Закон Томской области от 07.06.2013 № 104-ОЗ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области

 
 
 
 
 
                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
                          ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                               ЗАКОН
 
 
     07.06.2013 N 104-ОЗ
 
 
   О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской
                              области
 
 
 
Принят                                          
постановлением
Законодательной Думы                                                
Томской области                                                     
    от 30.05.2013 N 1236
  
                                                
                       
     
     Статья 1
     Внести в Закон Томской области от 29 декабря 2005 года N 248-ОЗ
"О наделении    органов    местного    самоуправления     отдельными
государственными   полномочиями    по   государственной    поддержке
сельскохозяйственного    производства"    (Официальные     ведомости
Государственной  Думы   Томской   области,  2006,   N  49   (110)-I,
постановление от
от  20.12.2007
от 24.04.2008  N 1210; 2009, N  25
(147), постановление от 26.02.2009 N 2083; N 32 (154), постановление
от
от 29.07.2010 N  3437;
Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011,  N
46  (168),  постановление  от   03.02.2011  N  4063;  N  53   (175),
постановление от 27.10.2011 N  4815; 2012, N 8 (184),  постановление
от 28.02.2013  N
973) следующие изменения:
     1) в абзаце первом  статьи 1  слова "Город Стрежевой"  заменить
словами "Городской округ Стрежевой";
     2) пункт 5 приложения к Закону изложить в следующей редакции:
     "5. Объем  субвенции  на осуществление  управленческих  функций
органами  местного   самоуправления  по  государственной   поддержке
сельскохозяйственного    производства,     в     том    числе     их
материально-техническое  обеспечение,  рассчитывается  по  следующей
формуле:
                Су = ФОТ x Кр x Квф x Кi х Кмз, где:
     Су -  объем расходов  на  осуществление управленческих  функций
органами  местного   самоуправления  по  государственной   поддержке
сельскохозяйственного производства;
     ФОТ - годовой фонд  оплаты труда специалистов органов  местного
самоуправления муниципального образования, осуществляющих  отдельные
государственные полномочия, из расчета 326,0 тысяч рублей без  учета
районного коэффициента и коэффициента  за работу в районах  Крайнего
Севера и местностях, приравненных к ним;
     Кр - районный  коэффициент и  коэффициент за  работу в  районах
Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним;
     Квф - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды;
     Кi -   норматив   численности   работников   органов   местного
самоуправления муниципального образования, осуществляющих  отдельные
государственные полномочия.
+----------------------------------------------+----------------------------+
|    Наименование муниципального образования   | Нормативная численность    |
+----------------------------------------------+----------------------------+
| Александровский район                        |             0,5            |
+----------------------------------------------+----------------------------+
| Асиновский район                             |             5              |
+----------------------------------------------+----------------------------+
| Бакчарский район                             |             4              |
+----------------------------------------------+----------------------------+
| Верхнекетский район                          |             0,5            |
+----------------------------------------------+----------------------------+
| Зырянский район                              |             6              |
+----------------------------------------------+----------------------------+
| Каргасокский район                           |             1              |
+----------------------------------------------+----------------------------+
| Кожевниковский район                         |             7              |
+----------------------------------------------+----------------------------+
| Колпашевский район                           |             1              |
+----------------------------------------------+----------------------------+
| Кривошеинский район                          |             4              |
+----------------------------------------------+----------------------------+
| Молчановский район                           |             1,5            |
+----------------------------------------------+----------------------------+
| Парабельский район                           |             1              |
+----------------------------------------------+----------------------------+
| Первомайский район                           |             5              |
+----------------------------------------------+----------------------------+
| Тегульдетский район                          |             1              |
+----------------------------------------------+----------------------------+
| Томский район                                |             9              |
+----------------------------------------------+----------------------------+
| Чаинский район                               |             3              |
+----------------------------------------------+----------------------------+
| Шегарский район                              |             5              |
+----------------------------------------------+----------------------------+
| Городской округ - закрытое                   |             0,1            |
| административно-территориальное образование  |                            |
| Северск Томской области                      |                            |
+----------------------------------------------+----------------------------+
| Город Томск                                  |             0,2            |
+----------------------------------------------+----------------------------+
| Городской округ Стрежевой                    |             0,1            |
+----------------------------------------------+----------------------------+
| Город Кедровый                               |             0,1            |
+----------------------------------------------+----------------------------+
| Итого                                        |            55              |
+----------------------------------------------+----------------------------+
 
     --------------------------------
     <*> определено  исходя  из   удельного  веса  (доли)   основных
показателей    сельскохозяйственного    производства,     количества
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  (в  том  числе  граждан,
ведущих  личное  подсобное хозяйство,  и  крестьянских  (фермерских)
хозяйств)   определенного   муниципального   образования   к   общим
показателям области;
     Кмз - коэффициент материальных затрат (1,1).".
     
     Статья 2
     Внести в Закон Томской области от  13 апреля 2006 года N  73-ОЗ
"О  наделении   органов  местного  самоуправления   государственными
полномочиями  по  регистрации  и учету  граждан,  имеющих  право  на
получение  социальных  выплат  для  приобретения  жилья  в  связи  с
переселением  из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним
местностей"  (Официальные  ведомости  Государственной  Думы  Томской
области, 2006, N  52 (113)-II, постановление  от 30.03.2006 N  2969;
2007, N 7 (129)-II,  постановление от 30.08.2007  N 526; 2008, N  15
(137),  постановление от  24.04.2008  N 1211;  2010,  N 34  (156)-I,
постановление от
29.07.2010  N  3437;  Официальные  ведомости  Законодательной   Думы
Томской области,  2011, N  53  (175) постановление  от 27.10.2011  N
от  23.04.2013  N  1158)
следующие изменения:
     1) в абзаце втором  статьи 1  слова "Город Стрежевой"  заменить
словами "Городской округ Стрежевой";
     2) пункт 1 приложения к Закону изложить в следующей редакции:
     "1. Объем субвенции на год по каждому муниципальному району или
городскому округу рассчитывается по следующей формуле:
           Сi = (ФОТi х Кр х Квф х Кмз) / Рд х Рднi, где:
     Сi -  объем  субвенций  муниципальному  району  или  городскому
округу на осуществление государственных полномочий;
     ФОТi -  годовой  фонд  оплаты  труда  работника  муниципального
района  или   городского  округа,  осуществляющего   государственные
полномочия, из  расчета  231,0 тысячи  рублей,  без учета  районного
коэффициента и коэффициента  за работу в  районах Крайнего Севера  и
местностях, приравненных к ним;
     Кр- районный  коэффициент и  коэффициент  за работу  в  районах
Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним;
     Квф - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды;
     Кмз - коэффициент материальных затрат (1,1);
     Рд - количество рабочих дней в году;
     Рднi -  нормативное количество  рабочих  дней на  осуществление
государственных  полномочий  работниками  муниципальных  районов   и
городских округов:
+-------------------------------------------------+-------------------------+
|                                                 |  Нормативное количество |
|  Наименование муниципальных районов и городских |       рабочих дней на   |
|                     округов                     |         осуществление   |
|                                                 |       государственных   |
|                                                 | полномочий (рабочие дни)|
+-------------------------------------------------+-------------------------+
| Город Томск                                     |            3            |
+-------------------------------------------------+-------------------------+
| Городской округ - закрытое                      |            0,3          |
| административно-территориальное образование     |                         |
| Северск Томской области                         |                         |
+-------------------------------------------------+-------------------------+
| Асиновский район                                |            0,1          |
+-------------------------------------------------+-------------------------+
| Зырянский район                                 |            0,2          |
+-------------------------------------------------+-------------------------+
| Кожевниковский район                            |            0,3          |
+-------------------------------------------------+-------------------------+
| Первомайский район                              |            0,2          |
+-------------------------------------------------+-------------------------+
| Томский район                                   |            0,9          |
+-------------------------------------------------+-------------------------+
| Шегарский район                                 |            0,3          |
+-------------------------------------------------+-------------------------+
| Город Кедровый                                  |           11            |
+-------------------------------------------------+-------------------------+
| Городской округ Стрежевой                       |          124            |
+-------------------------------------------------+-------------------------+
| Александровский район                           |           12            |
+-------------------------------------------------+-------------------------+
| Бакчарский район                                |           16            |
+-------------------------------------------------+-------------------------+
| Верхнекетский район                             |           19            |
+-------------------------------------------------+-------------------------+
| Каргасокский район                              |           14            |
+-------------------------------------------------+-------------------------+
| Колпашевский район                              |           23            |
+-------------------------------------------------+-------------------------+
| Кривошеинский район                             |           13            |
+-------------------------------------------------+-------------------------+
| Молчановский район                              |           13            |
+-------------------------------------------------+-------------------------+
| Парабельский район                              |            8            |
+-------------------------------------------------+-------------------------+
| Тегульдетский район                             |           10            |
+-------------------------------------------------+-------------------------+
| Чаинский район                                  |           10".          |
|                                                 |                         |
+-------------------------------------------------+-------------------------+
 
     Статья 3
     Внести в Закон Томской области от 29 декабря 2005 года N 241-ОЗ
"О наделении    органов    местного    самоуправления     отдельными
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"  (Официальные
ведомости Государственной Думы Томской области, 2005, N 49  (110)-I,
постановление от 22.12.2005 N 2721; 2008, N 15 (137),  постановление
от 26.06.2008  N
от 26.02.2009  N 2066; N  34
(156)-I,  постановление от  17.12.2009  N 2834;  2010,  N 40  (162),
постановление от
29.07.2010  N  3437;  Официальные  ведомости  Законодательной   Думы
Томской области,  2011, N  53  (175) постановление  от 27.10.2011  N
4815) следующие изменения:
     1) в  статье  1   слова  "Город  Стрежевой"  заменить   словами
"Городской округ Стрежевой";
     2) пункт 1 раздела II приложения к Закону изложить в  следующей
редакции:
     "1. Объем субвенции на год по каждому муниципальному району или
городскому округу рассчитывается по следующей формуле:
                Sмоi = ФОТспi х Кр х Квф х Кмз, где:
     Sмоi -  объем субвенции  муниципальному  району или  городскому
округу на  осуществление  государственных полномочий  по созданию  и
обеспечению  деятельности  комиссий по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав;
     ФОТспi - годовой  фонд  оплаты труда  специалистов комиссий  по
делам  несовершеннолетних,  работающих  на  постоянной  основе,   из
расчета  274,0 тысячи  рублей  без  учета районного  коэффициента  и
коэффициента  за работу  в  районах  Крайнего Севера  и  местностях,
приравненных к ним;
     Кр- районный  коэффициент и  коэффициент  за работу  в  районах
Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним;
     Квф - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды;
     Кмз - коэффициент материальных затрат (1,1).".
     
     Статья 4
     Внести в Закон Томской области от 24 ноября 2009 года N  261-ОЗ
"О   наделении    органов    местного   самоуправления    отдельными
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий в Томской области" (Официальные  ведомости
Государственной   Думы   Томской   области,  2009,   N   33   (155),
постановление от 14.11.2009 N 2788; 2010, N 36 (158),  постановление
от 25.02.2010  N  3011; Официальные  ведомости Законодательной  Думы
Томской области,  2011, N  47 (169), постановление  от 31.03.2011  N
от 27.10.2011 N  4815; 2013, N  17
(193), постановление от 28.02.2013 N 978) следующее изменение:
     пункт 1 раздела  II приложения  к Закону  изложить в  следующей
редакции:
     "1. Объем субвенции на год по каждому муниципальному району или
городскому округу рассчитывается по следующей формуле:
                Sмоi = ФОТспi х Кр х Квф х 1,1, где:
     Sмоi -  объем субвенции  муниципальному  району или  городскому
округу на  осуществление  государственных полномочий  по созданию  и
обеспечению деятельности административных комиссий;
     ФОТспi -  годовой фонд  оплаты  труда ответственного  секретаря
административной  комиссии,  работающего на  постоянной  основе,  из
расчета  245,0  тысяч  рублей без  учета  районного  коэффициента  и
коэффициента  за работу  в  районах  Крайнего Севера  и  местностях,
приравненных к ним;
     Кр- районный  коэффициент и  коэффициент  за работу  в  районах
Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним;
     Квф - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды;
     1,1 - коэффициент материальных затрат. ".
     
     Статья 5
     Внести в Закон Томской области от 7 июля 2009 года N 104-ОЗ  "О
наделении     органов     местного     самоуправления     отдельными
государственными полномочиями  по  предоставлению, переоформлению  и
изъятию горных  отводов  для разработки  месторождений и  проявлений
общераспространенных  полезных  ископаемых"  (Официальные  ведомости
Государственной   Думы   Томской   области,  2009,   N   29   (151),
постановление от 25.06.2009 N  2396; N 34 (156)-I, постановление  от
17.12.2009 N 2834; 2010, N  40 (162), постановление от 24.06.2010  N
3359; Официальные  ведомости Законодательной  Думы Томской  области,
2011, N 53  (175), постановление  от 27.10.2011 N  4815; 2013, N  19
(195), постановление от 24.04.2013 N 1158) следующие изменения:
     1) в  статье  1   слова  "Город  Стрежевой"  заменить   словами
"Городской округ Стрежевой";
     2) пункт 1 приложения 3 к Закону изложить в следующей редакции:
     "1. Объем субвенции на год по каждому муниципальному району или
городскому округу рассчитывается по следующей формуле:
           Сi = (ФОТi х Кр х Квф х Кмз) / Рд х Рднi, где:
     Сi -  объем  субвенций  муниципальному  району  или  городскому
округу на осуществление государственных полномочий;
     ФОТi -  годовой  фонд  оплаты  труда  работника  муниципального
района  или   городского  округа,  осуществляющего   государственные
полномочия,  из расчета  231,0  тысячи  рублей без  учета  районного
коэффициента и коэффициента  за работу в  районах Крайнего Севера  и
местностях, приравненных к ним;
     Кр - районный  коэффициент и  коэффициент за  работу в  районах
Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним;
     Квф - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды;
     Кмз - коэффициент материальных затрат (1,1);
     Рд - количество рабочих дней в году;
     Рднi -  нормативное количество  рабочих  дней на  осуществление
государственных  полномочий  работниками  муниципальных  районов   и
городских округов:
+--------------------------------------------+------------------------------+
|                                            |    Нормативное количество    |
|    Наименование муниципальных районов и    | рабочих дней на осуществление|
|              городских округов             |  государственных полномочий  |
|                                            |         (рабочие дни)        |
+--------------------------------------------+------------------------------+
| Город Томск                                |              0,5             |
+--------------------------------------------+------------------------------+
| Городской округ - закрытое                 |              1               |
| административно-территориальное образование|                              |
| Северск Томской области                    |                              |
+--------------------------------------------+------------------------------+
| Асиновский район                           |              1,5             |
+--------------------------------------------+------------------------------+
| Зырянский район                            |              0,5             |
+--------------------------------------------+------------------------------+
| Кожевниковский район                       |              0,5             |
+--------------------------------------------+------------------------------+
| Первомайский район                         |              0,5             |
+--------------------------------------------+------------------------------+
| Томский район                              |              6               |
+--------------------------------------------+------------------------------+
| Шегарский район                            |              1               |
+--------------------------------------------+------------------------------+
| Город Кедровый                             |              0,5             |
+--------------------------------------------+------------------------------+
| Городской округ Стрежевой                  |              1               |
+--------------------------------------------+------------------------------+
| Александровский район                      |              1,5             |
+--------------------------------------------+------------------------------+
| Бакчарский район                           |              0,5             |
+--------------------------------------------+------------------------------+
| Верхнекетский район                        |              0,5             |
+--------------------------------------------+------------------------------+
| Каргасокский район                         |              6               |
+--------------------------------------------+------------------------------+
| Колпашевский район                         |              0,5             |
+--------------------------------------------+------------------------------+
| Кривошеинский район                        |              1               |
+--------------------------------------------+------------------------------+
| Молчановский район                         |              0,5             |
+--------------------------------------------+------------------------------+
| Парабельский район                         |              4               |
+--------------------------------------------+------------------------------+
| Тегульдетский район                        |              0,5             |
+--------------------------------------------+------------------------------+
| Чаинский район                             |              0,5".           |
+--------------------------------------------+------------------------------+
     
     Статья 6
     Внести в Закон Томской области от 18 марта 2003 года N 36-ОЗ
наделении органов местного самоуправления Томской области отдельными
государственными полномочиями по регулированию тарифов на  перевозки
пассажиров  и  багажа   всеми  видами  общественного  транспорта   в
городском,   пригородном    и    междугородном   сообщении    (кроме
железнодорожного   транспорта)    по   городским,   пригородным    и
междугородным   муниципальным  маршрутам"   (Официальные   ведомости
Государственной  Думы   Томской   области,  2003,   N  16   (77)-II,
постановление от 27.02.2003 N 518; 2005, N 38 (99)-II, постановление
от  27.01.2005  N  1726;  2006,  N  52  (113)-II,  постановление  от
30.03.2006 N 2966; 2008, N  15 (137), постановление от 24.04.2008  N
1209; N 16 (138)-II, постановление от 29.05.2008 N 1294; 2009, N  29
(151),  постановление   от  25.06.2009   N  2401;   N  34   (156)-I,
постановление   от   17.12.2009  N   2834;   Официальные   ведомости
Законодательной   Думы   Томской   области,  2011,   N   53   (175),
постановление от 27.10.2011 N 4815) следующие изменения:
     1) в  статье  1   слова  "Город  Стрежевой"  заменить   словами
"Городской округ Стрежевой";
     2) пункт 2 приложения к Закону изложить в следующей редакции:
     "2. Нормативы  расходов  для определения  объема  субвенции  по
каждому муниципальному району  или городскому округу  рассчитываются
по следующей формуле:
                    Нi = ФОТi х Кр х Квф х Кмз,
     где:
     i - конкретный муниципальный район или городской округ  Томской
области;
     Нi - норматив расходов;
     ФОТi -  годовой фонд  оплаты  труда работника  органа  местного
самоуправления i-го  муниципального района  (городского округа),  из
расчета  231,0 тысячи  рублей  без  учета районного  коэффициента  и
коэффициента  за работу  в  районах  Крайнего Севера  и  местностях,
приравненных к ним;
     Кр- районный  коэффициент и  коэффициент  за работу  в  районах
Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним;
     Квф - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды;
     Кмз - коэффициент материальных затрат (1,1).".
     
     Статья 7
     Внести в Закон Томской области от 10 ноября 2006 года N  261-ОЗ
"О   наделении    органов    местного   самоуправления    отдельными
государственными полномочиями по  хранению, комплектованию, учету  и
использованию  архивных  документов,  относящихся  к   собственности
Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской
области, 2006,  N 58  (119)-I, постановление от  26.10.2006 N  3553;
2008, N 15 (137)-II, постановление от 24.04.2008 N 1212; 2009, N  28
(150), постановление от 28.05.2009 N 2312; N 32 (154), постановление
от 22.10.2009 N  2649; N 34 (156)-I,  постановление от 17.12.2009  N
2834;  2010,  N  36  (158),  постановление  от  25.02.2010  N  3022;
Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011,  N
53 (175), постановление от 27.10.2011 N 4815) следующие изменения:
     1) в  статье  1   слова  "Город  Стрежевой"  заменить   словами
"Городской округ Стрежевой";
     2) в пункте  2 части 1  статьи 2,  пункте 4 части  2 статьи  2,
пункте 5 части 2 статьи 2, части 1 статьи 3, части 2 статьи 3, части
3 статьи 4, части 4  статьи 4, части 1  статьи 5, части 1 статьи  6,
части 2 статьи  6, части  3 статьи 6  слова "Архивное управление"  в
соответствующем падеже заменить  словами "Департамент по культуре  и
туризму" в соответствующем падеже;
     3) приложение к Закону изложить в следующей редакции:
     
         
     
     "Приложение 
     к Закону Томской  области 
 
 
 
   "О наделении органов местного самоуправления Томской области
       отдельными государственными полномочиями по хранению,
    комплектованию, учету и использованию архивных документов,
           относящихся к собственности Томской области"
 
 
 
  МЕТОДИКА РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ НА
  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ХРАНЕНИЮ,
    КОМПЛЕКТОВАНИЮ, УЧЕТУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
            ОТНОСЯЩИХСЯ К СОБСТВЕННОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 
 
     Настоящая Методика  разработана  в  целях  определения   объема
субвенций на осуществление  отдельных государственных полномочий  по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к собственности Томской области (далее - государственные
полномочия), предоставляемых местным бюджетам.
     Объем субвенций на  год  по каждому  муниципальному району  или
городскому округу рассчитывается по следующей формуле:
            Сi = ФОТi х Кр х Квф х Чн х Кмз х Кар, где:
     Сi -  объем  субвенции  муниципальному  району  или  городскому
округу на осуществление государственных полномочий;
     ФОТi -  годовой  фонд  оплаты  труда  работника  муниципального
района  или   городского  округа,  осуществляющего   государственные
полномочия,  из расчета  231,0  тысяча  рублей без  учета  районного
коэффициента и коэффициента  за работу в  районах Крайнего Севера  и
местностях, приравненных к ним;
     Кр - районный  коэффициент и  коэффициент за  работу в  районах
Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним;
     Квф - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды;
     Чн -  нормативная   численность  работников  органов   местного
самоуправления, осуществляющих  государственные  полномочия в  сфере
архивного дела.
     
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
| NN  |  Количество дел| Нормативная численность работников органов местного |
| пп  |    областной   |    самоуправления, осуществляющих государственные   |
|     |  собственности |                      полномочия                     |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  1  |        2       |                          3                          |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|   1 | до 250         |                         0,05                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|   2 | от 250 до 500  |                         0,1                         |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|   3 | от 500 до 750  |                         0,15                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|   4 | от 750 до 1000 |                         0,17                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|   5 | от 1000 до 1250|                         0,2                         |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|   6 | от 1250 до 1500|                         0,25                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|   7 | от 1500 до 1750|                         0,29                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|   8 | от 1750 до 2000|                         0,33                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|   9 | от 2000 до 2250|                         0,37                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  10 | от 2250 до 2500|                         0,41                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  11 | от 2500 до 2750|                         0,45                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  12 | от 2750 до 3000|                         0,5                         |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  13 | от 3000 до 3250|                         0,54                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  14 | от 3250 до 3500|                         0,58                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  15 | от 3500 до 3750|                         0,62                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  16 | от 3750 до 4000|                         0,66                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  17 | от 4000 до 4250|                         0,7                         |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  18 | от 4250 до 4500|                         0,74                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  19 | от 4500 до 4750|                         0,78                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  20 | от 4750 до 5000|                         0,83                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  21 | от 5000 до 5250|                         0,87                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  22 | от 5250 до 5500|                         0,91                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  23 | от 5500 до 5750|                         0,95                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  24 | от 5750 до 6000|                         0,99                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  25 | от 6000 до 6250|                         1,03                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  26 | от 6250 до 6500|                         1,07                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  27 | от 6500 до 6750|                         1,11                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  28 | от 6750 до 7000|                         1,16                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  29 | от 7000 до 7250|                         1,22                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  30 | от 7250 до 7500|                         1,26                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  31 | от 7500 до 7750|                         1,3                         |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  32 | от 7750 до 8000|                         1,34                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  33 | от 8000 до 8250|                         1,38                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  34 | от 8250 до 8500|                         1,42                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  35 | от 8500 до 8750|                         1,46                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  36 | от 8750 до 9000|                         1,5                         |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  37 | от 9000 до 9250|                         1,54                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  38 | от 9250 до 9500|                         1,58                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  39 | от 9500 до 9750|                         1,62                        |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|  40 | от 9750 до     |                         1,66                        |
|     | 10000          |                                                     |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
 
     Кмз - коэффициент материальных затрат (1,1);
     Кар -   коэффициент   дополнительных   затрат,   связанных    с
особенностями  деятельности   архивных  служб:  содержание   архива,
расходы на картонирование (1,03).
     Данные о количестве дел областной собственности в муниципальных
архивах, полученные    в    порядке,    установленном    Регламентом
государственного  учета   документов   Архивного  фонда   Российской
Федерации,  представляются  Департаментом  по  культуре  и   туризму
Томской области на начало текущего года.".
     
     Статья 8
     Внести в пункт 2  статьи 4 Закона Томской  области от 15  марта
2013 года N 35-ОЗ "О внесении изменений в отдельные  законодательные
акты Томской области по вопросам муниципальной службы"  (Официальные
ведомости Законодательной Думы  Томской области,  2013, N 17  (193),
постановление  от  28.02.2013   N  976)  изменение,  заменив   цифры
"1017,14" цифрами "972,53".
     
     Статья 9
     В абзаце втором  статьи 2  Закона Томской области  от 15  марта
2013 года N 28-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области  "Об
областном бюджете  на 2013  год  и на  плановый период  2014 и  2015
годов" (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской  области,
2013,  N  17  (193),  постановление  от  28.02.2013  N  965)   слова
"муниципальные должности и" исключить.
     
     Статья 10
     Настоящий Закон  вступает  в  силу  со  дня  его   официального
опубликования и  распространяется на правоотношения,  возникшие с  1
июня 2013 года.
 
 
     Губернатор Томской области                       С.А. Жвачкин