Закон Томской области от 11.05.2012 № 78-ОЗ

О внесении изменений в Закон Томской области "О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего,...

 
 
 
 
 
                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
                          ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                               ЗАКОН
 
 
     11.05.2012 N 78-ОЗ
 
         Утратил силу - Закон Томской области от 30.12.2014 г. № 200-ОЗ
  
 
О внесении изменений в Закон Томской области "О выделении субвенций
   местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав
  граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
 начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а
  также дополнительного образования в рамках общеобразовательных
     программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях"
 
 
 
Принят                                         
постановлением
Законодательной Думы                                               
Томской области                                                    
от 26.04.2012 N 206                                                
 
 
 
     Статья 1
     Внести в Томской области от 17  декабря 2007 года N 276-ОЗ  "О
выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных
гарантий прав  граждан  на получение  общедоступного и  бесплатного
дошкольного,   начального   общего,  основного   общего,   среднего
(полного)  общего, а  также  дополнительного образования  в  рамках
общеобразовательных  программ в  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях" (Официальные  ведомости  Государственной Думы  Томской
области, 2007,  N 10  (132)-I, постановление от  29.11.2007 N  761;
2008, N 17 (139)-I, постановление от 26.06.2008 N 1396; 2009, N  26
(148), постановление  от 26.03.2009  N  2136; 2010,  N 34  (156)-I,
постановление  от   17.12.2009  N   2823;  2011,   N  45   (167)-I,
постановление   от  17.12.2010   N   3948;  Официальные   ведомости
Законодательной   Думы  Томской   области,   2011,  N   51   (173),
постановление от
27.10.2011 N 4808) следующие изменения:
     1) в приложении 1 к Закону:
     а) в абзаце пятом пункта 2 цифру ", 4" исключить;
     б) абзац восьмой пункта 2 изложить в следующей редакции:
     "Ks -    расчетный   коэффициент,    учитывающий    показатель
соотношения  количества  ставок  учителей,  приходящихся  на   1-го
обучающегося (таблица 4);";
     в) абзац седьмой пункта 6 изложить в следующей редакции:
     "Ks` -   расчетный    коэффициент,   учитывающий    показатель
соотношения количества  ставок воспитателей,  приходящихся на  1-го
воспитанника (таблица 5);";
     г) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
                       10 3 4
    "Si = SUM (Nn1i х Hn1i) + SUM (Nn2i х H n2i) + SUM (N n3i х
                             Hn3i),";
                           n=1 n=1 n=1
     
     д) одиннадцатый абзац пункта 9 исключить;
     е) в  к  Методике   расчета  субвенций  местным  бюджетам   на
обеспечение  государственных  гарантий прав  граждан  на  получение
общедоступного  и   бесплатного  дошкольного,  начального   общего,
основного   общего,    среднего   (полного)    общего,   а    также
дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в
муниципальных    общеобразовательных    учреждениях    на    основе
региональных  нормативных расходов  слова  "на 2011  год"  заменить
словами "на 2012 год";
     ж) -  5  приложения  к  Методике  расчета  субвенций   местным
бюджетам на  обеспечение государственных гарантий  прав граждан  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего,  а  также
дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в
муниципальных    общеобразовательных    учреждениях    на    основе
региональных нормативов расходов изложить в следующей редакции:
     
     
                                                         "Таблица 1
 
+----+--------------------+---------+------+------+-------+---------------------------------+------+-------+--------+------+--------+---------+
|    | Перечень нормативов| Величина|  Kf  |  Kd  |  Kcst |           В том числе           |  Ks  |  Kur  |   Wmo  |  Ksp | Кол-во |  Регио- |
|    |      на одного     |  оклада |      |      |       |                                 |      |       |        |      | месяцев| нальный |
|    |  обучающегося (n)  | учителя,|      |      |       |                                 |      |       |        |      | в году | базовый |
|    |                    | a, руб. |      |      |       |                                 |      |       |        |      |        | норматив|
|    |                    |         |      |      |       |                                 |      |       |        |      |        |  в год, |
|    |                    |         |      |      |       |                                 |      |       |        |      |        |   руб.  |
|    |                    |         |      |      |       +-----------------+---------------+      |       |        |      |        |         |
|    |                    |         |      |      |       | компенса-ционные| стимули-рующие|      |       |        |      |        |         |
|    |                    |         |      |      |       |     выплаты     |    выплаты    |      |       |        |      |        |         |
+----+--------------------+---------+------+------+-------+-----------------+---------------+------+-------+--------+------+--------+---------+
|    | Норматив на:       |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
+----+--------------------+---------+------+------+-------+-----------------+---------------+------+-------+--------+------+--------+---------+
| n1 | Одного обучающегося| 4 764   | 1,429| 1,071| 1,901 | 1,358           | 1,400         | 0,113| 1,0554| 1,28520| 1,302| 12     | 33 192  |
|    | в сельских         |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | населенных пунктах |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | с численностью     |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | населения, не      |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | превышающего 3000  |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | человек            |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
+----+--------------------+---------+------+------+-------+-----------------+---------------+------+-------+--------+------+--------+---------+
| n2 | Одного обучающегося| 4 764   | 1,429| 1,071| 1,901 | 1,358           | 1,400         | 0,082| 1,0554| 1,31336| 1,302| 12     | 24 614  |
|    | в крупных сельских |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | населенных пунктах |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | с численностью     |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | населения свыше 3  |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | 000 человек (за    |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | исключением лицеев |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | и гимназий)        |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
+----+--------------------+---------+------+------+-------+-----------------+---------------+------+-------+--------+------+--------+---------+
| n3 | Одного обучающегося| 4 764   | 1,429| 1,071| 1,725 | 1,232           | 1,400         | 0,071| 1,0554| 1,12130| 1,302| 12     | 16 511  |
|    | в городской        |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | местности (за      |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | исключением лицеев |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | и гимназий)        |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
+----+--------------------+---------+------+------+-------+-----------------+---------------+------+-------+--------+------+--------+---------+
| n4 | Одного обучающегося| 4 764   | 1,429| 1,071| 1,8779| 1,271           | 1,400         | 0,075| 1,0554| 1,12135| 1,302| 12     | 18 989  |
|    | лицея (гимназии) в |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | городской местности|         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
+----+--------------------+---------+------+------+-------+-----------------+---------------+------+-------+--------+------+--------+---------+
| n5 | Одного обучающегося| 4 764   | 1,429| 1,071| 2,188 | 1,563           | 1,400         | 0,082| 1,0554| 1,31229| 1,302| 12     | 28 307  |
|    | лицея (гимназии) в |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | сельской местности |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
+----+--------------------+---------+------+------+-------+-----------------+---------------+------+-------+--------+------+--------+---------+
| n6 | Одного обучающегося| 4 764   | 1,429| 1,071| 1,859 | 1,328           | 1,400         | 0,063| 1,0554| 1,13241| 1,302| 12     | 15 945  |
|    | по вечерней форме  |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | обучения в         |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | городской местности|         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
+----+--------------------+---------+------+------+-------+-----------------+---------------+------+-------+--------+------+--------+---------+
| n7 | Одного обучающегося| 4 764   | 1,429| 1,071| 2,262 | 1,616           | 1,400         | 0,063| 1,0554| 1,21461| 1,302| 12     | 20 810  |
|    | по вечерней форме  |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | обучения в сельской|         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | местности          |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
+----+--------------------+---------+------+------+-------+-----------------+---------------+------+-------+--------+------+--------+---------+
| n8 | Одного обучающегося| 4 764   | 3,551| 1,071| 1,620 | 1,157           | 1,400         | 0,098| 1,0554| 1,47804| 1,302| 12     | 70 105  |
|    | в                  |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | общеобразовательных|         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | школах-интернатах, |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | находящихся в      |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | городской местности|         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
+----+--------------------+---------+------+------+-------+-----------------+---------------+------+-------+--------+------+--------+---------+
| n9 | Одного инвалида,   | 4 764   | 1,150| 1,000| 1,680 | 1,200           | 1,400         | 0,667| 1,0554| 1,18541| 1,302| 12     | 120 000 |
|    | обучающегося в     |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | общеобразовательном|         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | учреждении с       |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | применением        |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | дистанционных      |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | образовательных    |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | технологий в       |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | городской местности|         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
+----+--------------------+---------+------+------+-------+-----------------+---------------+------+-------+--------+------+--------+---------+
| n10| Одного инвалида,   | 4 764   | 1,150| 1,000| 1,890 | 1,350           | 1,400         | 0,667| 1,0554| 1,31712| 1,302| 12     | 150 000 |
|    | обучающегося в     |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | общеобразовательном|         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | учреждении с       |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | применением        |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | дистанционных      |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | образовательных    |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | технологий в       |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
|    | сельской местности |         |      |      |       |                 |               |      |       |        |      |        |         |
+----+--------------------+---------+------+------+-------+-----------------+---------------+------+-------+--------+------+--------+---------+
                                                          Таблица 2
 
+---+---------------------+---------+------+------+------+--------------------+------+-------+--------+------+--------+------------+
|   | Перечень нормативов | Величина|  Kf  |  Kd  | Kcst |     В том числе    |  Ks  |  Kur  |   Wmo  |  Ksp | Кол-во |   Регио-   |
|   |      на одного      |  оклада |      |      |      |                    |      |       |        |      | месяцев|   нальный  |
|   |    обучающегося в   | учителя,|      |      |      |                    |      |       |        |      | в году |   базовый  |
|   |   малокомплектных   | a, руб. |      |      |      |                    |      |       |        |      |        |  норматив  |
|   |       сельских      |         |      |      |      |                    |      |       |        |      |        |   в год,   |
|   | общеобразовательных |         |      |      |      |                    |      |       |        |      |        |    руб.    |
|   |      школах (n)     |         |      |      |      |                    |      |       |        |      |        |            |
|   |                     |         |      |      |      +----------+---------+      |       |        |      |        |            |
|   |                     |         |      |      |      | компенса-| стимули-|      |       |        |      |        |            |
|   |                     |         |      |      |      |  ционные |  рующие |      |       |        |      |        |            |
|   |                     |         |      |      |      |  выплаты | выплаты |      |       |        |      |        |            |
+---+---------------------+---------+------+------+------+----------+---------+------+-------+--------+------+--------+------------+
|   | Норматив на:        |         |      |      |      |          |         |      |       |        |      |        |            |
+---+---------------------+---------+------+------+------+----------+---------+------+-------+--------+------+--------+------------+
| n1| Одного обучающегося | 4 764   | 1,429| 1,071| 1,827| 1,305    | 1,400   | 0,138| 1,0554| 1,64352| 1,302| 12     | 49 819     |
|   | в малокомплектных   |         |      |      |      |          |         |      |       |        |      |        |            |
|   | сельских начальных  |         |      |      |      |          |         |      |       |        |      |        |            |
|   | общеобразовательных |         |      |      |      |          |         |      |       |        |      |        |            |
|   | школах              |         |      |      |      |          |         |      |       |        |      |        |            |
+---+---------------------+---------+------+------+------+----------+---------+------+-------+--------+------+--------+------------+
| n2| Одного обучающегося | 4 764   | 1,429| 1,071| 1,827| 1,305    | 1,400   | 0,155| 1,0554| 1,06131| 1,302| 12     | 36 134     |
|   | в малокомплектных   |         |      |      |      |          |         |      |       |        |      |        |            |
|   | сельских основных   |         |      |      |      |          |         |      |       |        |      |        |            |
|   | общеобразовательных |         |      |      |      |          |         |      |       |        |      |        |            |
|   | школах              |         |      |      |      |          |         |      |       |        |      |        |            |
+---+---------------------+---------+------+------+------+----------+---------+------+-------+--------+------+--------+------------+
| n3| Одного обучающегося | 4 764   | 1,429| 1,071| 1,827| 1,305    | 1,400   | 0,157| 1,0554| 1,08929| 1,302| 12     | 37 565     |
|   | в малокомплектных   |         |      |      |      |          |         |      |       |        |      |        |            |
|   | сельских средних    |         |      |      |      |          |         |      |       |        |      |        |            |
|   | общеобразовательных |         |      |      |      |          |         |      |       |        |      |        |            |
|   | школах              |         |      |      |      |          |         |      |       |        |      |        |            |
+---+---------------------+---------+------+------+------+----------+---------+------+-------+--------+------+--------+------------+
 
                                                          Таблица 3
 
+---+-------------------------+---------+------+-------+---------------------------------+--------+-------+--------+------+--------+--------------+
|   |  Перечень нормативов на | Величина|  Kf` | Kcst` |           В том числе           |   Ks`  |  Kur` |  Wmo`  |  Ksp | Кол-во | Регио-нальный|
|   | одного воспитанника (n) |  оклада |      |       |                                 |        |       |        |      | месяцев|    базовый   |
|   |                         |  воспи- |      |       |                                 |        |       |        |      | в году |   норматив   |
|   |                         | тателя, |      |       |                                 |        |       |        |      |        |    в год,    |
|   |                         | b, руб. |      |       |                                 |        |       |        |      |        |     руб.     |
|   |                         |         |      |       +-----------------+---------------+        |       |        |      |        |              |
|   |                         |         |      |       | компенса-ционные| стимули-рующие|        |       |        |      |        |              |
|   |                         |         |      |       |     выплаты     |    выплаты    |        |       |        |      |        |              |
+---+-------------------------+---------+------+-------+-----------------+---------------+--------+-------+--------+------+--------+--------------+
| n1| На одного воспитанника  | 4 651   | 1,987| 1,647 | 1,22            | 1,35          | 0,028  | 1,0554| 1,75168| 1,302| 12     | 12 310       |
|   | дошкольного возраста в  |         |      |       |                 |               |        |       |        |      |        |              |
|   | группах, функционирующих|         |      |       |                 |               |        |       |        |      |        |              |
|   | в режиме                |         |      |       |                 |               |        |       |        |      |        |              |
|   | кратковременного        |         |      |       |                 |               |        |       |        |      |        |              |
|   | пребывания в городской  |         |      |       |                 |               |        |       |        |      |        |              |
|   | местности               |         |      |       |                 |               |        |       |        |      |        |              |
+---+-------------------------+---------+------+-------+-----------------+---------------+--------+-------+--------+------+--------+--------------+
| n2| На одного воспитанника  | 4 651   | 1,987| 1,782 | 1,32            | 1,35          | 0,028  | 1,0554| 2,02389| 1,302| 12     | 15 389       |
|   | дошкольного возраста в  |         |      |       |                 |               |        |       |        |      |        |              |
|   | группах, функционирующих|         |      |       |                 |               |        |       |        |      |        |              |
|   | в режиме                |         |      |       |                 |               |        |       |        |      |        |              |
|   | кратковременного        |         |      |       |                 |               |        |       |        |      |        |              |
|   | пребывания в сельской   |         |      |       |                 |               |        |       |        |      |        |              |
|   | местности               |         |      |       |                 |               |        |       |        |      |        |              |
+---+-------------------------+---------+------+-------+-----------------+---------------+--------+-------+--------+------+--------+--------------+
| n3| На одного воспитанника  | 4 651   | 1,977| 1,647 | 1,22            | 1,35          | 0,070  | 1,0554| 1,19252| 1,302| 12     | 20 846       |
|   | дошкольного возраста в  |         |      |       |                 |               |        |       |        |      |        |              |
|   | группах, функционирующих|         |      |       |                 |               |        |       |        |      |        |              |
|   | в режиме сокращенного   |         |      |       |                 |               |        |       |        |      |        |              |
|   | дня в городской         |         |      |       |                 |               |        |       |        |      |        |              |
|   | местности               |         |      |       |                 |               |        |       |        |      |        |              |
+---+-------------------------+---------+------+-------+-----------------+---------------+--------+-------+--------+------+--------+--------------+
| n4| На одного воспитанника  | 4 651   | 1,977| 1,782 | 1,32            | 1,35          | 0,070  | 1,0554| 1,37788| 1,302| 12     | 26 060       |
|   | дошкольного возраста в  |         |      |       |                 |               |        |       |        |      |        |              |
|   | группах, функционирующих|         |      |       |                 |               |        |       |        |      |        |              |
|   | в режиме сокращенного   |         |      |       |                 |               |        |       |        |      |        |              |
|   | дня в сельской местности|         |      |       |                 |               |        |       |        |      |        |              |
+---+-------------------------+---------+------+-------+-----------------+---------------+--------+-------+--------+------+--------+--------------+
 
 
                                                          Таблица 4
     
+------------------------+-------------------------------------------------------------------+
|  Перечень учреждений   |              Количество ставок на 1-го обучающегося               |
+------------------------+-------+-----------------------+-----------------------------------+
|                        | всего |      в том числе      |            в том числе            |
+------------------------+-------+------------+----------+-----------------------------------+
|                        |       |  учителя   |  всего   |                                   |
|                        |       |            |  прочий  |                                   |
|                        |       |            | персонал |                                   |
+------------------------+-------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+
|                        |       |            |          | прочий |   АП   |  УВП   |   ОП   |
|                        |       |            |          |   ПП   |        |        |        |
+------------------------+-------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+
|                                           Город                                            |
+------------------------+-------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+
| общеобразовательные    | 0,144 | 0,071      | 0,073    | 0,019  | 0,011  | 0,012  | 0,031  |
| школы                  |       |            |          |        |        |        |        |
+------------------------+-------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+
| лицеи (гимназии)       | 0,148 | 0,075      | 0,073    | 0,019  | 0,011  | 0,012  | 0,031  |
+------------------------+-------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+
| общеобразовательные    | 0,337 | 0,098      | 0,239    | 0,126  | 0,022  | 0,017  | 0,074  |
| школы-интернаты        |       |            |          |        |        |        |        |
+------------------------+-------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+
| вечерние школы         | 0,160 | 0,063      | 0,097    | 0,037  | 0,012  | 0,015  | 0,033  |
+------------------------+-------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+
| общеобразовательные    | 0,777 | 0,667      | 0,110    | 0,110  |        |        |        |
| учреждения,            |       |            |          |        |        |        |        |
| осуществляющие         |       |            |          |        |        |        |        |
| обучение  инвалидов  с |       |            |          |        |        |        |        |
| применением            |       |            |          |        |        |        |        |
| дистанционных          |       |            |          |        |        |        |        |
| образовательных        |       |            |          |        |        |        |        |
| технологий             |       |            |          |        |        |        |        |
+------------------------+-------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+
|                                            Село                                            |
+------------------------+-------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+
| малокомплектные        | 0,308 | 0,138      | 0,170    | 0,014  | 0,025  | 0,029  | 0,102  |
| начальные школы        |       |            |          |        |        |        |        |
+------------------------+-------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+
| малокомплектные        | 0,287 | 0,155      | 0,132    | 0,016  | 0,026  | 0,021  | 0,069  |
| основные школы         |       |            |          |        |        |        |        |
+------------------------+-------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+
| малокомплектные        | 0,298 | 0,157      | 0,141    | 0,028  | 0,027  | 0,022  | 0,064  |
| средние школы          |       |            |          |        |        |        |        |
+------------------------+-------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+
| общеобразовательные    | 0,248 | 0,113      | 0,135    | 0,037  | 0,018  | 0,032  | 0,048  |
| школы    в    сельских |       |            |          |        |        |        |        |
| населенных  пунктах  с |       |            |          |        |        |        |        |
| численностью           |       |            |          |        |        |        |        |
| населения,          не |       |            |          |        |        |        |        |
| превышающей   3    000 |       |            |          |        |        |        |        |
| человек                |       |            |          |        |        |        |        |
+------------------------+-------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+
| общеобразовательные    | 0,166 | 0,082      | 0,084    | 0,025  | 0,015  | 0,015  | 0,029  |
| школы    в    сельских |       |            |          |        |        |        |        |
| населенных  пунктах  с |       |            |          |        |        |        |        |
| численностью           |       |            |          |        |        |        |        |
| населения, свыше 3 000 |       |            |          |        |        |        |        |
| человек                |       |            |          |        |        |        |        |
+------------------------+-------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+
| лицеи (гимназии)       | 0,166 | 0,082      | 0,084    | 0,025  | 0,015  | 0,015  | 0,029  |
+------------------------+-------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+
| вечерние школы         | 0,177 | 0,063      | 0,114    | 0,037  | 0,008  | 0,017  | 0,052  |
+------------------------+-------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+
| общеобразовательные    | 0,777 | 0,667      | 0,110    | 0,110  |        |        |        |
| учреждения,            |       |            |          |        |        |        |        |
| осуществляющее         |       |            |          |        |        |        |        |
| обучение  инвалидов  с |       |            |          |        |        |        |        |
| применением            |       |            |          |        |        |        |        |
| дистанционных          |       |            |          |        |        |        |        |
| образовательных        |       |            |          |        |        |        |        |
| технологий             |       |            |          |        |        |        |        |
+------------------------+-------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+
     
                                                          Таблица 5
 
+------------------------+----------------------------------------------------------------------+
|  Перечень учреждений   |                Количество ставок на 1-го воспитанника                |
+------------------------+-------+------------------------------+-------------------------------+
|                        | всего |         в том числе          |          в том числе          |
+------------------------+-------+-------------------+----------+-------------------------------+
|                        |       |   воспита-телей   |  всего   |                               |
|                        |       |                   |  прочий  |                               |
|                        |       |                   | персонал |                               |
+------------------------+-------+-------------------+----------+--------+----------+-----------+
|                        |       |                   |          | прочий |   УВП    |    ОП     |
|                        |       |                   |          |   ПП   |          |           |
+------------------------+-------+-------------------+----------+--------+----------+-----------+
|                                             Город                                             |
+------------------------+-------+-------------------+----------+--------+----------+-----------+
| общеобразовательные    | 0,060 | 0,028             | 0,032    | 0,010  |          | 0,022     |
| учреждения,            |       |                   |          |        |          |           |
| организующие           |       |                   |          |        |          |           |
| дошкольное образование |       |                   |          |        |          |           |
| с              режимом |       |                   |          |        |          |           |
| кратковременного       |       |                   |          |        |          |           |
| пребывания             |       |                   |          |        |          |           |
+------------------------+-------+-------------------+----------+--------+----------+-----------+
| общеобразовательные    | 0,173 | 0,070             | 0,103    | 0,017  | 0,017    | 0,069     |
| учреждения,            |       |                   |          |        |          |           |
| организующие           |       |                   |          |        |          |           |
| дошкольное образование |       |                   |          |        |          |           |
| с режимом сокращенного |       |                   |          |        |          |           |
| дня                    |       |                   |          |        |          |           |
+------------------------+-------+-------------------+----------+--------+----------+-----------+
|                                             Село                                              |
+------------------------+-------+-------------------+----------+--------+----------+-----------+
| общеобразовательные    | 0,060 | 0,028             | 0,032    | 0,010  |          | 0,022     |
| учреждения,            |       |                   |          |        |          |           |
| организующие           |       |                   |          |        |          |           |
| дошкольное образование |       |                   |          |        |          |           |
| с              режимом |       |                   |          |        |          |           |
| кратковременного       |       |                   |          |        |          |           |
| пребывания             |       |                   |          |        |          |           |
+------------------------+-------+-------------------+----------+--------+----------+-----------+
| общеобразовательные    | 0,173 | 0,070             | 0,103    | 0,017  | 0,017    | 0,069";   |
| учреждения,            |       |                   |          |        |          |           |
| организующие           |       |                   |          |        |          |           |
| дошкольное образование |       |                   |          |        |          |           |
| с режимом сокращенного |       |                   |          |        |          |           |
| дня                    |       |                   |          |        |          |           |
+------------------------+-------+-------------------+----------+--------+----------+-----------+
 
     2) в приложении 2 к Закону:
     а) абзац восьмой пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
     "Ks -    расчетный   коэффициент,    учитывающий    показатель
среднемуниципального   соотношения  количества   ставок   учителей,
приходящихся на 1-го обучающегося;";
     б) изложить в следующей редакции:
     
                                                         "Таблица 1
+----+----------------------------------------------------------+--------------+
|    |      Перечень нормативов на одного обучающегося (n)      |  Абсолютные  |
|    |                                                          |  минимальные |
|    |                                                          |   значения   |
|    |                                                          |  нормативов  |
|    |                                                          |   расходов,  |
|    |                                                          |     руб.     |
+----+----------------------------------------------------------+--------------+
|    | Норматив на:                                             |              |
+----+----------------------------------------------------------+--------------+
| n1 | Одного обучающегося в сельских населенных пунктах с      |    29 873    |
|    | численностью населения, не превышающего 3 000 человек    |              |
+----+----------------------------------------------------------+--------------+
| n2 | Одного обучающегося в крупных сельских населенных пунктах|    22 153    |
|    | с численностью населения свыше 3 000 человек             |              |
+----+----------------------------------------------------------+--------------+
| n3 | Одного обучающегося в городской местности                |    14 860    |
+----+----------------------------------------------------------+--------------+
| n4 | Одного обучающегося лицея (гимназии) в городской         |    17 090    |
|    | местности                                                |              |
+----+----------------------------------------------------------+--------------+
| n5 | Одного обучающегося лицея (гимназии) в сельской местности|    25 476    |
+----+----------------------------------------------------------+--------------+
| n6 | Одного обучающегося по вечерней форме обучения в         |    14 351    |
|    | городской местности                                      |              |
+----+----------------------------------------------------------+--------------+
| n7 | Одного обучающегося по вечерней форме обучения в сельской|    18 729    |
|    | местности                                                |              |
+----+----------------------------------------------------------+--------------+
| n8 | Одного обучающегося в общеобразовательных                |    63 095    |
|    | школах-интернатах, находящихся в городской местности     |              |
+----+----------------------------------------------------------+--------------+
| n9 | Одного обучающегося в малокомплектных сельских начальных |    39 855    |
|    | общеобразовательных школах                               |              |
+----+----------------------------------------------------------+--------------+
| n10| Одного обучающегося в малокомплектных сельских основных  |    32 521    |
|    | общеобразовательных школах                               |              |
+----+----------------------------------------------------------+--------------+
| n11| Одного обучающегося в малокомплектных сельских средних   |    33 809    |
|    | общеобразовательных школах                               |              |
+----+----------------------------------------------------------+--------------+
| n12| Одного инвалида, обучающегося в общеобразовательном      |    96 000    |
|    | учреждении с применением дистанционных образовательных   |              |
|    | технологий в городской местности                         |              |
+----+----------------------------------------------------------+--------------+
| n13| Одного инвалида, обучающегося в общеобразовательном      |   120 000";  |
|    | учреждении с применением дистанционных образовательных   |              |
|    | технологий в сельской местности                          |              |
+----+----------------------------------------------------------+--------------+
 
     в) абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
                                                             13
                 "Smbni = SUM (Rmbn1i х mn1i), ";
                                                             n=1
     г) в пункте 2.1:
     абзац седьмой изложить в следующей редакции:
     "Ks` -   расчетный    коэффициент,   учитывающий    показатель
среднемуниципального  соотношения количества  ставок  воспитателей,
приходящихся на 1-го воспитанника;";
     дополнить абзацем следующего содержания:
     "Размер минимального    муниципального   базового    норматива
расходов  не  может  быть  ниже  абсолютного  значения   нормативов
расходов  по перечню  нормативов  на одного  воспитанника  согласно
таблице 2.
                                                          Таблица 2
+---+----------------------------------------------------------+--------------------+
|   |      Перечень нормативов на одного воспитанника (n)      |     Абсолютные     |
|   |                                                          | минимальныезначения|
|   |                                                          |     нормативов     |
|   |                                                          |      расходов,     |
|   |                                                          |        руб.        |
+---+----------------------------------------------------------+--------------------+
|   | Норматив на:                                             |                    |
+---+----------------------------------------------------------+--------------------+
| n1| На одного воспитанника дошкольного возраста в группах,   |        8 617       |
|   | функционирующих в режиме кратковременного пребывания в   |                    |
|   | городской местности                                      |                    |
+---+----------------------------------------------------------+--------------------+
| n2| На одного воспитанника дошкольного возраста в группах,   |       10 772       |
|   | функционирующих в режиме кратковременного пребывания в   |                    |
|   | сельской местности                                       |                    |
+---+----------------------------------------------------------+--------------------+
| n3| На одного воспитанника дошкольного возраста в группах,   |       17 719       |
|   | функционирующих в режиме сокращенного дня в городской    |                    |
|   | местности                                                |                    |
+---+----------------------------------------------------------+--------------------+
| n4| На одного воспитанника дошкольного возраста в группах,   |      22 151";      |
|   | функционирующих в режиме сокращенного дня в сельской     |                    |
|   | местности                                                |                    |
+---+----------------------------------------------------------+--------------------+
     
     д) в абзаце  третьем  пункта 3  слова "Утвержденная  бюджетная
смета  муниципального  общеобразовательного  учреждения   подлежит"
заменить  словами   "Утвержденные   объемы  средств   муниципальных
общеобразовательных учреждений подлежат".
 
     Статья 2
     Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его   официального   опубликования   и   распространяется    на
правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
     
 
     Губернатор Томской области                      С.А. Жвачкин