администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
Утратило силу –
Постановление Администрации
Томской области от27.09.2019 г. № 361а
06.11.2015
№ 394а
О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 01.12.2014 № 447а
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с ЗакономТомской области от30 декабря 2014 года № 193-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести впостановление Администрации Томской области от01.12.2014 № 447а «Об утверждении государственной программы «Социальнаяподдержка населения Томской области» («Собрание законодательства Томскойобласти», № 12/1 (113) от 15.12.2014) следующие изменения:
в государственнойпрограмме «Социальная поддержка населения Томской области», утвержденнойуказанным постановлением (далее – Программа):
1. В паспорте Программы:
1) в разделе«Показатели цели государственнойпрограммы и их значения (с детализацией по годам) »:
слова «Предшествующийгод реализации» заменить словами «2014 год»;
строку « 1. Численность населения с денежными доходаминиже величины прожиточного минимума от общей численности населения Томскойобласти, %» изложить в следующей редакции:
«1. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % | 16,2 | 16,1 | 15,8 | 15,5 | 15,3 | 15,3 | 15,1 | 14,3»; |
2) в разделе « Показатели задач государственной программы иих значения (с детализацией по годам)»:
слова «Предшествующийгод реализации» заменить словами «2014 год»;
в строке «Соотношениесредней заработной платы социальных работников со средней заработной платой врегионе, %» цифры «68,5» заменить цифрами «57,5»;
3) раздел «Объем иисточники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс.рублей)» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансиро-вания государствен-ной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источ-ники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
федераль-ный бюджет (по согласо-ванию) | 9116856,3 | 1413922,6 | 1532748,1 | 1542546,4 | 1542546,4 | 1542546,4 | 1542546,4 | |
областной бюджет | 34452051,3 | 5562990,2 | 5639778,3 | 5812320,7 | 5812320,7 | 5812320,7 | 5812320,7 | |
местные бюджеты (по согласо-ванию) | 145,3 | 145,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюд-жетные источники (по согласо-ванию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источ-никам | 43569052,9 | 6977058,1 | 7172526,4 | 7354867,1 | 7354867,1 | 7354867,1 | 7354867,1». |
2. Абзац третий главы 2 «Цель и задачи государственной программы,показатели цели и задач государственной программы» изложить в следующейредакции:
«1) долянаселения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (процентов);».
3. В паспортеподпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
1) в разделах « Показателицели подпрограммы 1 и их значения (с детализацией по годам реализации) », «Показатели задач подпрограммы1 и их значения (с детализацией по годам реализации) » слова «Предшествующий год реализации» заменить словами «2014 год»;
2) раздел «Объем и источники финансированияподпрограммы 1 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить вследующей редакции:
«Объем и источники финанси-рования подпро-граммы 1 (с детализа-цией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
федераль-ный бюджет (по согласо-ванию) | 9027478,3 | 1369233,6 | 1488059,1 | 1542546,4 | 1542546,4 | 1542546,4 | 1542546,4 | |
областной бюджет | 27475667,6 | 4559816,1 | 4583170,3 | 4583170,3 | 4583170,3 | 4583170,3 | 4583170,3 | |
местные бюджеты (по согласо-ванию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюд-жетные источники (по согласо-ванию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источникам | 36503145,9 | 5929049,7 | 6071229,4 | 6125716,7 | 6125716,7 | 6125716,7 | 6125716,7». |
4. Пункты 7, 8, 10 и раздел «Итого поподпрограмме 1» таблицы «Перечень ведомственныхцелевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализацииподпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению.
5. В разделах « Показатели целиподпрограммы 2 и их значения (с детализацией по годам реализации) », « Показатели задачподпрограммы 2 и их значения (с детализацией по годам реализации) » паспорта подпрограммы 2«Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста иинвалидов» слова «Предшествующий год реализации»заменить словами «2014 год».
6. В разделах «Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (с детализацией по годам реализации», «Показателизадачи подпрограммы 3 и ее значения (с детализацией по годам реализации)» паспортеподпрограммы 3 «Доступная среда» слова «Предшествующий год реализации» заменить словами«2014 год».
7. Абзацы тридцать первый – тридцать восьмой главы 4 «Ресурсноеобеспечение подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«2015 год:
здравоохранение –16%;
социальная защита– 17%;
образование – 16%;
спорт и физическаякультура – 4%;
транспорт – 19%;
культура – 17%;
информация и связь– 11%.».
8. В пункте 1 приложения № 1 «Перечень показателей цели и задачгосударственной программы и сведения о порядке сбора информации по показателями методике их расчета» к Программе слова «Численность населения с денежнымидоходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности населенияТомской области» заменить словами «Долянаселения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума».
9. Пункт 1.1 истроку «Итого по государственной программе» приложения № 2 «Ресурсноеобеспечение государственной программы» изложить вновой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
10. Приложение № 3«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средствобластного бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета» кПрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящемупостановлению.
ГубернаторТомской области С.А.Жвачкин
Приложение № 1
к постановлению Администрации Томской области
от 06.11.2015 № 394а
7. | Задача 7. Исполнение обязательств по осуществлению выплат государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | |||||||||
| Основное мероприятие. Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», в том числе: | всего | 758,0 | 758,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Х | Х |
2015 год | 91,5 | 91,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей (чел.) | 5 | |||
2016 год | 133,3 | 133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | ||||
2017 год | 133,3 | 133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | ||||
2018 год | 133,3 | 133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | ||||
2019 год | 133,3 | 133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | ||||
2020 год | 133,3 | 133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | ||||
| Мероприятие. Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» | всего | 758,0 | 758,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Х | Х |
2015 год | 91,5 | 91,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей (чел.) | 5 | |||
2016 год | 133,3 | 133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | ||||
2017 год | 133,3 | 133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | ||||
2018 год | 133,3 | 133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | ||||
2019 год | 133,3 | 133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | ||||
2020 год | 133,3 | 133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | ||||
8. | Задача 8. Исполнение обязательств по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | |||||||||
| Основное мероприятие. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в том числе: | всего | 4 654 318,3 | 4 654 318,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Х | Х |
2015 год | 684 785,8 | 684 785,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей (чел.) | 52875 | |||
2016 год | 773 348,9 | 773 348,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51875 | ||||
2017 год | 799 045,9 | 799 045,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50855 | ||||
2018 год | 799 045,9 | 799 045,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50855 | ||||
2019 год | 799 045,9 | 799 045,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50855 | ||||
2020 год | 799 045,9 | 799 045,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50855 | ||||
| Мероприятие. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | всего | 4 654 318,3 | 4 654 318,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Х | Х |
2015 год | 684 785,8 | 684 785,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей (чел.) | 52875 | |||
2016 год | 773 348,9 | 773 348,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51875 | ||||
2017 год | 799 045,9 | 799 045,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50855 | ||||
2018 год | 799 045,9 | 799 045,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50855 | ||||
2019 год | 799 045,9 | 799 045,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50855 | ||||
2020 год | 799 045,9 | 799 045,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50855 |
10. | Задача 10. Исполнение обязательств по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | |||||||||
| Основное мероприятие. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», в том числе: | всего | 198,6 | 198,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Х | Х |
2015 год | 198,6 | 198,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей (чел.) | 100 | |||
| Мероприятие. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | всего | 198,6 | 198,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Х | Х |
2015 год | 198,6 | 198,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей (чел.) | 100 |
| Итого по подпрограмме 1 | всего | 36 503 145,9 | 9 027 478,3 | 27 475 667,6 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области, Финансово-хозяйствен-ное управление Администра-ции Томской области, Департамент по культуре и туризму Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Х | Х |
2015 год | 5 929 049,7 | 1 369 233,6 | 4 559 816,1 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | |||
2016 год | 6 071 229,4 | 1 488 059,1 | 4 583 170,3 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | |||
2017 год | 6 125 716,7 | 1 542 546,4 | 4 583 170,3 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | |||
2018 год | 6 125 716,7 | 1 542 546,4 | 4 583 170,3 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | |||
2019 год | 6 125 716,7 | 1 542 546,4 | 4 583 170,3 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | |||
2020 год | 6 125 716,7 | 1 542 546,4 | 4 583 170,3 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
Приложение № 2
к постановлению Администрации Томскойобласти
от 06.11.2015 № 394а
1.1. | Подпрограмма 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | всего | 36 503 145,9 | 9 027 478,3 | 27 475 667,6 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области |
2015 год | 5 929 049,7 | 1 369 233,6 | 4 559 816,1 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 год | 6 071 229,4 | 1 488 059,1 | 4 583 170,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 6 125 716,7 | 1 542 546,4 | 4 583 170,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 6 125 716,7 | 1 542 546,4 | 4 583 170,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 6 125 716,7 | 1 542 546,4 | 4 583 170,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 6 125 716,7 | 1 542 546,4 | 4 583 170,3 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по государственной программе | всего | 43 569 052,9 | 9 116 856,3 | 34 452 051,3 | 145,3 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области |
2015 год | 6 977 058,1 | 1 413 922,6 | 5 562 990,2 | 145,3 | 0,0 | |||
2016 год | 7 172 526,4 | 1 532 748,1 | 5 639 778,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 7 354 867,1 | 1 542 546,4 | 5 812 320,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 7 354 867,1 | 1 542 546,4 | 5 812 320,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 7 354 867,1 | 1 542 546,4 | 5 812 320,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 7 354 867,1 | 1 542 546,4 | 5 812 320,7 | 0,0 | 0,0 |
Приложение № 3
к постановлению Администрации Томскойобласти
от 06.11.2015 № 394а
Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета по главным распорядителямсредств областного бюджета
Наименование задачи, мероприятия государственной программы | Сроки испол-нения | Объем финансиро-вания за счет средств областного бюджета (тыс. рублей) | Участники – главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) |
| |||||||||||||||||
Департамент социальной защиты населения Томской области | Администра-ция Томской области в лице Финансово-хозяйствен-ного управления Администра-ции Томской области | Департа-мент по культуре и туризму Томской области | Департа-мент по вопросам семьи и детей Томской области | Департа-мент общего образова-ния Томской области | Департа-мент профес-сиональ-ного образова-ния Томской области | Департа-мент по молодеж-ной политике, физической культуре и спорту Томской области | Департа-мент здраво-охране-ния Томской области | Департа-мент транс-порта, дорожной деятель-ности и связи Томской области |
| ||||||||||||
Подпрограмма 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
| ||||||||||||||||||||
Задача 1. Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета |
| ||||||||||||||||||||
ВЦП 1. Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета | всего | 27 407 674,0 | 27 407 674,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
2015 год | 4 541 657,5 | 4 541 657,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2016 год | 4 573 203,3 | 4 573 203,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2017 год | 4 573 203,3 | 4 573 203,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2018 год | 4 573 203,3 | 4 573 203,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2019 год | 4 573 203,3 | 4 573 203,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2020 год | 4 573 203,3 | 4 573 203,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |