Закон Томской области от 11.04.2013 № 54-ОЗ

О внесении изменений в Закон Томской области "О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего,...

 
 
 
 
 
                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
                          ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                               ЗАКОН
 
 
     11.04.2013 N 54-ОЗ
 
        Утратило силу - Закон Томской области от 30.12.2014 г. № 200-ОЗ
  
 
О внесении изменений в Закон Томской области "О выделении субвенций
   местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав
  граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
 начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а
  также дополнительного образования в рамках общеобразовательных
     программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях"
 
 
 
Принят                                          
постановлением
Законодательной Думы                                                
Томской области                                                     
от 28.03.2013 N 1064                                                 
 
     
     
     Статья 1
    Внести в Закон Томской области от 17 декабря 2007 года N 276-ОЗ 
"О    выделении   субвенций   местным   бюджетам   на   обеспечение   
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного   дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  
среднего  (полного)  общего,  а также дополнительного образования в 
рамках     общеобразовательных     программ     в     муниципальных     
общеобразовательных     учреждениях"     (Официальные     ведомости     
Государственной   Думы   Томской   области,  2007,  N  10  (132)-I,  
постановление   от   29.11.2007   N   761;   2008,  N  17  (139)-I,  
постановление от 26.06.2008 N 1396; 2009, N 26 (148), постановление 
от  
от 17.12.2010 
N 3948; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 
2011,  N  51 (173), постановление от 28.07.2011 N 4545; N 53 (175), 
постановление  от 27.10.2011 N 4808; 2012, N 8 (184), постановление 
от 29.11.2012 N 755) 
следующие изменения:
     1) в приложении 1 к Закону:
    таблицы  1-3  приложения  к  Методике расчета субвенций местным 
бюджетам  на  обеспечение  государственных гарантий прав граждан на 
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  
общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего,  а  также  
дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в 
муниципальных    общеобразовательных    учреждениях    на    основе    
региональных  нормативных  расходов  изложить в следующей редакции: 
     
     "Для расчета субвенции  на 2013  год устанавливаются  следующие
нормативы расходов:
                                                           Таблица 1
+----+--------------------+---------+------+------+------+--------------------------+--------+-------+-----------+----------+--------+------------+
|    |                    |         |      |      |      |        В том числе       |        |       |           |          |        |   Регио-   |
|    | Перечень нормативов| Величина|      |      |      |                          |        |       |           |          | Кол-во |   нальный  |
|    |      на одного     |  оклада |  Kf  |  Kd  | Kcst |                          |   Ks   |  Kur  |    Wmo    |    Ksp   | месяцев|   базовый  |
|    |  обучающегося (n)  | учителя,|      |      |      |                          |        |       |           |          | в году |  норматив  |
|    |                    | a, руб. |      |      |      |                          |        |       |           |          |        |   в год,   |
|    |                    |         |      |      |      |                          |        |       |           |          |        |    руб.    |
|    |                    |         |      |      |      +----------+---------------+        |       |           |          |        |            |
|    |                    |         |      |      |      | компенса-| стимули-рующие|        |       |           |          |        |            |
|    |                    |         |      |      |      | ционные  | выплаты       |        |       |           |          |        |            |
|    |                    |         |      |      |      | выплаты  |               |        |       |           |          |        |            |
+----+--------------------+---------+------+------+------+----------+---------------+--------+-------+-----------+----------+--------+------------+
|    | Норматив на:       |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
+----+--------------------+---------+------+------+------+----------+---------------+--------+-------+-----------+----------+--------+------------+
| n1 | Одного обучающегося|   5192  | 1,429| 1,071| 2,099|   1,382  |     1,519     | 0,12104| 1,0554|   1,2850  |   1,302  |   12   |   42 781   |
|    | в сельских         |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
|    | населенных пунктах |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
|    | с численностью     |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
|    | населения, не      |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
|    | превышающего 3000  |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
|    | человек            |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
+----+--------------------+---------+------+------+------+----------+---------------+--------+-------+-----------+----------+--------+------------+
| n2 | Одного обучающегося|   5192  | 1,429| 1,071| 2,099|   1,382  |     1,519     | 0,08782| 1,0554|  1,31336  |   1,302  |   12   |   31 725   |
|    | в крупных сельских |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
|    | населенных пунктах |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
|    | с численностью     |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
|    | населения свыше    |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
|    | 3000 человек (за   |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
|    | исключением лицеев |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
|    | и гимназий)        |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
+----+--------------------+---------+------+------+------+----------+---------------+--------+-------+-----------+----------+--------+------------+
| n3 | Одного обучающегося|   5192  | 1,429| 1,071| 1,905|   1,254  |     1,519     | 0,07604| 1,0554|  1,12130  |   1,302  |   12   |   21 281   |
|    | в городской        |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
|    | местности (за      |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
|    | исключением лицеев |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
|    | и гимназий)        |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
+----+--------------------+---------+------+------+------+----------+---------------+--------+-------+-----------+----------+--------+------------+
| n4 | Одного обучающегося|   5192  | 1,429| 1,071| 1,938|   1,276  |     1,519     | 0,08594| 1,0554|  1,12135  |   1,302  |   12   |   24 475   |
|    | лицея (гимназии) в |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
|    | городской местности|         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
+----+--------------------+---------+------+------+------+----------+---------------+--------+-------+-----------+----------++-------+----+-------++
| n5 | Одного обучающегося|   5192  | 1,429| 1,071| 2,418|   1,592  |     1,519     | 0,08775| 1,0554|  1,31229  |      1,302|     12     | 36 486 |
|    | лицея (гимназии) в |         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
|    | сельской местности |         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
+----+--------------------+---------+------+------+------+----------+---------------+--------+-------+-----------+-----------+------------+--------+
| n6 | Одного обучающегося|   5192  | 1,429| 1,071| 2,025|   1,333  |     1,519     | 0,07566| 1,0554|  1,01486  |      1,302|     12     | 20 372 |
|    | по вечерней форме  |         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
|    | обучения в         |         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
|    | городской местности|         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
+----+--------------------+---------+------+------+------+----------+---------------+--------+-------+-----------+-----------+------------+--------+
| n7 | Одного обучающегося|   5192  | 1,429| 1,071| 2,464|   1,622  |     1,519     | 0,06686| 1,0554|   1,2319  |      1,302|     12     | 26 588 |
|    | по вечерней форме  |         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
|    | обучения в сельской|         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
|    | местности          |         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
+----+--------------------+---------+------+------+------+----------+---------------+--------+-------+-----------+-----------+------------+--------+
| n8 | Одного обучающегося|   5192  | 3,551| 1,071| 1,764|   1,161  |     1,519     | 0,10494| 1,0554|   1,4996  |      1,302|     12     | 90 360 |
|    | в                  |         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
|    | общеобразовательных|         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
|    | школах-интернатах, |         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
|    | находящиеся в      |         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
|    | городской местности|         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
+----+--------------------+---------+------+------+------+----------+---------------+--------+-------+-----------+-----------+------------+--------+
| n 9| Одного обучающегося|   5192  | 3,551| 1,071| 2,204|   1,451  |     1,519     | 0,10496| 1,0554|   1,4996  |      1,302|     12     | 112 657|
|    | в                  |         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
|    | общеобразовательных|         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
|    | школах-интернатах, |         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
|    | находящиеся в      |         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
|    | сельской местности |         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
+----+--------------------+---------+------+------+------+----------+---------------+--------+-------+-----------+-----------+------------+--------+
| n10| Одного инвалида,   |   5192  | 1,150| 1,000| 1,829|   1,204  |     1,519     | 0,70783| 1,0554|   1,2025  |      1,302|     12     | 153 264|
|    | обучающегося в     |         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
|    | общеобразовательном|         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
|    | учреждении с       |         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
|    | применением        |         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
|    | дистанционных      |         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
|    | образовательных    |         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
|    | технологий в       |         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
|    | городской местности|         |      |      |      |          |               |        |       |           |           |            |        |
+----+--------------------+---------+------+------+------+----------+---------------+--------+-------+-----------+----------++-------+----+-------++
| n11| Одного инвалида,   |   5192  | 1,150| 1,000| 2,058|   1,355  |     1,519     | 0,70757| 1,0554|   1,3361  |   1,302  |   12   |   191 578  |
|    | обучающегося в     |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
|    | общеобразовательном|         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
|    | учреждении с       |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
|    | применением        |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
|    | дистанционных      |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
|    | образовательных    |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
|    | технологий в       |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
|    | сельской местности |         |      |      |      |          |               |        |       |           |          |        |            |
+----+--------------------+---------+------+------+------+----------+---------------+--------+-------+-----------+----------+--------+------------+ 
    
 
                                                           Таблица 2
+---+---------------------+---------+------+------+------+--------------------------+--------+-------+-------+-----------+--------+---------+
|   |                     |         |      |      |      |        В том числе       |        |       |       |           |        |  Регио- |
|   | Перечень нормативов | Величина|      |      |      |                          |        |       |       |           | Кол-во | нальный |
|   |      на одного      |  оклада |  Kf  |  Kd  | Kcst |                          |   Ks   |  Kur  |  Wmo  |    Ksp    | месяцев| базовый |
|   |    обучающегося в   | учителя,|      |      |      |                          |        |       |       |           | в году | норматив|
|   |   малокомплектных   | a, руб. |      |      |      |                          |        |       |       |           |        |  в год, |
|   |       сельских      |         |      |      |      |                          |        |       |       |           |        |   руб.  |
|   | общеобразовательных |         |      |      |      |                          |        |       |       |           |        |         |
|   |      школах (n)     |         |      |      |      |                          |        |       |       |           |        |         |
|   |                     |         |      |      |      +----------+---------------+        |       |       |           |        |         |
|   |                     |         |      |      |      | компенса-| стимули-рующие|        |       |       |           |        |         |
|   |                     |         |      |      |      |  ционные | выплаты       |        |       |       |           |        |         |
|   |                     |         |      |      |      |  выплаты |               |        |       |       |           |        |         |
+---+---------------------+---------+------+------+------+----------+---------------+--------+-------+-------+-----------+--------+---------+
|   | Норматив на:        |         |      |      |      |          |               |        |       |       |           |        |         |
+---+---------------------+---------+------+------+------+----------+---------------+--------+-------+-------+-----------+--------+---------+
| n1| Одного обучающегося | 5192    | 1,429| 1,071| 1,990| 1,310    | 1,519         | 0,14771| 1,0554| 1,6673| 1,302     | 12     | 64 213  |
|   | в малокомплектных   |         |      |      |      |          |               |        |       |       |           |        |         |
|   | сельских начальных  |         |      |      |      |          |               |        |       |       |           |        |         |
|   | общеобразовательных |         |      |      |      |          |               |        |       |       |           |        |         |
|   | школах              |         |      |      |      |          |               |        |       |       |           |        |         |
+---+---------------------+---------+------+------+------+----------+---------------+--------+-------+-------+-----------+--------+---------+
| n2| Одного обучающегося | 5192    | 1,429| 1,071| 1,990| 1,310    | 1,519         | 0,16805| 1,0554| 1,1050|      1,302| 12     | 48 418  |
|   | в малокомплектных   |         |      |      |      |          |               |        |       |       |           |        |         |
|   | сельских средних    |         |      |      |      |          |               |        |       |       |           |        |         |
|   | общеобразовательных |         |      |      |      |          |               |        |       |       |           |        |         |
|   | школах              |         |      |      |      |          |               |        |       |       |           |        |         |
+---+---------------------+---------+------+------+------+----------+---------------+--------+-------+-------+-----------+--------+---------+
| n3| Одного обучающегося | 5192    | 1,429| 1,071| 1,990| 1,310    | 1,519         | 0,16592| 1,0554| 1,0766| 1,302     | 12     | 46 573  |
|   | в малокомплектных   |         |      |      |      |          |               |        |       |       |           |        |         |
|   | сельских основных   |         |      |      |      |          |               |        |       |       |           |        |         |
|   | общеобразовательных |         |      |      |      |          |               |        |       |       |           |        |         |
|   | школах              |         |      |      |      |          |               |        |       |       |           |        |         |
+---+---------------------+---------+------+------+------+----------+---------------+--------+-------+-------+-----------+--------+---------+
     
     
     
                                                           Таблица 3
+---+-------------------------+---------+------+-------+--------------------+--------+-------+-------+------+--------+---------+
|   |                         | Величина|      |       |     В том числе    |        |       |       |      |        |  Регио- |
|   |         Перечень        |  оклада |      |       |                    |        |       |       |      | Кол-во | нальный |
|   |        нормативов       |  воспи- |  Kf` | Kcst` |                    |   Ks`  |  Kur` |  Wmo` |  Ksp | месяцев| базовый |
|   |        на одного        | тателя, |      |       |                    |        |       |       |      | в году | норматив|
|   |     воспитанника (n)    | b, руб. |      |       |                    |        |       |       |      |        |  в год, |
|   |                         |         |      |       |                    |        |       |       |      |        |   руб.  |
|   |                         |         |      |       +----------+---------+        |       |       |      |        |         |
|   |                         |         |      |       | компенса-| стимули-|        |       |       |      |        |         |
|   |                         |         |      |       |  ционные |  рующие |        |       |       |      |        |         |
|   |                         |         |      |       |  выплаты | выплаты |        |       |       |      |        |         |
+---+-------------------------+---------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+------+--------+---------+
| n1| На одного               | 5070    | 1,987| 1,813 | 1,220    | 1,486   | 0,028  | 1,0554| 1,752 | 1,302| 12     | 15 449  |
|   | воспитанника            |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | дошкольного             |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | возраста в              |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | группах,                |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | функционирующих         |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | в режиме                |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | кратковременного        |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | пребывания в            |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | городской               |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | местности               |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
+---+-------------------------+---------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+------+--------+---------+
| n2| На одного               |   5070  | 1,987| 1,962 | 1,311    | 1,486   | 0,028  | 1,0554| 2,038 | 1,302| 12     | 19 315  |
|   | воспитанника            |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | дошкольного             |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | возраста в              |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | группах,                |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | функционирующих         |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | в режиме                |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | кратковременного        |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | пребывания в            |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | сельской                |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | местности               |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
+---+-------------------------+---------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+------+--------+---------+
| n3| На одного               |   5070  | 1,977| 1,813 | 1,211    | 1,486   | 0,070  | 1,0554| 1,201 | 1,302| 12     | 26 163  |
|   | воспитанника            |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | дошкольного             |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | возраста в              |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | группах,                |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | функционирующих         |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | в режиме                |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | сокращенного дня        |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | в городской             |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | местности               |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
+---+-------------------------+---------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+------+--------+---------+
| n4| На одного               |   5070  | 1,977| 1,962 | 1,310    | 1,486   | 0,070  | 1,0554| 1,388 | 1,302| 12     | 32 707";|
|   | воспитанника            |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | дошкольного             |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | возраста в              |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | группах,                |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | функционирующих         |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | в режиме                |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | сокращенного дня        |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | в сельской              |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
|   | местности               |         |      |       |          |         |        |       |       |      |        |         |
+---+-------------------------+---------+------+-------+----------+---------+--------+-------+-------+------+--------+---------+
          
     
     2) в приложении 2 к Закону:
 таблицу 1 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
     
                                                          "Таблица 1
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|    |                                                         |  Абсолютные  |
|    |                                                         |  минимальные |
|    |      Перечень нормативов на одного обучающегося (n)     |   значения   |
|    |                                                         |  нормативов  |
|    |                                                         |   расходов,  |
|    |                                                         |     руб.     |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|    | Норматив на:                                            |              |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
| n1 | Одного обучающегося в сельских населенных пунктах с     |    38 503    |
|    | численностью населения, не превышающего 3000 человек    |              |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
| n2 | Одного обучающегося в крупных сельских населенных       |     28 553   |
|    | пунктах с численностью населения свыше 3000 человек     |              |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
| n3 | Одного обучающегося в городской местности               |    19 153    |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
| n4 | Одного обучающегося лицея (гимназии) в городской        |    22 027    |
|    | местности                                               |              |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
| n5 | Одного обучающегося лицея (гимназии) в сельской         |     32 837   |
|    | местности                                               |              |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
| n6 | Одного обучающегося по вечерней форме обучения в        |    18 335    |
|    | городской местности                                     |              |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
| n7 | Одного обучающегося по вечерней форме обучения в        |    23 929    |
|    | сельской местности                                      |              |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
| n8 | Одного обучающегося в общеобразовательной               |    81 324    |
|    | школе-интернате, находящейся в городской местности      |              |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
| n9 | Одного обучающегося в общеобразовательной               |    101 657   |
|    | школе-интернате, находящейся в сельской местности       |              |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
| n10| Одного обучающегося в малокомплектных сельских начальных|    51 370    |
|    | общеобразовательных школах                              |              |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
| n11| Одного обучающегося в малокомплектных сельских средних  |    43 576    |
|    | общеобразовательных школах                              |              |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
| n12| Одного обучающегося в малокомплектных сельских основных |    41 916    |
|    | общеобразовательных школах                              |              |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
| n13| Одного инвалида, обучающегося в общеобразовательном     |    122 611   |
|    | учреждении с применением дистанционных образовательных  |              |
|    | технологий в городской местности                        |              |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
| n14| Одного инвалида, обучающегося в общеобразовательном     |   153 263";  |
|    | учреждении с применением дистанционных образовательных  |              |
|    | технологий в сельской местности                         |              |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
 изложить в следующей редакции:
                                                          "Таблица 2
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|   |                                                         |  Абсолютные  |
|   |                                                         |  минимальные |
|   |      Перечень нормативов на одного воспитанника (n)     |   значения   |
|   |                                                         |  нормативов  |
|   |                                                         |   расходов,  |
|   |                                                         |     руб.     |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|   | Норматив на:                                            |              |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| n1| На одного воспитанника дошкольного возраста в группах,  |    10 814    |
|   | функционирующих в режиме кратковременного пребывания в  |              |
|   | городской местности                                     |              |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| n2| На одного воспитанника дошкольного возраста в группах,  |    13 510    |
|   | функционирующих в режиме кратковременного пребывания в  |              |
|   | сельской местности                                      |              |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| n3| На одного воспитанника дошкольного возраста в группах,  |    22 239    |
|   | функционирующих в режиме сокращенного дня в городской   |              |
|   | местности                                               |              |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| n4| На одного воспитанника дошкольного возраста в группах,  |   27 801".   |
|   | функционирующих в режиме сокращенного дня в сельской    |              |
|   | местности                                               |              |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
     
     Статья 2
     Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней  после
дня   его   официального   опубликования   и   распространяется   на
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
     
          
     Губернатор Томской области                       С.А. Жвачкин