администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
30.12.2020
№ 662а
О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 27.09.2019 № 342а
В целяхсовершенствования нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление АдминистрацииТомской области от27.09.2019 № 342а «Об утверждении государственной программы «Развитиеобразования в Томской области» («Собрание законодательства Томской области», №10/1 (228), часть 2 от 15.10.2019) следующие изменения:
в пункте 6 после слов «понаучно-образовательному комплексу» дополнить словами «и цифровойтрансформации»;
в государственной программе «Развитиеобразования в Томской области», утвержденной указанным постановлением (далее –Программа):
1) в паспорте государственной программы:
раздел «Объем иисточники финансирования государственной программы (с детализацией по годамреализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финанси-рования государст-венной программы (с детали-зацией по годам реализа-ции, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогноз-ный период 2025 год | Прогноз-ный период 2026 год |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 6 922 076,8 | 1 598 795,8 | 3 453 419,1 | 1 833 887,9 | 8 993,5 | 8 993,5 | 8 993,5 | 8 993,5 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 121 283 644,1 | 19 723 237,7 | 17 980 626,6 | 17 568 737,0 | 16 537 393,2 | 16 536 843,2 | 16 468 403,2 | 16 468 403,2 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 633 380,4 | 105 833,1 | 89 008,8 | 87 707,7 | 87 707,7 | 87 707,7 | 87 707,7 | 87 707,7 | |
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 45 317,8 | 12 739,8 | 9 076,0 | 10 302,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источникам | 128 884 419,1 | 21 440 606,4 | 21 532 130,5 | 19 500 634,6 | 16 640 694,4 | 16 640 144,4 | 16 565 104,4 | 16 565 104,4»; |
2) главу «Ресурсное обеспечениереализации государственной программы за счет средств областного бюджета ицелевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главнымраспорядителям средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласноприложению № 1 к настоящему постановлению;
3) в подпрограмме 1 «Развитие дошкольного,общего и дополнительного образования в Томской области»:
а) раздел «Объем иисточники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс.рублей)» главы «Паспорт подпрограммы 1 государственной программы «Развитиеобразования в Томской области» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогноз-ный период 2025 год | Прогноз-ный период 2026 год |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 3 281 053,7 | 445 603,7 | 1 396 044,9 | 1 439 405,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 101 914 226,4 | 15 095 906,2 | 14 540 412,9 | 14 519 619,3 | 14 439 572,0 | 14 439 572,0 | 14 439 572,0 | 14 439 572,0 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 476 871,1 | 82 671,1 | 65 700,0 | 65 700,0 | 65 700,0 | 65 700,0 | 65 700,0 | 65 700,0 | |
внебюджет-ные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источникам | 105 672 151,2 | 15 624 181,0 | 16 002 157,8 | 16 024 724,4 | 14 505 272,0 | 14 505 272,0 | 14 505 272,0 | 14 505 272,0»; |
б) в главе «Переченьведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечениереализации подпрограммы»:
строки:
«1.1. | ВЦП 1 «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала» | всего | 101016994,2 | 0,0 | 101016994,2 | 0,0 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согласованию) ОО ДОО ТО | X | X |
2020 год | 14982562,2 | 0,0 | 14982562,2 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1. Доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в общей численности детей Томской области от 7 до 18 лет, процент; Показатель 2. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент; Показатель 3. Доля детей, принимающих участие в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, от общей численности обучающихся Томской области, процент | 94,8; 100; 47 | |||
2021 год | 14339072,0 | 0,0 | 14339072,0 | 0,0 | 0,0 | 95; 100; 48 | ||||
2022 год | 14339072,0 | 0,0 | 14339072,0 | 0,0 | 0,0 | 95,2; 100; 49 | ||||
2023 год | 14339072,0 | 0,0 | 14339072,0 | 0,0 | 0,0 | 95,4; 100; 50 | ||||
2024 год | 14339072,0 | 0,0 | 14339072,0 | 0,0 | 0,0 | 95,6; 100; 52 | ||||
2025 год | 14339072,0 | 0,0 | 14339072,0 | 0,0 | 0,0 | 95,8; 100; 54 | ||||
2026 год | 14339072,0 | 0,0 | 14339072,0 | 0,0 | 0,0 | 96; 100; 56» |
изложить в следующей редакции:
«1.1. | ВЦП 1 «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала» | всего | 100 839 280,0 | 0,0 | 100 839 280,0 | 0,0 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согласованию); ОО ДОО ТО | X | X |
2020 год | 14 804 848,0 | 0,0 | 14 804 848,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1. Доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в общей численности детей Томской области от 7 до 18 лет, процент; Показатель 2. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент; Показатель 3. Доля детей, принимающих участие в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, от общей численности обучающихся Томской области, процент | 94,8; 100; 47 | |||
2021 год | 14 339 072,0 | 0,0 | 14 339 072,0 | 0,0 | 0,0 | 95; 100; 48 | ||||
2022 год | 14 339 072,0 | 0,0 | 14 339 072,0 | 0,0 | 0,0 | 95,2; 100; 49 | ||||
2023 год | 14 339 072,0 | 0,0 | 14 339 072,0 | 0,0 | 0,0 | 95,4; 100; 50 | ||||
2024 год | 14 339 072,0 | 0,0 | 14 339 072,0 | 0,0 | 0,0 | 95,6; 100; 52 | ||||
2025 год | 14 339 072,0 | 0,0 | 14 339 072,0 | 0,0 | 0,0 | 95,8; 100; 54 | ||||
2026 год | 14 339 072,0 | 0,0 | 14 339 072,0 | 0,0 | 0,0 | 96; 100; 56»; |
строки:
«Основное мероприятие 1. Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области, в том числе: | всего | 1 467 045,2 | 0,0 | 921 393,2 | 545 652,0 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согла-сова-нию) | X | X | |
2020 год | 469 845,2 | 0,0 | 318 393,2 | 151 452,0 | 0,0 | Показатель 1. Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), процент; Показатель 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, процент; Показатель 3. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования (потребность/ в соответствии с утвержденным финансированием), процент; Показатель 4. Доля муниципальных образований, на территории которых дети получают услуги дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, в общем количестве муниципальных образований, процент | 100; 18; 98,2; 5 | |||
2021 год | 166 200,0 | 0,0 | 100 500,0 | 65 700,0 | 0,0 | 100; 20; 100; 10 | ||||
2022 год | 166 200,0 | 0,0 | 100 500,0 | 65 700,0 | 0,0 | 100; 22; 100;10 | ||||
2023 год | 166 200,0 | 0,0 | 100 500,0 | 65 700,0 | 0,0 | 100; 24; 100;10 | ||||
2024 год | 166 200,0 | 0,0 | 100 500,0 | 65 700,0 | 0,0 | 100; 25; 100;10 | ||||
2025 год | 166 200,0 | 0,0 | 100 500,0 | 65 700,0 | 0,0 | 100; 26; 100;10 | ||||
2026 год | 166 200,0 | 0,0 | 100 500,0 | 65 700,0 | 0,0 | 100; 27; 100;10 |
2.1. | мероприятие 1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход | всего | 965 400,0 | 0,0 | 482 700,0 | 482 700,0 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согла-сова-нию) | X | X |
2020 год | 177 000,0 | 0,0 | 88 500,0 | 88 500,0 | 0,0 | Показатель 1. Количество детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход, родители (законные представители) которых получают денежные выплаты за счет средств субсидии из областного бюджета, чел. | 3685 | |||
2021 год | 131 400,0 | 0,0 | 65 700,0 | 65 700,0 | 0,0 | 2737 | ||||
2022 год | 131 400,0 | 0,0 | 65 700,0 | 65 700,0 | 0,0 | 2737 | ||||
2023 год | 131 400,0 | 0,0 | 65 700,0 | 65 700,0 | 0,0 | 2737 | ||||
2024 год | 131 400,0 | 0,0 | 65 700,0 | 65 700,0 | 0,0 | 2737 | ||||
2025 год | 131 400,0 | 0,0 | 65 700,0 | 65 700,0 | 0,0 | 2737 | ||||
2026 год | 131 400,0 | 0,0 | 65 700,0 | 65 700,0 | 0,0 | 2737» |
изложить в следующей редакции:
| «Основное мероприятие 1. Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области, в том числе: | всего | 1 329 483,4 | 0,0 | 852 612,3 | 476 871,1 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согла-сова-нию) | X | X |
2020 год | 332 283,4 | 0,0 | 249 612,3 | 82 671,1 | 0,0 | Показатель 1. Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), процент; Показатель 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, процент; Показатель 3. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования (потребность/ в соответствии с утвержденным финансированием), процент; Показатель 4. Доля муниципальных образований, на территории которых дети, получают услуги дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, в общем количестве муниципальных образований, процент | 100; 18; 98,2; 5 | |||
2021 год | 166 200,0 | 0,0 | 100 500,0 | 65 700,0 | 0,0 | 100; 20; 100; 10 | ||||
2022 год | 166 200,0 | 0,0 | 100 500,0 | 65 700,0 | 0,0 | 100; 22; 100;10 | ||||
2023 год | 166 200,0 | 0,0 | 100 500,0 | 65 700,0 | 0,0 | 100; 24; 100;10 | ||||
2024 год | 166 200,0 | 0,0 | 100 500,0 | 65 700,0 | 0,0 | 100; 25; 100;10 | ||||
2025 год | 166 200,0 | 0,0 | 100 500,0 | 65 700,0 | 0,0 | 100; 26; 100;10 | ||||
2026 год | 166 200,0 | 0,0 | 100 500,0 | 65 700,0 | 0,0 | 100; 27; 100;10 |
2.1. | мероприятие 1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход | всего | 953 742,2 | 0,0 | 476 871,1 | 476 871,1 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согла-сова-нию) | X | X |
2020 год | 165 342,2 | 0,0 | 82 671,1 | 82 671,1 | 0,0 | Показатель 1. Количество детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход, родители (законные представители) которых получают денежные выплаты за счет средств субсидии из областного бюджета, чел. | 2639 | |||
2021 год | 131 400,0 | 0,0 | 65 700,0 | 65 700,0 | 0,0 | 2737 | ||||
2022 год | 131 400,0 | 0,0 | 65 700,0 | 65 700,0 | 0,0 | 2737 | ||||
2023 год | 131 400,0 | 0,0 | 65 700,0 | 65 700,0 | 0,0 | 2737 | ||||
2024 год | 131 400,0 | 0,0 | 65 700,0 | 65 700,0 | 0,0 | 2737 | ||||
2025 год | 131 400,0 | 0,0 | 65 700,0 | 65 700,0 | 0,0 | 2737 | ||||
2026 год | 131 400,0 | 0,0 | 65 700,0 | 65 700,0 | 0,0 | 2737»; |
строки:
«Основное мероприятие 1. На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-тельных организаций, в том числе: | всего | 2108642,4 | 2108642,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согласо-ванию); ОО ДОО ТО | X | X | |
2020 год | 301234,6 | 301234,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1. Доля муниципальных образований, обеспечивающих выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в общем количестве муниципальных образований, процент; Показатель 2. Доля областных государственных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в общем количестве областных государственных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, процент | 100; 100 | |||
2021 год | 903 703,9 | 903 703,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100; 100 | ||||
2022 год | 903 703,9 | 903 703,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100; 100 | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
5.1. | мероприятие 1. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-тельных организаций | всего | 2108642,4 | 2108642,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согласо-ванию); ОО ДОО ТО | X | X |
2020 год | 301234,6 | 301234,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, процент | 100 | |||
2021 год | 903 703,9 | 903 703,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2022 год | 903 703,9 | 903 703,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
Итого по подпрограмме | всего | 106045411,6 | 3339038,1 | 102160721,5 | 545652,0 | 0,0 | X | X | X | |
2020 год | 15997441,4 | 503588,1 | 15342401,3 | 151452,0 | 0,0 | X | X | X | ||
2021 год | 16 002 157,8 | 1 396 044,9 | 14 540 412,9 | 65 700,0 | 0,0 | X | X | X | ||
2022 год | 16 024 724,4 | 1 439 405,1 | 14 519 619,3 | 65 700,0 | 0,0 | X | X | X | ||
2023 год | 14 505 272,0 | 0,0 | 14 439 572,0 | 65 700,0 | 0,0 | X | X | X | ||
2024 год | 14 505 272,0 | 0,0 | 14 439 572,0 | 65 700,0 | 0,0 | X | X | X | ||
2025 год | 14 505 272,0 | 0,0 | 14 439 572,0 | 65 700,0 | 0,0 | X | X | X | ||
2026 год | 14 505 272,0 | 0,0 | 14 439 572,0 | 65 700,0 | 0,0 | X | X | X» |
изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 1. На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-тельных организаций, в том числе: | всего | 2 050 658,0 | 2 050 658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согласо-ванию); ОО ДОО ТО | X | X | |
2020 год | 243 250,2 | 243 250,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1. Доля муниципальных образований, обеспечивающих выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в общем количестве муниципальных образований, процент; Показатель 2. Доля областных государственных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в общем количестве областных государственных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, процент | 100; 100 | |||
2021 год | 903 703,9 | 903 703,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100; 100 | ||||
2022 год | 903 703,9 | 903 703,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100; 100 | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
5.1. | мероприятие 1. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-тельных организаций | всего | 2 050 658,0 | 2 050 658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согласо-ванию); ОО ДОО ТО | X | X |
2020 год | 243 250,2 | 243 250,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, процент | 100 | |||
2021 год | 903 703,9 | 903 703,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2022 год | 903 703,9 | 903 703,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
Итого по подпрограмме | всего | 105 672 151,2 | 3 281 053,7 | 101 914 226,4 | 476 871,1 | 105 672 151,2 | X | X | X | |
2020 год | 15 624 181,0 | 445 603,7 | 15 095 906,2 | 82 671,1 | 15 624 181,0 | X | X | X | ||
2021 год | 16 002 157,8 | 1 396 044,9 | 14 540 412,9 | 65 700,0 | 0,0 | X | X | X | ||
2022 год | 16 024 724,4 | 1 439 405,1 | 14 519 619,3 | 65 700,0 | 0,0 | X | X | X | ||
2023 год | 14 505 272,0 | 0,0 | 14 439 572,0 | 65 700,0 | 0,0 | X | X | X | ||
2024 год | 14 505 272,0 | 0,0 | 14 439 572,0 | 65 700,0 | 0,0 | X | X | X | ||
2025 год | 14 505 272,0 | 0,0 | 14 439 572,0 | 65 700,0 | 0,0 | X | X | X | ||
2026 год | 14 505 272,0 | 0,0 | 14 439 572,0 | 65 700,0 | 0,0 | X | X | X»; |
4) в подпрограмме2 «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования вТомской области»:
а) главу «Паспортподпрограммы 2 государственной программы «Развитие образования в Томскойобласти» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящемупостановлению;
б) главу «Переченьпоказателей цели и задач подпрограммы, сведения о порядке сбора информации попоказателям и методике их расчета» изложить в новой редакции согласноприложению № 3 к настоящему постановлению;
в) главу «Переченьведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечениереализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 кнастоящему постановлению;
5) в подпрограмме3 «Развитие профессионального образования Томской области»:
а) в главе«Паспорт подпрограммы 3 государственной программы «Развитие образования вТомской области»:
строку:
«Участники подпрограммы | Областные государственные образовательные организации, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области выполняет функции и полномочия учредителя (далее – ОГОО ДПОТО)» |
изложить в следующей редакции:
«Участники подпрограммы | Областные государственные образовательные организации, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области выполняет функции и полномочия учредителя (далее – ОГОО ДПОТО); Департамент архитектуры и строительства Томской области (далее – ДАиС ТО)»; |
строки:
«Задача 2. Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования | ||||||||
Количество приобретенных объектов профессионального образования и разработанных ПСД на строительство в отчетном году, единиц | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0» |
изложить в следующей редакции:
«Задача 2. Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования | ||||||||
Количество приобретенных объектов профессионального образования и разработанных ПСД на строительство в отчетном году, единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0»; |
раздел «Объем иисточники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс.рублей)» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогноз-ный период 2025 год | Прогноз-ный период 2026 год |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 13 835 759,7 | 2 083 781,7 | 1 958 663,0 | 1 958 663,0 | 1 958 663,0 | 1 958 663,0 | 1 958 663,0 | 1 958 663,0 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджет-ные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источникам | 13 835 759,7 | 2 083 781,7 | 1 958 663,0 | 1 958 663,0 | 1 958 663,0 | 1 958 663,0 | 1 958 663,0 | 1 958 663,0»; |
б) главу «Переченьведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечениереализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 кнастоящему постановлению;
6) в подпрограмме4 «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»:
а) раздел «Объем иисточники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс.рублей)» главы «Паспорт подпрограммы 4 государственной программы «Развитиеобразования в Томской области» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогноз-ный период 2025 год | Прогноз-ный период 2026 год |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 62 453,9 | 8 662,8 | 8 823,6 | 8 993,5 | 8 993,5 | 8 993,5 | 8 993,5 | 8 993,5 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 1 467,0 | 1 467,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджет-ные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источникам | 63 920,9 | 10 129,8 | 8 823,6 | 8 993,5 | 8 993,5 | 8 993,5 | 8 993,5 | 8 993,5»; |
б) главу «Переченьведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечениереализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 кнастоящему постановлению;
7) в главе «Перечень региональных проектов и ресурсное обеспечениереализации проектной части государственной программы»:
а) раздел «Ресурсное обеспечение проектной части государственнойпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящемупостановлению;
б) в разделе «Перечень региональных проектов»:
строку:
«Показатель 1. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент | основной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,1765» |
изложить в следующей редакции:
«Показатель 1. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент | основной | 1,1765 | 1,1765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,1765»; |
строки:
«Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
всего по источникам | 3301414,6 | 1208996,7 | 1 040 766,0 | 1 051 651,9 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 754529,6 | 48751,1 | 352 321,8 | 353 456,7 | 0,0 | 0,0 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 2546885,0 | 1160245,6 | 688 444,2 | 698 195,2 | 0,0 | 0,0 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |
изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
всего по источникам | 3 363 267,6 | 1 270 849,7 | 1 040 766,0 | 1 051 651,9 | 0,0 | 0,0 | |
