администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
28.12.2020
№ 629а
О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 27.09.2019 № 361а
В целях совершенствования нормативного правовогоакта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановлениеАдминистрации Томской области от 27.09.2019№ 361а «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка населенияТомской области» («Собрание законодательства Томской области», № 10/1 (228), часть4 от 15.10.2019) следующие изменения:
вгосударственной программе «Социальная поддержка населения Томской области», утвержденнойуказанным постановлением (далее – Программа):
1) раздел «Объем и источники финансированиягосударственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспортаПрограммы изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогноз-ный период 2025 года | Прогноз-ный период 2026 года |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 26268707,9 | 5279779,6 | 3773771,9 | 4095112,0 | 4094900,0 | 4094900,0 | 2465122,2 | 2465122,2 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 65059744,9 | 9834776,6 | 9735671,8 | 9408644,5 | 9408644,5 | 9408644,5 | 8631681,5 | 8631681,5 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 335152,3 | 12001,0 | 53849,4 | 53850,9 | 53862,9 | 53861,8 | 53862,9 | 53863,4 | |
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источникам | 91663605,1 | 15126557,2 | 13563293,1 | 13557607,4 | 13557407,4 | 13557406,3 | 11150666,6 | 11150667,1»; |
2) главу «Ресурсное обеспечение реализациигосударственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетныхтрансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областногобюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
3) в подпрограмме 1 «Обеспечение мер социальнойподдержки отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1):
а) в паспорте подпрограммы 1:
раздел «Задачи подпрограммы» дополнить строкойследующего содержания:
«Задача 17. Исполнение обязательств по социальной поддержке Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы»; |
раздел «Показатели задач подпрограммы и ихзначения (с детализацией по годам реализации)» дополнить строками следующего содержания:
«Задача 17. Исполнение обязательств по социальной поддержке Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | |||||||||
Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение выплат, % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100»; |
раздел «Объем и источники финансированияподпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующейредакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогноз-ный период 2025 года | Прогноз-ный период 2026 года |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 18515108,6 | 3896837,0 | 2365243,1 | 2450605,7 | 2450605,7 | 2450605,7 | 2450605,7 | 2450605,7 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 36095543,6 | 5510910,4 | 5143545,7 | 5088217,5 | 5088217,5 | 5088217,5 | 5088217,5 | 5088217,5 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источникам | 54610652,2 | 9407747,4 | 7508788,8 | 7538823,2 | 7538823,2 | 7538823,2 | 7538823,2 | 7538823,2»; |
б) таблицу «Перечень показателей цели и задачподпрограммы 1, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике расчетапоказателей» дополнить строками следующего содержания:
«Показатели задачи 17 «Исполнение обязательств по социальной поддержке Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы» подпрограммы 1 | |||||||||
19. | Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение выплат | % | - | год | За отчетный период | С = А / В x 100%, где: С – доля граждан, получивших выплаты; А – количество граждан, получивших выплаты; В – общее количество граждан, обратившихся и имеющих право на получение выплат | Ведомствен-ная статистика | Департамент социальной защиты населения Томской области | 25 января года, следую-щего за отчет-ным»; |
в) в таблице «Перечень ведомственных целевыхпрограмм, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1»:
в пункте 1:
цифры «32934822,9» заменить цифрами «32929900,8»;
цифры «4753239,3» заменить цифрами «4748317,2»;
в пунктах 8, 8.1:
цифры «3156653,4» заменить цифрами «3142482,4»;
цифры «450971,0» заменить цифрами «436800,0»;
пункты 11 – 11.5 изложить в следующей редакции:
«11. | Задача 11. Исполнение обязательств по осуществлению выплат государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | |||||||||
| Основное мероприятие «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в том числе: | всего | 4465908,6 | 4465908,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | x | x |
2020 год | 660742,6 | 660742,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение выплат, % | 100 | |||
2021 год | 614279,0 | 614279,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2022 год | 638177,4 | 638177,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2023 год | 638177,4 | 638177,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2024 год | 638177,4 | 638177,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогноз-ный период 2025 год | 638177,4 | 638177,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогноз-ный период 2026 год | 638177,4 | 638177,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
11.1. | Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | всего | 3961219,7 | 3961219,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | x | x |
2020 год | 536567,7 | 536567,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 5500 | |||
2021 год | 552850,0 | 552850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500 | ||||
2022 год | 574360,4 | 574360,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500 | ||||
2023 год | 574360,4 | 574360,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500 | ||||
2024 год | 574360,4 | 574360,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500 | ||||
прогноз-ный период 2025 год | 574360,4 | 574360,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500 | ||||
прогноз-ный период 2026 год | 574360,4 | 574360,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500 | ||||
11.2. | Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | всего | 440134,0 | 440134,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | x | x |
2020 год | 59620,0 | 59620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 2150 | |||
2021 год | 61429,0 | 61429,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2150 | ||||
2022 год | 63817,0 | 63817,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2150 | ||||
2023 год | 63817,0 | 63817,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2150 | ||||
2024 год | 63817,0 | 63817,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2150 | ||||
прогноз-ный период 2025 год | 63817,0 | 63817,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2150 | ||||
прогноз-ный период 2026 год | 63817,0 | 63817,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2150 | ||||
11.3. | Выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | всего | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | x | x |
2020 год | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 1 | |||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогноз-ный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогноз-ный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
11.4. | Выплата единовременного пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | всего | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | x | x |
2020 год | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 2 | |||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогноз-ный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогноз-ный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
11.5. | Выплата ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | всего | 64545,9 | 64545,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | x | x |
2020 год | 64545,9 | 64545,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 1900 | |||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогноз-ный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогноз-ный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -»; |
пункты 13 – 13.2 изложить в следующей редакции:
«13. | Задача 13. Исполнение обязательств по компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | |||||||||
| Основное мероприятие «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», в том числе: | всего | 111773,0 | 38044,6 | 73728,4 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | x | x |
2020 год | 15138,4 | 4675,8 | 10462,6 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение выплат, % | 100 | |||
2021 год | 15939,6 | 5395,3 | 10544,3 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2022 год | 16139,0 | 5594,7 | 10544,3 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2023 год | 16139,0 | 5594,7 | 10544,3 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2024 год | 16139,0 | 5594,7 | 10544,3 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогноз-ный период 2025 год | 16139,0 | 5594,7 | 10544,3 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогноз-ный период 2026 год | 16139,0 | 5594,7 | 10544,3 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
13.1. | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан» | всего | 67485,6 | 0,0 | 67485,6 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | x | x |
2020 год | 9504,9 | 0,0 | 9504,9 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 8720 | |||
2021 год | 9439,2 | 0,0 | 9439,2 | 0,0 | 0,0 | 8720 | ||||
2022 год | 9708,3 | 0,0 | 9708,3 | 0,0 | 0,0 | 8720 | ||||
2023 год | 9708,3 | 0,0 | 9708,3 | 0,0 | 0,0 | 8720 | ||||
2024 год | 9708,3 | 0,0 | 9708,3 | 0,0 | 0,0 | 8720 | ||||
прогноз-ный период 2025 год | 9708,3 | 0,0 | 9708,3 | 0,0 | 0,0 | 8720 | ||||
прогноз-ный период 2026 год | 9708,3 | 0,0 | 9708,3 | 0,0 | 0,0 | 8720 | ||||
13.2. | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | всего | 44287,4 | 38044,6 | 6242,8 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | x | x |
2020 год | 5633,5 | 4675,8 | 957,7 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 8580 | |||
2021 год | 6500,4 | 5395,3 | 1105,1 | 0,0 | 0,0 | 8580 | ||||
2022 год | 6430,7 | 5594,7 | 836,0 | 0,0 | 0,0 | 8580 | ||||
2023 год | 6430,7 | 5594,7 | 836,0 | 0,0 | 0,0 | 8580 | ||||
2024 год | 6430,7 | 5594,7 | 836,0 | 0,0 | 0,0 | 8580 | ||||
прогноз-ный период 2025 год | 6430,7 | 5594,7 | 836,0 | 0,0 | 0,0 | 8580 | ||||
прогноз-ный период 2026 год | 6430,7 | 5594,7 | 836,0 | 0,0 | 0,0 | 8580»; |
пункты 15, 15.1 изложить в следующей редакции:
«15. | Задача 15. Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта | |||||||||
| Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта», в том числе: | всего | 3105174,1 | 2662216,6 | 442957,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | x | x |
2020 год | 376843,4 | 307482,4 | 69361,0 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение выплат, % | 100 | |||
2021 год | 472838,2 | 392455,7 | 80382,5 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2022 год | 451098,5 | 392455,7 | 58642,8 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2023 год | 451098,5 | 392455,7 | 58642,8 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2024 год | 451098,5 | 392455,7 | 58642,8 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогноз-ный период 2025 год | 451098,5 | 392455,7 | 58642,8 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогноз-ный период 2026 год | 451098,5 | 392455,7 | 58642,8 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
15.1. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | всего | 3105174,1 | 2662216,6 | 442957,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | x | x |
2020 год | 376843,4 | 307482,4 | 69361,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 4230 | |||
2021 год | 472838,2 | 392455,7 | 80382,5 | 0,0 | 0,0 | 4230 | ||||
2022 год | 451098,5 | 392455,7 | 58642,8 | 0,0 | 0,0 | 4230 | ||||
2023 год | 451098,5 | 392455,7 | 58642,8 | 0,0 | 0,0 | 4230 | ||||
2024 год | 451098,5 | 392455,7 | 58642,8 | 0,0 | 0,0 | 4230 | ||||
прогноз-ный период 2025 год | 451098,5 | 392455,7 | 58642,8 | 0,0 | 0,0 | 4230 | ||||
прогноз-ный период 2026 год | 451098,5 | 392455,7 | 58642,8 | 0,0 | 0,0 | 4230»; |
в пунктах 16, 16.1:
цифры «1490464,8» заменить цифрами «1968210,7»;
цифры «1237085,8» заменить цифрами «1633614,9»;
цифры «253379,0» заменить цифрами «334595,8»;
дополнить пунктами 17, 17.1 следующего содержания:
«17. | Задача 17. Исполнение обязательств по социальной поддержке Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | |||||||||
| Основное мероприятие «Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы», в том числе: | всего | 376,0 | 376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | x | x |
2020 год | 376,0 | 376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение выплат, % | 100 | |||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогноз-ный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогноз-ный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
17.1. | Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | всего | 376,0 | 376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | x | x |
2020 год | 376,0 | 376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 1 | |||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогноз-ный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогноз-ный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -»; |
в разделе «Итого по подпрограмме»:
цифры «54183072,2» заменить цифрами «54610652,2»;
цифры «18152801,9» заменить цифрами «18515108,6»;
цифры «36030270,3» заменить цифрами «36095543,6»;
цифры «8980167,4» заменить цифрами «9407747,4»;
цифры «3534530,3» заменить цифрами «3896837,0»;
цифры «5445637,1» заменить цифрами «5510910,4»;
4) в подпрограмме 2 «Модернизация и развитиесоциального обслуживания населения» (далее – подпрограмма 2):
а) в паспорте подпрограммы 2:
раздел «Задачи подпрограммы» изложить в следующейредакции:
«Задачи подпрограммы | Задача 1. Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения |
Задача 2. Совершенствование инфраструктуры системы социального обслуживания Томской области | |
Задача 3. Улучшение условий проживания получателей социальных услуг за счет проведения капитального ремонта объектов недвижимого имущества | |
Задача 4. Исполнение обязательств по предоставлению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, а также по оплате отпусков и выплате компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку»; |
раздел «Показатели задач подпрограммы и ихзначения (с детализацией по годам реализации)» дополнить строками следующего содержания:
«Задача 4. Исполнение обязательств по предоставлению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, а также по оплате отпусков и выплате компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку | |||||||||
Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа имеющих право на получение выплат, % | - | - | 100 | - | - | - | - | - | -»; |
раздел «Объем и источники финансированияподпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующейредакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогноз-ный период 2025 года | Прогноз-ный период 2026 года |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 78815,4 | 78815,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 9457576,0 | 1511297,0 | 1518296,5 | 1285596,5 | 1285596,5 | 1285596,5 | 1285596,5 | 1285596,5 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источникам | 9536391,4 | 1590112,4 | 1518296,5 | 1285596,5 | 1285596,5 | 1285596,5 | 1285596,5 | 1285596,5»; |
б)таблицу «Перечень показателей цели и задач подпрограммы 2 и сведения о порядке сбораинформации по показателям и методике их расчета» дополнить строками следующего содержания:
«Показатели задачи 4 «Исполнение обязательств по предоставлению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, а также по оплате отпусков и выплате компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку» подпрограммы 2 | |||||||||
7. | Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа имеющих право на получение выплат | % | - | год | За отчетный период | С = А / В x 100%, где: С – доля граждан, получивших выплаты; А – количество граждан, получивших выплаты; В – общее количество граждан, имеющих право на получение выплат | Ведомствен-ная статистика | Департамент социальной защиты населения Томской области | 25 января года, следую-щего за отчет-ным»; |
в)таблицу «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 2» изложить в новой редакции согласно приложению№ 2 к настоящему постановлению;
5) в подпрограмме 4 «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»(далее – подпрограмма 4):
а) в паспорте подпрограммы 4:
в разделе «Показатели задач подпрограммыи их значения (с детализацией по годам реализации)» цифры «87,5» заменить цифрами«33,2»;
раздел «Объем и источники финансированияподпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующейредакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогнозный период 2025 года | Прогнозный период 2026 года |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 100063,8 | 13489,7 | 13991,6 | 14516,5 | 14516,5 | 14516,5 | 14516,5 | 14516,5 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 14900683,0 | 1987922,2 | 2152126,8 | 2152126,8 | 2152126,8 | 2152126,8 | 2152126,8 | 2152126,8 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 334933,4 | 11993,0 | 53823,4 | 53823,4 | 53823,4 | 53823,4 | 53823,4 | 53823,4 | |
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источникам | 15335680,2 | 2013404,9 | 2219941,8 | 2220466,7 | 2220466,7 | 2220466,7 | 2220466,7 | 2220466,7»; |
б)в таблице « Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятийи ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4»:
в пункте 1:
цифры «4174210,6» заменить цифрами «4191212,6»;
цифры «604286,2» заменить цифрами «621288,2»;
в пункте 2:
цифры «197009,7» заменить цифрами «197906,8»;
цифры «32957,1» заменить цифрами «33764,1»;
в пункте 4:
цифры «8479909,9»заменить цифрами «8481227,1»;
цифры «1198499,5»заменить цифрами «1199816,7»;
пункты 7 – 7.4 изложить в следующей редакции:
«7. | Задача 7. Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей | |||||||||
| Основное мероприятие. Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, в том числе: | всего | 2277767,8 | 0,0 | 1942834,4 | 334933,4 | 0,0 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент здравоохранения Томской области, Департамент общего образования Томской области, Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент профессионального образования Томской области | x | x |
2020 год | 132545,8 | 0,0 | 120552,8 | 11993,0 | 0,0 | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в Томской области, получивших выраженный оздоровительный эффект, % | 33,2 | |||
2021 год | 357537,0 | 0,0 | 303713,6 | 53823,4 | 0,0 | 87,6 | ||||
2022 год | 357537,0 | 0,0 | 303713,6 | 53823,4 | 0,0 | 87,7 | ||||
2023 год | 357537,0 | 0,0 | 303713,6 | 53823,4 | 0,0 | 87,8 | ||||
2024 год | 357537,0 | 0,0 | 303713,6 | 53823,4 | 0,0 | 87,9 | ||||
прогноз-ный период 2025 год | 357537,0 | 0,0 | 303713,6 | 53823,4 | 0,0 | 88,0 | ||||
прогноз-ный период 2026 год | 357537,0 | 0,0 | 303713,6 | 53823,4 | 0,0 | 88,1 | ||||
7.1. | Мероприятие 1. Создание в детских оздоровительных лагерях безбарьерной среды и условий для отдыха детей и подростков всех групп здоровья | всего | 10500,0 | 0,0 | 10500,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | x | x |
