администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
07.07.2020
№ 324а
О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 27.09.2019 № 361а
В целях приведенияв соответствие с Законом Томской области от 25 декабря2019 года № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов» и совершенствования нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации Томской области от 27.09.2019№ 361а «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка населенияТомской области» («Собрание законодательства Томской области», № 10/1 (228), часть4 от 15.10.2019) следующие изменения:
вгосударственной программе «Социальная поддержка населения Томской области», утвержденнойуказанным постановлением (далее – Программа):
1) раздел «Объем и источники финансированиягосударственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспортаПрограммы изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогноз-ный период 2025 года | Прогноз-ный период 2026 года |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 25817082,4 | 4828154,1 | 3773771,9 | 4095112,0 | 4094900,0 | 4094900,0 | 2465122,2 | 2465122,2 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 65285625,3 | 10060657,0 | 9735671,8 | 9408644,5 | 9408644,5 | 9408644,5 | 8631681,5 | 8631681,5 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 376982,7 | 53831,4 | 53849,4 | 53850,9 | 53862,9 | 53861,8 | 53862,9 | 53863,4 | |
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источникам | 91479690,4 | 14942642,5 | 13563293,1 | 13557607,4 | 13557407,4 | 13557406,3 | 11150666,6 | 11150667,1»; |
2)главу «Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета»изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
3)в паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорийграждан» Программы:
а)раздел «Задачи подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
«Задача 16. Исполнение обязательств по предоставлению ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно»; |
б)раздел «Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)»дополнить строками следующего содержания:
«Задача 16. Исполнение обязательств по предоставлению ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно | |||||||||
Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение выплат, % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100»; |
в) раздел «Объем и источники финансированияподпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующейредакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогноз-ный период 2025 года | Прогноз-ный период 2026 года |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 18152801,9 | 3534530,3 | 2365243,1 | 2450605,7 | 2450605,7 | 2450605,7 | 2450605,7 | 2450605,7 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 36030270,3 | 5445637,1 | 5143545,7 | 5088217,5 | 5088217,5 | 5088217,5 | 5088217,5 | 5088217,5 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источникам | 54183072,2 | 8980167,4 | 7508788,8 | 7538823,2 | 7538823,2 | 7538823,2 | 7538823,2 | 7538823,2»; |
4)таблицу «Перечень показателей цели и задач подпрограммы 1, сведения о порядке сбораинформации по показателям и методике расчета показателей» дополнить строками следующегосодержания:
«Показатели задачи 16 «Исполнение обязательств по предоставлению ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно» подпрограммы 1 | |||||||||
18. | Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение выплат | % | - | год | За отчетный период | С = А / В x 100%, где: С - доля граждан, получивших выплаты; А - количество граждан, получивших выплаты; В - общее количество граждан, обратившихся и имеющих право на получение выплат | Ведомственная статистика | Департамент социальной защиты населения Томской области | 25 января года, следующего за отчетным»; |
5)в таблице «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 1»:
дополнитьпунктами 16 и 16.1 следующего содержания:
«16. | Задача 16. Исполнение обязательств по предоставлению ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно | |||||||||
Основное мероприятие «Осуществле-ние ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно», в том числе: | всего | 1490464,8 | 1237085,8 | 253379,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X | |
2020 год | 1490464,8 | 1237085,8 | 253379,0 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение выплат, % | 100 | |||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
16.1 | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно | всего | 1490464,8 | 1237085,8 | 253379,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X |
2020 год | 1490464,8 | 1237085,8 | 253379,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 20400 | |||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -»; |
раздел«Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«Итого по подпрограмме | всего | 54183072,2 | 18152801,9 | 36030270,3 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области, Департамент по культуре Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | X | X |
2020 год | 8980167,4 | 3534530,3 | 5445637,1 | 0,0 | 0,0 | X | X | ||
2021 год | 7485871,0 | 2365243,1 | 5120627,9 | 0,0 | 0,0 | X | X | ||
2022 год | 7538823,2 | 2450605,7 | 5088217,5 | 0,0 | 0,0 | X | X | ||
2023 год | 7515905,4 | 2450605,7 | 5065299,7 | 0,0 | 0,0 | X | X | ||
2024 год | 7538823,2 | 2450605,7 | 5088217,5 | 0,0 | 0,0 | X | X | ||
прогнозный период 2025 год | 7515905,4 | 2450605,7 | 5065299,7 | 0,0 | 0,0 | X | X | ||
прогнозный период 2026 год | 7538823,2 | 2450605,7 | 5088217,5 | 0,0 | 0,0 | X | X»; |
6)в паспорте подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»Программы:
раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогнозный период 2025 года | Прогнозный период 2026 года |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 9584991,5 | 1638712,5 | 1518296,5 | 1285596,5 | 1285596,5 | 1285596,5 | 1285596,5 | 1285596,5 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источникам | 9584991,5 | 1638712,5 | 1518296,5 | 1285596,5 | 1285596,5 | 1285596,5 | 1285596,5 | 1285596,5»; |
7) в таблице « Перечень ведомственныхцелевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы2»:
а)строку
«Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области», в том числе: | всего | 343200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 343200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 180600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2021 | 162600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |
заменитьстроками
«Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области», в том числе: | всего | 275015,7 | 0,0 | 275015,7 | 0,0 | 0,0 | Департамент архитектуры и строительства Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | X | X |
2020 год | 112415,7 | 0,0 | 112415,7 | 0,0 | 0,0 | Доля отремонтиро-ванных объектов от запланиро-ванного количества, % | 100 | ||
2021 год | 162600,0 | 0,0 | 162600,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |||
прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |||
прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -»; |
б)в пункте 3.2 цифры «70500,0» заменить цифрами «2315,7»;
в)раздел «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«Итого по подпрограмме | всего | 9584991,5 | 0,0 | 9584991,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент архитектуры и строительства Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | X | X |
2020 год | 1638712,5 | 0,0 | 1638712,5 | 0,0 | 0,0 | X | X | ||
2021 год | 1518296,5 | 0,0 | 1518296,5 | 0,0 | 0,0 | X | X | ||
2022 год | 1285596,5 | 0,0 | 1285596,5 | 0,0 | 0,0 | X | X | ||
2023 год | 1285596,5 | 0,0 | 1285596,5 | 0,0 | 0,0 | X | X | ||
2024 год | 1285596,5 | 0,0 | 1285596,5 | 0,0 | 0,0 | X | X | ||
прогнозный период 2025 год | 1285596,5 | 0,0 | 1285596,5 | 0,0 | 0,0 | X | X | ||
прогнозный период 2026 год | 1285596,5 | 0,0 | 1285596,5 | 0,0 | 0,0 | X | X»; |
8)раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации,тыс. рублей)» паспорта подпрограммы 4 « Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей » изложитьв следующей редакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогноз-ный период 2025 года | Прогнозный период 2026 года |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 100063,8 | 13489,7 | 13991,6 | 14516,5 | 14516,5 | 14516,5 | 14516,5 | 14516,5 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 15064717,5 | 2151956,7 | 2152126,8 | 2152126,8 | 2152126,8 | 2152126,8 | 2152126,8 | 2152126,8 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 376763,8 | 53823,4 | 53823,4 | 53823,4 | 53823,4 | 53823,4 | 53823,4 | 53823,4 | |
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источникам | 15541545,1 | 2219269,8 | 2219941,8 | 2220466,7 | 2220466,7 | 2220466,7 | 2220466,7 | 2220466,7»; |
9)в таблице « Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятийи ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 » :
а)в разделе «ВЦП. Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей»:
цифры«8499909,9» заменить цифрами «8479909,9»;
цифры«1218499,5» заменить цифрами «1198499,5»;
б)в разделе «Итого по подпрограмме»:
цифры«15561545,1» заменить цифрами «15541545,1»;
цифры«15084717,5» заменить цифрами «15064717,5»;
цифры«2239269,8» заменить цифрами «2219269,8»;
цифры«2171956,7» заменить цифрами «2151956,7»;
10) в главе «Ресурсное обеспечение проектной части государственнойпрограммы и Перечень региональных проектов»:
а) таблицу «Р есурсное обеспечение проектной части государственнойпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Наименование направления проектной деятельности | Источники | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Наименование направления проектной деятельности - Демография | всего по источникам | 1 982 238,8 | 2 210 499,3 | 2 406 952,8 | 2 406 740,8 | 2 406 740,8 |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. | 1 265 540,7 | 1 394 537,2 | 1 629 989,8 | 1 629 777,8 | 1 629 777,8 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 716 698,1 | 815 962,1 | 776 963,0 | 776 963,0 | 776 963,0 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого по проектной части государственной программы: | всего по источникам | 1 982 238,8 | 2 210 499,3 | 2 406 952,8 | 2 406 740,8 | 2 406 740,8 |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. | 1 265 540,7 | 1 394 537,2 | 1 629 989,8 | 1 629 777,8 | 1 629 777,8 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 716 698,1 | 815 962,1 | 776 963,0 | 776 963,0 | 776 963,0 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
б)в таблице «Перечень региональных проектов » :
строки
«Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
всего по источникам | 11052235,9 | 1818308,7 | 2093316,4 | 2380203,6 | 2380203,6 | 2380203,6 | |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 7171401,9 | 1042141,9 | 1317149,6 | 1604036,8 | 1604036,8 | 1604036,8 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 3880834,0 | 776166,8 | 776166,8 | 776166,8 | 776166,8 | 776166,8 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |
заменить строками
«Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
всего по источникам | 10952235,9 | 1718308,7 | 2093316,4 | 2380203,6 | 2380203,6 | 2380203,6 | |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 7171401,9 | 1042141,9 | 1317149,6 | 1604036,8 | 1604036,8 | 1604036,8 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 3780834,0 | 676166,8 | 776166,8 | 776166,8 | 776166,8 | 776166,8 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
строки
«Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
всего по источникам | 460300,4 | 263717,9 | 116970,9 | 26537,2 | 26537,2 | 26537,2 | |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 377585,2 | 223186,6 | 77175,6 | 25741,0 | 25741,0 | 25741,0 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 82715,2 | 40531,3 | 39795,3 | 796,2 | 796,2 | 796,2 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |
заменить строками
«Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
всего по источникам | 460 936,6 | 263 930,1 | 117 182,9 | 26 749,2 | 26537,2 | 26537,2 | |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 378 221,4 | 223 398,8 | 77 387,6 | 25 953,0 | 25741,0 | 25741,0 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 82715,2 | 40531,3 | 39795,3 | 796,2 | 796,2 | 796,2 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
в) в таблице «Перечень финансируемых мероприятий региональныхпроектов»:
раздел «Финансовая поддержка при рождении детей» изложитьв следующей редакции:
«Финансовая поддержка семей при рождении детей | ||||||||
В Томской области не менее 1,005 тысячи нуждающихся семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | Всего | 4 616 975,5 | 4 616 975,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
Осуществление мониторинга предоставления в Томской области ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета* | всего | 4 616 975,5 | 4 616 975,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
2020 год | 909 750,3 | 909 750,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество семей, получающих ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | не менее 1678 семей | |
2021 год | 926 806,3 | 926 806,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не менее 1485 семей | ||
2022 год | 926 806,3 | 926 806,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не менее 1365 семей | ||
2023 год | 926 806,3 | 926 806,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не менее 1124 семей | ||
2024 год | 926 806,3 | 926 806,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не менее 1005 семей | ||
Не менее 4 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в Томской области ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | Всего | 6 335 260,4 | 1 199 965,4 | 3 780 834,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
Осуществление мониторинга предоставления в Томской области ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | всего | 6 335 260,4 | 1 199 965,4 | 3 780 834,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
2020 год | 808 558,4 | 132 391,6 | 676 166,8 | 0,0 | 0,0 | Количество семей, получающих ежемесячную выплату в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | ежегодно 4000 семей | |
2021 год | 1 166 510,1 | 390 343,3 | 776 166,8 | 0,0 | 0,0 | ежегодно 4000 семей | ||
2022 год | 1 453 397,3 | 677 230,5 | 776 166,8 | 0,0 | 0,0 | ежегодно 4000 семей | ||
2023 год | 1 453 397,3 | 677 230,5 | 776 166,8 | 0,0 | 0,0 | ежегодно 4000 семей | ||
2024 год | 1 453 397,3 | 677 230,5 | 776 166,8 | 0,0 | 0,0 | ежегодно 4000 семей»; |
вразделе «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качестважизни граждан старшего поколения»:
строку
«Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста в Томской области из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x» |
заменитьстрокой
«Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста в Томской области из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции | Всего | 636,2 | 636,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X»; |
строки
«Департаментом здравоохранения Томской области проводятся конкурсные процедуры и закупка вакцины в медицинские организации, осуществление вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания <*> | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x |
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, % | не менее 95% | |
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не менее 95% | ||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не менее 95% | ||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не менее 95% | ||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не менее 95%» |
заменитьстроками
«Департаментом здравоохранения Томской области проводятся конкурсные процедуры и закупка вакцины в медицинские организации, осуществление вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания * | всего | 636,2 | 636,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
2020 год | 212,2 | 212,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, % | не менее 95% | |
2021 год | 212,00 | 212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не менее 95% | ||
2022 год | 212,0 | 212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не менее 95% | ||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не менее 95% | ||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не менее 95%». |
2.Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликованиенастоящего постановления.
3.Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официальногоопубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2020.
И.о. Губернатора Томскойобласти А.М.Рожков
Приложение
к постановлениюАдминистрации Томской области
от 07.07.2020 № 324а
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счетсредств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджетапо главным распорядителям средств областного бюджета
№ п/п | Наименование задачи, мероприятия государственной программы | Срок исполнения (годы) | Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) | |||||||||
Департамент социальной защиты населения Томской области | Адми-нистрация Томской области | Департа-мент по культуре Томской области | Департа-мент по вопросам семьи и детей Томской области | Департа-мент архитек-туры и строитель-ства Томской области | Департа-мент здраво-охранения Томской области | Департа-мент труда и занятости населения Томской области | Департа-мент по молодеж-ной политике, физи-ческой культуре и спорту Томской области | Департа-мент общего образова-ния Томской области | Департа-мент профессио-нального образова-ния Томской области | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Подпрограмма 1 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | ||||||||||||
1.1. | Задача 1 Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета | ||||||||||||
