администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
05.02.2020
№ 57а
О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 26.09.2019 № 339а
В целях приведения нормативного правовогоакта в соответствие с Законом Томской области от 25декабря 2019 года № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановыйпериод 2021 и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести впостановление Администрации Томской области от26.09.2019 № 339а «Об утверждении государственной программы «Улучшениеинвестиционного климата и развитие экспорта Томской области» («Собраниезаконодательства Томской области», № 10/1 (228), часть 2 от 15.10.2019)следующие изменения:
вгосударственной программе «Улучшение инвестиционного климата и развитиеэкспорта Томской области», утвержденной указанным постановлением (далее –государственная программа):
1. Раздел «Объеми источники финансирования государственной программы (с детализацией по годамреализации, тыс. рублей)» паспорта государственной программы изложить в новойредакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Главу«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средствобластного бюджета и целевых межбюджетных трансферов из федерального бюджета поглавным распорядителям средств областного бюджета» изложить в новой редакциисогласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. В подпрограмме 2 «Укреплениемеждународных и региональных связей Томской области и привлечение лучшеймировой практики» (далее – Подпрограмма 2):
1) раздел «Объеми источники финансирования подпрограммы 2 (с детализацией по годам реализации,тыс. рублей)» паспорта Подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласноприложению № 3 к настоящему постановлению;
2) раздел«Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 2» изложить в новой редакции согласноприложению № 4 к настоящему постановлению.
4. Главу «Перечень региональныхпроектов и ресурсное обеспечение проектной части государственной программы»изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
5. Главу«Перечень финансируемых мероприятий региональных проектов» изложить в новойредакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
6. Раздел 4 «Информация об иныхмероприятиях и мерах, обеспечивающих реализацию государственной программы и ееподпрограмм, региональных проектов» обеспечивающей подпрограммы изложить вновой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
И.о .Губернатора Томской области А.М.Рожков
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Томской области
от 05.02.2020 №57а
Объем и источники финансирования государственной программы | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогнозный период | Прогнозный период |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 4366584,3 | 640045,5 | 621089,8 | 621089,8 | 621089,8 | 621089,8 | 621089,8 | 621089,8 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Справочно: внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) <*> | 645662,5 | 78523,6 | 81489,8 | 86025,8 | 91404,6 | 97233,2 | 102639,4 | 108346,1 | |
всего по источникам | 4366584,3 | 640045,5 | 621089,8 | 621089,8 | 621089,8 | 621089,8 | 621089,8 | 621089,8 |
Приложение № 2
кпостановлению Администрации
Томскойобласти
от 05.02.2020 №57а
Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы
за счетсредств областного бюджета и целевых межбюджетных
трансфертовиз федерального бюджета по главным
распорядителямсредств областного бюджета
№ п/п | Наименование задачи, мероприятия государственной программы | Срок испол-нения (год) | Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) | ||||
Администрация Томской области (Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области) | Департамент инвестиций Томской области | Департамент тарифного регулирова-ния Томской области | Департамент ЖКХ и государствен-ного жилищного надзора Томской области | Администрация Томской области (Департамент экономики Администрации Томской области) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Подпрограмма 1 «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области» | |||||||
1.1. | Задача Подпрограммы 1 – повышение инвестиционной привлекательности Томской области |
| Ведомственная целевая программа (далее – ВЦП) 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области» | всего | 150324,30 | 0 | 150324,30 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020 | 21474,90 | 0 | 21474,90 | 0 | 0 | 0 |
| | 2021 | 21474,90 | 0 | 21474,90 | 0 | 0 | 0 |
| | 2022 | 21474,90 | 0 | 21474,90 | 0 | 0 | 0 |
| | 2023 | 21474,90 | 0 | 21474,90 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 21474,90 | 0 | 21474,90 | 0 | 0 | 0 |
| | 2025 | 21474,90 | 0 | 21474,90 | 0 | 0 | 0 |
| | 2026 | 21474,90 | 0 | 21474,90 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Подпрограмме 1 | всего | 150324,30 | 0 | 150324,30 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020 | 21474,90 | 0 | 21474,90 | 0 | 0 | 0 |
| | 2021 | 21474,90 | 0 | 21474,90 | 0 | 0 | 0 |
| | 2022 | 21474,90 | 0 | 21474,90 | 0 | 0 | 0 |
| | 2023 | 21474,90 | 0 | 21474,90 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 21474,90 | 0 | 21474,90 | 0 | 0 | 0 |
| | 2025 | 21474,90 | 0 | 21474,90 | 0 | 0 | 0 |
| | 2026 | 21474,90 | 0 | 21474,90 | 0 | 0 | 0 |
2. | Подпрограмма 2 «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики» | |||||||
2.1. | Задача Подпрограммы 2 – развитие внешних связей Томской области | |||||||
| ВЦП 1 «Развитие внешних связей Томской области» | всего | 83564,60 | 83564,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 17728,40 | 17728,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 | 10972,70 | 10972,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022 | 10972,70 | 10972,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023 | 10972,70 | 10972,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | 10972,70 | 10972,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025 | 10972,70 | 10972,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2026 | 10972,70 | 10972,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого по Подпрограмме 2 | всего | 83564,60 | 83564,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 17728,40 | 17728,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 | 10972,70 | 10972,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022 | 10972,70 | 10972,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023 | 10972,70 | 10972,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | 10972,70 | 10972,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025 | 10972,70 | 10972,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2026 | 10972,70 | 10972,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Подпрограмма 3 «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг» | |||||||
3.1. | Задача 1 Подпрограммы 3 – реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам | |||||||
| ВЦП 1 «Реализация | всего | 3024,0 | 0 | 0 | 3024,0 | 0 | 0 |
2020 | 432,0 | 0 | 0 | 432,0 | 0 | 0 | ||
2021 | 432,0 | 0 | 0 | 432,0 | 0 | 0 | ||
2022 | 432,0 | 0 | 0 | 432,0 | 0 | 0 | ||
2023 | 432,0 | 0 | 0 | 432,0 | 0 | 0 | ||
2024 | 432,0 | 0 | 0 | 432,0 | 0 | 0 | ||
2025 | 432,0 | 0 | 0 | 432,0 | 0 | 0 | ||
2026 | 432,0 | 0 | 0 | 432,0 | 0 | 0 | ||
3.2. | Задача 2 Подпрограммы 3 – возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии | |||||||
| ВЦП 1 «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) | всего | 80780,7 | 0 | 0 | 80780,7 | 0 | 0 |
2020 | 11540,1 | 0 | 0 | 11540,1 | 0 | 0 | ||
2021 | 11540,1 | 0 | 0 | 11540,1 | 0 | 0 | ||
2022 | 11540,1 | 0 | 0 | 11540,1 | 0 | 0 | ||
2023 | 11540,1 | 0 | 0 | 11540,1 | 0 | 0 | ||
2024 | 11540,1 | 0 | 0 | 11540,1 | 0 | 0 | ||
2025 | 11540,1 | 0 | 0 | 11540,1 | 0 | 0 | ||
2026 | 11540,1 | 0 | 0 | 11540,1 | 0 | 0 | ||
3.3. | Задача 3 Подпрограммы 3 – оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов | |||||||
| ВЦП 1 «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей | всего | 3652098,8 | 0 | 0 | 0 | 3652098,8 | 0 |
2020 | 521728,4 | 0 | 0 | 0 | 521728,4 | 0 | ||
2021 | 521728,4 | 0 | 0 | 0 | 521728,4 | 0 | ||
2022 | 521728,4 | 0 | 0 | 0 | 521728,4 | 0 | ||
2023 | 521728,4 | 0 | 0 | 0 | 521728,4 | 0 | ||
2024 | 521728,4 | 0 | 0 | 0 | 521728,4 | 0 | ||
2025 | 521728,4 | 0 | 0 | 0 | 521728,4 | 0 | ||
2026 | 521728,4 | 0 | 0 | 0 | 521728,4 | 0 | ||
| Итого по Подпрограмме 3 | всего | 3735903,5 | 0 | 0 | 83804,7 | 3652098,8 | 0 |
2020 | 533700,5 | 0 | 0 | 11972,1 | 521728,4 | 0 | ||
2021 | 533700,5 | 0 | 0 | 11972,1 | 521728,4 | 0 | ||
2022 | 533700,5 | 0 | 0 | 11972,1 | 521728,4 | 0 | ||
2023 | 533700,5 | 0 | 0 | 11972,1 | 521728,4 | 0 | ||
2024 | 533700,5 | 0 | 0 | 11972,1 | 521728,4 | 0 | ||
2025 | 533700,5 | 0 | 0 | 11972,1 | 521728,4 | 0 | ||
2026 | 533700,5 | 0 | 0 | 11972,1 | 521728,4 | 0 | ||
4. | Обеспечивающая подпрограмма | |||||||
| | всего | 384591,9 | 0 | 132073,9 | 252518,0 | 0 | 0 |
2020 | 54941,7 | 0 | 18867,7 | 36074,0 | 0 | 0 | ||
2021 | 54941,7 | 0 | 18867,7 | 36074,0 | 0 | 0 | ||
2022 | 54941,7 | 0 | 18867,7 | 36074,0 | 0 | 0 | ||
2023 | 54941,7 | 0 | 18867,7 | 36074,0 | 0 | 0 | ||
2024 | 54941,7 | 0 | 18867,7 | 36074,0 | 0 | 0 | ||
2025 | 54941,7 | 0 | 18867,7 | 36074,0 | 0 | 0 | ||
2026 | 54941,7 | 0 | 18867,7 | 36074,0 | 0 | 0 | ||
5. | Направление проектной деятельности: Международная кооперация и экспорт | |||||||
5.1. | Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации | всего | 10200,0 | 10200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 10200,0 | 10200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. | Региональный проект «Экспорт услуг» | всего | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |
2020 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | ||
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого по проектной деятельности | всего | 12200,0 | 10200,0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |
2020 | 12200,0 | 10200,0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | ||
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого по Программе | всего | 4366584,3 | 4366584,3 | 150324,30 | 336322,7 | 3652098,8 | 2000,0 |
2020 | 640045,5 | 46796,1 | 21474,90 | 48046,1 | 521728,4 | 2000,0 | ||
2021 | 621089,8 | 29840,4 | 21474,90 | 48046,1 | 521728,4 | 0 | ||
2022 | 621089,8 | 29840,4 | 21474,90 | 48046,1 | 521728,4 | 0 | ||
2023 | 621089,8 | 29840,4 | 21474,90 | 48046,1 | 521728,4 | 0 | ||
2024 | 621089,8 | 29840,4 | 21474,90 | 48046,1 | 521728,4 | 0 | ||
2025 | 621089,8 | 29840,4 | 21474,90 | 48046,1 | 521728,4 | 0 | ||
2026 | 621089,8 | 29840,4 | 21474,90 | 48046,1 | 521728,4 | 0 |
Приложение№ 3
кпостановлению Администрации
Томской области
от 05.02.2020 №57а
Объем и источники финансирования подпрограммы 2 | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 83564,60 | 17728,40 | 10972,70 | 10972,70 | 10972,70 | 10972,70 | 10972,70 | 10972,70 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего по источникам | 83564,60 | 17728,40 | 10972,70 | 10972,70 | 10972,70 | 10972,70 | 10972,70 | 10972,70 |
Приложение№ 4
кпостановлению Администрации
Томской области
от 05.02.2020№ 57а
Переченьведомственных целевых программ,
основныхмероприятий и ресурсное обеспечение
реализацииподпрограммы 2
№ п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государствен-ной программы | Срок реали-зации (год) | Объем финан-сирова-ния (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: | Участник/ участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
| ||||
федераль-ного бюджета (по согласо-ванию) (прогноз) | област-ного бюджета | местных бюджетов (по согласо-ванию) (прогноз) | внебюд-жетных источ-ников (по согласо-ванию) (прогноз) | ||||||||
наименование | значения по годам реализации |
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Подпрограмма 2 |
| ||||||||||
1. | Задача подпрограммы 2 – развитие внешних связей Томской области |
| |||||||||
1.1. | ВЦП 1 «Развитие внешних связей Томской области» | всего | 83564,60 | 0 | 83564,60 | 0 | 0 | Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области | x | x |
|
| | 2020 | 17728,40 | 0 | 17728,40 | 0 | 0 | | 1. Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области, ед. | 28 |
2. Количество подписанных соглашений, меморандумов, протоколов о сотрудничестве между Администрацией Томской области и российскими и зарубежными партнерами, ед. | 1 | |||||||||
2021 | 10972,70 | 0 | 10972,70 | 0 | 0 | 1. Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области, ед. | 28 | |||
2. Количество подписанных соглашений, меморандумов, протоколов о сотрудничестве между Администрацией Томской области и российскими и зарубежными партнерами, ед. | 1 | |||||||||
2022 | 10972,70 | 0 | 10972,70 | 0 | 0 | 1. Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области, ед. | 28 | |||
2. Количество подписанных соглашений, меморандумов, протоколов о сотрудничестве между Администрацией Томской области и российскими и зарубежными партнерами, ед. | 1 | |||||||||
2023 | 10972,70 | 0 | 10972,70 | 0 | 0 | 1. Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области, ед. | 28 | |||
2. Количество подписанных соглашений, меморандумов, протоколов о сотрудничестве между Администрацией Томской области и российскими и зарубежными партнерами, ед. | 1 | |||||||||
2024 | 10972,70 | 0 | 10972,70 | 0 | 0 | 1. Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области, ед. | 28 | |||
2. Количество подписанных соглашений, меморандумов, протоколов о сотрудничестве между Администрацией Томской области и российскими и зарубежными партнерами, ед. | 1 | |||||||||
2025 | 10972,70 | 0 | 10972,70 | 0 | 0 | 1. Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области, ед. | 28 | |||
2. Количество подписанных соглашений, меморандумов, протоколов о сотрудничестве между Администрацией Томской области и российскими и зарубежными партнерами, ед. | 1 | |||||||||
2026 | 10972,70 | 0 | 10972,70 | 0 | 0 | 1. Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области, ед. | 28 | |||
2. Количество подписанных соглашений, меморандумов, протоколов о сотрудничестве между Администрацией Томской области и российскими и зарубежными партнерами, ед. | 1 | |||||||||
| Итого по подпрограмме 2 | всего | 83564,60 | 0 | 83564,60 | 0 | 0 | | x | x |
2020 | 17728,40 | 0 | 17728,40 | 0 | 0 | | x | x | ||
2021 | 10972,70 | 0 | 10972,70 | 0 | 0 | | x | x | ||
2022 | 10972,70 | 0 | 10972,70 | 0 | 0 | | x | x | ||
2023 | 10972,70 | 0 | 10972,70 | 0 | 0 | | x | x | ||
2024 | 10972,70 | 0 | 10972,70 | 0 | 0 | | x | x | ||
2025 | 10972,70 | 0 | 10972,70 | 0 | 0 | | x | x | ||
2026 | 10972,70 | 0 | 10972,70 | 0 | 0 | | x | x |
Приложение№ 5
кпостановлению Администрации
Томскойобласти
от 05.02.2020 №57а
Переченьрегиональных проектов и ресурсное обеспечение проектной части государственнойпрограммы
Ресурсное обеспечение проектной части
государственнойпрограммы
Наименование направления проектной деятельности | Источники | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Международная кооперация и экспорт | всего по источникам | 0 | 12200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 0 | 12200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Здравоохранение | всего по источникам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Образование | всего по источникам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по проектной части государственной программы: | всего по источникам | 0 | 12200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 0 | 12200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перечень региональных проектов
Наименование направления проекта 1 | Международная кооперация и экспорт | |||||||
Наименование регионального проекта 1 | Системные меры развития международной кооперации и экспорта | |||||||
Руководитель регионального проекта | Стуканов Алексей Александрович | |||||||
Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта | Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области | |||||||
Цель регионального проекта | Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности | |||||||
Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 | |||||||
Показатели цели регионального проекта: | Наименование показателя | Тип показателя (основной/дополнительный) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. | Основной | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году | Основной | 0 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
всего по источникам | 10200 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 10200 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дополнительная информация | ||||||||
Условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов | Софинансирование мероприятий регионального проекта из средств федерального бюджета не предусмотрено | |||||||
Связь с государственными программами Томской области | Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области» |
Наименование направления проектной деятельности 2 | Международная кооперация и экспорт | |||||||
Наименование регионального проекта 2 | Экспорт услуг | |||||||
Руководитель регионального проекта | Стуканов Алексей Александрович | |||||||
Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта | Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области | |||||||
Цель регионального проекта | Создание условий для устойчивого долгосрочного роста экспорта услуг в Томской области за счет снижения административных барьеров, а также комплекса универсальных и специализированных отраслевых мер финансовой и нефинансовой поддержки | |||||||
Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 | |||||||
Показатели цели регионального проекта: | Наименование показателя | Тип показателя (основной/дополнительный) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Объем экспорта услуг, млрд долл. США | Основной | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | |
Объем экспорта транспортных услуг, |