администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
11.12.2019
№ 463а
О внесенииизменений в постановление Администрации
Томской области от 27.09.2019 № 342а
В целях совершенствования нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести впостановление Администрации Томской области от27.09.2019 № 342а «Об утверждении государственной программы «Развитиеобразования в Томской области» («Собрание законодательства Томской области», №10/1 (228), часть 2 от 15.10.2019 ) следующие изменения:
в государственной программе « Развитие образования в Томской области », утвержденнойуказанным постановлением (далее – Программа):
1) в главе 1 «Паспортгосударственной программы»:
раздел«Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией погодам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогнозный период 2025 год | Прогнозный период 2026 год |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 3 787 397,9 | 1 169 463,9 | 2 013 423,1 | 482 758,5 | 61 938,1 | 43 938,1 | 7 938,1 | 7 938,1 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 118 818 293,0 | 17 837 521,9 | 17 472 842,6 | 17 173 008,9 | 16 962 284,5 | 16 961 734,5 | 16 205 450,3 | 16 205 450,3 | |
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 671 953,2 | 126 613,0 | 96 814,8 | 112 393,4 | 84 033,0 | 84 033,0 | 84 033,0 | 84 033,0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 45 633,8 | 12 639,8 | 9 076,0 | 10 718,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источникам | 123 323 277,9 | 19 146 238,6 | 19 592 156,5 | 17 778 878,8 | 17 114 855,6 | 17 096 305,6 | 16 297 421,4 | 16 297 421,4»; |
2) в таблице «Ресурсное обеспечение реализациигосударственной программы за счет средств областного бюджета и целевыхмежбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителямсредств областного бюджета» раздела 3 «Реализация полномочий РоссийскойФедерации в сфере образования» главы 3 «Характеристика текущего состояния сферыреализации государственной программы, в том числе основные проблемы в указаннойсфере и прогноз ее развития»:
после пункта 2.1 Задачи 2 подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры общегообразования в Томской области в части улучшения материально-техническогообеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования вТомской области» дополнить пунктами 3, 3.1, 3.2, 3.3 следующего содержания:
«3. | Задача 3 подпрограммы 2. Проведение капитального ремонта в зданиях общеобразовательных организациях | |||||||
Основное мероприятие 1 Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство), в том числе: | всего | 268 905,7 | 0,0 | 0,0 | 268 905,7 | 0,0 | 0,0 | |
2020 год | 113 628,5 | 0,0 | 0,0 | 113 628,5 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 155 277,2 | 0,0 | 0,0 | 155 277,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. | Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта здания МБОУ «СОШ № 19» г. Томска | всего | 105 741,0 | 0,0 | 0,0 | 105 741,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 105 741,0 | 0,0 | 0,0 | 105 741,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.2. | Мероприятие 2. Проведение капитального ремонта здания МБОУ «Чернореченская СОШ» Томского района | всего | 117 615,2 | 0,0 | 0,0 | 117 615,2 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 5 685,6 | 0,0 | 0,0 | 5 685,6 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 111 929,6 | 0,0 | 0,0 | 111 929,6 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.3. | Мероприятие 3. Проведение капитального ремонта учебно-спального корпуса ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» | всего | 45 549,5 | 0,0 | 0,0 | 45 549,5 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 2 201,9 | 0,0 | 0,0 | 2 201,9 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 43 347,6 | 0,0 | 0,0 | 43 347,6 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
строку «Итого по Подпрограмме 2» изложить в следующей редакции:
| «Итого по Подпрограмме 2 | всего | 501 730,5 | 232 824,8 | 0,0 | 268 905,7 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 256 453,3 | 142 824,8 | 0,0 | 113 628,5 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 170 277,2 | 15 000,0 | 0,0 | 155 277,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
строку «Итого по государственной программе» изложить в следующейредакции:
| «Итого по государственной программе | всего | 122 605 690,9 | 101 266 371,7 | 13 746 754,9 | 7 148 325,9 | 88 825,3 | 355 413,1 |
2020 год | 19 006 985,8 | 14 753 635,9 | 1 963 592,1 | 2 225 041,6 | 13 942,9 | 50 773,3 | ||
2021 год | 19 486 265,7 | 14 952 073,5 | 2 004 751,3 | 2 466 187,2 | 12 480,4 | 50 773,3 | ||
2022 год | 17 655 767,4 | 14 508 652,7 | 2 002 452,3 | 1 081 408,7 | 12 480,4 | 50 773,3 | ||
2023 год | 17 024 222,6 | 14 263 002,4 | 2 010 122,3 | 687 844,2 | 12 480,4 | 50 773,3 | ||
2024 год | 17 005 672,6 | 14 263 002,4 | 1 991 572,3 | 687 844,2 | 12 480,4 | 50 773,3 | ||
2025 год | 16 213 388,4 | 14 263 002,4 | 1 887 132,3 | 0,0 | 12 480,4 | 50 773,3 | ||
2026 год | 16 213 388,4 | 14 263 002,4 | 1 887 132,3 | 0,0 | 12 480,4 | 50 773,3»; |
3) главу «Паспорт подпрограммы 2 государственной программы «Развитиеобразования в Томской области» изложить в следующей редакции:
«Наименование подпрограммы | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» | ||||||||||||||||
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму) | Департамент общего образования Томской области | ||||||||||||||||
Участники подпрограммы | Департамент архитектуры и строительства Томской области (далее – ДАиС ТО); органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (далее – ОМСУ) (по согласованию) | ||||||||||||||||
Цель подпрограммы | Развитие инфраструктуры для обеспечения доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области | ||||||||||||||||
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2018 год | 2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогнозный период 2025 год | Прогнозный период 2026 год | |||||||
1. Доля детей, охваченных подвозом, от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях, процент | 5,60 | 5,61 | 5,62 | 5,63 | 5,64 | 5,65 | 5,66 | 5,67 | 5,68 | ||||||||
2. Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей от двух месяцев до трех лет (ед.), в том числе: | 290 | 925 | 365 | 1 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
за счет иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета | 84 | 306 | 102 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
за счет иных финансовых ассигнований | 206 | 619 | 263 | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Задачи подпрограммы | Задача 1. Развитие инфраструктуры дошкольного образования в Томской области в части создания дополнительных мест в действующих образовательных организациях, в том числе во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства | ||||||||||||||||
Задача 2. Развитие инфраструктуры общего образования в Томской области в части улучшения материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области | |||||||||||||||||
Задача 3. Проведение капитального ремонта в зданиях общеобразовательных организаций | |||||||||||||||||
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2018 год | 2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный) | 2026 год (прогнозный) | |||||||
Задача 1. Развитие инфраструктуры дошкольного образования в Томской области в части создания дополнительных мест в действующих образовательных организациях, в том числе во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства | |||||||||||||||||
Показатель 1. Число объектов дошкольного образования, построенных с использованием механизма государственно-частного партнерства, по которым осуществляются финансовые выплаты из средств областного бюджета, ед. | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Показатель 2. Количество дополнительных мест в действующих образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей от двух месяцев до трех лет, ед. | 206 | 619 | 263 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Задача 2. Развитие инфраструктуры общего образования в Томской области в части улучшения материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области | |||||||||||||||||
Показатель 1. Обеспеченность подвозом всех нуждающихся детей к общеобразовательным организациям, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Задача 3. Проведение капитального ремонта в зданиях общеобразовательных организаций | |||||||||||||||||
Показатель 1. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | 0 | 0 | 542 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы | ||||||||||||||||
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогнозный период 2025 год | Прогнозный период 2026 год | ||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 216 645,10 | 87 765,00 | 128 880,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
областной бюджет | 285 085,40 | 168 688,30 | 41 397,10 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||||||
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 128 331,00 | 18 333,00 | 18 333,00 | 18 333,00 | 18 333,00 | 18 333,00 | 18 333,00 | 18 333,00 | |||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
всего по источникам | 630 061,50 | 274 786,30 | 188 610,20 | 33 333,00 | 33 333,00 | 33 333,00 | 33 333,00 | 33 333,00»; | |||||||||
4) в таблице главы «Перечень показателей цели и задач подпрограммы,сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета»:
после пункта 1 «Показатель 1. Обеспеченность подвозом всех нуждающихсядетей к общеобразовательным организациям» дополнить строками следующегосодержания:
«Показатели задачи 3 подпрограммы 2 | |||||||||
1. | Показатель 2. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ | ед. | Нет | 1 раз в год | Календарный год | К = К1 + К2 +…, где: К – общее количество сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ в отдельных действующих образовательных организациях | Ведомственная статистика | ДОО ТО | Февраль года, следующего за отчетным»; |
5) в таблице главы «Перечень ведомственных целевых программ, основныхмероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы»:
после пункта 2.1 Задачи 2 подпрограммы 2 «Развитие инфраструктурыдошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» дополнитьпунктами 3, 3.1, 3.2, 3.3 следующего содержания:
«3. | Задача 3 подпрограммы 2. Проведение капитального ремонта в зданиях общеобразовательных организаций | |||||||||
Основное мероприятие 1 Сохранение действующих мест в общеобразова-тельных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство), в том числе: | всего | 268 905,7 | 216 645,1 | 52 260,6 | 0,0 | 0,0 | ДАиС ТО, ОМСУ (по согласо-ванию) | X | X | |
2020 год | 113 628,5 | 87 765,0 | 25 863,5 | 0,0 | 0,0 | Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | 542 | |||
2021 год | 155 277,2 | 128 880,1 | 26 397,1 | 0,0 | 0,0 | 287 | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
3.1. | Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта здания МБОУ «СОШ № 19» г. Томска | всего | 105 741,0 | 87 765,0 | 17 976,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиС ТО, ОМСУ (по согласо-ванию) | X | X |
2020 год | 105 741,0 | 87 765,0 | 17 976,0 | 0,0 | 0,0 | Количество отремонтированных образовательных организаций, ед. | 1 | |||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
3.2. | Мероприятие 2. Проведение капитального ремонта здания МБОУ «Чернореченская СОШ» Томского района | всего | 117 615,2 | 92 901,6 | 24 713,6 | 0,0 | 0,0 | ДАиС ТО, ОМСУ (по согласо-ванию) | X | X |
2020 год | 5 685,6 | 0,0 | 5 685,6 | 0,0 | 0,0 | 1. Количество разработанной ПСД на капитальный ремонт, ед. 2. Количество отремонтированных образовательных организаций, ед. | 1; 0 | |||
2021 год | 111 929,6 | 92 901,6 | 19 028,0 | 0,0 | 0,0 | 0; 1 | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0; 0 | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0; 0 | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0; 0 | ||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0; 0 | ||||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0; 0 | ||||
3.3. | Мероприятие 2.1 Проведение капитального ремонта учебно-спального корпуса ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» | всего | 45 549,5 | 35 978,5 | 9 571,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиС ТО, областные государ-ственные образова-тельные учреждения ДОО ТО | X | X |
2020 год | 2 201,9 | 0,0 | 2 201,9 | 0,0 | 0,0 | 1. Количество разработанной ПСД на капитальный ремонт, ед. 2. Количество отремонтированных образовательных организаций, ед. | 1; 0 | |||
2021 год | 43 347,6 | 35 978,5 | 7 369,1 | 0,0 | 0,0 | 0; 1 | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0; 0 | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0; 0 | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0; 0 | ||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0; 0 | ||||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0; 0»; |
строку «Итого по подпрограмме» изложить вследующей редакции:
«Итого по подпрограмме | всего | 630 061,5 | 216 645,1 | 285 085,4 | 128 331,0 | 0,0 | X | X | X | |
2020 год | 274 786,3 | 87 765,0 | 168 688,3 | 18 333,0 | 0,0 | X | X | X | ||
2021 год | 188 610,2 | 128 880,1 | 41 397,1 | 18 333,0 | 0,0 | X | X | X | ||
2022 год | 33 333,0 | 0,0 | 15 000,0 | 18 333,0 | 0,0 | X | X | X | ||
2023 год | 33 333,0 | 0,0 | 15 000,0 | 18 333,0 | 0,0 | X | X | X | ||
2024 год | 33 333,0 | 0,0 | 15 000,0 | 18 333,0 | 0,0 | X | X | X | ||
2025 год | 33 333,0 | 0,0 | 15 000,0 | 18 333,0 | 0,0 | X | X | X | ||
2026 год | 33 333,0 | 0,0 | 15 000,0 | 18 333,0 | 0,0 | X | X | X». |
2. Настоящеепостановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее вступления всилу Закона Томской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановыйпериод 2021 и 2022 годов».
И.о . Губернатора Томской области А.М.Феденёв