администрация ТОМСКОЙОБЛАСТИ
постановление
04.02.2019
№48а
Утратилосилу - Постановление Администрации
Томскойобласти от27.09.2019 г. № 346а
Овнесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 09.12.2014 № 474а
Вцелях приведения в соответствие с Законом Томской области от 28декабря 2017 года № 156-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановыйпериод 2019 и 2020 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томскойобласти от09.12.2014 № 474а «Об утверждении государственной программы «Развитиекоммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» («Собраниезаконодательства Томской области», № 12/2 (113), часть1 от 30.12.2014) следующие изменения:
1) в государственной программе «Развитие коммунальнойи коммуникационной инфраструктуры в Томской области», утвержденной указаннымпостановлением (далее – Программа):
а) раздел «Объем и источникифинансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации),тыс. рублей» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации), тыс. рублей | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
федеральный бюджет (по согласованию) | 157000,0 | 0,0 | 21000,0 | 21000,0 | 28000,0 | 87000,0 | 0,0 | |
в т.ч. средства в федеральном бюджете, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации | 157000,0 | 0,0 | 21000,0 | 21000,0 | 28000,0 | 87000,0 | 0,0 | |
областной бюджет (утверждено) | 1213921,9 | 300311,2 | 282433,4 | 179138,3 | 217897,7 | 145438,6 | 88702,7 | |
местные бюджеты (по согласованию) | 167245,9 | 72499,8 | 52541,4 | 13502,2 | 18372,7 | 10329,8 | 0,0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) | 78648,2 | 75822,5 | 731,7 | 594,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
всего по источникам | 1616816 | 448633,5 | 356706,5 | 214234,5 | 264770,4 | 243268,4 | 89202,7»; |
б) в подпрограмме 1 «Развитие имодернизация коммунальной инфраструктуры Томской области» (далее – подпрограмма1):
раздел «Объем и источники финансированияподпрограммы (с детализацией по годам реализации), тыс. рублей» паспортаподпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирова-ния подпрог-раммы (с дета-лизацией по годам реализации), тыс. рублей | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год (прогноз) |
федеральный бюджет (по согласова-нию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 964962,0 | 261085,2 | 243788,7 | 140450,2 | 162902 | 106735,9 | 50000,0 | |
местные бюджеты (по согласова-нию) | 167245,9 | 72499,8 | 52541,4 | 13502,2 | 18372,7 | 10329,8 | 0,0 | |
внебюджетные источники (по согласова-нию) | 648,2 | 322,5 | 231,7 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источникам | 1132856,1 | 333907,5 | 296561,8 | 154046,4 | 181274,7 | 117065,7 | 50000,0»; |
в таблице 2 «Перечень ведомственныхцелевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализацииподпрограммы 1»:
в разделе «Задача 2. Модернизация инженернойинфраструктуры коммунального комплекса Томской области»:
строку «Основное мероприятие «Бюджетныеинвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»изложить в следующей редакции:
| «Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области» | всего | 602698,1 | 0,0 | 483517,7 | 119180,4 | 0,0 | Департамент ЖКХ и государ-ственного жилищного надзора Томской области, Департамент архитектуры и строительства Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласова-нию) | x | x |
2015 год | 268343,9 | 0,0 | 213855,3 | 54488,6 | 0,0 | Доля населения, обеспе-ченного доброка-чествен-ной питьевой водой, всего, % / Удельный расход топлива на единицу теплоэнер-гии, кг.у.т./ Гкал | 65,3/ 150,2 | |||
2016 год | 195968,1 | 0,0 | 158481,0 | 37487,1 | 0,0 | 65,3/ 150,2 | ||||
2017 год | 16290 | 0,0 | 10287,8 | 6002,2 | 0,0 | 65,3/ 150,2 | ||||
2018 год | 55030,4 | 0,0 | 44157,7 | 10872,7 | 0,0 | 65,3/ 150,2 | ||||
2019 год | 67065,7 | 0,0 | 56735,9 | 10329,8 | 0,0 | 65,3/ 150,2 | ||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,3/ 150,2»; |
строки 2.20 и 2.21 изложить в следующей редакции:
«2.20. | Приобретение газовой котельной установленной производительнос-тью 4,5 МВт по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, здание 31в | всего | 42272,8 | 0,0 | 34363,4 | 7909,4 | 0,0 |
| x | x |
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | ||
2018 год | 21102,6 | 0,0 | 17181,7 | 3920,9 | 0,0 |
| Количество приобретенных объектов, ед. | 1 | ||
2019 год | 21170,2 | 0,0 | 17181,7 | 3988,5 | 0,0 |
| Финансовое обеспечение выплат, % | 100 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | ||
2.21. | Приобретение блочно-модульной газовой котельной мощностью 7,5 МВт с подводя-щими инженер-ными сетями и сооружениями по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 1г | всего | 68448,3 | 0,0 | 55269,0 | 13179,3 | 0,0 |
| x | x |
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | ||
2018 год | 33927,8 | 0,0 | 26976,0 | 6951,8 | 0,0 |
| Количество приобретенных объектов, ед. | 1 | ||
2019 год | 34520,5 | 0,0 | 28293,0 | 6227,5 | 0,0 |
| Финансовое обеспечение выплат, % | 100 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x»; |
дополнить строкой следующего содержания:
«2.22. | Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснаб-жения Белоярского городского поселения (ПСД) | всего | 11375,0 | 0,0 | 11261,2 | 113,8 | 0,0 |
| Количество приобретен-ных ПСД, ед. | 1 |
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | ||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | ||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | ||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | ||||
2019 год | 11375,0 | 0,0 | 11261,2 | 113,8 | 0,0 | 1 | ||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х»; |
строку «Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:
| «Итого по подпрограмме 1 | Всего | 1132856,1 | 0,0 | 964962,0 | 167245,9 | 648,2 |
| x | x |
2015 год | 333907,5 | 0,0 | 261085,2 | 72499,8 | 322,5 | х | x | |||
2016 год | 296561,8 | 0,0 | 243788,7 | 52541,4 | 231,7 | х | х | |||
2017 год | 154046,4 | 0,0 | 140450,2 | 13502,2 | 94,0 | x | x | |||
2018 год | 181274,7 | 0,0 | 162902,0 | 18372,7 | 0,0 | x | x | |||
2019 год | 117065,7 | 0,0 | 106735,9 | 10329,8 | 0,0 | x | x | |||
2020 год | 50000,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | x | x»; |
в) в подпрограмме 2 «Развитиекоммуникационной инфраструктуры в Томской области» (далее – подпрограмма 2):
раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы(с детализацией по годам реализации), тыс. рублей» паспорта подпрограммы 2изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации), тыс. рублей | Источники | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
федеральный бюджет (по согласова-нию) | 157000,0 | 0,0 | 21000,0 | 21000,0 | 28000,0 | 87000,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | |
местные бюджеты (по согласова-нию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (по согласова-нию) | 78000,0 | 75500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
всего по источникам | 250000,0 | 75500,0 | 21500,0 | 21500,0 | 43500,0 | 87500,0 | 500,0»; |
в таблице 4 «Перечень ведомственныхцелевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализацииподпрограммы 2»:
в разделе «Задача 1. Обеспечение доступа населенияТомской области к современным услугам связи»:
строку «Основное мероприятие «Обеспечениедоступа населения Томской области к современным услугам связи» изложить вследующей редакции:
| «Основное мероприятие «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи» | всего | 240000,0 | 150000,0 | 15000,0 | 0,0 | 75000,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельнос-ти и связи Томской области, органы местного самоуправ-ления муниципаль-ных образо-ваний Томской области (по согласо-ванию), Филиал ФГУП «РТРС» «Томский ОРТПЦ» (по согласо-ванию) | x | x |
2015 год | 75000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75000,0 | Доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи, в том числе: сотовой связью, %; широкополос-ным доступом в Интернет на скорости не менее 512 Кбит/сек., %; цифровым телевидением, % | 98,3; 72,3; 85,0 | |||
2016 год | 14000,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,3; 72,4; 97,4 | ||||
2017 год | 21000,0 | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,3; 72,5; 97,4 | ||||
2018 год | 43000,0 | 28000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5; 72,6; 97,4 | ||||
2019 год | 87000,0 | 87000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5; 72,7; 97,4 | ||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5; 72,7; 97,4»; |
строку 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. | Мероприятие «Предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области для обеспечения жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами сотовой связи» | всего | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x |
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество населенных пунктов, обеспеченных сотовой связью, шт. | 0 | |||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
2018 год | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | ||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0»; |
дополнить строкой следующего содержания:
«1.4. | Мероприятие «Возмещение части затрат юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим поставку и монтаж абонентского спутникового оборудования домохозяйствам, в населенных пунктах Томской области в которых недоступно эфирное цифровое телевидение» | всего | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x |
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество домохозяйств, обеспеченных абонентским спутниковым оборудованием, шт. | 0 | |||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
2018 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 740 | ||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0»; |
строку «Итого по подпрограмме 2» изложить в следующей редакции:
| «Итого по подпрограмме 2 | всего | 250000,0 | 157000,0 | 15000,0 | 0,0 | 78000,0 |
| x | x |
2015 год | 75500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75500,0 | x | x | |||
2016 год | 21500,0 | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | x | x | |||
2017 год | 21500,0 | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | x | x | |||
2018 год | 43500,0 | 28000,0 | 15000,0 | 0,0 | 500,0 | x | x | |||
2019 год | 87500,0 | 87000,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | x | x | |||
2020 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | x | х»; |
г) в таблице приложения № 2«Ресурсное обеспечение государственной программы» к Программе:
в разделе «Задача 1. Развитие коммунальнойинфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунальногокомплекса Томской области»:
пункт 1.1 изложитьв следующей редакции:
«1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области» | Всего | 1132856,1 | 0,0 | 964962 | 167245,9 | 648,2 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области»; |
2015 год | 333907,5 | 0,0 | 261085,2 | 72499,8 | 322,5 | |||
2016 год | 296561,8 | 0,0 | 243788,7 | 52541,4 | 231,7 | |||
2017 год | 154046,4 | 0,0 | 140450,2 | 13502,2 | 94 | |||
2018 год | 181274,7 | 0,0 | 162902 | 18372,7 | 0,0 | |||
2019 год | 117065,7 | 0,0 | 106735,9 | 10329,8 | 0,0 | |||
2020 год | 50000 | 0,0 | 50000 | 0,0 | 0,0 |
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. | Подпрограмма 1 «Развитие коммуникацион-ной инфраструк-туры в Томской области» | Всего | 250000,0 | 157000,0 | 15000,0 | 0,0 | 78000,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области»; |
2015 год | 75500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75500,0 | |||
2016 год | 21500,0 | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | |||
2017 год | 21500,0 | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | |||
2018 год | 43500,0 | 28000,0 | 15000,0 | 0,0 | 500,0 | |||
2019 год | 87500,0 | 87000,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | |||
2020 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
строку «Итого по государственной программе» изложить в следующейредакции:
| «Итого по государст-венной программе | Всего | 1616816 | 157000 | 1213921,9 | 167245,9 | 78648,2 |
|
2015 год | 448633,5 | 0 | 300311,2 | 72499,8 | 75822,5 | |||
2016 год | 356706,5 | 21000 | 282433,4 | 52541,4 | 731,7 | |||
2017 год | 214234,5 | 21000 | 179138,3 | 13502,2 | 594 | |||
2018 год | 264770,4 | 28000 | 217897,7 | 18372,7 | 500 | |||
2019 год | 243268,4 | 87000 | 145438,6 | 10329,8 | 500 | |||
2020 год | 89202,7 | 0 | 88702,7 | 0 | 500»; |
д) в таблице приложения № 3 «Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы за счет средств областногобюджета по главным распорядителям средств областного бюджета» к Программе:
в разделе «Задача 2. Модернизация инженернойинфраструктуры коммунального комплекса Томской области» подпрограммы 1:
строку «Основное мероприятие «Бюджетныеинвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»изложить в следующей редакции:
| «Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области» | всего | 483517,7 | 473187,5 | 0,0 | 10330,2 |
2015 год | 213855,3 | 203525,1 | 0,0 | 10330,2 | ||
2016 год | 158481,0 | 158481,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 10287,8 | 10287,8 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 44157,7 | 44157,7 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 56735,9 | 56735,9 | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
строки 2.20 и 2.21 изложить в следующей редакции:
«2.20. | Приобретение газовой котельной установленной производительностью 4,5 МВт по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, здание 31в | всего | 34363,4 | 34363,4 | 0,0 | 0,0 |
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 17181,7 | 17181,7 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 17181,7 | 17181,7 | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.21. | Приобретение блочно-модульной газовой котельной мощностью 7,5 МВт с подводящими инженерными сетями и сооружениями по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 1г | всего | 55269,0 | 55269,0 | 0,0 | 0,0 |
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 26976,0 | 26976,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 28293,0 | 28293,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
дополнить строкой следующего содержания:
«2.22. | Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения (ПСД) | всего | 11261,2 | 11261,2 | 0,0 | 0,0 |
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 11261,2 | 11261,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
строку «Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:
| «Итого по подпрограмме 1 | всего | 964962,0 | 954631,8 | 0,0 | 10330,2 |
2015 год | 261085,2 | 250755,0 | 0,0 | 10330,2 | ||
2016 год | 243788,7 | 243788,7 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 140450,2 | 140450,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 162902,0 | 162902,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 106735,9 | 106735,9 | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0»; |
в разделе «Задача 1.Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи»подпрограммы 2:
строку «Основноемероприятие «Обеспечение доступа населения Томской области к современнымуслугам связи», в том числе:» изложить в следующей редакции:
| «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи», в том числе: | всего | 15000,0 | 0 | 15000,0 | 0 |
2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 год | 15000,0 | 0 | 15000,0 | 0 | ||
2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0»; |
строку 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. | Предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области для обеспечения жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами сотовой связи | всего | 10000,0 | 0 | 10000,0 | 0 |
2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 год | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
2017 год | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
2018 год | 10000,0 | 0 | 10000,0 | 0 | ||
2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0»; |
дополнить строкойследующего содержания:
«1.3. | Возмещение части затрат юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим поставку и монтаж абонентского спутникового оборудования домохозяйствам в населенных пунктах Томской области, в которых недоступно эфирное цифровое телевидение | всего | 5000,0 | 0 | 5000,0 | 0 |
2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 год | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
2017 год | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
2018 год | 5000,0 | 0 | 5000,0 | 0 | ||
2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0»; |
строку «Итого по подпрограмме 2» изложить в следующейредакции:
| «Итого по подпрограмме 2 | всего | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 |
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
строку «Итого по государственной программе» изложить в следующейредакции:
| «Итого по государственной программе | Всего | 1213921,9 | 1188591,7 | 15000 | 10330,2 |
2015 год | 300311,2 | 289981 | 0,0 | 10330,2 | ||
2016 год | 282433,4 | 282433,4 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 179138,3 | 179138,3 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 217897,7 | 202897,7 | 15000 | 0,0 | ||
2019 год | 145438,6 | 145438,6 | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 88702,7 | 88702,7 | 0,0 | 0,0»; |
2) приложение № 6 «Порядок предоставления изобластного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской областина реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальнойинфраструктуры Томской области» государственной программы «Развитиекоммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» пообеспечению населения Томской области чистой питьевой водой» признатьутратившим силу;
3) приложение № 7 «Методика расчета субсидий изобластного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области нареализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальнойинфраструктуры Томской области» государственной программы «Развитиекоммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» пообеспечению населения Томской области чистой питьевой водой» признатьутратившим силу.
2. Департаменту информационной политикиАдминистрации Томской области обеспечить опубликование настоящегопостановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоподписания.
И.о. ГубернатораТомской области А.М.Рожков