О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОМБЮДЖЕТЕ НА 2003 ГОД"
ПринятГосударственной Думой 25 декабря 2003 года
Томскойобласти (постановление № 968)
Статья 1. Внести в ЗаконТомской области "Обобластном бюджете на 2003 год" (Официальные ведомости ГосударственнойДумы Томской области, 2002 г., N 13 (74)-2, постановление от 28.11.2002 N 387;2003, N 15 (76), постановление от 30.01.2002 N 471; N 16 (77), часть II,постановление от 27.02.2003 N 508; N 17 (78), постановление от 27.03.2003 N559; N 18 (79), постановление от 17.04.2003 N 599; N 19 (80)-1, постановлениеот 29.05.2003 N 639; N 20 (81), постановление от 26.06.2003 N 686; N 21 (82)-1,постановление от 31.07.2003 N 736; N 22 (83), постановление от 28.08.2003 N789; N 23 (84), постановление от 25.09.2003 N 825; N 24 (85), постановление от31.10.2003 N 862; N 25 (86), постановление от 27.11.2003 N 919) следующиеизменения:
1.Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья1. Утвердить областной бюджет на 2003 год по расходам в сумме 10292970 тыс.рублей и по доходам в сумме 9716012 тыс. рублей.
Установитьпредельный размер дефицита областного бюджета в сумме 576958 тыс. рублей".
2.Часть четвертую статьи 37 изложить в следующей редакции:
"Утвердитьобъем областного фонда финансовой поддержки муниципальных образований на 2003год в сумме 2001887 тыс. рублей, из них:
тыс. рублей
- дотация навыравнивание уровня минимальной 527009;
бюджетной обеспеченностимуниципальных образований
-субвенция на выплату заработной платы с 1347277;
начислениями работникам бюджетных учреждений и
муниципальным служащим
- субвенции наосуществление платежей в ФОМС 127601"
за неработающее население
3. Приложения 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 16, 17 изложить в новой редакции:
"Приложение 1
к Закону Томскойобласти
"Об областномбюджете на 2003 год"
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
В 2003 ГОДУ
Коды бюджет- ной класси- фикации РФ |
Наименование показателей |
Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 |
| ДОХОДЫ |
|
1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 6738586 |
1010000 | Налоги на прибыль | 2844188 |
1010100 | Налог на прибыль организаций | 1268251 |
1010200 | Налог на доходы физических лиц | 1573335 |
1010400 | Налог на игорный бизнес | 2602 |
1020000 | Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы | 693215 |
1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 691655 |
1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 1560 |
1030000 | Налоги на совокупный доход | 33243 |
1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 12812 |
1030200 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 20431 |
1040000 | Налоги на имущество | 527000 |
1040200 | Налог на имущество предприятий | 527000 |
1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 2122494 |
1050300 | Налог на добычу полезных ископаемых | 1820996 |
1050400 | Платежи за пользование лесным фондом, в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню | 14100 |
1050500 | Плата за пользование водными объектами | 50297 |
1050600 | Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов | 100876 |
1050700 | Земельный налог | 115974 |
1050800 | Плата за право пользования объектами животного мира | 1557 |
1050900 | Отчисления на воспроизводство минерально- сырьевой базы | 18694 |
1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 518446 |
1400303 | Налог на пользователей автомобильных дорог (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2002 год, и погашения задолженности прошлых лет) | 392889 |
1400315 | Задолженность по налогу с владельцев транспортных средств и по налогу на приобретение транспортных средств | 21159 |
1400402 | Транспортный налог | 104398 |
2000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 184483 |
2010000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или от деятельности государственных или муниципальных организаций | 155883 |
2010100 | Дивиденды по акциям, находящимся в государственной или муниципальной собственности | 1070 |
2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности | 90705 |
2010202 | в том числе арендная плата за земли городов и поселков | 76905 |
2010240 | прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности | 13800 |
2010400 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 8816 |
2010600 | Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 21622 |
| в том числе: |
|
2010620 | доходы от использования лесного фонда | 23000 |
2010651 | возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов субъектов РФ в федеральный бюджет | -1506 |
2010652 | доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата субсидий и субвенций прошлых лет из местных бюджетов | 128 |
2010800 | Платежи от государственных и муниципальных организаций | 5000 |
| в том числе: |
|
2010830 | перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | 5000 |
2012000 | Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей | 800 |
2015000 | Платежи при пользование недрами, в том числе при выполнении соглашений о разделе продукции | 15340 |
| в том числе: |
|
2015003 | регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) | 15340 |
2019000 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций (доходы от приватизации государственного имущества) | 12530 |
2060000 | Административные платежи и сборы | 27100 |
2060100 | Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (за исключением штрафов) | 27100 |
2090000 | Прочие неналоговые доходы | 1500 |
5000000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 262326 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 7185395 |
3000000 | Безвозмездные перечисления | 2530617 |
3020000 | От других бюджетов бюджетной системы | 2500233 |
3020000 | Фонд софинансирования социальных расходов | 354804 |
3020118 | дотации на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг | 294194 |
3020140 | дотации на частичное возмещение расходов в связи с повышением тарифной ставки (оклада) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы | 60610 |
3020000 | Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации | 979114 |
3020111 | дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 979114 |
3020000 | Фонд компенсаций | 420941 |
3020239 | субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 170094 |
3020413 | субсидии на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | 44790 |
3020414 | субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 10924 |
3020242 | субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом о внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг | 90537 |
3020240 | субвенции на реализацию Федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий" | 69832 |
3020241 | субвенции на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 392 |
3020415 | субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | 34372 |
3020000 | Субвенции и субсидии бюджетам субъектов РФ на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 383114 |
3020113 | Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 74662 |
3020300 | Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 50152 |
3024000 | Фонд регионального развития | 50000 |
3024000 | Федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов РФ (2002-2010 годы и до 2015 года)" | 50000 |
3024000 | Мероприятия в области регионального развития | 161160 |
3024000 | Субвенции на финансирование федеральных целевых программ по государственным капитальным вложениям | 161160 |
3020260 | Субвенции на возмещение расходов по обеспечению деятельности депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 1286 |
3020440 | Субсидии на реализацию Федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" | 25000 |
3030000 | От государственных внебюджетных фондов | 5384 |
3070000 | Прочие безвозмездные перечисления | 25000 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ с учетом финансовой помощи | 9716012"; |
"Приложение 2
к Закону Томскойобласти
"Об областномбюджете на 2003 год"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕРАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА
2003 ГОД ПОРАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
Коды бюд- жет- ной клас- сифи- кации РФ |
Наименование показателей |
Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 |
| РАСХОДЫ |
|
0100 | Государственное управление и местное самоуправление | 411202 |
0102 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 48375 |
0102 | Обеспечение деятельности Контрольной Палаты Государственной Думы Томской области | 11834 |
0103 | Функционирование исполнительных органов государственной власти | 285787 |
0103 | Функционирование Представительства Томской области при Правительстве Российской Федерации | 11434 |
0103 | Содержание Комитета по обеспечению деятельности мировых судей | 40320 |
0105 | Прочие расходы на общегосударственное управление (содержание архивных учреждений) | 13452 |
0300 | Международная деятельность | 1100 |
0304 | Международные культурные, научные и информационные связи | 1100 |
0500 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 323949 |
0501 | Органы внутренних дел | 323949 |
| в том числе: |
|
0501 | содержание милиции общественной безопасности | 312550 |
0501 | содержание специализированного монтажно- эксплуатационного участка | 11399 |
0600 | Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 3300 |
0602 | Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 3300 |
0700 | Промышленность, энергетика и строительство | 532347 |
0707 | Строительство, архитектура | 532347 |
| в том числе: |
|
| государственные капитальные вложения | 372187 |
| расходы за счет субвенции из федерального бюджета на финансирование федеральных целевых программ по капитальным вложениям | 160160 |
0800 | Сельское хозяйство | 333247 |
0801 | Сельскохозяйственное производство | 245682 |
0802 | Земельные ресурсы | 4500 |
0805 | Содержание областных особо охраняемых территорий (заказников) | 495 |
0805 | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 82570 |
0900 | Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 126340 |
0901 | Водные ресурсы | 36000 |
0902 | Лесные ресурсы | 11000 |
0903 | Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 79340 |
| из них: |
|
| содержание ОГУ "Облкомприрода" | 18340 |
| расходы на финансирование природоохранных мероприятий | 61000 |
1100 | Развитие рыночной инфраструктуры | 3942 |
1102 | Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры | 3942 |
1200 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 644216 |
1201 | Жилищное хозяйство (субсидии населению на оплату жилья и коммунальных услуг) | 644216 |
1300 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 219952 |
1302 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 5717 |
| в том числе: |
|
| содержание Томской областной поисково-спасательной службы | 5717 |
1303 | Гражданская оборона | 12859 |
| в том числе: |
|
| содержание Главного управления по делам ГО и ЧС Томской области | 12859 |
1304 | Государственная противопожарная служба | 201376 |
1400 | Образование | 301606 |
1500 | Культура, искусство и кинематография | 78374 |
1600 | Средства массовой информации | 19020 |
1700 | Здравоохранение и физическая культура | 568795 |
1701, 1702 | Здравоохранение | 478155 |
| в том числе: |
|
| расходы на реализацию Постановления Правительства N 890 от 30.07.1994 по предоставлению бесплатных (льготных) лекарственных средств по рецептам врачей | 56856 |
1703 | Физическая культура и спорт | 90640 |
1800 | Социальная политика | 614569 |
1801, 1802, 1806 | Учреждения социального обеспечения, социальная помощь, прочие мероприятия в области социальной политики | 164742 |
1806, 1807 | Расходы на реализацию федеральных и областных законов по финансированию льгот - всего | 449827 |
| в том числе: |
|
1806 | Расходы на реализацию Федерального закона "О ветеранах" | 222791 |
1806 | Расходы на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | 30986 |
1806 | Расходы на реализацию Федерального закона "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" | 5860 |
1806 | Расходы на реализацию Федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий" | 3313 |
1806 | Расходы на реализацию Федерального закона "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 55 |
1806 | Расходы на реализацию Указа Президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" | 3837 |
1806 | Расходы на реализацию постановления Главы Администрации Томской области от 19.02.1996 N 31 "О социальной защите военнослужащих, выполнивших задачи в условиях вооруженных конфликтов на территории Чеченской Республики и Таджикистана" | 422 |
1806 | Расходы на реализацию Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот, оставшихся без попечения родителей" | 1429 |
1806 | Расходы на реализацию Федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов" | 2054 |
1806 | Расходы на реализацию Федерального закона "О милиции" | 3371 |
1807 | Расходы на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 170098 |
1806 | Расходы на реализацию Закона Томской области "О погребении и похоронном деле" | 2250 |
1806 | Расходы на реализацию Закона Томской области "О дополнительных мерах социальной защиты участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны в Томской области" | 3338 |
1806 | Расходы на реализацию решения Государственной Думы Томской области от 31.03.1995 N 100 "О дополнительных льготах для Героев Советского Союза, Социалистического Труда, кавалеров ордена Славы и Трудовой Славы 3-х степеней, лауреатов Ленинской премии, проживающих в Томской области" | 23 |
1803 | Молодежная политика | 1100 |
1901 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 202549 |
2100 | Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы | 3071147 |
2101 | Областной фонд финансовой поддержки муниципальных образований | 2001887 |
| из него: |
|
| дотации на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 527009 |
| субвенции на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетных учреждений и муниципальным служащим | 1347277 |
| субвенции на осуществление платежей в ФОМС за неработающее население | 127601 |
2101 | Субвенции на реализацию Закона Томской области "Об установлении доплаты к тарифной ставке (окладу) единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы Томской области" | 5639 |
2101 | Субвенции на выплату компенсации на книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам | 20722 |
2101 | Субвенции на выплату денежного пособия на детей, находящихся под опекой | 72820 |
2101 | Субвенции на предоставление льгот по оплате коммунальных услуг специалистам учреждений социальной сферы в сельской местности и рабочих поселках | 86008 |
2101 | Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 74662 |
2101 | Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" | 94037 |
2101 | Субвенции на реализацию Федерального закона "О ветеранах" | 172624 |
2101 | Субсидии на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | 18033 |
2101 | Субсидии на реализацию Федерального закона "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" | 5069 |
2101 | Субвенции на реализацию Федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий" | 66509 |
2101 | Субвенции на реализацию Федерального закона "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 370 |
2101 | Субвенции на реализацию Указа Президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" | 12037 |
2101 | Субвенции на реализацию постановления Главы Администрации Томской области от 19.02.1996 N 31 "О социальной защите военнослужащих, выполнивших задачи в условиях вооруженных конфликтов на территории Чеченской Республики и Таджикистана" | 834 |
2101 | Субвенции на реализацию Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот, оставшихся без попечения родителей" | 888 |
2101 | Субвенции на реализацию Федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов" | 1258 |
2101 | Субвенции на реализацию Федерального закона "О милиции" | 1159 |
2101 | Субвенции на реализацию Закона Томской области "О погребении и похоронном деле" | 1881 |
2101 | Субвенции на реализацию Закона Томской области "О дополнительных мерах социальной защиты участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны в Томской области" | 1565 |
2101 | Фонд стимулирования муниципальных образований | 12000 |
2101 | Субвенция г. Томску на осуществление им функций областного центра | 191100 |
2101 | Средства по взаимным расчетам | 126545 |
| в том числе: |
|
| на восстановление расходов в связи со списанием бюджетных ссуд, предоставленных в 2002 году для сельхозтоваропроизводителей | 406 |
| на возмещение выпадающих доходов в связи с изменением бюджетного законодательства | 103137 |
| на возмещение расходов по авиаперевозкам в Каргасокском и Александровском районах | 3329 |
| на содержание муниципального учреждения "Дом ночного пребывания "Приют странника" в г. Томске | 1673 |
| на передачу из областной собственности в муниципальную собственность г. Томска и приведение в нормативное состояние объектов жилищно-коммунального назначения поселка областной психиатрической больницы | 18000 |
2101 | Субвенции на реализацию областной целевой программы "Реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы" | 41924 |
2101 | Субсидии на погашение кредиторской задолженности за 2002 год по возмещению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам таможенных органов | 2 |
2101 | Субсидии на реализацию Федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" | 32500 |
2101 | Субвенция г. Томску на капитальный ремонт поликлинических отделений детской поликлиники N 3, детской больницы N 1 | 7000 |
2101 | Средства, передаваемые федеральному бюджету на погашение неурегулированной межбюджетной задолженности | 18474 |
2101 | Субсидии на реализацию областной целевой программы "Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства Томской области в 2003 году" | 3600 |
2301 | Мобилизационная подготовка экономики | 11646 |
2600 | Дорожное хозяйство | 383114 |
3000 | Прочие расходы | 1170209 |
3001 | Резервные фонды | 230640 |
| из них: |
|
| резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации области | 100400 |
| резервный фонд Администрации области по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 35240 |
| залоговый фонд областного бюджета | 95000 |
3002 | Проведение выборов | 23558 |
3002 | Содержание областной избирательной комиссии | 8330 |
3003 | Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты | 49746 |
| предоставление кредитов, бюджетных ссуд | 427406 |
| из них: |
|
| бюджетные кредиты на приобретение техники, оборудования и племенного скота для сельскохозяйственных товаропроизводителей на условиях лизинга | 20000 |
| беспроцентные бюджетные ссуды на осуществление комплекса мер по подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2003-2004 года | 30000 |
| возврат бюджетных кредитов, ссуд | 377660 |
3003 | Областной целевой бюджетный Фонд государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в приравненные к районам Крайнего Севера местности Томской области с ограниченными сроками завоза грузов | -300 |
| предоставление кредитов, ссуд | 146700 |
| возврат кредитов, ссуд | 147000 |
3003 | Областной Фонд государственной поддержки личных хозяйств | 13060 |
| предоставление кредитов | 25060 |
| возврат кредитов | 12000 |
3003 | Целевой бюджетный Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Томской области | 180 |
| предоставление кредитов (за счет возврата кредитов и уплаты процентов) | 11500 |
| возврат кредитов | 11320 |
3003 | Областной целевой бюджетный продовольственный Фонд | 11623 |
| предоставление кредитов (за счет возврата кредитов и уплаты процентов) | 42001 |
| возврат кредитов | 30378 |
3004 | Содержание здания и обслуживающего персонала облвоенкомата | 5504 |
3004 | Расходы на обслуживание госсобственности | 7000 |
3004 | Приобретение спецпродукции, оборудования, аппаратуры управления светофорными объектами ГИБДД | 24390 |
3004 | Государственная поддержка налоговых органов | 15000 |
3004 | Областные целевые программы | 512350 |
3004 | Расходы на выполнение функций организатора конкурсов по размещению заказа на закупку товаров для государственных нужд Томской области | 3925 |
3004 | Субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым на приобретение топлива | 7319 |
3004 | Субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов | 4000 |
3004 | Прочие расходы на закупку товаров, оплату услуг и ремонт оборудования для организаций, финансируемых из областного бюджета | 156258 |
3004 | Расходы на типографские услуги и приобретение бумаги для редакций газет | 14894 |
3004 | Проведение мониторинга и экспертиз по социально-экономическому развитию Томской области на период 2001-2005 г. | 3200 |
3004 | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 26746 |
| в том числе: |
|
| расходы по внедрению казначейского исполнения бюджетов | 17843 |
| приобретение статистических материалов | 2035 |
| изготовление бланков бухгалтерской документации | 1882 |
| содержание ИКМА "Сибирское соглашение" | 1280 |
| приобретение транспорта для органов местного местного самоуправления | 3700 |
| возврат доходов УФК МФ РФ по Томской области за 2002 год | 6 |
3004 | Федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов РФ (2002-2010 годы и до 2015 года)" | 50000 |
3004 | Расходы за счет субвенции из федерального бюджета на возмещение расходов по обеспечению деятельности депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 1286 |
3004 | Расходы на проведение зонирования земли на территории Томской области | 1500 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 9021724 |
3100 | Целевые бюджетные фонды | 1271246 |
3111 | Территориальный дорожный фонд | 1008920 |
3130 | Целевой бюджетный фонд по расходованию средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 262326 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 10292970"; |
КонсультантПлюс: примечание. Закон Томской области от 09.07.2003 N 81-ОЗ утратил силу с 1 октября 2003 года в связи с истечением срока действия (статья 3 Закона Томской области от 09.07.2003 N 81-ОЗ).
|
"Приложение 3
к Закону Томскойобласти
"Об областномбюджете на 2003 год"
ВЕДОМСТВЕННАЯКЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА 2003ГОД
Наименование получателей средств из областного бюджета | Код ве- домст- ва |
Раз- дел | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Всего |
|
| 10292970 |
1. ОГУП "Томскинвестгеонефтегаз" | 050 |
| 6000 |
Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов | 050 | 09 | 6000 |
2. ОГУ "Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования" | 050 |
| 90746 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов | 050 | 09 | 18340 |
Финансирование природоохранных мероприятий | 050 | 09 | 60000 |
Финансирование лесовосстановительных мероприятий | 050 | 09 | 11000 |
Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 050 | 31 | 1406 |
3. Департамент здравоохранения | 054 |
| 510633 |
Образование | 054 | 14 | 17195 |
Здравоохранение | 054 | 17 | 406248 |
Мобилизационная подготовка экономики | 054 | 23 | 5107 |
Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 054 | 31 | 82083 |
4. ОГУ "Лечебно-профилактический центр "Томь" | 054 |
| 48635 |
Здравоохранение | 054 | 17 | 14500 |
Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 054 | 31 | 34135 |
5. Управление фармации | 054 |
| 61007 |
Здравоохранение | 054 | 17 | 57407 |
Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 054 | 31 | 3600 |
6. Департамент по культуре и туризму | 056 |
| 139797 |
Образование | 056 | 14 | 23127 |
Культура, искусство и кинематография | 056 | 15 | 78374 |
Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 056 | 31 | 38296 |
7. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству | 071 |
| 4500 |
Сельское хозяйство | 071 | 08 | 4500 |
8. Департамент общего образования | 075 |
| 253849 |
Образование | 075 | 14 | 228431 |
Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 075 | 31 | 25418 |
9. Управление начального профессионального образования | 075 |
| 16635 |
Образование | 075 | 14 | 15719 |
Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 075 |