О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ВЗАКОН ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕНА 2003 ГОД"
ПринятГосударственной Думы 29 мая 2003 года
Томскойобласти (постановление№ 639)
Статья 1. Внести в Закон Томской области "Обобластном бюджете на 2003 год" (Официальные ведомости ГосударственнойДумы Томской области, 2002 г., N 13 (74)-2, постановление N 387 от 28.11.2002;2003 г., N 15 (76), постановление от 30.01.2003 N 471; N 16 (77), часть II,постановление от 27.02.2003 N 508; N 17 (78), постановление от 27.03.2003 N559; N 18 (79), постановление от 17.04.2003 N 599) следующие изменения идополнения:
1. Статью 1 изложитьв следующей редакции:
"Статья 1.Утвердить областной бюджет на 2003 год по расходам в сумме 9335406 тыс. рублейи по доходам в сумме 8507672 тыс. рублей.
Установить предельныйразмер дефицита областного бюджета в сумме 827734 тыс. рублей.".
2. Статью 10 изложитьв следующей редакции:
"Статья 10.Установить, что в 2003 году доходы от использования лесного фонда, находящегосяв ведении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего управлениев сфере изучения, использования, воспроизводства, охраны природных ресурсов иокружающей среды, обеспечения экологической безопасности, зачисляются вфедеральный, областной и местные бюджеты по следующим нормативам:
в части средств,поступающих за счет отчислений от лесных податей и арендной платы за побочноелесопользование и заготовку второстепенных лесных ресурсов:
- федеральный бюджет- 50 процентов;
- местные бюджеты -50 процентов;
в части средств,поступающих за счет отчислений от лесных податей и арендной платы сверхминимальных ставок за древесину, отпускаемую на корню, другие видылесопользования (за исключением побочного лесопользования и заготовкивторостепенных ресурсов), а также платы за перевод лесных земель в нелесные иизъятие земель лесного фонда:
- федеральный бюджет- 50 процентов;
- областной бюджет -50 процентов.
Определение размераплаты за перевод лесных земель в нелесные и изъятие земель лесного фонда, еевзимание и учет осуществляются в 2003 году в порядке, устанавливаемомПравительством Российской Федерации.".
3. Статью 48 изложитьв следующей редакции:
"Статья 48.Установить, что доходы территориального дорожного фонда на 2003 год формируютсяза счет следующих источников:
1. Налоговые поступления с учетомнедоимки
- транспортныйналог 104398
- акцизы нанефтепродукты 373000
- земельныйналог 115974
- недоимка поналогу на пользователей автодорог 310642
2. Субвенции и субсидии на строительство, 383114
реконструкцию и ремонт автодорог общего
пользования иискусственных сооружений на них
3. Прочие неналоговыедоходы 1500
ВСЕГОДОХОДОВ 1288628
Направить в 2003 году средстватерриториального дорожного фонда на следующие цели:
1. Содержание автомобильныхдорог и сооружений 400906
на них
2. Ремонт автомобильных дороги сооружений на 550384
них, всего
- приведение внормативное состояние сельских 76600
дорог
изних за счет средств федерального бюджета 6600
- приведение внормативное состояние проезжей 307600
частиулично-дорожной сети города Томска,
изних за счет средств федерального бюджета 307600
-ремонт автодорог общего пользования и
искусственных сооружений на них
-капитальный ремонт автодорог общего 44940
пользования и искусственных сооружений на
них
- финансированиеремонта подъездных дорогк 9000
садоводческим товариществам
-ремонт дорог населенных пунктов, 16000
обеспечивающих проезд транзитного
транспорта
-ремонт подъездных путей к фермам и 20000
зернотокам
3. Строительство и реконструкция автодорог и 284346
сооружений на них
в томчисле за счет средств федерального 68914
бюджета
4.Приобретение дорожно-эксплуатационной 10000
техники и имущества, необходимого для
функционирования и содержания автомобильных
дорог
5. Резерв на ликвидацию последствий весеннего 19492
паводка
6. Расходы на управление дорожнымхозяйством 23500
ВСЕГОРАСХОДОВ 1288628
Прочими неналоговыми доходамитерриториального дорожного фонда считать следующие поступления:
- доходы от взиманияплаты с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, перевозящеготяжеловесные и крупногабаритные грузы, при проезде по территориальным дорогам;
- средствакомпенсаций ущерба, наносимого областным автомобильным дорогам общегопользования и сооружениям на них, в период весеннего ограничения движенияавтомобильного транспорта.
Средства, поступающиев 2003 году в территориальный дорожный фонд сверх суммы 1288628 тыс. руб.,направляются на финансирование ремонта и строительства автомобильных дорогобщего пользования и сооружений на них.".
4. Приложения 1, 2,3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 17 к Закону изложить в следующей редакции:
Приложение 1
к Закону Томской области
"Об областном бюджете на 2003год"
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2003 ГОДУ
Коды бюджет- ной класси- фикации РФ |
Наименование показателей |
Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 |
| ДОХОДЫ |
|
1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 6158216 |
1010000 | Налоги на прибыль | 2644188 |
1010100 | Налог на прибыль организаций | 1088251 |
1010200 | Налог на доходы физических лиц | 1554335 |
1010400 | Налог на игорный бизнес | 1602 |
1020000 | Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы | 695025 |
1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 691655 |
1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 3370 |
1030000 | Налоги на совокупный доход | 29133 |
1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 8702 |
1030200 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 20431 |
1040000 | Налоги на имущество | 567795 |
1040200 | Налог на имущество предприятий | 567795 |
1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 1807035 |
1050300 | Налог на добычу полезных ископаемых | 1511996 |
1050400 | Платежи за пользование лесным фондом | 22025 |
1050500 | Плата за пользование водными объектами | 41467 |
1050600 | Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов | 100876 |
1050700 | Земельный налог | 115974 |
1050800 | Плата за право пользования объектами животного мира | 2157 |
1050900 | Отчисления на воспроизводство минерально- сырьевой базы (в части погашения задолженности прошлых лет) | 12540 |
1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 415040 |
1400303 | Налог на пользователей автомобильных дорог (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2002 год, и погашения задолженности прошлых лет) | 289483 |
1400315 | Задолженность по налогу с владельцев транспортных средств и по налогу на приобретение транспортных средств | 21159 |
1400402 | Транспортный налог | 104398 |
2000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 309780 |
2010000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или от деятельности государственных или муниципальных организаций | 268280 |
2010100 | Дивиденды по акциям, находящимся в государственной или муниципальной собственности | 560 |
2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности | 90705 |
| в том числе: |
|
2010202 | арендная плата за земли городов и поселков | 76905 |
2010240 | прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 13800 |
2010400 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 7627 |
2010800 | Платежи от государственных и муниципальных организаций | 3000 |
| в том числе: | 0 |
2010830 | перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | 3000 |
2012000 | Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей | 100 |
2015000 | Платежи за пользование недрами, в том числе при выполнении соглашений о разделе продукции | 150788 |
| в том числе: | 0 |
2015001 | разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы) при пользовании недрами | 124438 |
2015003 | регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) | 26350 |
2019000 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в гос. или муницип. собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций (доходы от приватизации государственного имущества) | 15500 |
2060000 | Административные платежи и сборы | 40000 |
2060100 | Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (за исключением штрафов) | 40000 |
2090000 | Прочие неналоговые доходы | 1500 |
5000000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 152471 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 6620467 |
3000000 | Безвозмездные перечисления | 1887205 |
3020000 | Фонд софинансирования социальных расходов федерального бюджета | 190148 |
3020118 | Дотация на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг | 190148 |
3020000 | Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации | 979114 |
3020111 | Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 979114 |
3020000 | Фонд компенсаций федерального бюджета | 316345 |
3020239 | Субвенция на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 170094 |
3020413 | Субсидия на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | 44790 |
3020414 | субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на ЧАЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 10924 |
3020242 | Субвенция на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" | 90537 |
3020000 | Субвенции и субсидии бюджетам субъектов РФ на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 383114 |
3020113 | Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 18484 |
| Всего доходов с учетом финансовой помощи | 8507672 |
Приложение 2
к Закону Томской области
"Об областном бюджете на 2003год"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГОБЮДЖЕТА
НА 2003 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ ИПОДРАЗДЕЛАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Коды бюд- жет- ной клас- сифи- кации РФ |
Наименование показателей |
Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 |
| РАСХОДЫ |
|
0100 | Государственное управление и местное самоуправление | 396152 |
0102 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 48375 |
0102 | Обеспечение деятельности Контрольной палаты Государственной Думы Томской области | 11834 |
0103 | Функционирование исполнительных органов государственной власти | 285787 |
0103 | Функционирование Представительства Томской области при Правительстве Российской Федерации | 11434 |
0103 | Содержание Комитета по обеспечению деятельности мировых судей | 25270 |
0105 | Прочие расходы на общегосударственное управление (содержание архивных учреждений) | 13452 |
0300 | Международная деятельность | 1100 |
0304 | Международные, культурные, научные и информационные связи | 1100 |
0500 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 323129 |
0501 | Органы внутренних дел | 323129 |
| в том числе: |
|
0501 | содержание милиции общественной безопасности | 310506 |
0501 | содержание специализированного монтажно- эксплуатационного участка | 12623 |
0600 | Фундаментальные исследования и содействие научно- техническому прогрессу | 3300 |
0602 | Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 3300 |
0700 | Промышленность, энергетика и строительство | 295000 |
0707 | Строительство, архитектура | 295000 |
| в том числе: |
|
| государственные капитальные вложения | 295000 |
0800 | Сельское хозяйство | 270825 |
0801 | Сельскохозяйственное производство | 238727 |
0802 | Земельные ресурсы | 4500 |
0805 | Содержание областных особо охраняемых территорий (заказников) | 495 |
0805 | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 27103 |
0900 | Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 126340 |
0901 | Водные ресурсы | 36000 |
0902 | Лесные ресурсы | 11000 |
0903 | Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 79340 |
| из них: |
|
| содержание ОГУ "Облкомприрода" | 18340 |
| расходы на финансирование природоохранных мероприятий | 61000 |
1100 | Развитие рыночной инфраструктуры | 1000 |
1102 | Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры | 1000 |
1200 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 305000 |
1201 | Жилищное хозяйство (субсидии населению на оплату жилья и коммунальных услуг) | 305000 |
1300 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 218227 |
1302 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 5680 |
| в том числе: |
|
| содержание Томской областной поисково-спасательной службы | 5680 |
1303 | Гражданская оборона | 12768 |
| в том числе: |
|
| содержание Главного управления по делам ГО и ЧС Томской области | 12768 |
1304 | Государственная противопожарная служба | 199779 |
| в том числе: |
|
| содержание Государственной противопожарной службы | 199779 |
1400 | Образование | 293059 |
1500 | Культура, искусство и кинематография | 75887 |
1600 | Средства массовой информации | 19020 |
1700 | Здравоохранение и физическая культура | 489007 |
1701, 1702 | Здравоохранение | 448367 |
| в том числе: |
|
| расходы на реализацию постановления Правительства N 890 от 30.07.94 по предоставлению бесплатных (льготных) лекарственных средств по рецептам врачей | 46956 |
1703 | Физическая культура и спорт | 40640 |
1800 | Социальная политика | 593816 |
1801, 1802, 1806 | Учреждения социального обеспечения, социальная помощь, прочие мероприятия в области социальной политики | 159921 |
1806, 1807 | Расходы на реализацию федеральных и областных законов по финансированию льгот - всего | 433895 |
| в том числе: |
|
1806 | Расходы на реализацию Федерального закона "О ветеранах" | 184325 |
1806 | Расходы на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | 28876 |
1806 | Расходы на реализацию Федерального закона "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" | 4323 |
1806 | Расходы на реализацию Указа Президента РФ от 05.05.1992 N 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" | 15349 |
1806 | Расходы на реализацию постановления Главы Администрации Томской области от 19.02.96 N 31 "О социальной защите военнослужащих, выполнивших задачи в условиях вооруженных конфликтов на территории Чеченской республики и Таджикистана" | 3742 |
1806 | Расходы на реализацию Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот, оставшихся без попечения родителей" | 2629 |
1806 | Расходы на реализацию Федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов" | 3931 |
1806 | Расходы на реализацию Федерального закона "О милиции" | 3680 |
1807 | Расходы на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 170094 |
1806 | Расходы на реализацию Закона Томской области "О погребении и похоронном деле" | 1300 |
1806 | Расходы на реализацию Закона Томской области "О дополнительных мерах социальной защиты участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны в Томской области" | 15646 |
1803 | Молодежная политика | 1100 |
1901 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 550300 |
2100 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 2794153 |
2101 | Областной фонд финансовой поддержки муниципальных образований | 1976336 |
| из него: |
|
| дотации на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 479656 |
| субвенции на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетных учреждений и муниципальным служащим | 1369079 |
| субвенции на осуществление платежей в ФОМС за неработающее население | 127601 |
2101 | Субвенции на выплату компенсации на книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам | 22647 |
2101 | Субвенции на выплату денежного пособия на детей, находящихся под опекой | 66429 |
2101 | Субвенции на предоставление льгот по оплате коммунальных услуг специалистам учреждений социальной сферы в сельской местности и рабочих поселках | 78205 |
2101 | Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально- культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 18484 |
2101 | Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" | 90537 |
2101 | Субвенции на реализацию Федерального закона "О ветеранах" | 156440 |
2101 | Субсидии на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | 15914 |
2101 | Субсидии на реализацию Федерального закона "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" | 6662 |
2101 | Субвенции на реализацию Указа Президента РФ от 05.05.1992 N 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" | 27343 |
2101 | Субвенции на реализацию постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 19.02.96 N 31 "О социальной защите военнослужащих, выполнивших задачи в условиях вооруженных конфликтов на территории Чеченской республики и Таджикистана" | 2581 |
2101 | Субвенции на реализацию Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот, оставшихся без попечения родителей" | 1113 |
2101 | Субвенции на реализацию Федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов" | 1321 |
2101 | Субвенции на реализацию Федерального закона "О милиции" | 855 |
2101 | Субвенции на реализацию Закона Томской области "О погребении и похоронном деле" | 1395 |
2101 | Субвенции на реализацию Закона Томской области "О дополнительных мерах социальной защиты участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны в Томской области" | 4385 |
2101 | Фонд стимулирования муниципальных образований | 12000 |
2101 | Субвенция г. Томску на осуществление им функций областного центра | 191100 |
2101 | Средства по взаимным расчетам | 120406 |
| в том числе: |
|
| на восстановление расходов в связи со списанием бюджетных ссуд, предоставленных в 2002 году муниципальным образованиям для сельхозтоваропроизводителей | 406 |
| на возмещение выпадающих доходов в связи с изменением бюджетного законодательства | 120000 |
2301 | Мобилизационная подготовка экономики | 11000 |
3000 | Прочие расходы | 1126892 |
3001 | Резервные фонды | 218300 |
| из них: |
|
| резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации области | 82200 |
| резервный фонд Администрации области по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 41100 |
| залоговый фонд областного бюджета | 95000 |
3002 | Проведение выборов | 23558 |
3002 | Содержание областной избирательной комиссии | 8330 |
3003 | Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты | -81151 |
| предоставление кредитов, бюджетных ссуд | 370000 |
| из них: |
|
| бюджетные кредиты на приобретение техники, оборудования и племенного скота для сельскохозяйственных товаропроизводителей на условиях лизинга | 20000 |
| возврат бюджетных кредитов, ссуд | 451151 |
3003 | Областной целевой бюджетный Фонд государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в приравненные к районам Крайнего Севера местности Томской области с ограниченными сроками завоза грузов | 2511 |
| предоставление кредитов, ссуд | 94511 |
| возврат кредитов, ссуд | 92000 |
3003 | Областной Фонд государственной поддержки личных хозяйств | 13060 |
| предоставление кредитов | 25060 |
| возврат кредитов | 12000 |
3003 | Целевой бюджетный Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Томской области | -500 |
| предоставление кредитов (за счет возврата кредитов и уплаты процентов) | 11500 |
| возврат кредитов | 12000 |
3003 | Областной целевой бюджетный продовольственный Фонд | 11623 |
| предоставление кредитов (за счет возврата кредитов и уплаты процентов) | 42001 |
| возврат кредитов | 30378 |
3004 | Содержание здания и обслуживающего персонала облвоенкомата | 5489 |
3004 | Расходы на обслуживание госсобственности | 7000 |
3004 | Приобретение спецпродукции, оборудования, аппаратуры управления светофорными объектами ГИБДД | 36000 |
3004 | Государственная поддержка налоговых органов | 15000 |
3004 | Областные целевые программы | 512150 |
3004 | Расходы на выполнение функций организатора конкурсов по размещению заказа на закупку товаров для государственных нужд Томской области | 3925 |
3004 | Субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым на приобретение топлива | 11075 |
3004 | Субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов | 25000 |
3004 | Прочие расходы на закупку товаров, оплату услуг и ремонт оборудования для организаций, финансируемых из областного бюджета | 151540 |
3004 | Расходы на типографские услуги и приобретение бумаги для редакций районных газет | 14894 |
3004 | Проведение мониторинга и экспертиз по социально- экономическому развитию Томской области на период 2001-2005 годы | 3200 |
3004 | Возмещение расходов ОАО "Томскэнерго" от предоставления льготного тарифа по электрической энергии населению, проживающему в пределах 30-км зоны действия АЭС ФГУП "Сибирский химический комбинат" | 119148 |
3004 | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 26740 |
| в том числе: |
|
| расходы по внедрению казначейского исполнения бюджетов | 17843 |
| приобретение статистических материалов | 2035 |
| изготовление бланков бухгалтерской документации | 1882 |
| содержание ИКМА "Сибирское соглашение" | 1280 |
| приобретение транспорта для органов местного самоуправления | 3700 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 7894307 |
3100 | Целевые бюджетные фонды | 1441099 |
3111 | Территориальный дорожный фонд | 1288628 |
3130 | Целевой бюджетный фонд по расходованию средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 152471 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 9335406 |
Приложение 3
к Закону Томской области
"Об областном бюджете на 2003год"
ВЕДОМСТВЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯРАСХОДОВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2003 ГОД
Наименование получателей средств из областного бюджета | Код ведомст- ва | Раз- дел | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Всего |
|
| 9335406 |
1. ОГУП "Томскинвестгеонефтегаз" | 050 |
| 36000 |
Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов | 050 | 09 | 36000 |
2. ОГУ "Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования" | 050 |
| 90840 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов | 050 | 09 | 18340 |
Финансирование природоохранных мероприятий | 050 | 09 | 61000 |
Финансирование лесовосстановительных мероприятий | 050 | 09 | 11000 |
Расходы за счет средств, полученных от предпринима- тельской и иной приносящей доход деятельности | 050 | 31 | 500 |
3. Департамент здравоохранения | 054 |
| 467799 |
Образование | 054 | 14 | 15777 |
Здравоохранение | 054 | 17 | 394860 |
Мобилизационная подготовка экономики | 054 | 23 | 5107 |
Расходы за счет средств, полученных от предпринима- тельской и иной приносящей доход деятельности | 054 | 31 | 52055 |
4. ОГУ "Лечебно-профилактический центр "Томь" | 054 |
| 13600 |
Здравоохранение | 054 | 17 | 6000 |
Расходы за счет средств, полученных от предпринима- тельской и иной приносящей доход деятельности | 054 | 31 | 7600 |
5. Управление фармации | 054 |
| 48307 |
Здравоохранение | 054 | 17 | 47507 |
Расходы за счет средств, полученных от предпринима- тельской и иной приносящей доход деятельности | 054 | 31 | 800 |
6. Комитет по культуре и туризму | 056 |
| 124206 |
Образование | 056 | 14 | 22282 |
Культура, искусство и кинематография | 056 | 15 | 75887 |
Расходы за счет средств, полученных от предпринима- тельской и иной приносящей доход деятельности | 056 | 31 | 26037 |
7. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству | 071 |
| 4500 |
Сельское хозяйство | 071 | 08 | 4500 |
8. Управление образования | 075 |
| 242217 |
Образование | 075 | 14 | 226453 |
Расходы за счет средств, полученных от предпринима- тельской и иной приносящей доход деятельности | 075 | 31 | 15764 |
9. Управление начального профессионального образования | 075 |
| 12411 |
Образование | 075 | 14 | 11501 |
Расходы за счет средств, полученных от предпринима- тельской и иной приносящей доход деятельности | 075 | 31 | 910 |
10. Комитет по молодежной политике | 148 |
| 1100 |
Социальная политика (мероприятия по молодежной политике) | 148 | 18 | 1100 |
11. ОАО "Томсктелеком" | 078 |
| 605 |
Мобилизационная подготовка экономики | 078 | 23 | 605 |
12. Департамент по социально-экономическому развитию села | 082 |
| 263880 |
Сельское хозяйство | 082 | 08 | 262630 |
Расходы за счет средств, полученных от предпринима- тельской и иной приносящей доход деятельности | 082 | 31 | 1250 |
13. Управление ветеринарии | 082 |
| 3200 |
Сельское хозяйство | 082 | 08 | 3200 |
14. Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Томской области | 082 |
| 495 |
Сельское хозяйство | 082 | 08 | 495 |
15. Департамент финансов | 092 |
| 2190 |
Образование (курсы по переподготовке кадров) | 092 | 14 | 308 |
Прочие расходы (изготовление бланков бухгалтерской документации) | 092 | 30 | 1882 |
16. Томская областная Дирекция дорожного фонда и автомобильных дорог | 104 |
| 1288628 |
Целевые бюджетные фонды | 104 | 31 | 1288628 |
17. Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 133 |
| 295000 |
Промышленность, энергетика и строительство (государственные капитальные вложения) | 133 | 07 | 295000 |
18. ОГСУ "Центр государственного заказа" | 139 |
| 3925 |
Прочие расходы | 139 | 30 | 3925 |
19. Управление государственной противопожарной службы | 177 |
| 199779 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 177 | 13 | 199779 |
20. ГУ "Томская областная поисково-спасательная служба" | 177 |
| 5680 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 177 | 13 | 5680 |
21. Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 177 |
| 18056 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 177 | 13 | 12768 |
Мобилизационная подготовка экономики | 177 | 23 | 5288 |
22. Департамент социальной защиты населения | 148 |
| 929426 |
Жилищно-коммунальное хозяйство (субсидии населению по оплате жилья и коммунальных услуг) | 148 | 12 | 305000 |
Образование (курсы по переподготовке кадров) | 148 | 14 | 220 |
Социальная политика | 148 | 18 | 159921 |
Расходы на реализацию Федерального закона "О ветеранах" | 148 | 18 | 184325 |
Расходы на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг) | 148 | 18 | 28876 |
Расходы на реализацию Федерального закона "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" | 148 | 18 | 4323 |
Расходы на реализацию Указа Президента РФ от 05.05.1992 N 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" | 148 | 18 | 15349 |
Расходы на реализацию постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 19.02.96 г. N 31 "О социальной защите военнослужащих, выполнивших задачи в условиях вооруженных конфликтов на территории Чеченской республики и Таджикистана" | 148 | 18 | 3742 |
Расходы на реализацию Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот, оставшихся без попечения родителей" | 148 | 18 | 2629 |
Расходы на реализацию Федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов" | 148 | 18 | 3931 |
Расходы на реализацию Федерального закона "О милиции" | 148 | 18 | 3680 |
Расходы на реализацию Закона Томской области "О погребении и похоронном деле" | 148 | 18 | 1300 |
Расходы на реализацию Закона Томской области "О дополнительных мерах социальной защиты участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны в Томской области" | 148 | 18 | 15646 |