администрация ТОМСКОЙОБЛАСТИ
постановление
02 .12. 2011
№ 382а
Овнесении изменений в постановление Администрации
Томскойобласти от 28.01.2010 № 34а
В целяхсовершенствования оплаты труда руководителей, их заместителей и главныхбухгалтеров областных государственных казенных и бюджетных учреждений,находящихся в ведении Департамента по вопросам семьи и детей Томской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести впостановление Администрации Томской области от28.01.2010 № 34а «Об утверждении Положения о системе оплаты трударуководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственныхказенных и бюджетных учреждений» («Собрание законодательства Томской области»,№ 1/2 (54) от 03.02.2010) следующие изменения: в Положении о системе оплатытруда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областныхгосударственных казенных и бюджетных учреждений, утвержденном указаннымпостановлением (далее - Положение):
1) в таблицеприложения № 2 «Годовой премиальный фонд руководителей областныхгосударственных казенных и бюджетных учреждений (без учета начислений страховыхвзносов в государственные внебюджетные фонды и с учетом районного коэффициентак заработной плате, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы врайонах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)» к Положению строки 5- 5.26 изложить в следующей редакции:
«5. | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | после окончания 2011 года | в 2011 году, начиная с 01.09.2011 |
| ||
5.1. | ТОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 4» | 211,0 | 101,3 |
| ||
5.2. | ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Чердатский детский дом» | 211,0 | 101,3 |
| ||
5.3. | ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Тогурский детский дом» | 408,3 | 196,0 |
| ||
5.4. | ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Семилуженский детский дом» | 211,0 | 101,3 |
| ||
5.5. | ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Орлиное гнездо» | 211,0 | 101,3 |
| ||
5.6. | ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Зырянский детский дом» | 265,4 | 127,4 |
| ||
5.7. | ТОГКОУ «Специальный (коррекционный) детский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» | 225,4 | 108,2 |
| ||
5.8. | ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Бакчарский детский дом» | 292,1 | 140,2 |
| ||
5.9. | ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Асиновский детский дом» | 211,0 | 101,3 |
| ||
5.10. | ОГКХУ для умственно отсталых детей «Тунгусовский детский дом-интернат» | 312,8 | 125,1 |
| ||
5.11. | ОГКСУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» | 236,5 | 94,6 |
| ||
5.12. | ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Стрежевой» | 380,8 | 152,3 |
| ||
5.13. | ОГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями ЗАТО Северск» | 261,3 | 104,5 |
| ||
5.14. | ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Чаинского района» | 167,6 | 70,4 |
| ||
5.15. | ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Томского района» | 118,3 | 49,7 |
| ||
5.16. | ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Парабельского района» | 260,2 | 109,3 |
| ||
5.17. | ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Молчановского района» | 193,3 | 81,2 | |||
5.18. | ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Кривошеинского района» | 194,5 | 81,7 | |||
5.19. | ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Колпашевско-го района» | 205,2 | 86,2 | |||
5.20. | ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Каргасокского района» | 234,0 | 98,3 | |||
5.21. | ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Асиновского района» | 174,0 | 73,1 | |||
5.22. | ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Александровского района» | 343,3 | 144,2 | |||
5.23. | ОГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Луч» г. Томска» | 203,6 | 85,5 | |||
5.24. | ОГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Друг» юрода Томска» | 177,1 | 74,4 | |||
5.25. | ОГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонек» г. Томска» | 235,2 | 98,8 | |||
5.26. | ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» 341,4 | 143,4»; | ||||
2) в таблицеприложения № 3 «Распределение годового премиального фонда руководителейобластных государственных казенных и бюджетных учреждений по периодам дляначисления премии по итогам работы» к Положению строки 5 - 5.37 изложить вследующей редакции:
«5. | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | после окончания 2011 года | в 2011 году, начиная с 01.09.2011 |
| |
| Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, санаторные образовательные учреждения для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении |
| |||
5.1. | январь | 6,5 |
|
| |
5.2. | февраль | 6,5 |
|
| |
5.3. | март | 6,5 |
|
| |
5.4. | апрель | 6,5 |
|
| |
5.5. | май | 6,5 |
|
| |
5.6. | июнь | 6,5 |
|
| |
5.7. | июль | 6,5 |
|
| |
5.8. | август | 6,5 |
|
| |
5.9. | сентябрь | 6,5 | 13,5 |
| |
5.10. | октябрь | 6,5 | 13,5 |
| |
5.11. | ноябрь | 6,5 | 13,5 |
| |
5.12. | декабрь | 28,5 | 59,5 |
| |
| Центры социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних |
| |||
5.13. | январь | 6,5 |
|
| |
5.14. | февраль | 6,5 |
|
| |
5.15. | март | 9,5 |
|
| |
5.16. | апрель | 6,5 |
| ||
5.17. | май | 6,5 |
| ||
5.18. | июнь | 9,5 |
| ||
5.19. | июль | 6,5 |
| ||
5.20. | август | 6,5 |
| ||
5.21. | сентябрь | 9,5 | 22,6 | ||
5.22. | октябрь | 6,5 | 15,5 | ||
5.23. | ноябрь | 6,5 | 15,5 | ||
5.24. | декабрь | 19,5 | 46,4 | ||
| Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, центр детского и семейного отдыха, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, специальные (коррекционные) образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья | ||||
5.25. | январь | 7,5 |
| ||
5.26. | февраль | 7,5 |
| ||
5.27. | март | 7,5 |
| ||
5.28. | апрель | 7,5 |
| ||
5.29. | май | 7,5 |
| ||
5.30. | июнь | 7,5 |
| ||
5.31. | июль | 7,5 |
| ||
5.32. | август | 7,5 |
| ||
5.33. | сентябрь | 7,5 | 18,75 | ||
5.34. | октябрь | 7,5 | 18,75 | ||
5.35. | ноябрь | 7,5 | 18,75 | ||
5.36. | декабрь | 17,5 | 43,75». | ||
2. Департаментупо информационной политике и работе с общественностью Администрации Томскойобласти (Халин) обеспечить опубликование настоящего постановления.
3. Настоящеепостановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официальногоопубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2011года.
4. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на первого заместителяГубернатора Томской области Козловскую О.В.
ГубернаторТомской области В.М.Кресс