администрация ТОМСКОЙОБЛАСТИ
постановление
31 .08. 2011
№ 263а
Овнесении изменений в постановление Администрации
Томскойобласти от 28.01.2010 № 34а
В целяхприведения нормативного правового акта в соответствие с действующимзаконодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести впостановление Администрации Томской области от28.01.2010 № 34а «Об утверждении Положения о системе оплаты трударуководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственныхказенных и бюджетных учреждений» («Собрание законодательства Томской области»,№ 1/2 (54) от 03.02.2010) следующие изменения:
в таблицеприложения № 2 «Годовой премиальный фонд руководителей областныхгосударственных казенных и бюджетных учреждений (без учета начислений страховыхвзносов в государственные внебюджетные фонды и с учетом районного коэффициентак заработной плате, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы врайонах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) к Положению о системеоплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областныхгосударственных казенных и бюджетных учреждений, утвержденному указаннымпостановлением: 1) строки 5.1 - 5.5 изложить в следующей редакции:
|
|
|
|
«5.1. | ТОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 4» | 190,3 | 63,44 |
5.2. | ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Чердатский детский дом» | 190,3 | 63,44 |
5.3. | ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Тогурский детский дом» | 369,6 | 94,40 |
5.4. | ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Семилуженский детский дом» | 190,3 | 63,44 |
5.5. | ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Орлиное гнездо» | 190,3 | 63,44»; |
2) строку 5.6 исключить;
3)строки 5.7 - 5.27 изложить в следующей редакции:
|
|
|
|
| |
«5.7. | ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Зырянский детский дом» | 240,2 | 70,46 |
| |
5.8. | ТОГКОУ «Специальный (коррекционный) детский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» | 203,6 | 67,86 |
| |
5.9. | ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Бакчарский детский дом» | 263,5 | 88,00 |
| |
5.10. | ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Асиновский детский дом» | 190,3 | 63Л4 |
| |
5.11. | ОГКСУ для умственно отсталых детей «Тунгусовский детский дом-интернат» | 280,8 | 93,60 |
| |
5.12. | ОГКСУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» | 218,4 | 72,80 |
| |
5.13. | 0ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Стрежевой» | 344,5 | 114,84 |
| |
5.14. | 0ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями ЗАТО Северск» | 234,9 | 78,30 |
| |
5.15. | ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Чаинского района» | 147,2 | 50,40 |
| |
5.16: | ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Томского района» | 104,4 | 3434 |
| |
5.17. | ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Парабельского района» | 232,5 | 77,60 |
| |
5.18. | ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Молчановского района» | 171,9 | 67,68 |
| |
5.19. | ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Кривошеинского района» | 172,7 | 57,60 |
| |
5.20. | ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Коллашевско-го района» | 182,0 | 59,20 |
| |
5.21. | ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Каргасокского района» | 209,1 | 69,60 |
| |
5.22. | ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Асиневского района» | 155,5 | 52,00 | ||
5.23. | ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Александровского района» | 308,4 | 102,96 | ||
5.24. | ОГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Луч» г. Томска» | 182,6 | 60,84 | ||
5.25. | ОГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Друг» города Томска» | 158,4 | 53,04 | ||
5.26. | ОГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонек» г. Томска» | 211,6 | 70,72 | ||
5.27. | ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» | 309,1 | 103,48». | ||
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней последня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.Губернатора Томской области О.В.Козловская