администрация ТОМСКОЙОБЛАСТИ
постановление
25.10.2010
№ 208а
Овнесении изменений в постановление Администрации
Томскойобласти от 28.01.2010 № 34а
В целяхсовершенствования оплаты труда руководителей, их заместителей и главныхбухгалтеров областных государственных учреждений, подведомственных Департаментупо культуре Томской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести впостановление Администрации Томской области от28.01.2010 № 34а «Об утверждении Положения о системе оплаты трударуководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственныхучреждений» («Собрание законодательства Томской области», № 1/2 (54) от03.02.2010) следующие изменения:
1) вПоложении о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главныхбухгалтеров областных государственных учреждений, утвержденном указаннымпостановлением (далее - Положение):
наименование главы5 изложить в следующей редакции: «5. Премии руководителям учреждений по итогамработы»;
пункт 17-1исключить;
2) вприложении № 2 «Годовой премиальный фонд руководителей областныхгосударственных учреждений (без учета начислений страховых взносов вгосударственные внебюджетные фонды)» к Положению строку 9.7 таблицы изложить вследующей редакции:
|
|
|
|
«9.7. | ГУК «Томский областной театр юного зрителя» | 304,0 | 175,0»; |
3) вприложении № 3 «Распределение годового премиального фонда руководителейобластных государственных учреждений по периодам для начисления премии поитогам работы» к Положению строки 9.1 - 9.7.4таблицы заменить строками 9.1 -9.7.12 в следующей редакции:
|
|
|
|
|
«9.1. | Учреждения культуры клубного типа (0ГУК «Дом искусств») | |||
9.1.1. | январь | 5 |
| |
9.1.2. | февраль | 8,5 |
| |
9.1.3. | март | 8,5 |
| |
9.1.4. | апрель | 5 |
| |
9.1.5. | май | 8,5 |
| |
9.1.6. | июнь | 8,5 |
| |
9.1.7. | июль | 5 |
| |
9.1.8. | август | 8,5 | III квар-тал | 23,9 |
9.1.9. | сентябрь | 8,5 |
|
|
9.1.10. | октябрь | 5 | 17,9 | |
9.1.11. | ноябрь | 8,5 | 19,0 | |
9.1.12. | декабрь | 20,5 | 39,2 | |
9.2. | Музеи, учреждения музейного типа (0ГУК «Томский областной краеведческий музей», 0ГУК «Томский областной художественный музей») | |||
9.2.1. | январь | 5 |
| |
9.2.2. | февраль | 8,5 |
| |
9.2.3. | март | 8,5 |
| |
9.2.4. | апрель | 5 |
| |
9.2.5. | май | 8,5 |
|
|
|
|
|
| ||||
9.2.6. | июнь | 8,5 |
| |||||
9.2.7. | июль | 5 |
| |||||
9.2.8. | август | 8,5 | III квар-тал | 31,6 | ||||
9.2.9. | сентябрь | 8,5 |
|
| ||||
9.2.10. | октябрь | 5 | 10,1 | |||||
9.2.11. | ноябрь | 8,5 | 17,1 | |||||
9.2.12. | декабрь | 20,5 | 41,2 | |||||
9.3. | Учреждения культуры клубного типа (ОГУК «Томский областной Российско-немецкий Дом», ОГУК «Центр татарской культуры») | |||||||
9.3.1. | январь | 9,5 |
| |||||
9.3.2. | февраль | 8,5 |
| |||||
9.3.3. | март | 4,5 |
| |||||
9.3.4. | апрель | 9,5 |
| |||||
9.3.5. | май | 8,5 |
| |||||
9.3.6. | июнь | 4,5 |
| |||||
9.3.7. | июль | 9,5 |
| |||||
9.3.8. | август | 8,5 | III квар-тал | 20,7 | ||||
9.3.9. | сентябрь | 4,5 |
|
| ||||
9.3.10. | октябрь | 9,5 | 23,2 | |||||
9.3.11. | ноябрь | 8,5 | 20,7 | |||||
9.3.12. | декабрь | 14,5 | 35,4 | |||||
9.4. | Театры (ГУК «Томский областной театр юного зрителя», ОГУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана») | |||||||
9.4.1. | январь | 8 |
| |||||
9.4.2. | февраль | 8,5 |
| |||||
9.4.3. | март | 5,5 |
| |||||
9.4.4. | апрель | 8 |
| |||||
9.4.5. | май | 8,5 |
| |||||
9.4.6. | июнь | 8 |
| |||||
9.4.7. | июль | 8 |
| |||||
9.4.8. | август | 8,5 | III квар-тал | 13,1 | ||||
9.4.9. | сентябрь | 5,5 |
|
| ||||
9.4.10. | октябрь | 8 | 22,1 | |||||
9.4.11. | ноябрь | 8,5 | 23,4 | |||||
9.4.12. | декабрь | 15 | 41,4 | |||||
9.5. | Научно-методические центры, дома народного творчества, центры народной культуры (культуры и досуга) и другие аналогичные организации (ОГУК «Дворец народного творчества «Авангард») | |||||||
9.5.1. | январь | 6,25 |
| |||||
9.5.2. | февраль | 8,5 |
| |||||
9.5.3. | март | 9 |
| |||||
9.5.4. | апрель | 6,25 |
| |||||
9.5.5. | май | 8,5 |
| |||||
9.5.6. | июнь | 9 |
|
| ||||
9.5.7. | июль | 6,25 |
|
| ||||
9.5.8. | август | 8,5 | III квар-тал | 25,0 |
| |||
9.5.9. | сентябрь | 9 |
|
|
| |||
9.5.10. | октябрь | 6,25 | 16,3 |
| ||||
9.5.11. | ноябрь | 8,5 | 22,2 |
| ||||
9.5.12. | декабрь | 14 | 36,5 |
| ||||
9.6. | Образовательные учреждения среднего профессионального образования (ОГОУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В.Денисова»; ОГОУ СПО «Томский областной колледж культуры и искусств имени В.Я.Шишкова») |
| ||||||
9.6.1. | январь | 6,75 |
|
| ||||
9.6.2. | февраль | 8,5 |
|
| ||||
9.6.3. | март | 6,5 |
|
| ||||
9.6.4. | апрель | 6,75 |
|
| ||||
9.6.5. | май | 8,5 |
|
| ||||
9.6.6. | июнь | 6,5 |
|
| ||||
9.6.7. | июль | 6,75 |
|
| ||||
9.6.8. | август | 8,5 | III квар-тал | 19,7 |
| |||
9.6.9. | сентябрь | 6,5 |
|
|
| |||
9.6.10. | октябрь | 6,75 | 15,6 |
| ||||
9.6.11. | ноябрь | 8,5 | 19,6 |
| ||||
9.6.12. | декабрь | 19,5 | 45,1 |
| ||||
9.7. | Учебно-методический центр культуры и искусства (ОГОУ ДПО «Томский областной учебно-методический центр культуры и искусства») |
| ||||||
9.7.1. | январь | 7 |
|
| ||||
9.7.2. | февраль | 8,5 |
|
| ||||
9.7.3. | март | 7,5 |
|
| ||||
9.7.4. | апрель | 7 |
|
| ||||
9.7.5. | май | 8,5 |
|
| ||||
9.7.6. | июнь | 7,5 |
|
| ||||
9.7.7. | июль | 7 |
|
| ||||
9.7.8. | август | 8,5 | III квар-тал | 21,7 |
| |||
9.7.9. | сентябрь | 7,5 |
|
|
| |||
9.7.10. | октябрь | 7 | 17,7 |
| ||||
9.7.11. | ноябрь | 8,5 | 21,5 |
| ||||
9.7.12. | декабрь | 15,5 | 39,1» |
| ||||
2. Настоящеепостановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официальногоопубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2010года.
3. Контрольза исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.Губернатора Томской области О.В.Козловская