администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
29.07.2014
№ 278а
Утратилосилу - Постановление Администрации
Томскойобласти от27.11.2014 г. № 439а
О внесенииизменений в постановление Администрации
Томскойобласти от 05.02.2014 № 20а
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановлениеАдминистрации Томской области от 05.02.2014№20а «Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальныхуслуг на 2014 год» («Собрание законодательства Томской области», № 2/1 (103) от14.02.2014) следующие изменения:
1)приложение № 2 «Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услугна 2014 год для многоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного фондаиз расчета на одного члена семьи для семей различной численности и одиноко проживающихграждан для расчета расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,дифференцированный по муниципальным образованиям Томской области» к указанному постановлениюизложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2)приложение № 3 «Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услугна один квадратный метр общей площади жилого помещения на 2014 год для многоквартирныхдомов и жилых домов индивидуального жилищного фонда для определения размера ежемесячнойкомпенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения, дифференцированныйпо муниципальным образованиям Томской области» к указанному постановлению изложитьв новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3)приложение № 4 «Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услугна 2014 год для многоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного фондаиз расчета на одного члена семьи для семей различной численности и одиноко проживающихграждан для расчета ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальныхуслуг, дифференцированный по муниципальным образованиям Томской области» к указанномупостановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационнойполитики и общественных связей Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечитьопубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановлениевступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования ираспространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2014 года.
И.о . Губернатора Томской области А.М.Рожков
Приложение № 1
к постановлению Администрации Томской области
от 29.07.2014 № 278а
Приложение № 2
к постановлению Администрации Томской области
от 05.02.2014 № 20а
Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальныхуслуг на 2014 год для многоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищногофонда из расчета на одного члена семьи для семей различной численности и одинокопроживающих граждан для расчета расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальныхуслуг, дифференцированный по муниципальным образованиям Томской области
№ п/п | Наименование муниципального образования Томской области | Категория благоустройства жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов и жилых домов на одного члена семьи исходя из состава семьи (рублей в месяц) | ||
одиноко проживаю-щий гражданин | 2 чел. | 3 и более чел. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский район | |||||
1. | Александровское сельское поселение | Категория 2 | 4320 | 3160 | 2870 |
Категория 3 | 3950 | 2790 | 2500 | ||
Категория 4 | 3910 | 2760 | 2470 | ||
Категория 5 | 2680 | 1940 | 1780 | ||
Категория 6 | 2750 | 2070 | 1870 | ||
Категория 7 | 2030 | 1580 | 1470 | ||
Категория 8 | 2010 | 1560 | 1440 | ||
Категория 9 | 1950 | 1500 | 1380 | ||
Категория 10 | 1130 | 800 | 700 | ||
2. | Лукашкин-Ярское сельское поселение | Категория 4 | 5740 | 4020 | 3430 |
Категория 8 | 1560 | 1130 | 1030 | ||
Категория 10 | 1130 | 820 | 720 | ||
3. | Назинское сельское поселение | Категория 4 | 6440 | 4270 | 3720 |
Категория 10 | 1130 | 850 | 700 | ||
4. | Новоникольское сельское поселение | Категория 10 | 1130 | 800 | 700 |
5. | Северное сельское поселение | Категория 10 | 1130 | 850 | 750 |
6. | Октябрьское сельское поселение | Категория 10 | 1130 | 830 | 750 |
Асиновский район | |||||
7. | Асиновское городское поселение | Категория 2 | 3750 | 2840 | 2610 |
Категория 3 | 3210 | 2300 | 2070 | ||
Категория 4 | 2930 | 2020 | 1790 | ||
Категория 7 | 1750 | 1370 | 1270 | ||
Категория 8 | 1470 | 1090 | 1000 | ||
Категория 9 | 1420 | 1040 | 940 | ||
Категория 10 | 1080 | 810 | 680 | ||
8. | Новокусковское сельское поселение | Категория 2 | 2280 | 1640 | 1470 |
Категория 3 | 2170 | 1510 | 1360 | ||
Категория 4 | 2090 | 1450 | 1300 | ||
Категория 7 | 1200 | 910 | 850 | ||
Категория 8 | 1120 | 850 | 790 | ||
Категория 9 | 1080 | 810 | 720 | ||
Категория 10 | 1020 | 770 | 700 | ||
9. | Большедороховское сельское поселение | Категория 4 | 2130 | 1490 | 1330 |
Категория 8 | 1140 | 820 | 720 | ||
Категория 10 | 1080 | 800 | 700 | ||
10. | Новиковское сельское поселение | Категория 4 | 2600 | 1740 | 1530 |
Категория 8 | 1130 | 820 | 720 | ||
Категория 10 | 1080 | 810 | 710 | ||
11. | Новониколаевское сельское поселение | Категория 10 | 840 | 620 | 580 |
12. | Ягодное сельское поселение | Категория 3 | 2250 | 1570 | 1400 |
Категория 4 | 2250 | 1570 | 1400 | ||
Категория 8 | 1400 | 1030 | 940 | ||
Категория 9 | 1370 | 1000 | 910 | ||
Категория 10 | 1080 | 810 | 740 | ||
13. | Батуринское сельское поселение | Категория 10 | 830 | 610 | 550 |
Бакчарский район | |||||
14. | Бакчарское сельское поселение | Категория 3 | 3330 | 2420 | 2190 |
Категория 4 | 3630 | 2730 | 2500 | ||
Категория 7 | 1590 | 1290 | 1230 | ||
Категория 8 | 1870 | 1600 | 1530 | ||
Категория 9 | 1610 | 1350 | 1280 | ||
Категория 10 | 1420 | 1220 | 1170 | ||
15. | Высокоярское сельское поселение | Категория 4 | 3660 | 2470 | 2180 |
Категория 8 | 1240 | 970 | 900 | ||
Категория 9 | 1190 | 920 | 860 | ||
Категория 10 | 960 | 760 | 710 | ||
16. | Плотниковское сельское поселение | Категория 8 | 1190 | 950 | 890 |
Категория 9 | 1120 | 870 | 810 | ||
Категория 10 | 890 | 720 | 670 | ||
17. | Вавиловское сельское поселение | Категория 4 | 3750 | 2470 | 2180 |
Категория 8 | 1280 | 1020 | 950 | ||
Категория 9 | 1180 | 910 | 840 | ||
Категория 10 | 960 | 760 | 710 | ||
18. | Поротниковское сельское поселение | Категория 4 | 3490 | 2300 | 2000 |
Категория 9 | 1170 | 870 | 790 | ||
Категория 10 | 960 | 680 | 610 | ||
19. | Парбигское сельское поселение | Категория 4 | 3820 | 2490 | 2180 |
Категория 8 | 1210 | 950 | 880 | ||
Категория 9 | 1180 | 910 | 840 | ||
Категория 10 | 960 | 760 | 710 | ||
Верхнекетский район | |||||
20. | Белоярское городское поселение | Категория 2 | 4720 | 3400 | 3070 |
Категория 3 | 4720 | 3400 | 3070 | ||
Категория 4 | 4320 | 3000 | 2670 | ||
Категория 7 | 2080 | 1720 | 1630 | ||
Категория 8 | 1670 | 1290 | 1190 | ||
Категория 9 | 1400 | 1050 | 950 | ||
Категория 10 | 960 | 720 | 670 | ||
21. | Сайгинское сельское поселение | Категория 2 | 4800 | 3580 | 3280 |
Категория 3 | 4610 | 3260 | 2920 | ||
Категория 4 | 4330 | 2970 | 2640 | ||
Категория 7 | 1880 | 1520 | 1430 | ||
Категория 8 | 1590 | 1220 | 1130 | ||
Категория 9 | 1390 | 1000 | 890 | ||
Категория 10 | 940 | 700 | 630 | ||
22. | Ягоднинское сельское поселение | Категория 3 | 3500 | 2410 | 2160 |
Категория 4 | 3380 | 2350 | 2090 | ||
Категория 7 | 1180 | 990 | 930 | ||
Категория 8 | 1140 | 910 | 830 | ||
Категория 10 | 940 | 700 | 630 | ||
23. | Степановское сельское поселение | Категория 10 | 830 | 610 | 520 |
24. | Орловское сельское поселение | Категория 10 | 900 | 630 | 580 |
25. | Макзырское сельское поселение | Категория 10 | 830 | 610 | 520 |
26. | Катайгинское сельское поселение | Категория 10 | 830 | 610 | 520 |
27. | Клюквинское сельское поселение | Категория 10 | 830 | 610 | 520 |
28. | Палочкинское сельское поселение | Категория 10 | 900 | 630 | 580 |
Зырянский район | |||||
29. | Зырянское сельское поселение | Категория 3 | 3680 | 2600 | 2330 |
Категория 4 | 3440 | 2360 | 2090 | ||
Категория 7 | 1750 | 1370 | 1280 | ||
Категория 8 | 1510 | 1130 | 1030 | ||
Категория 9 | 1390 | 1010 | 920 | ||
Категория 10 | 1030 | 780 | 700 | ||
30. | Дубровское сельское поселение | Категория 8 | 1080 | 830 | 770 |
Категория 9 | 1030 | 780 | 720 | ||
Категория 10 | 1010 | 760 | 700 | ||
31. | Михайловское сельское поселение | Категория 4 | 2480 | 1720 | 1520 |
Категория 8 | 1370 | 900 | 810 | ||
Категория 9 | 1300 | 840 | 740 | ||
Категория 10 | 980 | 740 | 680 | ||
32. | Чердатское сельское поселение | Категория 4 | 2930 | 1980 | 1750 |
Категория 8 | 1370 | 900 | 800 | ||
Категория 9 | 1320 | 830 | 750 | ||
Категория 10 | 930 | 710 | 650 | ||
33. | Высоковское сельское поселение | Категория 8 | 1360 | 900 | 810 |
Категория 9 | 1300 | 840 | 750 | ||
Категория 10 | 930 | 710 | 650 | ||
Каргасокский район | |||||
34. | Вертикосское сельское поселение | Категория 6 | 2660 | 2060 | 1890 |
Категория 8 | 1900 | 1550 | 1470 | ||
Категория 10 | 1510 | 1230 | 1160 | ||
35. | Средневасюганское сельское поселение | Категория 4 | 4960 | 3280 | 2870 |
Категория 6 | 1690 | 1180 | 1040 | ||
Категория 8 | 1190 | 800 | 700 | ||
Категория 10 | 1130 | 800 | 700 | ||
36. | Усть-Чижапское сельское поселение | Категория 10 | 1130 | 820 | 710 |
37. | Сосновское сельское поселение | Категория 4 | 8530 | 5620 | 4890 |
Категория 8 | 1310 | 1020 | 930 | ||
Категория 9 | 1220 | 940 | 870 | ||
Категория 10 | 1130 | 840 | 770 | ||
38. | Усть-Тымское сельское поселение | Категория 10 | 1130 | 820 | 720 |
39. | Каргасокское сельское поселение | Категория 2 | 4550 | 3550 | 3320 |
Категория 3 | 3920 | 2940 | 2710 | ||
Категория 4 | 3520 | 2540 | 2300 | ||
Категория 5 | 3070 | 2390 | 2210 | ||
Категория 6 | 2500 | 1810 | 1700 | ||
Категория 7 | 2480 | 2040 | 1920 | ||
Категория 8 | 2060 | 1610 | 1500 | ||
Категория 9 | 1880 | 1430 | 1320 | ||
Категория 10 | 1350 | 1070 | 1000 | ||
40. | Каргасокское сельское поселение (с. Павлово) | Категория 2 | 4550 | 3550 | 3320 |
Категория 3 | 3920 | 2940 | 2710 | ||
Категория 4 | 3520 | 2540 | 2300 | ||
Категория 5 | 3070 | 2390 | 2210 | ||
Категория 6 | 2500 | 1810 | 1700 | ||
Категория 7 | 2480 | 2040 | 1920 | ||
Категория 8 | 2060 | 1610 | 1500 | ||
Категория 9 | 1880 | 1430 | 1320 | ||
Категория 10 | 1350 | 1070 | 1000 | ||
41. | Нововасюганское сельское поселение | Категория 4 | 6240 | 4310 | 3830 |
Категория 8 | 1730 | 1440 | 1370 | ||
Категория 10 | 1460 | 1180 | 1110 | ||
42. | Толпаровское сельское поселение | Категория 10 | 1130 | 830 | 770 |
43. | Киндальское сельское поселение | Категория 10 | 1130 | 830 | 770 |
44. | Тымское сельское поселение | Категория 10 | 1130 | 840 | 770 |
45. | Среднетымское сельское поселение | Категория 4 | 7810 | 5110 | 4440 |
Категория 10 | 1130 | 840 | 770 | ||
46. | Новоюгинское сельское поселение | Категория 4 | 3410 | 2300 | 2020 |
Категория 10 | 1130 | 820 | 720 | ||
Кожевниковский район | |||||
47. | Новопокровское сельское поселение | Категория 6 | 1770 | 1240 | 1110 |
Категория 8 | 1100 | 810 | 720 | ||
Категория 9 | 1070 | 800 | 700 | ||
Категория 10 | 1040 | 770 | 700 | ||
48. | Песочнодубровское сельское поселение | Категория 4 | 3940 | 2560 | 2250 |
Категория 8 | 1100 | 810 | 720 | ||
Категория 9 | 1070 | 800 | 700 | ||
Категория 10 | 1040 | 770 | 700 | ||
49. | Староювалинское сельское поселение | Категория 4 | 4400 | 2940 | 2570 |
Категория 8 | 1100 | 810 | 720 | ||
Категория 9 | 1070 | 800 | 700 | ||
Категория 10 | 1040 | 770 | 700 | ||
50. | Малиновское сельское поселение | Категория 8 | 1100 | 810 | 720 |
Категория 9 | 1070 | 800 | 700 | ||
Категория 10 | 1040 | 770 | 700 | ||
51. | Уртамское сельское поселение | Категория 4 | 5550 | 3520 | 3030 |
Категория 8 | 1100 | 810 | 720 | ||
Категория 9 | 1070 | 800 | 700 | ||
Категория 10 | 1040 | 770 | 700 | ||
52. | Вороновское сельское поселение | Категория 4 | 3380 | 2160 | 1840 |
Категория 8 | 1100 | 810 | 720 | ||
Категория 9 | 1070 | 800 | 700 | ||
Категория 10 | 1040 | 770 | 700 | ||
53. | Чилинское сельское поселение | Категория 4 | 3940 | 2560 | 2250 |
Категория 8 | 1100 | 810 | 720 | ||
Категория 9 | 1070 | 800 | 700 | ||
Категория 10 | 1040 | 770 | 700 | ||
54. | Кожевниковское сельское поселение | Категория 3 | 3240 | 2110 | 1900 |
Категория 4 | 3440 | 2320 | 2050 | ||
Категория 5 | 2190 | 1550 | 1380 | ||
Категория 6 | 2080 | 1460 | 1290 | ||
Категория 7 | 1440 | 1100 | 1010 | ||
Категория 8 | 1350 | 1010 | 920 | ||
Категория 9 | 1300 | 950 | 860 | ||
Категория 10 | 1070 | 810 | 740 | ||
Колпашевский район | |||||
55. | Колпашевское городское поселение | Категория 2 | 4420 | 3240 | 2950 |
Категория 3 | 3840 | 2670 | 2380 | ||
Категория 4 | 3740 | 2560 | 2270 | ||
Категория 5 | 2550 | 1850 | 1670 | ||
Категория 6 | 2360 | 1680 | 1520 | ||
Категория 7 | 1790 | 1360 | 1260 | ||
Категория 8 | 1680 | 1260 | 1150 | ||
Категория 9 | 1590 | 1170 | 1060 | ||
Категория 10 | 1190 | 900 | 820 | ||
56. | Чажемтовское сельское поселение | Категория 4 | 2450 | 1830 | 1670 |
Категория 6 | 2350 | 1790 | 1620 | ||
Категория 8 | 1630 | 1290 | 1210 | ||
Категория 9 | 1510 | 1170 | 1080 | ||
Категория 10 | 1410 | 1120 | 1050 | ||
57. | Национальное Иванкинское сельское поселение | Категория 10 | 1000 | 700 | 620 |
58. | Новоселовское сельское поселение | Категория 4 | 3690 | 2510 | 2240 |
Категория 7 | 1300 | 1050 | 980 | ||
Категория 8 | 1300 | 1050 | 980 | ||
Категория 9 | 1300 | 1050 | 980 | ||
Категория 10 | 1300 | 1050 | 980 | ||
59. | Новогоренское сельское поселение | Категория 10 | 1040 | 710 | 650 |
60. | Дальненское сельское поселение | Категория 10 | 1000 | 700 | 620 |
61. | Саровское сельское поселение | Категория 10 | 1030 | 710 | 630 |
62. | Копыловское сельское поселение | Категория 10 | 1000 | 700 | 620 |
63. | Инкинское сельское поселение | Категория 4 | 2470 | 1720 | 1530 |
Категория 8 | 1130 | 870 | 800 | ||
Категория 9 | 1120 | 810 | 720 | ||
Категория 10 | 1070 | 770 | 700 | ||
Кривошеинский район | |||||
64. | Кривошеинское сельское поселение | Категория 2 | 3370 | 2540 | 2310 |
Категория 3 | 2910 | 2120 | 1920 | ||
Категория 4 | 2880 | 2090 | 1890 | ||
Категория 5 | 2170 | 1600 | 1460 | ||
Категория 6 | 2160 | 1640 | 1510 | ||
Категория 7 | 1530 | 1240 | 1170 | ||
Категория 8 | 1490 | 1200 | 1130 | ||
Категория 9 | 1320 | 1030 | 960 | ||
Категория 10 | 1240 | 980 | 920 | ||
65. | Красноярское сельское поселение | Категория 10 | 880 | 670 | 610 |
66. | Володинское сельское поселение | Категория 4 | 3020 | 2140 | 1920 |
Категория 6 | 2090 | 1570 | 1440 | ||
Категория 8 | 1340 | 1080 | 1020 | ||
Категория 10 | 1170 | 920 | 860 | ||
67. | Петровское сельское поселение | Категория 4 | 2940 | 2080 | 1860 |
Категория 8 | 1190 | 960 | 910 | ||
Категория 9 | 1060 | 830 | 780 | ||
Категория 10 | 950 | 730 | 680 | ||
68. | Пудовское сельское поселение | Категория 6 | 1900 | 1370 | 1250 |
Категория 8 | 1130 | 870 | 810 | ||
Категория 10 | 950 | 730 | 680 | ||
69. | Новокривошеинское сельское поселение | Категория 4 | 4610 | 3120 | 2750 |
Категория 6 | 1860 | 1340 | 1220 | ||
Категория 8 | 1120 | 830 | 790 | ||
Категория 10 | 950 | 710 | 650 | ||
70. | Иштанское сельское поселение | Категория 4 | 4760 | 3250 | 2880 |
Категория 8 | 1300 | 1040 | 980 | ||
Категория 10 | 1030 | 800 | 750 | ||
Молчановский район | |||||
71. | Молчановское сельское поселение | Категория 3 | 3290 | 2460 | 2250 |
Категория 4 | 3240 | 2410 | 2200 | ||
Категория 6 | 2630 | 1970 | 1800 | ||
Категория 8 | 1860 | 1520 | 1440 | ||
Категория 9 | 1610 | 1280 | 1190 | ||
Категория 10 | 1340 | 1100 | 1030 | ||
72. | Тунгусовское сельское поселение | Категория 6 | 2240 | 1570 | 1410 |
Категория 8 | 1300 | 1050 | 990 | ||
Категория 9 | 1300 | 1050 | 990 | ||
Категория 10 | 1130 | 950 | 900 | ||
73. | Наргинское сельское поселение | Категория 4 | 3840 | 2650 | 2390 |
Категория 6 | 2080 | 1550 | 1420 | ||
Категория 8 | 1290 | 1110 | 1060 | ||
Категория 9 | 1080 | 890 | 850 | ||
Категория 10 | 1040 | 850 | 810 | ||
74. | Могочинское сельское поселение | Категория 10 | 1020 | 700 | 630 |
75. | Суйгинское сельское поселение | Категория 10 | 890 | 600 | 510 |
Парабельский район | |||||
76. | Заводское сельское поселение | Категория 9 | 1520 | 1080 | 950 |
Категория 10 | 940 | 680 | 620 | ||
77. | Старицынское сельское поселение | Категория 9 | 1290 | 930 | 820 |
Категория 10 | 910 | 620 | 550 | ||
78. | Нарымское сельское поселение | Категория 4 | 7970 | 5190 | 4490 |
Категория 9 | 1260 | 950 | 890 | ||
Категория 10 | 940 | 720 | 670 | ||
79. | Новосельцевское сельское поселение | Категория 9 | 1020 | 790 | 730 |
Категория 10 | 980 | 710 | 650 | ||
80. | Парабельское сельское поселение | Категория 2 | 4470 | 3390 | 3120 |
Категория 3 | 3780 | 2700 | 2430 | ||
Категория 4 | 3520 | 2450 | 2180 | ||
Категория 5 | 3200 | 2310 | 2100 | ||
Категория 6 | 2860 | 2010 | 1810 | ||
Категория 7 | 2230 | 1720 | 1590 | ||
Категория 8 | 1940 | 1440 | 1330 | ||
Категория 9 | 1730 | 1240 | 1120 | ||
Категория 10 | 1010 | 780 | 680 | ||
Первомайский район | |||||
81. | Сергеевское сельское поселение | Категория 4 | 2680 | 1830 | 1620 |
Категория 8 | 1180 | 900 | 840 | ||
Категория 9 | 1130 | 850 | 780 | ||
Категория 10 | 930 | 700 | 630 | ||
82. | Комсомольское сельское поселение | Категория 2 | 3340 | 2290 | 2030 |
Категория 3 | 3110 | 2140 | 1930 | ||
Категория 4 | 2930 | 2020 | 1790 | ||
Категория 7 | 1220 | 950 | 880 | ||
Категория 8 | 1220 | 940 | 870 | ||
Категория 9 | 1140 | 860 | 790 | ||
Категория 10 | 930 | 700 | 640 | ||
83. | Новомариинское сельское поселение | Категория 4 | 3220 | 2160 | 1890 |
Категория 8 | 1060 | 810 | 720 | ||
Категория 9 | 1010 | 780 | 710 | ||
Категория 10 | 960 | 720 | 670 | ||
84. | Улу-Юльское сельское поселение | Категория 3 | 3210 | 2330 | 2110 |
Категория 4 | 2950 | 2070 | 1840 | ||
Категория 7 | 1580 | 1290 | 1220 | ||
Категория 8 | 1320 | 1030 | 960 | ||
Категория 9 | 1170 | 880 | 810 | ||
Категория 10 | 930 | 700 | 630 | ||
85. | Первомайское сельское поселение | Категория 3 | 3200 | 2230 | 1970 |
Категория 4 | 3030 | 2090 | 1850 | ||
Категория 7 | 1440 | 1080 | 980 | ||
Категория 8 | 1420 | 1060 | 970 | ||
Категория 9 | 1350 | 990 | 900 | ||
Категория 10 | 1000 | 750 | 670 | ||
86. | Куяновское сельское поселение | Категория 4 | 3050 | 2090 | 1850 |
Категория 8 | 1240 | 940 | 870 | ||
Категория 9 | 1200 | 890 | 820 | ||
Категория 10 | 930 | 700 | 630 | ||
Тегульдетский район | |||||
87. | Тегульдетское сельское поселение | Категория 4 | 3260 | 2270 | 2020 |
Категория 8 | 960 | 800 | 760 | ||
Категория 9 | 940 | 750 | 700 | ||
Категория 10 | 760 | 600 | 560 | ||
88. | Черноярское сельское поселение | Категория 10 | 700 | 510 | 480 |
89. | Берегаевское сельское поселение | Категория 10 | 700 | 510 | 480 |
90. | Белоярское сельское поселение | Категория 10 | 700 | 510 | 480 |
Томский район | |||||
91. | Итатское сельское поселение | Категория 2 | 3390 | 2600 | 2400 |
Категория 3 | 2930 | 2140 | 1940 | ||
Категория 4 | 2750 | 1960 | 1770 | ||
Категория 7 | 1990 | 1540 | 1430 | ||
Категория 8 | 1820 | 1370 | 1250 | ||
Категория 9 | 1640 | 1190 | 1080 | ||
Категория 10 | 1280 | 890 | 800 | ||
92. | Мирненское сельское поселение | Категория 2 | 5230 | 4210 | 3950 |
Категория 3 | 4280 | 3270 | 3000 | ||
Категория 4 | 2610 | 1900 | 1730 | ||
Категория 5 | 3410 | 2680 | 2480 | ||
Категория 6 | 2610 | 1960 | 1790 | ||
Категория 7 | 2930 | 2420 | 2300 | ||
Категория 8 | 2240 | 1740 | 1620 | ||
Категория 9 | 1880 | 1380 | 1250 | ||
Категория 10 | 1410 | 1050 | 960 | ||
93. | Турунтаевское сельское поселение | Категория 8 | 1570 | 1210 | 1120 |
Категория 9 | 1480 | 1120 | 1020 | ||
Категория 10 | 1420 | 1050 | 950 | ||
94. | Рыбаловское сельское поселение | Категория 2 | 2720 | 2010 | 1820 |
Категория 3 | 2720 | 2010 | 1820 | ||
Категория 4 | 2610 | 1900 | 1730 | ||
Категория 5 | 2560 | 1850 | 1680 | ||
Категория 6 | 2460 | 1770 | 1590 | ||
Категория 7 | 2240 | 1700 | 1560 | ||
Категория 8 | 2140 | 1600 | 1460 | ||
Категория 9 | 2010 | 1470 | 1330 | ||
Категория 10 | 1490 | 1130 | 1040 | ||
95. | Зональненское сельское поселение | Категория 1 | 2720 | 2030 | 1870 |
Категория 2 | 2580 | 1980 | 1810 | ||
Категория 3 | 2390 | 1790 | 1640 | ||
Категория 4 | 2380 | 1780 | 1630 | ||
Категория 5 | 2470 | 1800 | 1630 | ||
Категория 6 | 2470 | 1800 | 1630 | ||
Категория 7 | 2210 | 1680 | 1550 | ||
Категория 8 | 2210 | 1670 | 1540 | ||
Категория 9 | 2090 | 1550 | 1420 | ||
Категория 10 | 1570 | 1210 | 1120 | ||
96. | Спасское сельское поселение | Категория 2 | 2850 | 2310 | 2180 |
Категория 3 | 2420 | 1870 | 1740 | ||
Категория 4 | 2190 | 1640 | 1500 | ||
Категория 5 | 2530 | 1900 | 1750 | ||
Категория 6 | 2300 | 1670 | 1510 | ||
Категория 7 | 2070 | 1590 | 1500 | ||
Категория 8 | 1850 | 1350 | 1260 | ||
Категория 9 | 1750 | 1240 | 1120 | ||
Категория 10 | 1410 | 1030 | 910 | ||
97. | Богашевское сельское поселение | Категория 2 | 2870 | 2260 | 2130 |
Категория 3 | 2380 | 1770 | 1620 | ||
Категория 4 | 2210 | 1600 | 1420 | ||
Категория 5 | 2400 | 1750 | 1620 | ||
Категория 6 | 2240 | 1610 | 1440 | ||
Категория 7 | 2210 | 1690 | 1550 | ||
Категория 8 | 2040 | 1530 | 1370 | ||
Категория 9 | 1820 | 1310 | 1160 | ||
Категория 10 | 1440 | 1040 | 940 | ||
98. | Копыловское сельское поселение | Категория 2 | 2590 | 1930 | 1750 |
Категория 3 |