ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2014 N 20а
Утратило силу - Постановление Администрации Томской области
от 27.11.2014 г. № 439а
Об установлении региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг на 2014 год
(В редакции Постановления Администрации Томской области
от 29.07.2014 г. № 278а)
В соответствии со Жилищного кодекса Российской Федерации, в
целях реализации прав граждан на предоставление субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, а также в целях реализации
прав отдельных категорий граждан на предоставление мер социальной
поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
установленных действующим законодательством и рассчитанных исходя из
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить благоустройства жилых помещений в многоквартирных
домах и жилых домах индивидуального жилищного фонда согласно
приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Установить регионального стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг на 2014 год для многоквартирных домов и
жилых домов индивидуального жилищного фонда из расчета на одного
члена семьи для семей различной численности и одиноко проживающих
граждан для расчета расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, дифференцированный по муниципальным образованиям
Томской области, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
3. Установить регионального стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади
жилого помещения на 2014 год для многоквартирных домов и жилых домов
индивидуального жилищного фонда для определения размера ежемесячной
компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого
помещения, дифференцированный по муниципальным образованиям Томской
области, согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
4. Установить регионального стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг на 2014 год для многоквартирных домов и
жилых домов индивидуального жилищного фонда из расчета на одного
члена семьи для семей различной численности и одиноко проживающих
граждан для расчета ежемесячных денежных выплат на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, дифференцированный по муниципальным
образованиям Томской области, согласно приложению N 4 к настоящему
постановлению.
5. Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора
Томской области (Баев) проводить ежеквартальный мониторинг
установленных региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг и при необходимости вносить изменения в настоящее
постановление.
6. Департаменту информационной политики и общественных связей
Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование
настоящего постановления.
7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Томской области по строительству и
инфраструктуре Шатурного И.Н.
И.о. Губернатора Томской области А.Ф. Кнорр
Приложение N 1
к постановлению Администрации
Томской области
от 05.02.2014 N 20а
Категории благоустройства жилых помещений в многоквартирных домах и
жилых домах индивидуального жилищного фонда
+------------+----------------------------------------------------------------+
| Категория 1| Отопление (централизованное), холодное водоснабжение, горячее |
| | водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Многоквартирный|
| | дом оборудован пассажирским лифтом |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| Категория 2| Отопление (централизованное) или электроотопление, холодное |
| | водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, |
| | электроснабжение |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| Категория 3| Отопление (централизованное) или электроотопление, холодное |
| | водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Жилое помещение|
| | не оборудовано системой горячего водоснабжения |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| Категория 4| Отопление (централизованное) или электроотопление, холодное |
| | водоснабжение, электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано|
| | системами горячего водоснабжения и водоотведения |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| Категория 5| Отопление от газового оборудования, холодное водоснабжение, |
| | водоотведение, электроснабжение. Жилое помещение может быть |
| | оборудовано системой горячего водоснабжения посредством |
| | газового водонагревателя |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| Категория 6| Отопление от газового оборудования, холодное водоснабжение, |
| | электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано системой |
| | водоотведения. Жилое помещение может быть оборудовано системой |
| | горячего водоснабжения посредством газового водонагревателя |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| Категория 7| Отопление (твердое топливо), холодное водоснабжение, |
| | водоотведение, электроснабжение |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| Категория 8| Отопление (твердое топливо), холодное водоснабжение, |
| | электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано системой |
| | водоотведения |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| Категория 9| Отопление (твердое топливо), электроснабжение. Жилое помещение |
| | не оборудовано системами холодного водоснабжения и |
| | водоотведения. Водоснабжение осуществляется от водопроводной |
| | колонки |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| Категория | Отопление (твердое топливо), электроснабжение. Жилое помещение |
| 10 | не оборудовано системами холодного водоснабжения и |
| | водоотведения. Жилищные услуги не оказываются. При установлении|
| | органами местного самоуправления взимается плата за наем |
+------------+----------------------------------------------------------------+
Приложение N 2
к постановлению Администрации
Томской области
от 05.02.2014 N 20а
Размер регионального стандарта
стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014 год для многоквартирных
домов и жилых домов индивидуального жилищного фонда из расчета
на одного члена семьи для семей различной численности и одиноко
проживающих граждан для расчета расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, дифференцированный
по муниципальным образованиям Томской области
(В редакции Постановлений Администрации Томской области
от 29.07.2014 г. № 278а)
№ | Наименование муниципального образования Томской области | Категория благоустройства жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов | ||
одиноко проживаю-щий гражданин | 2 чел. | 3 и более чел. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский район | |||||
1. | Александровское сельское поселение | Категория 2 | 4320 | 3160 | 2870 |
Категория 3 | 3950 | 2790 | 2500 | ||
Категория 4 | 3910 | 2760 | 2470 | ||
Категория 5 | 2680 | 1940 | 1780 | ||
Категория 6 | 2750 | 2070 | 1870 | ||
Категория 7 | 2030 | 1580 | 1470 | ||
Категория 8 | 2010 | 1560 | 1440 | ||
Категория 9 | 1950 | 1500 | 1380 | ||
Категория 10 | 1130 | 800 | 700 | ||
2. | Лукашкин-Ярское сельское поселение | Категория 4 | 5740 | 4020 | 3430 |
Категория 8 | 1560 | 1130 | 1030 | ||
Категория 10 | 1130 | 820 | 720 | ||
3. | Назинское сельское поселение | Категория 4 | 6440 | 4270 | 3720 |
Категория 10 | 1130 | 850 | 700 | ||
4. | Новоникольское сельское поселение | Категория 10 | 1130 | 800 | 700 |
5. | Северное сельское поселение | Категория 10 | 1130 | 850 | 750 |
6. | Октябрьское сельское поселение | Категория 10 | 1130 | 830 | 750 |
Асиновский район | |||||
7. | Асиновское городское поселение | Категория 2 | 3750 | 2840 | 2610 |
Категория 3 | 3210 | 2300 | 2070 | ||
Категория 4 | 2930 | 2020 | 1790 | ||
Категория 7 | 1750 | 1370 | 1270 | ||
Категория 8 | 1470 | 1090 | 1000 | ||
Категория 9 | 1420 | 1040 | 940 | ||
Категория 10 | 1080 | 810 | 680 | ||
8. | Новокусковское сельское поселение | Категория 2 | 2280 | 1640 | 1470 |
Категория 3 | 2170 | 1510 | 1360 | ||
Категория 4 | 2090 | 1450 | 1300 | ||
Категория 7 | 1200 | 910 | 850 | ||
Категория 8 | 1120 | 850 | 790 | ||
Категория 9 | 1080 | 810 | 720 | ||
Категория 10 | 1020 | 770 | 700 | ||
9. | Большедороховское сельское поселение | Категория 4 | 2130 | 1490 | 1330 |
Категория 8 | 1140 | 820 | 720 | ||
Категория 10 | 1080 | 800 | 700 | ||
10. | Новиковское сельское поселение | Категория 4 | 2600 | 1740 | 1530 |
Категория 8 | 1130 | 820 | 720 | ||
Категория 10 | 1080 | 810 | 710 | ||
11. | Новониколаевское сельское поселение | Категория 10 | 840 | 620 | 580 |
12. | Ягодное сельское поселение | Категория 3 | 2250 | 1570 | 1400 |
Категория 4 | 2250 | 1570 | 1400 | ||
Категория 8 | 1400 | 1030 | 940 | ||
Категория 9 | 1370 | 1000 | 910 | ||
Категория 10 | 1080 | 810 | 740 | ||
13. | Батуринское сельское поселение | Категория 10 | 830 | 610 | 550 |
Бакчарский район | |||||
14. | Бакчарское сельское поселение | Категория 3 | 3330 | 2420 | 2190 |
Категория 4 | 3630 | 2730 | 2500 | ||
Категория 7 | 1590 | 1290 | 1230 | ||
Категория 8 | 1870 | 1600 | 1530 | ||
Категория 9 | 1610 | 1350 | 1280 | ||
Категория 10 | 1420 | 1220 | 1170 | ||
15. | Высокоярское сельское поселение | Категория 4 | 3660 | 2470 | 2180 |
Категория 8 | 1240 | 970 | 900 | ||
Категория 9 | 1190 | 920 | 860 | ||
Категория 10 | 960 | 760 | 710 | ||
16. | Плотниковское сельское поселение | Категория 8 | 1190 | 950 | 890 |
Категория 9 | 1120 | 870 | 810 | ||
Категория 10 | 890 | 720 | 670 | ||
17. | Вавиловское сельское поселение | Категория 4 | 3750 | 2470 | 2180 |
Категория 8 | 1280 | 1020 | 950 | ||
Категория 9 | 1180 | 910 | 840 | ||
Категория 10 | 960 | 760 | 710 | ||
18. | Поротниковское сельское поселение | Категория 4 | 3490 | 2300 | 2000 |
Категория 9 | 1170 | 870 | 790 | ||
Категория 10 | 960 | 680 | 610 | ||
19. | Парбигское сельское поселение | Категория 4 | 3820 | 2490 | 2180 |
Категория 8 | 1210 | 950 | 880 | ||
Категория 9 | 1180 | 910 | 840 | ||
Категория 10 | 960 | 760 | 710 | ||
Верхнекетский район | |||||
20. | Белоярское городское поселение | Категория 2 | 4720 | 3400 | 3070 |
Категория 3 | 4720 | 3400 | 3070 | ||
Категория 4 | 4320 | 3000 | 2670 | ||
Категория 7 | 2080 | 1720 | 1630 | ||
Категория 8 | 1670 | 1290 | 1190 | ||
Категория 9 | 1400 | 1050 | 950 | ||
Категория 10 | 960 | 720 | 670 | ||
21. | Сайгинское сельское поселение | Категория 2 | 4800 | 3580 | 3280 |
Категория 3 | 4610 | 3260 | 2920 | ||
Категория 4 | 4330 | 2970 | 2640 | ||
Категория 7 | 1880 | 1520 | 1430 | ||
Категория 8 | 1590 | 1220 | 1130 | ||
Категория 9 | 1390 | 1000 | 890 | ||
Категория 10 | 940 | 700 | 630 | ||
22. | Ягоднинское сельское поселение | Категория 3 | 3500 | 2410 | 2160 |
Категория 4 | 3380 | 2350 | 2090 | ||
Категория 7 | 1180 | 990 | 930 | ||
Категория 8 | 1140 | 910 | 830 | ||
Категория 10 | 940 | 700 | 630 | ||
23. | Степановское сельское поселение | Категория 10 | 830 | 610 | 520 |
24. | Орловское сельское поселение | Категория 10 | 900 | 630 | 580 |
25. | Макзырское сельское поселение | Категория 10 | 830 | 610 | 520 |
26. | Катайгинское сельское поселение | Категория 10 | 830 | 610 | 520 |
27. | Клюквинское сельское поселение | Категория 10 | 830 | 610 | 520 |
28. | Палочкинское сельское поселение | Категория 10 | 900 | 630 | 580 |
Зырянский район | |||||
29. | Зырянское сельское поселение | Категория 3 | 3680 | 2600 | 2330 |
Категория 4 | 3440 | 2360 | 2090 | ||
Категория 7 | 1750 | 1370 | 1280 | ||
Категория 8 | 1510 | 1130 | 1030 | ||
Категория 9 | 1390 | 1010 | 920 | ||
Категория 10 | 1030 | 780 | 700 | ||
30. | Дубровское сельское поселение | Категория 8 | 1080 | 830 | 770 |
Категория 9 | 1030 | 780 | 720 | ||
Категория 10 | 1010 | 760 | 700 | ||
31. | Михайловское сельское поселение | Категория 4 | 2480 | 1720 | 1520 |
Категория 8 | 1370 | 900 | 810 | ||
Категория 9 | 1300 | 840 | 740 | ||
Категория 10 | 980 | 740 | 680 | ||
32. | Чердатское сельское поселение | Категория 4 | 2930 | 1980 | 1750 |
Категория 8 | 1370 | 900 | 800 | ||
Категория 9 | 1320 | 830 | 750 | ||
Категория 10 | 930 | 710 | 650 | ||
33. | Высоковское сельское поселение | Категория 8 | 1360 | 900 | 810 |
Категория 9 | 1300 | 840 | 750 | ||
Категория 10 | 930 | 710 | 650 | ||
Каргасокский район | |||||
34. | Вертикосское сельское поселение | Категория 6 | 2660 | 2060 | 1890 |
Категория 8 | 1900 | 1550 | 1470 | ||
Категория 10 | 1510 | 1230 | 1160 | ||
35. | Средневасюганское сельское поселение | Категория 4 | 4960 | 3280 | 2870 |
Категория 6 | 1690 | 1180 | 1040 | ||
Категория 8 | 1190 | 800 | 700 | ||
Категория 10 | 1130 | 800 | 700 | ||
36. | Усть-Чижапское сельское поселение | Категория 10 | 1130 | 820 | 710 |
37. | Сосновское сельское поселение | Категория 4 | 8530 | 5620 | 4890 |
Категория 8 | 1310 | 1020 | 930 | ||
Категория 9 | 1220 | 940 | 870 | ||
Категория 10 | 1130 | 840 | 770 | ||
38. | Усть-Тымское сельское поселение | Категория 10 | 1130 | 820 | 720 |
39. | Каргасокское сельское поселение | Категория 2 | 4550 | 3550 | 3320 |
Категория 3 | 3920 | 2940 | 2710 | ||
Категория 4 | 3520 | 2540 | 2300 | ||
Категория 5 | 3070 | 2390 | 2210 | ||
Категория 6 | 2500 | 1810 | 1700 | ||
Категория 7 | 2480 | 2040 | 1920 | ||
Категория 8 | 2060 | 1610 | 1500 | ||
Категория 9 | 1880 | 1430 | 1320 | ||
Категория 10 | 1350 | 1070 | 1000 | ||
40. | Каргасокское сельское поселение (с.Павлово) | Категория 2 | 4550 | 3550 | 3320 |
Категория 3 | 3920 | 2940 | 2710 | ||
Категория 4 | 3520 | 2540 | 2300 | ||
Категория 5 | 3070 | 2390 | 2210 | ||
Категория 6 |