РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
17.11.2014 N 166-ОЗ
О внесении изменений в Закон Томской области "Об областном бюджете
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Принят
постановлением
Законодательной Думы
Томской области
от 30.10.2014 N 2274
Статья 1
Внести в Закон Томской области от 27 декабря 2013 года N 227-ОЗ
"Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов" (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области,
2014, N 26 (202)-II, постановление от 19.12.2013 N 1688; N 27 (203),
постановление от
от 27.03.2014 N 1925; N
30 (206), постановление от 24.04.2014 N 1995; N 32 (208)-II,
постановление от
31.07.2014 N 2161; N 34 (210), постановление от 25.09.2014 N 2235)
следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на
2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в
сумме 50 397 887,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые
доходы в сумме 40 443 839,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в
сумме 9 954 048,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 54 490 293,9
тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 4 092
406,1 тыс. рублей.";
2) в части 3 статьи 9 слова "5 999 598,5 тыс. рублей" заменить
словами "6 000 898,5 тыс. рублей";
3) в части 1 статьи 15:
а) в пункте 4:
в абзаце шестом слова "в сумме 38 123,0 тыс. рублей" заменить
словами "в сумме 36 739,0 тыс. рублей";
в абзаце восьмом слова "в сумме 244 937,4 тыс. рублей" заменить
словами "в сумме 260 949,4 тыс. рублей";
в абзаце восемнадцатом слова "в сумме 9 800,0 тыс. рублей"
заменить словами "в сумме 9 000,0 тыс. рублей";
б) в абзаце втором пункта 5 слова "в сумме 119 850,3 тыс.
рублей" заменить словами "в сумме 126 310,3 тыс. рублей";
в) в пункте 9 слова "в сумме 17 000 тыс. рублей" заменить
словами "в сумме 61 000 тыс. рублей";
4) приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Закону Томской области
"Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Нормативы распределения доходов между областным и местными
бюджетами на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
(в процентах)
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Наименование дохода | Областной | Бюджеты | Бюджеты |
| | бюджет | муниципальных | поселений |
| | | районов | |
| | | (городских | |
| | | округов) | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до | | 100 | |
| 1 января 2005 года в местные бюджеты, | | | |
| мобилизуемый на территориях городских округов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до | | 100 | |
| 1 января 2005 года в местные бюджеты, | | | |
| мобилизуемый на территориях муниципальных | | | |
| районов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Платежи за добычу углеводородного сырья | 30 | 30 | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Платежи за добычу других полезных ископаемых | 25 | 50 | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и | 100 | | |
| сборам субъектов Российской Федерации) | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Сбор на нужды образовательных учреждений, | | 100 | |
| взимаемый с юридических лиц | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Сборы за выдачу органами местного | | 100 | |
| самоуправления городских округов лицензий на | | | |
| розничную продажу алкогольной продукции | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Сборы за выдачу органами местного | | 100 | |
| самоуправления муниципальных районов лицензий | | | |
| на розничную продажу алкогольной продукции | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях | | 100 | |
| городских округов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях | | 100 | |
| муниципальных районов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Целевые сборы с граждан и предприятий, | | 100 | |
| учреждений, организаций на содержание милиции, | | | |
| на благоустройство территорий, на нужды | | | |
| образования и другие цели, мобилизуемые на | | | |
| территориях городских округов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Целевые сборы с граждан и предприятий, | | 100 | |
| учреждений, организаций на содержание милиции, | | | |
| на благоустройство территорий, на нужды | | | |
| образования и другие цели, мобилизуемые на | | | |
| территориях муниципальных районов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Лицензионный сбор за право торговли спиртными | | 100 | |
| напитками, мобилизуемый на территориях | | | |
| городских округов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Лицензионный сбор за право торговли спиртными | | 100 | |
| напитками, мобилизуемый на территориях | | | |
| муниципальных районов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на | | 100 | |
| территориях городских округов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на | | 100 | |
| территориях муниципальных районов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Доходы от размещения временно свободных | | 100 | |
| средств бюджетов городских округов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Доходы от размещения временно свободных | | 100 | |
| средств бюджетов муниципальных районов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Доходы от размещения временно свободных | | | 100 |
| средств бюджетов поселений | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Прочие доходы от оказания платных услуг | | 100 | |
| (работ) получателями средств бюджетов | | | |
| городских округов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Прочие доходы от оказания платных услуг | | 100 | |
| (работ) получателями средств бюджетов | | | |
| муниципальных районов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Прочие доходы от оказания платных услуг | | | 100 |
| (работ) получателями средств бюджетов | | | |
| поселений | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Доходы, поступающие в порядке возмещения | | 100 | |
| расходов, понесенных в связи с эксплуатацией | | | |
| имущества городских округов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Доходы, поступающие в порядке возмещения | | 100 | |
| расходов, понесенных в связи с эксплуатацией | | | |
| имущества муниципальных районов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Доходы, поступающие в порядке возмещения | | | 100 |
| расходов, понесенных в связи с эксплуатацией | | | |
| имущества поселений | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов | 100 | | |
| субъектов Российской Федерации | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов | | 100 | |
| городских округов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов | | 100 | |
| муниципальных районов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов | | | 100 |
| поселений | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Платежи, взимаемые органами местного | | 100 | |
| самоуправления (организациями) городских | | | |
| округов за выполнение определенных функций | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Платежи, взимаемые органами местного | | 100 | |
| самоуправления (организациями) муниципальных | | | |
| районов за выполнение определенных функций | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Платежи, взимаемые органами местного | | | 100 |
| самоуправления (организациями) поселений за | | | |
| выполнение определенных функций | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении | | 100 | |
| страховых случаев по обязательному страхованию | | | |
| гражданской ответственности, когда | | | |
| выгодоприобретателями выступают получатели | | | |
| средств бюджетов городских округов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении | | 100 | |
| иных страховых случаев, когда | | | |
| выгодоприобретателями выступают получатели | | | |
| средств бюджетов городских округов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении | | 100 | |
| страховых случаев по обязательному страхованию | | | |
| гражданской ответственности, когда | | | |
| выгодоприобретателями выступают получатели | | | |
| средств бюджетов муниципальных районов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении | | 100 | |
| иных страховых случаев, когда | | | |
| выгодоприобретателями выступают получатели | | | |
| средств бюджетов муниципальных районов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении | | | 100 |
| страховых случаев по обязательному страхованию | | | |
| гражданской ответственности, когда | | | |
| выгодоприобретателями выступают получатели | | | |
| средств бюджетов поселений | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении | | | 100 |
| иных страховых случаев, когда | | | |
| выгодоприобретателями выступают получатели | | | |
| средств бюджетов поселений | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Невыясненные поступления, зачисляемые в | | 100 | |
| бюджеты городских округов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Невыясненные поступления, зачисляемые в | | 100 | |
| бюджеты муниципальных районов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Невыясненные поступления, зачисляемые в | | | 100 |
| бюджеты поселений | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Возмещение потерь сельскохозяйственного | | 100 | |
| производства, связанных с изъятием | | | |
| сельскохозяйственных угодий, расположенных на | | | |
| территориях городских округов (по | | | |
| обязательствам, возникшим до 1 января 2008 | | | |
| года) | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Возмещение потерь сельскохозяйственного | | 100 | |
| производства, связанных с изъятием | | | |
| сельскохозяйственных угодий, расположенных на | | | |
| межселенных территориях (по обязательствам, | | | |
| возникшим до 1 января 2008 года) | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Возмещение потерь сельскохозяйственного | | | 100 |
| производства, связанных с изъятием | | | |
| сельскохозяйственных угодий, расположенных на | | | |
| территориях поселений (по обязательствам, | | | |
| возникшим до 1 января 2008 года) | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов | 100 | | |
| Российской Федерации | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских | | 100 | |
| округов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Прочие неналоговые доходы бюджетов | | 100 | |
| муниципальных районов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | | | 100 |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Возврат декларационного платежа, уплаченного в | 100 | | |
| период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 | | | |
| года при упрощенном декларировании доходов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Целевые отчисления от лотерей городских | | 100 | |
| округов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Целевые отчисления от лотерей муниципальных | | 100 | |
| районов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Целевые отчисления от лотерей поселений | | | 100 |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Средства самообложения граждан, зачисляемые в | | 100 | |
| бюджеты городских округов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Средства самообложения граждан, зачисляемые в | | 100 | |
| бюджеты муниципальных районов | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Средства самообложения граждан, зачисляемые в | | | 100"; |
| бюджеты поселений | | | |
+------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
5) приложение 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к Закону Томской области
"Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Размеры дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя
из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся
в собственности муниципальных образований, на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов
(в процентах)
+-------+----------------------------------------+------------------------------+
| N | Наименование муниципальных образований | Норматив отчисления от |
| п/п | | акцизов на автомобильный и |
| | | прямогонный бензин, |
| | | дизельное топливо, моторные |
| | | масла для дизельных и (или) |
| | | карбюраторных (инжекторных) |
| | | двигателей, производимые на |
| | | территории Российской |
| | | Федерации |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| | | 2014 | 2015 | 2016 год |
| | | год | год | |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| | | | | |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 1. | Александровский район | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 1.1 | Александровское сельское поселение | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 1.2 | Лукашкин - Ярское сельское поселение | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 1.3 | Назинское сельское поселение | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 1.4 | Новоникольское сельское поселение | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 1.5 | Октябрьское сельское поселение | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 1.6 | Северное сельское поселение | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 2. | Асиновский район | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 2.1 | Асиновское городское поселение | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 2.2 | Батуринское сельское поселение | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 2.3 | Большедороховское сельское поселение | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 2.4 | Новиковское сельское поселение | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 2.5 | Новокусковское сельское поселение | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 2.6 | Новониколаевское сельское поселение | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 2.7 | Ягодное сельское поселение | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 3. | Бакчарский район | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 3.1 | Бакчарское сельское посление | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 3.2 | Вавиловское сельское поселение | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 3.3 | Высокоярское сельское поселение | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 3.4 | Парбигское сельское поселение | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 3.5 | Плотниковское сельское поселение | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 3.6 | Поротниковское сельское поселение | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 4. | Верхнекетский район | 0,323 | 0,323 | 0,323 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 4.1 | Белоярское городское поселение | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 4.2 | Катайгинское сельское поселение | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 4.3 | Клюквинское сельское поселение | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 4.4 | Макзырское сельское поселение | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 4.5 | Орловское сельское поселение | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 4.6 | Палочкинское сельское поселение | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 4.7 | Сайгинское сельское поселение | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 4.8 | Степановское сельское поселение | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 4.9 | Ягоднинское сельское поселение | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 5. | Зырянский район | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 5.1 | Высоковское сельское поселение | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 5.2 | Дубровское сельское поселение | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 5.3 | Зырянское сельское поселение | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 5.4 | Михайловское сельское поселение | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 5.5 | Чердатское сельское поселение | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 6. | Каргасокский район | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 6.1 | Вертикосское сельское поселение | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 6.2 | Каргасокское сельское поселение | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 6.3 | Киндальское сельское поселение | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 6.4 | Нововасюганское сельское поселение | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 6.5 | Новоюгинское сельское поселение | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 6.6 | Сосновское сельское поселение | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 6.7 | Средневасюганское сельское поселение | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 6.8 | Среднетымское сельское поселение | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 6.9 | Толпаровское сельское поселение | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 6.10 | Тымское сельское поселение | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 6.11 | Усть - Тымское сельское поселение | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 6.12 | Усть - Чижапское сельское поселение | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 7. | Кожевниковский район | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 7.1 | Вороновское сельское поселение | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 7.2 | Кожевниковское сельское поселение | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 7.3 | Малиновское сельское поселение | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 7.4 | Новопокровское сельское поселение | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 7.5 | Песочнодубровское сельское поселение | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 7.6 | Староювалинское сельское поселение | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 7.7 | Уртамское сельское поселение | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 7.8 | Чилинское сельское поселение | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 8. | Колпашевский район | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 8.1 | Дальненское сельское поселение | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 8.2 | Инкинское сельское поселение | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 8.3 | Колпашевское городское поселение | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 8.4 | Копыловское сельское поселение | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 8.5 | Национальное Иванкинское сельское | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| | поселение | | | |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 8.6 | Новогоренское сельское поселение | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 8.7 | Новоселовское сельское поселение | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 8.8 | Саровское сельское поселение | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 8.9 | Чажемтовское сельское поселение | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 9. | Кривошеинский район | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 9.1 | Володинское сельское поселение | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 9.2 | Иштанское сельское поселение | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 9.3 | Красноярское сельское поселение | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 9.4 | Кривошеинское сельское поселение | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 9.5 | Новокривошеинское сельское поселение | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 9.6 | Петровское сельское поселение | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 9.7 | Пудовское сельское поселение | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 10. | Молчановский район | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 10.1 | Могочинское сельское поселение | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 10.2 | Молчановское сельское поселение | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 10.3 | Наргинское сельское поселение | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 10.4 | Суйгинское сельское поселение | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 10.5 | Тунгусовское сельское поселение | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 11. | Парабельский район | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 11.1 | Заводское сельское поселение | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 11.2 | Нарымское сельское поселение | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 11.3 | Новосельцевское сельское поселение | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 11.4 | Парабельское сельское поселение | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 11.5 | Старицинское сельское поселение | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 12. | Первомайский район | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 12.1 | Комсомольское сельское поселение | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 12.2 | Куяновское сельское поселение | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 12.3 | Новомариинское сельское поселение | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 12.4 | Первомайское сельское поселение | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 12.5 | Сергеевское сельское поселение | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 12.6 | Улу - Юльское сельское поселение | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 13. | Тегульдетский район | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 13.1 | Белоярское сельское поселение | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 13.2 | Берегаевское сельское поселение | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 13.3 | Тегульдетское сельское поселение | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 13.4 | Черноярское сельское поселение | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 14. | Томский район | 0,428 | 0,428 | 0,428 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 14.1 | Богашевское сельское поселение | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 14.2 | Воронинское сельское поселение | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 14.3 | Зареченское сельское поселение | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 14.4 | Зональненское сельское поселение | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 14.5 | Зоркальцевское сельское поселение | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 14.6 | Итатское сельское поселение | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 14.7 | Калтайское сельское поселение | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 14.8 | Копыловское сельское поселение | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 14.9 | Корниловское сельское поселение | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 14.10 | Малиновское сельское поселение | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 14.11 | Межениновское сельское поселение | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 14.12 | Мирненское сельское поселение | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 14.13 | Моряковское сельское поселение | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 14.14 | Наумовское сельское поселение | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 14.15 | Новорождественское сельское поселение | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 14.16 | Октябрьское сельское поселение | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 14.17 | Рыбаловское сельское поселение | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 14.18 | Спасское сельское поселение | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 14.19 | Турунтаевское сельское поселение | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 15. | Чаинский район | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
| 15.1 | Коломинское сельское поселение | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
+-------+----------------------------------------+---------+---------+----------+
