Закон Томской области от 09.11.2011 № 310-ОЗ

О внесении изменения в Закон Томской области "О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего,...

 
 
 
 
 
                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
                          ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                               ЗАКОН
 
     Утратил силу - Закон Томской области от 30.12.2014 г. № 200-ОЗ
     
 
           О внесении изменения в Закон Томской области
      "О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
   бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
 среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в
        рамках общеобразовательных программ в муниципальных
                 общеобразовательных учреждениях"
 
 
 
Принят                                         
постановлением
Законодательной Думы                                               
Томской области                                                    
от 27.10.2011 N 4808                                               
                       
 
     
     Статья 1
     Внести в Томской области от 17  декабря 2007 года N 276-ОЗ  "О
выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных
гарантий прав  граждан  на получение  общедоступного и  бесплатного
дошкольного,   начального   общего,  основного   общего,   среднего
(полного)  общего, а  также  дополнительного образования  в  рамках
общеобразовательных  программ в  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях" (Официальные  ведомости  Государственной Думы  Томской
области, 2007,  N 10  (132)-I, постановление от  29.11.2007 N  761;
2008, N 17 (139)-I, постановление от 26.06.2008 N 1396; 2009, N  26
(148), постановление  от 26.03.2009  N  2136; 2010,  N 34  (156)-I,
постановление от 17.12.2009 N 2823; N 45 (167)-I, постановление  от
17.12.2010  N  3948;  Официальные  ведомости  Законодательной  Думы
Томской области, 2011,  N 51 (173),  постановление от 28.07.2011  N
4545) следующее изменение:
     таблицу приложения  к   Методике  расчета  субвенций   местным
бюджетам на  обеспечение государственных гарантий  прав граждан  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего,  а  также
дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в
муниципальных    общеобразовательных    учреждениях    на    основе
региональных нормативных  расходов  к Закону  изложить в  следующей
редакции:
 
 
                                                         "Таблица 3
 
+---+--------------+---------+------+-------+--------------------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
|   | Перечень     | Величина|      |       | В том числе        |       |       |       |      |        | Регио-  |
|   | нормативов   | оклада  |      |       |                    |       |       |       |      | Кол-во | нальный |
|   | на одного    | воспи-  | Kf`  | Kcst` |                    | Ks`   | Kur`  | Wmo`  | Ksp  | месяцев| базовый |
|   | воспитанника | тателя, |      |       |                    |       |       |       |      | в году | норматив|
|   | (n)          | b, руб. |      |       |                    |       |       |       |      |        | в год,  |
|   |              |         |      |       |                    |       |       |       |      |        | руб.    |
|   |              |         |      |       +----------+---------+       |       |       |      |        |         |
|   |              |         |      |       | компенса-| стимули-|       |       |       |      |        |         |
|   |              |         |      |       | ционные  | рующие  |       |       |       |      |        |         |
|   |              |         |      |       | выплаты  | выплаты |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
| n1| На одного    | 4367    | 1,987| 1,4351| 1,130    | 1,27    | 0,0438| 1,0554| 1,3739| 1,342| 12     | 12756   |
|   | воспитанника |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | дошкольного  |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | возраста в   |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | группах,     |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | функциони-   |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | рующих в     |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | режиме       |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | кратковре-   |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | менного      |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | пребывания в |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | городской    |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | местности    |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
| n2| На одного    | 4367    | 1,987| 1,4351| 1,13     | 1,27    | 0,0497| 1,0554| 1,5138| 1,342| 12     | 15947   |
|   | воспитанника |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | дошкольного  |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | возраста в   |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | группах,     |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | функциони-   |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | рующих в     |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | режиме       |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | кратковре-   |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | менного      |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | пребывания в |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | сельской     |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | местности    |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
| n3| На одного    | 4367    | 1,977| 1,4351| 1,13     | 1,27    | 0,0902| 1,0554| 1,1363| 1,342| 12     | 21601   |
|   | воспитанника |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | дошкольного  |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | возраста в   |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | группах,     |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | функциони-   |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | рующих в     |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | режиме       |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | сокращенного |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | дня в        |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | городской    |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | местности    |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
| n4| На одного    | 4367    | 1,977| 1,4351| 1,13     | 1,27    | 0,1033| 1,0554| 1,2417| 1,342| 12     | 27005". |
|   | воспитанника |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | дошкольного  |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | возраста в   |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | группах,     |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | функциони-   |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | рующих в     |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | режиме       |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | сокращенного |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | дня в        |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | сельской     |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | местности    |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
 
 
     Статья 2
     Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его   официального   опубликования   и   распространяется    на
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2011 года.
     
    
     Губернатор Томской области                        В.М. Кресс
 
(09 ноября 2011 N 310-ОЗ)