Закон Томской области от 23.12.2010 № 322-ОЗ

О внесении изменений в Закон Томской области "О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего,...

 
 
 
 
 
                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
                          ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                               ЗАКОН
 
 
     23.12.2010 N 322-ОЗ
 
         Утратил силу - Закон Томской области от 30.12.2014 г. № 200-ОЗ
  
 
           О внесении изменений в Закон Томской области
      "О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
   бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
 среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в
        рамках общеобразовательных программ в муниципальных
                 общеобразовательных учреждениях"
 
 
 
Принят 
постановлением                                         
Государственной Думы                                               
Томской области                                                    
от 17.12.2010 N 3948                                               
 
 
     
    Статья 1
    Внести в Закон Томской области от 17 декабря 2007 года N 276-ОЗ 
"О    выделении   субвенций   местным   бюджетам   на   обеспечение   
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного   дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  
среднего  (полного)  общего,  а также дополнительного образования в 
рамках     общеобразовательных     программ     в     муниципальных     
общеобразовательных     учреждениях"     (Официальные     ведомости     
Государственной   Думы   Томской   области,  2007,  N  10  (132)-I,  
постановление   от   29.11.2007   N   761;   2008,  N  17  (139)-I,  
постановление от 26.06.2008 N 1396; 2009, N 26 (148), постановление 
от  26.03.2009  N  2136;  2010,  N  34  (156)-I,  постановление  от  
17.12.2009 N 2823) следующие изменения:        
    1) в приложении 1 к Закону:
    а)  абзац  седьмой  пункта  9 дополнить предложением следующего 
содержания:
    "Среднегодовая численность воспитанников дошкольного возраста в 
группах дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях   определяется   без  учета  воспитанников,  перешедших  
начиная  с 2011 года в муниципальные общеобразовательные учреждения 
в  связи  с  реорганизацией  (ликвидацией) муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений.";
    б)  в  приложении к Методике расчета субвенций местным бюджетам 
на  обеспечение  государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного   и   бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  
основного    общего,    среднего    (полного)   общего,   а   также   
дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в 
муниципальных    общеобразовательных    учреждениях    на    основе    
региональных  нормативных  расходов  слова  "на  2010 год" заменить 
словами "на 2011 год";
    в)  таблицы 1-3 приложения к Методике расчета субвенций местным 
бюджетам  на  обеспечение  государственных гарантий прав граждан на 
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  
общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего,  а  также  
дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в 
муниципальных    общеобразовательных    учреждениях    на    основе    
региональных нормативных расходов изложить в следующей редакции: 
 
     
Таблица 1                                                         
 
+---+----------------+-----------+------+------+------+-----------------------+-------+-------+-------+------+--------+-----------+
|   |                |           |      |      |      | В том числе           |       |       |       |      |        | Региональ-|
|   | Перечень       | Величина  |      |      |      |                       |       |       |       |      | Кол-во | ный       |
|   | нормативов     | оклада    |      |      |      |                       |       |       |       |      | месяцев| базовый   |
|   | на одного      | учителя,  | Kf   | Kd   | Kcst |                       | Ks    | Kur   | Wmo   | Ksp  | в году | норматив в|
|   | обучающегося   | a, руб.   |      |      |      |                       |       |       |       |      |        | год, руб. |
|   | (n)            |           |      |      |      |                       |       |       |       |      |        |           |
|   |                |           |      |      |      +----------+------------+       |       |       |      |        |           |
|   |                |           |      |      |      | компенса-| стимулирую-|       |       |       |      |        |           |
|   |                |           |      |      |      | ционные  | щие выплаты|       |       |       |      |        |           |
|   |                |           |      |      |      | выплаты  |            |       |       |       |      |        |           |
+---+----------------+-----------+------+------+------+----------+------------+-------+-------+-------+------+--------+-----------+
|   | Норматив на:   |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
+---+----------------+-----------+------+------+------+----------+------------+-------+-------+-------+------+--------+-----------+
| n1| Одного         | 4200      | 1,429| 1,071| 1,758| 1,447    | 1,215      | 0,1054| 1,0554| 1,2714| 1,342| 12     | 25742     |
|   | обучающегося   |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | в сельских     |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | населенных     |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | пунктах с      |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | численностью   |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | населения,     |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | не             |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | превышающего   |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | 3000 человек   |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
+---+----------------+-----------+------+------+------+----------+------------+-------+-------+-------+------+--------+-----------+
| n2| Одного         | 4200      | 1,429| 1,071| 1,758| 1,447    | 1,215      | 0,0769| 1,0554| 1,2922| 1,342| 12     | 19090     |
|   | обучающегося   |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | в крупных      |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | сельских       |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | населенных     |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | пунктах с      |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | численностью   |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | населения      |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | свыше 3000     |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | человек (за    |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | исключением    |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | лицеев и       |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | гимназий)      |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
+---+----------------+-----------+------+------+------+----------+------------+-------+-------+-------+------+--------+-----------+
| n3| Одного         | 4200      | 1,429| 1,071| 1,497| 1,232    | 1,215      | 0,0667| 1,0554| 1,1739| 1,342| 12     | 12806     |
|   | обучающегося   |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | в городской    |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | местности      |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | (за            |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | исключением    |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | лицеев и       |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | гимназий)      |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
+---+----------------+-----------+------+------+------+----------+------------+-------+-------+-------+------+--------+-----------+
| n4| Одного         | 4200      | 1,429| 1,071| 1,646| 1,354    | 1,215      | 0,071 | 1,0554| 1,1536| 1,342| 12     | 14727     |
|   | обучающегося   |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | лицея          |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | (гимназии) в   |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | городской      |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | местности      |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
+---+----------------+-----------+------+------+------+----------+------------+-------+-------+-------+------+--------+-----------+
| n5| Одного         | 4200      | 1,429| 1,071| 2,023| 1,665    | 1,215      | 0,0769| 1,0554| 1,2918| 1,342| 12     | 21954     |
|   | обучающегося   |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | лицея          |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | (гимназии) в   |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | сельской       |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | местности      |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
+---+----------------+-----------+------+------+------+----------+------------+-------+-------+-------+------+--------+-----------+
| n6| Одного         | 4200      | 1,429| 1,071| 1,720| 1,415    | 1,215      | 0,0625| 1,0554| 1,0978| 1,342| 12     | 12895     |
|   | обучающегося   |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | по вечерней    |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | форме          |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | обучения в     |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | городской      |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | местности      |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
+---+----------------+-----------+------+------+------+----------+------------+-------+-------+-------+------+--------+-----------+
| n7| Одного         | 4200      | 1,429| 1,071| 2,092| 1,721    | 1,215      | 0,0625| 1,0554| 1,1781| 1,342| 12     | 16830     |
|   | обучающегося   |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | по вечерней    |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | форме          |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | обучения в     |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | сельской       |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | местности      |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
+---+----------------+-----------+------+------+------+----------+------------+-------+-------+-------+------+--------+-----------+
| n8| Общеобразо-    | 4200      | 4,908| 1,071| 1,497| 1,232    | 1,215      | 0,0932| 1,0554| 1,0386| 1,342| 12     | 54372     |
|   | вательные      |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | школы-         |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | интернаты,     |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | находящиеся    |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | в городской    |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
|   | местности      |           |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |           |
+---+----------------+-----------+------+------+------+----------+------------+-------+-------+-------+------+--------+-----------+
 
 
 
 
 
Таблица 2                                                          
 
+---+--------------+----------+------+------+------+------------------------+-------+-------+-------+------+--------+-----------+
|   | Перечень     | Величина |      |      |      | В том числе            |       |       |       |      |        | Региональ-|
|   | нормативов   | оклада   |      |      |      |                        |       |       |       |      | Кол-во | ный       |
|   | на одного    | учителя, | Kf   | Kd   | Kcst |                        | Ks    | Kur   | Wmo   | Ksp  | месяцев| базовый   |
|   | обучающегося | a, руб.  |      |      |      |                        |       |       |       |      | в году | норматив в|
|   | (n)          |          |      |      |      |                        |       |       |       |      |        | год, руб. |
|   |              |          |      |      |      +----------+------------++      ||      ||      ||     ||       ||           |
|   |              |          |      |      |      | компенса-| стимулирую-|       |       |       |      |        |            |
|   |              |          |      |      |      | ционные  | щие выплаты|       |       |       |      |        |            |
|   |              |          |      |      |      | выплаты  |            |       |       |       |      |        |            |
+---+--------------+----------+------+------+------+----------+------------+-------+-------+-------+------+--------+------------+
|   | Норматив на: |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
+---+--------------+----------+------+------+------+----------+------------+-------+-------+-------+------+--------+------------+
| n1| Одного       | 4200     | 1,429| 1,03 | 1,689| 1,390    | 1,215      | 0,1111| 1,0554| 1,9596| 1,342| 12     | 38638      |
|   | обучающегося |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
|   | в малоком-   |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
|   | плектных     |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
|   | сельских     |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
|   | начальных    |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
|   | общеобразо-  |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
|   | вательных    |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
|   | школах       |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
+---+--------------+----------+------+------+------+----------+------------+-------+-------+-------+------+--------+------------+
| n2| Одного       | 4200     | 1,429| 1,035| 1,689| 1,390    | 1,215      | 0,1428| 1,0554| 1,1004| 1,342| 12     | 28025      |
|   | обучающегося |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
|   | в малоком-   |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
|   | плектных     |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
|   | сельских     |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
|   | основных     |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
|   | общеобразо-  |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
|   | вательных    |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
|   | школах       |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
+---+--------------+----------+------+------+------+----------+------------+-------+-------+-------+------+--------+------------+
| n3| Одного       | 4200     | 1,429| 1,041| 1,689| 1,390    | 1,215      | 0,1445| 1,0554| 1,1240| 1,342| 12     | 29134      |
|   | обучающегося |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
|   | в малоком-   |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
|   | плектных     |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
|   | сельских     |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
|   | средних      |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
|   | общеобразо-  |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
|   | вательных    |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
|   | школах       |          |      |      |      |          |            |       |       |       |      |        |            |
+---+--------------+----------+------+------+------+----------+------------+-------+-------+-------+------+--------+------------+
 
 
 Таблица 3                                                         
+---+--------------+--------------+------+-------+------------------------+------+-------+-------+------+--------+-----------+
|   | Перечень     |              |      |       | В том числе            |      |       |       |      |        | Региональ-|
|   | нормативов   | Величина     |      |       |                        |      |       |       |      | Кол-во | ный       |
|   | на одного    | оклада       |      |       |                        |      |       |       |      | месяцев| базовый   |
|   | воспитанника | воспитателя, | Kf`  | Kcst` |                        | Ks`  | Kur`  | Wmo`  | Ksp  | в году | норматив  |
|   | (n)          | b, руб.      |      |       |                        |      |       |       |      |        | в год,    |
|   |              |              |      |       |                        |      |       |       |      |        | руб.      |
|   |              |              |      |       +----------+-------------+      |       |       |      |        |           |
|   |              |              |      |       | компенса-|             |      |       |       |      |        |           |
|   |              |              |      |       | ционные  | стимулирую- |      |       |       |      |        |           |
|   |              |              |      |       | выплаты  | щие выплаты |      |       |       |      |        |           |
+---+--------------+--------------+------+-------+----------+-------------+------+-------+-------+------+--------+-----------+
| n1| На одного    | 4100         | 1,987| 1,3741| 1,130    | 1,215       | 0,04 | 1,0554| 1,3739| 1,342| 12     | 10456     |
|   | воспитанника |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | дошкольного  |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | возраста в   |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | группах,     |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | функциони-   |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | рующих в     |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | режиме       |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | кратковре-   |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | менного      |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | пребывания в |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | городской    |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | местности    |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
+---+--------------+--------------+------+-------+----------+-------------+------+-------+-------+------+--------+-----------+
| n2| На одного    | 4100         | 1,987| 1,5590| 1,283    | 1,215       | 0,04 | 1,0554| 1,5138| 1,342| 12     | 13071     |
|   | воспитанника |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | дошкольного  |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | возраста в   |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | группах,     |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | функциони-   |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | рующих в     |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | режиме       |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | кратковре-   |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | менного      |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | пребывания в |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | сельской     |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | местности    |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
+---+--------------+--------------+------+-------+----------+-------------+------+-------+-------+------+--------+-----------+
| n3| На одного    | 4100         | 1,977| 1,3627| 1,121    | 1,215       | 0,083| 1,0554| 1,1363| 1,342| 12     | 17706     |
|   | воспитанника |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | дошкольного  |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | возраста в   |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | группах,     |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | функциони-   |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | рующих в     |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | режиме       |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | сокращенного |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | дня в        |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | городской    |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | местности    |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
+---+--------------+--------------+------+-------+----------+-------------+------+-------+-------+------+--------+-----------+
| n4| На одного    | 4100         | 1,977| 1,5589| 1,283    | 1,215       | 0,083| 1,0554| 1,2417| 1,342| 12     | 22135";   |
|   | воспитанника |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | дошкольного  |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | возраста в   |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | группах,     |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | функциони-   |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | рующих в     |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | режиме       |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | сокращенного |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | дня в        |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | сельской     |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
|   | местности    |              |      |       |          |             |      |       |       |      |        |           |
+---+--------------+--------------+------+-------+----------+-------------+------+-------+-------+------+--------+-----------+
 
 
 
 
 
    2) в приложении 2 к Закону:
    а) в пункте 1.1 таблицу 1 изложить в следующей редакции:
 
Таблица 1                                                         
 
+----+---------------------------------------------------------+---------------+
|    |                                                         | Абсолютные    |
|    |                                                         | минимальные   |
|    | Перечень нормативов на одного обучающегося (n)          | значения      |
|    |                                                         | нормативов    |
|    |                                                         | расходов,     |
|    |                                                         | руб.          |
+----+---------------------------------------------------------+---------------+
|    | Норматив на:                                            |               |
+----+---------------------------------------------------------+---------------+
| n1 | Одного обучающегося в сельских населенных пунктах с     | 21881         |
|    | численностью населения, не превышающего 3000 человек    |               |
+----+---------------------------------------------------------+---------------+
| n2 | Одного обучающегося в крупных сельских населенных       | 16227         |
|    | пунктах                                                 |               |
|    | с численностью населения свыше 3000 человек             |               |
+----+---------------------------------------------------------+---------------+
| n3 | Одного обучающегося в городской местности               | 10885         |
+----+---------------------------------------------------------+---------------+
| n4 | Одного обучающегося лицея (гимназии) в городской        | 12518         |
|    | местности                                               |               |
+----+---------------------------------------------------------+---------------+
| n5 | Одного обучающегося лицея (гимназии) в сельской         | 18661         |
|    | местности                                               |               |
+----+---------------------------------------------------------+---------------+
| n6 | Одного обучающегося по вечерней форме обучения в        | 10960         |
|    | городской местности                                     |               |
+----+---------------------------------------------------------+---------------+
| n7 | Одного обучающегося по вечерней форме обучения в        | 14306         |
|    | сельской                                                |               |
|    | местности                                               |               |
+----+---------------------------------------------------------+---------------+
| n8 | Общеобразовательные школы-интернаты, находящиеся в      | 46216         |
|    | городской местности                                     |               |
+----+---------------------------------------------------------+---------------+
| n9 | Одного обучающегося в малокомплектных сельских начальных| 29814         |
|    | общеобразовательных школах                              |               |
+----+---------------------------------------------------------+---------------+
| n10| Одного обучающегося в малокомплектных сельских основных | 24764         |
|    | общеобразовательных школах                              |               |
+----+---------------------------------------------------------+---------------+
| n11| Одного обучающегося в малокомплектных сельских средних  | 23821";       |
|    | общеобразовательных школах                              |               |
+----+---------------------------------------------------------+---------------+
     
      б) в пункте 1.5:
     абзац седьмой изложить в следующей редакции:
      
      "R = (R сред х K х K ) + (R сред х K х K ) +
       dopij dop i 1ij m1ij dop i 2ij m2ij
     
       + (R сред х K х K )+ ...+(R сред х K х K ),"
          dop i 3ij m3ij dop i nij mnij
 
     абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
     "Knij -     дополнительные     индивидуальные      поправочные
коэффициенты,
    учитывающие    в   том   числе   масштаб   общеобразовательного   
учреждения, подвоз
    обучающихся,   наличие   пришкольных   интернатов,   профильных   
классов,   групп   продленного   дня,   индивидуального   обучения,   
инновационную    деятельность    общеобразовательных    учреждений,    
результаты  деятельности  и  качество  работы  общеобразовательного  
учреждения,  и другие факторы, учитывающие превышение установленных 
среднемуниципальных значений;";
 
    после   абзаца   тринадцатого   дополнить   абзацем  следующего  
содержания:
     "K3ij - расчетный коэффициент удорожания, учитывающий наличие
    детей-инвалидов   в   j-м   муниципальном   общеобразовательном   
учреждении,   размер   которого   определяется   органами  местного  
самоуправления   для  каждого  муниципального  общеобразовательного  
учреждения и должен составлять не менее 1,2;".    
     
    Статья 2
    Настоящий  Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня   его   официального   опубликования   и   распространяется  на  
правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года. 
   
     
     Губернатор Томской области                        В.М. Кресс
 
     (23 декабря 2010 года N 322-ОЗ)