Закон Томской области от 08.08.2011 № 160-ОЗ

О внесении изменений в Закон Томской области "О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего,...

 
                       
 
 
 
                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
                          ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                               ЗАКОН
 
 
     08.08.2011 N 160-ОЗ
 
         Утратил силу - Закон Томской области от 30.12.2014 г. № 200-ОЗ
  
 
О внесении изменений в Закон Томской области "О выделении субвенций
   местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав
  граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
 начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а
  также дополнительного образования в рамках общеобразовательных
     программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях"
 
 
 
Принят постановлением 
Законодательной Думы 
Томской области 
    от 28.07.2011 N 4545
  
 
 
 
    Статья 1
    Внести  в  Томской  области от 17 декабря 2007 года N 276-ОЗ
выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий  прав  граждан  на  получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного,   начального   общего,   основного   общего,  среднего  
(полного)  общего,  а  также  дополнительного  образования в рамках 
общеобразовательных  программ  в  муниципальных общеобразовательных 
учреждениях"  (Официальные  ведомости  Государственной Думы Томской 
области,  2007,  N  10  (132)-I, постановление от 29.11.2007 N 761; 
2008,  N 17 (139)-I, постановление от 26.06.2008 N 1396; 2009, N 26 
(148),  постановление  от  26.03.2009  N  2136; 2010, N 34 (156)-I, 
постановление  от 17.12.2009 N 2823; N 45 (167)-I, постановление от 
17.12.2010        N        3948)        следующие        изменения:        
    1) в приложении 1 к Закону:
    а)  пункт  1  после  слов " Министерства образования Российской 
Федерации  от 9 марта 2004 года N 1312 "Об утверждении федерального 
базисного   учебного   плана   и   примерных   учебных  планов  для  
образовательных   учреждений   Российской   Федерации,  реализующих  
программы   общего   образования"   дополнить  словами  ",  Приказе  
Министерства  образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009  года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного   образовательного   стандарта  начального  общего  
образования";
    б) абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции:
    ": b- величина оклада воспитателя;";
    в)  пункт  9  дополнить  абзацем  следующего содержания: "Объем 
утвержденной  субвенции  подлежит  уточнению  в  2011 году на сумму 
расходов,  возмещенных  за  счет  средств  субсидии из федерального 
бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации на модернизацию 
региональных  систем  общего  образования,  связанных с исполнением 
комплекса     мер    по    модернизации    общего    образования.";    
    г)  -  приложения к Методике расчета субвенций местным бюджетам 
на  обеспечение  государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного   и   бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  
основного    общего,    среднего    (полного)   общего,   а   также   
дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в 
муниципальных    общеобразовательных    учреждениях    на    основе    
региональных  нормативных  расходов  изложить в следующей редакции: 
 
     
                                                         "Таблица 1
 
+---+--------------+---------+------+------+------+--------------------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
|   | Перечень     |         |      |      |      | В том числе        |       |       |       |      |        | Регио-  |
|   | нормативов   | Величина|      |      |      |                    |       |       |       |      | Кол-во | нальный |
|   | на одного    | оклада  | Kf   | Kd   | Kcst |                    | Ks    | Kur   | Wmo   | Ksp  | месяцев| базовый |
|   | обучающегося | учителя,|      |      |      |                    |       |       |       |      | в году | норматив|
|   | (n)          | a, руб. |      |      |      |                    |       |       |       |      |        | в год,  |
|   |              |         |      |      |      |                    |       |       |       |      |        | руб.    |
|   |              |         |      |      |      +----------+---------+       |       |       |      |        |         |
|   |              |         |      |      |      | компенса-| стимули-|       |       |       |      |        |         |
|   |              |         |      |      |      | ционные  | рующие  |       |       |       |      |        |         |
|   |              |         |      |      |      | выплаты  | выплаты |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+------+------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
|   | Норматив на: |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+------+------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
| n1| Одного       | 4473    | 1,429| 1,071| 1,966| 1,447    | 1,358   | 0,108 | 1,0554| 1,2714| 1,342| 12     | 31405   |
|   | обучающегося |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | в сельских   |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | населенных   |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | пунктах с    |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | численностью |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | населения,   |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | не           |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | превышающего |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | 3000 человек |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+------+------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
| n2| Одного       | 4473    | 1,429| 1,071| 1,986| 1,447    | 1,372   | 0,078 | 1,0554| 1,2922| 1,342| 12     | 23290   |
|   | обучающегося |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | в крупных    |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | сельских     |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | населенных   |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | пунктах с    |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | численностью |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | населения    |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | свыше 3000   |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | человек (за  |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | исключением  |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | лицеев и     |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | гимназий)    |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+------+------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
| n3| Одного       | 4473    | 1,429| 1,071| 1,681| 1,232    | 1,365   | 0,068 | 1,0554| 1,1739| 1,342| 12     | 15623   |
|   | обучающегося |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | в городской  |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | местности    |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | (за          |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | исключением  |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | лицеев и     |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | гимназий)    |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+------+------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
| n4| Одного       | 4473    | 1,429| 1,071| 1,859| 1,354    | 1,373   | 0,072 | 1,0554| 1,1536| 1,342| 12     | 17967   |
|   | обучающегося |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | лицея        |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | (гимназии) в |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | городской    |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | местности    |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+------+------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
| n5| Одного       | 4473    | 1,429| 1,071| 2,285| 1,665    | 1,372   | 0,078 | 1,0554| 1,2918| 1,342| 12     | 26784   |
|   | обучающегося |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | лицея        |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | (гимназии) в |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | сельской     |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | местности    |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+------+------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
| n6| Одного       | 4473    | 1,429| 1,071| 1,955| 1,415    |  1,382  | 0,063 | 1,0554| 1,0978| 1,342| 12     | 15732   |
|   | обучающегося |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | по вечерней  |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | форме        |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | обучения в   |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | городской    |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | местности    |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+------+------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
| n7| Одного       | 4473    | 1,429| 1,071| 2,378| 1,721    | 1,382   | 0,063 | 1,0554| 1,1781| 1,342| 12     | 20533   |
|   | обучающегося |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | по вечерней  |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | форме        |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | обучения в   |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | сельской     |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | местности    |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+------+------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
| n8| Общеобразо-  | 4473    | 4,908| 1,071| 1,700| 1,232    | 1,380   | 0,094 | 1,0554| 1,0386| 1,342| 12     | 66334   |
|   | вательные    |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | школы-       |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | интернаты,   |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | находящиеся  |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | в городской  |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | местности    |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+------+------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
 
                                                          Таблица 2
 
+---+--------------+---------+------+------+------+--------------------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
|   | Перечень     |         |      |      |      | В том числе        |       |       |       |      |        | Регио-  |
|   | нормативов   | Величина|      |      |      |                    |       |       |       |      | Кол-во | нальный |
|   | на одного    | оклада  | Kf   | Kd   | Kcst |                    | Ks    | Kur   | Wmo   | Ksp  | месяцев| базовый |
|   | обучающегося | учителя,|      |      |      |                    |       |       |       |      | в году | норматив|
|   | (n)          | a, руб. |      |      |      |                    |       |       |       |      |        | в год,  |
|   |              |         |      |      |      |                    |       |       |       |      |        | руб.    |
|   |              |         |      |      |      +----------+---------+       |       |       |      |        |         |
|   |              |         |      |      |      | компенса-| стимули-|       |       |       |      |        |         |
|   |              |         |      |      |      | ционные  | рующие  |       |       |       |      |        |         |
|   |              |         |      |      |      | выплаты  | выплаты |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+------+------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
|   | Норматив на: |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+------+------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
| n1| Одного       | 4473    | 1,429| 1,03 | 1,792| 1,390    | 1,289   | 0,120 | 1,0554| 1,9596| 1,342| 12     | 47138   |
|   | обучающегося |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | в малокомп-  |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | лектных      |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | сельских     |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | начальных    |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | общеобразо-  |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | вательных    |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | школах       |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+------+------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
| n2| Одного       | 4473    | 1,429| 1,035| 1,879| 1,390    | 1,352   | 0,147 | 1,0554| 1,1004| 1,342| 12     | 34191   |
|   | обучающегося |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | в малокомп-  |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | лектных      |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | сельских     |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | основных     |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | общеобразо-  |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | вательных    |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | школах       |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+------+------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
| n3| Одного       | 4473    | 1,429| 1,041| 1,876| 1,390    | 1,350   | 0,149 | 1,0554| 1,1240| 1,342| 12     | 35543   |
|   | обучающегося |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | в малокомп-  |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | лектных      |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | сельских     |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | средних      |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | общеобразо-  |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | вательных    |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | школах       |         |      |      |      |          |         |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+------+------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
 
 
 
 
                                                          Таблица 3
 
+---+--------------+---------+------+-------+--------------------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
|   | Перечень     | Величина|      |       | В том числе        |       |       |       |      |        | Регио-  |
|   | нормативов   | оклада  |      |       |                    |       |       |       |      | Кол-во | нальный |
|   | на одного    | воспи-  | Kf`  | Kcst` |                    | Ks`   | Kur`  | Wmo`  | Ksp  | месяцев| базовый |
|   | воспитанника | тателя, |      |       |                    |       |       |       |      | в году | норматив|
|   | (n)          | b, руб. |      |       |                    |       |       |       |      |        | в год,  |
|   |              |         |      |       |                    |       |       |       |      |        | руб.    |
|   |              |         |      |       +----------+---------+       |       |       |      |        |         |
|   |              |         |      |       | компенса-| стимули-|       |       |       |      |        |         |
|   |              |         |      |       | ционные  | рующие  |       |       |       |      |        |         |
|   |              |         |      |       | выплаты  | выплаты |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
| n1| На одного    | 4367    | 1,987| 1,4351| 1,130    | 1,27    | 0,0373| 1,0554| 1,3739| 1,342| 12     | 10848   |
|   | воспитанника |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | дошкольного  |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | возраста в   |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | группах,     |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | функциони-   |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | рующих в     |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | режиме       |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | кратковре-   |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | менного      |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | пребывания в |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | городской    |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | местности    |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
| n2| На одного    | 4367    | 1,987| 1,4351| 1,13     | 1,27    | 0,0423| 1,0554| 1,5138| 1,342| 12     | 13561   |
|   | воспитанника |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | дошкольного  |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | возраста в   |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | группах,     |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | функциони-   |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | рующих в     |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | режиме       |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | кратковре-   |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | менного      |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | пребывания в |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | сельской     |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | местности    |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
| n3| На одного    | 4367    | 1,977| 1,4351| 1,13     | 1,27    | 0,0768| 1,0554| 1,1363| 1,342| 12     | 18370   |
|   | воспитанника |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | дошкольного  |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | возраста в   |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | группах,     |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | функциони-   |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | рующих в     |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | режиме       |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | сокращенного |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | дня в        |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | городской    |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | местности    |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
| n4| На одного    | 4367    | 1,977| 1,4351| 1,13     | 1,27    | 0,0878| 1,0554| 1,2417| 1,342| 12     | 22965"; |
|   | воспитанника |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | дошкольного  |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | возраста в   |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | группах,     |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | функциони-   |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | рующих в     |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | режиме       |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | сокращенного |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | дня в        |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | сельской     |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
|   | местности    |         |      |       |          |         |       |       |       |      |        |         |
+---+--------------+---------+------+-------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------+---------+
 
 
     2) таблицу 1 в к Закону изложить в следующей редакции:
                                                         "Таблица 1
+----+----------------------------------------------------------------+-------------+
|    |                                                                | Абсолютные  |
|    |                                                                | минимальные |
|    | Перечень нормативов на одного обучающегося (n)                 | значения    |
|    |                                                                | нормативов  |
|    |                                                                | расходов,   |
|    |                                                                | руб.        |
+----+----------------------------------------------------------------+-------------+
|    | Норматив на:                                                   |             |
+----+----------------------------------------------------------------+-------------+
| n1 | Одного обучающегося в сельских населенных пунктах с            | 28265       |
|    | численностью населения, не превышающего 3000 человек           |             |
+----+----------------------------------------------------------------+-------------+
| n2 | Одного обучающегося в крупных сельских населенных пунктах      | 20961       |
|    | с численностью населения свыше 3000 человек                    |             |
+----+----------------------------------------------------------------+-------------+
| n3 | Одного обучающегося в городской местности                      | 14061       |
+----+----------------------------------------------------------------+-------------+
| n4 | Одного обучающегося лицея (гимназии) в городской               | 16170       |
|    | местности                                                      |             |
+----+----------------------------------------------------------------+-------------+
| n5 | Одного обучающегося лицея (гимназии) в сельской местности      | 24105       |
+----+----------------------------------------------------------------+-------------+
| n6 | Одного обучающегося по вечерней форме обучения в               | 14159       |
|    | городской местности                                            |             |
+----+----------------------------------------------------------------+-------------+
| n7 | Одного обучающегося по вечерней форме обучения в сельской      | 18479       |
|    | местности                                                      |             |
+----+----------------------------------------------------------------+-------------+
| n8 | Общеобразовательные школы-интернаты, находящиеся в             | 59700       |
|    | городской местности                                            |             |
+----+----------------------------------------------------------------+-------------+
| n9 | Одного обучающегося в малокомплектных сельских начальных       | 37711       |
|    | общеобразовательных школах                                     |             |
+----+----------------------------------------------------------------+-------------+
| n10| Одного обучающегося в малокомплектных сельских основных        | 30771       |
|    | общеобразовательных школах                                     |             |
+----+----------------------------------------------------------------+-------------+
| n11| Одного обучающегося в малокомплектных сельских средних         | 31989".     |
|    | общеобразовательных школах                                     |             |
+----+----------------------------------------------------------------+-------------+
     
     
    Статья 2
    Настоящий  Закон  вступает в силу с 1 сентября 2011 года, но не 
ранее  чем  по  истечении  десяти  дней  после дня его официального 
опубликования.
     
     
     
     Губернатор Томской области                        В.М. Кресс