2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
Дотации | 1408579 | 1714420 | 1434752 | 450612 | 756961 | 2566113 | 4039315,7 | 3797292,5 |
Субвенции | 500301 | 385152 | 312116 | 1694868 | 2582769 | 1504397,6 | 2115565,8 | 2337954,9 |
Субсидии | 540200 | 361852 | 475886 | 559118 | 2362328 | 4403010,3 | 4581807,1 | 2374420,2 |
Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы | - | 215974 | 384474 | 387539 | - | - | - | - |
Бюджетный кредит | - | - | - | - | - | - | 1970000,0 | 1188571,3 |
Средства, полученные по взаимным расчетам, в том числе компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 51152 | 12058 | 795 | 30 | 3869 | - | - | - |
Трансферты | - | - | - | - | - | 918731,1 | 932740,8 | 517857 |
Прочие безвозмездные перечисления | - | - | 17246 | 4680 | - | 26749,3 | 10972,8 | 8,3 |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | - | - | - | - | - | 482293,0 | 618101,6 | 714089,3 |
Всего | 2500232 | 2689456 | 2625269 | 3096847 | 5705927 | 9901294,3 | 14268503,8 | 10930193,5 |
Задолженность перед федеральным бюджетом за ранее предоставленные кредиты и гарантии, выданные международным финансовым организациям | - | - | - | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> - объем субсидий указан с учетом средств федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы.