2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |
Дотации | 1408579 | 1714420 | 1434752 | 450612 | 756961 |
Субвенции | 500301 | 385152 | 312116 | 1694868 | 2582769 |
Субсидии | 540200 | 361852 | 475886 | 559118 | 2362328 |
Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы | - | 215974 | 384474 | 387539 | |
Бюджетный кредит | - | - | - | - | - |
Средства, полученные по взаимным расчетам, в том числе компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 51152 | 12058 | 795 | 30 | 3869 |
Трансферты | - | - | - | - | - |
Прочие безвозмездные перечисления | - | - | 17246 | 4680 | - |
Всего | 2500232 | 2689456 | 2625269 | 3096847 | 5705927 |
Задолженность перед федеральным бюджетом за ранее предоставленные кредиты и гарантии, выданные международным финансовым организациям | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> - объем субсидий указан с учетом средств федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы.