NN пп | N проекта | Наименование проекта | Срок реализации | Объем финансирования, млн руб. | |||||
ВСЕГО | федеральный бюджет | бюджет субъекта | местный бюджет | другие источники | |||||
БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ | |||||||||
1 | 10 | Концепция развития рынка газомоторного топлива на транспорте на 2003 - 2007 годы в Томской области | 2006 | 158,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,1 | |
2007 | 183,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,0 | ||||
2008 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | 45 | Строительство завода листового стекла | 2006 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | |
2007 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | ||||
2008 2010 | 1260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1260,0 | ||||
3 | 51 | Техническое перевооружение основного производства ЗАО "Сибкабель" | 2006 | 11,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 10,0 | |
2007 | 11,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 10,0 | ||||
2008 2010 | 11,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 10,0 | ||||
4 | 54 | Создание технологических основ производства СВЧ-электроники | 2006 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | |
2007 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | ||||
2008 2010 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | ||||
5 | 77 | Реконструкция хлебопекарного производства | 2006 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
2007 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | ||||
2008 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
6 | 83 | Строительство завода - полигона отходов в г. Томске | 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2007 | 169,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,6 | ||||
2008 2010 | 508,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508,7 | ||||
7 | 93 | Модернизация животноводческого комплекса ООО "Русь" | 2006 | 37,2 | 4,2 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | |
2007 | 345,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 308,0 | ||||
2008 2010 | 59,8 | 0,0 | 59,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
8 | 94 | Компенсация высокой стоимости нефти при выработке теплоэнергии | 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2007 | 105,0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2008 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
9 | 95 | Модернизация основного производства ОАО "Кондитерская фабрика "Красная звезда" | 2006 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | |
2007 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 | ||||
2008 2010 | 79,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,8 | ||||
10 | 96 | Реконструкция ООО "Рубин" | 2006 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
2007 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | ||||
2008 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
11 | 100 | Производственный комплекс по сбору, сортировке, переработке и утилизации твердых отходов (ООО "Экополис") | 2006 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | |
2007 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | ||||
2008 2010 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | ||||
12 | 107 | Модернизация производства источников света (ОАО "ТЭЛЗ") | 2006 | 13,4 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 12,1 | |
2007 | 13,4 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 12,1 | ||||
2008 2010 | 13,4 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 12,1 | ||||
13 | 108 | Строительство ООО "Томская продовольственная компания" рыбоперерабатывающего завода производительностью 3000 тонн рыбопродуктов в год | 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2007 | 10,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 9,2 | ||||
2008 2010 | 50,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 46,0 | ||||
14 | 109 | Модернизация линии по розливу соков из дикорастущей ягоды ООО ТПК "Сава" | 2006 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
2007 | 5,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 4,6 | ||||
2008 2010 | 17,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 15,6 | ||||
15 | 110 | Модернизация завода по комплексной переработке дикорастущего сырья в г. Асино ООО "Томская водяная компания" | 2006 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
2007 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | ||||
2008 2010 | 10,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 9,2 | ||||
16 | 111 | Реконструкция холодильного комплекса на 300 тонн единовременного хранения. Перевод с аммиачного хладоносителя на фреоновый ООО "Томский рыбозавод" | 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2007 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | ||||
2008 2010 | 5,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 4,6 | ||||
17 | 112 | Реконструкция рыбоконсервного цеха в с. Александровское | 2006 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | |
2007 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | ||||
2008 2010 | 15,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 13,8 | ||||
18 | 113 | Строительство завода по переработке дикорастущего лекарственного сырья ООО "Фабрика здорового питания" | 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2008 2010 | 40,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 36,8 | ||||
19 | 114 | Строительство осетровонельмово-сигового рыборазводного завода в г. Колпашево | 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2007 | 15,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 13,8 | ||||
2008 2010 | 145,0 | 40,0 | 6,9 | 0,0 | 98,1 | ||||
20 | 132 | Разработка и создание сети телерадиовещания нового поколения (ТФ ОАО "Сибирьтелеком") | 2006 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | |
2007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2008 2010 | 56,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | ||||
21 | 117 | Создание сети связи следующего поколения NGN (Next Generation Network) в Томской области, в том числе для нужд особой экономической зоны техниковнедренческого типа (ТФ ОАО "Сибирьтелеком") | 2006 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
2007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2008 2010 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | ||||
ИТОГО НЕПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ: | 2006 | 703,2 | 4,2 | 5,5 | 0,0 | 693,5 | |||
2007 | 1376,0 | 0,0 | 146,9 | 0,0 | 1229,1 | ||||
2008 2010 | 2382,2 | 40,0 | 80,2 | 0,0 | 2262,0 | ||||
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ | |||||||||
1 | 22 | ФЦП "Электронная Россия (2002 2010 годы)" | 2006 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
2007 | 11,5 | 5,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
2008 2010 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | 24 | Передача муниципальных электрических сетей в ремонтноэксплуатационное обслуживание ОАО "ТРК" | 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2008 2010 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | ||||
3 | 25 | Программа "Развитие единой образовательной информационной среды в Томской области" | 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2007 | 23,1 | 11,0 | 9,5 | 2,6 | 0,0 | ||||
2008 2010 | 74,2 | 36,0 | 30,2 | 8,0 | 0,0 | ||||
4 | 27 | Программа "Универсальная услуга" (ТФ ОАО "Сибирьтелеком") | 2006 | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2007 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2008 2010 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5 | 28 | Телефонизация малых сел (ТФ ОАО "Сибирьтелеком") | 2006 | 61,1 | 1,9 | 5,8 | 0,0 | 53,4 | |
2007 | 66,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 60,0 | ||||
2008 2010 | 181,1 | 10,0 | 25,0 | 0,0 | 146,1 | ||||
6 | 30 | Программа "Универсальная услуга" (ФГУП "Почта России") | 2006 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2007 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2008 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
7 | 35 | Строительство двухцепной линии электропередачи 35 кВ от СХК до п. Самусь протяженностью 25 км | 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2007 | 30,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | ||||
2008 2010 | 30,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | ||||
8 | 37 | Программа "Развитие городской информационной сети ГИС" | 2006 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | |
2007 | 39,9 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | ||||
2008 2010 | 56,7 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | ||||
ИТОГО НЕПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ: | 2006 | 131,1 | 46,4 | 10,8 | 0,0 | 73,9 | |||
2007 | 206,7 | 95,1 | 22,0 | 2,6 | 87,0 | ||||
2008 2010 | 541,0 | 170,7 | 55,2 | 128,0 | 187,1 | ||||
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ | |||||||||
1 | 64 | Программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия" (ФЦП "Культура России (2006 - 2010)") | 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2007 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2008 2010 | 77,6 | 34,1 | 20,5 | 0,0 | 23,0 | ||||
2 | 65 | Реконструкция здания для ОГУ "Государственный архив Томской области" (ФЦП "Культура России (2006 2010)") | 2006 | 43,0 | 22,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | |
2007 | 51,5 | 11,5 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2008 2010 | 19,0 | 11,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
3 | 66 | Программа "Декоративнохудожественного оформления центральных улиц ЗАТО Северск" на 2005 - 2009 годы | 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2007 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 18,3 | 0,0 | ||||
2008 2010 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | ||||
4 | 68 | Программа "Развитие воспитания и дополнительного образования детей" 2006 2010 годы | 2006 | 1,1 | 0,0 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | |
2007 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | ||||
2008 2010 | 74,8 | 36,0 | 30,9 | 8,0 | 0,0 | ||||
5 | 74 | Программа "Школьный автобус" | 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2007 | 32,0 | 15,6 | 8,2 | 8,2 | 0,0 | ||||
2008 2010 | 111,7 | 52,7 | 29,5 | 29,5 | 0,0 | ||||
6 | 119 | Программа "Подготовка и переподготовка кадров отрасли культуры" | 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2007 | 1,6 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | ||||
2008 2010 | 4,8 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,1 | ||||
7 | 120 | Программа "Реформа театрального искусства Томской области" | 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2007 | 2,6 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,6 | ||||
2008 2010 | 7,7 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 1,8 | ||||
8 | 121 | Программа "Создание электронной библиотеки" | 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2007 | 100,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 20,0 | ||||
2008 2010 | 300,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 60,0 | ||||
9 | 122 | Программа "Сохранение и развитие музейной сети Томской области" | 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2007 | 16,5 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | ||||
2008 2010 | 49,5 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 24,8 | ||||
ИТОГО НЕПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: | 2006 | 44,1 | 22,0 | 21,8 | 0,3 | 0,0 | |||
2007 | 264,5 | 67,1 | 140,8 | 27,0 | 29,6 | ||||
2008 2010 | 697,1 | 134,2 | 361,8 | 89,5 | 111,7 | ||||
ВСЕГО НЕПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ПРОЕКТЫ: | 2006 | 878,4 | 72,6 | 38,1 | 0,3 | 767,4 | |||
2007 | 1847,2 | 162,2 | 309,7 | 29,6 | 1345,7 | ||||
2008 2010 | 3620,3 | 344,9 | 497,1 | 217,4 | 2560,8 |
--------------------------------
<*> - объем финансирования за 2006 год приведен справочно.