NN пп | Характеристики автотранспортных средств, превышающие предельно допустимые значения | Размеры ставок (в единицах от установленного законом МРОТ в РФ) | |
за 1 км | за один день | ||
1. Превышение полной массы автотранспортного средства | |||
1.1 | до 5 тонн включительно | 0,011 | 1,1 |
1.2 | от 5 до 7 тонн включительно | 0,011-0,015 | 1,1-1,5 |
1.3 | от 7 до 10 тонн включительно | 0,015-0,021 | 1,5-2,1 |
1.4 | от 10 до 15 тонн включительно | 0,021-0,029 | 2,1-2,9 |
1.5 | от 15 до 20 тонн включительно | 0,029-0,04 | 2,9-4,0 |
1.6 | от 20 до 25 тонн включительно | 0,04-0,054 | 4,0-5,4 |
1.7 | от 25 до 30 тонн включительно | 0,054-0,07 | 5,4-7,0 |
1.8 | от 30 до 35 тонн включительно | 0,07-0,087 | |
1.9 | от 35 до 40 тонн включительно | 0,087-0,109 | |
1.10 | от 40 до 45 тонн включительно | 0,109-0,134 | |
1.11 | от 45 до 50 тонн включительно | 0,134-0,162 | |
1.12 | свыше 50 тонн | по отдельному расчету | |
2. Превышение осевой массы автотранспортного средства | |||
2.1 | до 10% включительно | 0,042 | 4,2 |
2.2 | от 10 до 20% включительно | 0,042-0,0598 | 4,2-5,98 |
2.3 | от 20 до 30% включительно | 0,0598-0,122 | 5,98-12,2 |
2.4 | от 30 до 40% включительно | 0,122-0,162 | 12,2-16,2 |
2.5 | от 40 до 50% включительно | 0,162-0,211 | 16,2-21,1 |
2.6 | от 50 до 60% включительно | 0,211-0,263 | 21,1-26,3 |
2.7 | свыше 60% | по отдельному расчету |
--------------------------------
<***> - разрешения не выдаются.