Постановление Администрации Томской области от 21.08.2009 № 138а
О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 27.02.2009 N 36а
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2009 N 138а
О внесении изменений в постановление Администрации Томской области
от 27.02.2009 N 36а
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 27.02.2009 N 36а "Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2009 год" ("Собрание законодательства Томской области", N 2/2 (43) от 02.03.2009) следующие изменения:
1) пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Томской области Козловскую О.В.";
2) приложение N 1 к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
3) приложение N 2 к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту по информационной политике и работе с общественностью Администрации Томской области (Никифоров) в установленном порядке обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2009 года, за исключением положений постановления в части установления размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2009 год для Итатского сельского поселения, которые распространяются на соответствующие отношения, возникшие с 1 марта 2009 года.
Губернатор Томской области В.М. Кресс
Приложение N 1
к постановлению
Администрации Томской области
от 21.08.2009 N 138а
Приложение N 1
к постановлению
Администрации Томской области
от 27.02.2009 N 36аРазмер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услугна один квадратный метр общей площади жилого помещения на 2009 год
для многоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного
фонда для определения размера ежемесячной компенсационной выплаты
на оплату дополнительной площади жилого помещения,
дифференцированный по муниципальным образованиям Томской области--------------------------------------------------------------------------N п/п Наименование муниципального Размер регионального стандарта
образования стоимости жилищно-коммунальных
услуг на один квадратный метр общей
площади жилого помещения (рублей в
месяц)
--------------------------------------
многоквартирные жилые дома
дома
----------------- -------------------
с прочие с прочие
централи- централи-
зованным зованным
отоплением отоплением--------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6--------------------------------------------------------------------------
Александровский район--------------------------------------------------------------------------
1. Александровское сельское 62,99 29,35 51,74 18,10
поселение
2. Лукашкин-Ярское сельское 142,50 27,77 131,69 16,96
поселение
3. Назинское сельское поселение - 21,08 - 17,18
4. Новоникольское сельское - 23,67 - 16,92
поселение
5. Северное сельское поселение - 23,83 - 17,58
6. Октябрьское сельское - 19,92 - 16,92
поселение--------------------------------------------------------------------------
Асиновский район--------------------------------------------------------------------------
7. Асиновское городское 56,25 23,96 49,16 16,87
поселение
8. Новокусковское сельское 35,51 16,42 34,65 15,56
поселение
9. Большедороховское сельское 40,72 16,47 40,72 16,47
поселение
10. Новиковское сельское 42,81 16,47 42,81 16,47
поселение
11. Новониколаевское сельское - 11,25 - 11,25
поселение
12. Ягодное сельское поселение 46,42 22,49 40,63 16,70
13. Батуринское сельское - 11,25 - 11,25
поселение--------------------------------------------------------------------------
Бакчарский район--------------------------------------------------------------------------
14. Бакчарское сельское поселение 59,67 21,00 54,37 15,00
15. Высокоярское сельское 58,88 21,00 53,58 15,00
поселение
16. Богатыревское сельское - 21,00 - 15,00
поселение
17. Плотниковское сельское - 21,00 - 15,00
поселение
18. Вавиловское сельское 58,88 21,00 53,58 15,00
поселение
19. Поротниковское сельское 58,80 21,00 53,50 15,00
поселение
20. Парбигское сельское поселение 58,88 21,00 53,58 15,00--------------------------------------------------------------------------
Верхнекетский район--------------------------------------------------------------------------
21. Белоярское городское 89,75 22,69 80,74 13,68
поселение
22. Сайгинское сельское поселение 80,37 20,84 72,37 12,84
23. Ягоднинское сельское 75,99 12,84 75,99 12,84
поселение
24. Степановское сельское - 11,81 - 11,81
поселение
25. Орловское сельское поселение - 12,84 - 12,84
26. Макзырское сельское поселение - 11,81 - 11,81
27. Катайгинское сельское - 11,81 - 11,81
поселение
28. Клюквинское сельское - 11,81 - 11,81
поселение
29. Палочкинское сельское - 12,84 - 12,84
поселение--------------------------------------------------------------------------
Зырянский район--------------------------------------------------------------------------
30. Зырянское сельское поселение 70,60 25,49 60,96 16,50
31. Дубровское сельское поселение 63,00 26,00 60,02 16,50
32. Михайловское сельское - 26,00 - 16,50
поселение
33. Чердатское сельское поселение 63,00 26,00 60,02 16,50
34. Высоковское сельское 63,00 26,00 60,02 16,50
поселение--------------------------------------------------------------------------
Каргасокский район--------------------------------------------------------------------------
35. Вертикосское сельское - 22,21 - 18,50
поселение
36. Средневасюганское сельское 93,60 17,50 93,60 18,50
поселение
37. Усть-Чижапское сельское - 18,40 - 18,50
поселение
38. Сосновское сельское поселение - 18,40 - 18,50
39. Усть-Тымское сельское - 18,40 - 18,50
поселение
40. Каргасокское сельское 53,00 26,10 45,10 18,50
поселение
Павлово, Телецентр 169,78 26,10 161,85 18,50
41. Нововасюганское сельское 135,50 17,60 135,50 18,10
поселение
42. Тевризское сельское поселение - 17,60 - 18,10
43. Толпаровское сельское - 18,40 - 18,50
поселение
44. Киндальское сельское - 18,40 - 18,50
поселение
45. Тымское сельское поселение - 18,40 - 18,50
46. Среднетымское сельское - 18,40 - 18,50
поселение
47. Новоюгинское сельское - 17,50 - 18,50
поселение--------------------------------------------------------------------------
Кожевниковский район--------------------------------------------------------------------------
48. Новопокровское сельское - 16,50 - 15,68
поселение
49. Песочнодубровское сельское 66,00 16,50 66,00 15,68
поселение
50. Староювалинское сельское 66,00 16,50 66,00 15,68
поселение
51. Малиновское сельское - 16,50 - 15,68
поселение
52. Уртамское сельское поселение 66,00 16,50 66,00 15,68
53. Вороновское сельское 47,50 16,50 47,50 15,68
поселение
54. Чилинское сельское поселение 66,00 16,50 66,00 15,68
55. Кожевниковское сельское 60,50 24,16 50,60 17,10
поселение--------------------------------------------------------------------------
Колпашевский район--------------------------------------------------------------------------
56. Колпашевское городское 72,62 27,87 64,30 19,55
поселение
57. Чажемтовское сельское 31,27 23,98 26,99 19,70
поселение
58. Национальное Иванкинское - 14,50 - 14,50
сельское поселение
59. Новоселовское сельское 66,00 18,00 66,00 15,57
поселение
60. Новогоренское сельское - 15,34 - 15,34
поселение
61. Дальненское сельское поселение - 14,50 - 14,50
62. Саровское сельское поселение - 15,10 - 15,10
63. Копыловское сельское поселение - 14,50 - 14,50
64. Инкинское сельское поселение - 15,70 - 15,70--------------------------------------------------------------------------
Кривошеинский район--------------------------------------------------------------------------
65. Кривошеинское сельское 48,17 20,00 48,17 16,53
поселение
66. Красноярское сельское - 11,69 - 11,69
поселение
67. Володинское сельское 49,72 14,73 49,72 14,73
поселение
68. Петровское сельское поселение 132,00 13,11 132,00 13,11
69. Пудовское сельское поселение - 13,11 - 13,11
70. Новокривошеинское сельское 66,00 13,11 66,00 13,11
поселение
71. Иштанское сельское поселение 79,64 14,73 79,64 14,73--------------------------------------------------------------------------
Молчановский район--------------------------------------------------------------------------
72. Молчановское сельское 47,98 23,06 39,78 14,86
поселение
73. Тунгусовское сельское - 11,11 - 11,11
поселение
74. Наргинское сельское поселение 64,87 11,11 64,87 11,11
75. Могочинское сельское - 14,76 - 14,76
поселение
76. Суйгинское сельское поселение - 11,11 - 11,11--------------------------------------------------------------------------
Парабельский район--------------------------------------------------------------------------
77. Заводское сельское поселение - 24,24 - 12,77
78. Старицинское сельское - 20,80 - 12,20
поселение
79. Нарымское сельское поселение 195,24 18,00 195,24 12,77
80. Новосельцевское сельское - 17,50 - 13,65
поселение
81. Парабельское сельское 62,62 31,79 46,11 15,28
поселение--------------------------------------------------------------------------
Первомайский район--------------------------------------------------------------------------
82. Сергеевское сельское 42,95 18,15 37,91 13,11
поселение
83. Комсомольское сельское 51,54 18,33 46,32 13,11
поселение
84. Новомариинское сельское 52,88 18,00 52,34 13,92
поселение
85. Улу-Юльское сельское 51,52 19,73 44,90 13,11
поселение
86. Первомайское сельское 54,77 23,31 46,19 14,73
поселение
87. Куяновское сельское поселение 55,06 20,50 47,67 13,11--------------------------------------------------------------------------
Тегульдетский район--------------------------------------------------------------------------
88. Тегульдетское сельское 54,76 12,00 54,76 9,28
поселение
89. Черноярское сельское - 9,28 - 9,28
поселение
90. Берегаевское сельское - 9,28 - 9,28
поселение
91. Белоярское сельское поселение - 9,28 - 9,28--------------------------------------------------------------------------
Томский район--------------------------------------------------------------------------
92. Итатское сельское поселение 55,90 29,50 44,90 19,87
93. Мирненское сельское поселение 70,20 29,50 59,94 22,47
94. Турунтаевское сельское - 30,50 - 22,96
поселение
95. Рыбаловское сельское 42,65 31,50 31,65 22,19
поселение
96. Зональненское сельское 36,31 32,50 28,02 22,95
поселение
97. Спасское сельское поселение 44,55 33,50 31,55 22,69
98. Богашевское сельское 32,55 34,50 24,97 23,00
поселение
99. Копыловское сельское 33,71 35,50 25,57 22,71
поселение100. Наумовское сельское поселение - 36,50 - 18,86101. Зоркальцевское сельское 37,39 37,50 29,24 20,21
поселение102. Корниловское сельское 43,85 38,50 37,59 22,98
поселение103. Воронинское сельское 34,48 39,50 34,48 20,27
поселение104. Калтайское сельское поселение 71,93 40,50 71,93 20,41105. Заречное сельское поселение 38,53 41,50 28,80 22,85106. Октябрьское сельское 49,62 42,50 39,81 22,37
поселение107. Новорождественское сельское 96,34 43,50 96,34 21,94
поселение108. Малиновское сельское 35,03 44,50 24,80 22,50
поселение109. Моряковское сельское 43,68 45,50 32,68 22,22
поселение110. Межениновское сельское 78,77 46,50 67,77 22,44
поселение--------------------------------------------------------------------------
Чаинский район--------------------------------------------------------------------------111. Чаинское сельское поселение - 12,44 - 12,44112. Коломинское сельское поселение 69,49 12,44 69,49 12,44113. Усть-Бакчарское сельское 69,49 12,44 69,49 12,44
поселение114. Подгорнское сельское поселение 83,51 26,46 72,62 15,57--------------------------------------------------------------------------
Шегарский район--------------------------------------------------------------------------115. Анастасьевское сельское - 23,00 - 17,00
поселение116. Баткатское сельское поселение 55,24 23,00 55,24 17,00117. Побединское сельское поселение 37,00 23,00 30,00 17,00118. Трубачевское сельское - 23,00 - 17,00
поселение119. Северное сельское поселение - 23,00 - 17,00120. Шегарское сельское поселение 58,06 25,37 49,26 17,00--------------------------------------------------------------------------
Город Томск--------------------------------------------------------------------------121. Город Томск 30,83 36,50 18,33 22,90--------------------------------------------------------------------------
ЗАТО Северск--------------------------------------------------------------------------122. ЗАТО Северск 27,15 34,47 15,34 22,71--------------------------------------------------------------------------
Город Стрежевой--------------------------------------------------------------------------123. Город Стрежевой 43,39 - 17,08 ---------------------------------------------------------------------------
Город Кедровый--------------------------------------------------------------------------124. Город Кедровый 32,89 28,32 19,91 15,34--------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к постановлению
Администрации Томской области
от 21.08.2009 N 138а
Приложение N 2
к постановлению
Администрации Томской области
от 27.02.2009 N 36а
Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услугна 2009 год для многоквартирных домов и жилых домов индивидуального
жилищного фонда из расчета на одного члена семьи для семей
различной численности и одиноко проживающих граждан для расчета
расхода граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
дифференцированный по муниципальным образованиям Томской области--------------------------------------------------------------------------N п/п Наименование Категория Размер регионального
муниципального благоустройства стандарта стоимости
образования жилых помещений жилищно-коммунальных
в многоквартир- услуг для
ных домах и многоквартирных домов и
жилых домах* жилых домов на одного
члена семьи, исходя из
состава семьи
(рублей в месяц)
-------------------------
одиноко 2 чел. 3 и
проживаю- более
щий чел.
гражданин--------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6--------------------------------------------------------------------------
Александровский район--------------------------------------------------------------------------
1. Александровское сельское Категория 2 2760 2020 1830
поселение Категория 3 2480 1740 1550
Категория 4 2590 1850 1660
Категория 5 1700 1260 1150
Категория 6 1820 1380 1270
Категория 7 1370 1030 950
Категория 8 1480 1140 1060
Категория 9 1440 1100 1020
Категория 10 670 470 420--------------------------------------------------------------------------
2. Лукашкин-Ярское сельское Категория 4 4840 3390 2900
поселение Категория 8 1060 730 640
Категория 10 690 490 440--------------------------------------------------------------------------
3. Назинское сельское Категория 10 710 510 460
поселение--------------------------------------------------------------------------
4. Новоникольское сельское Категория 10 670 470 420
поселение--------------------------------------------------------------------------
5. Северное сельское Категория 10 760 560 510
поселение--------------------------------------------------------------------------
6. Октябрьское сельское Категория 10 700 500 450
поселение--------------------------------------------------------------------------
Асиновский район--------------------------------------------------------------------------
7. Асиновское городское Категория 2 2580 1910 1750
поселение Категория 3 2210 1540 1380
Категория 4 2030 1360 1190
Категория 7 1150 870 800
Категория 8 960 680 610
Категория 9 930 650 580
Категория 10 700 500 450--------------------------------------------------------------------------
8. Новокусковское сельское Категория 2 1660 1240 1130
поселение Категория 3 1380 960 860
Категория 4 1340 920 810
Категория 7 760 560 510
Категория 8 710 510 470
Категория 9 680 480 440
Категория 10 650 470 420--------------------------------------------------------------------------
9. Большедороховское Категория 4 1480 1000 870
сельское поселение Категория 8 680 490 440
Категория 10 670 470 420--------------------------------------------------------------------------
10. Новиковское сельское Категория 4 1550 1040 910
поселение Категория 8 680 490 440
Категория 10 670 480 430--------------------------------------------------------------------------
11. Новониколаевское сельское Категория 10 510 370 340
поселение--------------------------------------------------------------------------
12. Ягодное сельское Категория 3 1690 1130 1000
поселение Категория 4 1690 1130 1000
Категория 8 900 630 570
Категория 9 890 620 560
Категория 10 700 500 450--------------------------------------------------------------------------
13. Батуринское сельское Категория 10 500 360 330
поселение--------------------------------------------------------------------------
Бакчарский район--------------------------------------------------------------------------
14. Бакчарское сельское Категория 3 2610 1910 1730
поселение Категория 7 1330 1040 990
Категория 8 1340 1040 990
Категория 9 1190 850 800
Категория 10 990 740 700--------------------------------------------------------------------------
15. Высокоярское сельское Категория 4 2180 1480 1300
поселение Категория 8 850 610 560
Категория 9 820 610 560
Категория 10 650 500 470--------------------------------------------------------------------------
16. Богатыревское сельское Категория 8 1010 680 620
поселение Категория 9 940 630 570
Категория 10 770 520 460--------------------------------------------------------------------------
17. Плотниковское сельское Категория 8 850 580 540
поселение Категория 9 820 580 540
Категория 10 650 470 440--------------------------------------------------------------------------
18. Вавиловское сельское Категория 4 2240 1480 1300
поселение Категория 8 1010 680 620
Категория 9 960 630 560
Категория 10 770 520 470--------------------------------------------------------------------------
19. Поротниковское сельское Категория 4 2080 1370 1200
поселение Категория 9 820 520 460
Категория 10 650 410 360--------------------------------------------------------------------------
20. Парбигское сельское Категория 4 2290 1490 1300
поселение Категория 8 1010 670 620
Категория 9 940 630 580
Категория 10 780 510 460--------------------------------------------------------------------------
Верхнекетский район--------------------------------------------------------------------------
21. Белоярское городское Категория 2 3510 2440 2170
поселение Категория 3 3510 2440 2170
Категория 4 3250 2180 1910
Категория 7 1410 1100 1060
Категория 8 1030 770 710
Категория 9 890 630 570
Категория 10 600 440 400--------------------------------------------------------------------------
22. Сайгинское сельское Категория 2 3790 2820 2580
поселение Категория 3 3260 2300 2060
Категория 4 2950 1980 1740
Категория 7 1300 1050 990
Категория 8 980 730 670
Категория 9 840 590 530
Категория 10 570 420 380--------------------------------------------------------------------------
23. Ягоднинское сельское Категория 3 2960 2040 1820
поселение Категория 4 2790 1880 1650
Категория 7 870 720 680
Категория 8 710 560 520
Категория 10 570 420 380--------------------------------------------------------------------------
24. Степановское сельское Категория 10 500 360 320
поселение--------------------------------------------------------------------------
25. Орловское сельское Категория 10 540 380 340
поселение--------------------------------------------------------------------------
26. Макзырское сельское Категория 10 500 360 320
поселение--------------------------------------------------------------------------
27. Катайгинское сельское Категория 10 500 360 320
поселение--------------------------------------------------------------------------
28. Клюквинское сельское Категория 10 500 360 320
поселение--------------------------------------------------------------------------
29. Палочкинское сельское Категория 10 540 380 340
поселение--------------------------------------------------------------------------
Зырянский район--------------------------------------------------------------------------
30. Зырянское сельское Категория 3 2660 1830 1620
поселение Категория 4 2510 1670 1470
Категория 7 1280 880 810
Категория 8 1140 730 650
Категория 9 1100 680 590
Категория 10 790 480 420--------------------------------------------------------------------------
31. Дубровское сельское Категория 4 2400 1500 1350
поселение Категория 9 1110 680 620
Категория 10 780 470 430--------------------------------------------------------------------------
32. Михайловское сельское Категория 8 1160 750 670
поселение Категория 9 1100 700 610
Категория 10 780 470 430--------------------------------------------------------------------------
33. Чердатское сельское Категория 4 2470 1560 1420
поселение Категория 8 1160 750 660
Категория 9 1120 690 620
Категория 10 780 470 430--------------------------------------------------------------------------
34. Высоковское сельское Категория 4 2470 1570 1400
поселение Категория 8 1150 750 670
Категория 9 1100 700 620
Категория 10 780 480 430--------------------------------------------------------------------------
Каргасокский район--------------------------------------------------------------------------
35. Вертикосское сельское Категория 6 1730 1360 1270
поселение Категория 8 1390 1130 1060
Категория 10 1080 880 830--------------------------------------------------------------------------
36. Средневасюганское Категория 4 3200 2080 1800
сельское поселение Категория 6 1010 700 620
Категория 8 760 470 420
Категория 10 750 470 420--------------------------------------------------------------------------
37. Усть-Чижапское сельское Категория 10 800 490 430
поселение--------------------------------------------------------------------------
38. Сосновское сельское Категория 8 900 610 550
поселение Категория 10 870 590 540--------------------------------------------------------------------------
39. Усть-Тымское сельское Категория 10 810 490 440
поселение--------------------------------------------------------------------------
40. Каргасокское сельское Категория 2 2790 2130 1970
поселение Категория 3 2560 1900 1750
Категория 4 2320 1610 1450
Категория 5 1950 1520 1420
Категория 6 1500 1080 1020
Категория 7 1780 1340 1300
Категория 8 1510 1110 1040
Категория 9 1340 960 950
Категория 10 1080 890 840--------------------------------------------------------------------------
Павлово, Телецентр Категория 2 6880 4840 4330
Категория 3 6330 4290 3780
Категория 4 5890 3860 3350
Категория 7 1780 1340 1300
Категория 8 1510 1110 1040
Категория 9 1340 960 950
Категория 10 1080 890 840--------------------------------------------------------------------------
41. Нововасюганское сельское Категория 4 5200 3390 2990
поселение Категория 8 1140 940 890
Категория 10 1050 850 800--------------------------------------------------------------------------
42. Тевризское сельское Категория 10 810 490 450
поселение--------------------------------------------------------------------------
43. Толпаровское сельское Категория 10 820 500 460
поселение--------------------------------------------------------------------------
44. Киндальское сельское Категория 10 820 500 460
поселение--------------------------------------------------------------------------
45. Тымское сельское Категория 10 890 570 520
поселение--------------------------------------------------------------------------
46. Среднетымское сельское Категория 10 890 570 520
поселение--------------------------------------------------------------------------
47. Новоюгинское сельское Категория 10 800 490 440
поселение--------------------------------------------------------------------------
Кожевниковский район--------------------------------------------------------------------------
48. Новопокровское сельское Категория 6 1050 740 670
поселение Категория 8 750 480 440
Категория 9 700 470 420
Категория 10 700 470 420--------------------------------------------------------------------------
49. Песочнодубровское Категория 4 3320 2100 1840
сельское поселение Категория 8 750 480 440
Категория 9 700 470 420
Категория 10 680 470 420--------------------------------------------------------------------------
50. Староювалинское сельское Категория 4 3320 2100 1840
поселение Категория 8 750 480 440
Категория 9 700 470 420
Категория 10 680 470 420--------------------------------------------------------------------------
51. Малиновское сельское Категория 8 750 480 440
поселение Категория 9 700 470 420
Категория 10 680 470 420--------------------------------------------------------------------------
52. Уртамское сельское Категория 4 3320 2100 1800
поселение Категория 8 750 480 440
Категория 9 700 470 420
Категория 10 690 470 420--------------------------------------------------------------------------
53. Вороновское сельское Категория 4 1850 1180 1010
поселение Категория 8 670 480 440
Категория 9 700 470 420
Категория 10 690 470 420--------------------------------------------------------------------------
54. Чилинское сельское Категория 4 3320 2100 1840
поселение Категория 8 740 480 440
Категория 9 700 470 420
Категория 10 690 470 420--------------------------------------------------------------------------
55. Кожевниковское сельское Категория 3 2475 1606 1441
поселение Категория 4 2519 1650 1463
Категория 5 1390 1000 900
Категория 6 1320 930 840
Категория 7 1120 740 670
Категория 8 1120 750 690
Категория 9 1090 720 650
Категория 10 800 530 480--------------------------------------------------------------------------
Колпашевский район--------------------------------------------------------------------------
56. Колпашевское городское Категория 2 3010 2170 1960
поселение Категория 3 2670 1820 1610
Категория 4 2560 1720 1510
Категория 5 1520 1110 1010
Категория 6 1410 1010 910
Категория 7 1190 880 810
Категория 8 1090 780 700
Категория 9 1020 710 640
Категория 10 750 540 490--------------------------------------------------------------------------
57. Чажемтовское сельское Категория 4 1450 1100 1020
поселение Категория 6 1530 1180 1090
Категория 8 1210 950 890
Категория 9 1110 850 790
Категория 10 970 760 710--------------------------------------------------------------------------
58. Национальное Иванкинское Категория 10 590 420 370
сельское поселение--------------------------------------------------------------------------
59. Новоселовское сельское Категория 2 3000 1930 1710
поселение Категория 3 3000 1930 1710
Категория 4 3100 2020 1790
Категория 7 930 740 700
Категория 8 930 740 700
Категория 9 930 740 700
Категория 10 930 740 700--------------------------------------------------------------------------
60. Новогоренское сельское Категория 10 620 430 390
поселение--------------------------------------------------------------------------
61. Дальненское сельское Категория 10 590 420 370
поселение--------------------------------------------------------------------------
62. Саровское сельское Категория 10 610 430 380
поселение--------------------------------------------------------------------------
63. Копыловское сельское Категория 10 590 420 370
поселение--------------------------------------------------------------------------
64. Инкинское сельское Категория 9 670 480 440
поселение Категория 10 670 480 440--------------------------------------------------------------------------
Кривошеинский район--------------------------------------------------------------------------
65. Кривошеинское сельское Категория 2 2330 1620 1480
поселение Категория 3 2090 1390 1250
Категория 4 2130 1390 1320
Категория 5 1440 990 950
Категория 6 1290 980 910
Категория 7 1120 800 730
Категория 8 1180 850 780
Категория 9 1070 760 700
Категория 10 800 610 560--------------------------------------------------------------------------
66. Красноярское сельское Категория 10 560 400 360
поселение--------------------------------------------------------------------------
67. Володинское сельское Категория 4 2070 1470 1320
поселение Категория 6 1320 1020 940
Категория 8 910 740 690
Категория 10 840 660 620--------------------------------------------------------------------------
68. Петровское сельское Категория 4 5140 3290 2860
поселение Категория 8 710 550 510
Категория 10 610 450 410--------------------------------------------------------------------------
69. Пудовское сельское Категория 6 1140 830 750
поселение Категория 8 670 520 480
Категория 10 670 520 480--------------------------------------------------------------------------
70. Новокривошеинское Категория 4 3050 1980 1720
сельское поселение Категория 6 1120 820 740
Категория 8 660 500 460
Категория 10 590 430 390--------------------------------------------------------------------------
71. Иштанское сельское Категория 4 3500 2270 2020
поселение Категория 8 970 800 750
Категория 10 840 660 620--------------------------------------------------------------------------
Молчановский район--------------------------------------------------------------------------
72. Молчановское сельское Категория 4 2140 1570 1430
поселение Категория 6 1730 1330 1220
Категория 8 1320 1050 980
Категория 9 1240 970 900
Категория 10 970 800 750--------------------------------------------------------------------------
73. Тунгусовское сельское Категория 8 1050 840 820
поселение Категория 10 780 570 550--------------------------------------------------------------------------
74. Наргинское сельское Категория 4 2510 1740 1540
поселение Категория 6 1270 960 890
Категория 8 950 750 710
Категория 10 770 560 530--------------------------------------------------------------------------
75. Могочинское сельское Категория 10 600 420 380
поселение--------------------------------------------------------------------------
76. Суйгинское сельское Категория 10 530 350 310
поселение--------------------------------------------------------------------------
Парабельский район--------------------------------------------------------------------------
77. Заводское сельское Категория 9 940 650 570
поселение Категория 10 600 410 370--------------------------------------------------------------------------
78. Старицинское сельское Категория 9 800 550 490
поселение Категория 10 560 370 330--------------------------------------------------------------------------
79. Нарымское сельское Категория 4 6740 4400 3810
поселение Категория 9 800 570 530
Категория 10 720 570 530--------------------------------------------------------------------------
80. Новосельцевское сельское Категория 9 810 510 460
поселение Категория 10 600 430 390--------------------------------------------------------------------------
81. Парабельское сельское Категория 2 3070 2330 2150
поселение Категория 3 2570 1840 1660
Категория 4 2350 1620 1440
Категория 5 2000 1500 1370
Категория 6 1780 1270 1150
Категория 7 1560 1190 1100
Категория 8 1330 970 880
Категория 9 1160 800 710
Категория 10 620 460 410--------------------------------------------------------------------------
Первомайский район--------------------------------------------------------------------------
82. Сергеевское сельское Категория 4 1600 1090 960
поселение Категория 8 780 570 510
Категория 10 580 420 380--------------------------------------------------------------------------
83. Комсомольское сельское Категория 2 2580 1830 1690
поселение Категория 3 2190 1460 1310
Категория 4 2070 1340 1190
Категория 7 1000 720 660
Категория 8 910 620 570
Категория 9 860 560 510
Категория 10 640 420 390--------------------------------------------------------------------------
84. Новомариинское сельское Категория 4 1930 1290 1130
поселение Категория 8 660 480 440
Категория 10 610 440 400--------------------------------------------------------------------------
85. Улу-Юльское сельское Категория 3 2130 1510 1360
поселение Категория 4 1940 1320 1160
Категория 7 1080 840 780
Категория 8 890 650 590
Категория 9 790 560 500
Категория 10 580 420 380--------------------------------------------------------------------------
86. Первомайское сельское Категория 3 2090 1430 1270
поселение Категория 4 2050 1400 1230
Категория 7 1050 770 700
Категория 8 1020 740 670
Категория 9 910 630 560
Категория 10 630 450 400--------------------------------------------------------------------------
87. Куяновское сельское Категория 4 1990 1330 1170
поселение Категория 8 850 600 540
Категория 10 580 420 380--------------------------------------------------------------------------
Тегульдетский район--------------------------------------------------------------------------
88. Тегульдетское сельское Категория 4 2060 1400 1240
поселение Категория 8 710 500 470
Категория 9 560 450 420
Категория 10 560 450 420--------------------------------------------------------------------------
89. Черноярское сельское Категория 10 420 310 280
поселение--------------------------------------------------------------------------
90. Берегаевское сельское Категория 10 420 310 280
поселение--------------------------------------------------------------------------
91. Белоярское сельское Категория 10 420 310 280
поселение--------------------------------------------------------------------------
Томский район--------------------------------------------------------------------------
92. Итатское сельское Категория 2 2620 1960 1790
поселение Категория 3 2250 1590 1420
Категория 4 2080 1420 1250
Категория 7 1420 1060 970
Категория 8 1250 890 800
Категория 9 1120 760 670
Категория 10 760 530 470--------------------------------------------------------------------------
93. Мирненское сельское Категория 2 4060 3230 3020
поселение Категория 3 3280 2460 2250
Категория 4 1700 1200 1080
Категория 5 2250 1810 1700
Категория 6 1710 1280 1170
Категория 7 2050 1670 1570
Категория 8 1520 1140 1040
Категория 9 1250 870 770
Категория 10 910 650 590--------------------------------------------------------------------------
94. Турунтаевское сельское Категория 8 1010 740 670
поселение Категория 9 940 670 600
Категория 10 890 630 570--------------------------------------------------------------------------
95. Рыбаловское сельское Категория 2 1940 1440 1320
поселение Категория 3 1760 1260 1140
Категория 4 1700 1200 1080
Категория 5 1640 1210 1100
Категория 6 1580 1140 1040
Категория 7 1450 1060 970
Категория 8 1390 1000 910
Категория 9 1300 910 810
Категория 10 930 680 660--------------------------------------------------------------------------
96. Зональненское сельское Категория 1 1840 1420 1320
поселение Категория 2 1840 1420 1320
Категория 3 1540 1120 1070
Категория 4 1550 1140 1030
Категория 5 1560 1160 1060
Категория 6 1580 1170 1070
Категория 7 1430 1070 980
Категория 8 1390 1030 940
Категория 9 1290 940 850
Категория 10 1020 760 700--------------------------------------------------------------------------
97. Спасское сельское Категория 2 2180 1660 1530
поселение Категория 3 1860 1340 1210
Категория 4 1670 1150 1020
Категория 5 1760 1300 1180
Категория 6 1570 1110 990
Категория 7 1570 1160 1050
Категория 8 1380 970 860
Категория 9 1290 880 780
Категория 10 860 610 540--------------------------------------------------------------------------
98. Богашевское сельское Категория 2 1720 1350 1260
поселение Категория 3 1420 1050 960
Категория 4 1320 950 850
Категория 5 1550 1150 1060
Категория 6 1440 1050 950
Категория 7 1360 1010 930
Категория 8 1250 910 820
Категория 9 1130 780 690
Категория 10 880 620 560--------------------------------------------------------------------------
99. Копыловское сельское Категория 2 1530 1140 1040
поселение Категория 3 1350 960 870
Категория 4 1250 860 760
Категория 5 1450 1040 940
Категория 6 1340 940 840
Категория 7 1260 900 810
Категория 8 1150 800 710
Категория 9 1120 760 680
Категория 10 850 590 530--------------------------------------------------------------------------100. Наумовское сельское Категория 8 870 640 580
поселение Категория 10 790 560 500--------------------------------------------------------------------------101. Зоркальцевское сельское Категория 2 1960 1530 1420
поселение Категория 3 1610 1180 1070
Категория 4 1610 1220 1130
Категория 5 1580 1180 1080
Категория 6 1630 1250 1180
Категория 7 1310 990 910
Категория 8 1440 1120 1050
Категория 9 1330 1000 930
