NN пп | Наименование нотариальных округов | Пределы нотариальных округов | Количество должностей |
1 | г. Томск | Территория муниципального образования "Город Томск" | 34 |
2 | г. Северск | Территория муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" | 8 |
3 | г. Стрежевой | Территория муниципального образования "Городской округ Стрежевой" | 3 |
4 | г. Кедровый | Территория муниципального образования "Город Кедровый" | 1 |
5 | Александровский район | Территория муниципального образования "Александровский район" | 1 |
6 | Асиновский район | Территория муниципального образования "Асиновский район" | 3 |
7 | Бакчарский район | Территория муниципального образования "Бакчарский район" | 1 |
8 | Верхнекетский район | Территория муниципального образования "Верхнекетский район" | 1 |
9 | Зырянский район | Территория муниципального образования "Зырянский район" | 1 |
10 | Каргасокский район | Территория муниципального образования "Каргасокский район" | 2 |
11 | Кожевниковский район | Территория муниципального образования "Кожевниковский район" | 1 |
12 | Колпашевский район | Территория муниципального образования "Колпашевский район" | 4 |
13 | Кривошеинский район | Территория муниципального образования "Кривошеинский район" | 1 |
14 | Молчановский район | Территория муниципального образования "Молчановский район" | 1 |
15 | Парабельский район | Территория муниципального образования "Парабельский район" | 2 |
16 | Первомайский район | Территория муниципального образования "Первомайский район" | 2 |
17 | Тегульдетский район | Территория муниципального образования "Тегульдетский район" | 1 |
18 | Томский район | Территория муниципального образования "Томский район" | 5 |
19 | Чаинский район | Территория муниципального образования "Чаинский район" | 1 |
20 | Шегарский район | Территория муниципального образования "Шегарский район" | 1 |
Итого: 74 |