Закон Томской области от 17.05.2007 № 93-ОЗ

О внесении изменений в Закон Томской области "Об областном бюджете на 2007 год"

 
 
 
 
 
                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
                          ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                               ЗАКОН
 
 
     17.05.2007  N 93-ОЗ
 
 
           О внесении изменений в Закон Томской области
                "Об областном бюджете на 2007 год"
 
 
 
Принят
постановлением
Государственной Думы
Томской области
    от 27.04.2007 N 88
  
 
 
 
    Статья 1
    Внести  в Закон Томской области от 14 ноября 2006 года N 272-ОЗ 
"Об   областном   бюджете   на  2007  год"  (Официальные  ведомости  
Государственной   Думы   Томской   области,  2006,  N  58  (119)-I,  
постановление   от   26.10.2006,   N 3560;   2007,   N 61  (122)-I,  
постановление  от  25.01.2007  N  3906; N 2 (124), постановление от 
29.03.2007 N 21) следующие изменения:        
    1) статью 1 изложить в следующей редакции:
    "Статья  1. Утвердить областной бюджет на 2007 год по доходам в 
сумме 21 272 199,8 тыс. рублей и расходам в сумме 22 282 547,2 тыс. 
рублей.
    Установить  дефицит областного бюджета в сумме 1 010 347,4 тыс. 
рублей.";
    2) в статье 18:
    в  абзаце  пятом  слова  "в  сумме 200 733" заменить словами "в 
сумме 199 427,9";
    в  абзаце  шестом  слова  "в  сумме 74 254" заменить словами "в 
сумме 75 559,1";
    3)  второй  и  четвертый  абзацы статьи 19 после слов "объектов 
социальной  сферы"  дополнить словами "замену оборудования в рамках 
проведения ремонта";
    4) статью 20 изложить  в следующей редакции:
    "Статья 20
    1.  Установить,  что  в 2007 году из областного бюджета местным 
бюджетам выделяются:
    субвенции  на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на  получение  общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего,  основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также  дополнительного  образования  в  рамках  общеобразовательных  
программ  в  муниципальных  общеобразовательных учреждениях в сумме 
1 984 514 тыс. рублей;
    субвенции на компенсацию энергоснабжающим организациям убытков, 
связанных   с   ростом  цен  на  топливо  (нефть,  мазут)  и  (или)  
реконструкцию  и  модернизацию  котельных,  использующих в качестве 
топлива нефть или мазут, в сумме 104 933 тыс. рублей;  
    субвенции    на    компенсацию    расходов    по    организации    
электроснабжения  от  дизельных электростанций в сумме 183 643 тыс. 
рублей;
    субвенции  на содержание, реконструкцию, ремонт и строительство 
автомобильных  дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных  сооружений  и  благоустройство  территорий  поселений в 
сумме 520 000 тыс.  рублей;           
    субвенции    на   денежные   выплаты   медицинскому   персоналу   
фельдшерско-акушерских  пунктов,  врачам,  фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи в сумме 104 810,4 тыс. рублей; 
    субвенции  на  ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство в сумме 112 368,7 тыс. рублей;     
    субвенции на доплаты к ежемесячному денежному вознаграждению за 
классное  руководство в классах с наполняемостью свыше 25 человек в 
сумме 3 647 тыс. рублей;           
    субвенции на возмещение расходов при установлении уровня оплаты 
населением услуг по горячему водоснабжению, отоплению в размере 90% 
с 01.01.2007 по 30.06.2007 в сумме 177 873 тыс. руб.;  
    субвенции  на  выполнение исследовательских работ по разработке 
программы  социально-экономического  развития  в  сумме  1 000 тыс. 
рублей;
    субвенции на реализацию мероприятий областной целевой программы 
"Модернизация   коммунальной   инфраструктуры   Томской  области  в  
2006-2010 годах" в сумме 118 000 тыс.рублей;    
    субвенции  на  частичную оплату стоимости питания обучающихся в 
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  Томской области из 
малоимущих семей в сумме 27 249,5 тыс. рублей;    
    субвенции  на организацию физкультурно-оздоровительной работы с 
населением по месту жительства в сумме 24 991 тыс. рублей;  
    субвенции на реализацию мероприятий областной целевой программы 
"Обеспечение  безопасности  дорожного движения на 2007-2009 годы" в 
сумме 2 335 тыс. рублей.           
    2.   Утвердить   распределение   указанных  субвенций  согласно  
приложениям 27, 28 к настоящему Закону.      
    3.  Установить,  что  в 2007 году из областного бюджета местным 
бюджетам  выделяются  субсидии  на реализацию мероприятий следующих 
областных и федеральных целевых программ:       
    областной  целевой  программы  "Развитие  физической культуры и 
спорта  в  Томской  области  на 2006-2008 годы" в сумме 17 450 тыс. 
рублей;
    областной    целевой   программы   "Обеспечение   экологической   
безопасности  окружающей среды и населения при обращении с отходами 
производства и потребления" в сумме 17 000 тыс. рублей;  
    областной  целевой  программы  "Строительство жилья социального 
назначения  и  ликвидация  ветхого  и  аварийного жилищного фонда в 
Томской области в 2006-2010 годах с прогнозом до 2020 года" в сумме 
46 500 тыс. рублей;
    областной  целевой  программы  "Предоставление  молодым  семьям  
государственной  поддержки на приобретение (строительство) жилья на 
территории  Томской  области на 2006-2010 годы" в сумме 17 600 тыс. 
рублей;
    областной  целевой  программы "Питьевая вода Томской области" в 
сумме 45 180 тыс. рублей;           
    федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 
года" в сумме 10 665,7 тыс. рублей;      
    подпрограммы  "Обеспечение  жильем  молодых  семей" федеральной 
программы "Жилище" на 2002-2010 годы в сумме 6 352,6 тыс. рублей; 
    подпрограммы      "Модернизация      объектов      коммунальной      
инфраструктуры"  федеральной программы "Жилище" на 2002-2010 годы в 
сумме 5 000 тыс. рублей.           
    4.   Утвердить   распределение   указанных   субсидий  согласно  
приложению 29 к настоящему Закону.         
    5.  Установить,  что  бюджету муниципального образования "Город 
Томск" выделяются:
    субвенция  на  осуществление  функций областного центра в сумме 
104 000 тыс. рублей;
    субвенция на подготовку ПСД дороги "Аэропорт – Академгородок" в 
сумме 59 000 тыс. рублей;
    субвенция  на  расселение из аварийного и ветхого жилья в сумме 
33 884 тыс. рублей;
    субвенция  на  развитие  городского электрического транспорта в 
сумме 50 000 тыс. рублей;
    субвенция   на   организацию  водоснабжения  населения  поселка  
Психобольница  в  рамках  проекта  "Водоснабжение  п. Психобольница 
(организация  пуска  станции  водоподготовки)"  в сумме 50 000 тыс. 
рублей;
    субвенция   на   создание   дополнительных  мест  в  дошкольных  
учреждениях в сумме 100 000 тыс. рублей.     
    6. Департамент финансов Томской области вправе по представлению 
органов   местного   самоуправления  вносить  изменения  в  размеры  
субвенций  в  пределах  общего  объема  средств, выделяемых местным 
бюджетам, с последующим внесением изменений в настоящий Закон.". 
    5)  приложения  4,  5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 23, 26, 27, 28, 29 изложить в следующей редакции:  
 
 
     "Приложение 4
     к Закону Томской области
     "Об областном бюджете на 2007 год"
 
 
 
                                Администраторы доходов областного бюджета               
 
|————————————————-———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|         Код бюджетной классификации        |  Наименование администратора доходов областного бюджета  |
|             Российской Федерации           |                                                          |
|----------------|---------------------------|                                                          |
| администратора |доходов областного бюджета |                                                          |
|    доходов     |                           |                                                          |                  
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|                |                           | Департамент по управлению государственной собственностью |
|                |                           |                     Томской области                      |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      801       |  1 11 01020 02 0000 120   |Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в     |
|                |                           |капитале, находящихся в собственности субъектов Российской|
|                |                           |Федерации                                                 |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      801       |  1 11 05032 02 0000 120   |Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в        |
|                |                           |оперативном управлении органов государственной власти     |
|                |                           |субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений |
|                |                           |и в хозяйственном ведении государственных унитарных       |
|                |                           |предприятий субъектов Российской Федерации                |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      801       |  1 11 07012 02 0000 120   |Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после    |
|                |                           |уплаты налогов и иных обязательных платежей               |
|                |                           |государственных  унитарных предприятий субъектов          |
|                |                           |Российской Федерации                                      |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      801       |  1 11 08042 02 0000 120   |Прочие поступления  от использования имущества,           |
|                |                           |находящегося в  собственности субъектов Российской        |
|                |                           |Федерации                                                 |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      801       |  1 14 02000 00 0000 000   |Доходы от реализации имущества, находящегося в            |
|                |                           |государственной и муниципальной собственности *           |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|                |                           |          Департамент финансов  Томской области           |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      806       |  1 11 02020 02 0000 120   |Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов  |
|                |                           |субъектов Российской Федерации                            |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      806       |  1 11 03020 02 0000 120   |Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов |
|                |                           |внутри страны за счет средств бюджетов субъектов          |
|                |                           |Российской Федерации                                      |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      806       |  1 13 03020 02 0000 130   |Прочие доходы от оказания платных услуг получателями      |
|                |                           |средств бюджетов субъектов Российской Федерации и         |
|                |                           |компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации|
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      806       |  1 16 18020 02 0000 140   |Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного       |
|                |                           |законодательства (в части бюджетов субъектов Российской   |
|                |                           |Федерации)                                                |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      806       |  1 17 09000 01 0000 180   |Декларационный платёж, уплачиваемый при упрощенном        |
|                |                           |декларировании доходов                                    |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      806       |  1 18 02000 02 0000 000   |Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата|
|                |                           |остатков субсидий и субвенций прошлых лет                 |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      806       |  1 19 02000 02 0000 151   |Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов         |
|                |                           |субъектов Российской Федерации                            |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|                |                           |   Департамент развития предпринимательства и реального   |
|                |                           |            сектора экономики Томской области             |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      840       |  1 12 04020 02 0000 120   |Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных        |
|                |                           |категорий в части, превышающей  минимальные ставки платы  |
|                |                           |за древесину, отпускаемую на корню                        |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|                |                           |              Администрация Томской области               |
|                |                           |       (Департамент по недропользованию и развитию        |
|                |                           |             нефтегазодобывающего комплекса)              |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      804       |  1 12 02102 02 0000 120   |Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр,  |
|                |                           |содержащим месторождения общераспространенных полезных    |
|                |                           |ископаемых, или участкам недр местного значения           |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|                |                           |        Комитет по лицензированию  Томской области        |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      824       |  1 13 02021 02 0000 130   |Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов |
|                |                           |Российской Федерации лицензий на розничную продажу        |
|                |                           |алкогольной продукции                                     |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      824       |  1 08 07082 01 0000 110   |Государственная пошлина за совершение действий, связанных |
|                |                           |с лицензированием, с проведением аттестации в случаях,    |
|                |                           |если такая аттестация предусмотрена законодательством     |
|                |                           |Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов     |
|                |                           |Российской Федерации                                      |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|                |                           |    Областное  государственное учреждение "Управление     |
|                |                           |           автомобильных дорог Томской области"           |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      832       |  1 11 08032 02 0000 120   |Доходы от эксплуатации и использования имущества          |
|                |                           |автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов|
|                |                           |Российской Федерации                                      |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|                |                           |  Областное  государственное учреждение "Государственная  |
|                |                           |инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных |
|                |                           |      машин и других видов техники Томской области"       |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      817       |  1 15 02020 02 0000 140   |Платежи, взимаемые государственными организациями         |
|                |                           |субъектов Российской Федерации за выполнение определенных |
|                |                           |функций                                                   |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|                |                           |  Государственное учреждение "Управление внутренних дел   |
|                |                           |                     Томской области"                     |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      188       |  1 13 03020 02 0300 130   |Прочие доходы от оказания платных услуг получателями      |
|                |                           |средств бюджетов субъектов Российской Федерации и         |
|                |                           |компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации|
|                |                           |(сборы ГИБДД за выдачу, замену спецпродукции и прием      |
|                |                           |экзаменов)                                                |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      188       |  1 13 03020 02 0301 130   |Прочие доходы от оказания платных услуг получателями      |
|                |                           |средств бюджетов субъектов Российской Федерации и         |
|                |                           |компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации|
|                |                           |(сборы ГИБДД за проведение диагностики транспортных       |
|                |                           |средств)                                                  |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|                |                           |      Доходы, закрепляемые за всеми администраторами      |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      000       |  1 11 05011 04 0000 120   |Арендная плата и поступления от продажи права на          |
|                |                           |заключение договоров аренды земельных участков,           |
|                |                           |государственная собственность на которые не разграничена, |
|                |                           |расположенных в границах городских округов (за исключением|
|                |                           |земельных участков, предназначенных для целей жилищного   |
|                |                           |строительства)*                                           |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      000       |  1 14 03020 02 0000 410   |Средства от распоряжения и реализации конфискованного и   |
|                |                           |иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской|
|                |                           |Федерации (в части реализации основных средств  по        |
|                |                           |указанному имуществу)                                     |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      000       |  1 14 03020 02 0000 440   |Средства от распоряжения и реализации конфискованного и   |
|                |                           |иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской|
|                |                           |Федерации (в части реализации материальных запасов по     |
|                |                           |указанному имуществу)                                     |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      000       |  1 16 21020 02 0000 140   |Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с  |
|                |                           |лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение   |
|                |                           |ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов         |
|                |                           |Российской Федерации                                      |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      000       |  1 16 90020 02 0000 140   |Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных |
|                |                           |сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов |
|                |                           |Российской Федерации                                      |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      000       |  1 17 01020 02 0000 180   |Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов |
|                |                           |Российской Федерации                                      |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|      000       |  1 17 05020 02 0000 180   |Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской   |
|                |                           |Федерации"                                                |
|————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
* - в части доходов, зачисляемых в областной бюджет";
 
 
 
     "Приложение 5
     к Закону Томской области
     "Об областном бюджете на 2007 год"
 
 
 
              Поступления доходов в областной бюджет в 2007 году          
 
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
|     Коды бюджетной      |      Наименование показателей       |     Сумма     |
|классификации Российской |                                     |  (тыс.руб.)   |
|        Федерации        |                                     |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 00 00000 00 0000 000  |ДОХОДЫ                               |   17 445 272,2|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 01 00000 00 0000 000  |Налоги на прибыль, доходы            |   11 327 861,0|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 01 01000 00 0000 110  |  Налог на прибыль организаций       |    7 469 933,0|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 01 02000 01 0000 110  |  Налог на доходы физических лиц     |    3 857 928,0|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 03 00000 00 0000 000  |Налоги на товары (работы, услуги),   |    1 083 966,0|
|                         |реализуемые на территории Российской |               |
|                         |Федерации                            |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 03 02000 01 0000 110  |  Акцизы по подакцизным товарам      |    1 083 966,0|
|                         |(продукции), производимым на         |               |
|                         |территории Российской Федерации      |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 05 00000 00 0000 000  |Налоги на совокупный доход           |      497 323,0|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 05 01000 00 0000 110  |  Единый налог, взимаемый в связи с  |      496 598,0|
|                         |применением упрощенной системы       |               |
|                         |налогообложения                      |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 05 03000 01 0000 110  |  Единый сельскохозяйственный налог  |          725,0|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 06 00000 00 0000 000  |Налоги на имущество                  |    2 523 326,0|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 06 02000 02 0000 110  |  Налог на имущество организаций     |    2 088 763,0|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 06 04000 02 0000 110  |  Транспортный налог                 |      228 473,0|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 06 05000 02 0000 110  |  Налог на игорный бизнес            |      206 090,0|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 07 00000 00 0000 000  |Налоги, сборы и регулярные платежи за|    1 362 047,0|
|                         |пользование природными ресурсами     |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 07 01000 01 0000 110  |  Налог на добычу полезных ископаемых|    1 360 742,0|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 07 04010 01 0000 110  |  Сбор за пользование объектами      |        1 305,0|
|                         |животного мира                       |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 09 00000 00 0000 000  |Задолженность и перерасчеты по       |       80 259,0|
|                         |отмененным налогам, сборам и иным    |               |
|                         |обязательным платежам                |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 09 03000 00 0000 110  |  Платежи за пользование природными  |        6 795,0|
|                         |ресурсами                            |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 09 03020 00 0000 110  |  Платежи за добычу полезных         |          378,0|
|                         |ископаемых                           |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 09 03080 01 0000 110  |  Отчисления на воспроизводство      |        6 417,0|
|                         |минерально-сырьевой базы             |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 09 04000 00 0000 110  |  Налоги на имущество                |       73 464,0|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 09 04010 02 0000 110  |    Налог на имущество предприятий   |       26 953,0|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 09 04020 02 0000 110  |    Налог с владельцев транспортных  |        2 745,0|
|                         |средств и налог на приобретение      |               |
|                         |автотранспортных средств             |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 09 04030 01 0000 110  |    Налог на пользователей           |       43 167,0|
|                         |автомобильных дорог                  |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 09 04040 01 0000 110  |    Налог с имущества, переходящего в|          599,0|
|                         |порядке наследования или дарения     |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 11 00000 00 0000 000  |Доходы от использования имущества,   |      372 119,0|
|                         |находящегося в государственной и     |               |
|                         |муниципальной собственности          |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 11 01000 00 0000 120  |  Дивиденды по акциям и доходы от    |        1 200,0|
|                         |прочих форм участия в  капитале,     |               |
|                         |находящихся в государственной и      |               |
|                         |муниципальной собственности          |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 11 03000 00 0000 120  |  Проценты, полученные от            |       18 110,0|
|                         |предоставления бюджетных кредитов    |               |
|                         |внутри страны                        |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 11 05000 00 0000 120  |  Доходы от сдачи в аренду имущества,|      343 309,0|
|                         |находящегося в государственной и     |               |
|                         |муниципальной собственности, в том   |               |
|                         |числе:                               |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 11 05010 00 0000 120  |арендная плата за земельные  участки,|      288 309,0|
|                         |государственная    собственность   на|               |
|                         |которые    не     разграничена,     и|               |
|                         |поступления   от   продажи  права  на|               |
|                         |заключение договоров аренды указанных|               |
|                         |земельных участков                   |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 11 05032 02 0000 120  |доходы от сдачи в  аренду  имущества,|       55 000,0|
|                         |находящегося в оперативном управлении|               |
|                         |органов    государственной     власти|               |
|                         |субъектов   Российской   Федерации  и|               |
|                         |созданных   ими   учреждений   и    в|               |
|                         |хозяйственном ведении государственных|               |
|                         |унитарных    предприятий    субъектов|               |
|                         |Российской Федерации                 |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 11 07000 00 0000 120  |  Платежи от государственных и       |        6 500,0|
|                         |муниципальных унитарных предприятий, |               |
|                         |в том числе:                         |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 11 07012 02 0000 120  |доходы от перечисления части прибыли,|        6 500,0|
|                         |остающейся  после  уплаты  налогов  и|               |
|                         |иных      обязательных       платежей|               |
|                         |государственных унитарных предприятий|               |
|                         |субъектов Российской Федерации       |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 11 08032 02 0000 120  |Доходы     от     эксплуатации      и|        2 800,0|
|                         |использования имущества автомобильных|               |
|                         |дорог,  находящихся  в  собственности|               |
|                         |субъектов Российской Федерации       |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 11 08040 00 0000 120  |  Прочие поступления от использования|          200,0|
|                         |имущества, находящегося в            |               |
|                         |государственной и муниципальной      |               |
|                         |собственности                        |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 12 00000 00 0000 000  |Платежи при пользовании природными   |      115 668,0|
|                         |ресурсами                            |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 12 01000 01 0000 120  |  Плата за негативное воздействие на |       51 661,0|
|                         |окружающую среду                     |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 12 02030 01 0000 120  |  Регулярные платежи за пользование  |       27 130,0|
|                         |недрами при пользовании недрами      |               |
|                         |(ренталс) на территории Российской   |               |
|                         |Федерации                            |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 12 04000 00 0000 120  |  Платежи за пользование лесным      |       36 877,0|
|                         |фондом и лесами иных категорий       |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 13 00000 00 0000 000  |Доходы от оказания платных услуг и   |       72 700,0|
|                         |компенсации затрат государства, из   |               |
|                         |них:                                 |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 13 02000 00 0000 130  |  Лицензионные  сборы                |        2 500,0|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 13 03020 02 0300 130  |  Прочие доходы от оказания платных  |       40 500,0|
|                         |услуг получателями средств бюджетов  |               |
|                         |субъектов Российской Федерации и     |               |
|                         |компенсации затрат бюджетов субъектов|               |
|                         |Российской Федерации  (сборы ГИБДД   |               |
|                         |за выдачу, замену спецпродукции и    |               |
|                         |прием экзаменов)                     |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 13 03020 02 0301 130  |  Прочие доходы от оказания платных  |       27 000,0|
|                         |услуг получателями средств бюджетов  |               |
|                         |субъектов Российской Федерации и     |               |
|                         |компенсации затрат бюджетов субъектов|               |
|                         |Российской Федерации  (сборы ГИБДД   |               |
|                         |за проведение диагностики            |               |
|                         |транспортных средств)                |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 15 00000 00 0000 000  |Административные  платежи и сборы    |        2 000,0|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 16 00000 00 0000 000  |Штрафы, санкции, возмещение ущерба   |          200,0|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 17 00000 00 0000 000  |Прочие неналоговые доходы            |        4 370,0|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 18 00000 00 0000 000  |Доходы от возврата остатка субсидий и|        6 219,3|
|                         |субвенций прошлых лет                |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 19 00000 00 0000 000  |Возврат остатков субсидий и субвенций|       -2 786,1|
|                         |прошлых лет                          |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 2 00 00000 00 0000 000  |Безвозмездные поступления            |    3 826 927,6|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 2 02 00000 00 0000 000  |Безвозмездные поступления от других  |    3 826 927,6|
|                         |бюджетов бюджетной системы Российской|               |
|                         |Федерации                            |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 2 02 02002 02 0000 151  |Субвенции на оплату                  |      470 057,8|
|                         |жилищно-коммунальных услуг отдельным |               |
|                         |категориям граждан                   |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 2 02 02004 02 0000 151  |Субвенции на осуществление           |       36 635,0|
|                         |федеральных полномочий по            |               |
|                         |государственной регистрации актов    |               |
|                         |гражданского состояния               |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 2 02 02005 02 0000 151  |Субвенции на обеспечение мер         |       21 627,8|
|                         |социальной поддержки для лиц,        |               |
|                         |награждённых знаком "Почётный донор  |               |
|                         |СССР", "Почётный донор России"       |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 2 02 02006 02 0000 151  |Субвенции на реализацию полномочий в |          152,1|
|                         |области организации, регулирования и |               |
|                         |охраны водных биологических ресурсов |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 2 02 02007 02 0000 151  |Субвенции на  реализацию полномочий в|          459,7|
|                         |области охраны и использования       |               |
|                         |объектов животного мира, отнесенных к|               |
|                         |объектам охоты                       |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 2 02 02008 02 0000 151  |Субвенции для финансового обеспечения|          907,2|
|                         |переданных                           |               |
|                         |исполнительно-распорядительным       |               |
|                         |органам муниципальных образований    |               |
|                         |полномочий по составлению (изменению |               |
|                         |и дополнению) списков кандидатов в   |               |
|                         |присяжные заседатели федеральных     |               |
|                         |судов общей юрисдикции в Российской  |               |
|                         |Федерации                            |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
| 2 02 02009 02 0000 151  |Субвенции на обеспечение равной      |       16 883,1|
|                         |доступности услуг общественного      |               |
|                         |транспорта на территории             |               |
|                         |соответствующего субъекта Российской |               |
|                         |Федерации для отдельных категорий    |               |
|                         |граждан, оказание мер социальной     |               |
|                         |поддержки которых относится к ведению|               |
|                         |Российской Федерации                 |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
|  2 02 02013 02 0000 151 |Субвенции на осуществление           |          160,0|
|                         |мероприятий, связанных с перевозкой  |               |
|                         |между субъектами Российской          |               |
|                         |Федерации, а также в пределах        |               |
|                         |территорий государств - участников   |               |
|                         |Содружества Независимых Государств   |               |
|                         |несовершеннолетних, самовольно       |               |
|                         |ушедших из семей, детских домов,     |               |
|                         |школ-интернатов, специальных         |               |
|                         |учебно-воспитательных и иных детских |               |
|                         |учреждений                           |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|
|  2 02 02014 02 0000 151 |Субвенции на осуществление полномочий|           84,0|
|                         |по выплате государственных           |               |
|                         |единовременных пособий и ежемесячных |               |
|                         |денежных компенсаций гражданам при   |               |
|                         |возникновении поствакцинальных       |               |
|                         |осложнений                           |               |
