Закон Томской области от 20.12.2007 № 287-ОЗ
О внесении изменений в Закон Томской области "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
20.12.2007 N 287-ОЗ
О внесении изменений в Закон Томской области
"Об утверждении областной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Томской
области на 2006-2008 годы"ПринятпостановлениемГосударственной ДумыТомской областиот 20.12.2007 N 863
Статья 1
Внести в Закон Томской области 25.10.2007 N 644) следующие изменения:
1) в разделе I "Строительство, реконструкция и ремонт спортивных объектов областного и всероссийского значения на территории г. Томска, приобретение оборудования" приложения к программе:
а) строку 3 изложить в следующей редакции:|——————|——————————————————————|——————————————————————|———————————————|—————————————-———————————————————|——————————|———————|———————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||——————|——————————————————————|——————————————————————|———————————————|—————————————|———————————————————|——————————|———————|———————————|————————|| |Спортивные сооружения |Департамент по | 2006-2008 гг. |областной |Разд. "ФКиС"* |17,782 |7,8 |2,982 |7,0" ||"3 |ТО ШВСМ: спорткомплекс|молодежной политике, | |бюджет | | | | | || |(ул. 19-й Гвардейской |физической культуре и | | | | | | | || |дивизии, 11); |спорту Томской области| | | | | | | || |горнолыжная трасса, | | | | | | | | || |лыжная база, | | | | | | | | || |лыжероллерная трасса в| | | | | | | | || |г. Томске, | | | | | | | | || |приобретение | | | | | | | | || |канатно-буксировочной | | | | | | | | || |дороги | | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|———————————————|—————————————|———————————————————|——————————|———————|———————————|————————|
б) строку "Всего средств" изложить в следующей редакции:|——————|———————————————————————|———————————————————————|——————————————|—————————————-——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||——————|———————————————————————|———————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||"Всего средств: |областной |Разд. "ФКиС"* |63,577 |26,695 |9,882 |27,0 || |бюджет | | | | | || |—————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |внебюджетные источники |63,0 |23,0 |20,0 |20,0 || |—————————————-——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |федеральный бюджет |130,0 |30,0 |50,0 |50,0" ||——————-———————————————————————-———————————————————————-——————————————|—————————————-——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
2) в разделе III "Строительство, реконструкция и ремонт спортивных объектов для организации работы с населением в муниципальных образованиях Томской области" приложения к программе:
а) строку 29 изложить в следующей редакции:|——————|———————————————————————|———————————————————————|——————————————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||——————|———————————————————————|———————————————————————|——————————————|———————————|—————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |хоккейный корт в с. |Администрация | 2007 г. |областной |Разд."М/б трансф."** |5,0 | |5,0 | ||"29 |Парабель |Парабельского района | |бюджет | | | | | || | |(по согласованию) | |———————————|—————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | | |местный бюджет | 1,5 | | 1,5" | ||——————|———————————————————————|———————————————————————|——————————————|———————————-—————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
б) строку 34 изложить в следующей редакции:|—————|————————————————————|—————————————————--—|———————————————|——————————————————————————————|—————————|———————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||—————|————————————————————|——————————————--————|———————————————|—————————|————————————————————|—————————|———————|————————|————————|| |Стадион "Темп", |Департамент по | 2006-2008 гг. |областной|Разд."М/б трансф."**|14,1792 | |4,8792 |9,3 ||"34 |стрелковый тир в |молодежной политике,| |бюджет |Разд. "ФКиС"* |4,36 |4,36 | | || |"Лагерном саду", |физической культуре | |---------|--------------------|---------|-------|--------|--------|| |комплекс трамплинов,|и спорту Томской | |местный бюджет |18,0 |5,0 |6,0 |7,0" || |с/к "Юность", л/б |области, | | | | | | || |"Метелица", УСЦ (пр.|Администрация | | | | | | || |Ленина, 207), с/к |г. Томска (по | | | | | | || |"Победа", гребной |согласованию) | | | | | | || |канал на Сенной | | | | | | | || |Курье в г. Томске | | | | | | | ||—————|————————————————————|——————————————--————|———————————————|—————————————————————————————-|—————————|———————|————————|————————|
в) строку 37 изложить в следующей редакции:|——————|——————————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||——————|——————————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |спорткомплекс ОГУ ДОД |Департамент по | 2006-2008 гг. |областной |Разд. "ФКиС"* | 8,8837| 3,25 |0,6337 | 5,0"; ||"37 |ДЮСШ "Юпитер" по ул. |молодежной политике, | |бюджет | | | | | || |79-й Гвардейской |физической культуре и | | | | | | | || |дивизии, 10/3 в г. |спорту Томской | | | | | | | || |Томске |области | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
г) строку 43 изложить в следующей редакции:|——————|———————————————————————|———————————————————————|——————————————|——————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||——————|———————————————————————|———————————————————————|——————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |спортивный комплекс |СибГМУ (по | 2007 г. |областной |Разд. "ФКиС"* | 1,1851 | | 1,1851 | ||"43 |СибГМУ по адресу: |согласованию), | |бюджет | | | | | || |г. Томск, ул. Учебная, |Департамент по | |----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|| |41 |молодежной политике, | |федеральный бюджет | 0,8 | | 0,8 | || | |физической культуре и | | | | | | || | |спорту Томской | | | | | | || | |области | | | | | | ||——————|———————————————————————|———————————————————————|——————————————|——————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
д) строку "Всего средств" изложить в следующей редакции:|——————|———————————————————————————|———————————————————————|—————————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||——————|———————————————————————————|———————————————————————|—————————|——————————|—————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||"Всего средств: |областной |Разд. "ФКиС"* | 40,4008 |24,912 | 8,9888 |6,50 || |бюджет |Разд. "Обр.".*** | 2,0 |0,75 | 0,9 |0,35 || | |Разд."М/б трансф."** | 58,7792 |21,6 | 24,9292 |12,25 || |——————————|—————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |Местный бюджет |55,93 |22,73 |22,35 |10,85 || |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |Внебюджетные источники |3,45 |2,55 |0,9 | || |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |Федеральный бюджет |11,0 |3,2 |3,8 |4,0"; ||——————-———————————————————————————-———————————————————————-—————————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
3) строку "Итого средств по программе" приложения к программе изложить в следующей редакции:|——————|——————————————————————|————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||——————|——————————————————————|————————————————————|————————————————|——————————|———————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||"Итого средств по программе: |областной |Разд. "ФКиС"* | 105,7828|53,412 | 18,8708 |33,50 || |бюджет |Разд. "Обр.".*** | 2,15 |0,9 | 0,9 |0,35 || | |Разд."М/б трансф."** | 72,0672 |25,808 | 30,2092 |16,05 || |——————————|———————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |Местный бюджет |58,23 |24,63 |22,75 |10,85 || |——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |Внебюджетные источники |66,45 |25,55 |20,9 |20,0 || |——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |Федеральный бюджет |141,0 |33,2 |53,8 |54,0". ||——————-——————————————————————-————————————————————-————————————————|——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Томской области В.М. Кресс