Приложение к Постановлению от 08.08.2017 г № 1432


"2 Подпрограмма 2 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" Всего, в т.ч.: 171758,81 74590,93 158,10 20,00 1263,70 0,00 61710,05 14745,89 45127,78 15120,49 52774,22 38472,54 10724,96 6232,01 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 28156,36 28156,36 0,00 0,00 0,00 0,00 11182,59 11182,59 5486,15 5486,15 9919,17 9919,17 1568,45 1568,45 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 12981,58 12981,58 10,00 10,00 0,00 0,00 3563,30 3563,30 5057,40 5057,40 3277,58 3277,58 1073,30 1073,30 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 60325,74 23990,87 88,10 10,00 325,40 0,00 5922,20 0,00 25174,59 4576,94 26587,64 18235,79 2227,81 1168,14 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 19074,80 4731,06 20,00 0,00 300,00 0,00 8128,18 0,00 4871,54 0,00 3520,00 3520,00 2235,08 1211,06 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 46431,33 4731,06 20,00 0,00 312,90 0,00 31701,70 0,00 3684,24 0,00 8375,24 3520,00 2337,25 1211,06 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 4789,00 0,00 20,00 0,00 325,40 0,00 1212,08 0,00 853,86 0,00 1094,59 0,00 1283,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
"2.3 Основное мероприятие 3. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в т.ч.: Всего, в т.ч.: 159084,07 68034,93 0,00 0,00 0,00 0,00 61710,05 14745,89 45127,78 15120,49 52246,24 38168,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 26567,91 26567,91 0,00 0,00 0,00 0,00 11182,59 11182,59 5486,15 5486,15 9899,17 9899,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 11878,28 11878,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3563,30 3563,30 5057,40 5057,40 3257,58 3257,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 57460,44 22588,74 0,00 0,00 0,00 0,00 5922,20 0,00 25174,59 4576,94 26363,65 18011,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 16499,72 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8128,18 0,00 4871,54 0,00 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 43741,18 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31701,70 0,00 3684,24 0,00 8355,24 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 2936,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1212,08 0,00 853,86 0,00 870,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1 Обеспечение пожарной безопасности в зданиях общеобразовательных учреждений Всего, в т.ч.: 30322,39 24797,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30322,39 24797,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 7214,77 7214,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7214,77 7214,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 1671,53 1671,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1671,53 1671,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 15857,95 11203,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15857,95 11203,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 3091,67 3091,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3091,67 3091,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1615,87 1615,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1615,87 1615,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 870,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 Обеспечение пожарной безопасности в зданиях дошкольных образовательных учреждений Всего, в т.ч.: 21923,85 13371,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21923,85 13371,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 2684,40 2684,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2684,40 2684,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 1586,05 1586,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1586,05 1586,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 10505,70 6808,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10505,70 6808,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 408,33 408,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,33 408,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 6739,37 1884,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6739,37 1884,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.3 Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений культуры Всего, в т.ч.: 12134,01 5830,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12134,01 5830,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 1121,95 1121,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1121,95 1121,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 1806,64 1806,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1806,64 1806,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 7789,96 2901,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7789,96 2901,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 1227,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1227,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 187,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования Всего, в т.ч.: 14210,95 3867,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14210,95 3867,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 2326,50 2326,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2326,50 2326,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 1300,51 1300,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1300,51 1300,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 10583,94 240,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10583,94 240,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
"2.3.6 Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, в том числе разработка проектно-сметной документации в муниципальных учреждениях Всего, в т.ч.: 43745,57 11551,49 0,00 0,00 0,00 0,00 43745,57 11551,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 7988,19 7988,19 0,00 0,00 0,00 0,00 7988,19 7988,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 3563,30 3563,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3563,30 3563,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 5447,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5447,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 8128,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8128,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 17406,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17406,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1212,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1212,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
"2.4 Основное мероприятие 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: Всего, в т.ч.: 11864,36 6219,79 68,10 0,00 1263,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10532,56 6219,79 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 1568,45 1568,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1568,45 1568,45 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 1073,30 1073,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1073,30 1073,30 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 2573,21 1155,92 68,10 0,00 325,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2179,71 1155,92 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 2486,98 1211,06 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2186,98 1211,06 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 2602,05 1211,06 0,00 0,00 312,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2289,15 1211,06 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1560,37 0,00 0,00 0,00 325,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1234,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
"2.4.8 Уход за подлеском Всего, в т.ч.: 4386,60 3367,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4386,60 3367,52 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 1240,71 1240,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1240,71 1240,71 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 539,94 539,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539,94 539,94 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 633,21 271,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,21 271,71 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 657,58 657,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,58 657,58 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 657,58 657,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,58 657,58 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 657,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
"3 Подпрограмма 3 "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" Всего, в т.ч.: 125301,23 70331,28 71579,21 54282,21 14447,48 9912,47 30733,08 6136,60 0,00 0,00 0,00 0,00 8505,46 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00
2015 13864,11 13864,11 8893,13 8893,13 1354,53 1354,53 3616,45 3616,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 16021,46 16021,46 11471,96 11471,96 2029,35 2029,35 2520,15 2520,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 28560,52 16276,45 15405,45 14085,18 3275,90 2191,27 7779,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2090,46 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
2018 29275,53 12146,97 12098,12 9955,67 2595,90 2191,30 8157,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6415,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
2019 23282,88 12022,29 12018,72 9876,27 2595,90 2146,02 8659,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
2020 14296,73 0,00 11691,83 0,00 2595,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
3.1 Основное мероприятие 1. Обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования организаций, в т.ч.: Всего, в т.ч.: 22345,15 8033,39 2229,71 238,30 11609,98 7795,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8505,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 911,14 911,14 0,00 0,00 911,14 911,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 1796,34 1796,34 208,30 208,30 1588,04 1588,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 5262,16 1779,95 384,00 30,00 2787,70 1749,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2090,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 9096,95 1795,62 574,25 0,00 2107,70 1795,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 2681,95 1750,34 574,25 0,00 2107,70 1750,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 2596,61 0,00 488,91 0,00 2107,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
"3.1.4 Выполнение противоклещевой обработки лесопарковой зоны на территории г. Северска Всего, в т.ч.: 6048,26 3376,84 0,00 0,00 6048,26 3376,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 231,14 231,14 0,00 0,00 231,14 231,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 337,12 337,12 0,00 0,00 337,12 337,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 1370,00 397,38 0,00 0,00 1370,00 397,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 1370,00 1219,30 0,00 0,00 1370,00 1219,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1370,00 1191,90 0,00 0,00 1370,00 1191,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1370,00 0,00 0,00 0,00 1370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
"3.1.8 Приобретение мотопомпы Всего, в т.ч.: 1255,13 1255,13 0,00 0,00 1255,13 1255,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 575,13 575,13 0,00 0,00 575,13 575,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 680,00 680,00 0,00 0,00 680,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
"3.3 Основное мероприятие 3. Совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск Всего, в т.ч.: 30759,51 6157,41 26,43 20,81 0,00 0,00 30733,08 6136,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 3616,45 3616,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3616,45 3616,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 2520,15 2520,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2520,15 2520,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 7806,14 20,81 26,43 20,81 0,00 0,00 7779,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 8157,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8157,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 8659,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8659,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
"3.3.2 Приобретение ручных механических сирен Всего, в т.ч.: 26,43 20,81 26,43 20,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 26,43 20,81 26,43 20,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
"3.5 ВЦП "Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ЗАТО Северск" Всего, в т.ч.: 60868,61 51284,06 60868,61 51284,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 8191,67 8191,67 8191,67 8191,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 10370,35 10370,35 10370,35 10370,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 13022,00 13022,00 13022,00 13022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 9889,72 9889,72 9889,72 9889,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 9810,32 9810,32 9810,32 9810,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 9584,55 0,00 9584,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
4 Подпрограмма 4 "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" Всего, в т.ч.: 216149,85 56085,13 0,00 0,00 173937,51 49728,38 0,00 0,00 13802,00 0,00 6584,32 246,10 0,00 0,00 21826,02 6110,65 0,00 0,00
2015 11981,96 11981,96 0,00 0,00 10731,64 10731,64 0,00 0,00 0,00 0,00 49,22 49,22 0,00 0,00 1201,10 1201,10 0,00 0,00
2016 13665,93 13665,93 0,00 0,00 11966,16 11966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 49,22 49,22 0,00 0,00 1650,55 1650,55 0,00 0,00
2017 78359,26 15571,67 0,00 0,00 50967,34 12565,85 0,00 0,00 13644,00 0,00 2633,18 49,22 0,00 0,00 11114,74 2956,60 0,00 0,00
2018 40230,04 8250,52 0,00 0,00 35447,27 7898,90 0,00 0,00 58,00 0,00 1341,20 49,22 0,00 0,00 3383,57 302,40 0,00 0,00
2019 30766,43 7762,79 0,00 0,00 26859,16 7713,57 0,00 0,00 100,00 0,00 1365,00 49,22 0,00 0,00 2442,27 0,00 0,00 0,00
2020 42293,97 0,00 0,00 0,00 39113,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1146,50 0,00 0,00 0,00 2033,79 0,00 0,00 0,00";
"4.3 Основное мероприятие 3. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения, в т.ч.: Всего, в т.ч.: 199208,85 47845,74 0,00 0,00 163754,83 41735,09 0,00 0,00 13628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21826,02 6110,65 0,00 0,00
2015 10197,15 10197,15 0,00 0,00 8996,05 8996,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1201,10 1201,10 0,00 0,00
2016 11946,65 11946,65 0,00 0,00 10296,10 10296,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1650,55 1650,55 0,00 0,00
2017 73929,60 13865,71 0,00 0,00 49286,86 10909,11 0,00 0,00 13528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11114,74 2956,60 0,00 0,00
2018 37095,25 6718,78 0,00 0,00 33711,68 6416,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3383,57 302,40 0,00 0,00
2019 27720,95 6265,19 0,00 0,00 25178,68 6265,19 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2442,27 0,00 0,00 0,00
2020 39466,99 0,00 0,00 0,00 37433,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033,79 0,00 0,00 0,00";
"4.3.4 Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов Всего, в т.ч.: 4584,36 1482,06 0,00 0,00 3038,95 127,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1545,41 1354,82 0,00 0,00
2015 127,24 127,24 0,00 0,00 127,24 127,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 3047,36 1354,82 0,00 0,00 1501,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1545,41 1354,82 0,00 0,00
2018 519,80 0,00 0,00 0,00 519,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 665,12 0,00 0,00 0,00 665,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 224,84 0,00 0,00 0,00 224,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
"4.3.6 Приобретение и установка новых светофорных объектов с разработкой проектно-сметной документации Всего, в т.ч.: 26762,87 248,10 0,00 0,00 26762,87 248,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 82,70 82,70 0,00 0,00 82,70 82,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 14688,92 165,40 0,00 0,00 14688,92 165,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 5591,60 0,00 0,00 0,00 5591,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 2795,80 0,00 0,00 0,00 2795,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 3603,85 0,00 0,00 0,00 3603,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов светофорами Т.7 Всего, в т.ч.: 4920,33 1766,33 0,00 0,00 4333,33 1766,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587,00 0,00 0,00 0,00
2015 351,00 351,00 0,00 0,00 351,00 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 196,73 196,73 0,00 0,00 196,73 196,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 1805,60 1218,60 0,00 0,00 1218,60 1218,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587,00 0,00 0,00 0,00
2018 835,40 0,00 0,00 0,00 835,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 962,00 0,00 0,00 0,00 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 769,60 0,00 0,00 0,00 769,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.8 Модернизация (реконструкция) светофорных объектов Всего, в т.ч.: 7432,63 2162,50 0,00 0,00 7432,63 2162,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 1139,87 1139,87 0,00 0,00 1139,87 1139,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 535,15 535,15 0,00 0,00 535,15 535,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 1538,13 487,48 0,00 0,00 1538,13 487,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 1475,63 0,00 0,00 0,00 1475,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1646,31 0,00 0,00 0,00 1646,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1097,54 0,00 0,00 0,00 1097,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
"4.3.11 Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков Всего, в т.ч.: 26857,47 6541,96 0,00 0,00 24824,23 6245,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033,24 296,16 0,00 0,00
2015 1157,31 1157,31 0,00 0,00 1008,43 1008,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,88 148,88 0,00 0,00
2016 2083,30 2083,30 0,00 0,00 1936,02 1936,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,28 147,28 0,00 0,00
2017 8742,05 2292,24 0,00 0,00 8168,04 2292,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,01 0,00 0,00 0,00
2018 5136,85 856,72 0,00 0,00 4763,16 856,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373,69 0,00 0,00 0,00
2019 5150,68 730,13 0,00 0,00 4763,16 730,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,52 0,00 0,00 0,00
2020 5165,02 0,00 0,00 0,00 4763,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,86 0,00 0,00 0,00";
"4.3.13 Установка павильонов на автобусных остановках Всего, в т.ч.: 3473,15 806,07 0,00 0,00 3282,56 615,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,59 190,59 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
