Приложение к Постановлению от 10.08.2017 г № 1464


N пп Наименование подпрограммы муниципальной программы Срок реализации Объем финансирования, тыс. рублей В том числе за счет средств Соисполнитель
федерального бюджета (по согласованию) областного бюджета (по согласованию) местного бюджета
потребность утверждено потребность утверждено
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма 1 "Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами" Всего, в т.ч.: 11609,35 8155,35 0,00 0,00 11609,35 8155,35 Отсутствует
2015 год 1856,05 1856,05 0,00 0,00 1856,05 1856,05
2016 год 1542,10 1542,10 0,00 0,00 1542,10 1542,10
2017 год 2794,52 2540,06 0,00 0,00 2794,52 2540,06
2018 год 1805,56 1108,57 0,00 0,00 1805,56 1108,57
2019 год 1805,56 1108,57 0,00 0,00 1805,56 1108,57
2020 год 1805,56 0,00 0,00 0,00 1805,56 0,00
2 Подпрограмма 2 "Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди молодежи и подростков" Всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отсутствует
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Подпрограмма 3 "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" Всего, в т.ч.: 1818,00 1320,00 0,00 0,00 1818,00 1320,00 Отсутствует
2015 год 271,00 271,00 0,00 0,00 271,00 271,00
2016 год 276,00 276,00 0,00 0,00 276,00 276,00
2017 год 305,00 273,00 0,00 0,00 305,00 273,00
2018 год 322,00 250,00 0,00 0,00 322,00 250,00
2019 год 322,00 250,00 0,00 0,00 322,00 250,00
2020 год 322,00 0,00 0,00 0,00 322,00 0,00
4 Подпрограмма 4 "Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков" Всего, в т.ч.: 299,01 299,01 0,00 0,00 299,01 299,01 Отсутствует
2015 год 299,01 299,01 0,00 0,00 299,01 299,01
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" Всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отсутствует
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Программе Всего, в т.ч.: 13726,36 9774,36 0,00 0,00 13726,36 9774,36 Отсутствует
2015 год 2426,06 2426,06 0,00 0,00 2426,06 2426,06
2016 год 1818,10 1818,10 0,00 0,00 1818,10 1818,10
2017 год 3099,52 2813,06 0,00 0,00 3099,52 2813,06
2018 год 2127,56 1358,57 0,00 0,00 2127,56 1358,57
2019 год 2127,56 1358,57 0,00 0,00 2127,56 1358,57
2020 год 2127,56 0,00 0,00 0,00 2127,56 0,00

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и
ВИЧ-инфекции" на 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета
ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств
Таблица 8
N пп Наименования подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия Срок исполнения Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Администрация ЗАТО Северск УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск Управление образования Администрации ЗАТО Северск Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Подпрограмма 1 "Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами" Всего, в т.ч.: 11609,35 8155,35 0,00 0,00 2192,00 1110,00 8189,80 6689,23 1227,55 356,12
2015 год 1856,05 1856,05 0,00 0,00 449,00 449,00 1259,99 1259,99 147,06 147,06
2016 год 1542,10 1542,10 0,00 0,00 329,00 329,00 1108,57 1108,57 104,53 104,53
2017 год 2794,52 2540,06 0,00 0,00 349,00 332,00 2201,53 2103,53 243,99 104,53
2018 год 1805,56 1108,57 0,00 0,00 355,00 0,00 1206,57 1108,57 243,99 0,00
2019 год 1805,56 1108,57 0,00 0,00 355,00 0,00 1206,57 1108,57 243,99 0,00
20120 год 1805,56 0,00 0,00 0,00 355,00 0,00 1206,57 0,00 243,99 0,00
1.1 Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, в т.ч.: Всего, в т.ч.: 10538,97 7545,97 0,00 0,00 1892,00 960,00 7419,42 6229,85 1227,55 356,12
2015 год 1690,05 1690,05 0,00 0,00 399,00 399,00 1143,99 1143,99 147,06 147,06
2016 год 1441,10 1441,10 0,00 0,00 279,00 279,00 1057,57 1057,57 104,53 104,53
2017 год 2489,14 2299,68 0,00 0,00 279,00 282,00 1946,15 1913,15 243,99 104,53
2018 год 1639,56 1057,57 0,00 0,00 299,00 0,00 1090,57 1057,57 243,99 0,00
2019 год 1639,56 1057,57 0,00 0,00 305,00 0,00 1090,57 1057,57 243,99 0,00
2020 год 1639,56 0,00 0,00 0,00 305,00 0,00 1090,57 0,00 243,99 0,00
1.1.1 Организация и проведение тренингов по профилактике наркомании для обучающихся в общеобразовательных организациях Всего, в т.ч.: 3744,00 3120,00 0,00 0,00 305,00 0,00 3744,00 3120,00 0,00 0,00
2015 год 624,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,00 624,00 0,00 0,00
2016 год 624,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,00 624,00 0,00 0,00
2017 год 624,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,00 624,00 0,00 0,00
2018 год 624,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,00 624,00 0,00 0,00
2019 год 624,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,00 624,00 0,00 0,00
2020 год 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 Проведение дней профилактики употребления психоактивных веществ в общеобразовательных организациях Всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 Проведение муниципального форума для старшеклассников "Здоровое поколение - будущее России" Всего, в т.ч.: 415,00 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,00 365,00 0,00 0,00
2015 год 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 165,00 0,00 0,00
2016 год 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00
2017 год 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00
2018 год 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00
2019 год 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00
2020 год 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Проведение акции "Школа правовых знаний" среди обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций Всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5 Организация и проведение профильной смены для детей на базе детского лагеря Всего, в т.ч.: 291,00 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,00 138,00 0,00 0,00
2015 год 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 54,00 0,00 0,00
2016 год 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 0,00
2017 год 54,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 21,00 0,00 0,00
2018 год 54,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 21,00 0,00 0,00
2019 год 54,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 21,00 0,00 0,00
2020 год 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00
1.1.6 Проведение городской акции, посвященной Дню борьбы с курением (31 мая) Всего, в т.ч.: 310,00 154,00 0,00 0,00 310,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 52,00 52,00 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 52,00 52,00 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.7 Проведение городской акции, посвященной Дню борьбы со СПИДом Всего, в т.ч.: 347,00 167,00 0,00 0,00 347,00 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 47,00 47,00 0,00 0,00 47,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.8 Проведение ежегодной городской акции "Нет наркотикам" Всего, в т.ч.: 350,00 170,00 0,00 0,00 350,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.9 Проведение интерактивной антинаркотической выставки "Выбор за Вами!" Всего, в т.ч.: 65,00 65,00 0,00 0,00 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 65,00 65,00 0,00 0,00 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.10 Просмотр постановки пьесы Родиона Белецкого "Звук позади самолета" или спектакля И.Бауэршима "Скоро настанет завтра" Всего, в т.ч.: 370,00 190,00 0,00 0,00 370,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 70,00 70,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.11 Фестиваль здорового образа жизни Всего, в т.ч.: 56,00 35,00 0,00 0,00 56,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 7,00 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 7,00 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 21,00 21,00 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.12 Учреждение и проведение ежегодного городского конкурса видеоклипов "Скажи наркотикам нет!" Всего, в т.ч.: 240,00 120,00 0,00 0,00 240,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 80,00 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.13 Учреждение и проведение ежегодного городского конкурса художественных плакатов на антинаркотическую тему Всего, в т.ч.: 47,00 29,00 0,00 0,00 47,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 29,00 29,00 0,00 0,00 29,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.14 Участие команды ЗАТО Северск в ежегодной межрайонной акции "Мы - здоровое поколение!" Всего, в т.ч.: 107,00 30,00 0,00 0,00 107,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.15 Приобретение расходных материалов к анализатору для проведения добровольного тестирования учащихся общеобразовательных организаций на предмет выявления лиц, употребляющих наркотики Всего, в т.ч.: 1227,55 356,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1227,55 356,12
2015 год 147,06 147,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,06 147,06
2016 год 104,53 104,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,53 104,53
2017 год 243,99 104,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,99 104,53
2018 год 243,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,99 0,00
2019 год 243,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,99 0,00
2020 год 243,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,99 0,00
1.1.16 Организация и проведение реабилитационного досуга для детей "группы риска" Всего, в т.ч.: 2113,84 1751,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2113,84 1751,27 0,00 0,00
2015 год 300,99 300,99 0,00 0,00 0,00 0,00 300,99 300,99 0,00 0,00
2016 год 362,57 362,57 0,00 0,00 0,00 0,00 362,57 362,57 0,00 0,00
2017 год 362,57 362,57 0,00 0,00 0,00 0,00 362,57 362,57 0,00 0,00
2018 год 362,57 362,57 0,00 0,00 0,00 0,00 362,57 362,57 0,00 0,00
2019 год 362,57 362,57 0,00 0,00 0,00 0,00 362,57 362,57 0,00 0,00
2020 год 362,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,57 0,00 0,00 0,00
1.1.17 Муниципальный проект "Территория роста" Всего, в т.ч.: 855,58 855,58 0,00 0,00 0,00 0,00 855,58 855,58 0,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 855,58 855,58 0,00 0,00 0,00 0,00 855,58 855,58 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Основное мероприятие 2. Проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими категориями населения, в т.ч.: Всего, в т.ч.: 1070,38 609,38 0,00 0,00 300,00 150,00 770,38 459,38 0,00 0,00
2015 год 166,00 166,00 0,00 0,00 50,00 50,00 116,00 116,00 0,00 0,00
2016 год 101,00 101,00 0,00 0,00 50,00 50,00 51,00 51,00 0,00 0,00
2017 год 305,38 240,38 0,00 0,00 50,00 50,00 255,38 190,38 0,00 0,00
2018 год 166,00 51,00 0,00 0,00 50,00 0,00 116,00 51,00 0,00 0,00
2019 год 166,00 51,00 0,00 0,00 50,00 0,00 116,00 51,00 0,00 0,00
2020 год 166,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 Организация и проведение семинаров-тренингов для родителей по программе "Школа ответственного родительства" Всего, в т.ч.: 560,38 379,38 0,00 0,00 0,00 0,00 560,38 379,38 0,00 0,00
2015 год 76,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 76,00 0,00 0,00
2016 год 41,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 41,00 0,00 0,00
2017 год 215,38 180,38 0,00 0,00 0,00 0,00 215,38 180,38 0,00 0,00
2018 год 76,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 41,00 0,00 0,00
2019 год 76,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 41,00 0,00 0,00
2020 год 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Проведение городского смотра-конкурса деятельности оздоровительных лагерей "Летний лагерь - территория здоровья" Всего, в т.ч.: 60,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 50,00 0,00 0,00
2015 год 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00
2016 год 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00
2017 год 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00
2018 год 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00
2019 год 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00
2020 год 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3 Проведение муниципального этапа областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в образовательной среде по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних Всего, в т.ч.: 150,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 30,00 0,00 0,00
2015 год 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4 Проведение учебных сборов волонтеров Всего, в т.ч.: 300,00 150,00 0,00 0,00 300,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Подпрограмма 2 "Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди молодежи и подростков" Всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 Основное мероприятие. Мониторинг наркологической ситуации на заседаниях антинаркотической комиссии Администрации ЗАТО Северск Всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Подпрограмма 3 "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" Всего, в т.ч.: 1818,00 1320,00 0,00 0,00 432,00 250,00 1386,00 1070,00 0,00 0,00
2015 год 271,00 271,00 0,00 0,00 51,00 51,00 220,00 220,00 0,00 0,00
2016 год 276,00 276,00 0,00 0,00 26,00 26,00 250,00 250,00 0,00 0,00
2017 год 305,00 273,00 0,00 0,00 76,00 73,00 229,00 200,00 0,00 0,00
2018 год 322,00 250,00 0,00 0,00 93,00 50,00 229,00 200,00 0,00 0,00
2019 год 322,00 250,00 0,00 0,00 93,00 50,00 229,00 200,00 0,00 0,00
2020 год 322,00 0,00 0,00 0,00 93,00 0,00 229,00 0,00 0,00 0,00
3.1 Основное мероприятие. Публикация в средствах массовой информации материалов (статей, рубрик, роликов) антинаркотической направленности, в т.ч.: Всего, в т.ч.: 1818,00 1320,00 0,00 0,00 432,00 250,00 1386,00 1070,00 0,00 0,00
2015 год 271,00 271,00 0,00 0,00 51,00 51,00 220,00 220,00 0,00 0,00
2016 год 276,00 276,00 0,00 0,00 26,00 26,00 250,00 250,00 0,00 0,00
2017 год 305,00 273,00 0,00 0,00 76,00 73,00 229,00 200,00 0,00 0,00
2018 год 322,00 250,00 0,00 0,00 93,00 50,00 229,00 200,00 0,00 0,00
2019 год 322,00 250,00 0,00 0,00 93,00 50,00 229,00 200,00 0,00 0,00
2020 год 322,00 0,00 0,00 0,00 93,00 0,00 229,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Изготовление и прокат видеороликов антинаркотической направленности по профилактике ВИЧ-инфекции и основам безопасности жизни Всего, в т.ч.: 350,00 300,00 0,00 0,00 200,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00
2015 год 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
2016 год 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00
2017 год 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Изготовление и размещение баннеров на антинаркотическую тему и пропагандирующих здоровый образ жизни Всего, в т.ч.: 101,00 56,00 0,00 0,00 101,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 26,00 26,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 15,00 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 15,00 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Оформление информационного уголка в молодежном отделе МБУ ЦГБ Всего, в т.ч.: 16,00 13,00 0,00 0,00 16,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.4 Приобретение литературы о здоровом образе жизни, по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции Всего, в т.ч.: 75,00 15,00 0,00 0,00 75,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 15,00 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
