N пп | Марка транспортного средства | Базовый период | Расчетный период | |||||
Пробег, км | Затраты на восстановление износа и ремонт шин, руб. | Стоимость одной шины, руб. | Количество ходовых шин, шт. | Типоразмер, модель шин/нормативный пробег шин, км в соответствии с временными нормами эксплуатационного пробега шин РД 311219-1085-02, утвержденными Минтрансом РФ 04.04.2002 | Пробег, км | Затраты на восстановление износа и ремонт шин, руб. (гр. 5 x гр. 6 / гр. 7 x гр. 8 ) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Перевозки в городском сообщении | ||||||||
1.1 | ||||||||
... | ||||||||
2. Перевозки в пригородном сообщении | ||||||||
2.1 | ||||||||
... |