Приложение к Постановлению от 27.05.2016 г № 461 План

Краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 1. перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


N пп Адрес МКД Год Вид последнего капитального ремонта Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе нежилых помещений в том числе жилых помещений из них жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД за счет других не запрещенных законом источников
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Всего по Городу Томску x x x x x x 1371684,69 1183747,39 47465,12 1141097,17 1052636,42 51572 1464986918,33 0,00 0,00 0,00 1433432248,53 31554669,80 x x x x
2016 год
Итого по Городу Томску x x x x x x 644671,40 549079,35 25896,20 523183,15 484992,39 23903 523672236,31 0,00 0,00 0,00 492117566,51 31554669,80 x x x x
Кировский район x x x x x x x x x x x x x x x x x 0,00 x x x x
1 г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 5 1980 К 5 1 1023,93 898,43 0,00 898,43 898,43 52 2557815,01 0,00 0,00 0,00 2403689,96 154125,05 2846,98 3449,00 12.2016 1
2 г. Томск, пер. Нахимова, д. 12/1 1990 К 10 1 3127,30 2798,60 3,40 2795,20 2795,20 141 1745316,98 0,00 0,00 0,00 1640150,24 105166,74 623,64 623,67 12.2016 1
3 г. Томск, пер. Промышленный, д. 9 1968 К 5 3 4543,60 2962,50 0,00 2962,50 2853,00 187 343650,00 0,00 0,00 0,00 322942,84 20707,16 116,00 116,00 12.2016 1
4 г. Томск, пр-кт Кирова, д. 34 1959 К 5 4 3619,70 3374,50 818,90 2555,60 2477,90 101 631031,50 0,00 0,00 0,00 593007,73 38023,77 187,00 187,00 12.2016 1
5 г. Томск, пр-кт Кирова, д. 34а 1961 К 5 4 3615,00 3339,50 0,00 3339,50 3266,50 159 387382,00 0,00 0,00 0,00 364039,71 23342,29 116,00 116,00 12.2016 1
6 г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/2 1946 Пр 3 2 898,90 828,90 0,00 828,90 685,60 30 4104712,80 0,00 0,00 0,00 3857377,07 247335,73 4952,00 4952,00 12.2016 1
7 г. Томск, с. Дзержинское, ул. Заводская, д. 4 1947 Д 2 4 564,20 380,20 0,00 380,20 112,00 37 96570,80 0,00 0,00 0,00 90751,78 5819,02 254,00 254,00 12.2016 1
8 г. Томск, ул. Артема, д. 3 1954 Пр 3 2 1575,00 1491,00 295,00 1196,00 604,90 42 333984,00 0,00 0,00 0,00 313859,28 20124,72 224,00 224,00 12.2016 1
9 г. Томск, ул. Артема, д. 6 1956 2013 ЭС Пр 2 2 783,60 741,70 0,00 741,70 542,90 36 188391,80 0,00 0,00 0,00 177039,96 11351,84 254,00 254,00 12.2016 1
10 г. Томск, ул. Вершинина, д. 19 1964 К 5 5 5035,00 4648,04 553,40 4094,64 4050,94 161 6298789,95 0,00 0,00 0,00 5919246,75 379543,20 1355,15 2831,00 12.2016 1
11 г. Томск, ул. Дзержинского, д. 26 1962 К 4 2 1419,10 1277,10 0,00 1277,10 1221,30 58 80457,30 0,00 0,00 0,00 75609,22 4848,08 63,00 63,00 12.2016 1
12 г. Томск, ул. Дзержинского, д. 31б 1948 Пр 2 2 983,00 891,50 150,40 741,10 657,00 34 1940724,07 0,00 0,00 0,00 1823782,78 116941,29 2176,92 2355,00 12.2016 1
13 г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34а 1951 Пр 2 1 555,59 532,25 0,00 532,25 532,25 38 2578401,61 0,00 0,00 0,00 2423036,09 155365,52 4844,34 7066,00 12.2016 1
14 г. Томск, ул. Дзержинского, д. 60а 1958 К 4 2 1358,80 1261,40 0,00 1261,40 1218,40 61 266155,40 0,00 0,00 0,00 250117,80 16037,60 211,00 211,00 12.2016 1
15 г. Томск, ул. Елизаровых, д. 18 1964 К 5 3 3513,36 2547,27 110,90 2436,37 2436,37 121 4028248,00 0,00 0,00 0,00 3785519,77 242728,23 1581,40 2831,00 12.2016 1
16 г. Томск, ул. Елизаровых, д. 22 1961 К 4 4 3535,40 3210,10 585,60 2624,50 2624,50 95 5383498,12 0,00 0,00 0,00 5059107,22 324390,90 1677,05 4728,00 12.2016 1
17 г. Томск, ул. Елизаровых, д. 24 1962 К 4 4 2714,00 2522,20 46,00 2476,20 2123,50 97 532184,20 0,00 0,00 0,00 500116,63 32067,57 211,00 211,00 12.2016 1
18 г. Томск, ул. Елизаровых, д. 43 1963 2008 ХВС, ГВС К 5 4 3569,00 3267,00 538,00 2729,00 2685,90 137 5470629,77 0,00 0,00 0,00 5140988,62 329641,15 1674,51 2831,00 12.2016 1
19 г. Томск, ул. Карташова, д. 42в 1962 К 4 2 1436,00 1338,10 117,10 1221,00 1221,00 51 155219,60 0,00 0,00 0,00 145866,61 9352,99 116,00 116,00 12.2016 1
20 г. Томск, ул. Киевская, д. 86б 1970 К 5 4 3642,30 3330,30 0,00 3330,30 3151,10 141 386314,80 0,00 0,00 0,00 363036,81 23277,99 116,00 116,00 12.2016 1
21 г. Томск, ул. Киевская, д. 89 1975 К 5 2 3954,50 3486,60 365,10 3121,50 3070,70 154 4912658,22 0,00 0,00 0,00 4616638,50 296019,72 1409,01 2831,00 12.2016 1
22 г. Томск, ул. Киевская, д. 109/1 1964 К 5 4 3606,43 3361,23 845,80 2515,43 2515,43 107 628550,01 0,00 0,00 0,00 590675,77 37874,24 187,00 187,00 12.2016 1
23 г. Томск, ул. Короленко, д. 11 1961 Пр 2 2 678,60 632,60 0,00 632,60 632,60 40 160680,40 0,00 0,00 0,00 150998,36 9682,04 254,00 254,00 12.2016 1
24 г. Томск, ул. Короленко, д. 19 1964 К 2 2 667,00 620,80 0,00 620,80 465,70 34 149612,80 0,00 0,00 0,00 140597,65 9015,15 241,00 241,00 12.2016 1
25 г. Томск, ул. Косарева, д. 19 1958 Пр 2 3 2350,80 1327,80 0,00 1327,80 1327,80 47 337261,20 0,00 0,00 0,00 316939,01 20322,19 254,00 254,00 12.2016 1
26 г. Томск, ул. Косарева, д. 25 1974 К 5 6 5400,20 4979,60 440,70 4538,90 4419,50 172 6337306,94 0,00 0,00 0,00 5955442,84 381864,10 1272,65 2831,00 12.2016 1
27 г. Томск, ул. Красноармейская, д. 106 1964 Пр 5 2 1771,90 1648,90 316,80 1332,10 1259,40 58 4997815,90 0,00 0,00 0,00 4696664,88 301151,02 3031,00 3031,00 12.2016 1
28 г. Томск, ул. Кулева, д. 32 1951 К 4 2 1853,80 1724,60 917,94 806,66 413,90 52 363890,60 0,00 0,00 0,00 341963,82 21926,78 211,00 211,00 12.2016 1
29 г. Томск, ул. Полины Осипенко, д. 16 1981 2008 ХВС, ГВС К 9 1 6164,20 4585,30 0,00 4585,30 4445,00 200 6575320,20 0,00 0,00 0,00 6179114,25 396205,95 1434,00 1434,00 12.2016 1
30 г. Томск, ул. Советская, д. 46 1958 К 4 4 4068,10 3808,20 828,30 2979,90 2439,00 77 10968868,14 0,00 0,00 0,00 10307922,25 660945,89 2880,33 4782,00 12.2016 1
31 г. Томск, ул. Советская, д. 48 1959 К 5 2 1992,70 1786,70 0,00 1786,70 1786,70 62 334112,90 0,00 0,00 0,00 313980,42 20132,48 187,00 187,00 12.2016 1
32 г. Томск, ул. Студенческая, д. 8 1960 К 5 3 2717,70 2511,70 0,00 2511,70 2443,50 112 7580310,60 0,00 0,00 0,00 7123547,42 456763,18 3018,00 3018,00 12.2016 1
33 г. Томск, ул. Студенческая, д. 15 1990 К 4 3 1889,60 1817,00 0,00 1817,00 1817,00 52 8699796,00 0,00 0,00 0,00 8175576,51 524219,49 4788,00 4788,00 12.2016 1
34 г. Томск, ул. Тверская, д. 105 1961 К 5 4 3478,40 3194,40 201,00 2993,40 2908,00 101 597352,80 0,00 0,00 0,00 561358,40 35994,40 187,00 187,00 12.2016 1
35 г. Томск, ул. Усова, д. 10а 1951 2012 ТС, К Пр 3 1 1441,14 1086,10 0,00 1086,10 346,20 103 89060,20 0,00 0,00 0,00 83693,74 5366,46 82,00 82,00 12.2016 1
36 г. Томск, ул. Усова, д. 21 1967 К 5 4 4406,74 3272,70 183,80 3088,90 3088,90 142 4024224,07 0,00 0,00 0,00 3781738,31 242485,76 1229,63 2831,00 12.2016 1
37 г. Томск, ул. Усова, д. 37 1968 К 5 6 5067,00 4230,78 503,00 3727,78 3609,99 196 313077,72 0,00 0,00 0,00 294212,74 18864,98 74,00 74,00 12.2016 1
38 г. Томск, ул. Усова, д. 37а 1969 К 5 3 2695,30 2510,30 0,00 2510,30 2510,30 127 296215,40 0,00 0,00 0,00 278366,49 17848,91 118,00 118,00 12.2016 1
39 г. Томск, ул. Усова, д. 66 1951 2013 К К 4 2 4298,70 3257,80 987,20 2270,60 1446,30 122 4671685,20 0,00 0,00 0,00 4390185,68 281499,52 1434,00 1434,00 12.2016 1
40 г. Томск, ул. Учебная, д. 50 1976 К 5 4 5293,20 4277,00 1471,40 2805,60 2805,60 132 12562641,87 0,00 0,00 0,00 11805660,71 756981,16 2937,26 3018,00 12.2016 1
41 г. Томск, ул. Щорса, д. 2б 1960 Пр 3 1 1781,73 1231,45 147,50 1083,95 692,10 71 4120194,82 0,00 0,00 0,00 3871926,19 248268,63 3345,81 4728,00 12.2016 1
42 г. Томск, ул. Щорса, д. 13 1960 К 4 2 1774,22 1250,22 0,00 1250,22 1211,22 50 263796,42 0,00 0,00 0,00 247900,96 15895,46 211,00 211,00 12.2016 1
Ленинский район x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
43 г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26 1990 К 9 3 6203,52 5728,30 84,00 5644,30 5376,10 216 5243676,00 0,00 0,00 0,00 4927710,30 315965,70 915,40 915,40 12.2016 1
44 г. Томск, пер. Заозерный, д. 16/1 1972 2010 ТС, ГВС К 5 3 4072,70 3054,00 189,30 2864,70 2451,10 232 1102396,52 0,00 0,00 0,00 1035969,94 66426,58 360,97 2296,00 12.2016 1
45 г. Томск, пер. Заозерный, д. 16/2 1972 2010 ТС, ГВС К 5 3 3914,60 2961,50 0,00 2961,50 2820,50 188 1124656,00 0,00 0,00 0,00 1056888,14 67767,86 379,76 2296,00 12.2016 1
46 г. Томск, пр-кт Ленина, д. 96 1961 К 3 2 1375,10 1063,60 311,50 752,10 340,70 6 224419,60 0,00 0,00 0,00 210896,85 13522,75 211,00 211,00 12.2016 1
47 г. Томск, пр-кт Ленина, д. 235 1965 2013 К П 5 3 2585,10 2582,40 0,00 2582,40 2452,60 98 12912,00 0,00 0,00 0,00 12133,97 778,03 5,00 5,00 12.2016 1
48 г. Томск, пр-кт Ленина, д. 243/2 1995 К 6 4 3490,30 3120,10 0,00 3120,10 3076,10 148 5595410,49 0,00 0,00 0,00 5258250,49 337160,00 1793,34 1865,00 12.2016 1
49 г. Томск, пр-кт Мира, д. 1 1978 П 9 4 9198,40 7974,90 0,00 7974,90 7323,40 344 2367280,65 0,00 0,00 0,00 2224636,54 142644,11 296,84 1524,00 12.2016 1
50 г. Томск, пр-кт Мира, д. 5 1978 П 9 4 9690,10 8466,60 629,80 7836,80 7445,30 337 9487847,40 0,00 0,00 0,00 8916142,68 571704,72 1120,62 1434,00 12.2016 1
51 г. Томск, пр-кт Мира, д. 11 1973 П 5 4 2736,40 2636,40 0,00 2636,40 2401,90 160 8275659,60 0,00 0,00 0,00 7776997,10 498662,50 3139,00 3139,00 12.2016 1
52 г. Томск, ул. 5 Армии, д. 9 1990 2010 ТС, ХВС П 10 6 16071,60 14255,30 498,40 13756,90 13240,80 736 12846978,84 0,00 0,00 0,00 12072864,52 774114,32 901,21 1891,86 12.2016 1
53 г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, д. 10/1 1972 К 5 3 3759,30 3039,30 60,20 2979,10 2930,70 115 568349,10 0,00 0,00 0,00 534102,36 34246,74 187,00 187,00 12.2016 1
54 г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, д. 10/2 1974 К 5 3 2981,10 2840,90 132,20 2708,70 2558,70 107 531248,30 0,00 0,00 0,00 499237,12 32011,18 187,00 187,00 12.2016 1
55 г. Томск, ул. Асиновская, д. 9а 1974 К 3 3 1470,20 1323,50 0,00 1323,50 1276,70 60 1720259,24 0,00 0,00 0,00 1616602,39 103656,85 1299,78 1434,00 12.2016 1
56 г. Томск, ул. Войкова, д. 84а 1960 К 3 3 1998,00 1474,66 155,50 1319,16 1099,69 56 311153,26 0,00 0,00 0,00 292404,25 18749,01 211,00 211,00 12.2016 1
57 г. Томск, ул. Говорова, д. 34 1970 К 5 8 7408,50 6993,50 944,00 6049,50 5897,30 264 1307784,50 0,00 0,00 0,00 1228981,95 78802,55 187,00 187,00 12.2016 1
58 г. Томск, ул. Говорова, д. 48 1988 П 10 16 42248,30 37493,51 0,00 37493,51 35781,31 1666 5235838,86 0,00 0,00 0,00 4920345,40 315493,46 139,65 139,68 12.2016 1
59 г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 24 1961 К 4 2 2142,40 1928,16 0,00 1928,16 1841,16 73 406841,76 0,00 0,00 0,00 382326,89 24514,87 211,00 211,00 12.2016 1
60 г. Томск, ул. Мельничная, д. 71 1963 К 4 2 1274,90 1234,90 0,00 1234,90 1234,90 34 211167,90 0,00 0,00 0,00 198443,66 12724,24 171,00 171,00 12.2016 1
61 г. Томск, ул. Первомайская, д. 63/1 1980 К 5 2 3479,40 3032,10 0,00 3032,10 1747,10 277 5169730,50 0,00 0,00 0,00 4858220,50 311510,00 1705,00 1705,00 12.2016 1
62 г. Томск, ул. Первомайская, д. 63/2 1975 К 5 2 3402,40 2955,10 0,00 2955,10 2203,10 237 7922623,10 0,00 0,00 0,00 7445233,35 477389,75 2681,00 2681,00 12.2016 1
63 г. Томск, ул. Пролетарская, д. 37 1957 К 3 1 698,50 629,50 0,00 629,50 562,20 28 2092379,31 0,00 0,00 0,00 1966299,80 126079,51 3323,87 4728,00 12.2016 1
64 г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 20а 1978 К 5 8 6619,20 6113,76 0,00 6113,76 5805,66 275 16304173,51 0,00 0,00 0,00 15321740,66 982432,85 2666,80 2723,00 12.2016 1
65 г. Томск, ул. Смирнова, д. 23 1962 К 5 4 3322,70 3089,70 537,00 2552,70 2343,70 117 577773,90 0,00 0,00 0,00 542959,25 34814,65 187,00 187,00 12.2016 1
66 г. Томск, ул. Совпартшкольная, д. 2а 1962 К 4 2 1448,40 1264,40 0,00 1264,40 1264,40 48 266788,40 0,00 0,00 0,00 250712,66 16075,74 211,00 211,00 12.2016 1
Октябрьский район x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
67 г. Томск, Иркутский тракт, д. 51 1987 П 9 9 22692,65 18910,54 0,00 18910,54 18357,14 423 6981057,84 0,00 0,00 0,00 6560403,55 420654,29 369,16 369,19 12.2016 1
68 г. Томск, Иркутский тракт, д. 85 1987 П 9 11 29159,09 23284,49 64,20 23220,29 21770,79 890 8726306,50 0,00 0,00 0,00 8200489,58 525816,92 374,77 374,80 12.2016 1
69 г. Томск, Иркутский тракт, д. 91 1988 П 9 7 18725,90 15604,90 0,00 15604,90 14585,60 419 12216296,77 0,00 0,00 0,00 11480185,16 736111,61 782,85 782,95 12.2016 1
70 г. Томск, Иркутский тракт, д. 152 1966 К 5 4 3421,60 3176,50 78,00 3098,50 3035,30 119 9586677,00 0,00 0,00 0,00 9009017,15 577659,85 3018,00 3018,00 12.2016 1
71 г. Томск, Иркутский тракт, д. 154 1965 К 5 4 3404,45 3159,25 0,00 3159,25 3090,85 128 590779,75 0,00 0,00 0,00 555181,41 35598,34 187,00 187,00 12.2016 1
72 г. Томск, Иркутский тракт, д. 179/1 1988 К 9 1 4173,10 3202,60 0,00 3202,60 3008,70 148 1745279,62 0,00 0,00 0,00 1640115,13 105164,49 544,96 544,99 12.2016 1
73 г. Томск, Иркутский тракт, д. 179/2 1988 К 9 1 4172,21 3201,41 0,00 3201,41 2811,36 112 1745279,62 0,00 0,00 0,00 1640115,13 105164,49 545,16 545,19 12.2016 1
74 г. Томск, Иркутский тракт, д. 202 1988 К 9 4 9978,08 7967,50 0,00 7967,50 7436,70 373 6981431,84 0,00 0,00 0,00 6560755,01 420676,83 876,24 876,24 12.2016 1
75 г. Томск, пер. Лазо, д. 4 1964 К 5 2 1756,10 1522,10 0,00 1522,10 1345,00 61 284632,70 0,00 0,00 0,00 267481,72 17150,98 187,00 187,00 12.2016 1
76 г. Томск, пос. Светлый, д. 9 1987 2011 ЛО П 9 6 15027,18 12875,99 704,26 12171,73 11622,64 590 1745241,05 0,00 0,00 0,00 1640078,89 105162,16 135,54 135,55 12.2016 1
77 г. Томск, ул. Айвазовского, д. 31 1989 П 10 6 15358,40 13182,40 65,50 13116,90 11296,00 503 10487352,00 0,00 0,00 0,00 9855420,60 631931,40 795,56 795,56 12.2016 1
78 г. Томск, ул. Бела Куна, д. 8 1967 П 5 4 3823,30 3539,70 0,00 3539,70 3167,70 155 10682814,60 0,00 0,00 0,00 10039105,30 643709,30 3018,00 3018,00 12.2016 1
79 г. Томск, ул. Бела Куна, д. 26 1971 П 5 4 4624,10 3575,70 0,00 3575,70 3575,70 136 6080349,30 0,00 0,00 0,00 5713968,57 366380,73 1700,46 2831,00 12.2016 1
80 г. Томск, ул. Бела Куна, д. 28 1971 П 5 4 4692,15 3610,95 0,00 3610,95 3610,95 136 5973827,92 0,00 0,00 0,00 5613865,80 359962,12 1654,36 2831,00 12.2016 1
81 г. Томск, ул. Вокзальная, д. 2 1988 П 10 2 5868,00 4710,80 631,80 4079,00 3936,70 161 3490607,45 0,00 0,00 0,00 3280275,57 210331,88 740,98 741,02 12.2016 1
82 г. Томск, ул. Вокзальная, д. 25 1987 П 9 4 10288,90 7980,50 35,20 7945,30 7296,50 302 6981121,69 0,00 0,00 0,00 6560463,55 420658,14 874,77 874,83 12.2016 1
83 г. Томск, ул. Демьяна Бедного, д. 24 1956 К 2 4 798,00 742,30 0,00 742,30 594,50 51 5423986,10 0,00 0,00 0,00 5097155,54 326830,56 7307,00 7307,00 12.2016 1
84 г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 11 1966 П 5 3 2945,15 2875,15 0,00 2875,15 2655,95 132 537653,05 0,00 0,00 0,00 505255,94 32397,11 187,00 187,00 12.2016 1
85 г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 62 1988 2006 КОМП П 9 1 5238,76 4599,43 73,90 4525,53 3429,53 206 1745337,47 0,00 0,00 0,00 1640169,50 105167,97 379,47 379,48 12.2016 1
86 г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 96/22 1976 П 9 2 5944,90 4515,40 0,00 4515,40 4195,80 122 1745241,05 0,00 0,00 0,00 1640078,89 105162,16 386,51 386,54 12.2016 1
87 г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 109/4 1989 К 10 3 6297,00 4457,00 977,40 3479,60 3479,60 327 5243676,00 0,00 0,00 0,00 4927710,30 315965,70 1176,50 1176,50 12.2016 1
88 г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 111 1970 П 5 4 3834,35 3552,80 0,00 3552,80 3363,00 194 664373,60 0,00 0,00 0,00 624340,75 40032,85 187,00 187,00 12.2016 0
89 г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 113 1970 П 5 4 3818,60 3538,60 0,00 3538,60 3114,70 147 661718,20 0,00 0,00 0,00 621845,36 39872,84 187,00 187,00 12.2016 1
90 г. Томск, ул. Лазарева, д. 5 1968 П 5 4 4652,60 3554,20 0,00 3554,20 2956,70 191 636201,80 0,00 0,00 0,00 597866,49 38335,31 179,00 179,00 12.2016 1
91 г. Томск, ул. Любы Шевцовой, д. 7 1960 К 3 2 1033,00 962,00 0,00 962,00 881,40 44 202982,00 0,00 0,00 0,00 190751,01 12230,99 211,00 211,00 12.2016 1
92 г. Томск, ул. Междугородная, д. 28 1994 К 10 4 11811,72 9843,10 1225,80 8617,30 8140,60 347 1745241,05 0,00 0,00 0,00 1640078,89 105162,16 177,31 177,32 12.2016 1
93 г. Томск, ул. Мичурина, д. 2 1989 П 10 5 14794,05 11758,85 0,00 11758,85 11139,85 474 8726464,39 0,00 0,00 0,00 8200637,96 525826,43 742,12 742,15 12.2016 1
94 г. Томск, ул. Мичурина, д. 6а 1988 К 9 1 4637,52 4204,40 313,30 3891,10 3642,33 121 1745241,05 0,00 0,00 0,00 1640078,89 105162,16 415,10 415,13 12.2016 1
95 г. Томск, ул. Мичурина, д. 55 1952 Д 2 1 346,30 331,10 0,00 331,10 213,30 25 2423652,00 0,00 0,00 0,00 2277611,15 146040,85 7320,00 7320,00 12.2016 1
96 г. Томск, ул. Мичурина, д. 59 1970 П 5 8 7630,00 7070,00 0,00 7070,00 6611,50 332 1322090,00 0,00 0,00 0,00 1242425,45 79664,55 187,00 187,00 12.2016 1
97 г. Томск, ул. Мичурина, д. 59а 1970 П 5 3 3074,40 2834,40 0,00 2834,40 2600,00 139 530032,80 0,00 0,00 0,00 498094,86 31937,94 187,00 187,00 12.2016 1
98 г. Томск, ул. Мичурина, д. 61б 1970 П 5 4 3832,20 3550,20 0,00 3550,20 3213,50 174 663887,40 0,00 0,00 0,00 623883,85 40003,55 187,00 187,00 12.2016 1
99 г. Томск, ул. Мичурина, д. 67 1970 П 5 8 7718,60 7158,60 0,00 7158,60 6513,40 359 1338658,20 0,00 0,00 0,00 1257995,31 80662,89 187,00 187,00 12.2016 1
100 г. Томск, ул. Новосибирская, д. 33 1990 П 10 5 11391,00 9772,00 0,00 9772,00 9088,90 471 8739460,00 0,00 0,00 0,00 8212850,50 526609,50 894,34 894,34 12.2016 1
101 г. Томск, ул. Новосибирская, д. 37 1987 П 10 6 15111,46 13539,46 0,00 13539,46 11863,00 373 10487352,00 0,00 0,00 0,00 9855420,60 631931,40 774,58 774,58 12.2016 1
102 г. Томск, ул. Партизанская, д. 21 1963 К 5 4 3804,00 3201,60 0,00 3201,60 2742,10 134 598699,20 0,00 0,00 0,00 562623,67 36075,53 187,00 187,00 12.2016 1
103 г. Томск, ул. Пушкина, д. 25а 1945 Пр 3 4 1837,27 1631,17 512,70 1118,47 878,40 47 8077553,84 0,00 0,00 0,00 7590828,51 486725,33 4952,00 4952,00 12.2016 1
104 г. Томск, ул. Северный городок, д. 50 1917 К 3 2 1569,00 1319,40 0,00 1319,40 1123,72 51 6516516,60 0,00 0,00 0,00 6123853,95 392662,65 4939,00 4939,00 12.2016 1
105 г. Томск, ул. Северный городок, д. 53 1917 2010 ГС К 4 3 2131,76 1864,76 0,00 1864,76 1698,94 80 9210049,64 0,00 0,00 0,00 8655084,04 554965,60 4939,00 4939,00 12.2016 1
106 г. Томск, ул. Северный городок, д. 54 1917 2010 ГС К 3 1 836,80 723,70 0,00 723,70 532,45 33 3574354,30 0,00 0,00 0,00 3358976,13 215378,17 4939,00 4939,00 12.2016 1
Советский район x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
107 г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39/4 1987 П 9 4 12161,04 10134,20 1475,90 8658,30 8658,30 408 6981031,70 0,00 0,00 0,00 6560378,98 420652,72 688,86 688,86 12.2016 1
108 г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 53 1972 2013 К К 9 1 3856,40 2317,00 494,80 1822,20 1463,20 228 1278809,14 0,00 0,00 0,00 1201752,54 77056,60 551,92 596,00 12.2016 1
109 г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 55/2 1954 Пр 2 2 389,30 337,60 0,00 337,60 337,60 14 2471232,00 0,00 0,00 0,00 2322324,14 148907,86 7320,00 7320,00 12.2016 1
110 г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 55/3 1954 Пр 2 2 477,20 402,20 0,00 402,20 303,60 23 2944104,00 0,00 0,00 0,00 2766702,52 177401,48 7320,00 7320,00 12.2016 1
111 г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 55/4 1954 Пр 2 2 478,00 403,00 0,00 403,00 302,40 16 2949960,00 0,00 0,00 0,00 2772205,66 177754,34 7320,00 7320,00 12.2016 1
112 г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 55/5 1954 Пр 2 2 484,70 409,70 0,00 409,70 345,60 21 2999004,00 0,00 0,00 0,00 2818294,44 180709,56 7320,00 7320,00 12.2016 1
113 г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 120 1973 К 5 4 4547,16 3954,05 860,50 3093,55 2861,75 143 5659383,24 0,00 0,00 0,00 5318368,47 341014,77 1431,29 2831,00 12.2016 1
114 г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 123 1966 П 5 4 3550,25 3300,95 168,40 3132,55 2976,45 135 11975846,60 0,00 0,00 0,00 11254223,69 721622,91 3628,00 3628,00 12.2016 1
115 г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 216 1962 2008 ТС К 5 4 3388,60 3125,59 30,30 3095,29 2939,89 143 6302631,52 0,00 0,00 0,00 5922856,84 379774,68 2016,46 2831,00 12.2016 1
116 г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 220 1962 К 5 3 2781,13 2528,30 238,40 2289,90 2079,20 117 5376677,80 0,00 0,00 0,00 5052697,87 323979,93 2126,60 2292,00 12.2016 1
117 г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 222 1959 2013 К К 5 4 5213,76 4533,70 1123,30 3410,40 3268,40 118 2488607,72 0,00 0,00 0,00 2338652,86 149954,86 548,91 1043,00 12.2016 1
118 г. Томск, ул. Алтайская, д. 97 1991 2008 ТС П 10 3 7775,30 6625,80 0,00 6625,80 6493,80 275 5235856,94 0,00 0,00 0,00 4920362,39 315494,55 790,22 790,26 12.2016 1
119 г. Томск, ул. Алтайская, д. 97/1 1991 К 10 5 12899,30 11324,30 71,10 11253,20 10807,10 436 15831700,02 0,00 0,00 0,00 14877736,77 953963,25 1398,03 2250,00 12.2016 1
120 г. Томск, ул. Алтайская, д. 112 1957 Пр 2 2 704,90 651,00 0,00 651,00 583,60 28 3703522,38 0,00 0,00 0,00 3480360,99 223161,39 5688,97 7066,00 12.2016 1
121 г. Томск, ул. Алтайская, д. 114 1956 Пр 2 2 786,12 655,10 0,00 655,10 604,60 31 3611023,89 0,00 0,00 0,00 3393436,13 217587,76 5512,17 7066,00 12.2016 1
122 г. Томск, ул. Алтайская, д. 120 1971 К 5 4 2670,70 1819,10 0,00 1819,10 1617,00 145 9095,50 0,00 0,00 0,00 8547,44 548,06 5,00 5,00 12.2016 1
123 г. Томск, ул. Алтайская, д. 153 1961 2010 К Пр 3 2 1115,64 929,70 74,20 855,50 791,30 44 1399851,01 0,00 0,00 0,00 1315500,85 84350,16 1505,70 2274,00 12.2016 1
124 г. Томск, ул. Алтайская, д. 163Б 1977 2013 ЛО К 9 2 4786,90 4116,55 66,50 4050,05 3308,15 345 2453463,80 0,00 0,00 0,00 2305626,59 147837,21 596,00 596,00 12.2016 1
125 г. Томск, ул. Гагарина, д. 2а 1961 К 4 2 1423,59 1314,00 0,00 1314,00 1226,60 46 40734,00 0,00 0,00 0,00 38279,51 2454,49 31,00 31,00 12.2016 1
