Приложение к Постановлению от 24.06.2016 г № 1351 Перечень

Перечень многоквартирных домов зато северск, включенных в краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории томской области, на 2014 - 2043 годы


N пп Адрес МКД Год Вид последнего капитального ремонта Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе нежилых помещений в том числе жилых помещений из них жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД за счет других не запрещенных законом источников
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Итого по городскому округу ЗАТО Северск X X X X X X 493313,47 347581,31 18283,32 329297,99 303564,23 15389,00 462336055,14 0,00 0,00 0,00 454181137,55 8154917,59
2016 год X X X X X X 198340,50 143180,12 12026,81 131153,31 121748,63 6297,00 165290961,01 0,00 0,00 0,00 157136043,42 8154917,59 X X X X
1 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 4 1953 1976 К Пр 3 2 1328,50 1225,20 0,00 1225,20 1155,40 54 5792745,60 0,00 0,00 0,00 5506950,40 285795,20 4728,00 4728,00 12.2016 1
2 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 20 1956 1999 ТС Пр 3 3 5856,20 4710,60 442,30 4268,30 3971,30 122 1055174,40 0,00 0,00 0,00 1003115,53 52058,87 224,00 224,00 12.2016 1
3 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 40 1958 2001 ТС К 5 8 9858,00 6282,60 1030,50 5252,10 4972,80 183 4206350,99 0,00 0,00 0,00 3998823,33 207527,66 669,52 2681,00 12.2016 1
4 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 55 1955 2009 К К 5 4 5062,20 4076,90 1163,40 2913,50 2787,9 100 762380,30 0,00 0,00 0,00 724766,94 37613,36 187,00 187,00 12.2016 1
5 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 71 1962 2011 К К 5 4 4510,90 3270,40 689,40 2581,00 2395,60 110 4849959,90 0,00 0,00 0,00 4610678,68 239281,22 1482,99 1865,00 12.2016 1
6 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 74 1967 1988 ЛО К 9 1 3271,95 2252,60 180,30 2072,30 1963,60 81 5563796,40 0,00 0,00 0,00 5289296,81 274499,59 2469,94 2469,94 12.2016 1
7 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 90 1963 1997 К К 5 4 5322,50 3396,70 550,00 2846,70 2633,30 132 8036592,20 0,00 0,00 0,00 7640092,92 396499,28 2366,00 2366,00 12.2016 1
8 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 122 1984 К 9 12 30456,90 22804,60 5407,70 17396,90 16589,80 952 20974704,00 0,00 0,00 0,00 19939880,44 1034823,56 919,76 919,76 12.2016 1
9 г. Северск, ул. Горького, д. 4а 1953 1972 КОМП Д 2 2 968,10 893,10 0,00 893,10 733,90 45 4636973,71 0,00 0,00 0,00 4408200,53 228773,18 5192,00 7066,00 12.2016 1
10 г. Северск, ул. Калинина, д. 14 1957 К 4 4 3415,00 2329,20 0,00 2329,20 1989,40 105 3340072,80 0,00 0,00 0,00 3175284,49 164788,31 1434,00 1434,00 12.2016 1
11 г. Северск, ул. Калинина, д. 16 1957 К 4 4 3421,00 2363,00 0,00 2363,00 2157,50 94 3388542,00 0,00 0,00 0,00 3221362,38 167179,62 1434,00 1434,00 12.2016 1
12 г. Северск, ул. Калинина, д. 18 1957 К 4 4 3421,00 2339,20 0,00 2339,20 2261,50 96 4362608,00 0,00 0,00 0,00 4147371,13 215236,87 1865,00 1865,00 12.2016 1
13 г. Северск, ул. Калинина, д. 19 1957 1995 ТС Пр 4 3 2730,60 1542,40 0,00 1542,40 1542,40 119 7169956,94 0,00 0,00 0,00 6816214,62 353742,32 4648,57 4728,00 12.2016 1
14 г. Северск, ул. Калинина, д. 41 1955 Д 2 2 977,90 887,80 0,00 887,80 887,80 46 1273105,20 0,00 0,00 0,00 1210294,34 62810,86 1434,00 1434,00 12.2016 1
15 г. Северск, ул. Калинина, д. 46 1966 1995 К К 5 6 6843,80 4756,20 1625,90 3130,30 3020,50 183 551719,20 0,00 0,00 0,00 524499,17 27220,03 116,00 116,00 12.2016 1
16 г. Северск, ул. Калинина, д. 50 1966 К 5 6 7404,00 4700,40 69,30 4631,10 4453,70 233 9015730,81 0,00 0,00 0,00 8570924,02 444806,79 1918,08 2831,00 12.2016 1
17 г. Северск, ул. Калинина, д. 73 1958 К 2 2 1203,50 671,70 0,00 671,70 597,10 34 3383051,50 0,00 0,00 0,00 3216142,76 166908,74 5036,55 7066,00 12.2016 1
18 г. Северск, ул. Калинина, д. 119 1988 П 9 6 15854,00 11106,80 15,40 11091,40 10242,60 501 10487352,00 0,00 0,00 0,00 9969940,21 517411,79 944,23 944,23 12.2016 1
19 г. Северск, ул. Кирова, д. 2 1980 2005 К К 5 6 5497,30 4080,80 0,00 4080,80 3375,60 209 220363,20 0,00 0,00 0,00 209491,20 10872,00 54,00 54,00 12.2016 1
20 г. Северск, ул. Кирова, д. 5 1958 Д 2 1 1004,90 494,80 0,00 494,80 377,60 29 2718941,92 0,00 0,00 0,00 2584798,18 134143,74 5495,03 7066,00 12.2016 1
21 г. Северск, ул. Кирова, д. 10 1967 2010 К, ТС П 5 4 6049,40 3853,40 0,00 3853,40 3519,10 192 208083,60 0,00 0,00 0,00 197817,43 10266,17 54,00 54,00 12.2016 1
22 г. Северск, ул. Комсомольская, д. 12 1953 1963 КОМП Д 2 1 913,20 439,67 0,00 439,67 17,60 9 2889196,39 0,00 0,00 0,00 2746652,85 142543,54 6571,28 7066,00 12.2016 1
23 г. Северск, ул. Куйбышева, д. 14 1958 К 2 2 1200,30 664,90 0,00 664,90 598,69 32 3279902,91 0,00 0,00 0,00 3118083,18 161819,73 4932,93 7066,00 12.2016 1
24 г. Северск, ул. Ленина, д. 10 1954 1980 КОМП Пр 3 3 2567,30 1948,00 235,20 1712,80 1652,10 78 436352,00 0,00 0,00 0,00 414823,81 21528,19 224,00 224,00 12.2016 1
25 г. Северск, ул. Ленина, д. 18 1954 1996 К Пр 4 2 1799,80 1653,94 0,00 1653,94 1584,37 68 5026879,02 0,00 0,00 0,00 4778869,18 248009,84 3039,34 4728,00 12.2016 1
26 г. Северск, ул. Ленина, д. 96 1972 1987 К П 5 6 5780,43 4411,36 0,00 4411,36 3987,31 235 824924,32 0,00 0,00 0,00 784225,24 40699,08 187,00 187,00 12.2016 1
27 г. Северск, ул. Ленина, д. 104 1973 П 5 6 5918,67 4412,43 136,11 4276,32 3860,09 242 825124,41 0,00 0,00 0,00 784415,46 40708,95 187,00 187,00 12.2016 1
28 г. Северск, ул. Маяковского, д. 8 1956 1996 ТС Пр 3 2 3643,40 2518,50 275,20 2243,30 2243,30 101 12471612,00 0,00 0,00 0,00 11856303,30 615308,70 4952,00 4952,00 12.2016 1
29 г. Северск, ул. Мира, д. 5 1953 1966 КОМП Д 2 1 909,30 530,30 0,00 530,30 530,30 26 3121235,61 0,00 0,00 0,00 2967244,01 153991,60 5885,79 7066,00 12.2016 1
30 г. Северск, ул. Первомайская, д. 3 1979 2010 К П 9 5 13108,40 9392,00 0,00 9392,00 8672,20 448 8739460,00 0,00 0,00 0,00 8308283,51 431176,49 930,52 930,52 12.2016 1
31 г. Северск, ул. Победы, д. 8 1985 П 6 9 7362,70 6463,70 206,10 6257,60 6001,56 337 1747892,00 0,00 0,00 0,00 1661656,70 86235,30 270,42 270,42 12.2016 1
32 г. Северск, ул. Победы, д. 22 1987 1996 К П 9 8 20250,10 14913,60 0,00 14913,60 14314,72 697 13983136,00 0,00 0,00 0,00 13293253,63 689882,37 937,61 937,61 12.2016 1
33 г. Северск, ул. Пушкина, д. 9 1952 1984 КОМП Пр 2 2 978,90 889,10 0,00 889,10 856,92 38 225831,40 0,00 0,00 0,00 214689,61 11141,79 254,00 254,00 12.2016 1
34 г. Северск, ул. Солнечная, д. 3 1972 1997 К П 5 6 5724,95 4363,92 0,00 4363,92 4051,29 232 816053,04 0,00 0,00 0,00 775791,64 40261,40 187,00 187,00 12.2016 1
35 г. Северск, ул. Транспортная, д. 88 1958 К 2 2 1193,50 663,80 0,00 663,80 608,40 28 3372643,34 0,00 0,00 0,00 3206248,10 166395,24 5080,81 7066,00 12.2016 1
36 г. Северск, ул. Тупиковая, д. 10 1955 Пр 2 2 1442,00 892,10 0,00 892,10 861,68 58 2100895,50 0,00 0,00 0,00 1997244,16 103651,34 2355,00 2355,00 12.2016 1
37 пос. Самусь, ул. Ленина, д. 20 1909 1998 К Д 2 1 587,00 522,50 0,00 522,50 163,60 37 1821435,00 0,00 0,00 0,00 1731571,33 89863,67 3486,00 3486,00 12.2016 1
38 пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, д. 2 1930 Д 2 2 502,90 461,90 0,00 461,90 116,10 11 1610183,40 0,00 0,00 0,00 1530742,20 79441,20 3486,00 3486,00 12.2016 1
2017 год X X X X X X 170098,10 127037,70 4955,11 122082,59 111933,96 5746,00 145299888,85 0,00 0,00 0,00 145299888,85 0,00 X X X X
1 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 20 1956 1999 ТС Пр 3 3 5856,20 4710,60 442,30 4268,30 3971,30 122 22271716,80 0,00 0,00 0,00 22271716,80 0,00 4728,00 4728,00 12.2017 1
2 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 33 1956 1995 К Пр 4 4 3949,10 3619,50 283,10 3336,40 3304,30 133 434340,00 0,00 0,00 0,00 434340,00 0,00 120,00 120,00 12.2017 1
3 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 55 1955 2009 К К 5 4 5062,20 4076,90 1163,40 2913,50 2787,9 100 11541703,90 0,00 0,00 0,00 11541703,90 0,00 2831,00 2831,00 12.2017 1
4 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 117 1970 1989 ЛО К 9 1 3337,48 2322,80 141,50 2181,30 1034,3 100 1747892,00 0,00 0,00 0,00 1747892,00 0,00 752,49 752,49 12.2017 1
5 г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 3 1957 К 4 4 3792,00 2038,30 0,00 2038,30 1929,80 73 430081,30 0,00 0,00 0,00 430081,30 0,00 211,00 211,00 12.2017 1
6 г. Северск, ул. Горького, д. 4 1954 1976 КОМП Пр 2 2 1003,20 911,50 0,00 911,50 799,81 45 231521,00 0,00 0,00 0,00 231521,00 0,00 254,00 254,00 12.2017 1
7 г. Северск, ул. Ершова, д. 6 1957 1997 ТС К 4 4 4279,00 2376,80 0,00 2376,80 2116,20 103 99825,60 0,00 0,00 0,00 99825,60 0,00 42,00 42,00 12.2017 1
8 г. Северск, ул. Калинина, д. 27 1957 1995 К К 4 4 5170,00 2947,80 0,00 2947,80 2892,60 114 218137,20 0,00 0,00 0,00 218137,20 0,00 74,00 74,00 12.2017 1
9 г. Северск, ул. Калинина, д. 46 1966 1995 К К 5 6 6843,80 4756,20 1625,90 3130,30 3020,50 183 10701450,00 0,00 0,00 0,00 10701450,00 0,00 2250,00 2250,00 12.2017 1
10 г. Северск, ул. Калинина, д. 83 1959 К 2 2 1199,00 659,40 0,00 659,40 596,70 30 158915,40 0,00 0,00 0,00 158915,40 0,00 241,00 241,00 12.2017 1
11 г. Северск, ул. Кирова, д. 2 1980 2005 К К 5 6 5497,30 4080,80 0,00 4080,80 3375,60 209 4256274,40 0,00 0,00 0,00 4256274,40 0,00 1043,00 1043,00 12.2017 1
12 г. Северск, ул. Кирова, д. 3 1957 1995 К Д 2 1 904,80 527,30 0,00 527,30 388,00 22 133934,20 0,00 0,00 0,00 133934,20 0,00 254,00 254,00 12.2017 1
13 г. Северск, ул. Кирова, д. 9 1957 1997 К Д 2 1 1014,20 501,30 0,00 501,30 501,30 22 127330,20 0,00 0,00 0,00 127330,20 0,00 254,00 254,00 12.2017 1
14 г. Северск, ул. Кирова, д. 10 1967 2010 К, ТС П 5 4 6049,40 3853,40 0,00 3853,40 3519,10 192 4019096,20 0,00 0,00 0,00 4019096,20 0,00 1043,00 1043,00 12.2017 1
15 г. Северск, ул. Комсомольская, д. 20 1953 1967 КОМП Пр 2 1 1764,35 615,65 0,00 615,65 543,21 25 28319,90 0,00 0,00 0,00 28319,90 0,00 46,00 46,00 12.2017 1
16 г. Северск, ул. Комсомольская, д. 22 1953 1974 КОМП Пр 2 1 1251,60 534,90 0,00 534,90 393,50 26 135864,60 0,00 0,00 0,00 135864,60 0,00 254,00 254,00 12.2017 1
17 г. Северск, ул. Комсомольская, д. 24 1953 1967 КОМП Пр 2 1 1695,18 599,02 0,00 599,02 563,28 25 152151,08 0,00 0,00 0,00 152151,08 0,00 254,00 254,00 12.2017 1
18 г. Северск, ул. Комсомольская, д. 24А 1953 1966 КОМП Д 2 2 1528,20 887,30 0,00 887,30 568,55 61 225374,20 0,00 0,00 0,00 225374,20 0,00 254,00 254,00 12.2017 1
19 г. Северск, ул. Комсомольская, д. 26 1953 1977 КОМП Пр 2 1 1237,60 529,90 0,00 529,90 452,10 25 134594,60 0,00 0,00 0,00 134594,60 0,00 254,00 254,00 12.2017 1
20 г. Северск, ул. Крупской, д. 14а 1964 К 5 1 6557,00 2447,20 37,90 2409,30 1208,50 221 58732,80 0,00 0,00 0,00 58732,80 0,00 24,00 24,00 12.2017 1
21 г. Северск, ул. Ленина, д. 6 1953 1977 КОМП Пр 3 3 2337,10 2152,60 388,20 1764,40 1764,40 67 482182,40 0,00 0,00 0,00 482182,40 0,00 224,00 224,00 12.2017 1
22 г. Северск, ул. Ленина, д. 10 1954 1980 КОМП Пр 3 3 2567,30 1948,00 235,20 1712,80 1652,10 78 9210144,00 0,00 0,00 0,00 9210144,00 0,00 4728,00 4728,00 12.2017 1
23 г. Северск, ул. Ленина, д. 22 1954 1995 К Пр 4 3 2576,30 2345,30 415,50 1929,80 1897,39 91 525347,20 0,00 0,00 0,00 525347,20 0,00 224,00 224,00 12.2017 1
24 г. Северск, ул. Ленина, д. 34 1957 1997 ТС К 4 3 2850,40 2611,60 0,00 2611,60 2539,20 115 193258,40 0,00 0,00 0,00 193258,40 0,00 74,00 74,00 12.2017 1
25 г. Северск, ул. Ленина, д. 96 1972 1987 К П 5 6 5780,43 4411,36 0,00 4411,36 3987,31 235 12488560,16 0,00 0,00 0,00 12488560,16 0,00 2831,00 2831,00 12.2017 1
26 г. Северск, ул. Ленина, д. 104 1973 П 5 6 5918,67 4412,43 136,11 4276,32 3860,09 242 12491589,33 0,00 0,00 0,00 12491589,33 0,00 2831,00 2831,00 12.2017 1
27 г. Северск, ул. Ленинградская, д. 6 1989 1999 К П 5 11 9113,90 8136,80 0,00 8136,80 7215,09 450 1747892,00 0,00 0,00 0,00 1747892,00 0,00 214,81 214,81 12.2017 1
28 г. Северск, ул. Леонтичука, д. 8 1954 1997 ТС Пр 4 2 2235,70 2063,30 0,00 2063,30 2006,20 79 462179,20 0,00 0,00 0,00 462179,20 0,00 224,00 224,00 12.2017 1
29 г. Северск, ул. Леонтичука, д. 9 1955 1995 ТС Пр 3 2 1693,00 1569,50 0,00 1569,50 1499,30 53 72197,00 0,00 0,00 0,00 72197,00 0,00 46,00 46,00 12.2017 1
30 г. Северск, ул. Маяковского, д. 14 1956 1997 К Пр 4 2 2282,10 2118,10 86,00 2032,10 2032,10 73 97432,60 0,00 0,00 0,00 97432,60 0,00 46,00 46,00 12.2017 1
31 г. Северск, ул. Мира, д. 10 1951 1977 КОМП Пр 2 1 946,70 520,50 0,00 520,50 520,50 20 38517,00 0,00 0,00 0,00 38517,00 0,00 74,00 74,00 12.2017 1
32 г. Северск, ул. Первомайская, д. 31 1953 1973 КОМП Пр 3 2 1600,50 1472,00 0,00 1472,00 1472,00 51 329728,00 0,00 0,00 0,00 329728,00 0,00 224,00 224,00 12.2017 1
33 г. Северск, ул. Победы, д. 2 1988 П 9 9 19675,90 17228,80 0,00 17228,80 17005,40 809 15731028,00 0,00 0,00 0,00 15731028,00 0,00 913,07 913,07 12.2017 1
34 г. Северск, ул. Победы, д. 4 1989 1996 К К 9 1 2742,20 2415,90 0,00 2415,90 2335,90 115 1747892,00 0,00 0,00 0,00 1747892,00 0,00 723,50 723,50 12.2017 1
35 г. Северск, ул. Победы, д. 6А 1989 1995 К К 9 1 5594,40 4642,10 0,00 4642,10 4430,00 195 1747892,00 0,00 0,00 0,00 1747892,00 0,00 376,53 376,53 12.2017 1
36 г. Северск, ул. Победы, д. 14 1988 П 9 6 11835,30 10603,90 0,00 10603,90 10256,00 483 10487352,00 0,00 0,00 0,00 10487352,00 0,00 989,01 989,01 12.2017 1
37 г. Северск, ул. Пушкина, д. 3 1951 1976 КОМП Пр 2 2 964,50 877,10 0,00 877,10 877,10 30 64905,40 0,00 0,00 0,00 64905,40 0,00 74,00 74,00 12.2017 1
38 г. Северск, ул. Пушкина, д. 9 1952 1984 КОМП Пр 2 2 978,90 889,10 0,00 889,10 856,92 38 6282380,60 0,00 0,00 0,00 6282380,60 0,00 7066,00 7066,00 12.2017 1
39 г. Северск, ул. Пушкина, д. 10А 1953 1967 КОМП Д 2 2 1538,00 899,10 0,00 899,10 277,10 43 66533,40 0,00 0,00 0,00 66533,40 0,00 74,00 74,00 12.2017 1
40 г. Северск, ул. Свердлова, д. 3 1957 1997 ТС Пр 4 4 4033,00 2328,00 0,00 2328,00 2282,60 110 521472,00 0,00 0,00 0,00 521472,00 0,00 224,00 224,00 12.2017 1
41 г. Северск, ул. Свердлова, д. 5 1957 1997 ТС Пр 4 4 4296,00 2350,00 0,00 2350,00 2348,70 107 526400,00 0,00 0,00 0,00 526400,00 0,00 224,00 224,00 12.2017 1
42 г. Северск, ул. Солнечная, д. 3 1972 1997 К П 5 6 5724,95 4363,92 0,00 4363,92 4051,29 232 12354257,52 0,00 0,00 0,00 12354257,52 0,00 2831,00 2831,00 12.2017 1
43 г. Северск, ул. Строителей, д. 3 1955 1967 КОМП Д 2 1 882,00 486,00 0,00 486,00 396,80 33 123444,00 0,00 0,00 0,00 123444,00 0,00 254,00 254,00 12.2017 1
44 г. Северск, ул. Транспортная, д. 100 1957 1999 К Д 2 1 905,50 525,00 0,00 525,00 385,60 24 133350,00 0,00 0,00 0,00 133350,00 0,00 254,00 254,00 12.2017 1
45 пос. Самусь, ул. Карла Маркса, д. 1 1957 1996 К Д 2 2 531,60 485,60 0,00 485,60 246,70 27 22337,60 0,00 0,00 0,00 22337,60 0,00 46,00 46,00 12.2017 1
46 пос. Самусь, ул. Карла Маркса, д. 3 1957 1995 К Д 2 2 531,60 476,00 0,00 476,00 344,60 23 177548,00 0,00 0,00 0,00 177548,00 0,00 373,00 373,00 12.2017 1
47 пос. Самусь, ул. Ленина, д. 7 1957 1996 К Д 2 2 481,30 432,50 0,00 432,50 383,70 19 19895,00 0,00 0,00 0,00 19895,00 0,00 46,00 46,00 12.2017 1
48 пос. Самусь, ул. Ленина, д. 9 1957 1995 К Д 2 2 471,90 424,90 0,00 424,90 319,00 17 19545,40 0,00 0,00 0,00 19545,40 0,00 46,00 46,00 12.2017 1
49 пос. Самусь, ул. Ленина, д. 11 1956 1995 К Д 2 2 341,69 315,09 0,00 315,09 282,29 18 14494,14 0,00 0,00 0,00 14494,14 0,00 46,00 46,00 12.2017 1
50 пос. Самусь, ул. Ленина, д. 20А 1930 1995 К Д 2 2 675,65 536,63 0,00 536,63 442,03 38 12879,12 0,00 0,00 0,00 12879,12 0,00 24,00 24,00 12.2017 1
2018 год X X X X X X 124874,87 77363,49 1301,40 76062,09 69881,64 3346,00 151745205,28 0,00 0,00 0,00 151745205,28 0,00 X X X X
1 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 33 1956 1995 К Пр 4 4 3949,10 3619,50 283,10 3336,40 3304,30 133 8422576,50 0,00 0,00 0,00 8422576,50 0,00 2327,00 2327,00 12.2018 1
2 г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 3 1957 К 4 4 3792,00 2038,30 0,00 2038,30 1929,80 73 9637082,40 0,00 0,00 0,00 9637082,40 0,00 4728,00 4728,00 12.2018 1
3 г. Северск, ул. Горького, д. 4 1954 1976 КОМП Пр 2 2 1003,20 911,50 0,00 911,50 799,81 45 6440659,00 0,00 0,00 0,00 6440659,00 0,00 7066,00 7066,00 12.2018 1
4 г. Северск, ул. Ершова, д. 4 1958 1996 ТС К 4 4 4187,00 2357,80 0,00 2357,80 2284,30 89 497495,80 0,00 0,00 0,00 497495,80 0,00 211,00 211,00 12.2018 1
5 г. Северск, ул. Ершова, д. 6 1957 1997 ТС К 4 4 4279,00 2376,80 0,00 2376,80 2116,20 103 1939468,80 0,00 0,00 0,00 1939468,80 0,00 816,00 816,00 12.2018 1
6 г. Северск, ул. Калинина, д. 6 1958 К 4 4 3776,00 2034,20 0,00 2034,20 2034,20 78 429216,20 0,00 0,00 0,00 429216,20 0,00 211,00 211,00 12.2018 1
7 г. Северск, ул. Калинина, д. 8 1958 2000 К К 4 4 3795,00 2046,30 0,00 2046,30 1990,90 89 431769,30 0,00 0,00 0,00 431769,30 0,00 211,00 211,00 12.2018 1
8 г. Северск, ул. Калинина, д. 23 1958 К 4 4 5158,00 2929,40 0,00 2929,40 2873,90 114 618103,40 0,00 0,00 0,00 618103,40 0,00 211,00 211,00 12.2018 1
9 г. Северск, ул. Калинина, д. 27 1957 1995 К К 4 4 5170,00 2947,80 0,00 2947,80 2892,60 114 4227145,20 0,00 0,00 0,00 4227145,20 0,00 1434,00 1434,00 12.2018 1
10 г. Северск, ул. Калинина, д. 83 1959 К 2 2 1199,00 659,40 0,00 659,40 596,70 30 4659320,40 0,00 0,00 0,00 4659320,40 0,00 7066,00 7066,00 12.2018 1
11 г. Северск, ул. Кирова, д. 3 1957 1995 К Д 2 1 904,80 527,30 0,00 527,30 388,00 22 3725901,80 0,00 0,00 0,00 3725901,80 0,00 7066,00 7066,00 12.2018 1
12 г. Северск, ул. Кирова, д. 9 1957 1997 К Д 2 1 1014,20 501,30 0,00 501,30 501,30 22 3542185,80 0,00 0,00 0,00 3542185,80 0,00 7066,00 7066,00 12.2018 1
13 г. Северск, ул. Комсомольская, д. 20 1953 1967 КОМП Пр 2 1 1764,35 615,65 0,00 615,65 543,21 25 549775,45 0,00 0,00 0,00 549775,45 0,00 893,00 893,00 12.2018 1
14 г. Северск, ул. Комсомольская, д. 22 1953 1974 КОМП Пр 2 1 1251,60 534,90 0,00 534,90 393,50 26 3779603,40 0,00 0,00 0,00 3779603,40 0,00 7066,00 7066,00 12.2018 1
15 г. Северск, ул. Комсомольская, д. 24 1953 1967 КОМП Пр 2 1 1695,18 599,02 0,00 599,02 563,28 25 4232675,32 0,00 0,00 0,00 4232675,32 0,00 7066,00 7066,00 12.2018 1
16 г. Северск, ул. Комсомольская, д. 24А 1953 1966 КОМП Д 2 2 1528,20 887,30 0,00 887,30 568,55 61 6269661,80 0,00 0,00 0,00 6269661,80 0,00 7066,00 7066,00 12.2018 1
17 г. Северск, ул. Комсомольская, д. 26 1953 1977 КОМП Пр 2 1 1237,60 529,90 0,00 529,90 452,10 25 3744273,40 0,00 0,00 0,00 3744273,40 0,00 7066,00 7066,00 12.2018 1
18 г. Северск, ул. Крупской, д. 14а 1964 К 5 1 6557,00 2447,20 37,90 2409,30 1208,50 221 1120817,60 0,00 0,00 0,00 1120817,60 0,00 458,00 458,00 12.2018 1
19 г. Северск, ул. Ленина, д. 6 1953 1977 КОМП Пр 3 3 2337,10 2152,60 388,20 1764,40 1764,40 67 10177492,80 0,00 0,00 0,00 10177492,80 0,00 4728,00 4728,00 12.2018 1
20 г. Северск, ул. Ленина, д. 22 1954 1995 К Пр 4 3 2576,30 2345,30 415,50 1929,80 1897,39 91 11088578,40 0,00 0,00 0,00 11088578,40 0,00 4728,00 4728,00 12.2018 1
21 г. Северск, ул. Ленина, д. 34 1957 1997 ТС К 4 3 2850,40 2611,60 0,00 2611,60 2539,20 115 3745034,40 0,00 0,00 0,00 3745034,40 0,00 1434,00 1434,00 12.2018 1
22 г. Северск, ул. Леонтичука, д. 8 1954 1997 ТС Пр 4 2 2235,70 2063,30 0,00 2063,30 2006,20 79 9755282,40 0,00 0,00 0,00 9755282,40 0,00 4728,00 4728,00 12.2018 1
23 г. Северск, ул. Леонтичука, д. 9 1955 1995 ТС Пр 3 2 1693,00 1569,50 0,00 1569,50 1499,30 53 1401563,50 0,00 0,00 0,00 1401563,50 0,00 893,00 893,00 12.2018 1
24 г. Северск, ул. Маяковского, д. 14 1956 1997 К Пр 4 2 2282,10 2118,10 86,00 2032,10 2032,10 73 1891463,30 0,00 0,00 0,00 1891463,30 0,00 893,00 893,00 12.2018 1
25 г. Северск, ул. Мира, д. 2 1953 1968 КОМП Д 2 1 928,70 542,70 0,00 542,70 309,34 25 137845,80 0,00 0,00 0,00 137845,80 0,00 254,00 254,00 12.2018 1
26 г. Северск, ул. Мира, д. 10 1951 1977 КОМП Пр 2 1 946,70 520,50 0,00 520,50 520,50 20 746397,00 0,00 0,00 0,00 746397,00 0,00 1434,00 1434,00 12.2018 1
27 г. Северск, ул. Мира, д. 13 1951 1978 КОМП Пр 2 1 955,70 526,40 0,00 526,40 526,40 23 133705,60 0,00 0,00 0,00 133705,60 0,00 254,00 254,00 12.2018 1
28 г. Северск, ул. Мира, д. 15 1951 1978 КОМП Пр 2 1 950,80 520,90 0,00 520,90 520,90 21 132308,60 0,00 0,00 0,00 132308,60 0,00 254,00 254,00 12.2018 1
29 г. Северск, ул. Парковая, д. 18 1953 1978 КОМП Пр 3 2 1600,50 1461,00 0,00 1461,00 1206,10 65 327264,00 0,00 0,00 0,00 327264,00 0,00 224,00 224,00 12.2018 1
30 г. Северск, ул. Первомайская, д. 15 1951 1978 КОМП Пр 2 1 960,40 532,90 0,00 532,90 532,90 21 135356,60 0,00 0,00 0,00 135356,60 0,00 254,00 254,00 12.2018 1
31 г. Северск, ул. Первомайская, д. 31 1953 1973 КОМП Пр 3 2 1600,50 1472,00 0,00 1472,00 1472,00 51 6959616,00 0,00 0,00 0,00 6959616,00 0,00 4728,00 4728,00 12.2018 1
32 г. Северск, ул. Пушкина, д. 1 1951 1978 КОМП Пр 2 2 1619,6 884,5 0,00 884,50 806,5 46 224663,00 0,00 0,00 0,00 224663,00 0,00 254,00 254,00 12.2018 1
33 г. Северск, ул. Пушкина, д. 3 1951 1976 КОМП Пр 2 2 964,50 877,10 0,00 877,10 877,10 30 1257761,40 0,00 0,00 0,00 1257761,40 0,00 1434,00 1434,00 12.2018 1
34 г. Северск, ул. Пушкина, д. 5 1951 1978 КОМП Пр 2 2 977,4 889,8 0,00 889,80 889,8 37 226009,20 0,00 0,00 0,00 226009,20 0,00 254,00 254,00 12.2018 1
35 г. Северск, ул. Пушкина, д. 10А 1953 1967 КОМП Д 2 2 1538 899,1 0,00 899,10 277,1 43 1289309,40 0,00 0,00 0,00 1289309,40 0,00 1434,00 1434,00 12.2018 1
36 г. Северск, ул. Свердлова, д. 3 1957 1997 ТС Пр 4 4 4033 2328 0,00 2328,00 2282,6 110 11006784,00 0,00 0,00 0,00 11006784,00 0,00 4728,00 4728,00 12.2018 1
