Приложение к Постановлению от 31.03.2016 г № 252


N Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы Срок исполнения Объем финансирования (тыс. рублей) В том числе за счет средств
местного бюджета федерального бюджета областного бюджета внебюджетных источников Ответственный исполнитель, соисполнители
потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель 1: формирование здорового образа жизни
Укрупненное мероприятие: организация и проведение различных мероприятий, приуроченных к календарным датам по профилактике социально значимых проблем, и мероприятий, направленных на повышение валеологической грамотности населения, на территории Города Томска
1 Задача 1 подпрограммы: сохранение физического здоровья населения на территории Города Томска
Мероприятие 1: организация и проведение массовых, физкультурных и спортивных мероприятий, приуроченных к календарным датам по профилактике социально значимых проблем (шт.), в том числе:
1.1 Международный день борьбы с наркоманией (26 июня) всего 720,0 211,1 720,0 211,1 УФКиС, УК, АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, ДО
Управление культуры 120,0 15,0 120,0 15,0
Администрация Кировского района 120,0 39,8 120,0 39,8
Администрация Ленинского района 120,0 56,4 120,0 56,4
Администрация Октябрьского района 120,0 40,0 120,0 40,0
Департамент образования 120,0 60,0 120,0 60,0
Управление физической культуры и спорта 120,0 0,0 120,0 0,0
2015 120,0 31,1 120,0 31,1
Управление культуры 20,0 0,0 20,0 0,0
Администрация Кировского района 20,0 9,8 20,0 9,8
Администрация Ленинского района 20,0 11,4 20,0 11,4
Администрация Октябрьского района 20,0 10,0 20,0 10,0
Департамент образования 20,0 0,0 20,0 0,0
Управление физической культуры и спорта 20,0 0,0 20,0 0,0
2016 120,0 60,0 120,0 60,0
Управление культуры 20,0 5,0 20,0 5,0
Администрация Кировского района 20,0 10,0 20,0 10,0
Администрация Ленинского района 20,0 15,0 20,0 15,0
Администрация Октябрьского района 20,0 10,0 20,0 10,0
Департамент образования 20,0 20,0 20,0 20,0
Управление физической культуры и спорта 20,0 0,0 20,0 0,0
2017 120,0 60,0 120,0 60,0
Управление культуры 20,0 5,0 20,0 5,0
Администрация Кировского района 20,0 10,0 20,0 10,0
Администрация Ленинского района 20,0 15,0 20,0 15,0
Администрация Октябрьского района 20,0 10,0 20,0 10,0
Департамент образования 20,0 20,0 20,0 20,0
Управление физической культуры и спорта 20,0 0,0 20,0 0,0
2018 120,0 60,0 120,0 60,0
Управление культуры 20,0 5,0 20,0 5,0
Администрация Кировского района 20,0 10,0 20,0 10,0
Администрация Ленинского района 20,0 15,0 20,0 15,0
Администрация Октябрьского района 20,0 10,0 20,0 10,0
Департамент образования 20,0 20,0 20,0 20,0
Управление физической культуры и спорта 20,0 0,0 20,0 0,0
2019 120,0 0,0 120,0 0,0
Управление культуры 20,0 20,0
Администрация Кировского района 20,0 20,0
Администрация Ленинского района 20,0 20,0
Администрация Октябрьского района 20,0 20,0
Департамент образования 20,0 20,0
Управление физической культуры и спорта 20,0 20,0
2020 120,0 0,0 120,0 0,0 УК, АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, ДО, УФКиС
Управление культуры 20,0 20,0
Администрация Кировского района 20,0 20,0
Администрация Ленинского района 20,0 20,0
Администрация Октябрьского района 20,0 20,0
Департамент образования 20,0 20,0
Управление физической культуры и спорта 20,0 20,0
1.2 Международный день борьбы с курением (31 мая) всего 720,0 336,3 720,0 336,3 УК, АЛРГТ, АСРГТ, ДО, УФКиС
Управление культуры 120,0 60,0 120,0 60,0
Администрация Кировского района 120,0 60,0 120,0 60,0
Администрация Ленинского района 120,0 56,4 120,0 56,4
Администрация Октябрьского района 120,0 100,0 120,0 100,0
Департамент образования 120,0 60,0 120,0 60,0
Управление физической культуры и спорта 120,0 0,0 120,0 0,0
2015 120,0 51,3 120,0 51,3
Управление культуры 20,0 0,0 20,0 0,0
Администрация Кировского района 20,0 15,0 20,0 15,0
Администрация Ленинского района 20,0 11,4 20,0 11,4
Администрация Октябрьского района 20,0 25,0 20,0 25,0
Департамент образования 20,0 0,0 20,0 0,0
Управление физической культуры и спорта 20,0 0,0 20,0 0,0
2016 120,0 95,0 120,0 95,0
Управление культуры 20,0 20,0 20,0 20,0
Администрация Кировского района 20,0 15,0 20,0 15,0
Администрация Ленинского района 20,0 15,0 20,0 15,0
Администрация Октябрьского района 20,0 25,0 20,0 25,0
Департамент образования 20,0 20,0 20,0 20,0
Управление физической культуры и спорта 20,0 0,0 20,0 0,0
2017 120,0 95,0 120,0 95,0
Управление культуры 20,0 20,0 20,0 20,0
Администрация Кировского района 20,0 15,0 20,0 15,0
Администрация Ленинского района 20,0 15,0 20,0 15,0
Администрация Октябрьского района 20,0 25,0 20,0 25,0
Департамент образования 20,0 20,0 20,0 20,0
Управление физической культуры и спорта 20,0 0,0 20,0 0,0
2018 120,0 95,0 120,0 95,0
Управление культуры 20,0 20,0 20,0 20,0
Администрация Кировского района 20,0 15,0 20,0 15,0
Администрация Ленинского района 20,0 15,0 20,0 15,0
Администрация Октябрьского района 20,0 25,0 20,0 25,0
Департамент образования 20,0 20,0 20,0 20,0
Управление физической культуры и спорта 20,0 0,0 20,0 0,0
2019 120,0 0,0 120,0 0,0
Управление культуры 20,0 20,0
Администрация Кировского района 20,0 20,0
Администрация Ленинского района 20,0 20,0
Администрация Октябрьского района 20,0 20,0
Департамент образования 20,0 20,0
Управление физической культуры и спорта 20,0 20,0
2020 120,0 0,0 120,0 0,0
Управление культуры 20,0 20,0
Администрация Кировского района 20,0 20,0
Администрация Ленинского района 20,0 20,0
Администрация Октябрьского района 20,0 20,0
Департамент образования 20,0 20,0
Управление физической культуры и спорта 20,0 20,0
1.3 Международный день борьбы со СПИДом (1 декабря) всего 615,0 226,4 615,0 226,4 УК, АКРГТ, АОРГТ, АСРГТ, ДО
Управление культуры 120,0 15,0 120,0 15,0
Администрация Ленинского района 120,0 56,4 120,0 56,4
Администрация Советского района 135,0 95,0 135,0 95,0
Департамент образования 120,0 60,0 120,0 60,0
Управление физической культуры и спорта 120,0 0,0 120,0 0,0
2015 115,0 46,4 115,0 46,4
Управление культуры 20,0 0,0 20,0 0,0
Администрация Ленинского района 20,0 11,4 20,0 11,4
Администрация Советского района 35,0 35,0 35,0 35,0
Департамент образования 20,0 0,0 20,0 0,0
Управление физической культуры и спорта 20,0 0,0 20,0 0,0
2016 100,0 60,0 100,0 60,0
Управление культуры 20,0 5,0 20,0 5,0
Администрация Ленинского района 20,0 15,0 20,0 15,0
Администрация Советского района 20,0 20,0 20,0 20,0
Департамент образования 20,0 20,0 20,0 20,0
Управление физической культуры и спорта 20,0 0,0 20,0 0,0
2017 100,0 60,0 100,0 60,0
Управление культуры 20,0 5,0 20,0 5,0
Администрация Ленинского района 20,0 15,0 20,0 15,0
Администрация Советского района 20,0 20,0 20,0 20,0
Департамент образования 20,0 20,0 20,0 20,0
Управление физической культуры и спорта 20,0 0,0 20,0 0,0
2018 100,0 60,0 100,0 60,0
Управление культуры 20,0 5,0 20,0 5,0
Администрация Ленинского района 20,0 15,0 20,0 15,0
Администрация Советского района 20,0 20,0 20,0 20,0
Департамент образования 20,0 20,0 20,0 20,0
Управление физической культуры и спорта 20,0 0,0 20,0 0,0
2019 100,0 0,0 100,0 0,0
Управление культуры 20,0 20,0
Администрация Ленинского района 20,0 20,0
Администрация Советского района 20,0 20,0
Департамент образования 20,0 20,0
Управление физической культуры и спорта 20,0 20,0
2020 100,0 0,0 100,0 0,0
Управление культуры 20,0 20,0
Администрация Ленинского района 20,0 20,0
Администрация Советского района 20,0 20,0
Департамент образования 20,0 20,0
Управление физической культуры и спорта 20,0 20,0
1.4 "Мы здоровое поколение", городской проект по профилактике наркомании, алкоголизма и курения всего 605,0 164,9 305,0 164,9
Управление культуры 120,0 0,0 60,0 0,0
Администрация Кировского района 120,0 29,9 60,0 29,9
Администрация Октябрьского района 120,0 30,0 60,0 30,0
Администрация Советского района 125,0 65,0 65,0 65,0
Департамент образования 120,0 40,0 60,0 40,0
2015 105,0 44,9 105,0 44,9
Управление культуры 20,0 0,0 20,0 0,0
Администрация Кировского района 20,0 9,9 20,0 9,9
Администрация Октябрьского района 20,0 10,0 20,0 10,0
Администрация Советского района 25,0 25,0 25,0 25,0
Департамент образования 20,0 0,0 20,0 0,0
2016 100,0 60,0 100,0 60,0
Управление культуры 20,0 0,0 20,0 0,0
Администрация Кировского района 20,0 10,0 20,0 10,0
Администрация Октябрьского района 20,0 10,0 20,0 10,0
Администрация Советского района 20,0 20,0 20,0 20,0
Департамент образования 20,0 20,0 20,0 20,0
2017 100,0 60,0 100,0 60,0
Управление культуры 20,0 0,0 20,0 0,0
Администрация Кировского района 20,0 10,0 20,0 10,0
Администрация Октябрьского района 20,0 10,0 20,0 10,0
Администрация Советского района 20,0 20,0 20,0 20,0
Департамент образования 20,0 20,0 20,0 20,0
2018 100,0 60,0 100,0 60,0
Управление культуры 20,0 0,0 20,0 0,0
Администрация Кировского района 20,0 10,0 20,0 10,0
Администрация Октябрьского района 20,0 10,0 20,0 10,0
Администрация Советского района 20,0 20,0 20,0 20,0
Департамент образования 20,0 20,0 20,0 20,0
2019 100,0 0,0 100,0 0,0
Управление культуры 20,0 20,0
Администрация Кировского района 20,0 20,0
Администрация Октябрьского района 20,0 20,0
Администрация Советского района 20,0 20,0
Департамент образования 20,0 20,0
2020 100,0 0,0 100,0 0,0
Управление культуры 20,0 20,0
Администрация Кировского района 20,0 20,0
Администрация Октябрьского района 20,0 20,0
Администрация Советского района 20,0 20,0
Департамент образования 20,0 20,0
Итого по задаче 1 всего 2660,0 998,7 2660,0 998,7 УФКиС и соисполнители
Управление культуры 480,0 90,0 480,0 90,0
Администрация Кировского района 360,0 139,6 360,0 139,6
Администрация Ленинского района 360,0 169,1 360,0 169,1
Администрация Октябрьского района 360,0 180,0 360,0 180,0
Администрация Советского района 260,0 180,0 260,0 180,0
Департамент образования 480,0 240,0 480,0 240,0
Управление физической культуры и спорта 360,0 0,0 360,0 0,0
2015 460,0 173,7 460,0 173,7
Управление культуры 80,0 0,0 80,0 0,0
Администрация Кировского района 60,0 34,6 60,0 34,6
Администрация Ленинского района 60,0 34,1 60,0 34,1
Администрация Октябрьского района 60,0 45,0 60,0 45,0
Администрация Советского района 60,0 60,0 60,0 60,0
Департамент образования 80,0 0,0 80,0 0,0
Управление физической культуры и спорта 60,0 0,0 60,0 0,0
2016 440,0 275,0 440,0 275,0
Управление культуры 80,0 30,0 80,0 30,0
Администрация Кировского района 60,0 35,0 60,0 35,0
Администрация Ленинского района 60,0 45,0 60,0 45,0
Администрация Октябрьского района 60,0 45,0 60,0 45,0
Администрация Советского района 40,0 40,0 40,0 40,0
Департамент образования 80,0 80,0 80,0 80,0
Управление физической культуры и спорта 60,0 0,0 60,0 0,0
2017 440,0 275,0 440,0 275,0
Управление культуры 80,0 30,0 80,0 30,0
Администрация Кировского района 60,0 35,0 60,0 35,0
Администрация Ленинского района 60,0 45,0 60,0 45,0
Администрация Октябрьского района 60,0 45,0 60,0 45,0
Администрация Советского района 40,0 40,0 40,0 40,0
Департамент образования 80,0 80,0 80,0 80,0
Управление физической культуры и спорта 60,0 0,0 60,0
2018 440,0 275,0 440,0 275,0
Управление культуры 80,0 30,0 80,0 30,0
Администрация Кировского района 60,0 35,0 60,0 35,0
Администрация Ленинского района 60,0 45,0 60,0 45,0
Администрация Октябрьского района 60,0 45,0 60,0 45,0
Администрация Советского района 40,0 40,0 40,0 40,0
Департамент образования 80,0 80,0 80,0 80,0
Управление физической культуры и спорта 60,0 0,0 60,0 0,0
2019 440,0 0,0 440,0 0,0
Управление культуры 80,0 80,0
Администрация Кировского района 60,0 60,0
Администрация Ленинского района 60,0 60,0
Администрация Октябрьского района 60,0 60,0
Администрация Советского района 40,0 40,0
Департамент образования 80,0 80,0
Управление физической культуры и спорта 60,0 60,0
2020 440,0 0,0 440,0 0,0
Управление культуры 80,0 80,0
Администрация Кировского района 60,0 60,0
Администрация Ленинского района 60,0 60,0
Администрация Октябрьского района 60,0 60,0
Администрация Советского района 40,0 40,0
Департамент образования 80,0 80,0
Управление физической культуры и спорта 60,0 60,0
2 Задача 2 подпрограммы: повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска
Мероприятие 2: организация и проведение мероприятий, направленных на повышение валеологической грамотности населения, на территории Города Томска, в том числе:
2.1 Организация повышения квалификации специалистов (18 чел.), ответственных за деятельность в сфере профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения всего 216,0 0,0 216,0 0,0 УФКиС ДО
2015 ДО 36,0 36,0
УФКиС 36,0 36,0
2016 ДО 36,0 36,0
УФКиС 36,0 36,0
2017 ДО 36,0 36,0
УФКиС 36,0 36,0
2018 ДО 36,0 36,0
УФКиС 36,0 36,0
2019 ДО 36,0 36,0
УФКиС 36,0 36,0
2020 ДО 36,0 36,0
УФКиС 36,0 36,0
2.2 Реализация конкурса социальных проектов по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения: 1) предоставление грантов на реализацию проектов; 2) проведение интерактивных выставок по итогам реализации проектов всего 9000,0 0,0 9000,0 0,0 УМП
2015 УМП 1500,0 1500,0
2016 УМП 1500,0 1500,0
2017 УМП 1500,0 1500,0
2018 УМП 1500,0 1500,0
2019 УМП 1500,0 1500,0
2020 УМП 1500,0 1500,0
2.3 Размещение на телевидении роликов по проблемам алкоголизма и наркомании, профилактике правонарушений всего 959,8 639,8 959,8 639,8 УМП
2015 УМП 159,8 159,8 159,8 159,8
2016 УМП 160,0 160,0 160,0 160,0
2017 УМП 160,0 160,0 160,0 160,0
2018 УМП 160,0 160,0 160,0 160,0
2019 УМП 160,0 160,0
2020 УМП 160,0 160,0
2.4 "Томск без вредных привычек", реализация мероприятий (конкурсы, акции, выставки) в сфере профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения всего 2100,0 369,1 2100,0 369,1 УФКиС, УК, АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ, ДО
Управление культуры 300,0 0,0 300,0 0,0
Администрация Кировского района 300,0 92,9 300,0 92,9
Администрация Ленинского района 300,0 56,1 300,0 56,1
Администрация Октябрьского района 300,0 60,0 300,0 60,0
Администрация Советского района 300,0 60,0 300,0 60,0
Департамент образования 300,0 60,0 300,0 60,0
Управление физической культуры и спорта 300,0 40,0 300,0 40,0
2015 350,0 54,1 350,0 54,1
Управление культуры 50,0 0,0 50,0 0,0
Администрация Кировского района 50,0 17,9 50,0 17,9
Администрация Ленинского района 50,0 11,1 50,0 11,1
Администрация Октябрьского района 50,0 15,0 50,0 15,0
Администрация Советского района 50,0 0,0 50,0 0,0
Департамент образования 50,0 0,0 50,0 0,0
Управление физической культуры и спорта 50,0 10,0 50,0 10,0
2016 350,0 105,0 350,0 105,0
Управление культуры 50,0 0,0 50,0 0,0
Администрация Кировского района 50,0 25,0 50,0 25,0
Администрация Ленинского района 50,0 15,0 50,0 15,0
Администрация Октябрьского района 50,0 15,0 50,0 15,0
Администрация Советского района 50,0 20,0 50,0 20,0
Департамент образования 50,0 20,0 50,0 20,0
Управление физической культуры и спорта 50,0 10,0 50,0 10,0
2017 350,0 105,0 350,0 105,0
Управление культуры 50,0 0,0 50,0 0,0
Администрация Кировского района 50,0 25,0 50,0 25,0
Администрация Ленинского района 50,0 15,0 50,0 15,0
Администрация Октябрьского района 50,0 15,0 50,0 15,0
Администрация Советского района 50,0 20,0 50,0 20,0
Департамент образования 50,0 20,0 50,0 20,0
Управление физической культуры и спорта 50,0 10,0 50,0 10,0
2018 350,0 105,0 350,0 105,0
Управление культуры 50,0 0,0 50,0 0,0
Администрация Кировского района 50,0 25,0 50,0 25,0
Администрация Ленинского района 50,0 15,0 50,0 15,0
Администрация Октябрьского района 50,0 15,0 50,0 15,0
Администрация Советского района 50,0 20,0 50,0 20,0
Департамент образования 50,0 20,0 50,0 20,0
Управление физической культуры и спорта 50,0 10,0 50,0 10,0
2019 350,0 0,0 350,0 0,0
Управление культуры 50,0 50,0
Администрация Кировского района 50,0 50,0
Администрация Ленинского района 50,0 50,0
Администрация Октябрьского района 50,0 50,0
Администрация Советского района 50,0 50,0
Департамент образования 50,0 50,0
Управление физической культуры и спорта 50,0 50,0
2020 350,0 0,0 350,0 0,0
Управление культуры 50,0 50,0
Администрация Кировского района 50,0 50,0
Администрация Ленинского района 50,0 50,0
Администрация Октябрьского района 50,0 50,0
Администрация Советского района 50,0 50,0
Департамент образования 50,0 50,0
Управление физической культуры и спорта 50,0 50,0
Итого по задаче 2 всего 12491,8 1008,9 12491,8 1008,9
Управление культуры 300,0 0,0 300,0 0,0
Администрация Кировского района 300,0 92,9 300,0 92,9
Администрация Ленинского района 300,0 56,1 300,0 56,1
Администрация Октябрьского района 300,0 60,0 300,0 60,0
Администрация Советского района 300,0 60,0 300,0 60,0
Департамент образования 516,0 60,0 516,0 60,0
Управление физической культуры и спорта 516,0 40,0 516,0 40,0
Управление молодежной политики 9959,8 639,8 9959,8 639,8
2015 2081,8 213,9 2081,8 213,9
Управление культуры 50,0 0,0 50,0 0,0
Администрация Кировского района 50,0 17,9 50,0 17,9
Администрация Ленинского района 50,0 11,1 50,0 11,1
Администрация Октябрьского района 50,0 15,0 50,0 15,0
Администрация Советского района 50,0 0,0 50,0 0,0
Департамент образования 86,0 0,0 86,0 0,0
Управление физической культуры и спорта 86,0 10,0 86,0 10,0
Управление молодежной политики 1659,8 159,8 1659,8 159,8
2016 2082,0 265,0 2082,0 265,0
Управление культуры 50,0 0,0 50,0 0,0
Администрация Кировского района 50,0 25,0 50,0 25,0
Администрация Ленинского района 50,0 15,0 50,0 15,0
Администрация Октябрьского района 50,0 15,0 50,0 15,0
Администрация Советского района 50,0 20,0 50,0 20,0
Департамент образования 86,0 20,0 86,0 20,0
Управление физической культуры и спорта 86,0 10,0 86,0 10,0
Управление молодежной политики 1660,0 160,0 1660,0 160,0
2017 2082,0 265,0 2082,0 265,0
Управление культуры 50,0 0,0 50,0 0,0
Администрация Кировского района 50,0 25,0 50,0 25,0
Администрация Ленинского района 50,0 15,0 50,0 15,0
Администрация Октябрьского района 50,0 15,0 50,0 15,0
Администрация Советского района 50,0 20,0 50,0 20,0
Департамент образования 86,0 20,0 86,0 20,0
Управление физической культуры и спорта 86,0 10,0 86,0 10,0
Управление молодежной политики 1660,0 160,0 1660,0 160,0
2018 2082,0 265,0 2082,0 265,0
Управление культуры 50,0 0,0 50,0 0,0
Администрация Кировского района 50,0 25,0 50,0 25,0
Администрация Ленинского района 50,0 15,0 50,0 15,0
Администрация Октябрьского района 50,0 15,0 50,0 15,0
Администрация Советского района 50,0 20,0 50,0 20,0
Департамент образования 86,0 20,0 86,0 20,0
Управление физической культуры и спорта 86,0 10,0 86,0 10,0
Управление молодежной политики 1660,0 160,0 1660,0 160,0
2019 2082,0 0,0 2082,0 0,0
Управление культуры 50,0 50,0
Администрация Кировского района 50,0 50,0
Администрация Ленинского района 50,0 50,0
Администрация Октябрьского района 50,0 50,0
Администрация Советского района 50,0 50,0
Департамент образования 86,0 86,0
Управление физической культуры и спорта 86,0 86,0
Управление молодежной политики 1660,0 1660,0
2020 2082,0 0,0 2082,0 0,0
Управление культуры 50,0 50,0
Администрация Кировского района 50,0 50,0
Администрация Ленинского района 50,0 50,0
Администрация Октябрьского района 50,0 50,0
Администрация Советского района 50,0 50,0
Департамент образования 86,0 86,0
Управление физической культуры и спорта 86,0 86,0
Управление молодежной политики 1660,0 1660,0
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ всего 15083,8 2007,6 15083,8 2007,6 УФКиС и соисполнители
Управление культуры 780,0 90,0 780,0 90,0
Администрация Кировского района 660,0 232,6 660,0 232,6
Администрация Ленинского района 660,0 225,2 660,0 225,2
Администрация Октябрьского района 660,0 240,0 660,0 240,0
Администрация Советского района 560,0 240,0 560,0 240,0
Департамент образования 952,0 300,0 952,0 300,0
Управление физической культуры и спорта 852,0 40,0 852,0 40,0
Управление молодежной политики 9959,8 639,8 9959,8 639,8
2015 2541,8 387,6 2541,8 387,6
Управление культуры 130,0 0,0 130,0 0,0
Администрация Кировского района 110,0 52,6 110,0 52,6
Администрация Ленинского района 110,0 45,2 110,0 45,2
Администрация Октябрьского района 110,0 60,0 110,0 60,0
Администрация Советского района 110,0 60,0 110,0 60,0
Департамент образования 166,0 0,0 166,0 0,0
Управление физической культуры и спорта 146,0 10,0 146,0 10,0
Управление молодежной политики 1659,8 159,8 1659,8 159,8
2016 2522,0 540,0 2522,0 540,0
Управление культуры 130,0 30,0 130,0 30,0
Администрация Кировского района 110,0 60,0 110,0 60,0
Администрация Ленинского района 110,0 60,0 110,0 60,0
Администрация Октябрьского района 110,0 60,0 110,0 60,0
Администрация Советского района 90,0 60,0 90,0 60,0
Департамент образования 166,0 100,0 166,0 100,0
Управление физической культуры и спорта 146,0 10,0 146,0 10,0
Управление молодежной политики 1660,0 160,0 1660,0 160,0
2017 2522,0 540,0 2522,0 540,0
Управление культуры 130,0 30,0 130,0 30,0
Администрация Кировского района 110,0 60,0 110,0 60,0
Администрация Ленинского района 110,0 60,0 110,0 60,0
Администрация Октябрьского района 110,0 60,0 110,0 60,0
Администрация Советского района 90,0 60,0 90,0 60,0
Департамент образования 166,0 100,0 166,0 100,0
Управление физической культуры и спорта 146,0 10,0 146,0 10,0
Управление молодежной политики 1660,0 160,0 1660,0 160,0
2018 2522,0 540,0 2522,0 540,0
Управление культуры 130,0 30,0 130,0 30,0
Администрация Кировского района 110,0 60,0 110,0 60,0
Администрация Ленинского района 110,0 60,0 110,0 60,0
Администрация Октябрьского района 110,0 60,0 110,0 60,0
Администрация Советского района 90,0 60,0 90,0 60,0
Департамент образования 166,0 100,0 166,0 100,0
Управление физической культуры и спорта 146,0 10,0 146,0 10,0
Управление молодежной политики 1660,0 160,0 1660,0 160,0
2019 2522,0 0,0 2522,0 0,0
Управление культуры 130,0 130,0
Администрация Кировского района 110,0 110,0
Администрация Ленинского района 110,0 110,0
Администрация Октябрьского района 110,0 110,0
Администрация Советского района 90,0 90,0
Департамент образования 166,0 166,0
Управление физической культуры и спорта 146,0 146,0
Управление молодежной политики 1660,0 1660,0
2020 2454,0 0,0 2454,0 0,0
Управление культуры 130,0 130,0
Администрация Кировского района 110,0 110,0
Администрация Ленинского района 110,0 110,0
Администрация Октябрьского района 110,0 110,0
Администрация Советского района 90,0 90,0
Департамент образования 122,0 122,0
Управление физической культуры и спорта 122,0 122,0
Управление молодежной политики 1660,0 1660,0

Сокращения:
УФКиС управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
ДО департамент образования администрации Города Томска
УК управление культуры администрации Города Томска
АКРГТ администрация Кировского района Города Томска
АЛРГТ администрация Ленинского района Города Томска
АСРГТ администрация Советского района Города Томска
АОРГТ администрация Октябрьского района Города Томска
УМП управление молодежной политики администрации Города Томска