Приложение к Постановлению от 20.04.2016 г № 325 Описание

Территория в районе улиц Кутузова — алеутская — асиновская описание границ территории в районе улиц Кутузова — алеутская — асиновская


Территория для оказания услуг проката верхового и гужевого транспорта (услуг катания) - территория по внешним границам проезжей части, имеющая внешний и внутренний контуры, определяемые координатами характерных точек границ территории, указанных в схеме:
1) координаты характерных точек границ внешнего контура:
1. 16303.5177 7432.8342
2. 16469.3232 7466.7008
3. 16511.6566 7488.5731
4. 16535.6454 7531.6120
5. 16544.1121 7568.3008
6. 16507.4232 7744.6897
7. 16520.8288 7789.8453
8. 16524.3566 7819.4786
9. 16496.1343 7930.2508
10. 16477.7899 7940.8342
11. 16306.3399 7898.5008
12. 16243.5454 7849.1120
13. 16203.3288 7794.0786
14. 16203.3288 7734.1064
15. 16189.3232 7672.7231
16. 16192.7454 7622.6286
17. 16063.6288 7432.1286

2) координаты характерных точек границ внутреннего контура:
18. 16381.1288 7458.9397
19. 16465.7954 7476.5786
20. 16501.7788 7494.2175
21. 16525.0621 7529.4953
22. 16535.6454 7564.7731
23. 16497.5454 7743.9842
24. 16511.6566 7789.8453
25. 16514.4788 7815.9508
26. 16491.9010 7919.6675
27. 16479.2010 7932.3675
28. 16310.5732 7889.3286
29. 16249.8954 7839.9397
30. 16216.0288 7794.0786
31. 16212.5010 7729.1675
32. 16199.0954 7673.4286
33. 16202.6232 7618.3953
34. 16072.8010 7431.4231

Описание границ территории для размещения элемента благоустройства - площадки для стоянки животных
Территория для размещения элемента благоустройства - площадки для стоянки животных - территория, имеющая внешний контур, определяемый координатами характерных точек границ территории, указанных в схеме:
1) координаты характерных точек границ внешнего контура площадки для стоянки животных N 1:
35. 16024.8232 7365.4536
36. 16033.6427 7363.6897
37. 16041.4038 7386.9731
38. 16033.2899 7390.8536

2) координаты характерных точек границ внешнего контура площадки для стоянки животных N 2:
39. 16043.5204 7360.5147
40. 16052.6927 7362.6314
41. 16060.4538 7380.6231
42. 16052.6927 7380.9758