Приложение к Постановлению от 15.03.2004 г № 36 Счет

Размер платы в счет компенсации ущерба, наносимого областным дорогам общего пользования и дорожным сооружениям на них, на период временного ограничения движения в весенний период 2004 года


Марка автомобиля Грузоподъемность Полная масса (тонн) Размер компенсации (рублей в сутки)
Бортовые автомобили
МАЗ-504, МАЗ-5335 8,00 14,95 1299
МАЗ-53352, МАЗ-53362-3, МАЗ-53371, КамАЗ-5315 8,40 16,00 1390
КамАЗ-5320 8,00 15,30 350
КамАЗ-53212 10,00 18,43 856
ЗИЛ-133 ГЯ, ЗИЛ-133 Г2 10,00 17,84 688
ЗИЛ-130-76, ЗИЛ-43ххх 6,00 10,53 259
КРАЗ-257Б1, КРАЗ-250, КРАЗ-65101 12,00 22,50 3508
МАЗ-516Б 14,5 23,7 2130
МАN 9,00 17,00 1390
SKАNIА, МЕRSЕDЕS 12,00 22,50 3508
Автомобили-самосвалы
ЗИЛ-МММЗ-4502, ЗИЛ-ММЗ-554М, ЗИЛ-ММЗ-4505, ЗИЛ-4506, ЗИЛ-4508, КАЗ-4508 5,80 10,85 259
КамАЗ-5511, ЗИЛ-4514, КамАЗ 10,00 19,15 1363
КамАЗ-55111 13,00 22,65 1363
КамАЗ-55102 7,00 15,63 350
МАЗ-5549, МАЗ-5551, МАЗ-55513 8,00 15,375 1378
КРАЗ-256Б1 12,00 23,015 4507
Татра-815 15,0 28,54 5833
Автомобили с полуприцепом
ЗИЛ-131В+ОдАЗ-885 7,50 16,82 494
ЗИЛ-130В1+ОдАЗ-885 7,50 14,231 617
КамАЗ-5410+ОдАЗ-9370 14,20 26,13 741
КамАЗ-54112+ОдАЗ-9370 14,2 26,43 741
КамАЗ-54112+ОдАЗ-9385 20,00 32,58 1111
МАЗ-5429+МАЗ-93801, МАЗ-54331+МАЗ-9380 13,50 24,37 2585
МАЗ-6422+МАЗ-9398, МАЗ-64229+МАЗ-9398 26,2 41,9 2871
МАЗ-504В+МАЗ-5205А 13,5 32,50 2585
КРАЗ-260В, КРАЗ-255В-1 + ЧМЗАП-5208А 18,6 38,00 2585
МАЗ-5432+МАЗ-9397, МАЗ-54322-028+МАЗ-9397 20,00 34,00 2210
Автомобили с прицепом
ЗИЛ-130+КГБ-817 10,50 17,58 688
ЗИЛ-ММЗ-554+ГКБ-819, ЗИЛ-433100+ГКБ-8328-01, ЗИЛ-431410+ГКБ-8328 10,50 18,90 857
КамАЗ-5320+ГКБ-8350 16,00 26,81 1111
КамАЗ-53212+ГКБ-8352 20,00 32,13 1390
КамАЗ-55102+ГКБ-8527 14,00 27,13 1111
МАЗ-5335+МАЗ-8925 16,00 26,95 1390
Автомобили повышенной проходимости (в исключительных случаях, разовые перевозки)
Урал-43ххх, Урал-44ххх, КамАЗ-43ххх 5,0-7,0 13,6716,82 1390