Приложение к Постановлению от 04.03.2014 г № 171 Перечень

Перечень мест размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город томск»


Номер на схеме Вид рекламной конструкции Адресный ориентир Координатный ориентир (Y (по горизонтали); X (по вертикали) Система координат местная (условная), принятая для г. Томска
36 конструкция "3x6" А.Иванова ул., 27 5243,0; 7450,9
37 конструкция "3x6" А.Иванова ул., 4/1 5608,0; 7386,7
38 конструкция "3x6" Академгородок 12273,9; 9522,8
39 конструкция "3x6" Академгородок, Академический пр. 11153,7; 9337,7
40 конструкция "3x6" Академгородок, Академический пр. 11055,7; 9398,1
41 конструкция "3x6" Академгородок, Академический пр., 1 11305,5; 9074,6
42 конструкция "3x6" Академгородок, Академический пр., 1 11250,2; 9168,6
43 конструкция "3x6" Академгородок, Академический пр., 1 11203,4; 9250,4
45 конструкция "3x6" Академгородок, Академический пр., 10/1 11295,1; 9148,7
46 конструкция "3x6" Академгородок, Академический пр., 10/1 11245,4; 9235,2
47 конструкция "3x6" Академгородок, Академический пр., 10/3 (Ю.Ковалева ул.) 12273,5; 8886,3
44 конструкция "3x6" Академгородок, Академический пр., 1/2 11351,4; 8988,6
48 конструкция "3x6" Академгородок, Академический пр., 15 11904,3; 8582,9
49 конструкция "3x6" Академгородок, Академический пр., 16 (Ю.Ковалева ул.) 12276,3; 8702,5
50 конструкция "3x6" Академгородок, Академический пр., 17 12090,2; 8547,7
55 конструкция "3x6" Академгородок, Академический пр., 20/3, (Ю.Ковалева ул.) 12294,2; 8812,0
54 конструкция "3x6" Академгородок, Академический пр., 20/3 (Ю.Ковалева ул.) 12294,5; 8712,2
56 конструкция "3x6" Академгородок, Академический пр., 21 12188,7; 8547,0
51 конструкция "3x6" Академгородок, Академический пр., 2/4 11452,6; 8896,6
52 конструкция "3x6" Академгородок, Академический пр., 2/4 11393,8; 8976,8
53 конструкция "3x6" Академгородок, Академический пр., 2/4 (пл. Зуева, 1) 11530,1; 8839,7
57 конструкция "3x6" Академгородок, Академический пр., 5/1 11720,6; 8690,5
58 конструкция "3x6" Академгородок, Академический пр., 8/2 11346,3; 9062,2
59 конструкция "3x6" Академгородок, Академический пр., 8/2 (ул. Кольцевая) 11384,0; 9196,7
60 конструкция "3x6" Академгородок, Вавилова ул., 2 11243,9; 8345,7
61 конструкция "3x6" Академгородок, Кольцевая ул. 12001,5; 9251,3
62 конструкция "3x6" Академгородок, Королева ул., 4 11349,5; 8518,9
63 конструкция "3x6" Академгородок, Королева ул., 8 11294,9; 8429,9
64 конструкция "3x6" Алтайская ул., 120 9164,5; 9456,9
65 конструкция "3x6" Алтайская ул., 134 9619,4; 9383,4
66 конструкция "3x6" Алтайская ул., 136 9712,5; 9347,7
67 конструкция "3x6" Алтайская ул., 149 8830,0; 9436,2
68 конструкция "3x6" Алтайская ул., 157 9026,8; 9436,5
69 конструкция "3x6" Алтайская ул., 173 9732,1; 9320,1
70 конструкция "3x6" Алтайская ул., 2 6285,9; 9721,6
71 конструкция "3x6" Алтайская ул., 6 6453,5; 9557,8
72 конструкция "3x6" Алтайская ул., 87 7741,9; 9437,9
96 конструкция "5x15" Балтийская ул. 10799,6; 9231,7
97 конструкция "5x15" Балтийская ул. 11101,1; 9504,4
95 конструкция "5x15" Балтийская ул. (Писемского ул., 4) 10825,2; 9354,8
99 конструкция "5x15" Балтийская ул. (Фрунзе пр., 240а) 10046,5; 9301,4
100 конструкция "3x6" Балтийская ул. (Фрунзе пр., 240а) 10437,4; 9304,0
105 конструкция "3x6" Балтийская ул. (Фрунзе пр., 240а) 10338,5; 9306,3
101 конструкция "3x6" Балтийская ул. (Фрунзе пр., 240а) 9919,1; 9300,0
1523 конструкция индивидуального проектирования Балтийская ул. (Фрунзе пр., 240а) 10416,2; 9287,7
102 конструкция "5x15" Балтийская ул. (Фрунзе пр., 240а) 10048,7; 9342,6
103 конструкция "3x6" Балтийская ул. (Фрунзе пр., 240а) 10117,4; 9292,3
104 конструкция "3x6" Балтийская ул. (Фрунзе пр., 240а) 10217,4; 9293,9
98 конструкция "5x15" Балтийская ул., 21 11073,4; 9580,7
106 конструкция "3x6" Баумана ул. (Мечникова ул., 5б) 13353,2; 11551,8
107 конструкция "3x6" Баумана ул., 18 13329,0; 11292,4
108 конструкция "3x4" Белинского ул., 11 6189,1; 8882,5
109 конструкция "3x4" Белинского ул., 11 6184,9; 8783,2
110 пилон "1,2x1,8" Белинского ул., 17а 6180,7; 8407,1
111 пилон "1,2x1,8" Белинского ул., 21 6178,8; 8352,2
112 конструкция "3x6" Белинского ул., 26 6201,5; 8642,7
113 пилон "1,2x1,8" Белинского ул., 32а 6195,9; 8402,7
114 пилон "1,2x1,8" Белинского ул., 32б 6194,6; 8372,0
115 пилон "1,2x1,8" Белинского ул., 38 6191,8; 8273,9
116 пилон "1,2x1,8" Белинского ул., 39 6159,9; 7665,4
117 пилон "1,2x1,8" Белинского ул., 39 6161,5; 7725,1
118 пилон "1,2x1,8" Белинского ул., 39 6160,4; 7695,9
119 пилон "1,2x1,8" Белинского ул., 39 6159,4; 7634,5
120 пилон "1,2x1,8" Белинского ул., 66 6170,1; 7553,9
121 пилон "1,2x1,8" Белинского ул., 66 6170,1; 7523,5
122 пилон "1,2x1,8" Белинского ул., 66 6170,1; 7486,1
123 конструкция "3x4" Белинского ул., 84 6171,0; 7168,7
124 пилон "1,2x1,8" Белинского ул., 86 6167,7; 7129,6
125 пилон "1,2x1,8" Белинского ул., 86 6167,4; 7102,6
126 пилон "1,2x1,8" Белинского ул., 86 6167,1; 7068,4
127 конструкция "3x6" Бердская ул., (Ленина пр., 217) 5362,2; 12897,1
128 конструкция "3x6" Бердская ул., 23 5233,0; 12811,6
129 конструкция "3x6" Беринга ул., 10 10895,6; 13444,5
130 конструкция "3x6" Беринга ул., 22 10730,9; 13767,7
131 конструкция "3x6" Беринга ул., 24 10689,0; 13859,3
132 конструкция "3x6" Беринга ул., 5 11031,3; 13274,2
133 конструкция "3x6" Беринга ул., 9 10930,0; 13468,2
134 конструкция "3x6" Беринга ул.,, 9 10972,8; 13377,8
135 конструкция "3x6" Бирюкова ул. (Герасименко ул., 1/19) 11297,6; 11926,4
136 конструкция "3x6" Бирюкова ул. (Герасименко ул., 1/6) 11250,0; 12025,8
137 конструкция "3x6" Бирюкова ул., 12б 11212,1; 12069,2
73 конструкция "3x6" Б.Куна ул., 13 11788,7; 13828,8
74 конструкция "3x6" Б.Куна ул., 20/1 11773,3; 13809,7
75 конструкция "3x6" Б.Куна ул., 26/1 11619,8; 14108,0
76 конструкция "3x6" Б.Куна ул., 26/2 11634,3; 14135,5
77 конструкция "3x6" Б.Куна ул., 28/2 11531,0; 14294,4
78 конструкция "3x6" Б.Куна ул., 3 12283,2; 13574,1
79 конструкция "3x6" Б.Куна ул., 34 11548,8; 14298,9
138 конструкция "3x6" Богашевский тракт 7522,2; 5784,3
139 конструкция "3x6" Богашевский тракт 7464,6; 6079,7
140 конструкция "3x6" Богашевский тракт 7566,4; 5697,3
141 конструкция "5x15" Богашевский тракт 10468,1; 2402,8
142 конструкция "3x6" Богашевский тракт 7475,6; 5980,2
143 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 0,045 км от пересечения с ул. Басандайской 8808,5; 3934,6
144 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 0,05 км от пересечения с ул. Октябрьской (д. Лоскутово) 15728,8; -1945,3
145 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 0,165 км от пересечения с ул. Басандайской 8879,4; 3837,2
146 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 0,230 км от пересечения с пр. Якорный 10753,0; 2173,3
147 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 0,350 км от пересечения с ул. Октябрьской (д. Лоскутово) 15803,2; -2228,1
148 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 0,421 км от пересечения с пр. Якорный 10910,6; 2066,1
149 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 0,450 км от пересечения с ул. Б.Пастернака (п. Апрель) 14427,1; -325,2
150 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 0,570 км от пересечения с ул. 19-й Гв. дивизии 7547,3; 5686,0
151 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 0,583 км от пересечения с пр. Якорный 11019,7; 1938,5
152 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 0,586 км от пересечения с ул. Б.Пастернака (п. Апрель) 14561,0; -347,7
153 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 0,670 км от пересечения с ул. 19-й Гв. дивизии 7597,6; 5597,1
154 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 0,680 км от пересечения с ул. Басандайской 9294,5; 3471,5
155 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 0,725 км от пересечения с ул. Басандайской 9344,6; 3457,6
156 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 0,850 км от пересечения с ул. 19-й Гв. дивизии 7690,5; 5444,7
157 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 0,950 км от пересечения с ул. 19-й Гв. дивизии 7747,1; 5361,9
158 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 1,0 км от пересечения с пр. Якорный 11277,0; 1737,6
159 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 1,0 км от пересечения с ул. Басандайской 9533,5; 3256,2
160 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 1,1 км от пересечения с пр. Якорный 11354,5; 1669,9
161 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 1,18 км от пересечения с ул. Басандайской 9685,3; 3155,5
162 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 1,28 км от пересечения с ул. Басандайской 9755,4; 3086,8
163 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 1,45 км от пересечения с ул. Басандайской 9888,8; 2973,4
164 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 1,550 км от пересечения с ул. Басандайской 9962,2; 2904,9
165 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 1,72 км от пересечения с ул. Басандайской 10087,4; 2791,4
166 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 1,84 км от пересечения с ул. Басандайской 10160,0; 2697,5
167 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 1,98 км от пересечения с пр. Якорный 12039,3; 1119,3
168 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 2,16 км от пересечения с ул. Басандайской 10418,8; 2502,9
169 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 2,25 км от пересечения с пр. Якорный 12241,6; 942,3
170 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 2,38 км от пересечения с ул. Басандайской 10582,0; 2354,3
171 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 2,43 км от пересечения с ул. Басандайской 10595,3; 2299,9
172 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 2,45 км от пересечения с пр. Якорный 12372,2; 791,7
174 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 3/1 7491,4; 5881,5
173 конструкция "3x6" Богашевский тракт, 3,57 км от пересечения с пр. Якорный 13254,7; 118,1
175 конструкция "5x15" Богашевский тракт, 6а 8212,6; 4691,3
176 конструкция "3x6" Ботанический пер., 3а 9170,4; 6593,4
1524 пилон "1,2x1,8" Б. Подгорная ул., 201 6266,9; 14524,1
80 конструкция "3x6" Б.Хмельницкого ул. 11086,2; 6064,1
81 конструкция "3x6" Б.Хмельницкого ул. (Степная 2-я ул.) 10992,5; 6210,1
82 конструкция "3x6" Б.Хмельницкого ул. (Степная 2-я ул., 13) 10981,5; 6195,4
83 конструкция "3x6" Б.Хмельницкого ул., 103 9908,6; 6416,7
84 конструкция "3x6" Б.Хмельницкого ул., 151 11135,7; 5969,4
85 конструкция "3x6" Б.Хмельницкого ул., 40е 9309,1; 6538,1
86 конструкция "3x6" Б.Хмельницкого ул., 41г 9159,5; 6695,4
87 конструкция "3x6" Б.Хмельницкого ул., 42 9795,1; 6432,5
88 конструкция "3x6" Б.Хмельницкого ул., 42а 9926,2; 6433,1
89 конструкция "3x6" Б.Хмельницкого ул., 42а 10025,9; 6433,8
90 конструкция "3x6" Б.Хмельницкого ул., 43 9259,6; 6586,5
91 конструкция "3x6" Б.Хмельницкого ул., 44 10169,2; 6435,6
92 конструкция "3x6" Б.Хмельницкого ул., 45 9311,6; 6501,3
93 конструкция "3x6" Б.Хмельницкого ул., 52 10500,5; 6431,7
94 конструкция "3x6" Б.Хмельницкого ул., 91 9771,3; 6416,4
177 конструкция "3x6" В.Высоцкого ул. 13691,7; 13541,4
182 конструкция "3x6" В.Высоцкого ул. 13984,0; 13542,1
181 конструкция "3x6" В.Высоцкого ул. 13691,7; 13519,5
183 конструкция "3x6" В.Высоцкого ул. 13493,7; 13506,2
180 конструкция "3x6" В.Высоцкого ул. - Иркутский тракт 14154,6; 13901,0
179 конструкция "3x6" В.Высоцкого ул. (Иркутский тракт, 175) 12805,1; 13540,1
178 конструкция "3x6" В.Высоцкого ул. (Иркутский тракт, 175) 12909,3; 13517,4
184 конструкция "3x6" В.Высоцкого ул., 1/4 12556,6; 13524,2
185 конструкция "3x6" В.Высоцкого ул., 18 13983,8; 13563,1
186 конструкция "3x6" В.Высоцкого ул., 21 14262,9; 13584,9
187 конструкция "3x6" В.Высоцкого ул., 22 14258,8; 13609,8
188 конструкция "3x6" В.Высоцкого ул., 22в 14470,8; 13655,0
189 конструкция "3x6" В.Высоцкого ул., 25 14572,5; 13628,6
190 конструкция "3x6" В.Высоцкого ул., 3 12814,2; 13513,3
191 конструкция "3x6" В.Высоцкого ул., 3а 12910,5; 13495,1
193 конструкция "3x6" В.Высоцкого ул., 5 13279,1; 13491,5
192 конструкция "3x6" В.Высоцкого ул., 5 13089,1; 13481,6
194 конструкция "3x6" В.Высоцкого ул., 8 13490,1; 13526,3
195 конструкция "3x6" В.Высоцкого ул., 8е 13242,1; 13512,4
196 конструкция "3x6" Вершинина проезд, 7 6848,0; 6158,2
197 конструкция "3x6" Вершинина ул., 11а 6947,9; 6158,9
198 конструкция "3x6" Вершинина ул., 38 6497,8; 7785,8
199 конструкция "3x6" Вершинина ул., 40 6493,9; 7683,6
201 конструкция "3x4" Вершинина ул., 45 6462,3; 6438,4
200 конструкция "3x4" Вершинина ул., 45 6460,9; 6538,2
202 конструкция "3x6" Вершинина ул., 46 6488,0; 7271,6
203 конструкция "3x6" Вершинина ул., 47 6452,3; 6201,3
204 конструкция "3x6" Вершинина ул., 52 6475,7; 6923,2
205 конструкция "3x6" Вершинина ул., 68 6475,5; 6363,7
206 конструкция "3x6" Вилюйская ул., 40а 9276,4; 13600,5
207 конструкция "3x6" Вилюйская ул., 40а 9404,1; 13689,6
208 конструкция "3x6" Вилюйская ул., 56а 9513,9; 13817,4
1527 пилон "1,2x1,8" Герцена ул., (Комсомольский пр., 68 стр. 2) 7743,7; 8684,5
1526 пилон "1,2x1,8" Герцена ул., (Комсомольский пр., 68 стр. 2) 7713,8; 8684,5
209 конструкция "3x6" Герцена ул., 14 6250,9; 8470,5
210 конструкция "3x6" Герцена ул., 23 6596,3; 8435,0
211 конструкция "3x6" Герцена ул., 29 6706,9; 8429,2
212 конструкция "3x6" Герцена ул., 33 6800,7; 8451,0
213 конструкция "3x6" Герцена ул., 35а 6922,1; 8519,8
214 конструкция "3x6" Герцена ул., 39 7033,5; 8587,3
215 пилон "1,2x1,8" Герцена ул., 40 6834,0; 8487,6
216 конструкция "3x6" Герцена ул., 42а 6914,2; 8537,6
217 конструкция "3x6" Герцена ул., 49 7397,3; 8670,1
218 конструкция "3x6" Герцена ул., 53 7519,6; 8669,1
219 конструкция "3x6" Герцена ул., 54а 7166,9; 8683,3
220 конструкция "3x6" Герцена ул., 60 7398,4; 8686,8
221 конструкция "3x6" Герцена ул., 65 8057,5; 8665,9
222 конструкция "3x6" Герцена ул., 66 7583,6; 8690,0
223 конструкция "3x6" Герцена ул., 67 8176,0; 8668,8
224 конструкция "3x6" Герцена ул., 68 7762,5; 8690,4
225 конструкция "3x6" Герцена ул., 72 7906,7; 8690,8
226 конструкция "3x6" Герцена ул., 72б 8014,9; 8699,5
1531 конструкция "3x6" Говорова ул., 17 7798,9; 12622,3
227 конструкция "3x6" Говорова ул., 19 7768,0; 12639,4
228 конструкция "3x6" Говорова ул.. 36 7665,1; 12472,2
1529 конструкция "3x6" Говорова ул., 48 7975,5; 12899,9
1530 конструкция "3x6" Говорова ул., 48 7905,7; 12814,6
1532 конструкция "3x6" Говорова ул., 48б 8085,4; 12982,7
229 конструкция "3x6" Дальне-Ключевская ул., 111 6656,8; 11526,3
230 конструкция "3x6" Дальне-Ключевская ул., 115 (Пушкина ул., 44) 6706,5; 11437,6
231 конструкция "3x6" Дальне-Ключевская ул., 15 5945,2; 12022,1
232 конструкция "3x6" Дальне-Ключевская ул., 16 5925,4; 12039,3
233 конструкция "3x6" Дальне-Ключевская ул., 16а 6026,6; 12032,3
234 конструкция "3x6" Дальне-Ключевская ул., 18 6143,6; 12021,2
235 конструкция "3x6" Дальне-Ключевская ул., 19 6050,9; 12015,8
236 конструкция "3x6" Дальне-Ключевская ул., 44 6338,2; 11869,6
237 конструкция "3x6" Дальне-Ключевская ул., 5 5702,5; 12028,2
238 конструкция "3x6" Дальне-Ключевская ул., 52 6417,9; 11810,6
239 конструкция "3x6" Дальне-Ключевская ул., 62 6499,5; 11753,4
240 конструкция "3x6" Дальне-Ключевская ул., 64 6579,6; 11696,0
241 конструкция "3x6" Дальне-Ключевская ул., 66б 6665,9; 11572,8
242 конструкция "3x6" Дальне-Ключевская ул., 70 (Пушкина ул., 44) 6717,8; 11488,4
243 конструкция "3x6" Елизаровых ул. (Фрунзе пр., 240) 9802,7; 8866,3
244 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 12 7627,4; 6963,9
245 пилон "1,2x1,8" Елизаровых ул., 13 7468,1; 6780,5
246 пилон "1,2x1,8" Елизаровых ул., 13 7446,7; 6760,9
247 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 13 7429,1; 6741,4
248 пилон "1,2x1,8" Елизаровых ул., 13 7512,4; 6822,9
250 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 13 7502,1; 6809,8
249 пилон "1,2x1,8" Елизаровых ул., 13 7533,7; 6844,1
251 пилон "1,2x1,8" Елизаровых ул., 13 7489,7; 6800,6
252 пилон "1,2x1,8" Елизаровых ул., 15 7556,1; 6863,7
256 пилон "1,2x1,8" Елизаровых ул., 17 7577,6; 6884,7
254 пилон "1,2x1,8" Елизаровых ул., 17 7643,3; 6948,4
253 пилон "1,2x1,8" Елизаровых ул., 17 7621,3; 6927,3
255 пилон "1,2x1,8" Елизаровых ул., 17 7599,8; 6906,1
257 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 18 7706,9; 7040,9
258 пилон "1,2x1,8" Елизаровых ул., 19/1 7666,9; 6969,6
271 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 2а 7375,6; 6724,7
259 пилон "1,2x1,8" Елизаровых ул., 21а 7732,7; 7033,4
260 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 22 7767,7; 7102,4
261 пилон "1,2x1,8" Елизаровых ул., 22 7784,3; 7111,1
262 конструкция индивидуального проектирования Елизаровых ул., 236б 9766,6; 8950,0
264 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 24 7849,6; 7179,2
265 пилон "1,2x1,8" Елизаровых ул., 24 7851,0; 7171,7
263 пилон "1,2x1,8" Елизаровых ул., 24 7828,2; 7152,3
266 пилон "1,2x1,8" Елизаровых ул., 24 7807,2; 7133,1
270 пилон "1,2x1,8" Елизаровых ул., 26 7871,5; 7193,3
268 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 26 7916,0; 7239,5
269 пилон "1,2x1,8" Елизаровых ул., 26 7914,0; 7234,8
267 пилон "1,2x1,8" Елизаровых ул., 26 7893,8; 7213,9
272 пилон "1,2x1,8" Елизаровых ул., 30 7958,6; 7276,5
274 пилон "1,2x1,8" Елизаровых ул., 30 7936,8; 7256,2
273 пилон "1,2x1,8" Елизаровых ул., 30 7979,1; 7295,1
275 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 32 7984,5; 7308,5
276 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 38 8107,4; 7420,8
277 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 39 7921,1; 7203,9
278 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 4 7465,7; 6813,8
280 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 41 7999,5; 7273,9
279 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 41 8780,3; 8027,3
281 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 43 8118,6; 7393,3
282 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 45 8191,4; 7463,7
283 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 48/1 8298,2; 7602,4
284 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 48/3 8370,2; 7671,0
285 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 50 8444,7; 7741,8
286 конструкция индивидуального проектирования Елизаровых ул., 53/1 8557,4; 7804,6
287 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 56 8517,0; 7808,2
288 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 61 8752,2; 7964,0
289 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 62 9108,4; 8164,2
290 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 62/6 8867,1; 8078,7
291 конструкция "5x15" Елизаровых ул., 65 8925,9; 8068,0
292 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 65 (Восточный поселок, 27) 8830,7; 8026,1
293 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 68 9384,5; 8294,0
294 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 70 9531,5; 8446,4
295 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 72б 8967,4; 8117,6
296 конструкция "3x4" Елизаровых ул., 73а 9519,9; 8379,0
297 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 74 9618,6; 8546,4
298 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 76 9756,6; 8704,6
299 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 78 9766,5; 8794,5
300 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 78 9463,4; 8361,1
301 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 78 (Фрунзе пр., 137) 9757,8; 8896,8
303 конструкция "3x4" Елизаровых ул., 79/1 9401,3; 8255,3
304 конструкция "3x4" Елизаровых ул., 79/1 9653,9; 8527,8
302 конструкция "3x4" Елизаровых ул., 79/1 9737,2; 8602,2
305 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 8 7554,8; 6894,2
306 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 80 (Фрунзе пр., 238) 9755,9; 9014,1
307 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 83 9800,8; 8765,5
308 конструкция "5x15" Елизаровых ул., 83а 9803,3; 8671,8
309 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 93 9805,7; 9121,0
310 конструкция "3x6" Елизаровых ул., 44 8211,9; 7519,5
311 пилон "1,2x1,8" Енисейская ул., 32 7702,9; 8385,8
312 пилон "1,2x1,8" Енисейская ул., 32 7733,6; 8385,8
313 пилон "1,2x1,8" Енисейская ул., 32 7769,1; 8384,7
314 пилон "1,2x1,8" Енисейская ул., 32 7891,2; 8383,6
315 пилон "1,2x1,8" Енисейская ул., 32 7829,9; 8383,8
316 пилон "1,2x1,8" Енисейская ул., 32 7859,7; 8384,0
317 пилон "1,2x1,8" Енисейская ул., 32 7800,0; 8383,8
318 конструкция "3x6" Енисейская ул., 32б 7928,8; 8385,4
319 пилон "1,2x1,8" Енисейская ул., 33 7701,0; 8373,6
320 пилон "1,2x1,8" Енисейская ул., 33 7732,7; 8373,6
321 пилон "1,2x1,8" Енисейская ул., 33 7768,7; 8372,3
322 пилон "1,2x1,8" Енисейская ул., 33 7799,7; 8371,6
323 пилон "1,2x1,8" Енисейская ул., 33 7829,9; 8369,0
324 пилон "1,2x1,8" Енисейская ул., 33 7859,5; 8368,1
325 пилон "1,2x1,8" Енисейская ул., 33 7892,8; 8367,5
326 пилон "1,2x1,8" Енисейская ул., 34 8157,6; 8376,0
327 пилон "1,2x1,8" Енисейская ул., 34 8127,2; 8376,6
328 пилон "1,2x1,8" Енисейская ул., 34 8005,0; 8379,3
329 пилон "1,2x1,8" Енисейская ул., 34 8065,7; 8377,9
330 пилон "1,2x1,8" Енисейская ул., 34 8096,6; 8377,1
331 пилон "1,2x1,8" Енисейская ул., 34 8035,2; 8378,2
332 пилон "1,2x1,8" Енисейская ул., 36 8194,7; 8375,5
351 конструкция "3x6" Ивановского ул. 14083,4; 12354,9
352 конструкция "3x6" Ивановского ул. 14459,4; 13359,2
348 конструкция "3x6" Ивановского ул. 14159,9; 12539,7
338 конструкция "3x6" Ивановского ул. 14212,4; 12629,7
342 конструкция "3x6" Ивановского ул. 14228,6; 12619,3
350 конструкция "3x6" Ивановского ул. 13587,3; 12078,7
343 конструкция "3x6" Ивановского ул. 14267,8; 12726,5
344 конструкция "3x6" Ивановского ул. 14331,4; 12833,4
345 конструкция "3x6" Ивановского ул. 14380,9; 12918,7
339 конструкция "3x6" Ивановского ул. 13427,5; 11933,2
340 конструкция "3x6" Ивановского ул. 13323,6; 11852,9
341 конструкция "3x6" Ивановского ул. 13348,0; 11853,7
346 конструкция "3x6" Ивановского ул. 14449,4; 13034,9
349 конструкция "3x6" Ивановского ул. 14121,7; 12446,8
347 конструкция "3x6" Ивановского ул. 14458,3; 13158,0
353 конструкция "3x6" Ивановского ул. 14458,3; 13259,6
354 конструкция "3x6" Ивановского ул. (Гамалея ул., 2г) 13290,7; 11751,9
355 конструкция "3x6" Ивановского ул., 1 14459,0; 13552,2
359 конструкция "3x6" Ивановского ул., 1в 14008,8; 12255,1
356 конструкция "3x6" Ивановского ул., 11 13668,2; 12126,5
357 конструкция "3x6" Ивановского ул., 14 13683,7; 12114,6
358 конструкция "3x6" Ивановского ул., 14в 13818,3; 12162,0
360 конструкция "3x6" Ивановского ул., 2 14477,8; 13560,4
361 конструкция "3x6" Ивановского ул., 21 13573,8; 12092,8
362 конструкция "3x6" Ивановского ул., 22 13498,4; 12004,9
363 конструкция "3x6" Ивановского ул., 23 13421,6; 11952,3
364 конструкция "3x6" Ивановского ул., 29 13494,8; 12028,3
365 конструкция "3x6" Ивановского ул., 39 13270,4; 11756,9
366 конструкция "3x6" Ивановского ул., 4 14479,1; 13238,6
367 конструкция "3x6" Ивановского ул., 4 14477,9; 13137,0
368 конструкция "3x6" Ивановского ул., 4 стр. 28 14481,7; 13340,7
369 конструкция "3x6" Ивановского ул., 6 14465,8; 13025,5
370 конструкция "3x6" Ивановского ул., 6а 14384,3; 12884,9
371 конструкция "3x6" Ивановского ул., 8 14092,3; 12331,3
372 конструкция "3x6" Ивановского ул., 8 14167,9; 12507,8
374 конструкция "3x6" Ивановского ул., 8в 14331,9; 12798,1
373 конструкция "3x6" Ивановского ул., 8в 14281,1; 12706,4
375 конструкция "3x6" Ивановского ул., 9 13902,6; 12215,0
376 конструкция "3x6" Интернационалистов ул., 3 8031,9; 13133,1
377 конструкция "3x6" Интернационалистов ул., 30а 7579,9; 13447,3
378 конструкция "3x6" Интернационалистов ул., 33 7577,4; 13494,9
379 конструкция "3x6" Интернационалистов ул., 6 7935,4; 13171,9
380 конструкция "3x6" Интернационалистов ул., 9 7949,9; 13196,9
381 конструкция "3x6" Интернационалистов ул., 9а 7854,0; 13263,6
382 конструкция "5x15" Иркутский тракт 14046,2; 14293,9
383 конструкция "3x6" Иркутский тракт 12358,6; 13404,1
384 конструкция "3x6" Иркутский тракт 17000,6; 16271,5
385 конструкция "3x6" Иркутский тракт 16894,8; 16092,3
386 конструкция "3x6" Иркутский тракт 16846,3; 15974,6
387 конструкция "3x6" Иркутский тракт 16716,2; 15896,5
388 конструкция "3x6" Иркутский тракт 16607,2; 15794,3
389 конструкция "3x6" Иркутский тракт 16473,6; 15720,5
390 конструкция "3x6" Иркутский тракт 16365,0; 15619,0
391 конструкция "3x6" Иркутский тракт 16203,2; 15524,8
392 конструкция "3x6" Иркутский тракт 16127,5; 15450,0
393 конструкция "3x6" Иркутский тракт 16080,2; 15437,1
394 конструкция "3x6" Иркутский тракт 16046,6; 15390,8
395 конструкция "3x6" Иркутский тракт 15881,6; 15270,9
396 конструкция "3x6" Иркутский тракт 15756,7; 15201,2
