Приложение к Постановлению от 21.01.2013 г № 7 Перечень

Перечень автомобильных дорог местного значения мо каргасокское сельское поселение


с. Каргасок
N пп Наименование автодороги Инвентарный номер Тип покрытия Протяженность (метров) Площадь дорожного полотна (кв. м) Остаточная стоимость Восстановительная стоимость Износ Год ввода в эксплуатацию
1 Ул. Пушкина 69.224.0001.07.02287 асфальт 900 5850 61020 101700 40680 2000
2 Ул. Октябрьская 69.224.0001.07.02291 асфальт 2380 17850 161364 268940 107576 2000
3 Ул. Учебная 69.224.0001.07.02292 пгс 2111 14777 207933 415867 207934 1984
4 Ул. Садовая 69.224.0001.07.02294 Пгс асф. 2400 150 16575 251175 502350 251175 1984
5 Ул. Голещихина 69.224.0001.07.02295 асфальт пгс 1200 1375 7800 8250 243885 406475 162590 2000
6 Ул. Советская 69.224.0001.07.02305 асфальт пгс 1564 940 6760 6580 163102 302700 139598 1983
7 Ул. Лесная 69.224.0001.07.02306 асфальт пгс 724 1049 1300 10224,5 170760 332481 161721 1983
8 Ул. Культурная 69.224.0001.07.02263 пгс 1750 12250 172375 344750 172375 1984
9 Ул. М.Горького 69.224.0001.07.02308 асфальт пгс 1300 1100 6000 10800 240580 445000 204420 1983
10 Ул. Кирова 69.224.0001.07.02309 асфальт 1938 14535 87597 218994 131397 1983
11 Ул. Партизанская 69.224.0001.07.02264 пгс 2430 15795 239355 478710 239355 1984
12 Ул. Строительная 69.224.0001.07.02310 пгс 1470 10290 144795 289590 144795 1985
13 Ул. Водников 69.224.0001.07.02311 пгс 1450 10150 142825 285650 142825 1985
14 Ул. Таежная 69.224.0001.07.02268 пгс 1130 6215 111305 222610 111305 1986
15 Ул. Потанина 69.224.0001.07.02269 пгс 400 2800 43340 78800 35460 1995
16 Ул. Гоголя 69.224.0001.07.02312 асфальт пгс 1900 783 11400 4698 205945 368951 163006 2004
17 Ул. Центральная 69.224.0001.07.02313 пгс 650 4550 51220 128050 76830 1983
18 Ул. Школьная 69.224.0001.07.02270 пгс 950 6650 56145 187150 131005 1965
19 Ул. Химиков 69.224.0001.07.02271 пгс 400 1400 39400 78800 39400 1980
20 Ул. Луговая 69.224.0001.07.02272 пгс 380 2280 37430 74860 37430 1980
21 Ул. Новая 69.224.0001.07.02314 асфальт 1700 12750 115260 192100 76840 2004
22 Ул. Колхозная 69.224.0001.07.02273 пгс 830 4980 32702 163510 130808 1983
23 Ул. Трактовая 69.224.0001.07.02316 асфальт пгс 1370 730 9590 5110 149310 298620 149310 1983
24 Ул. Нефтяников 69.224.0001.07.02322 пгс 1200 6000 118200 236400 118200 1982
25 Ул. Сибирская 69.224.0001.07.02323 пгс 800 5600 94560 157600 63040 1992
26 Ул. Молодежная 69.224.0001.07.02324 пгс 500 3500 39400 98500 59100 1962
27 Ул. Дорожников 69.224.0001.07.02336 асфальт 3600 25200 162720 406800 244080 1970
28 Ул. Вахтовая 69.224.0001.07.02326 асфальт 780 5850 52884 88140 35256 1987
29 Ул. Красноармейская 69.224.0001.07.02327 асфальт 2750 17875 155375 310750 155375 2000
30 Пер. Колхозный 69.224.0001.07.02328 пгс 780 4290 76830 153660 76830 1985
31 Пер. Комсомольский 69.224.0001.07.02262 пгс 2250 13500 221625 443250 221625 1984
32 Пер. Фестивальный 69.224.0001.07.02335 асфальт пгс 1200 800 6000 5200 175920 293200 117280 2000
33 Пер. Южный 69.224.0001.07.02329 асфальт пгс 1120 1180 7840 7670 181576 359020 177444 1972
34 Пер. Беляева 69.224.0001.07.02330 пгс 1800 12600 177300 354600 177300 1984
35 Пер. Производственный 69.224.0001.07.02283 пгс 2400 16800 236400 472800 236400 1984
36 Пер. Северный 69.224.0001.07.02331 асфальт пгс 200 1000 1400 7000 114320 219600 105280 1985
37 Пер. Болотный 69.224.0001.07.02332 асфальт пгс 700 1500 4900 9750 203120 374600 171480 1985
38 Пер. Кедровый 69.224.0001.07.02280 пгс 500 3500 49250 98500 49250 1993
39 Пер. Западный 69.224.0001.07.02279 пгс 600 4200 59100 118200 59100 1993
40 Пер. Радужный 69.224.0001.07.02277 пгс 600 4200 70920 118200 47280 1990
41 Пер. Уральский 69.224.0001.07.02274 пгс 450 2700 53190 88650 35460 1995
42 Пер. Дальний 69.224.0001.07.02334 асф. 425 2762,5 33490 83725 50235 1982
43 Пер. Тракторный 69.224.0001.07.02423 пгс 200 1200 19700 39400 19700 1984
44 Пер. Тымский 69.224.0001.07.02337 пгс 450 3150 62055 88650 26595 2000
ИТОГО 64915 430897 5486758 10790903 5304145

п. Нефтяников
45 Ул. Лугинецкая 69:224:0023:07:02352 пгс 1200 8400 70920 236400 165480 1980
46 Ул. Светлая 69:224:0023:07:02353 асфальт 600 4500 40680 67800 27120 2000
47 Ул. Геофизическая 69:224:0023:07:02354 пгс 2350 14100 185180 462950 277770 1980
48 Ул. Северная 69:224:0023:07:02355 пгс 650 3900 51220 128050 76830 1980
49 Ул. Васюганская 69:224:0023:07:02356 пгс 1400 9800 137900 275800 137900 1985
50 Ул. Механическая 69:224:0023:07:02357 пгс 500 3500 49250 98500 49250 1970
51 Ул. Геологическая 69:224:0023:07:02362 асфальт 520 3380 40296 67160 26864 2000
52 Ул. Кедровая 69:224:0023:07:02359 пгс 650 4550 51220 128050 76830 1970
53 Ул. Снежная 69:224:0023:07:02361 пгс 720 4320 70920 141840 70920 1980
54 ул. Сильгинская 69:224:0023:07:02363 пгс 800 5200 63040 157600 94560 1980
ИТОГО 9390 61650 760626 1764150 1003524

п. Геологический
55 Ул. Герасимовская 69:224:0010:07:02374 асфальт пгс 300 1820 1950 11830 163756 392440 228684 1983
56 Ул. Энергетиков 69:224:0010:07:02375 пгс 500 3250 39400 98500 59100 1983
57 Ул. Мирная 69:224:0010:07:02379 пгс асф. 225 742 5802 76902 128171 51269 1987
58 Ул. Восточная 69:224:0010:07:02377 пгс 350 2450 41370 68950 27580 1980
59 Пер. Хвойный 69:224:0010:07:02378 пгс 550 3850 54175 108350 54175 1987
60 Ул. Проезжая 69:224:0010:07:02381 асфальт пгс 1195 305 8962 2135 97559 195120 97561 2004
61 Ул. Энтузиастов 69:224:0010:07:02382 асфальт пгс 400 1000 3000 6000 18080 98500 4520019 197000 27120 98500 1987
62 Ул. Строителей 69:224:0010:07:02383 пгс 1350 8100 132975 265950 132975 1987
63 Ул. Нарымская 69:224:0010:07:02375 пгс 400 2800 39400 78800 39400 1980
64 Ул. Береговая 69:224:0010:07:02384 пгс 1330 9310 131005 262010 131005 1980
65 Ул. Мелиоративная 69.224.0001.07.02317 асфальт пгс 73 627 511 4075 55181 131768 76587 2004
66 Ул. Солнечная 69.224.0001.07.02318 пгс 1200 7800 118200 236400 118200 1983
67 Пер. Речной 69.224.0001.07.02278 пгс 850 5525 83725 167450 83725 1987
68 Пер. Мирный 69.224.0001.07.02333 асфальт пгс 96 604 4200 67087 129836 62749 1987
ИТОГО 13517 88550,50 1217315 2505945 1288630

с. Павлово
69 Ул. Рабочая 69:224:0027:07:02400 пгс 800 5600 63040 157600 94560 1980
70 Ул. Центральная 69:224:0027:07:02395 пгс 2200 13200 173360 433400 260040 1980
71 Ул. Береговая 69:224:0027:07:02406 пгс 250 1750 19700 49250 29550 1980
72 Ул. Ильинская 69:224:0027:07:02397 шлак 300 2100 23640 59100 35460 1980
73 Ул. Школьная 69:224:0027:07:02399 пгс 600 4200 47280 118200 70920 1980
74 Ул. Молодежная 69:224:0027:07:02400 пгс 600 4200 47280 118200 70920 1980
75 Ул. Юбилейная 69:224:0027:07:02401 пгс 1100 7700 86680 216700 130020 1980
76 Пер. Комсомольский 69:224:0027:07:02402 пгс 400 2800 47280 118200 70920 1980
77 Ул. Культурная 69:224:0027:07:02404 пгс 800 4400 63040 157600 94560 1980
78 Пер. Южный 69:224:0027:07:02405 пгс 500 3500 39400 98500 59100 1980
ИТОГО 7550 49450 610700 1526750 916050

д. Пашня
79 Ул. Советская 69:224:0028:07:02408 пгс 1567 10969 123479 308699 185220 1980
80 Ул. Кедровая 69:224:0028:07:02409 пгс 1700 10200 133960 334900 200940 1980
ИТОГО 3267 21169 257439 643599 386160

с. Бондарка
81 Ул. Центральная 69:224:0005:07:02346 пгс 1700 11900 100470 334900 234430 1932
82 Ул. Полевая 69:224:0005:07:02347 пгс 300 2100 17730 59100 41370 1932
83 Ул. Маяка 69:224:0005:07:02345 пгс грунт. 950 250 8400 70920 236400 165480 1932
ИТОГО 3200 22400 189120 630400 441280

п. 5-й км
84 Ул. Тополевая 69:224:0005:07:02348 пгс 1200 8400 70920 236400 165480 1937
85 Ул. Новая 69:224:0005:07:02349 пгс грунт 1150 500 8250 97515 325050 227535 1937
ИТОГО 2850 16650 168435 561450 393015

с. Лозунга
86 Ул. Кедровая 69:224:0005:07:02350 пгс грунт 1000 400 9800 82740 275800 193060 1931
87 Ул. Береговая 69:224:0005:07:02351 пгс 1150 8050 67965 226550 158585 1931
88 от Бондарки до НПЗ 69:224:0000:07:02410 пгс 5000 40000 394000 985000 591000 1985
ИТОГО 7550 57850 544705 1487350 942645,4
ВСЕГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ 112239 748616,50 9235098 19910547 10675449