Приложение к Постановлению от 13.12.2012 г № 1501 Перечень

Перечень имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 36 Г. Томска


Недвижимое имущество
N пп Инвентарный номер Наименование Реестровый номер Год застройки Тип строения Площадь, кв. м Адрес Колво Балансовая стоимость
1 112.00000-1101120001 НЕЖИЛОЕ 3-ЭТАЖНОЕ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ 50766 01.09.1976 нежилое 5444,80 г. Томск, ул. Иркутский тракт, 122/1 1 22306814,48
2 112.00000-1101120002 НЕЖИЛОЕ 1-ЭТАЖНОЕ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ 50768 24.10.2011 нежилое 52,90 г. Томск, ул. Иркутский тракт, 122/1 1 310012,99
ИТОГО 22616827,47

Движимое имущество
1. Особо ценное движимое имущество
N пп Инвентарный номер Наименование Реестровый номер Дата поступления Количество Балансовая стоимость
1 005-N36-1101050145 Автомобиль ГАЗ-2752 120526 22.01.2001 1 314000,00
2 008-N36-1101040121 Холодильник 07-0000-0000181043-0000 05.02.1976 1 9856,23
3 003-N36-1101060324 Шкаф 07-0000-0000180926-0000 05.02.1976 1 3925,13
4 008-N36-1101040072 Холодильник 07-0000-0000181042-0000 05.05.1976 1 9856,23
5 006-N36-2101040048 Компьютер 07-0000-0000180697-0000 01.09.1976 1 15866,45
6 008-N36-1101040315 Циркулярка 07-0000-0000181044-0000 01.09.1976 1 3829,00
7 008-N36-1101040365 Холодильник 07-0000-0000181041-0000 01.09.1976 1 6582,10
8 008-N36-2101040012 Протирочная машина 07-0000-0000180689-0000 14.09.1976 1 10452,23
9 008-N36-2101040009 Печь 07-0000-0000180688-0000 14.09.1976 1 11867,51
10 008-N36-2101040014 Протирочная машина 07-0000-0000180691-0000 14.09.1976 1 12300,00
11 008-N36-2101040015 Протирочная машина 07-0000-0000180692-0000 14.09.1976 1 10015,00
12 008-N36-2101040013 Протирочная машина 07-0000-0000180690-0000 14.09.1976 1 11570,00
13 008-N36-1101040004 Электромясорубка 07-0000-0000181046-0000 15.11.1976 1 4786,11
14 003-N36-1101060332 Шкаф 07-0000-0000180933-0000 02.12.1976 1 3925,13
15 008-N36-1101040097 Эпидиаскоп 07-0000-0000181095-0000 05.06.1994 1 4190,00
16 003-N36-1101060113 Диван 07-0000-0000180842-0000 04.02.1996 1 8956,23
17 008-N36-1101040128 Электросковородка 07-0000-0000181047-0000 14.09.1996 1 9003,23
18 003-N36-1101060363 Шкаф 07-0000-0000180924-0000 02.12.1997 1 3458,20
19 006-N36-2101040354 Компьютер 07-0000-0000180675-0000 02.12.1997 1 18190,80
20 008-шк36-1101040679 Пианино 07-0000-0000180684-0000 14.09.1999 1 25670,00
21 003-шк 36-1101060101 Шкаф IP 07-0000-0000180789-0000 03.12.1999 1 8562,00
22 003-N36-1101060116 Стенка секционная 07-0000-0000180654-0000 31.12.1999 1 8756,23
23 008-N36-1101040676 Пианино 07-0000-0000180683-0000 23.03.2000 1 29683,80
24 003-шк36-1101060102 Стол демонстрационный 07-0000-0000180751-0000 03.04.2000 1 7132,56
25 008-шк36-1101060168 Шкаф секционный д/учеб. пособий 07-0000-0000180832-0000 06.04.2000 1 6534,21
26 003-шк 36-1101060121 Стол учительский 07-0000-0000180916-0000 03.05.2000 1 3500,00
27 003-шк36-1101060095 Доска аудиторская 07-0000-0000180551-0000 05.05.2000 1 3800,00
28 003-N36-1101060149 Доска поворотная 07-0000-0000180726-0000 09.06.2000 1 3789,65
29 003-шк36-1101061136 Стол учительский 07-0000-0000180725-0000 05.11.2000 1 4389,00
30 008-N36-1101040098 Графопроектор 07-0000-0000180899-0000 08.11.2000 1 3506,00
31 003-N36-2101060181 Столы обеденные 07-0000-0000180844-0000 06.05.2001 1 4356,20
32 003-N36-2101060179 Столы обеденные 07-0000-0000180850-0000 06.05.2001 1 4356,20
33 003-N36-2101060180 Столы обеденные 07-0000-0000180849-0000 06.05.2001 1 4356,20
34 003-N36-2101060182 Столы обеденные 07-0000-0000180843-0000 06.05.2001 1 4356,20
35 003-N36-2101060200 Столы обеденные 07-0000-0000180803-0000 06.05.2001 1 4356,20
36 003-N36-2101060199 Столы обеденные 07-0000-0000180804-0000 06.05.2001 1 4356,20
37 003-N36-2101060197 Столы обеденные 07-0000-0000180807-0000 06.05.2001 1 4356,20
38 003-N36-2101060198 Столы обеденные 07-0000-0000180806-0000 06.05.2001 1 4356,20
39 003-N36-1101060376 Столы обеденные 07-0000-0000180921-0000 06.05.2001 1 4356,20
40 003-N36-2101060174 Столы обеденные 07-0000-0000180855-0000 06.05.2001 1 4356,20
41 003-N36-2101060175 Столы обеденные 07-0000-0000180854-0000 06.05.2001 1 4356,20
42 003-N36-2101060176 Столы обеденные 07-0000-0000180853-0000 06.05.2001 1 4356,20
43 003-N36-2101060196 Столы обеденные 07-0000-0000180808-0000 06.05.2001 1 4356,20
44 003-N36-2101060195 Столы обеденные 07-0000-0000180809-0000 06.05.2001 1 4356,20
45 003-N36-2101060194 Столы обеденные 07-0000-0000180810-0000 06.05.2001 1 4356,20
46 003-N36-2101060193 Столы обеденные 07-0000-0000180811-0000 06.05.2001 1 4356,20
47 003-N36-2101060192 Столы обеденные 07-0000-0000180812-0000 06.05.2001 1 4356,20
48 003-N36-2101060191 Столы обеденные 07-0000-0000180813-0000 06.05.2001 1 4356,20
49 003-N36-2101060190 Столы обеденные 07-0000-0000180814-0000 06.05.2001 1 4356,20
50 003-N36-2101060189 Столы обеденные 07-0000-0000180815-0000 06.05.2001 1 4356,20
51 003-N36-2101060188 Столы обеденные 07-0000-0000180816-0000 06.05.2001 1 4356,20
52 003-N36-2101060187 Столы обеденные 07-0000-0000180817-0000 06.05.2001 1 4356,20
53 003-N36-2101060186 столы обеденные 07-0000-0000180818-0000 06.05.2001 1 4356,20
54 003-N36-2101060185 Столы обеденные 07-0000-0000180819-0000 06.05.2001 1 4356,20
55 003-N36-2101060184 Столы обеденные 07-0000-0000180820-0000 06.05.2001 1 4356,20
56 003-N36-2101060183 Столы обеденные 07-0000-0000180821-0000 06.05.2001 1 4356,20
57 003-N36-2101060177 Столы обеденные 07-0000-0000180852-0000 06.05.2001 1 4356,20
58 003-N36-2101060178 Столы обеденные 07-0000-0000180851-0000 06.05.2001 1 4356,20
59 003-шк 36-1101060171 Шкаф книжный 07-0000-0000180799-0000 06.06.2001 1 3964,22
60 003-шк 36-1101060172 Шкаф книжный 07-0000-0000180798-0000 06.06.2001 1 3964,22
61 003-шк 36-1101060173 Шкаф книжный 07-0000-0000180797-0000 06.06.2001 1 3964,22
62 003-шк 36-1101060169 Шкаф книжный 07-0000-0000180788-0000 06.06.2001 1 3964,22
63 003-шк 36-1101060170 Шкаф книжный 07-0000-0000180796-0000 06.06.2001 1 3964,22
64 006-N36-2101040017 Компьютер 07-0000-0000180693-0000 08.07.2001 1 25403,00
65 006-N36-1101040123 Принтер Epson 07-0000-0000180954-0000 08.07.2001 1 6200,00
66 003-шк36-1101060298 Доска аудиторская 07-0000-0000180592-0000 14.08.2001 1 3800,00
67 003-шк36-1101060205 Стол демонстрационный 07-0000-0000180750-0000 22.08.2001 1 8563,25
68 003-шк 36-1101060147 Стол учительский 07-0000-0000180918-0000 06.09.2001 1 3265,00
69 003-шк 36-1101060146 Стол учительский 07-0000-0000180917-0000 06.09.2001 1 3265,00
70 003-шк 36-1101060122 Шкаф секционный д/учеб. пособий 07-0000-0000180831-0000 06.09.2001 1 4632,00
71 006-N36-2101040028 Компьютер 07-0000-0000180702-0000 14.09.2001 1 20717,00
72 006-N36-2101040027 Компьютер 07-0000-0000180701-0000 14.09.2001 1 20717,00
73 006-N36-2101040032 Компьютер 07-0000-0000180972-0000 14.09.2001 1 20717,00
74 006-N36-2101040030 Компьютер 07-0000-0000180704-0000 14.09.2001 1 20717,00
75 006-N36-2101040031 Компьютер 07-0000-0000180705-0000 14.09.2001 1 20717,00
76 006-N36-2101040026 Компьютер 07-0000-0000180682-0000 14.09.2001 1 20717,00
77 006-N36-2101040029 Компьютер 07-0000-0000180703-0000 14.09.2001 1 20717,00
78 006-N36-2101040033 Компьютер 07-0000-0000180700-0000 14.09.2001 1 20717,00
79 003-шк36-1101060094 Доска аудиторская 07-0000-0000180603-0000 25.09.2001 1 4190,00
80 003-N36-1101060120 Доска ауд. 3-элем. зеленая 07-0000-0000180556-0000 08.11.2001 1 3256,00
81 003-N36-2101060080 Стол компьютерный 07-0000-0000180835-0000 02.12.2001 1 4122,60
82 003-N36-2101060070 Стол компьютерный 07-0000-0000180836-0000 02.12.2001 1 4122,59
83 003-N36-2101060069 Стол компьютерный 07-0000-0000180883-0000 02.12.2001 1 4122,59
84 003-N36-2101060079 Стол компьютерный 07-0000-0000180882-0000 02.12.2001 1 4122,59
85 003-N36-2101060078 Стол компьютерный 07-0000-0000180881-0000 02.12.2001 1 4122,59
86 003-N36-2101060072 Стол компьютерный 07-0000-0000180880-0000 02.12.2001 1 4122,59
87 003-N36-2101060073 Стол компьютерный 07-0000-0000180879-0000 02.12.2001 1 4122,59
88 003-N36-2101060071 Стол компьютерный 07-0000-0000180837-0000 02.12.2001 1 4122,59
89 003-N36-2101060074 Стол компьютерный 07-0000-0000180840-0000 02.12.2001 1 4122,59
90 003-N36-2101060076 Стол компьютерный 07-0000-0000180839-0000 02.12.2001 1 4122,59
91 003-N36-2101060075 Стол компьютерный 07-0000-0000180838-0000 02.12.2001 1 4122,59
92 008-N36-1101060150 Сигнализация 07-0000-0000180620-0000 09.12.2001 1 3986,00
93 003-шк36-1101060209 Шкаф IP 07-0000-0000181061-0000 06.03.2003 1 3698,00
94 003-шк36-1101060208 Шкаф IP 07-0000-0000180805-0000 06.03.2003 1 3698,00
95 003-N36-1101060306 Верстак 07-0000-0000180240-0000 07.03.2003 1 3600,00
96 003-N36-1101060305 Верстак 07-0000-0000180239-0000 07.03.2003 1 3600,00
97 003-N36-1101060309 Верстак 07-0000-0000180235-0000 07.03.2003 1 3600,00
98 003-N36-1101060303 Верстак 07-0000-0000180217-0000 07.03.2003 1 3600,00
99 003-N36-1101060300 Верстак 07-0000-0000180215-0000 07.03.2003 1 3600,00
100 003-N36-1101060301 Верстак 07-0000-0000180216-0000 07.03.2003 1 3600,00
101 003-N36-1101060302 Верстак 07-0000-0000180218-0000 07.03.2003 1 3600,00
102 003-N36-1101060307 Верстак 07-0000-0000180238-0000 07.03.2003 1 3600,00
103 003-N36-1101060304 Верстак 07-0000-0000180237-0000 07.03.2003 1 3600,00
104 003-N36-1101060308 Верстак 07-0000-0000180236-0000 07.03.2003 1 3600,00
105 003-шк 36-1101060051 Шкаф под книги 07-0000-0000180802-0000 27.05.2003 1 3456,00
106 003-шк 36-1101060206 Шкаф металлический 07-0000-0000180800-0000 06.06.2003 1 4781,62
107 003-шк 36-1101060207 Шкаф металлический 07-0000-0000180801-0000 06.06.2003 1 4781,61
108 008-N36-1101040068 Телевизор 07-0000-0000180830-0000 15.06.2003 1 7895,56
109 006-N36-2101040041 Компьютер 07-0000-0000180699-0000 08.07.2003 1 13403,00
110 006-N36-2101040037 Компьютер 07-0000-0000180645-0000 08.07.2003 1 13403,00
111 006-N36-2101040047 Компьютер 07-0000-0000180644-0000 08.07.2003 1 25403,00
112 006-N36-2101040046 Компьютер 07-0000-0000180643-0000 08.07.2003 1 13403,00
113 006-N36-2101040045 Компьютер 07-0000-0000180642-0000 08.07.2003 1 13403,00
114 006-N36-2101040043 Компьютер 07-0000-0000180674-0000 08.07.2003 1 13403,00
115 006-N36-2101040044 Компьютер 07-0000-0000180673-0000 08.07.2003 1 13403,00
116 006-N36-2101040042 Компьютер 07-0000-0000180672-0000 08.07.2003 1 13403,00
117 006-N36-2101040035 Компьютер 07-0000-0000180696-0000 23.07.2003 1 20842,00
118 006-N36-2101040034 Компьютер 07-0000-0000180694-0000 23.07.2003 1 13559,50
119 006-N36-2101040036 Компьютер 07-0000-0000180695-0000 23.07.2003 1 20842,00
120 003-N36-1101060329 Шкаф 07-0000-0000180928-0000 02.12.2003 1 3925,13
121 003-N36-1101060328 Шкаф 07-0000-0000180929-0000 02.12.2003 1 3925,13
122 003-N36-1101060327 Шкаф 07-0000-0000180930-0000 02.12.2003 1 3925,13
123 003-N36-1101060326 Шкаф 07-0000-0000180931-0000 02.12.2003 1 3925,13
124 003-N36-1101060331 Шкаф 07-0000-0000180932-0000 02.12.2003 1 3925,13
125 003-N36-1101060330 Шкаф 07-0000-0000180934-0000 02.12.2003 1 3925,13
126 007-N36-1101060368 Облучатель 07-0000-0000180546-0000 02.12.2003 1 4585,00
127 003-N36-1101060333 Шкаф 07-0000-0000180925-0000 02.12.2003 1 3925,13
128 003-N36-1101060325 Шкаф 07-0000-0000180927-0000 02.12.2003 1 3925,13
129 003-N36-1101060174 Стол учительский 07-0000-0000180920-0000 05.02.2004 1 3800,00
130 008-N36-2101040038 Проектор 07-0000-0000180698-0000 13.06.2004 1 35694,00
131 003-N36-1101060659 Доска ауд. 3-элем. зеленая 07-0000-0000180554-0000 27.06.2004 1 4502,00
132 006-N36-1101040125 Сканер 07-0000-0000180828-0000 06.08.2004 1 3985,62
133 003-шк36-1101061008 Стол 07-0000-0000180749-0000 23.09.2004 1 3502,64
134 003-шк36-1101060153 Доска аудиторская 07-0000-0000180549-0000 05.11.2004 1 3876,25
135 003-N36-1101060292 Доска аудиторская 07-0000-0000180604-0000 06.11.2004 1 3896,56
136 003-N36-1101060119 Стол 07-0000-0000180745-0000 04.02.2005 1 3485,33
137 003-N36-1101060118 Стол 07-0000-0000180744-0000 04.02.2005 1 3485,33
138 003-N36-1101060117 Стол 07-0000-0000180743-0000 04.02.2005 1 3485,33
139 006-N36-1101040501 Компьютер 07-0000-0000180676-0000 15.02.2005 1 14322,00
140 007-N36-1101040376 Тубусный кварц 07-0000-0000181040-0000 05.04.2005 1 3502,63
141 003-шк36-1101060279 Доска аудиторская 07-0000-0000180548-0000 05.05.2005 1 3821,56
142 008-N36-1101040115 Телевизор 07-0000-0000180648-0000 20.06.2005 1 15970,00
143 008-N36-1101040031 Телевизор 07-0000-0000180647-0000 20.06.2005 1 15970,00
144 006-N36-1101040024 Принтер Epson 07-0000-0000180955-0000 24.06.2005 1 6500,00
145 003-N36-1101060657 Доска ауд. 3-элем. зеленая 07-0000-0000180555-0000 25.06.2005 1 4502,00
146 006-N36-1101040365 Принтер HP LaserJet 07-0000-0000180953-0000 19.07.2005 1 3256,00
147 006-N36-1101040003 Принтер Canon 250 07-0000-0000180952-0000 15.08.2005 1 4843,50
148 006-N36-1101040366 Сканер 07-0000-0000180829-0000 22.08.2005 1 8963,00
149 003-шк 36-1101060281 Шкаф книжный 07-0000-0000180785-0000 05.09.2005 1 4268,00
150 003-шк 36-1101060282 Шкаф книжный 07-0000-0000180786-0000 05.09.2005 1 4268,00
151 008-N36-1101040053 Кондиционер 07-0000-0000180649-0000 26.10.2005 1 40258,00
152 008-N36-1101040055 Магнитофон SHARP 07-0000-0000180900-0000 01.12.2005 1 4526,00
153 003-шк 36-1101060312 Доска аудиторская 07-0000-0000180550-0000 01.12.2005 1 3600,00
154 003-N36-1101060644 Стенка секционная 07-0000-0000180742-0000 27.04.2006 1 3524,15
155 008-шк36-1101060262 Шкаф для наглядных пособий 07-0000-0000180778-0000 06.05.2006 1 6325,65
156 003-шк 36-1101060260 Шкаф для наглядных пособий 07-0000-0000180746-0000 06.05.2006 1 6118,67
157 003-шк 36-1101060261 Шкаф для наглядных пособий 07-0000-0000180748-0000 06.05.2006 1 6118,66
158 003-шк 36-1101060259 Шкаф для наглядных пособий 07-0000-0000180747-0000 06.05.2006 1 6118,67
159 003-шк36-1101061002 Комплект столов 07-0000-0000180670-0000 28.05.2006 1 8502,65
160 003-шк36-1101060103 Стол учительский 07-0000-0000180915-0000 03.06.2006 1 3800,00
161 003-шк-36-1101060017 Стол учительский 07-0000-0000180919-0000 13.06.2006 1 6987,53
162 008-N36-1101040647 Связное устройство для оптоволоконной линии 07-0000-0000180957-0000 13.06.2006 1 3985,21
163 008-N36-1101040375 Верстак 07-0000-0000180865-0000 20.06.2006 1 3600,00
164 008-N36-1101040376 Верстак 07-0000-0000180864-0000 20.06.2006 1 3600,00
165 008-N36-1101040377 Верстак 07-0000-0000180863-0000 20.06.2006 1 3600,00
166 008-N36-1101040378 Верстак 07-0000-0000180862-0000 20.06.2006 1 3600,00
167 008-N36-1101040383 Верстак 07-0000-0000180860-0000 20.06.2006 1 3600,00
168 008-N36-1101040382 Верстак 07-0000-0000180859-0000 20.06.2006 1 3600,00
169 008-N36-1101040379 Верстак 07-0000-0000180858-0000 20.06.2006 1 3600,00
170 008-N36-1101040381 Верстак 07-0000-0000180857-0000 20.06.2006 1 3600,00
171 008-N36-1101040380 Верстак 07-0000-0000180856-0000 20.06.2006 1 3600,00
172 008-N36-1101040384 Верстак 07-0000-0000180861-0000 20.06.2006 1 3600,00
173 003-N36-1101060703 Стол демонстрационный 07-0000-0000180669-0000 15.08.2006 1 4872,82
174 003-N36-1101060702 Стол демонстрационный 07-0000-0000180668-0000 15.08.2006 1 4872,83
175 003-N36-1101060643 Доска ауд. 3-элем. зеленая 07-0000-0000180552-0000 23.08.2006 1 4758,12
176 006-N36-2101040003 Компьютер 07-0000-0000180680-0000 31.08.2006 1 28445,00
177 003-шк36-1101060111 Доска ауд. 3-элем. зеленая 07-0000-0000180553-0000 24.09.2006 1 3312,95
178 008-N36-1101040385 Газонокосилкакусторез, бензотриммер Oreo-Mae SPazta 25S 07-0000-0000180898-0000 12.11.2006 1 8500,00
179 006-N36-1101040049 Компьютер 07-0000-0000180681-0000 27.11.2006 1 21825,00
180 003-N36-1101060100 Принтер Hewlett Packard Laser Jet 1022 (a5912A) 12 стр., за мин. 07-0000-0000180775-0000 27.11.2006 1 6870,00
181 006-N36-1101040002 Многофункциональное устройство 07-0000-0000180950-0000 27.11.2006 1 7600,00
182 008-N36-2101040008 Электрокипятильник ЭКГ 100 3186 07-0000-0000180677-0000 06.12.2006 1 11080,00
183 003-N36-1101060697 Шкаф IP 07-0000-0000180790-0000 11.12.2006 1 3234,34
184 003-N36-1101060698 Шкаф IP 07-0000-0000180791-0000 11.12.2006 1 3234,34
185 003-N36-1101060699 Шкаф IP 07-0000-0000180792-0000 11.12.2006 1 3234,34
186 008-N36-2101040016 Картофелечистка 07-0000-0000180679-0000 14.12.2006 1 17175,00
187 008-N36-2101040007 Шкаф жарочный 07-0000-0000180678-0000 14.12.2006 1 30700,00
188 008-N36-1101040678 Машина швейная 07-0000-0000180949-0000 15.12.2006 1 5680,00
189 003-N36-1101060394 Диван 07-0000-0000180537-0000 31.12.2006 1 3895,00
190 008-N36-1101040077 Видеомагнитофон 07-0000-0000180897-0000 31.12.2006 1 5000,00
191 006-N36-2101040004 Компьютер 07-0000-0000180636-0000 31.12.2006 1 24325,60
192 006-N36-2101040005 Копировальный аппарат 07-0000-0000180638-0000 31.12.2006 1 10230,25
193 006-N36-1101040351 Принтер МС-1210 07-0000-0000180956-0000 31.12.2006 1 6391,84
194 003-N36-1101060076 Доска ауд. 3-элем. зеленая 07-0000-0000180606-0000 31.12.2006 1 3024,46
195 003-N36-1101060123 Комплект столов 07-0000-0000180723-0000 31.12.2006 1 9323,23
196 003-N36-1101060124 Шкаф секционный д/учеб. пособий 07-0000-0000180724-0000 31.12.2006 1 6350,00
197 003-N36-1101060080 Доска ауд. 3-элем. зеленая 07-0000-0000180605-0000 31.12.2006 1 3290,00
198 003-шк36-1101060064 Шкаф книжный 07-0000-0000180787-0000 26.03.2007 1 7560,03
199 003-N36-1101060077 Стол учительский 07-0000-0000180896-0000 26.03.2007 1 6070,00
200 003-N36-1101060003 Шкаф секционный д/учеб. пособий 07-0000-0000180765-0000 16.04.2007 1 4110,00
201 003-N36-1101060006 Доска ауд. 3-элем. зеленая 07-0000-0000180766-0000 16.04.2007 1 4197,00
202 001-N36-1101070011 Художественная литература 230455 26.04.200723.08.2012 7176 321230,76
203 003-N36-1101060007 Гардероб серый 07-0000-0000180767-0000 22.05.2007 1 3106,00
204 003-шк36-1101060060 Канат гимнастич. 07-0000-0000180768-0000 19.06.2007 1 3200,00
205 003-N36-1101060010 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 07-0000-0000180717-0000 22.06.2007 1 4992,00
206 003-шк-36-1101060001 Доска ауд. 3-элем. зеленая 07-0000-0000180770-0000 26.06.2007 1 4280,00
207 003-N36-1101060004 Диктофон 07-0000-0000180769-0000 27.06.2007 1 4870,00
208 008-N36-1101060098 Стол демонстрационный приставной 07-0000-0000180752-0000 11.07.2007 1 3450,00
209 008-N36-1101060008 Стол демонстрационный приставной 07-0000-0000180753-0000 11.07.2007 1 3885,00
210 003-шк 36-1101060005 Шкаф секционный д/учеб. пособий 07-0000-0000180771-0000 17.07.2007 1 4187,00
211 008-N36-1101040001 Экран на треноге 60 СО 150x150 COMIX Китай 07-0000-0000181045-0000 20.07.2007 1 9360,00
212 003-шк 36-1101060011 Шкаф холод "Рапсодия-R" 1400М-4251 07-0000-0000180760-0000 31.07.2007 1 40500,00
213 003-шк 36-1101060001 Телевизор Philips 07-0000-0000180759-0000 13.08.2007 1 10640,92
214 008-N36-1101040002 Проектор LG DX125. DLP. 2500 ANSI Lm. XGA. нтраст 2000:1 масса 1,9 кг 07-0000-0000180637-0000 23.08.2007 1 38950,00
215 003-шк36-1101060035 Доска аудиторская 07-0000-0000180540-0000 24.08.2007 1 3752,50
216 003-шк36-1101060280 Мойка 07-0000-0000180588-0000 30.08.2007 1 3806,00
217 003-шк 36-1101060033 Шкаф для документов 07-0000-0000180658-0000 30.08.2007 1 5336,00
218 003-шк 36-1101060038 Шкаф для наглядных пособий 07-0000-0000180779-0000 26.09.2007 1 3183,00
219 003-N36-1101060039 Шкаф для наглядных пособий 07-0000-0000180780-0000 26.09.2007 1 3917,50
220 003-N36-1101060040 Шкаф для наглядных пособий 07-0000-0000180781-0000 26.09.2007 1 3917,50
221 003-шк 36-1101060063 Шкаф для наглядных пособий 07-0000-0000180784-0000 28.09.2007 1 3846,00
222 006-N36-1101040013 Принтер Canon LBP лазерный (А4, 12 стр./мин., 600 dpi. USB 2.0) 07-0000-0000180951-0000 28.09.2007 1 3900,00
223 003-шк 36-1101060061 Шкаф для наглядных пособий 07-0000-0000180782-0000 28.09.2007 1 3846,00
224 003-N36-1101060062 Шкаф для наглядных пособий 07-0000-0000180783-0000 28.09.2007 1 3846,00
225 003-N36-1101060121 Стол письменный 07-0000-0000180764-0000 30.09.2007 1 4373,00
226 003-N36-1101060020 Стол письменный 07-0000-0000180763-0000 30.09.2007 1 4373,00
227 003-шк36-1101060021 Мойка 07-0000-0000180587-0000 30.09.2007 1 3805,00
228 003-шк36-1101060058 Доска аудиторская 07-0000-0000180539-0000 30.09.2007 1 4586,00
229 003-шкN36-1101060004 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 07-0000-0000180758-0000 30.09.2007 1 3388,00
230 003-шк36-1101060059 Доска аудиторская 07-0000-0000180538-0000 30.09.2007 1 4193,00
231 003-шк 36-1101060043 Стол ученический 07-0000-0000180772-0000 30.09.2007 1 3320,00
232 003-N36-1101060008 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 07-0000-0000180755-0000 30.09.2007 1 4278,00
233 003-шк 36-1101060003 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 07-0000-0000180756-0000 30.09.2007 1 3388,00
234 003-шк 36-1101060002 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 07-0000-0000180757-0000 30.09.2007 1 3388,00
235 003-шкN36-1101060020 Шкаф для документов 07-0000-0000180754-0000 24.10.2007 1 5068,00
236 003-шкN36-1101060019 Шкаф для документов 07-0000-0000180736-0000 24.10.2007 1 5068,00
237 006-N36-1101040005 Компьютер 07-0000-0000180761-0000 25.10.2007 1 11923,15
238 003-шк 36-1101060028 Принтер LaserJet 07-0000-0000180776-0000 25.10.2007 1 3490,00
239 008-N36-1101060373 Телевизор Samsung 07-0000-0000180884-0000 23.11.2007 1 8991,91
240 008-шк36-1101060374 Холодильник DAEWOO FR-091A 07-0000-0000180923-0000 23.11.2007 1 6249,00
241 003-N36-1101060373 Осветитель таблиц 07-0000-0000180547-0000 30.11.2007 1 4500,00
242 007-N36-1101060372 Кушетка процедурная 07-0000-0000180572-0000 30.11.2007 1 3500,00
243 003-N36-1101060374 Кресло ORTEGA 8140 ТФ2 серое 07-0000-0000180671-0000 09.12.2007 1 6960,00
244 008-N36-1101040679 Машина швейная 07-0000-0000180902-0000 13.12.2007 1 3790,00
245 008-N36-1101040677 Машина швейная 07-0000-0000180901-0000 13.12.2007 1 7290,00
246 008-шк36-1101040068 Машина швейная 07-0000-0000180922-0000 13.12.2007 1 5090,00
247 003-N36-1101060704 Шкаф для наглядных пособий 07-0000-0000180635-0000 24.12.2007 1 4149,00
248 003-N36-1101060707 Шкаф для наглядных пособий 07-0000-0000180652-0000 24.12.2007 1 4149,00
249 003-N36-1101060706 Шкаф для наглядных пособий 07-0000-0000180651-0000 24.12.2007 1 4149,00
250 003-N36-1101060705 Шкаф для наглядных пособий 07-0000-0000180650-0000 24.12.2007 1 4149,00
251 001-N36-1101070007 Учебная литература 230456 21.02.2008 08.082012 8098 991199,63
252 003-N36-1101061319 Шкаф для пособий 07-0000-0000177897-0000 13.03.2008 1 4256,00
253 003-N36-1101061320 Шкаф для пособий 07-0000-0000181098-0000 13.03.2008 1 4256,00
254 003-N36-1101061302 Секция перфор. 3-секционная (белая) 07-0000-0000181030-0000 18.03.2008 1 3900,00
255 003-N36-1101061301 Секция перфор. 3-секционная (белая) 07-0000-0000181029-0000 18.03.2008 1 3900,00
256 003-N36-1101061300 Секция перфор. 3-секционная (белая) 07-0000-0000181028-0000 18.03.2008 1 3900,00
257 003-N36-1101061299 Секция перфор. 3-секционная (белая) 07-0000-0000181027-0000 18.03.2008 1 3900,00
258 008-N36-1101090002 Наглядное пособие "Цветоведение" 07-0000-0000181026-0000 18.03.2008 1 4320,00
259 003-N36-1101061331 Стенд "Согласные" 07-0000-0000181743-0000 01.05.2008 1 3300,00
260 003-N36-1101061330 Стенд "Методическая работа" 07-0000-0000181686-0000 01.05.2008 1 5700,00
261 003-N36-1101061328 Стол письменный 07-0000-0000181741-0000 06.05.2008 1 3654,00
262 003-N36-1101061334 Шкаф для пособий 07-0000-0000181892-0000 06.05.2008 1 4157,00
263 003-N36-1101061351 Шкаф для пособий 07-0000-0000182754-0000 20.05.2008 1 7532,00
264 003-N36-1101061348 Шкаф для пособий с ящиками 07-0000-0000181806-0000 20.05.2008 1 6078,00
265 003-N36-1101061350 Шкаф для пособий 07-0000-0000181810-0000 20.05.2008 1 7532,00
266 003-N36-1101061346 Шкаф для пособий с ящиками 07-0000-0000181809-0000 20.05.2008 1 6078,00
267 003-N36-1101061347 Шкаф для пособий с ящиками 07-0000-0000181808-0000 20.05.2008 1 6078,00
268 003-N36-1101061349 Шкаф для пособий с ящиками 07-0000-0000181807-0000 20.05.2008 1 6078,00
269 003-N36-1101061354 Шкаф закрытый 07-0000-0000181846-0000 26.05.2008 1 3324,00
270 003-N36-1101061355 Шкаф для учеб. пособия 07-0000-0000181379-0000 26.05.2008 1 5063,00
