Приложение к Распоряжению от 19.11.2012 г № 1029-РА Перечень

Перечень частей земельных участков, входящих в границы охранных зон газораспределительных сетей, находящихся в собственности томской области с налагаемыми ограничениями (обременениями)


NN пп Кадастровый номер участка Площадь части земельного участка с налагаемыми ограничениями (обременениями)
1 2 3
1 Части земельных участков, входящие в границы охранной зоны газопровода низкого давления по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Голещихина, Гроховского, Кирова, Маяковского, пер. Цветочный, сооружение 7
1.1 70:19:0000003:733 28 кв. м
1.2 70:19:0000003:259 10 кв. м
1.3 70:19:0000000:12 7 кв. м 1 кв. м 4 кв. м 3 кв. м 4 кв. м 1 кв. м 4 кв. м 4 кв. м 2 кв. м 3 кв. м 3 кв. м 2 кв. м 2 кв. м
1.4 70:19:0000003:718 3 кв. м 4 кв. м 3 кв. м 1 кв. м 4 кв. м 2 кв. м 3 кв. м 4 кв. м 3 кв. м 4 кв. м 4 кв. м 4 кв. м 3 кв. м 4 кв. м 4 кв. м 4 кв. м 7 кв. м 3 кв. м 1 кв. м 1 кв. м 1 кв. м
1.5 70:19:0:46(4) 1 кв. м
1.6 70:19:0000003:64 16 кв. м
1.7 70:19:0000003:257 5 кв. м
1.8 70:19:0000003:34 38 кв. м
1.9 70:19:0000003:145 27 кв. м
1.10 70:19:0000003:163 25 кв. м
1.11 70:19:0000003:252 8 кв. м
1.12 70:19:0000003:112 9 кв. м
1.13 70:19:0000003:16 2 кв. м
1.14 70:19:0000003:248 13 кв. м
1.15 70:19:0000003:21 71 кв. м
1.16 70:19:0000003:73 81 кв. м
1.17 70:19:0:24(92) 1 кв. м
1.18 70:19:0000003:284 3 кв. м
1.19 70:19:0000003:265 3 кв. м
1.20 70:19:0000003:569 4 кв. м
1.21 70:19:0000003:90 100 кв. м
1.22 70:19:0000003:100 1 кв. м
1.23 70:19:0000003:8 1 кв. м
1.24 70:19:0000003:291 1 кв. м
1.25 70:19:0000003:322 16 кв. м
1.26 70:19:0000003:744 11 кв. м
1.27 70:19:0000003:102 60 кв. м
1.28 70:19:0000003:9 41 кв. м
1.29 70:19:0000003:318 1 кв. м 122 кв. м
1.30 70:19:0000003:238 16 кв. м
1.31 70:19:0000003:121 18 кв. м
1.32 70:19:0000003:41 13 кв. м
1.33 70:19:0000003:127 1 кв. м
2 Части земельных участков, входящие в границы охранной зоны газопровода низкого давления по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Шевченко, Титова, Л.Толстого, Победы, Кирова, сооружение 7
2.1 70:19:0000002:956 22 кв. м
2.2 70:19:0000002:840 17 кв. м
2.3 70:19:0000002:222 2 кв. м
2.4 70:19:0000002:668 30 кв. м
2.5 70:19:0000002:666 174 кв. м
2.6 70:19:0000002:13 23 кв. м
2.7 70:19:0000002:56 23 кв. м
2.8 70:19:0000002:36 32 кв. м
2.9 70:19:0000002:1064 33 кв. м
2.10 70:19:0000002:1133 9 кв. м 1 кв. м 1 кв. м 4 кв. м 3 кв. м 1 кв. м 2 кв. м 2 кв. м 3 кв. м 4 кв. м 4 кв. м 3 кв. м
2.11 70:19:0000000:24(31) 3 кв. м
3 Части земельных участков, входящие в границы охранной зоны газопровода низкого давления по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, пер. Западный, Южный, сооружение 7
3.1 70:19:0000004:608 50 кв. м
3.2 70:19:0000004:154 48 кв. м
3.3 70:19:0000004:687(2) 2 кв. м
3.4 70:19:0000004:687(3) 4 кв. м
3.5 70:19:0000004:687(4) 4 кв. м
4 Части земельных участков, входящие в границы охранной зоны газопровода высокого давления по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, сооружение 7/1
4.1 70:19:0000002:666 28 кв. м