Приложение к Распоряжению от 01.11.2012 г № 984-РА Перечень

Перечень частей земельных участков, входящих в границы охранных зон газораспределительных сетей, находящихся в собственности томской области с налагаемыми ограничениями (обременениями)


NN пп Кадастровый номер участка Площадь части земельного участка с налагаемыми ограничениями (обременениями)
1 2 3
1 Части земельных участков, входящие в границы охранной зоны газопровода низкого давления по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, пер. Чапаева, сооружение 7:
1.1 70:19:0000002:68 3 кв. м
1.2 70:19:0:34(16) 4 кв. м
1.3 70:19:0000002:17 3 кв. м
1.4 70:19:0:34(9) 3 кв. м
1.5 70:19:0:34(8) 2 кв. м
1.6 70:19:0000002:25 7 кв. м
1.7 70:19:0000002:374 7 кв. м
1.8 70:19:0000002:373 1 кв. м
1.9 70:19:0:34(2) 4 кв. м
1.10 70:19:0:34(3) 7 кв. м
1.11 70:19:9:34(38) 4 кв. м
1.12 70:19:0:32(36) 2 кв. м
1.13 70:19:0:34(37) 2 кв. м
1.14 70:19:0000002:1008 13 кв. м
1.15 70:19:0:34(36) 2 кв. м
1.16 70:19:0:32(35) 2 кв. м
1.17 70:19:0:34(35) 1 кв. м
1.18 70:19:0:32(34) 6 кв. м
1.19 70:19:0:34(34) 4 кв. м
1.20 70:19:0:32(33) 3 кв. м
1.21 70:19:0:32(32) 2 кв. м
1.22 70:19:0:34(32) 1 кв. м
1.23 70:19:0:34(31) 2 кв. м
1.24 70:19:0:32(31) 3 кв. м
1.25 70:19:0000002:721 11 кв. м
1.26 70:19:9:32(30) 1 кв. м
1.27 70:19:0:34(28) 1 кв. м
1.28 70:19:0:34(25) 7 кв. м
1.29 70:19:0000002:197 2 кв. м
1.30 70:19:0:34(24) 7 кв. м
1.31 70:19:9:34(40) 4 кв. м
1.32 70:19:0:34(45) 1 кв. м
1.33 70:19:0000002:187 12 кв. м
1.34 70:19:0000002:728 9 кв. м
1.35 70:19:0:34(45) 4 кв. м
1.36 70:19:0:34(46) 7 кв. м
1.37 70:19:0:34(47) 8 кв. м
1.38 70:19:0000002:733 31 кв. м
1.39 70:19:0:34(48) 1 кв. м
1.40 70:19:0000002:734 55 кв. м
1.41 70:19:0000002:196 14 кв. м
1.42 70:19:0000002:91 9 кв. м
1.43 70:19:0:34(51) 3 кв. м
1.44 70:19:0:34(52) 4 кв. м
1.45 70:19:0000002:635 8 кв. м
1.46 70:19:0:34(72) 2 кв. м
1.47 70:19:0000002:641 6 кв. м
1.48 70:19:0000002:643 4 кв. м
1.49 70:19:0:34(68) 1 кв. м
1.50 70:19:0000002:645 7 кв. м
1.51 70:19:0:34(67) 3 кв. м
1.52 70:19:0:34(66) 1 кв. м
1.53 70:19:0000002:185 12 кв. м
1.54 70:19:0:34(63) 3 кв. м
1.55 70:19:0:34(62) 4 кв. м
1.56 70:19:0000002:649 3 кв. м
1.57 70:19:0:34(61) 3 кв. м
1.58 70:19:0:34(60) 3 кв. м
1.59 70:19:0:34(59) 3 кв. м
1.60 70:19:0:34(58) 4 кв. м
1.61 70:19:0:34(1) 3 кв. м
1.62 70:19:0000002:634 5 кв. м
1.63 70:19:0:34(73) 1 кв. м
1.64 70:19:0:34(74) 6 кв. м
1.65 70:19:0:34(75) 3 кв. м
1.66 70:19:0:34(76) 2 кв. м
1.67 70:19:0000002:572 34 кв. м
1.68 70:19:0:34(77) 3 кв. м
1.69 70:19:0000002:572 37 кв. м
1.70 70:19:0000002:574 22 кв. м
1.71 70:19:0000002:54 36 кв. м
1.72 70:19:0000002:557 4 кв. м
1.73 70:19:000000:578 14 кв. м
1.74 70:19:0000002:1122 1 кв. м
1.75 70:19:0000001:973 2 кв. м
2 Части земельных участков, входящие в границы охранной зоны газопровода высокого давления по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Обская, сооружение 7
2.1 70:19:0:26(32) 32 кв. м
2.2 70:19:0000003:336 1 кв. м
2.3 70:19:0000003:725 3 кв. м
2.4 70:19:0000003:124 1810 кв. м
2.5 70:19:0000003:125 122 кв. м
2.6 70:19:0:2366(3) 8 кв. м
2.7 70:19:0000001:3679 494 кв. м
2.8 70:19:0000000:47(5) 1 кв. м
2.9 70:19:0000000:47(4) 21 кв. м
2.10 70:19:0:23(135) 3 кв. м
2.11 70:19:0000000:1000(4) 6 кв. м
2.12 70:19:0000000:1000(1) 4 кв. м
2.13 70:19:0000001:169 81 кв. м
2.14 70:19:0000001:455 9 кв. м
2.15 70:19:0000000:20(50) 3 кв. м
2.16 70:19:0000000:20(6) 1 кв. м
2.17 70:19:0000000:20(19) 9 кв. м
2.18 70:19:0000001:212 27 кв. м
2.19 70:19:0000000:20(33) 11 кв. м
2.20 70:19:0000000:20(52) 4 кв. м
2.21 70:19:0000000:19(50) 2 кв. м
2.22 70:19:0000000:19(06) 11 кв. м
2.23 70:19:0000000:20(44) 3 кв. м
2.24 70:19:0000000:20(45) 4 кв. м
2.25 70:19:0000000:19(8) 2 кв. м
2.26 70:19:0000000:32(42) 2 кв. м
2.27 70:19:0000000:32(41) 1 кв. м
2.28 70:19:0000000:32(39) 2 кв. м
2.29 70:19:0000001:78 386 кв. м
2.30 70:19:0000001:951 4 кв. м
4 кв. м
4 кв. м
6 кв. м
3 Части земельных участков, входящие в границы охранной зоны газопровода низкого давления по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Юности, сооружение 7
3.1 70:19:0:24(84) 3 кв. м
3.2 70:19:0000002:10 6 кв. м
3.3 70:19:0000002:510 18 кв. м
3.4 70:19:0:24(128) 4 кв. м
3.5 70:19:0:24(116) 4 кв. м
3.6 70:19:0000002:518 21 кв. м
3.7 70:19:0:24(67) 4 кв. м
3.8 70:19:0:24(66) 4 кв. м
3.9 70:19:0000002:524 29 кв. м
3.10 70:19:0000002:104 27 кв. м
3.11 70:19:0000002:200 18 кв. м
3.12 70:19:0000002:35 18 кв. м
3.13 70:19:0000002:225 15 кв. м
3.14 70:19:0000002:513 1 кв. м
1 кв. м
3.15 70:19:0000002:511 2 кв. м
7 кв. м
3.16 70:19:0:24(48) 1 кв. м
3.17 70:19:0000002:194 22 кв. м
3.18 70:19:0000002:112 22 кв. м
3.19 70:19:0000002:505 16 кв. м
3.20 70:19:0000002:671 3 кв. м
3.21 70:19:0000002:85 12 кв. м
3.22 70:19:0000002:1001 7 кв. м
3.23 70:19:0000002:1134 3 кв. м
5 кв. м
3.24 70:19:0:19(35) 1 кв. м
3.25 70:19:0:19(25) 1 кв. м
3.26 70:19:0:19(44) 1 кв. м
3.27 70:19:0000002:125 30 кв. м
3.28 70:19:0000002:176 17 кв. м
3.29 70:19:0:31(17) 1 кв. м
3.30 70:19:0000002:920 11 кв. м
3.31 70:19:0000002:918 25 кв. м
3.32 70:19:0000002:1 2 кв. м
1 кв. м
3.33 70:19:0000002:921 7 кв. м
3.34 70:19:0000002:1016 20 кв. м
3.35 70:19:0000002:1152 17 кв. м
3.36 70:19:0000002:912 20 кв. м
2 кв. м
3.37 70:19:0000002:908 13 кв. м
3.38 70:19:0000002:52 6 кв. м
3.39 70:19:0000002:899 5 кв. м
3.40 70:19:0000002:900 3 кв. м
3.41 70:19:0000002:58 6 кв. м
3.42 70:19:0000002:59 7 кв. м
3.43 70:19:0000002:69 8 кв. м
3.44 70:19:0:31(22) 4 кв. м
3.45 70:19:0:27(4) 1 кв. м
3.46 70:19:0:27(5) 2 кв. м
3.47 70:19:0:27(1) 2 кв. м
3.48 70:19:0000002:752 4 кв. м
3.49 70:19:0000002:34 2 кв. м
3.50 70:19:0000002:55 5 кв. м
3.51 70:19:0000002:226 4 кв. м
3.52 70:19:0:27(16) 1 кв. м
3.53 70:19:0000002:174 15 кв. м
3.54 70:19:0000002:1176 4 кв. м
3.55 70:19:0000002:780 8 кв. м
3.56 70:19:0000002:771 25 кв. м
3.57 70:19:0000002:774 10 кв. м
3.58 70:19:0000002:29 1 кв. м
3.59 70:19:0000002:150 5 кв. м
3.60 70:19:0000002:80 1 кв. м
3.61 70:19:0000002:766 9 кв. м
3.62 70:19:0000002:8 6 кв. м
3.63 70:19:0000002:765 15 кв. м
3.64 70:19:0:27(32) 1 кв. м
3.65 70:19:0000002:133 9 кв. м
3.66 70:19:0000002:1021 7 кв. м
11 кв. м
3.67 70:19:0000002:160 1 кв. м
3.68 70:19:0:27(24) 1 кв. м
3.69 70:19:0000002:783 16 кв. м
2 кв. м
3.70 70:19:0000002:781 1 кв. м
3.71 70:19:0:21 2 кв. м
4 кв. м
4 кв. м
1 кв. м
4 кв. м
4 кв. м
3 кв. м
2 кв. м
4 кв. м
4 Части земельных участков, входящие в границы охранной зоны газопровода низкого давления по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Парковая, Мира, Калинина, Первомайская, Пушкина, пер. Фрунзе, сооружение 7
4.1 70:19:0:27(58) 4 кв. м
4.2 70:19:0:27(57) 1 кв. м
4.3 70:19:0000006:92 21 кв. м
4.4 70:19:0000006:219 19 кв. м
4.5 70:19:0000006:222 7 кв. м
4.6 70:19:0:27(52) 1 кв. м
4.7 70:19:0000006:86 1 кв. м
8 кв. м
4.8 70:19:0000006:13 6 кв. м
4.9 70:19:0:27(51) 2 кв. м
4.10 70:19:0:27(50) 2 кв. м
4.11 70:19:0000006:145 13 кв. м
4.12 70:19:0000006:138 84 кв. м
4.13 70:19:0000006:364 6 кв. м
4.14 70:19:0000006:363 4 кв. м
4.15 70:19:0000006:61 62 кв. м
4.16 70:19:0000006:372 6 кв. м
4.17 70:19:0000006:305 5 кв. м
4.18 70:19:0000006:313 8 кв. м
4.19 70:19:0000006:108 1 кв. м
4.20 70:19:0000006:278 9 кв. м
4.21 70:19:0000006:16 14 кв. м
12 кв. м
4.22 70:19:0000006:283 2 кв. м
4.23 70:19:0000006:80 27 кв. м
4.24 70:19:0000006:274 11 кв. м
4.25 70:19:0000006:268 2 кв. м
4.26 70:19:0000006:219 3 кв. м
4.27 70:19:0000006:98 5 кв. м
1 кв. м
4.28 70:19:0000006:108 15 кв. м
4.29 70:19:0000006:268 10 кв. м
4.30 70:19:0:16 1 кв. м
1 кв. м
1 кв. м
2 кв. м
4 кв. м
4 кв. м
4 кв. м
4 кв. м
1 кв. м
2 кв. м
3 кв. м
2 кв. м
1 кв. м
1 кв. м
1 кв. м
2 кв. м
4 кв. м
4 кв. м
4 кв. м
3 кв. м
4 кв. м
4 кв. м
4 кв. м
4 кв. м
4 кв. м
10 кв. м