Приложение к Закону от 09.11.2012 г № 199-ОЗ


N п/п Виды предпринимательской деятельности Физические показатели Величина физического показателя Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, рублей
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий средняя численность наемных работников 0 100 000
1 180 000
2 240 000
3 300 000
4 350 000
5 410 000
6 470 000
7 530 000
8 590 000
9 650 000
10 710 000
11 770 000
12 820 000
13 880 000
14 940 000
15 1 000 000
2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви средняя численность наемных работников 0 100 000
1 180 000
2 240 000
3 300 000
4 350 000
5 410 000
6 470 000
7 530 000
8 590 000
9 650 000
10 710 000
11 770 000
12 820 000
13 880 000
14 940 000
15 1 000 000
3. Парикмахерские и косметические услуги средняя численность наемных работников 0 100 000
1 240 000
2 290 000
3 340 000
4 400 000
5 450 000
6 510 000
7 560 000
8 620 000
9 670 000
10 730 000
11 780 000
12 840 000
13 890 000
14 940 000
15 1 000 000
4. Химическая чистка, крашение и услуги прачечных средняя численность наемных работников 0 100 000
1 240 000
2 290 000
3 340 000
4 400 000
5 450 000
6 510 000
7 560 000
8 620 000
9 670 000
10 730 000
11 780 000
12 840 000
13 890 000
14 940 000
15 1 000 000
5. Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц средняя численность наемных работников 0 100 000
1 240 000
2 290 000
3 340 000
4 400 000
5 450 000
6 510 000
7 560 000
8 620 000
9 670 000
10 730 000
11 780 000
12 840 000
13 890 000
14 940 000
15 1 000 000
6. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий средняя численность наемных работников 0 100 000
1 240 000
2 290 000
3 340 000
4 400 000
5 450 000
6 510 000
7 560 000
8 620 000
9 670 000
10 730 000
11 780 000
12 840 000
13 890 000
14 940 000
15 1 000 000
7. Ремонт мебели средняя численность наемных работников 0 100 000
1 220 000
2 270 000
3 330 000
4 380 000
5 440 000
6 500 000
7 550 000
8 610 000
9 660 000
10 720 000
11 780 000
12 830 000
13 890 000
14 940 000
15 1 000 000
8. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий средняя численность наемных работников 0 100 000
1 240 000
2 290 000
3 340 000
4 400 000
5 450 000
6 510 000
7 560 000
8 620 000
9 670 000
10 730 000
11 780 000
12 840 000
13 890 000
14 940 000
15 1 000 000
9. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования средняя численность наемных работников 0 290 000
1 470 000
2 650 000
3 830 000
4 1 010 000
5 1 190 000
6 1 370 000
7 1 550 000
8 1 730 000
9 1 920 000
10 2 100 000
11 2 280 000
12 2 460 000
13 2 640 000
14 2 820 000
15 3 000 000
10. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом количество транспортных средств 1 100 000
2 280 000
3 430 000
4 570 000
5 710 000
6 860 000
7 1 000 000
8 1 140 000
9 1 280 000
10 1 430 000
11 1 570 000
12 1 710 000
13 1 860 000
14 2 000 000
15 2 140 000
16 и более 2 280 000
11. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
11.1. Деятельности автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию количество транспортных средств 1 780 000
2 930 000
3 1 080 000
4 1 220 000
5 1 370 000
6 1 520 000
7 1 670 000
8 1 820 000
9 1 960 000
10 2 110 000
11 2 260 000
12 2 410 000
13 2 560 000
14 2 700 000
15 2 850 000
16 и более 3 000 000
11.2. Деятельность такси количество транспортных средств 1 100 000
2 290 000
3 430 000
4 570 000
5 710 000
6 860 000
7 1 000 000
8 1 140 000
9 1 290 000
10 1 430 000
11 1 570 000
12 1 710 000
13 1 860 000
14 2 000 000
15 2 140 000
16 и более 2 280 000
12. Ремонт жилья и других построек средняя численность наемных работников 0 100 000
1 220 000
2 270 000
3 330 000
4 380 000
5 440 000
6 500 000
7 550 000
8 610 000
9 660 000
10 720 000
11 780 000
12 830 000
13 890 000
14 940 000
15 1 000 000
13. Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ средняя численность наемных работников 0 100 000
1 220 000
2 270 000
3 330 000
4 380 000
5 440 000
6 500 000
7 550 000
8 610 000
9 660 000
10 720 000
11 780 000
12 830 000
13 890 000
14 940 000
15 1 000 000
14. Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла средняя численность наемных работников 0 100 000
1 220 000
2 270 000
3 330 000
4 380 000
5 440 000
6 500 000
7 550 000
8 610 000
9 660 000
10 720 000
11 780 000
12 830 000
13 890 000
14 940 000
15 1 000 000
15. Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству средняя численность наемных работников 0 100 000
1 160 000
2 220 000
3 280 000
4 340 000
5 400 000
6 460 000
7 520 000
8 580 000
9 640 000
10 700 000
11 760 000
12 820 000
13 880 000
14 940 000
15 1 000 000
16. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными средняя численность наемных работников 0 100 000
1 160 000
2 220 000
3 280 000
4 340 000
5 400 000
6 460 000
7 520 000
8 580 000
9 640 000
10 700 000
11 760 000
12 820 000
13 880 000
14 940 000
15 1 000 000
17. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома средняя численность наемных работников 0 100 000
1 160 000
2 220 000
3 280 000
4 340 000
5 400 000
6 460 000
7 520 000
8 580 000
9 640 000
10 700 000
11 760 000
12 820 000
13 880 000
14 940 000
15 1 000 000
18. Ветеринарные услуги средняя численность наемных работников 0 100 000
1 240 000
2 290 000
3 340 000
4 400 000
5 450 000
6 510 000
7 560 000
8 620 000
9 670 000
10 730 000
11 780 000
12 840 000
13 890 000
14 940 000
15 1 000 000
19. Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности за 1 обособленный объект (площадь) площадью до 50 кв. м включительно 100 000
площадью свыше 50 до 100 кв. м включительно 200 000
площадью свыше 100 до 200 кв. м включительно 400 000
площадью свыше 200 до 400 кв. м включительно 800 000
площадью свыше 400 до 800 кв. м включительно 1 600 000
площадью свыше 800 до 1600 кв. м включительно 3 200 000
площадью свыше 1600 до 3200 кв. м 6 400 000
площадью свыше 3200 кв. м 10 000 000
20. Изготовление изделий народных художественных промыслов средняя численность наемных работников 0 100 000
1 160 000
2 220 000
3 280 000
4 340 000
5 400 000
6 460 000
7 520 000
8 580 000
9 640 000
10 700 000
11 760 000
12 820 000
13 880 000
14 940 000
15 1 000 000
21. Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) средняя численность наемных работников 0 100 000
1 220 000
2 270 000
3 330 000
4 380 000
5 440 000
6 500 000
7 550 000
8 610 000
9 660 000
10 720 000
11 780 000
12 830 000
13 890 000
14 940 000
15 1 000 000
22. Производство и реставрация ковров и ковровых изделий средняя численность наемных работников 0 100 000
1 160 000
2 220 000
3 280 000
4 340 000
5 400 000
6 460 000
7 520 000
8 580 000
9 640 000
10 700 000
11 760 000
12 820 000
13 880 000
14 940 000
15 1 000 000
23. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии средняя численность наемных работников 0 100 000
1 240 000
2 290 000
3 340 000
4 400 000
5 450 000
6 510 000
7 560 000
8 620 000
9 670 000
10 730 000
11 780 000
12 840 000
13 890 000
14 940 000
15 1 000 000
24. Чеканка и гравировка ювелирных изделий средняя численность наемных работников 0 100 000
1 220 000
2 270 000
3 330 000
4 380 000
5 440 000
6 500 000
7 550 000
8 610 000
9 660 000
10 720 000
11 780 000
12 830 000
13 890 000
14 940 000
15 1 000 000
25. Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск средняя численность наемных работников 0 100 000
1 210 000
2 260 000
3 320 000
4 380 000
5 430 000
6 490 000
7 550 000
8 600 000
9 660 000
10 720 000
11 770 000
12 830 000
13 890 000
14 940 000
15 1 000 000
26. Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства средняя численность наемных работников 0 100 000
1 160 000
2 220 000
3 280 000
4 340 000
5 400 000
6 460 000
7 520 000
8 580 000
9 640 000
10 700 000
11 760 000
12 820 000
13 880 000
14 940 000
15 1 000 000
27. Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления средняя численность наемных работников 0 100 000
1 220 000
2 270 000
3 330 000
4 380 000
5 440 000
6 500 000
7 550 000
8 610 000
9 660 000
10 720 000
11 780 000
12 830 000
13 890 000
14 940 000
15 1 000 000
28. Проведение занятий по физической культуре и спорту средняя численность наемных работников 0 100 000
1 160 000
2 220 000
3 280 000
4 340 000
5 400 000
6 460 000
7 520 000
8 580 000
9 640 000
10 700 000
11 760 000
12 820 000
13 880 000
14 940 000
15 1 000 000
29. Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах средняя численность наемных работников 0 100 000
1 160 000
2 220 000
3 280 000
4 340 000
5 400 000
6 460 000
7 520 000
8 580 000
9 640 000
10 700 000
11 760 000
12 820 000
13 880 000
14 940 000
15 1 000 000
30. Услуги платных туалетов средняя численность наемных работников 0 100 000
1 160 000
2 220 000
3 280 000
4 340 000
5 400 000
6 460 000
7 520 000
8 580 000
9 640 000
10 700 000
11 760 000
12 820 000
13 880 000
14 940 000
15 1 000 000
31. Услуги поваров по изготовлению блюд на дому средняя численность наемных работников 0 100 000
1 160 000
2 220 000
3 280 000
4 340 000
5 400 000
6 460 000
7 520 000
8 580 000
9 640 000
10 700 000
11 760 000
12 820 000
13 880 000
14 940 000
15 1 000 000
32. Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом количество транспортных средств 1 400 000
2 800 000
3 1 200 000
4 1 600 000
5 2 000 000
6 2 400 000
7 и более 2 800 000
33. Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом количество транспортных средств 1 400 000
2 800 000
3 1 200 000
4 1 600 000
5 2 000 000
6 2 400 000
7 и более 2 800 000
34. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) средняя численность наемных работников 0 100 000
1 160 000
2 220 000
3 280 000
4 340 000
5 400 000
6 460 000
7 520 000
8 580 000
9 640 000
10 700 000
11 760 000
12 820 000
13 880 000
14 940 000
15 1 000 000
35. Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) средняя численность наемных работников 0 100 000
1 160 000
2 220 000
3 280 000
4 340 000
5 400 000
6 460 000
7 520 000
8 580 000
9 640 000
10 700 000
11 760 000
12 820 000
13 880 000
14 940 000
15 1 000 000
36. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству средняя численность наемных работников 0 100 000
1 160 000
2 220 000
3 280 000
4 340 000
5 400 000
6 460 000
7 520 000
8 580 000
9 640 000
10 700 000
11 760 000
12 820 000
13 880 000
14 940 000
15 1 000 000
37. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты средняя численность наемных работников 0 100 000
1 160 000
2 220 000
3 280 000
4 340 000
5 400 000
6 460 000
7 520 000
8 580 000
9 640 000
10 700 000
11 760 000
12 820 000
13 880 000
14 940 000
15 1 000 000
38. Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности средняя численность наемных работников 0 500 000
1 660 000
2 820 000
3 980 000
4 1 140 000
5 1 300 000
6 1 460 000
7 1 620 000
8 1 780 000
9 1 940 000
10 2 100 000
11 2 260 000
12 2 420 000
13 2 580 000
14 2 740 000
15 2 900 000
39. Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию средняя численность наемных работников 0 100 000
1 160 000
2 220 000
3 280 000
4 340 000
5 400 000
6 460 000
7 520 000
8 580 000
9 640 000
10 700 000
11 760 000
12 820 000
13 880 000
14 940 000
15 1 000 000
40. Услуги по прокату средняя численность наемных работников 0 100 000
1 240 000
2 290 000
3 340 000
4 400 000
5 450 000
6 510 000
7 560 000
8 620 000
9 670 000
10 730 000
11 780 000
12 840 000
13 890 000
14 940 000
15 1 000 000
41. Экскурсионные услуги средняя численность наемных работников 0 100 000
1 160 000
2 220 000
3 280 000
4 340 000
5 400 000
6 460 000
7 520 000
8 580 000
9 640 000
10 700 000
11 760 000
12 820 000
13 880 000
14 940 000
15 1 000 000
42. Обрядовые услуги средняя численность наемных работников 0 100 000
1 220 000
2 270 000
3 330 000
4 380 000
5 440 000
6 500 000
7 550 000
8 610 000
9 660 000
10 720 000
11 780 000
12 830 000
13 890 000
14 940 000
15 1 000 000
43. Ритуальные услуги средняя численность наемных работников 0 100 000
1 220 000
2 270 000
3 330 000
4 380 000
5 440 000
6 500 000
7 550 000
8 610 000
9 660 000
10 720 000
11 780 000
12 830 000
13 890 000
14 940 000
15 1 000 000
44. Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров средняя численность наемных работников 0 100 000
1 160 000
2 220 000
3 280 000
4 340 000
5 400 000
6 460 000
7 520 000
8 580 000
9 640 000
10 700 000
11 760 000
12 820 000
13 880 000
14 940 000
15 1 000 000
45. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли количество обособленных объектов 1 3 500 000
2 4 010 000
3 4 681 000
4 5 270 000
5 5 860 000
6 6 450 000
7 7 050 000
8 7 640 000
9 8 230 000
10 8 810 000
11 9 410 000
12 и более 10 000 000
46. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети количество обособленных объектов (площадей) 1 140 000
2 430 000
3 640 000
4 860 000
5 1 070 000
6 1 280 000
7 1 500 000
8 1 710 000
9 1 920 000
10 2 140 000
11 2 350 000
12 2 570 000
13 2 780 000
14 2 990 000
15 3 200 000
16 и более 3 400 000
47. Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания количество обособленных объектов 1 1 610 000
2 2 210 000
3 2 810 000
4 3 410 000
5 4 000 000
6 4 610 000
7 5 210 000
8 5 810 000
9 6 400 000
10 7 000 000
11 7 600 000
12 8 200 000
13 8 800 000
14 9 400 000
15 и более 10 000 000