Приложение к Постановлению от 25.09.2012 г № 1129 Перечень

Перечень имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 42 Г. Томска


Недвижимое имущество
NN пп Инвентарный номер Наименование Реестровый номер Год застройки Тип строения Площадь, кв. м Адрес Колво Балансовая стоимость
1 102.00000-0001010001 ЗДАНИЕ ШКОЛЫ 3-ЭТАЖНОЕ 32687 22.03.1973 нежилое 4226 г. Томск ул. Елизаровых, 46 1 36080654,41
ИТОГО 36080654,41

Движимое имущество
1. Особо ценное движимое имущество
NN пп Инвентарный номер Наименование Реестровый номер Дата поступления Количество Балансовая стоимость
1 106 00000-1063770001 DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ SAMSUNG 07-0000-0000200925-0000 05.09.2005 1 3272,90
2 124.00000-4101241011 БАЗОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 07-0000-0000282342-0000 02.06.2012 1 134200,00
3 124.00000-4101241012 БАЗОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 07-0000-0000282343-0000 02.06.2012 1 134200,00
4 124.00000-4101241004 БАЗОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 07-0000-0000282346-0000 02.06.2012 1 134200,00
5 124.00000-4101241005 БАЗОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 07-0000-0000282340-0000 02.06.2012 1 164300,00
6 124.00000-4101241010 БАЗОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 07-0000-0000282338-0000 02.06.2012 1 164300,00
7 124.00000-4101241007 БАЗОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 07-0000-0000282339-0000 02.06.2012 1 164300,00
8 124.00000-4101241003 БАЗОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 07-0000-0000282337-0000 02.06.2012 1 134200,00
9 124.00000-4101241002 БАЗОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 07-0000-0000282341-0000 02.06.2012 1 134200,00
10 124.00000-4101241001 БАЗОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 07-0000-0000282345-0000 02.06.2012 1 134200,00
11 124.00000-4101241009 БАЗОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 07-0000-0000282336-0000 02.06.2012 1 164300,00
12 124.00000-4101241008 БАЗОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 07-0000-0000282335-0000 02.06.2012 1 164300,00
13 124.00000-4101241006 БАЗОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 07-0000-0000282344-0000 02.06.2012 1 164300,00
14 124.00000-4101241013 БАЗОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 07-0000-0000282332-0000 02.06.2012 1 112037,00
15 124.00000-4101241014 БАЗОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 07-0000-0000282333-0000 02.06.2012 1 112037,00
16 124.00000-4101241016 БАЗОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 07-0000-0000282334-0000 02.06.2012 1 112037,00
17 124.00000-4101241019 БАЗОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 07-0000-0000282330-0000 02.06.2012 1 120237,00
18 124.00000-4101241018 БАЗОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 07-0000-0000282329-0000 02.06.2012 1 120237,00
19 124.00000-4101241017 БАЗОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 07-0000-0000282331-0000 02.06.2012 1 120237,00
20 124.00000-4101241015 БАЗОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 07-0000-0000282328-0000 02.06.2012 1 112037,00
21 101.00000-1012677871 БАССЕЙН СУХОЙ "ШЕСТИГРАННИК" 07-0000-0000262766-0000 29.03.2011 1 10395,00
22 104.00000-1041620004 Бытовая швейная машина Brother LS 2125 07-0000-0000230185-0000 28.04.2010 1 5605,47
23 104.00000-1041620005 Бытовая швейная машина Brother LS 2125 07-0000-0000230186-0000 28.04.2010 1 5605,47
24 104.00000-1041620007 Бытовая швейная машина Brother LS 2125 07-0000-0000230183-0000 28.04.2010 1 5605,47
25 104.00000-1041620008 Бытовая швейная машина Brother LS 2125 07-0000-0000230182-0000 28.04.2010 1 5605,47
26 104.00000-1041620009 Бытовая швейная машина Brother LS 2125 07-0000-0000230181-0000 28.04.2010 1 5605,46
27 104.00000-1041620006 Бытовая швейная машина Brother LS 2125 07-0000-0000230184-0000 28.04.2010 1 5605,47
28 124.00000-1012460567 ВЕБ-КАМЕРА Canyon CNR-WCAM820 07-0000-0000274348-0000 29.12.2011 1 4750,00
29 124.00000-1012460568 ВЕБ-КАМЕРА Canyon CNR-WCAM820 07-0000-0000274347-0000 29.12.2011 1 4750,00
30 124.00000-1012460563 ВЕБ-КАМЕРА Canyon CNR-WCAM820 07-0000-0000274346-0000 29.12.2011 1 4750,00
31 124.00000-1012460566 ВЕБ-КАМЕРА Canyon CNR-WCAM820 07-0000-0000274350-0000 29.12.2011 1 4750,00
32 124.00000-1012460564 ВЕБ-КАМЕРА Canyon CNR-WCAM820 07-0000-0000274345-0000 29.12.2011 1 4750,00
33 124.00000-1012460569 ВЕБ-КАМЕРА Canyon CNR-WCAM820 07-0000-0000274349-0000 29.12.2011 1 4750,00
34 124.00000-1012460565 ВЕБ-КАМЕРА Canyon CNR-WCAM820 07-0000-0000274351-0000 29.12.2011 1 4750,00
35 104.00000-0001380367 ВИДЕОМАГНИТОФОН PANASONIC 07-0000-0000178845-0000 11.12.2003 1 7956,00
36 106.00000-1063611001 ВИДЕОП-ЛЬ FUNAI 07-0000-0000200435-0000 01.11.2000 1 4522,00
37 106.00000-1069010001 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Ariston ABS PRO ECO 80 07-0000-0000239341-0000 30.09.2010 1 6624,00
38 106.00000-1067901001 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Ariston ABS PRO ECO 80 07-0000-0000239340-0000 30.09.2010 1 6624,00
39 104.00000-0001380378 ВОДОСЧЕТЧИК Ду-80 07-0000-0000179328-0000 25.04.2005 1 13710,30
40 104.00000-0001380380 ГАЗОНОКОСИЛКА 07-0000-0000179333-0000 01.06.2005 1 8728,50
41 124.00000-1012461064 ГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАНШЕТ А6 Wacom: Bamboo Pen 07-0000-0000274378-0000 29.12.2011 1 3980,00
42 124.00000-1012461059 ГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАНШЕТ А6 Wacom: Bamboo Pen 07-0000-0000274373-0000 29.12.2011 1 3980,00
43 124.00000-1012461060 ГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАНШЕТ А6 Wacom: Bamboo Pen 07-0000-0000274375-0000 29.12.2011 1 3980,00
44 124.00000-1012461058 ГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАНШЕТ А6 Wacom: Bamboo Pen 07-0000-0000274374-0000 29.12.2011 1 3980,00
45 124.00000-1012461062 ГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАНШЕТ А6 Wacom: Bamboo Pen 07-0000-0000274379-0000 29.12.2011 1 3980,00
46 124.00000-1012461065 ГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАНШЕТ А6 Wacom: Bamboo Pen 07-0000-0000274376-0000 29.12.2011 1 3980,00
47 124.00000-1012461063 ГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАНШЕТ А6 Wacom: Bamboo Pen 07-0000-0000274377-0000 29.12.2011 1 3980,00
48 106.00000-1068530001 ДИВАНЧИК ДЕТСКИЙ КРУГОВОЙ ДЛЯ РАЗДЕВАЛКИ 170 СМ 07-0000-0000230176-0000 16.04.2010 1 5450,00
49 106.00000-1068533001 ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ "СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ" 07-0000-0000230175-0000 16.04.2010 1 3143,00
50 106.00000-1068532001 ДИДАКТИЧЕСКИЙ НАБОР "ОСЬМИНОЖЕК" 07-0000-0000230177-0000 16.04.2010 1 3173,00
51 106.00010-6375700041 ДОСКА 5-ЭЛЕМЕНТНАЯ 07-0000-0000201568-0000 21.09.2006 1 5970,06
52 106.00010-6375700067 ДОСКА 5-ЭЛЕМЕНТНАЯ 07-0000-0000202023-0000 23.08.2007 1 6028,00
53 106.00000-1063757003 ДОСКА 5-ЭЛЕМЕНТНАЯ 07-0000-0000183895-0000 29.05.2008 1 7416,00
54 106.00010-6375700058 ДОСКА 5-ЭЛЕМЕНТНАЯ 07-0000-0000201859-0000 08.05.2007 1 6450,00
55 106.00000-1063757004 ДОСКА 5-ЭЛЕМЕНТНАЯ 07-0000-0000182188-0000 27.06.2008 1 6739,30
56 106.00000-1063757005 ДОСКА 5-ЭЛЕМЕНТНАЯ 07-0000-0000182189-0000 27.06.2008 1 6739,30
57 000.00010-6375700021 ДОСКА 5-ЭЛЕМЕНТНАЯ 07-0000-0000201364-0000 28.04.2006 1 6579,00
58 106.00010-6284800308 ДОСКА АУДИТОРНАЯ 07-0000-0000202217-0000 28.12.2007 1 6148,00
59 000.00010-6284800007 ДОСКА АУДИТОРНАЯ 07-0000-0000201220-0000 02.12.2005 1 6693,92
60 106.00010-6284800311 ДОСКА АУДИТОРНАЯ 07-0000-0000202226-0000 28.12.2007 1 5462,00
61 106.00010-6681600309 ДОСКА ШАХМАТНАЯ МАГНИТНОМАРКЕРНАЯ 07-0000-0000202218-0000 21.12.2007 1 7500,00
62 106.00000-1062736012 ДОСКА 3-ЭЛЕМЕНТНАЯ 07-0000-0000183803-0000 21.04.2009 1 4466,66
63 106.00000-1062736011 ДОСКА 3-ЭЛЕМЕНТНАЯ 07-0000-0000183804-0000 21.04.2009 1 4466,67
64 106.00010-6273600066 ДОСКА 3-ЭЛЕМЕНТНАЯ 07-0000-0000202022-0000 13.08.2007 1 4357,00
65 106.00010-6273600057 ДОСКА 3-ЭЛЕМЕНТНАЯ 07-0000-0000201858-0000 08.05.2007 1 4280,00
66 106.00000-1062736010 ДОСКА 3-ЭЛЕМЕНТНАЯ 07-0000-0000184101-0000 21.04.2009 1 4466,67
67 109.00000-0001910001 ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ 07-0000-0000200089-0000 01.05.1976 1 5713,50
68 104.00000-1101040385 ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА SMART Board V280 07-0000-0000230168-0000 30.04.2010 1 61050,00
69 104 00000-1041371005 ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕФОН 2-or 4-Line IP 07-0000-0000182330-0000 02.07.2008 1 3713,00
70 104 00000-1041371006 ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕФОН 2-or 4-Line IP 07-0000-0000182331-0000 02.07.2008 1 3713,00
71 124.00000-1012461092 КЛАВИАТУРА С БОЛЬШИМИ КНОПКАМИ и РАЗДЕЛЯЮЩЕЙ КЛАВИШЕЙ НАКЛОННОЙ 07-0000-0000274403-0000 29.12.2011 1 27790,00
72 106.00000-1063393001 КОЛОНКИ 07-0000-0000200432-0000 01.11.2000 2 10096,50
73 124.00000-1012461070 КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 07-0000-0000274382-0000 29.12.2011 1 32657,00
74 124.00000-1012461073 КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 07-0000-0000274386-0000 29.12.2011 1 32657,00
75 124.00000-1012461067 КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 07-0000-0000274384-0000 29.12.2011 1 32657,00
76 124.00000-1012461072 КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 07-0000-0000274383-0000 29.12.2011 1 32657,00
77 124.00000-1012461066 КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 07-0000-0000274381-0000 29.12.2011 1 32657,00
78 124.00000-1012461069 КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 07-0000-0000274385-0000 29.12.2011 1 10757,00
79 124.00000-1012461068 КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 07-0000-0000274380-0000 29.12.2011 1 32657,00
80 106.00000-1063261002 КОМПЛЕКТ ПО ФИЗИКЕ_2 07-0000-0000200431-0000 01.11.2000 1 3546,93
81 104 00000-1041573002 КОМПЬЮТЕР Celeron440 07-0000-0000182385-0000 31.07.2008 1 6756,80
82 104 00000-1041573003 КОМПЬЮТЕР Celeron440 07-0000-0000182386-0000 31.07.2008 1 6756,80
83 124.00000-1012457049 КОМПЬЮТЕР MidiTower 07-0000-0000277205-0000 22.12.2011 1 14850,00
84 124.00000-1012457048 КОМПЬЮТЕР MidiTower 07-0000-0000277206-0000 22.12.2011 1 14850,00
85 124.00000-1012457046 КОМПЬЮТЕР MidiTower 07-0000-0000277209-0000 22.12.2011 1 14850,00
86 124.00000-1012457047 КОМПЬЮТЕР MidiTower 07-0000-0000277210-0000 22.12.2011 1 14850,00
87 124.00000-1012457045 КОМПЬЮТЕР MidiTower 07-0000-0000277208-0000 22.12.2011 1 14850,00
88 124.00000-1012461085 КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДЖОЙСТИК TraxsysRollr Joystick II 07-0000-0000274402-0000 29.12.2011 1 36669,00
89 124.00000-1012461079 КОНСТРУКТОР ПО НАЧАЛАМ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ И РОБОТЕХНИКИ ПервоРобот 07-0000-0000274394-0000 29.12.2011 1 8700,00
90 124.00000-1012461078 КОНСТРУКТОР ПО НАЧАЛАМ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ И РОБОТЕХНИКИ ПервоРобот 07-0000-0000274398-0000 29.12.2011 1 8700,00
91 124.00000-1012461077 КОНСТРУКТОР ПО НАЧАЛАМ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ И РОБОТЕХНИКИ ПервоРобот 07-0000-0000274397-0000 29.12.2011 1 8700,00
92 124.00000-1012461074 КОНСТРУКТОР ПО НАЧАЛАМ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ И РОБОТЕХНИКИ ПервоРобот 07-0000-0000274399-0000 29.12.2011 1 8700,00
93 124.00000-1012461075 КОНСТРУКТОР ПО НАЧАЛАМ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ И РОБОТЕХНИКИ ПервоРобот 07-0000-0000274395-0000 29.12.2011 1 8700,00
94 124.00000-1012461076 КОНСТРУКТОР ПО НАЧАЛАМ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ И РОБОТЕХНИКИ ПервоРобот 07-0000-0000274396-0000 29.12.2011 1 8700,00
95 106.00000-1062746002 КОНТЕЙНЕР 07-0000-0000200420-0000 01.11.2000 2 8626,96
96 104.00000-0001360374 КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ 07-0000-0000179935-0000 07.08.2004 1 20727,00
97 000.00010-6388600010 ЛЕСТНИЦА ВЕРЕВОЧНАЯ 07-0000-0000201225-0000 15.12.2005 2 6420,00
98 104.00000-1045116008 ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР1 07-0000-0000191936-0000 10.12.2009 1 9000,00
99 104.00000-1045116007 ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР1 07-0000-0000191935-0000 10.12.2009 1 9000,00
100 104.00000-1045116006 ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР1 07-0000-0000191934-0000 10.12.2009 1 9000,00
101 104.00000-1045116005 ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР1 07-0000-0000191933-0000 10.12.2009 1 9000,00
102 104.00000-1045116003 ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР1 07-0000-0000191931-0000 10.12.2009 1 9000,00
103 104.00000-1045116002 ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР1 07-0000-0000191930-0000 10.12.2009 1 9000,00
104 104.00000-1045116001 ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР1 07-0000-0000191929-0000 10.12.2009 1 9000,00
105 104.00000-1045116010 ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР1 07-0000-0000191938-0000 10.12.2009 1 9000,00
106 104.00000-1045116009 ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР1 07-0000-0000191937-0000 10.12.2009 1 9000,00
107 104.00000-1045116004 ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР1 07-0000-0000191932-0000 10.12.2009 1 9000,00
108 106.00010-6178300029 МАШИНА ШВЕЙНАЯ 07-0000-0000201430-0000 26.06.2006 1 5100,00
109 107.00000-1101071596 Учебно-методическая литература 230462 02.09.2010 10325 513114,20
110 106.00010-6090700032 МИКШЕР Behringer 07-0000-0000201504-0000 09.08.2006 1 3906,60
111 104.00000-1041101001 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ Samsung 07-0000-0000191924-0000 04.12.2009 1 6438,00
112 104.00000-1045221001 МОНИТОР ViewSonic LCD 19 VA 1916w 07-0000-0000230169-0000 26.04.2010 1 5098,50
113 104.00000-1041799005 МОНИТОР Acer V193AB 07-0000-0000191920-0000 04.12.2009 1 5356,00
114 104.00000-1041799006 МОНИТОР Acer V193AB 07-0000-0000191921-0000 04.12.2009 1 5356,00
115 104.00000-1041799003 МОНИТОР Acer V193AB 07-0000-0000191922-0000 04.12.2009 1 5356,00
116 104.00000-1041799002 МОНИТОР Acer V193AB 07-0000-0000191919-0000 04.12.2009 1 5356,00
117 104.00000-1041799004 МОНИТОР Acer V193AB 07-0000-0000191923-0000 04.12.2009 1 5356,00
118 104.00000-1040968003 МОНИТОР 17" Acer AL LCD 07-0000-0000191942-0000 11.12.2009 1 6900,00
119 104.00000-1040968005 МОНИТОР 17" Acer AL LCD 07-0000-0000230172-0000 26.04.2010 1 5654,70
120 104.00000-1040968004 МОНИТОР 17" Acer AL LCD 07-0000-0000230173-0000 26.04.2010 1 5654,70
121 104.00000-1045438006 МОНИТОР 19,0 Samsung Sync Master E1920 NR 07-0000-0000239339-0000 24.09.2010 1 5884,00
122 104.00000-1045438005 МОНИТОР 19,0 Samsung Sync Master E1920 NR 07-0000-0000239338-0000 24.09.2010 1 5884,00
123 104.00000-1045233001 МОНИТОР LG L 1742SBF black 17 07-0000-0000230167-0000 30.04.2010 1 7598,12
124 104 00000-1041634007 МОНИТОР LG LCD 17 Flatron L 1734 S 07-0000-0000182498-0000 21.08.2008 1 5139,70
125 104 00000-1041634008 МОНИТОР LG LCD 17 Flatron L 1734 S 07-0000-0000182499-0000 21.08.2008 1 5139,70
126 104.00000-1041614003 МОНИТОР 19 LCD Acer V193 07-0000-0000207043-0000 27.08.2009 1 5350,00
127 104.00000-1044994001 МОНИТОР 20 LCD ACER 07-0000-0000207115-0000 07.09.2009 1 5149,52
128 104.00000-1044994008 МОНИТОР 20 LCD ACER 07-0000-0000190289-0000 06.10.2009 1 5149,52
129 104.00000-1044994007 МОНИТОР 20 LCD ACER 07-0000-0000190291-0000 06.10.2009 1 5149,52
130 104.00000-1044994006 МОНИТОР 20 LCD ACER 07-0000-0000190292-0000 06.10.2009 1 5149,52
131 104.00000-1044994004 МОНИТОР 20 LCD ACER 07-0000-0000207102-0000 07.09.2009 1 5149,52
132 104.00000-1044994005 МОНИТОР 20 LCD ACER 07-0000-0000207103-0000 07.09.2009 1 5149,52
133 104.00000-1044994003 МОНИТОР 20 LCD ACER 07-0000-0000207104-0000 07.09.2009 1 5149,52
134 104.00000-1044994002 МОНИТОР 20 LCD ACER 07-0000-0000207105-0000 07.09.2009 1 5149,52
135 106.00000-1063636002 МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА "БИРЮСА" 07-0000-0000241888-0000 31.10.2010 1 16990,00
136 104.00010-4005200040 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 07-0000-0000178793-0000 11.09.2006 1 8160,00
137 104.00000-0001380366 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 07-0000-0000178815-0000 11.10.2003 1 10037,43
138 104.00000-0010480381 МУЛЬТИМЕДИАПРОЕКТОР BЕNQ 07-0000-0000177733-0000 19.08.2006 1 40406,08
139 104.00000-1045223001 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР Epson EB-S72 LCDx3 07-0000-0000230171-0000 27.04.2010 1 17447,82
140 104.00000-1101040384 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР NEC NP 115 DLP 07-0000-0000230180-0000 27.04.2010 1 21049,47
141 124.00000-1012460421 МФУ BROTHER ЛАЗЕРНЫЙ 07-0000-0000277211-0000 14.12.2011 1 8280,00
142 106-00000-1012697792 НАБОР СЛЕС-МОНТ 07-0000-0000267148-0000 25.07.2011 1 3735,00
143 124.00000-1012461081 НАБОР ЦВЕТНЫХ ВЫНОСНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ КНОПОК МАЛЫХ: Medium Joggle Switch 07-0000-0000274401-0000 29.12.2011 1 25174,00
144 124.00000-1012460190 НОУТБУК НР PAVILION 07-0000-0000277215-0000 22.12.2011 1 19790,00
145 104.00000-1101040383 НОУТБУК ACER ASPIRE 07-0000-0000207069-0000 27.08.2009 1 24450,00
146 000.00010-6389200015 ОБЛУЧАТЕЛЬРЕЦИРКУЛЯТОР 07-0000-0000201298-0000 15.02.2006 1 4182,00
147 104.00000-1041288009 ОБЛУЧАТЕЛЬ ОРБпБ-01 РЕЦИРКУЛЯТОР НА ПЛАТФОРМЕ 07-0000-0000192609-0000 08.11.2010 1 7900,00
148 104.00000-0010480382 ОВЕРЛОК TOYOTA SL 354 07-0000-0000180527-0000 14.03.2008 1 7500,00
149 104.00000-1063039001 ПЕРФОРАТОР 07-0000-0000200829-0000 03.06.2005 1 5384,50
150 104.00000-0001380002 ПИАНИНО "СИБИРЬ" 07-0000-0000178920-0000 01.08.1973 1 9569,22
151 104.00000-0001380207 ПИАНИНО "РИТМ" 07-0000-0000179073-0000 01.12.1982 1 12202,26
152 104.00000-0001380014 ПОДЪЕМНИК 07-0000-0000178869-0000 01.03.1974 1 5531,04
153 104.00000-0001380102 ПРИБОР СВЕТОВОЙ 07-0000-0000176872-0000 24.10.2005 1 6072,00
154 104.00000-0001360375 ПРИНТЕР 07-0000-0000179933-0000 08.08.2004 1 11894,40
155 104.00000-1045571001 ПРИНТЕР HP LASERJET M1120MFP принтер + сканер + копир USB2.0 07-0000-0000239334-0000 24.09.2010 1 9420,00
156 104.00000-1041812001 ПРИНТЕР EPSON PHOTO R 290 07-0000-0000183955-0000 28.02.2009 1 5700,00
157 104.00000-0010460382 ПРИНТЕР HP DESKJET 07-0000-0000178638-0000 09.08.2006 1 12240,00
158 104.00000-1040090002 ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ SAMSUNG 07-0000-0000191941-0000 25.12.2009 1 6447,50
159 104.00000-1040090001 ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ SAMSUNG 07-0000-0000191940-0000 25.12.2009 1 6447,50
160 124.00000-1012461090 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКРАННАЯ КЛАВИАТУРА: Assistive Ware KeyStrokes 07-0000-0000274400-0000 29.12.2011 1 11000,00
161 124.00000-1012459726 ПРОЕКТОР NEC 07-0000-0000277207-0000 14.12.2011 1 18750,00
162 124.00000-1012459725 ПРОЕКТОР NEC 07-0000-0000277213-0000 14.12.2011 1 18750,00
163 124.00000-1012459727 ПРОЕКТОР NEC 07-0000-0000277212-0000 14.12.2011 1 18750,00
164 124.00000-1012459728 ПРОЕКТОР NEC 07-0000-0000277214-0000 14.12.2011 1 18750,00
165 106.00010-6390600033 РАДИОСИСТЕМА 2-КАНАЛЬНАЯ 07-0000-0000201505-0000 09.08.2006 1 4999,28
166 104.00000-0001046384 СЕРВЕР CPU INTEL PENTIUM E 2160 1.8 Ггц 07-0000-0000182437-0000 02.07.2008 1 10795,00
167 104.00000-1041443001 Системный блок AMD Athlon 64 X2 4400 07-0000-0000190293-0000 06.10.2009 1 7908,00
168 104.00000-1041443002 Системный блок AMD Athlon 64 X2 4400 07-0000-0000190294-0000 06.10.2009 1 7908,00
169 104.00000-1041443003 Системный блок AMD Athlon 64 X2 4400 07-0000-0000190290-0000 06.10.2009 1 7908,00
170 104.00000-1041391002 СИСТЕМНЫЙ БЛОК AMD Atlon 07-0000-0000207110-0000 07.09.2009 1 7570,30
171 104.00000-1041391003 СИСТЕМНЫЙ БЛОК AMD Atlon 07-0000-0000207109-0000 07.09.2009 1 7570,30
172 104.00000-1041391005 СИСТЕМНЫЙ БЛОК AMD Atlon 07-0000-0000207107-0000 07.09.2009 1 7570,30
173 104.00000-1041391004 СИСТЕМНЫЙ БЛОК AMD Atlon 07-0000-0000207108-0000 07.09.2009 1 7570,30
174 104.00000-1041391001 СИСТЕМНЫЙ БЛОК AMD Atlon 07-0000-0000207116-0000 07.09.2009 1 7570,30
175 104.00000-1041641005 СИСТЕМНЫЙ БЛОК MidiTower InWin 07-0000-0000191928-0000 04.12.2009 1 7192,00
176 104.00000-1041641003 СИСТЕМНЫЙ БЛОК MidiTower InWin 07-0000-0000191926-0000 04.12.2009 1 7192,00
177 104.00000-1041641004 СИСТЕМНЫЙ БЛОК MidiTower InWin 07-0000-0000191925-0000 04.12.2009 1 7192,00
178 104.00000-1041641001 СИСТЕМНЫЙ БЛОК MidiTower InWin 07-0000-0000191918-0000 04.12.2009 1 8278,00
179 104.00000-1041641002 СИСТЕМНЫЙ БЛОК MidiTower InWin 07-0000-0000191927-0000 04.12.2009 1 7192,00
180 104.00000-1045570001 СИСТЕМНЫЙ БЛОК Miditower IN-WIN EМR-002 07-0000-0000239335-0000 24.09.2010 1 11463,34
