Приложение к Постановлению от 25.09.2012 г № 1127 Перечень

Перечень имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 22 Г. Томска


Недвижимое имущество
NN пп Инвентарный номер Наименование Реестровый номер Год застройки Тип строения Площадь, кв. м Адрес Колво Балансовая стоимость
1 01-18092-0001010001 Здание 3-этажное 104125 01.01.1982 нежилое 5260,4 г. Томск, п. Светлый, 33 1 34457693,55
ИТОГО 34457693,55

Движимое имущество
1. Особо ценное движимое имущество
NN пп Инвентарный номер Наименование Реестровый номер Дата поступления Количество Балансовая стоимость
1 001-N22-1101050003 Автомобиль ГАЗ-3110 109591 23.10.2008 1 142333,00
2 125.00000-1101252525 АВТОБУС ПАЗ-320538-70 240404 02.09.2011 1 1253333,33
3 006-N22-0001360021 Компьютер 07-0000-0000173706-0000 30.11.2005 1 22941,87
4 006-N22-0001360022 Компьютер 07-0000-0000173707-0000 30.11.2005 1 22941,87
5 006-N22-0001360024 Станция спутникового интернета 07-0000-0000173538-0000 30.11.2005 1 24948,12
6 006-N22-0001360010 Компьютер 07-0000-0000173539-0000 30.11.2005 1 29437,84
7 006-N22-0001360025 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР 07-0000-0000173540-0000 30.11.2005 1 37294,85
8 008-N22-0001380030 Видеодвойка Samsung 07-0000-0000173237-0000 30.11.2005 1 6533,46
9 006-N22-0001360007 КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ 07-0000-0000173742-0000 30.11.2005 1 42714,40
10 006-N22-0001360008 КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ 07-0000-0000173743-0000 30.11.2005 1 22363,00
11 006-N22-0001360009 Компьютер 07-0000-0000173744-0000 30.11.2005 1 18625,49
12 006-N22-0001360011 Компьютер 07-0000-0000173696-0000 30.11.2005 1 16365,65
13 006-N22-0001360012 Компьютер 07-0000-0000173697-0000 30.11.2005 1 20739,81
14 006-N22-0001360013 Компьютер 07-0000-0000173698-0000 30.11.2005 1 22941,87
15 006-N22-0001360020 Компьютер 07-0000-0000173705-0000 30.11.2005 1 22941,87
16 006-N22-0001360019 Компьютер 07-0000-0000173704-0000 30.11.2005 1 22941,87
17 006-N22-0001360018 Компьютер 07-0000-0000173703-0000 30.11.2005 1 22941,87
18 006-N22-0001360017 Компьютер 07-0000-0000173702-0000 30.11.2005 1 22941,87
19 006-N22-0001360014 Компьютер 07-0000-0000173699-0000 30.11.2005 1 22941,87
20 006-N22-0001360015 Компьютер 07-0000-0000173700-0000 30.11.2005 1 22941,87
21 006-N22-0001360016 Компьютер 07-0000-0000173701-0000 30.11.2005 1 22941,87
22 003-N22-01630118 Станок универсальн. 07-0000-0000176086-0000 01.01.2006 1 3323,16
23 003-N22-01630033 Стеллаж с тумбой 07-0000-0000173633-0000 01.01.2006 1 4212,60
24 003-N22-01630120 Станок универсальн. 07-0000-0000176089-0000 01.01.2006 1 3323,16
25 003-N22-1101060111 Доска аудиторск. зел. 07-0000-0000176020-0000 01.01.2006 1 3998,40
26 003-N22-1101060112 Доска аудиторск. зел. 07-0000-0000176021-0000 01.01.2006 1 3998,40
27 003-N22-1101060110 Доска аудиторск. зел. 07-0000-0000176022-0000 01.01.2006 1 3998,40
28 003-N22-1101060113 Доска аудиторск. зел. 07-0000-0000176023-0000 01.01.2006 1 3998,40
29 003-N22-1101060106 Доска аудиторск. зел. 07-0000-0000175795-0000 01.01.2006 1 3998,40
30 003-N22-1101060105 Доска аудиторск. зел. 07-0000-0000175796-0000 01.01.2006 1 3998,40
31 003-N22-1101060109 Доска аудиторск. зел. 07-0000-0000176024-0000 01.01.2006 1 3998,40
32 003-N22-1101060114 Доска аудиторск. зел. 07-0000-0000176025-0000 01.01.2006 1 3998,40
33 003-N22-1101060115 Доска аудиторск. зел. 07-0000-0000176026-0000 01.01.2006 1 3998,40
34 003-N22-1101060116 Доска аудиторск. зел. 07-0000-0000176027-0000 01.01.2006 1 3998,40
35 003-N22-1101060108 Доска аудиторск. зел. 07-0000-0000176028-0000 01.01.2006 1 3998,40
36 003-N22-1101060107 Доска аудиторск. зел. 07-0000-0000176029-0000 01.01.2006 1 3998,40
37 003-N22-01630117 Станок универсальн. 07-0000-0000176082-0000 01.01.2006 1 3323,16
38 006-N22-001360001 Принтер струйный 07-0000-0000176006-0000 01.01.2006 1 3414,96
39 006-N22-001360002 Принтер струйный 07-0000-0000176007-0000 01.01.2006 1 3414,96
40 003-N22-01630099 Доска 3-элементная 07-0000-0000176004-0000 01.01.2006 1 3876,00
41 003-N22-01630100 Доска 3-элементная 07-0000-0000176005-0000 01.01.2006 1 3876,00
42 008-N22-1101090038 Измеритель давления 07-0000-0000173511-0000 01.01.2006 1 7210,00
43 008-N22-1101090001 Таблицы по математике 07-0000-0000173483-0000 01.01.2006 1 3570,00
44 003-N22-01630098 Доска поворотная 07-0000-0000173357-0000 01.01.2006 1 3876,00
45 003-N22-01630001 Доска 3-элементная 07-0000-0000173358-0000 01.01.2006 1 3672,00
46 003-N22-01630040 Станок токарный по дереву 07-0000-0000173158-0000 01.01.2006 1 3486,08
47 003-N22-01630039 Станок токарный по дереву 07-0000-0000173159-0000 01.01.2006 1 3694,08
48 003-N22-01630016 Станок универсальн. 07-0000-0000173160-0000 01.01.2006 1 3399,76
49 003-N22-01630043 Станок фрезерный 07-0000-0000173161-0000 01.01.2006 1 4075,76
50 003-N22-01630002 Доска поворотная 07-0000-0000173162-0000 01.01.2006 1 3876,00
51 003-N22-01630031 Прихожая 07-0000-0000173196-0000 01.01.2006 1 6222,00
52 003-N22-01630026 Контейнер 07-0000-0000173163-0000 01.01.2006 1 4265,64
53 003-N22-01630028 Кресло министерское 07-0000-0000173164-0000 01.01.2006 1 4839,90
54 003-N22-01630032 Прихожая 07-0000-0000173165-0000 01.01.2006 1 3182,40
55 008-22-01380001 Видеомагнитофон 07-0000-0000173044-0000 01.01.2006 1 5031,55
56 008-22-01380002 Водонагреватель 07-0000-0000173045-0000 01.01.2006 1 4436,21
57 008-22-01380040 Коммутатор электрический 07-0000-0000173046-0000 01.01.2006 1 4761,69
58 008-22-01380006 Музыкальный центр LG 07-0000-0000173047-0000 01.01.2006 1 4990,35
59 008-N22-0001380033 Муз. центр Video + CD + Karaoke 07-0000-0000173172-0000 01.01.2006 1 9158,76
60 008-22-01380008 Перфоратор 07-0000-0000173048-0000 01.01.2006 1 3483,00
61 008-N22-0001380011 Телевизор "Самсунг" 07-0000-0000173049-0000 01.01.2006 1 4359,99
62 008-N22-0001380010 Телевизор 07-0000-0000173050-0000 01.01.2006 1 5136,61
63 006-N22-1101040030 Телефакс Panasonik 07-0000-0000173051-0000 01.01.2006 1 6009,02
64 006-2795-0001360003 Принтер Epson 07-0000-0000173061-0000 01.01.2006 1 8013,12
65 006-2796-0001360004 Принтер Epson 07-0000-0000173062-0000 01.01.2006 1 8013,12
66 006-N22-0001360005 Системный блок 07-0000-0000173631-0000 01.01.2006 1 10052,10
67 006-N22-0001360006 Системный блок 07-0000-0000173632-0000 01.01.2006 1 9516,60
68 003-N22-01630119 Станок универсальн. 07-0000-0000176087-0000 01.01.2006 1 3323,16
69 003-N22-1101060180 Доска аудиторск. ОС 07-0000-0000173273-0000 31.03.2006 1 4051,22
70 008-N22-2101040001 Лыжи беговые 07-0000-0000176136-0000 31.03.2006 1 8670,00
71 008-N22-2101040002 Лыжи беговые 07-0000-0000176137-0000 31.03.2006 1 8670,00
72 008-N22-2101040003 Лыжи беговые 07-0000-0000176138-0000 31.03.2006 1 8670,00
73 008-N22-2101040004 Лыжи беговые 07-0000-0000176146-0000 31.03.2006 1 8670,00
74 008-N22-2101040005 Лыжи беговые 07-0000-0000176147-0000 31.03.2006 1 8670,00
75 003-N22-1101060172 Доска аудиторск. ОС 07-0000-0000173417-0000 31.03.2006 1 4051,22
76 003-N22-1101060173 Доска аудиторск. ОС 07-0000-0000173418-0000 31.03.2006 1 4051,22
77 003-N22-1101060174 Доска аудиторск. ОС 07-0000-0000173419-0000 31.03.2006 1 4051,22
78 003-N22-1101060175 Доска аудиторск. ОС 07-0000-0000173420-0000 31.03.2006 1 4051,17
79 003-N22-1101060176 Доска аудиторск. ОС 07-0000-0000173421-0000 31.03.2006 1 4051,22
80 003-N22-1101060177 Доска аудиторск. ОС 07-0000-0000173422-0000 31.03.2006 1 4051,22
81 003-N22-1101060178 Доска аудиторск. ОС 07-0000-0000173269-0000 31.03.2006 1 4051,22
82 003-N22-1101060171 Доска аудиторск. ОС 07-0000-0000173270-0000 31.03.2006 1 4051,22
83 003-N22-1101060179 Доска аудиторск. ОС 07-0000-0000173271-0000 31.03.2006 1 4051,22
84 003-N22-1101060170 Доска аудиторск. ОС 07-0000-0000173272-0000 31.03.2006 1 4051,22
85 003-N22-1101060169 Доска аудиторск. ОС 07-0000-0000173274-0000 31.03.2006 1 4051,22
86 003-N22-1101060181 Доска аудиторск. ОС 07-0000-0000173275-0000 31.03.2006 1 4051,22
87 003-N22-1101060168 Доска аудиторск. ОС 07-0000-0000173276-0000 31.03.2006 1 4051,22
88 003-N22-1101060182 Доска аудиторск. ОС 07-0000-0000173277-0000 31.03.2006 1 4051,22
89 003-N22-1101060184 Доска аудиторск. ОС 07-0000-0000173278-0000 31.03.2006 1 4051,22
90 003-N22-1101060183 Доска аудиторск. ОС 07-0000-0000173666-0000 31.03.2006 1 4051,22
91 003-N22-1101060167 Доска аудиторск. ОС 07-0000-0000173667-0000 31.03.2006 1 4051,22
92 01-13127-0000000000 Учебнохудожественная литература 230430 30.04.2006 6592 947250,59
93 003-N22-1101060208 Лестница веревочная 07-0000-0000175249-0000 31.08.2006 1 3774,00
94 003-N22-1101060267 Стол демонстрационный 07-0000-0000175190-0000 30.09.2006 1 3780,12
95 003-N22-1101060268 Стол демонстрационный 07-0000-0000175189-0000 30.09.2006 1 3780,12
96 006-N22-1101040029 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 07-0000-0000175222-0000 30.09.2006 1 9943,22
97 003-N22-1101060270 Стол демонстрационный 07-0000-0000175187-0000 30.09.2006 1 3682,20
98 003-N22-1101060269 Стол демонстрационный 07-0000-0000175188-0000 30.09.2006 1 3682,20
99 008-N22-1101040043 ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ 07-0000-0000173761-0000 30.09.2006 1 28278,65
100 008-N22-1101040042 Ларь морозильный "Бирюса" 07-0000-0000173760-0000 30.09.2006 1 12163,50
101 008-N22-1101040038 ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 07-0000-0000173594-0000 30.09.2006 1 22954,08
102 008-N22-1101040037 МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 07-0000-0000173593-0000 30.09.2006 1 12862,20
103 008-N22-1101090069 ЭЛЕКТРОСКОВОРОДА 07-0000-0000173592-0000 30.09.2006 1 32334,00
104 003-N22-1101060265 СТОЛ 07-0000-0000176112-0000 30.09.2006 1 16493,38
105 003-N22-1101060158 Вешало 07-0000-0000173665-0000 30.09.2006 1 3396,60
106 008-N22-1101040044 МАРМИТ 07-0000-0000173681-0000 30.09.2006 1 25245,30
107 008-N22-1101040045 ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 07-0000-0000173682-0000 30.09.2006 1 22954,08
108 008-N22-1101040046 ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 07-0000-0000173683-0000 30.09.2006 1 22954,08
109 008-N22-1101040047 МАРМИТ 07-0000-0000173684-0000 30.09.2006 1 22160,45
110 003-N22-1101060264 Стойка для приборов 07-0000-0000173685-0000 30.09.2006 1 11169,00
111 008-N22-1101040048 КАРТОФЕЛЕЧИСТКА 07-0000-0000173686-0000 30.09.2006 1 16320,00
112 008-N22-1101040039 Сушилка д/рук 07-0000-0000176008-0000 30.09.2006 1 4233,00
113 008-N22-01380037 Сушилка д/рук 07-0000-0000176009-0000 30.09.2006 1 4233,00
114 008-N22-01380038 Сушилка д/рук 07-0000-0000176010-0000 30.09.2006 1 4233,00
115 003-N22-1101060122 Вешало 07-0000-0000175206-0000 30.09.2006 1 3396,60
116 003-N22-1101060150 Вешало 07-0000-0000175120-0000 30.09.2006 1 3396,60
117 003-N22-1101060151 Вешало 07-0000-0000175121-0000 30.09.2006 1 3396,60
118 003-N22-1101060152 Вешало 07-0000-0000175126-0000 30.09.2006 1 3396,60
119 003-N22-1101060153 Вешало 07-0000-0000175127-0000 30.09.2006 1 3396,60
120 003-N22-1101060154 Вешало 07-0000-0000175128-0000 30.09.2006 1 3396,60
121 003-N22-1101060155 Вешало 07-0000-0000175129-0000 30.09.2006 1 3396,60
122 003-N22-1101060156 Вешало 07-0000-0000175130-0000 30.09.2006 1 3396,60
123 003-N22-1101060157 Вешало 07-0000-0000175131-0000 30.09.2006 1 3396,60
124 003-N22-1101060207 Комплект гастроемкости 07-0000-0000174917-0000 30.09.2006 1 9486,00
125 003-N22-1101060409 Стол 07-0000-0000175399-0000 30.09.2006 1 3488,40
126 003-N22-1101060121 Вешало 07-0000-0000175392-0000 30.09.2006 1 3396,60
127 003-N22-1101060159 Вешало 07-0000-0000175393-0000 30.09.2006 1 3396,60
128 003-N22-1101060120 Вешало 07-0000-0000175394-0000 30.09.2006 1 3396,60
129 003-N22-1101060118 Вешало 07-0000-0000175797-0000 30.09.2006 1 3396,60
130 003-N22-1101060161 Вешало 07-0000-0000175798-0000 30.09.2006 1 3396,60
131 003-N22-1101060117 Вешало 07-0000-0000175799-0000 30.09.2006 1 3396,60
132 003-N22-1101060162 Вешало 07-0000-0000175800-0000 30.09.2006 1 3396,60
133 003-N22-1101060163 Вешало 07-0000-0000175801-0000 30.09.2006 1 3396,60
134 003-N22-1101060164 Вешало 07-0000-0000175802-0000 30.09.2006 1 3396,60
135 03-N22-1101060116 Вешало 07-0000-0000175803-0000 30.09.2006 1 3396,60
136 03-N22-1101060115 Вешало 07-0000-0000175816-0000 30.09.2006 1 3396,60
137 03-N22-1101060114 Вешало 07-0000-0000175817-0000 30.09.2006 1 3396,60
138 03-N22-1101060113 Вешало 07-0000-0000175818-0000 30.09.2006 1 3396,60
139 008-N22-1101040049 ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА 07-0000-0000173675-0000 31.10.2006 1 61743,35
140 003-N22-1101060384 Шкаф д/одежды 07-0000-0000175134-0000 31.10.2006 1 3784,20
141 003-N22-1101060386 Шкаф д/одежды 07-0000-0000175133-0000 31.10.2006 1 3784,20
142 003-N22-1101060385 Шкаф д/одежды 07-0000-0000175132-0000 31.10.2006 1 4289,10
143 003-N22-1101060262 Стеллаж двухсторонний 07-0000-0000175224-0000 30.11.2006 1 3847,44
144 003-N22-1101060261 Стеллаж двухсторонний 07-0000-0000175225-0000 30.11.2006 1 3847,44
145 003-N22-1101060342 Шкаф для журналов 07-0000-0000175226-0000 30.11.2006 1 3827,04
146 003-N22-1101060366 Шкаф для пособий 07-0000-0000175227-0000 30.11.2006 1 3236,46
147 003-N22-1101060367 Шкаф для пособий 07-0000-0000175228-0000 30.11.2006 1 3236,46
148 003-N22-1101060368 Шкаф для пособий 07-0000-0000175229-0000 30.11.2006 1 3236,46
149 003-N22-1101060369 Шкаф для пособий 07-0000-0000175230-0000 30.11.2006 1 3236,46
150 003-N22-1101060370 Шкаф для пособий 07-0000-0000175231-0000 30.11.2006 1 3236,46
151 003-N22-1101060371 Шкаф для пособий 07-0000-0000175232-0000 30.11.2006 1 3236,46
152 003-N22-1101060372 Шкаф для пособий 07-0000-0000175233-0000 30.11.2006 1 3236,46
153 003-N22-1101060355 Шкаф для пособий 07-0000-0000175234-0000 30.11.2006 1 3236,46
154 003-N22-1101060356 Шкаф для пособий 07-0000-0000175235-0000 30.11.2006 1 3236,46
155 003-N22-1101060362 Шкаф для пособий 07-0000-0000175236-0000 30.11.2006 1 3236,46
156 003-N22-1101060363 Шкаф для пособий 07-0000-0000175237-0000 30.11.2006 1 3236,46
157 003-N22-1101060346 Шкаф для пособий 07-0000-0000175238-0000 30.11.2006 1 3236,46
158 003-N22-1101060347 Шкаф для пособий 07-0000-0000175239-0000 30.11.2006 1 3236,46
159 003-N22-1101060348 Шкаф для пособий 07-0000-0000175240-0000 30.11.2006 1 3236,46
160 003-N22-1101060349 Шкаф для пособий 07-0000-0000175241-0000 30.11.2006 1 3236,46
161 003-N22-1101060350 Шкаф для пособий 07-0000-0000175242-0000 30.11.2006 1 3236,46
162 003-N22-1101060357 Шкаф для пособий 07-0000-0000175300-0000 30.11.2006 1 3236,46
163 003-N22-1101060358 Шкаф для пособий 07-0000-0000175301-0000 30.11.2006 1 4655,28
164 003-N22-1101060344 Шкаф для пособий 07-0000-0000173634-0000 30.11.2006 1 3236,46
165 003-N22-1101060345 Шкаф для пособий 07-0000-0000173635-0000 30.11.2006 1 3236,46
166 003-N22-1101060383 Шкаф для пособий 07-0000-0000176166-0000 30.11.2006 1 3236,46
167 003-N22-1101060343 Шкаф для пособий 07-0000-0000176167-0000 30.11.2006 1 3236,46
168 003-N22-1101060364 Шкаф для пособий 07-0000-0000175200-0000 30.11.2006 1 3236,46
169 003-N22-1101060365 Шкаф для пособий 07-0000-0000175201-0000 30.11.2006 1 3236,46
170 003-N22-1101060359 Шкаф для пособий 07-0000-0000175214-0000 30.11.2006 1 3236,46
171 006-N22-2101040026 Факс Panasonic 07-0000-0000175166-0000 30.11.2006 1 8219,40
172 003-N22-1101060360 Шкаф для пособий 07-0000-0000175215-0000 30.11.2006 1 3236,46
173 003-N22-1101060361 Шкаф для пособий 07-0000-0000175216-0000 30.11.2006 1 3236,46
174 003-N22-1101060351 Шкаф для пособий 07-0000-0000175284-0000 30.11.2006 1 3236,46
175 003-N22-1101060352 Шкаф для пособий 07-0000-0000175285-0000 30.11.2006 1 3236,46
176 003-N22-1101060353 Шкаф для пособий 07-0000-0000175286-0000 30.11.2006 1 3236,46
177 003-N22-1101060160 Вешало 07-0000-0000175367-0000 30.11.2006 1 3396,60
178 003-N22-1101060119 Вешало 07-0000-0000175368-0000 30.11.2006 1 3396,60
179 003-N22-1101060263 Стеллаж двухсторонний 07-0000-0000175223-0000 30.11.2006 1 3847,44
180 003-N22-1101060381 Шкаф для пособий 07-0000-0000175323-0000 31.12.2006 1 3236,46
181 003-N22-1101060382 Шкаф для пособий 07-0000-0000175137-0000 31.12.2006 1 3236,46
182 003-N22-1101060354 Шкаф для пособий 07-0000-0000175138-0000 31.12.2006 1 3236,46
183 003-N22-1101060373 Шкаф для пособий 07-0000-0000175139-0000 31.12.2006 1 3236,46
184 003-N22-1101060374 Шкаф для пособий 07-0000-0000175140-0000 31.12.2006 1 3236,46
185 003-N22-1101060375 Шкаф для пособий 07-0000-0000175141-0000 31.12.2006 1 3236,46
186 003-25922-1101060112 Жалюзи 20 07-0000-0000175992-0000 31.12.2006 1 6018,00
187 003-N22-1101060377 Шкаф для пособий 07-0000-0000175143-0000 31.12.2006 1 3236,46
188 003-N22-1101060378 Шкаф для пособий 07-0000-0000175144-0000 31.12.2006 1 3236,46
189 003-N22-1101060379 Шкаф для пособий 07-0000-0000175145-0000 31.12.2006 1 3236,46
190 003-N22-1101060380 Шкаф для пособий 07-0000-0000175146-0000 31.12.2006 1 3236,46
191 003-25918-1101060111 Жалюзи 14,10 07-0000-0000175989-0000 31.12.2006 1 3911,90
192 003-N22-1101060376 Шкаф для пособий 07-0000-0000175142-0000 31.12.2006 1 3236,46
193 008-N22-1101040080 Воздухоочиститель 07-0000-0000176121-0000 31.01.2007 1 10890,00
194 008-22-3101040046 СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КПЭ-160-250 07-0000-0000176266-0000 28.02.2007 1 13350,00
195 003-22-1101090053 Комплект таблиц "Разряды и классы чисел" 07-0000-0000176182-0000 31.03.2007 1 5600,00
196 008-N22-1101040085 ХОЛОД. ШК. "БИРЮСА" 07-0000-0000176276-0000 30.05.2007 1 11950,00
197 006-N22-1101040027 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000176319-0000 30.05.2007 1 15549,00
198 008-N22-3101040082 Овощерезка "Гамма-5А" 07-0000-0000176155-0000 22.06.2007 1 17650,00
199 008-N22-1101040083 Пила диск. 07-0000-0000176200-0000 22.06.2007 1 5008,20
200 008-N22-1101040084 Пылесос "Корвет" 07-0000-0000173193-0000 22.06.2007 1 11934,00
201 008-N22-1101040031 НОУТБУК IMB 07-0000-0000176531-0000 25.07.2007 1 28654,00
202 008-N22-1101040035 Принтер Xerox 07-0000-0000173822-0000 25.07.2007 1 5470,00
203 006-22-3101040030 Ноутбук TEEN VIATOR 07-0000-0000176621-0000 31.07.2007 1 20000,00
204 006-22-1101040032 Монитор 07-0000-0000176415-0000 24.09.2007 1 6080,00
205 008-N22-1101060385 Набор инструментов 07-0000-0000176382-0000 27.09.2007 1 3650,00
206 008-N22-3101040038 Акустическая система 07-0000-0000176605-0000 25.10.2007 1 7000,00
207 008-N22-3101040037 Акустическая система 07-0000-0000176604-0000 25.10.2007 1 7000,00
208 008-22-3101040047 Усилитель 07-0000-0000176602-0000 25.10.2007 1 8296,00
209 008-N22-1101040052 Машина швейная 07-0000-0000176416-0000 31.10.2007 1 7500,00
210 008-N22-1101040040 Машина швейная 07-0000-0000176417-0000 31.10.2007 1 7500,00
211 003-22-1101060407 Стол теннисный 07-0000-0000176703-0000 31.10.2007 1 7200,00
212 003-22-1101060408 Стол теннисный 07-0000-0000176704-0000 31.10.2007 1 7200,00
213 003-N22-3101090060 Стол теннисный 07-0000-0000176705-0000 31.10.2007 1 7200,00
214 003-22-1101090037 Доска шахматная 07-0000-0000176603-0000 31.10.2007 1 7500,00
215 003-22-1101090054 Микроскоп бинокулярный 07-0000-0000176606-0000 31.10.2007 1 3276,55
216 008-N22-3101040044 Видеокамера Panasonik 07-0000-0000176863-0000 30.11.2007 1 20000,00
217 003-22-1101060406 Ель 07-0000-0000176836-0000 31.12.2007 1 5520,00
218 008-22-1101040043 БАЯН 07-0000-0000176782-0000 31.12.2007 1 11330,00
219 008-22-3101040045 Гитара акустическая 07-0000-0000176775-0000 31.12.2007 1 4910,00
220 008-N22-3101090114 Микрофон динамический 07-0000-0000176783-0000 31.12.2007 1 8760,00
221 008-N22-3101040048 Воздухоочиститель 07-0000-0000180591-0000 29.02.2008 1 3780,00
222 008-N22-1101040050 Переплетная машина 07-0000-0000180560-0000 29.02.2008 1 8930,00
223 008-N22-3101090598 ПРИНТЕР струйный 07-0000-0000180531-0000 29.02.2008 1 3200,00
224 008-N22-3101090708 ПРИНТЕР струйный 07-0000-0000180655-0000 29.02.2008 1 6582,00
225 008-N22-1101040051 Ламинатор SOGood 330 07-0000-0000180593-0000 07.03.2008 1 4660,00
226 008-N22-3101091694 Бытовая швейная машина 07-0000-0000181710-0000 15.04.2008 1 3500,00
227 003-N22-3101060410 Бензокоса Е 3050 07-0000-0000181358-0000 24.04.2008 1 5250,00
228 008-N22-1101040054 Трансформатор 07-0000-0000181912-0000 06.05.2008 1 3790,00
229 008-N22-1101040056 Машина д/опресс. систем отопления "Компакт-50" 07-0000-0000181914-0000 06.05.2008 1 9200,00
230 003-N22-1101060413 Лестница-стремянка ALPOS 3x10 07-0000-0000181733-0000 20.05.2008 1 7735,00
231 003-N22-1101060411 Диван 07-0000-0000181962-0000 18.06.2008 1 5940,00
232 008-N22-1101040058 Цифровой копировальный аппарат 07-0000-0000181831-0000 18.06.2008 1 19800,00
233 008-N22-1101040057 Радиотелефон Panasonik 07-0000-0000181698-0000 18.06.2008 1 3400,00
234 008-N22-5101040060 Пособие наглядное по ОБЖ 07-0000-0000181554-0000 07.07.2008 1 3980,00
235 008-N22-1101030001 Металлический забор 07-0000-0000182040-0000 17.07.2008 1 76860,00
236 008-N22-1101030002 Металлические ворота 07-0000-0000182039-0000 17.07.2008 1 15400,00
237 008-N22-5101090066 Массогабаритный ММГ АКС-74М Макет 07-0000-0000181995-0000 21.07.2008 1 8910,00
238 007-N22-1101040061 Рециркулятор РБ-07-"Я-ФП" N 263 07-0000-0000181991-0000 22.07.2008 1 7660,00
239 008-N22-1101090068 Вывеска 07-0000-0000182313-0000 01.08.2008 1 4272,00
240 008-N22-1101090067 Сухой бассейн 07-0000-0000182280-0000 01.08.2008 1 5525,00
241 001-N22-1101030003 Ограждения из металла 07-0000-0000182338-0000 14.08.2008 1 25600,00
242 003-N22-1101060442 Сейф 07-0000-0000182383-0000 18.08.2008 1 16560,00
243 008-N22-1101040062 Холодильник LIEBHERR 07-0000-0000182384-0000 18.08.2008 1 9469,00
244 008-N22-1101040063 Кулер для воды WinterHeat 110L напольный 07-0000-0000182368-0000 19.08.2008 1 4510,00
245 008-N22-1101040066 Проектор Toshiba 07-0000-0000182639-0000 16.09.2008 1 20000,00
246 008-N22-1101040068 Экран Projecta на штативе Professional 160x160 см 07-0000-0000182537-0000 16.09.2008 1 3760,00
247 008 N22-1101040072 НОУТБУК Asus 07-0000-0000182634-0000 16.09.2008 1 27400,00
248 008-N22-1101040073 Интерактивная электронная доска Hitachi HT-FX-77WD 07-0000-0000182539-0000 16.09.2008 1 57935,00
249 008-N22-1101040074 Многофункциональное устройство 07-0000-0000182540-0000 16.09.2008 1 11800,00
250 008-N22-1101040075 ЖК-телевизор 40" Samsung LE-40 R81 B 07-0000-0000182621-0000 16.09.2008 1 31990,00
251 008-N22-1101040076 ЖК-телевизор 40" TCL 40E77 NH20 07-0000-0000182622-0000 16.09.2008 1 24990,00
252 008-N22-1101040070 НОУТБУК Asus 07-0000-0000182638-0000 16.09.2008 1 25990,00
253 008-N22-1101040071 НОУТБУК Asus 07-0000-0000182637-0000 16.09.2008 1 25990,00
254 008-N22-1101040065 Проектор InFocus IN26+ 07-0000-0000182636-0000 16.09.2008 1 25400,00
255 008-N22-1101040069 Экран на штативе GEHA EcoMaster Tripod 200x200 см 07-0000-0000182635-0000 16.09.2008 1 4500,00
256 008-N22-1101040064 Проектор BENQ MP612C 07-0000-0000182633-0000 16.09.2008 1 17880,00
257 008-N22-1101040067 Экран Projecta на штативе Professional 160x160 см 07-0000-0000182538-0000 16.09.2008 1 3760,00
258 008-шк 22-1101040078 Проектор NEC 07-0000-0000181013-0000 27.10.2008 1 24200,00
259 008-N 22-1101040082 ЖК-телевизор 40" TCL 40E77 NH20 07-0000-0000181014-0000 27.10.2008 1 24990,00
260 008-N 22-1101040081 ЖК-телевизор 40" TCL 40E77 NH20 07-0000-0000181015-0000 27.10.2008 1 24990,00
261 006-N 22-1101040084 НОУТБУК Asus 07-0000-0000182344-0000 27.10.2008 1 25990,00
262 006-N22-1101040098 Компьютер 07-0000-0000182843-0000 27.10.2008 1 16633,82
263 006-N22-1101040090 Компьютер 07-0000-0000182873-0000 27.10.2008 1 16633,82
264 006-N22-1101040086 Компьютер 07-0000-0000182874-0000 27.10.2008 1 16633,82
265 008-шк 22-1101040077 Проектор LG 07-0000-0000182890-0000 27.10.2008 1 21500,00
266 008-N 22-1101040080 Экран Projecta на штативе Professional 160x160 см 07-0000-0000182891-0000 27.10.2008 1 4000,00
267 008-N 22-1101040079 Экран Projecta на штативе Professional 160x160 см 07-0000-0000182892-0000 27.10.2008 1 4000,00
