Приложение к Постановлению от 20.02.2012 г № 150 Программа

Резервный перечень многоквартирных домов в рамках муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Томска» на 2011 — 2012 год


NN пп Адрес МКД Год последнего капитального ремонта Группа капитальности Площадь помещений кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Сметная стоимость ремонтных работ, тыс. руб.
всего в том числе за счет средств
всех уровней бюджетов собственников помещений МКД
за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета на долевое финансирование доля % всего в том числе
общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, Всего кв. м в том числе жилых
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан граждан, собственников жилых помещений муниципального образования других собственников
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Кировский район
1 ул. Красноармейская, 119 (под. 1, 2) Не проводился II 14516,10 13119,60 11163,90 Ремонт лифтового оборудования 3400000,00 2465459,00 0,00 764541,00 5,00 170000,00 130741,93 22903,47 16354,60
2 ул. Красноармейская, 122 (под. 1, 2, 3) Не проводился II 13312,93 10726,03 10119,33 Ремонт лифтового оборудования 5100000,00 3698188,50 0,00 1146811,50 5,00 255000,00 193828,79 11620,92 49550,29
3 ул. Киевская, 96 (под. 1) Не проводился II 7211,30 6740,10 6268,90 Ремонт лифтового оборудования 1700000,00 1232729,50 0,00 382270,50 5,00 85000,00 73891,88 5554,06 5554,06
4 ул. Елизаровых, 2 (под. 3, 4, 5, 6) Не проводился II 11835,40 11835,40 9571,10 Ремонт лифтового оборудования 6800000,00 4930918,00 0,00 1529082,00 5,00 340000,00 274952,60 65047,40 0,00
5 ул. Советская, 99 (под. 3, 4, 5) Не проводился I 11337,00 11337,00 9747,50 Ремонт лифтового оборудования 5100000,00 3698188,50 0,00 1146811,50 5,00 255000,00 219247,82 35752,18 0,00
6 пер. Нахимова, 10/1 (под. 1) Не проводился I 3598,60 3419,70 3522,10 Ремонт лифтового оборудования 1700000,00 1232729,50 0,00 382270,50 5,00 85000,00 83193,05 -2418,72 4225,67
7 ул. Косарева, 8 (под. 1, 2) Не проводился II 4348,10 4348,10 3719,60 Ремонт лифтового оборудования 3400000,00 2465459,00 0,00 764541,00 5,00 170000,00 145427,20 24572,80 0,00
8 ул. Учебная, 3/2 Не проводился I 4299,70 4299,70 4006,40 Ремонт крыши 6397553,47 4639089,94 0,00 1438585,86 5,00 319877,67 298057,52 21820,16 0,00
9 ул. Тимакова, 3 Не проводился I 3095,00 3095,00 2831,00 Ремонт крыши 3126898,69 2267423,68 0,00 703130,07 5,00 156344,93 143008,89 13336,05 0,00
10 ул. Тимакова, 5 Не проводился I 3110,20 3110,20 2633,90 Ремонт крыши 3959756,25 2871357,85 0,00 890410,59 5,00 197987,81 167667,71 30320,11 0,00
11 ул. Мокрушина, 3 Не проводился I 3420,30 3420,30 1599,51 Ремонт крыши 2797477,00 1921782,77 0,00 595946,53 10,00 279747,70 130824,56 148923,14 0,00
12 ул. Усова, 10а Не проводился II 1088,90 1088,90 56,30 Ремонт крыши 1500000,00 1087702,50 0,00 337297,50 5,00 75000,00 3877,77 71122,23 0,00
13 ул. Белинского, 62 Не проводился I 1849,10 1758,20 1376,00 Ремонт крыши 1111660,00 806103,57 0,00 249973,43 5,00 55583,00 41361,86 11488,74 2732,41
14 пр. Кирова, 56б Не проводился I 3313,00 3313,00 644,90 Ремонт крыши 2500000,00 1812837,50 0,00 562162,50 5,00 125000,00 24332,18 100667,82 0,00
15 ул. Учебная, 40 Не проводился I 4556,79 4556,79 1980,00 Ремонт крыши 1800000,00 1305243,00 0,00 404757,00 5,00 90000,00 39106,48 50893,52 0,00
16 пр. Кирова, 37 Не проводился I 7481,40 6148,10 5930,00 Ремонт крыши 5217508,00 3783397,66 0,00 1173234,94 5,00 260875,40 206778,29 7605,12 46491,99
17 пр. Кирова, 39 Не проводился I 5073,70 4200,90 3785,80 Ремонт крыши 6071538,97 4402685,41 0,00 1365276,61 5,00 303576,95 226517,46 24836,86 52222,63
18 ул. Киевская, 86 Не проводился I 2992,50 2992,50 1896,30 Ремонт крыши 2500000,00 1812837,50 0,00 562162,50 5,00 125000,00 79210,53 45789,47 0,00
19 ул. Елизаровых, 35 Не проводился I 3059,70 2058,90 1788,10 Ремонт крыши 562444,53 407848,21 0,00 126474,09 5,00 28122,23 16434,73 2488,97 9198,52
20 ул. Котовского, 6 Не проводился I 3940,80 2008,60 883,00 Ремонт крыши 1411566,99 1023576,63 0,00 317412,01 5,00 70578,35 15814,22 20159,10 34605,03
21 ул. Елизаровых, 45 Не проводился I 3214,40 3017,50 2795,90 Ремонт крыши 2120000,00 1537286,20 0,00 476713,80 5,00 106000,00 92199,29 7307,62 6493,09
22 д. Лоскутово, ул. Гагарина, 45 Не проводился I 3936,00 3936,00 2966,60 Ремонт крыши 5201166,00 3771547,51 0,00 1169560,19 5,00 260058,30 196008,37 64049,93 0,00
23 пр. Кирова, 53/2 Не проводился II 828,90 828,90 685,60 Ремонт крыши 1500000,00 1087702,50 0,00 337297,50 5,00 75000,00 62034,02 12965,98 0,00
24 ул. Усова, 64 Не проводился II 987,60 725,10 434,20 Ремонт крыши 2043029,70 1481472,34 0,00 459405,87 5,00 102151,49 44911,07 30088,97 27151,44
25 ул. Елизаровых, 32 Не проводился I 1222,30 1177,80 1091,40 Ремонт крыши 2513509,12 1822633,44 0,00 565200,23 5,00 125675,46 112216,47 8883,55 4575,44
26 ул. Красноармейская, 89а Не проводился I 4930,50 3812,10 3400,90 Ремонт крыши 6622799,70 4802423,86 0,00 1489235,85 5,00 331139,99 228409,69 27616,83 75113,47
27 ул. Усова, 37 Не проводился I 4767,89 4225,79 3744,17 Ремонт крыши 3045948,85 2092475,48 0,00 648878,48 10,00 304594,89 239194,91 30768,12 34631,86
28 пер. Ботанический, 16/3 Не проводился I 7777,60 7777,60 6446,60 Ремонт крыши 4948777,00 3399661,34 0,00 1054237,96 10,00 494877,70 410188,05 84689,65 0,00
29 пер. Ботанический, 16 Не проводился I 3049,80 3049,80 2363,20 Ремонт крыши 3683961,00 2530770,69 0,00 784794,21 10,00 368396,10 285459,26 82936,84 0,00
30 ул. Киевская, 101 Не проводился I 3147,80 2964,10 2738,40 Ремонт крыши 2176526,00 1545048,34 0,00 479120,84 7,00 152356,82 132541,43 10924,12 8891,27
31 пр. Кирова, 46 Не проводился I 1526,10 1299,00 1299,00 Ремонт крыши 2000380,21 1420007,90 0,00 440345,70 7,00 140026,61 119189,16 0,00 20837,46
32 ул. Учебная, 50 Не проводился I 3021,08 2943,81 2671,31 Ремонт крыши 3500000,00 2537972,50 0,00 787027,50 5,00 175000,00 154739,12 15784,92 4475,97
33 ул. Мелиоративная, 2 Не проводился I 320,90 320,90 195,20 Ремонт крыши 1000000,00 725135,00 0,00 224865,00 5,00 50000,00 30414,46 19585,54 0,00
34 ул. Мелиоративная, 3 Не проводился I 321,10 321,10 214,60 Ремонт крыши 1000000,00 725135,00 0,00 224865,00 5,00 50000,00 33416,38 16583,62 0,00
35 ул. Мелиоративная, 4 Не прово дился I 315,50 315,50 194,10 Ремонт крыши 1000000,00 725135,00 0,00 224865,00 5,00 50000,00 30760,70 19239,30 0,00
36 ул. Матросова, 6 Не проводился I 2547,96 2547,96 2146,76 Ремонт крыши 3500000,00 2537972,50 0,00 787027,50 5,00 175000,00 147444,62 27555,38 0,00
37 ул. Вершинина, 19 Не проводился I 4652,41 4156,21 3985,51 Ремонт крыши 5844672,52 4238176,61 0,00 1314262,29 5,00 292233,63 250343,38 10722,25 31168,00
38 ул. Артема, 5 Не проводился II 1367,40 1367,40 1198,90 Ремонт крыши 2926649,77 2122216,18 0,00 658101,10 5,00 146332,49 128300,44 18032,05 0,00
39 ул. Артема, 5а Не проводился II 935,20 925,20 826,50 Ремонт крыши 1441581,71 1012330,57 0,00 313924,60 8,00 115326,54 101921,92 12171,44 1233,18
40 ул. Елизаровых, 18 Не проводился I 2518,60 2445,40 2161,66 Ремонт крыши 3266621,55 2368741,62 0,00 734548,85 5,00 163331,08 140183,54 18400,52 4747,02
41 ул. Красноармейская, 106 Не проводился I 1328,30 1328,30 1158,70 Ремонт крыши 1113166,00 790202,04 0,00 245042,34 7,00 77921,62 67972,43 9949,19 0,00
42 ул. Карташова, 26 Не проводился I 1261,60 1261,60 1219,20 Ремонт крыши 3022083,26 2145283,22 0,00 665254,21 7,00 211545,83 204436,17 7109,66 0,00
43 ул. Студенческая, 5 Не проводился I 2502,70 2502,70 2172,50 Ремонт крыши 4969736,43 3527861,83 0,00 1093993,05 7,00 347881,55 301982,93 45898,62 0,00
44 ул. Тверская, 117 Не проводился I 2526,40 2526,40 2002,40 Ремонт крыши 1594854,44 1132137,73 0,00 351076,90 7,00 111639,81 88484,63 23155,19 0,00
45 ул. Студгородок, 5а Не проводился I 968,80 968,80 816,20 Ремонт крыши 1537457,21 1114864,03 0,00 345720,32 5,00 76872,86 64764,27 12108,59 0,00
46 ул. Мокрушина, 12 Не проводился I 4767,89 4225,79 3744,17 Ремонт крыши 3045948,85 2092475,48 0,00 648878,48 10,00 304594,89 239194,91 30768,12 34631,86
47 ул. Мокрушина, 12а Не проводился I 2965,10 2965,10 2402,20 Ремонт крыши 3612955,00 2481991,70 0,00 769667,80 10,00 361295,50 292706,50 68589,00 0,00
48 пер. Ботанический, 22 Не проводился I 9779,50 8997,80 7657,00 Ремонт крыши 1981990,00 1361567,67 0,00 422223,33 10,00 198199,00 155182,75 27173,70 15842,54
49 ул. Мокрушина, 20/1 Не проводился I 5011,68 5011,68 3827,37 Ремонт крыши 1497684,00 1028863,98 0,00 319051,62 10,00 149768,40 114376,63 35391,77 0,00
50 пер. Ботанический, 22/1 Не проводился I 1780,30 1780,30 1489,00 Ремонт крыши 2000000,00 1373940,00 0,00 426060,00 10,00 200000,00 167275,18 32724,82 0,00
51 пер. Ботанический, 12 Не проводился I 2746,40 2746,40 2156,10 Ремонт крыши 1146187,00 787396,08 0,00 244172,22 10,00 114618,70 89983,02 24635,68 0,00
52 пер. Ботанический, 7 Не проводился I 2590,40 2590,40 2221,50 Ремонт крыши 2589485,00 1778898,51 0,00 551637,99 10,00 258948,50 222071,53 36876,97 0,00
53 пер. Ботанический, 10 Не проводился I 2739,90 2739,90 2045,60 Ремонт крыши 1146187,00 787396,08 0,00 244172,22 10,00 114618,70 85573,93 29044,77 0,00
54 ул. Мокрушина, 24 Не проводился I 12253,68 12253,68 10392,28 Ремонт крыши 2927422,00 2011051,09 0,00 623628,71 10,00 292742,20 248273,08 44469,12 0,00
55 ул. Б.Хмельницкого, 39/1 Не проводился I 3256,80 3256,80 3256,80 Ремонт крыши 898992,00 617580,53 0,00 191512,27 10,00 89899,20 89899,20 0,00 0,00
56 ул. Елизаровых, 10 Не проводился I 3608,10 3608,10 3235,20 Ремонт крыши 2294253,63 1593595,45 0,00 494175,35 9,00 206482,83 185142,66 21340,16 0,00
57 ул. Карпова, 23 Не проводился I 3032,10 3032,10 2565,40 Ремонт крыши 3368757,13 2442803,70 0,00 757515,57 5,00 168437,86 142511,95 25925,91 0,00
58 ул. Косарева, 23 Не проводился I 5949,20 5949,30 5546,50 Ремонт крыши 4438716,54 3218668,72 0,00 998111,99 5,00 221935,83 206913,04 15026,52 -3,73
59 ул. Косарева, 25 Не проводился I 4540,30 4540,30 4111,60 Ремонт крыши 2936298,76 2129213,00 0,00 660270,82 5,00 146814,94 132952,51 13862,42 0,00
60 ул. Усова, 58 Не проводился II 812,30 812,30 736,10 Ремонт крыши 1266736,14 918554,71 0,00 284844,62 5,00 63336,81 57395,33 5941,48 0,00
61 ул. Тверская, 90б Не проводился I 595,20 595,20 526,00 Ремонт крыши 500000,00 362567,50 0,00 112432,50 5,00 25000,00 22093,41 2906,59 0,00
62 ул. Елизаровых, 17 Не проводился I 3392,21 3158,00 3009,20 Ремонт крыши 2792005,72 1918024,17 0,00 594780,98 10,00 279200,57 247676,40 12247,19 19276,98
63 ул. Усова, 29 Не проводился I 1306,50 1306,50 1306,50 Ремонт крыши 2286267,05 1657852,26 0,00 514101,44 5,00 114313,35 114313,35 0,00 0,00
64 пр. Кирова, 57 Не проводился I 3164,70 2953,70 2742,70 Ремонт крыши 3881598,72 2814683,09 0,00 872835,70 5,00 194079,94 168200,16 12939,89 12939,89
65 ул. Елизаровых, 22 Не проводился I 3126,20 2741,50 2669,80 Ремонт крыши 4354273,99 3157436,47 0,00 979123,82 5,00 217713,70 185929,25 4993,31 26791,14
66 ул. Елизаровых, 27/2 Не проводился I 2864,66 2864,66 2864,66 Ремонт крыши 2600000,00 1885351,00 0,00 584649,00 5,00 130000,00 130000,00 0,00 0,00
67 ул. Тверская, 92а Не проводился I 519,60 519,60 477,70 Ремонт крыши 808421,00 586214,36 0,00 181785,59 5,00 40421,05 37161,54 3259,51 0,00
68 ул. Енисейская, 7 Не проводился I 3151,20 3151,20 2907,00 Ремонт крыши 2567467,00 1822565,23 0,00 565179,08 7,00 179722,69 165795,21 13927,48 0,00
69 ул. Енисейская, 15 Не проводился I 1957,00 1957,00 1565,00 Ремонт крыши 3342563,81 2423810,01 0,00 751625,61 5,00 167128,19 133651,31 33476,88 0,00
70 пр. Кирова, 54 Не проводился I 1582,90 1511,00 1441,00 Ремонт крыши 2855459,00 2070593,26 0,00 642092,79 5,00 142772,95 129973,99 6313,80 6485,17
71 ул. Киевская, 109/1 Не проводился I 2514,40 2514,40 2514,40 Ремонт крыши 1825996,55 1296218,34 0,00 401958,45 7,00 127819,76 127819,76 0,00 0,00
72 ул. Усова, 25/1 Не проводился I 3008,00 2682,90 2608,90 Ремонт крыши 4575759,72 3318043,52 0,00 1028928,21 5,00 228787,99 198432,51 5628,43 24727,05
73 ул. Учебная, 19 Не проводился I 2540,00 2540,00 2188,00 Ремонт крыши 2830265,43 2052324,52 0,00 636427,64 5,00 141513,27 121901,98 19611,29 0,00
74 ул. Елизаровых, 12 Не проводился I 3520,90 3520,90 2863,50 Ремонт крыши 5678033,18 4117340,59 0,00 1276790,93 5,00 283901,66 230893,35 53008,31 0,00
75 пр. Кирова, 48 Не проводился I 3362,50 2492,80 2113,90 Ремонт крыши 3716288,00 2694810,50 0,00 835663,10 5,00 185814,40 116815,78 20938,31 48060,31
76 ул. Котовского, 10 Не проводился I 1671,80 1632,50 1542,00 Ремонт крыши 3408544,26 2471654,74 0,00 766462,31 5,00 170427,21 157195,10 9225,78 4006,33
77 ул. Нахимова, 6 Не проводился I 1556,60 1556,60 1556,60 Ремонт крыши 3031959,55 2198579,99 0,00 681781,58 5,00 151597,98 151597,98 0,00 0,00
78 ул. Кулева, 32 Не проводился I 868,66 504,66 16,00 Ремонт крыши 3208960,81 2326929,80 0,00 721582,97 5,00 160448,04 2955,32 90259,18 67233,54
79 ул. Котовского, 12 Не проводился I 2324,30 2247,80 1974,40 Ремонт крыши 1289894,60 935347,72 0,00 290052,15 5,00 64494,73 54785,70 7586,31 2122,72
80 д. Лоскутово, ул. Ленина, 5 Не проводился I 899,83 899,83 633,43 Ремонт крыши 1110847,02 805514,05 0,00 249790,62 5,00 55542,35 39098,71 16443,64 0,00
81 д. Лоскутово, ул. Ленина, 1 Не проводился I 1164,90 1164,90 736,55 Ремонт крыши 2588097,89 1876720,36 0,00 581972,63 5,00 129404,89 81820,91 47583,99 0,00
82 д. Лоскутово, ул. Гагарина, 56 Не проводился I 2877,42 2877,42 679,98 Ремонт крыши 3529510,92 2559371,90 0,00 793663,47 5,00 176475,55 41703,97 134771,57 0,00
83 д. Лоскутово, ул. Октябрьская, 1 Не проводился I 710,94 710,94 710,94 Ремонт крыши 1110847,02 805514,05 0,00 249790,62 5,00 55542,35 55542,35 0,00 0,00
84 ул. Тверская, 90а Не проводился I 560,00 560,00 426,00 Ремонт крыши 500000,00 362567,50 0,00 112432,50 5,00 25000,00 19017,86 5982,14 0,00
85 ул. Киевская, 66 Не проводился I 2627,20 2627,20 2627,20 Ремонт крыши 3686458,77 2673180,28 0,00 828955,55 5,00 184322,94 184322,94 0,00 0,00
86 ул. Пирогова, 19 Не проводился I 1802,00 1802,00 1624,10 Ремонт крыши 1500000,00 1087702,50 0,00 337297,50 5,00 75000,00 67595,73 7404,27 0,00
87 ул. Белинского, 84 Не проводился I 4429,10 4429,10 3791,15 Ремонт крыши 6729927,79 4880106,19 0,00 1513325,21 5,00 336496,39 288028,78 48467,61 0,00
88 ул. Ф.Лыткина, 4 Не проводился I 3091,70 3091,70 2682,80 Ремонт крыши 5415214,39 3926761,49 0,00 1217692,18 5,00 270760,72 234950,63 35810,09 0,00
89 ул. Учебная, 45 Не проводился I 2070,60 1682,50 1622,40 Ремонт крыши 3489132,13 2530091,83 0,00 784583,70 5,00 174456,61 136693,90 5063,67 32699,03
90 ул. П.Осипенко, 23 Не проводился I 6000,75 5775,65 4892,35 Ремонт крыши 9757014,75 7075152,89 0,00 2194011,12 5,00 487850,74 397739,71 71810,78 18300,25
91 ул. Косарева, 29а Не проводился I 4269,10 2873,80 2709,80 Ремонт крыши 5354799,55 3882952,57 0,00 1204107,00 5,00 267739,98 169947,25 10285,39 87507,34
92 ул. П.Осипенко, 33 Не проводился I 3793,60 3793,60 3518,50 Ремонт крыши 1941218,02 1407645,13 0,00 436511,99 5,00 97060,90 90022,35 7038,55 0,00
93 ул. Красноармейская, 119 Не проводился I 14516,10 13119,60 11163,90 Ремонт крыши 3709869,28 2690156,06 0,00 834219,76 5,00 185493,46 142657,50 24990,84 17845,13
94 ул. Мокрушина, 20 Не проводился I 4782,40 4373,20 3764,20 Ремонт чердачного помещения 1869891,97 1284559,69 0,00 398343,09 10,00 186989,20 147178,14 23811,56 15999,49
95 ул. Усова, 21/4 Не проводился I 7525,70 7525,70 6210,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 12286831,83 8909611,80 0,00 2762878,44 5,00 614341,59 506945,89 107395,70 0,00
96 ул. Красноармейская, 135 Не проводился I 9242,30 9242,30 8077,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 16057225,23 11643656,02 0,00 3610707,95 5,00 802861,26 701659,90 101201,36 0,00
97 ул. Вершинина, 28 Не проводился I 2359,60 2359,60 2143,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4061063,33 2944819,16 0,00 913191,01 5,00 203053,17 184474,09 18579,07 0,00
98 ул. Герцена, 15 Не проводился I 4628,10 4628,10 4049,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 6239342,25 4524365,44 0,00 1403009,70 5,00 311967,11 272965,33 39001,79 0,00
99 ул. Красноармейская, 119 Не проводился I 14516,10 13119,60 11163,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 10825425,07 7849894,61 0,00 2434259,21 5,00 541271,25 416275,59 72923,46 52072,20
100 ул. Учебная, 11 Не проводился I 3976,30 3976,30 3329,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 5936107,69 4304479,45 0,00 1334822,86 5,00 296805,38 248518,43 48286,95 0,00
101 ул. Матросова, 6 Не проводился I 2547,96 2547,96 2146,76 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 2324220,44 1685373,59 0,00 522635,83 5,00 116211,02 97912,52 18298,51 0,00
102 ул. Косарева, 8 Не проводился I 4348,10 4348,10 3719,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 3637840,02 2637925,12 0,00 818022,90 5,00 181892,00 155600,26 26291,74 0,00
103 ул. Красноармейская, 106 Не проводился I 1645,10 1328,30 1158,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 2487484,04 1765787,81 0,00 547572,35 7,00 174123,88 122641,39 17951,13 33531,36
104 ул. Герцена, 29 Не проводился I 2060,90 2060,90 1723,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 2422345,52 1719547,99 0,00 533233,34 7,00 169564,19 141804,01 27760,18 0,00
105 ул. Карташова, 26 Не проводился I 2907,50 2907,50 2761,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4790155,74 3400383,06 0,00 1054461,77 7,00 335310,90 318415,61 16895,29 0,00
106 ул. Студгородок, 5а Не проводился I 968,80 968,80 816,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 1131597,40 820560,88 0,00 254456,65 5,00 56579,87 47667,72 8912,15 0,00
107 пер. Ботанический, 22 Не проводился I 9779,50 8997,80 7657,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 2000000,00 1373940,00 0,00 426060,00 10,00 200000,00 156592,87 27420,62 15986,50
108 ул. Мокрушина, 24 Не проводился I 12253,68 12253,68 10392,28 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 700000,00 480879,00 0,00 149121,00 10,00 70000,00 59366,62 10633,38 0,00
109 ул. Карташова, 37 Не проводился I 3144,73 3144,73 2658,96 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4268420,00 3030019,04 0,00 939611,56 7,00 298789,40 252635,06 46154,34 0,00
110 ул. Карташова, 39 Не проводился I 3144,13 2520,13 2136,89 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4268420,00 3030019,04 0,00 939611,56 7,00 298789,40 203070,51 36419,63 59299,26
111 пр. Кирова, 53/7 Не проводился II 1027,90 1027,90 1027,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 1559835,56 1131091,36 0,00 350752,42 5,00 77991,78 77991,78 0,00 0,00
112 ул. Усова, 21/6 Не проводился I 2587,60 2887,60 2370,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 2214520,00 1605825,96 0,00 497968,04 5,00 110726,00 101440,35 22122,95 -12837,30
113 ул. Усова, 23а Не проводился I 3176,00 3176,00 2856,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 3534128,23 2562720,07 0,00 794701,74 5,00 176706,41 158902,24 17804,17 0,00
114 ул. Б.Хмельницкого, 41 Не проводился I 2517,10 2517,10 2016,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 2500000,00 1812837,50 0,00 562162,50 5,00 125000,00 100130,11 24869,89 0,00
115 ул. Усова, 52 Не проводился I 2898,90 2898,90 2898,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 2939360,21 2131432,97 0,00 660959,23 5,00 146968,01 146968,01 0,00 0,00
116 ул. Усова, 21/3 Не проводился I 4545,10 4545,10 3735,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 5561117,01 4032560,58 0,00 1250500,58 5,00 278055,85 228520,79 49535,06 0,00
117 ул. Косарева, 29а Не проводился I 4269,10 2873,80 2709,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4355798,33 3158541,82 0,00 979466,59 5,00 217789,92 138241,58 8366,53 71181,81
118 ул. Пирогова, 7 Не проводился I 4164,60 4164,60 3841,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 5362470,00 3888514,68 0,00 1205831,82 5,00 268123,50 247289,62 20833,88 0,00
119 ул. Красноармейская, 136 Не проводился I 3293,25 2975,35 2648,05 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 5512725,51 3997470,21 0,00 1239619,02 5,00 275636,28 221634,75 27394,14 26607,39
120 ул. П.Осипенко, 8 Не проводился I 2074,05 2074,05 1630,95 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 2065897,56 1498054,63 0,00 464548,05 5,00 103294,88 81226,96 22067,92 0,00
121 ул. П.Осипенко, 16 Не проводился I 4586,20 4586,20 3928,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4996559,16 3623179,93 0,00 1123551,28 5,00 249827,96 214000,51 35827,45 0,00
122 ул. Белинского, 86 Не проводился I 6588,10 6588,10 4009,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 3000000,00 2175405,00 0,00 674595,00 5,00 150000,00 91278,21 58721,79 0,00
123 ул. Матросова, 4 Не проводился I 2573,50 2573,50 2195,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 2448752,37 1775676,05 0,00 550638,70 5,00 122437,62 104468,05 17969,57 0,00
124 ул. Советская, 46 Не проводился I 3739,10 2975,30 2830,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 2816303,05 1934715,71 0,00 599957,04 10,00 281630,31 213164,11 10936,51 57529,68
125 ул. Усова, 10а Не проводился II 1088,90 1088,90 56,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления и ХГВС) 2500000,00 1812837,50 0,00 562162,50 5,00 125000,00 6462,94 118537,06 0,00
126 ул. Вершинина, 52 Не проводился I 3344,50 3098,80 2080,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления и ХГВС) 4000000,00 2900540,00 0,00 899460,00 5,00 200000,00 124395,28 60911,94 14692,78
127 ул. Енисейская, 21 Не проводился I 2148,80 2148,80 256,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления и ХГВС) 3700000,00 2682999,50 0,00 832000,50 5,00 185000,00 22117,69 162882,31 0,00
128 пр. Кирова, 21 Не проводился IV 470,80 470,80 360,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления и ХГВС) 1032847,84 748954,12 0,00 232251,33 5,00 51642,39 39543,51 12098,89 0,00
129 ул. Елизаровых, 35 Не проводился I 3059,70 2058,90 1788,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления и ХГВС) 1967724,52 1426865,92 0,00 442472,37 5,00 98386,23 57497,27 8707,71 32181,24
130 ул. Котовского, 6 Не проводился I 3940,80 2008,60 883,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления и ХГВС) 4000000,00 2900540,00 0,00 899460,00 5,00 200000,00 44813,24 57125,46 98061,31
131 ул. Мокрушина, 14 Не проводился I 5297,88 4481,48 3815,68 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления и ХГВС) 5300000,00 3843215,50 0,00 1191784,50 5,00 265000,00 190860,34 33303,32 40836,33
132 пер. Ботанический, 5 Не проводился I 1795,30 1795,30 1592,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления и ХГВС) 3200000,00 2320432,00 0,00 719568,00 5,00 160000,00 141961,79 18038,21 0,00
133 ул. Усова, 40 Не проводился I 3151,70 3151,70 3151,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления и ХГВС) 4590000,00 3328369,65 0,00 1032130,35 5,00 229500,00 229500,00 0,00 0,00
134 ул. Красноармейская, 101 Не проводился I 2528,96 2528,96 2404,66 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система электроснабжения) 596991,86 432899,69 0,00 134242,57 5,00 29849,59 28382,47 1467,13 0,00
135 ул. Студенческая, 7 Не проводился I 2504,50 2378,50 1978,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система электроснабжения) 403444,52 286392,76 0,00 88810,65 7,00 28241,12 22308,73 4511,59 1420,79
136 ул. Студенческая, 5а Не проводился I 3155,10 3155,10 2972,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система электроснабжения) 464013,78 329389,00 0,00 102143,82 7,00 32480,96 30605,26 1875,70 0,00
137 ул. Енисейская, 17 Не проводился I 2017,83 2017,83 1293,33 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система электроснабжения) 1975031,59 1386938,28 0,00 430090,78 8,00 158002,53 101271,87 56730,66 0,00
138 пр. Кирова, 61а Не проводился I 1556,80 1556,80 1242,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система электроснабжения) 488698,16 354372,14 0,00 109891,11 5,00 24434,91 19493,93 4940,97 0,00
139 ул. Усова, 44 Не проводился I 2659,00 2659,00 2659,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система электроснабжения) 700000,00 480879,00 0,00 149121,00 10,00 70000,00 70000,00 0,00 0,00
140 ул. П.Осипенко, 33 Не проводился I 3793,60 3793,60 3518,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система электроснабжения) 825356,80 598495,10 0,00 185593,86 5,00 41267,84 38275,23 2992,61 0,00
141 ул. Пирогова, 7 Не проводился I 4164,60 4164,60 3841,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система электроснабжения) 1800087,58 1305306,51 0,00 404776,69 5,00 90004,38 83010,81 6993,57 0,00
142 ул. Елизаровых, 43 Не проводился I 3188,00 2642,00 2225,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система электроснабжения) 859481,90 623240,41 0,00 193267,40 5,00 42974,10 29994,25 5619,79 7360,06
