Приложение к Постановлению от 20.02.2012 г № 150 Программа

Резервный перечень многоквартирных домов в рамках муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Томска» на 2011 — 2012 годы


NN пп Адрес МКД Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Сметная стоимость ремонтных работ, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, руб./кв. м общей площади
Всего в том числе за счет средств
всех уровней бюджетов собственников помещений МКД
за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета на долевое финансирование Доля, % всего в том числе
общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего кв. м в том числе жилых
ввода в эксплуатацию последнего капитального ремонта всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан граждан, собственников жилых помещений муниципального образования других собственников
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ленинский район
3 пр. Мира, 35 1985 Не проводился I 20928,90 20928,90 20928,90 Ремонт или утепление фасада 3493724,25 2400083,75 0,00 744268,08 10,00 349372,43 349372,43 0,00 0,00 166,93
4 ул. Войкова, 84б 1965 Не проводился I 3184,10 3184,10 2637,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4267020,00 3029025,22 0,00 939303,38 7,00 298691,40 247397,64 51293,76 0,00 1340,10
5 пер. Сакко, 9 1974 Не проводился 3102,70 3102,70 2691,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4084294,67 2899314,17 0,00 899079,87 7,00 285900,63 247973,44 37927,19 0,00 1316,37
6 ул. Войкова, 84 1974 Не проводился I 3105,50 3105,50 2613,80 Ремонт крыши 2153756,03 1528884,64 0,00 474108,47 7,00 150762,92 126892,33 23870,59 0,00 693,53
7 ул. Первомайская, 65 1975 Не проводился I 2900,87 2900,87 2049,87 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 2164386,00 1536430,53 0,00 476448,45 7,00 151507,02 107060,88 44446,14 0,00 746,12
8 ул. Первомайская, 65а 1975 Не проводился I 3002,40 3002,40 2248,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 2164386,00 1536430,53 0,00 476448,45 7,00 151507,02 113473,83 38033,19 0,00 720,89
9 пер. Баранчуковский, 31 1993 Не проводился I 5878,10 5878,10 4486,10 Ремонт крыши 1415478,00 1004803,95 0,00 311590,59 7,00 99083,46 75619,39 23464,07 0,00 240,81
10 ул. Героев Чубаровцев, 22 1994 Не проводился I 4776,60 4776,60 3763,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 7570959,00 5374389,09 0,00 1666602,78 7,00 529967,13 417507,50 112459,63 0,00 1585,01
11 пр. Ленина, 243/2 1995 Не проводился I 3121,50 3121,50 2917,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления и ХГВС), ремонт крыши 6203355,39 4450919,90 0,00 1380234,17 6,00 372201,32 347841,01 24360,32 0,00 1987,30
12 ул. 5-й Армии, 26 1966 Не проводился I 2062,00 2007,20 1073,70 Ремонт крыши 1582439,03 1147481,93 0,00 355835,15 5,00 79121,95 41199,44 35819,76 2102,76 767,43
13 ул. Интернационалистов, 3 1976 Не проводился I 3945,10 3945,10 3469,10 Ремонт крыши 5023708,97 3642867,20 0,00 1129656,32 5,00 251185,45 220878,42 30307,03 0,00 1273,40
14 ул. Ф.Мюнниха, 36 1978 Не проводился I 3929,20 3929,20 2977,30 Ремонт крыши 5052192,97 3663521,95 0,00 1136061,37 5,00 252609,65 191411,66 61197,99 0,00 1285,81
15 ул. Смирнова, 16 1980 Не проводился I 2721,00 2721,00 2037,80 Ремонт крыши 3147315,04 2282228,29 0,00 707721,00 5,00 157365,75 117853,70 39512,05 0,00 1156,68
16 ул. Ф.Мюнниха, 14 1982 Не проводился I 2648,00 2648,00 1799,40 Ремонт крыши 3120879,37 2263058,86 0,00 701776,54 5,00 156043,97 106036,83 50007,14 0,00 1178,58
17 ул. Ленина, 108 1974 Не проводился I 2724,40 2724,40 2312,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 1655884,51 1200739,81 0,00 372350,47 5,00 82794,23 70270,55 12523,68 0,00 607,80
18 ул. Войкова, 43а 1973 Не проводился I 2885,30 2885,30 2270,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 1072003,10 777346,97 0,00 241055,98 5,00 53600,16 42177,17 11422,98 0,00 371,54
19 ул. Войкова, 59а 1973 Не проводился I 2823,30 2823,30 1539,20 Ремонт крыши, ремонт или утепление фасада, внутридомовых инженерных систем (системы электроснабжения, ХГВС, водоотведения) 6545955,01 4746701,09 0,00 1471956,17 5,00 327297,75 178435,41 148862,34 0,00 2318,55
20 ул. Смирнова, 38/4 1977 Не проводился I 4331,90 4331,90 3213,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 2549069,51 1848419,52 0,00 573196,52 5,00 127453,48 94544,89 32908,59 0,00 588,44
21 ул. Интернационалистов, 34 1977 Не проводился I 4162,60 4162,60 3195,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 2744599,81 1990205,38 0,00 617164,44 5,00 137229,99 105357,13 31872,86 0,00 659,35
22 ул. 79-й Гв. дивизии, 29 1979 Не проводился I 7925,20 7925,20 6986,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 4584418,56 3324322,35 0,00 1030875,28 5,00 229220,93 202065,08 27155,85 0,00 578,46
23 ул. 79-й Гв. дивизии, 19 1979 Не проводился I 5893,30 5893,30 4675,90 Ремонт крыши 1252083,50 907929,57 0,00 281549,76 5,00 62604,18 49671,81 12932,37 0,00 212,46
24 ул. Говорова, 60 1979 Не проводился I 3910,90 3910,90 3356,60 Ремонт крыши 4958871,79 3595851,50 0,00 1115076,71 5,00 247943,59 212802,03 35141,56 0,00 1267,96
25 ул. Интернационалистов, 6 1982 Не проводился I 3950,40 3950,40 3361,50 Ремонт крыши 5034452,14 3650657,45 0,00 1132072,08 5,00 251722,61 214197,43 37525,17 0,00 1274,42
26 ул. Кошурникова, 9 1981 Не проводился I 4348,40 4348,40 2998,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4808604,98 3486887,77 0,00 1081286,96 5,00 240430,25 165792,04 74638,21 0,00 1105,83
27 ул. 5-й Армии, 9б 1977 Не проводился I 3838,70 3838,70 2952,30 Ремонт крыши 5553759,90 4027225,69 0,00 1248846,22 5,00 277688,00 213566,64 64121,35 0,00 1446,78
28 ул. Профсоюзная, 20 1974 Не проводился I 3226,40 3226,40 2523,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4346190,32 3151574,72 0,00 977306,09 5,00 217309,52 169939,76 47369,76 0,00 1347,07
29 ул. 79-й Гв. дивизии, 27 1979 Не проводился I 12311,30 12311,30 10303,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления и ХГВС) 15817818,00 11470053,46 0,00 3556873,64 5,00 790890,90 661926,98 128963,92 0,00 1284,82
30 ул. Пролетарская, 25 1988 Не проводился I 4320,00 4200,00 2483,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 6289627,00 4560828,67 0,00 1414316,98 5,00 314481,35 180783,10 124962,66 8735,59 1455,93
31 пр. Мира, 31 1992 Не проводился I 15656,70 15656,70 13425,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 16170617,55 11725880,76 0,00 3636205,92 5,00 808530,88 693324,51 115206,37 0,00 1032,82
32 пер. Карповский, 3 1990 Не проводился I 7464,90 7464,90 6208,80 Ремонт крыши 2714774,34 1968577,89 0,00 610457,73 5,00 135738,72 112898,30 22840,41 0,00 363,67
33 пр. Ленина, 114 1961 Не проводился I 1046,40 800,10 757,43 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 1825335,98 1323615,01 0,00 410454,18 5,00 91266,80 66062,89 3721,67 21482,24 1744,40
34 ул. К.Ильмера, 13 1974 Не проводился I 2598,80 2898,80 2154,20 Ремонт крыши 3369198,00 2443123,39 0,00 757614,71 5,00 168459,90 139639,96 48266,60 -19446,66 1296,44
35 пр. Ленина, 235 1965 Не проводился I 2580,30 2580,30 2404,50 Ремонт крыши 3272860,00 2373265,34 0,00 735951,66 5,00 163643,00 152493,74 11149,26 0,00 1268,40
36 ул. Профсоюзная, 33 1980 Не проводился I 2030,90 2030,90 1513,65 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления и ХГВС), ремонт крыши 5045321,75 3658539,39 0,00 1134516,28 5,00 252266,09 188016,43 64249,66 0,00 2484,28
Итого по Ленинскому району 163336,07 163214,97 134330,15 151055340,47 108991185,72 0,00 33798262,36 8265892,38 6624484,33 1628534,12 12873,93
Советский район
7 ул. Киевская, 9 (п. 1 - 6) 1986 Не проводился I 18704,00 18629,00 16583,00 Ремонт или замена лифтового оборудования 8226636,00 5965421,70 0,00 1849882,50 5,00 411331,80 364687,51 44994,91 1649,37 439,83
9 ул. Сибирская, 104 1992 Не проводился I 23987,30 23987,30 21196,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 17624414,00 12780079,45 0,00 3963113,85 5,00 881220,70 778706,19 102514,51 0,00 734,74
10 ул. Сибирская, 111 1997 Не проводился I 10204,10 10204,10 8812,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 1965512,00 1425261,54 0,00 441974,86 5,00 98275,60 84870,22 13405,38 0,00 192,62
11 ул. Киевская, 28 1992 Не проводился I 11326,80 11326,80 11326,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 15210523,00 11029682,60 0,00 3420314,25 5,00 760526,15 760526,15 0,00 0,00 1342,88
12 ул. Лебедева, 105 1983 Не проводился I 15666,10 15624,20 14706,60 Ремонт крыши 2523215,00 1829671,51 0,00 567382,74 5,00 126160,75 118433,80 7389,53 337,43 161,06
13 ул. Кулагина, 9 1966 Не проводился I 3445,00 3445,00 2942,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 6399160,67 4640255,37 0,00 1438947,26 5,00 319958,03 273241,37 46716,66 0,00 1857,52
14 ул. Кулагина, 29 1967 Не проводился I 3529,00 3529,00 2805,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 6550883,58 4750274,96 0,00 1473064,44 5,00 327544,18 260346,11 67198,07 0,00 1856,30
15 ул. Лебедева, 41 1985 Не проводился I 20686,00 20686,00 19211,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4743946,81 3440001,87 0,00 1066747,60 5,00 237197,34 220284,16 16913,18 0,00 229,33
16 ул. Елизаровых, 76/1 1989 Не проводился I 4568,00 4568,00 4173,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 7335455,91 5319195,82 0,00 1649487,29 5,00 366772,80 335057,55 31715,25 0,00 1605,84
17 ул. С.-Щедрина, 46 1975 Не проводился I 2634,00 2634,00 2297,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 1356315,12 983511,56 0,00 304987,80 5,00 67815,76 59139,25 8676,50 0,00 514,93
18 ул. Киевская, 9 1986 Не проводился I 18704,00 18629,00 16583,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 8682405,36 6295916,01 0,00 1952369,08 5,00 434120,27 384891,81 47487,71 1740,75 464,20
19 ул. Тверская, 57 1986 Не проводился I 7219,00 7219,00 6783,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 12184671,00 8835531,41 0,00 2739906,04 5,00 609233,55 572438,17 36795,38 0,00 1687,86
20 ул. Лебедева, 65 1984 Не проводился I 4952,30 4952,30 4513,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 3018798,00 2189036,09 0,00 678822,01 5,00 150939,90 137550,59 13389,31 0,00 609,57
21 ул. Елизаровых, 54 1985 Не проводился I 3118,00 3118,00 2758,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 1498164,25 1086371,33 0,00 336884,70 5,00 74908,21 66273,83 8634,38 0,00 480,49
22 пр. Фрунзе, 216 1962 Не проводился I 3131,00 3100,70 2691,20 Ремонт крыши 3912402,01 2837019,63 0,00 879762,28 5,00 195620,10 168142,07 25584,93 1893,10 1249,57
23 пр. Фрунзе, 123 1966 Не проводился I 3534,00 3534,00 3142,00 Ремонт крыши 4142873,63 3004142,67 0,00 931587,28 5,00 207143,68 184166,79 22976,89 0,00 1172,29
24 ул. Сибирская, 27 1975 Не проводился I 2883,00 2883,00 2602,00 Ремонт крыши 3385336,00 2454825,62 0,00 761243,58 5,00 169266,80 152768,72 16498,08 0,00 1174,24
25 ул. Сибирская, 27/1 1975 Не проводился I 2903,00 2903,00 2413,00 Ремонт крыши 3385012,00 2454590,68 0,00 761170,72 5,00 169250,60 140682,64 28567,96 0,00 1166,04
26 ул. Енисейская, 2 1978 Не проводился I 3944,00 3944,00 3674,00 Ремонт крыши 4834682,44 3505797,45 0,00 1087150,87 5,00 241734,12 225185,39 16548,74 0,00 1225,83
27 ул. Кулагина, 17 1967 Не проводился I 3619,00 3619,00 3155,00 Ремонт крыши 4102552,00 2974904,04 0,00 922520,36 5,00 205127,60 178827,74 26299,86 0,00 1133,61
28 ул. Некрасова, 59 1967 Не проводился I 1276,00 1276,00 1112,00 Ремонт крыши 2712683,13 1967061,48 0,00 609987,49 5,00 135634,16 118201,55 17432,60 0,00 2125,93
29 ул. Новгородская, 20 1970 Не проводился I 4480,00 4480,00 4155,00 Ремонт крыши 4266396,73 3093713,59 0,00 959363,30 5,00 213319,84 197844,63 15475,21 0,00 952,32
30 ул. Некрасова, 61 1962 Не проводился I 1273,00 1273,00 991,00 Ремонт крыши 2904058,68 2105834,59 0,00 653021,16 5,00 145202,93 113037,01 32165,93 0,00 2281,27
31 ул. Енисейская, 8 1987 Не проводился I 5764,00 5653,10 4901,00 Ремонт крыши 4196738,54 3043202,00 0,00 943699,61 5,00 209836,93 178419,64 27380,01 4037,29 728,09
32 ул. Кулагина, 37 1973 Не проводился I 4607,40 3772,00 3506,70 Ремонт крыши 3345295,83 2425791,09 0,00 752239,95 5,00 167264,79 127305,52 9631,32 30327,95 726,07
33 ул. Кулагина, 15 1967 Не проводился I 3579,00 3579,00 3278,05 Ремонт крыши 4140691,06 3002560,01 0,00 931096,50 5,00 207034,55 189625,49 17409,07 0,00 1156,94
34 ул. Никитина, 31 1966 Не проводился I 3534,00 3534,00 3142,00 Ремонт крыши 4142873,63 2846029,90 0,00 882556,37 10,00 414287,36 368333,59 45953,78 0,00 1172,29
35 ул. Алтайская, 97/1 1991 Не проводился I 11224,60 11153,50 9965,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 15141004,00 10979271,94 0,00 3404681,86 5,00 757050,20 672149,64 80105,17 4795,38 1348,91
Итого по Советскому району 204495,60 203256,00 183419,75 161932700,38 117264955,92 0,00 36363965,76 8303778,70 7431137,10 827860,33 44781,27
Октябрьский район
4 ул. Беринга, 5/2 1972 Не проводился 1 3572,30 3572,30 2770,70 Ремонт крыши 2966650,00 2151221,75 0,00 667095,75 5,00 148332,50 115047,69 33284,81 0,00 830,46
6 ул. Иртышская, 23, п. 1, 2, 3 1986 Не проводился 1 5877,00 5877,00 3804,30 Ремонт или замена лифтового оборудования 4518809,25 3276746,75 0,00 1016122,04 5,00 225940,46 146255,79 79684,67 0,00 768,90
9 ул. Вокзальная, 41, п. 1, 2, 3 1985 Не проводился 1 7260,20 5455,30 4811,40 Ремонт или замена лифтового оборудования 4728526,57 3428820,11 0,00 1063280,13 5,00 236426,33 156681,86 20968,42 58776,05 651,29
12 ул. Иркутский тракт, 13 1983 Не проводился 1 11264,50 11264,50 11264,50 Ремонт крыши 3911407,00 2836298,11 0,00 879538,54 5,00 195570,35 195570,35 0,00 0,00 347,23
13 ул. Б.Куна, 30 1971 Не проводился 1 3612,50 3612,50 3612,50 Ремонт крыши 3003846,00 2178193,87 0,00 675459,83 5,00 150192,30 150192,30 0,00 0,00 831,51
14 ул. Б.Куна, 32 1971 Не проводился 1 3580,60 3580,60 3580,60 Ремонт крыши 2998123,00 2128274,58 0,00 659979,81 7,00 209868,61 209868,61 0,00 0,00 837,32
15 ул. Пушкина, 54 1939 Не проводился 1 1703,14 1703,14 1596,14 Ремонт крыши 1789002,28 1228990,90 0,00 381111,16 10,00 178900,23 167660,80 11239,43 0,00 1050,41
16 ул. Пушкина, 56 1939 Не проводился 1 1642,37 1642,37 1292,77 Ремонт крыши 2027432,69 1392785,44 0,00 431903,99 10,00 202743,27 159586,70 43156,56 0,00 1234,46
17 ул. Пушкина, 52д 1959 Не проводился 1 3143,01 3143,01 2940,81 Ремонт крыши 2599141,00 1805371,14 0,00 559847,17 9,00 233922,69 218873,69 15049,00 0,00 826,96
18 ул. Пушкина, 54б 1959 Не проводился 1 3174,82 3174,82 3144,82 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4673874,00 3246486,90 0,00 1006738,44 9,00 420648,66 416673,80 3974,86 0,00 1472,17
19 ул. Пушкина, 54б 1959 Не проводился 1 3174,82 3174,82 3144,82 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 1405912,00 976550,69 0,00 302829,23 9,00 126532,08 125336,43 1195,65 0,00 442,83
20 пер. Карский, 31 1969 Не проводился 1 3197,00 3197,00 2651,50 Ремонт крыши 5968190,85 4282188,87 0,00 1327910,53 6,00 358091,45 296990,77 61100,68 0,00 1866,81
21 ул. Айвазовского, 31 1989 Не проводился 1 13117,40 13117,40 10810,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 14769613,03 9582598,78 0,00 2971572,29 15,00 2215441,95 1825855,61 389586,35 0,00 1125,96
22 ул. Иркутский тракт, 37 1991 Не проводился 1 9305,62 9305,62 7419,22 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 8753326,44 6013272,66 0,00 1864721,13 10,00 875332,64 697888,53 177444,11 0,00 940,65
23 ул. Междугородная, 20 1992 Не проводился 1 9070,70 9070,70 7245,18 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 9804818,32 6735616,04 0,00 2088720,45 10,00 980481,83 783155,36 197326,47 0,00 1080,93
24 пер. Карский, 13 1991 Не проводился 1 8994,81 8994,81 7819,81 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 7666642,86 4974156,22 0,00 1542490,21 15,00 1149996,43 999771,38 150225,05 0,00 852,34
25 ул. С.Лазо, 28 1981 Не проводился 1 12888,00 12521,90 10873,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 11840179,14 7681967,43 0,00 2382184,84 15,00 1776026,87 1498405,54 227171,03 50450,30 918,70
26 ул. Иркутский тракт, 53 1986 Не проводился 1 16594,50 16487,20 13572,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 18633119,67 12231487,81 0,00 3792995,11 14,00 2608636,75 2133503,15 458266,16 16867,44 1122,85
27 ул. Иркутский тракт, 51 1987 Не проводился 1 10462,89 10462,89 8805,99 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 11721380,56 7604890,31 0,00 2358283,16 15,00 1758207,08 1479777,96 278429,13 0,00 1120,28
28 ул. С.Лазо, 20 1980 Не проводился 1 9882,80 9417,10 8059,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 10592600,00 7276798,42 0,00 2256541,58 10,00 1059260,00 863856,18 145489,08 49914,74 1071,82
29 ул. С.Лазо, 20 1980 Не проводился 1 9882,80 9417,10 8059,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 1689754,47 1160810,63 0,00 359968,39 10,00 168975,45 137804,21 23208,73 7962,51 170,98
30 ул. Иркутский тракт, 33 1990 Не проводился 1 4547,40 4547,40 3493,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 5178661,01 3676170,91 0,00 1139983,83 7,00 362506,27 278460,36 84045,91 0,00 1138,82
31 ул. Лазарева, 8 1970 Не проводился 1 3538,30 3538,30 3373,80 Ремонт крыши 2975196,00 2157418,75 0,00 669017,45 5,00 148759,80 141843,77 6916,03 0,00 840,85
32 ул. Б.Куна, 22/2 1978 Не проводился 1 4405,30 4405,30 3281,70 Ремонт крыши 3748689,00 2718305,60 0,00 842948,95 5,00 187434,45 139628,09 47806,36 0,00 850,95
33 ул. И.Черных, 111 1970 Не проводился 1 3552,20 3552,20 3022,00 Ремонт крыши 2901397,00 2103904,51 0,00 652422,64 5,00 145069,85 123416,78 21653,07 0,00 816,79
34 ул. Иркутский тракт, 124 1972 Не проводился 1 2855,90 2855,90 2647,70 Ремонт крыши 2487508,00 1803779,11 0,00 559353,49 5,00 124375,40 115308,22 9067,18 0,00 871,01
35 ул. Лазарева, 2а 1973 Не проводился 1 2902,00 2902,00 2440,90 Ремонт крыши 2271460,00 1647115,15 0,00 510771,85 5,00 113573,00 95527,34 18045,66 0,00 782,72
36 ул. И.Черных, 115 1968 Не проводился 1 3495,70 3495,70 2878,65 Ремонт крыши 2895117,00 2099350,67 0,00 651010,48 5,00 144755,85 119204,00 25551,85 0,00 828,19
37 ул. И.Черных, 113а 1973 Не проводился 1 2718,50 2718,50 1974,30 Ремонт крыши 2895117,00 2099350,67 0,00 651010,48 5,00 144755,85 105128,37 39627,48 0,00 1064,97
38 ул. Лазарева, 4а 1971 Не проводился 1 2887,60 2887,60 2298,50 Ремонт крыши 2402119,00 1741860,56 0,00 540152,49 5,00 120105,95 95603,11 24502,84 0,00 831,87
39 ул. Иркутский тракт, 122 1972 Не проводился 1 2891,05 2891,05 355,70 Ремонт крыши 2404937,00 1743903,99 0,00 540786,16 5,00 120246,85 14794,56 105452,29 0,00 831,86
40 ул. Мичурина, 97 1971 Не проводился 1 2899,90 2899,90 2488,50 Ремонт крыши 2438004,00 1767882,03 0,00 548221,77 5,00 121900,20 104606,59 17293,61 0,00 840,72
41 ул. Лазарева, 6а 1972 Не проводился 1 3544,20 3544,20 3281,70 Ремонт крыши 1615871,00 1171724,62 0,00 363352,83 5,00 80793,55 74809,60 5983,95 0,00 455,92
42 ул. Лазарева, 6а 1972 Не проводился 1 3544,20 3544,20 3281,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 3712300,00 2691918,66 0,00 834766,34 5,00 185615,00 171867,49 13747,51 0,00 1047,43
43 ул. Лазарева, 6 1971 Не проводился 1 3507,90 3507,90 2897,00 Ремонт крыши 3011221,00 2183541,74 0,00 677118,21 5,00 150561,05 124340,88 26220,17 0,00 858,41
44 ул. Беринга, 5/2 1972 Не проводился 1 3572,30 3572,30 2770,70 Ремонт крыши 2966650,00 2151221,75 0,00 667095,75 5,00 148332,50 115047,69 33284,81 0,00 830,46
45 ул. Б.Куна, 22 1971 Не проводился 1 7920,26 7920,26 5759,26 Ремонт крыши 4527218,31 3282844,45 0,00 1018012,95 5,00 226360,92 164599,57 61761,35 0,00 571,60
46 ул. С.Лазо, 17 1988 Не проводился 1 8619,00 8619,00 6869,40 Ремонт крыши 1213196,68 879731,37 0,00 272805,47 5,00 60659,83 48346,29 12313,55 0,00 140,76
47 ул. Новосибирская, 43 1985 Не проводился 1 12259,30 12259,30 9551,90 Ремонт крыши 1662036,40 1205200,76 0,00 373733,82 5,00 83101,82 64749,23 18352,59 0,00 135,57
48 ул. Мичурина, 91 1970 Не проводился 1 3567,60 3567,60 2751,30 Ремонт крыши 2923746,51 2120110,93 0,00 657448,26 5,00 146187,33 112738,31 33449,02 0,00 819,53
49 ул. Новосибирская, 33 1990 Не проводился 1 11461,20 11461,20 9358,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 12868166,74 9331158,09 0,00 2893600,31 5,00 643408,34 525367,06 118041,28 0,00 1122,76
50 ул. Мичурина, 43/1 1994 Не проводился 1 5176,40 5176,40 4326,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 8283164,38 6006412,40 0,00 1862593,76 5,00 414158,22 346158,63 67999,59 0,00 1600,18
51 ул. Клюева, 26 1989 Не проводился 1 12715,90 12715,90 10561,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 16492360,04 11959187,50 0,00 3708554,54 5,00 824618,00 684893,57 139724,44 0,00 1296,99
52 ул. Лазарева, 5 1968 Не проводился 1 3554,45 3554,45 2825,75 Ремонт крыши 2999227,47 2174844,81 0,00 674421,29 5,00 149961,37 119217,70 30743,67 0,00 843,80
53 ул. Северный городок, 54 до 1917 Не проводился 1 723,70 723,70 532,45 Ремонт крыши 1731019,70 1255222,97 0,00 389245,74 5,00 86550,99 63678,42 22872,57 0,00 2391,90
54 ул. Партизанская, 21 1963 Не проводился 1 3201,60 3201,60 2643,12 Ремонт крыши 5600584,80 4061180,06 0,00 1259375,50 5,00 280029,24 231181,56 48847,68 0,00 1749,31
55 ул. Мичурина, 2 1989 Не проводился 1 11742,50 11742,50 10008,80 Ремонт крыши 5003757,56 3628399,74 0,00 1125169,94 5,00 250187,88 213249,34 36938,53 0,00 426,12
56 ул. Лазарева, 6б 1971 Не проводился 1 3516,70 3516,70 3219,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 1313784,00 952670,76 0,00 295424,04 5,00 65689,20 60130,27 5558,93 0,00 373,58
57 ул. Беринга, 2/2 1977 Не проводился 1 4742,90 4742,90 3522,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 6375629,85 4623192,35 0,00 1433656,01 5,00 318781,49 236728,65 82052,85 0,00 1344,25
58 ул. Беринга, 2/2 1977 Не проводился 1 4742,90 4742,90 3522,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 2160169,00 1566414,15 0,00 485746,40 5,00 108008,45 80207,59 27800,86 0,00 455,45
59 ул. Иркутский тракт, 116/1 1987 Не проводился 1 1820,70 1820,70 1258,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 3582171,05 2597557,60 0,00 805504,89 5,00 179108,55 123773,48 55335,07 0,00 1967,47
60 ул. Иркутский тракт, 116/1 1987 Не проводился 1 1820,70 1820,70 1258,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 1041285,00 755072,20 0,00 234148,55 5,00 52064,25 35979,15 16085,10 0,00 571,91
61 ул. И.Черных, 95/1 1980 Не проводился 1 2718,41 2718,41 2102,11 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4604625,26 3338974,94 0,00 1035419,06 5,00 230231,26 178034,75 52196,51 0,00 1693,87
62 ул. И.Черных, 95/1 1980 Не проводился 1 2718,41 2718,41 2102,11 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 1387636,00 1006223,43 0,00 312030,77 5,00 69381,80 53652,02 15729,78 0,00 510,46
63 ул. Иркутский тракт, 108 1975 Не проводился 1 3149,20 3149,20 2644,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 5187024,97 3761293,35 0,00 1166380,37 5,00 259351,25 217795,09 41556,15 0,00 1647,09
64 ул. Мичурина, 14 1992 Не проводился 1 3943,50 3943,50 2747,10 Ремонт крыши 5580613,00 4046697,81 0,00 1254884,54 5,00 279030,65 194376,85 84653,80 0,00 1415,14
65 ул. Иркутский тракт, 108 1975 Не проводился 1 3149,20 3149,20 2644,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 1647742,00 1194835,40 0,00 370519,50 5,00 82387,10 69186,12 13200,98 0,00 523,23
66 ул. Иркутский тракт, 108 1975 Не проводился 1 3149,20 3149,20 2644,60 Ремонт крыши 4372523,00 3170669,47 0,00 983227,38 5,00 218626,15 183595,43 35030,72 0,00 1388,46
67 ул. Мичурина, 95 1971 Не проводился 1 5806,70 5806,70 5039,50 Ремонт крыши 7710470,97 5591132,37 0,00 1733815,05 5,00 385523,55 334586,93 50936,62 0,00 1327,86
68 ул. Мичурина, 81 1969 Не проводился 1 2911,00 2911,00 2570,30 Ремонт крыши 7711470,97 5591857,50 0,00 1734039,92 5,00 385573,55 340446,48 45127,07 0,00 2649,08
69 ул. Грузинская, 1 1973 Не проводился 1 3529,80 3529,80 3340,50 Ремонт крыши 7712470,97 5086306,73 0,00 1577268,18 13,60 1048896,05 992644,70 56251,35 0,00 2184,96
70 ул. Мичурина, 59 1970 Не проводился 1 7070,10 7070,10 6422,30 Ремонт крыши 7016625,10 5088000,44 0,00 1577793,40 5,00 350831,26 318686,24 32145,02 0,00 992,44
