Приложение к Постановлению от 21.12.2011 г № 1479 Перечень

Перечень имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 99 Г. Томска


Недвижимое имущество
NN пп Инвентарный номер Наименование Реестровый номер Год застройки Тип строения Площадь, кв. м Адрес Колво Балансовая стоимость
1 1101020001 Здание 2-этажное 38744 21.02.1989 панель 2912,6 ул. Лебедева, 115а 1 55747237,30
2 1101020002 Сарай с овощехранилищем 38745 22.02.1989 кирпич 154,1 ул. Лебедева, 115/1 1 397152,00
ИТОГО 56144389,30

Движимое имущество
NN пп Инвентарный номер Реестровый номер Наименование Дата ввода в экспл. Количество Балансовая стоимость
1 0001370021 07-0000-0000167628-0000 АККОМОКОНВЕРГЕНЦТРЕНЕР 25.05.1984 1 6731,22
2 0001380009 07-0000-0000167510-0000 АККОРДЕОН "АККОРД" 25.04.1989 1 3744,87
3 2101040060 07-0000-0000194916-0000 Акустическая система 09.03.2010 1 13224,00
4 1101340068 07-0000-0000261851-0000 Аппарат К-лазерный "ЛАСТ-01" 01.12.2010 1 29488,00
5 1101340069 07-0000-0000261848-0000 Аппарат магнитотерапевтический 29.11.2010 1 43262,00
6 1101060309 07-0000-0000242587-0000 Бак нерж. 40 л 31.12.2010 1 3600,00
7 1101060308 07-0000-0000242588-0000 Бак нерж. 40 л 31.12.2010 1 3600,00
8 0001380040 07-0000-0000167805-0000 БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ 01.12.1987 1 9688,32
9 2101060226 07-0000-0000167215-0000 ВАННА_1 10.07.2006 1 5814,00
10 2101060225 07-0000-0000172044-0000 ВАННА_1 10.07.2006 1 5814,00
11 1101060190 07-0000-0000196877-0000 ВЕСЫ ПЛОЩАДНЫЕ_1 12.02.2002 1 4749,80
12 0001380048 07-0000-0000167540-0000 ВИДЕОДВОЙКА SONY 2120 26.12.1995 1 12090,40
13 1101060191 07-0000-0000196878-0000 ГАЗОНОКОСИЛКА_2 20.09.2004 1 6264,00
14 0001980003 07-0000-0000172060-0000 ГОРКА "ОБЕЗЬЯНА" 28.03.2006 1 8268,00
15 0001980001 07-0000-0000172062-0000 ДЕРЕВО "ПОТУС" 24.09.1993 1 24598,86
16 3101060188 07-0000-0000196886-0000 ДИВАНЧИК ДЕТСК. 31.10.2004 1 7073,70
17 2101040062 07-0000-0000229540-0000 Динамометр кистевой 06.04.2010 1 3630,00
18 0001630166 07-0000-0000167712-0000 ДОРОЖКА КОВРОВАЯ 25.05.1989 1 4253,23
19 0001630157 07-0000-0000168338-0000 ДОРОЖКА ИЗ ПОЛОВОГО ПОКРЫТИЯ 25.09.1993 1 20393,66
20 0001630028 07-0000-0000167539-0000 ДОРОЖКА КОВРОВАЯ_2 25.11.1988 1 4269,74
21 0001630043 07-0000-0000167714-0000 ДОРОЖКА КОВРОВАЯ_2 25.05.1989 1 3337,56
22 0001630029 07-0000-0000167986-0000 ДОРОЖКА КОВРОВАЯ_2 25.11.1988 1 4598,67
23 1101040064 07-0000-0000238083-0000 Жарочный шкаф ШЖЭ-2 30.08.2010 1 34000,00
24 2101060274 07-0000-0000170258-0000 КАБИНКА 3-СЕКЦИОННАЯ 21.05.2008 1 5632,00
25 2101060221 07-0000-0000172009-0000 КАБИНКА 3-СЕКЦИОННАЯ 11.09.2006 1 4576,74
26 2101060272 07-0000-0000170256-0000 КАБИНКА 3-СЕКЦИОННАЯ 21.05.2008 1 5632,00
27 2101060271 07-0000-0000170255-0000 КАБИНКА 3-СЕКЦИОННАЯ 21.05.2008 1 5632,00
28 1101060242 07-0000-0000170254-0000 КАБИНКА 3-СЕКЦИОННАЯ 21.05.2008 1 5632,00
29 2101060273 07-0000-0000170257-0000 КАБИНКА 3-СЕКЦИОННАЯ 21.05.2008 1 5632,00
30 2101060229 07-0000-0000172007-0000 КАБИНКА 3-СЕКЦИОННАЯ 11.09.2006 1 4576,74
31 2101060220 07-0000-0000172008-0000 КАБИНКА 3-СЕКЦИОННАЯ 11.09.2006 1 4576,74
32 1101060247 07-0000-0000171869-0000 КАБИНКА 4-СЕКЦИОННАЯ 20.07.2007 1 4200,00
33 1101060248 07-0000-0000171870-0000 КАБИНКА 4-СЕКЦИОННАЯ 20.07.2007 1 4200,00
34 1101060249 07-0000-0000171871-0000 КАБИНКА 4-СЕКЦИОННАЯ 20.07.2007 1 4200,00
35 1101060250 07-0000-0000171872-0000 КАБИНКА 4-СЕКЦИОННАЯ 20.07.2007 1 4200,00
36 2101060222 07-0000-0000172010-0000 КАБИНКА 4-СЕКЦИОННАЯ 11.09.2006 1 6308,70
37 2101060223 07-0000-0000172011-0000 КАБИНКА 4-СЕКЦИОННАЯ 11.09.2006 1 6308,70
38 2101060224 07-0000-0000172012-0000 КАБИНКА 4-СЕКЦИОННАЯ 11.09.2006 1 6308,70
39 1101060246 07-0000-0000197318-0000 КАБИНКА 4-СЕКЦИОННАЯ 27.06.2007 1 3800,00
40 1101060251 07-0000-0000171873-0000 КАБИНКА 4-СЕКЦИОННАЯ 20.07.2007 1 4200,00
41 2101060279 07-0000-0000192842-0000 Кабинка 4-секционная 28.12.2009 1 6940,00
42 2101060280 07-0000-0000192841-0000 Кабинка 4-секционная 28.12.2009 1 6940,00
43 2101060281 07-0000-0000192840-0000 Кабинка 4-секционная 28.12.2009 1 6940,00
44 2101060283 07-0000-0000192838-0000 Кабинка 4-секционная 28.12.2009 1 6940,00
45 2101060282 07-0000-0000192839-0000 Кабинка 4-секционная 28.12.2009 1 6940,00
46 1101060303 07-0000-0000242594-0000 Кабинка 5-секционная 31.12.2008 1 4000,00
47 2101060284 07-0000-0000192843-0000 Кабинка 5-секционная 28.12.2009 1 8890,00
48 1101060298 07-0000-0000242589-0000 Кабинка 5-секционная 31.12.2008 1 4000,00
49 1101060299 07-0000-0000242590-0000 Кабинка 5-секционная 31.12.2008 1 4000,00
50 1101060300 07-0000-0000242591-0000 Кабинка 5-секционная 31.12.2008 1 4000,00
51 1101060301 07-0000-0000242592-0000 Кабинка 5-секционная 31.12.2008 1 4000,00
52 1101060306 07-0000-0000242593-0000 Кабинка 5-секционная 31.12.2008 1 4000,00
53 1101060304 07-0000-0000242595-0000 Кабинка 5-секционная 31.12.2008 1 4000,00
54 1101060305 07-0000-0000242596-0000 Кабинка 5-секционная 31.12.2008 1 4000,00
55 1101060302 07-0000-0000242597-0000 Кабинка 5-секционная 31.12.2008 1 4000,00
56 2101060270 07-0000-0000170296-0000 КАБИНКА 5-СЕКЦИОННАЯ 21.05.2008 1 8095,00
57 2101060208 07-0000-0000197198-0000 КАБИНКА 5-СЕКЦИОННАЯ 11.09.2006 1 7630,62
58 1101060259 07-0000-0000171912-0000 КАБИНКА 5-СЕКЦИОННАЯ 27.06.2007 1 4200,00
59 1101060260 07-0000-0000171913-0000 КАБИНКА 5-СЕКЦИОННАЯ 27.06.2007 1 4200,00
60 1101060261 07-0000-0000167684-0000 КАБИНКА 5-СЕКЦИОННАЯ 20.03.2007 1 4200,00
61 2101060196 07-0000-0000172006-0000 КАБИНКА 5-СЕКЦИОННАЯ 31.10.2004 1 3420,00
62 2101060269 07-0000-0000170297-0000 КАБИНКА 5-СЕКЦИОННАЯ 21.05.2008 1 8095,00
63 1101060264 07-0000-0000167687-0000 КАБИНКА 5-СЕКЦИОННАЯ 20.03.2007 1 4200,00
64 1101060265 07-0000-0000168576-0000 КАБИНКА 5-СЕКЦИОННАЯ 20.03.2007 1 4200,00
65 1101060266 07-0000-0000197350-0000 КАБИНКА 5-СЕКЦИОННАЯ 20.07.2007 1 4500,00
66 1101060258 07-0000-0000171878-0000 КАБИНКА 5-СЕКЦИОННАЯ 27.06.2007 1 4200,00
67 2101060195 07-0000-0000172005-0000 КАБИНКА 5-СЕКЦИОННАЯ 31.10.2004 1 3420,00
68 2101060194 07-0000-0000172004-0000 КАБИНКА 5-СЕКЦИОННАЯ 31.10.2004 1 3420,00
69 2101060193 07-0000-0000172003-0000 КАБИНКА 5-СЕКЦИОННАЯ 31.10.2004 1 3420,00
70 1101060262 07-0000-0000167685-0000 КАБИНКА 5-СЕКЦИОННАЯ 20.03.2007 1 4200,00
71 1101060263 07-0000-0000167686-0000 КАБИНКА 5-СЕКЦИОННАЯ 20.03.2007 1 4200,00
72 0001380044 07-0000-0000167793-0000 КАТОК ГЛАДИЛЬНЫЙ_1 01.10.1987 1 28127,52
73 1101090010 07-0000-0000238087-0000 Качели детские 10.08.2010 1 12062,00
74 1101090011 07-0000-0000238088-0000 Качели детские 10.08.2010 1 12062,00
75 1101090012 07-0000-0000238086-0000 Качели детские 10.08.2010 1 12062,00
76 2101060200 07-0000-0000196952-0000 КОВЕР ИСКУССТВЕННЫЙ_1 01.08.2005 1 4064,93
77 0001630025 07-0000-0000167989-0000 КОВЕР 2,25x1,55 25.11.1988 1 6252,21
78 0001630026 07-0000-0000167988-0000 КОВЕР 2x3 25.11.1988 1 6252,21
79 0001630003 07-0000-0000168387-0000 КОВЕР 2x3 25.09.1988 1 4937,76
80 0001630027 07-0000-0000167987-0000 КОВЕР 2x3 25.11.1988 1 6252,21
81 0001630022 07-0000-0000168381-0000 КОВЕР 2x3 25.09.1988 1 4937,76
82 0001630021 07-0000-0000168380-0000 КОВЕР 2x3 25.09.1988 1 3081,02
83 0001630011 07-0000-0000168362-0000 КОВЕР 2x3 25.09.1988 1 4937,76
84 0001630012 07-0000-0000168363-0000 КОВЕР 2x3 25.09.1988 1 4937,76
85 0001630019 07-0000-0000168364-0000 КОВЕР 2x3 25.11.1988 1 6252,21
86 0001630023 07-0000-0000168365-0000 КОВЕР 2x3 25.09.1988 1 4937,76
87 0001630004 07-0000-0000168290-0000 КОВЕР 2x3 25.09.1988 1 4937,76
88 0001630010 07-0000-0000168272-0000 КОВЕР 2x3 25.09.1988 1 4937,76
89 0001630009 07-0000-0000168273-0000 КОВЕР 2x3 25.09.1988 1 4937,76
90 0001630018 07-0000-0000168274-0000 КОВЕР 2x3 25.09.1988 1 6252,21
91 0001630006 07-0000-0000168275-0000 КОВЕР 2x3 25.09.1988 1 4937,76
92 0001630017 07-0000-0000168276-0000 КОВЕР 2x3 25.09.1988 1 6252,21
93 0001630014 07-0000-0000168277-0000 КОВЕР 2x3 25.09.1988 1 4937,76
94 0001630016 07-0000-0000168278-0000 КОВЕР 2x3 25.09.1988 1 6252,21
95 0001630008 07-0000-0000168279-0000 КОВЕР 2x3 20.09.1988 1 4937,76
96 0001630015 07-0000-0000168280-0000 КОВЕР 2x3 25.09.1988 1 6252,21
97 0001630007 07-0000-0000168217-0000 КОВЕР 2x3 25.09.1988 1 4937,76
98 0001630020 07-0000-0000168218-0000 КОВЕР 2x3 25.09.1988 1 6252,21
99 0001630013 07-0000-0000168219-0000 КОВЕР 2x3 25.09.1988 1 4937,76
100 0001630005 07-0000-0000168379-0000 КОВЕР 2x3 25.09.1988 1 4937,76
101 1101060175 07-0000-0000196876-0000 КОМПЛЕКТ/МОНО/6_1 31.10.2000 1 3368,04
102 1101040055 07-0000-0000192846-0000 Компьютер 22.10.2009 1 16860,00
103 0001360051 07-0000-0000168347-0000 КОМПЬЮТЕР SAMSUNG 01.06.2004 1 22536,64
104 3101060177 07-0000-0000172043-0000 КРЕСЛО МЯГКОЕ_1 31.10.2002 1 3238,50
105 3101060176 07-0000-0000172042-0000 КРЕСЛО МЯГКОЕ_1 31.10.2002 1 3238,50
106 2101060198 07-0000-0000197048-0000 КУХНЯ ДЕТСКАЯ 26.12.2005 1 3210,00
107 2101060197 07-0000-0000197047-0000 КУХНЯ ДЕТСКАЯ 21.12.2005 1 3959,00
108 0001370023 07-0000-0000167772-0000 ЛАМПА ЩЕЛЕВАЯ 25.12.1991 1 66446,61
109 0001370024 07-0000-0000167661-0000 МАКУЛОТЕСТЕР ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ 21.03.1998 1 15252,96
110 1101040067 07-0000-0000242599-0000 Машина стиральная 13.06.2007 1 5000,00
111 2101040059 07-0000-0000192848-0000 Машина швейная Janome 419S 24.12.2009 1 9464,00
112 2101040058 07-0000-0000192847-0000 Многофункциональное устройство "Самсунг" 28.12.2009 1 6590,00
113 3101060192 07-0000-0000196887-0000 МОДЕЛЬ ФОНТАНА_1 31.10.2004 1 9507,60
114 1101060230 07-0000-0000168431-0000 МОЙКА ДВУХСЕКЦИОННАЯ 17.08.2007 1 12546,00
115 1101060231 07-0000-0000168586-0000 МОЙКА ДВУХСЕКЦИОННАЯ 23.12.2007 1 12100,00
116 1101060241 07-0000-0000197300-0000 МОЙКА ДВУХСЕКЦИОННАЯ 16.05.2007 1 9930,00
117 1101060232 07-0000-0000168587-0000 МОЙКА ДВУХСЕКЦИОННАЯ 23.12.2007 1 11406,00
118 1101040052 07-0000-0000238081-0000 МФУ HP LaserJet М1312 10.08.2010 1 14059,50
119 0001630171 07-0000-0000167960-0000 МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ_1 21.12.1999 1 8088,63
120 0001380008 07-0000-0000167939-0000 НАБОР ДЕТ. МУЗ. ИНСТРУМЕНТОВ 25.12.1988 1 14309,97
121 0001630042 07-0000-0000167511-0000 НАБОР МЕБЕЛИ "АФИПС" 25.04.1989 1 8274,05
122 0001370001 07-0000-0000167713-0000 НАБОР ОЧКОВЫХ ЛИНЗ 25.05.1989 1 21484,95
123 0001370022 07-0000-0000167637-0000 НАБОР ПРОБНЫХ ЛИНЗ 21.03.1994 1 48172,47
124 0001980002 07-0000-0000172061-0000 НАБОР "СТРОИТЕЛЬ" 27.12.1988 1 30068,25
125 1101040053 07-0000-0000238082-0000 Ноутбук 10.08.2010 1 23535,50
126 1101040057 07-0000-0000192849-0000 Облучательрециркулятор СН-211-130 на подставке 24.12.2009 1 7055,00
127 1101090004 07-0000-0000229538-0000 Песочница "Домик" со створками 19.04.2010 1 16848,00
128 1101090006 07-0000-0000229537-0000 Песочница "Домик" со створками 19.04.2010 1 16848,00
129 1101090005 07-0000-0000229536-0000 Песочница "Домик" со створками 19.04.2010 1 16848,00
130 1101090007 07-0000-0000229535-0000 Песочница со створками 19.04.2010 1 13243,00
131 1101090008 07-0000-0000229534-0000 ПЕСОЧНИЦА со створками и навесом 19.04.2010 1 18106,00
132 1101090009 07-0000-0000229533-0000 ПЕСОЧНИЦА со створками и навесом 19.04.2010 1 18106,00
133 0001380010 07-0000-0000168305-0000 ПИАНИНО "ТВЕРЦА" 30.06.1989 1 23008,44
134 0001380016 07-0000-0000167739-0000 ПИАНИНО "КУЗБАСС" 24.03.1965 1 7950,27
135 0001380023 07-0000-0000167817-0000 ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬН. ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 01.06.1989 1 7783,20
136 1101040056 07-0000-0000192845-0000 Принтер hp LaserJet P 1005 22.10.2009 1 4441,00
137 1101060307 07-0000-0000242598-0000 Прихожая с зеркалом 31.12.2008 1 3200,00
138 2101260311 07-0000-0000261847-0000 Проектор ViewSonic 23.03.2011 1 23788,00
139 2101260313 07-0000-0000261854-0000 Пылесос ROWENTA 28.03.2011 1 3929,00
140 2101260314 07-0000-0000261849-0000 Пылесос ROWENTA 28.03.2011 1 3929,00
141 2101260315 07-0000-0000261852-0000 Пылесос ROWENTA 28.03.2011 1 3929,00
142 2101260316 07-0000-0000261846-0000 Пылесос ROWENTA 28.03.2011 1 3929,00
143 2101260312 07-0000-0000261853-0000 Пылесос ROWENTA 28.03.2011 1 3929,00
144 2101040061 07-0000-0000194915-0000 Радиосистема 09.03.2010 1 5386,50
145 3101060199 07-0000-0000196939-0000 СЕРВАНТ_2 01.07.2005 1 4590,30
146 0001370013 07-0000-0000167490-0000 СИНОПТОФОР 25.03.1981 1 7810,95
147 2101040063 07-0000-0000229539-0000 Синтезатор 08.04.2010 1 7999,00
148 2101060278 07-0000-0000192837-0000 Сосна 300 см 23.12.2009 1 15885,00
149 2101060212 07-0000-0000168574-0000 СТЕЛЛАЖ 29.05.2006 1 3311,94
150 2101060214 07-0000-0000171977-0000 СТЕЛЛАЖ 29.05.2006 1 3311,94
151 2101060215 07-0000-0000171978-0000 СТЕЛЛАЖ 29.05.2006 1 3311,94
152 2101060216 07-0000-0000171979-0000 СТЕЛЛАЖ 29.05.2006 1 3311,94
153 2101060217 07-0000-0000171980-0000 СТЕЛЛАЖ 06.03.2006 1 3068,16
154 2101060218 07-0000-0000171981-0000 СТЕЛЛАЖ 06.03.2006 1 3068,16
155 2101060219 07-0000-0000171982-0000 СТЕЛЛАЖ 06.03.2006 1 3068,16
156 2101060213 07-0000-0000171976-0000 СТЕЛЛАЖ 29.05.2006 1 3311,94
157 2101060211 07-0000-0000168127-0000 СТЕЛЛАЖ 29.05.2006 1 3311,94
158 3101060245 07-0000-0000172015-0000 СТЕНД ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ 09.11.2007 1 4428,34
159 3101060244 07-0000-0000172014-0000 СТЕНД ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ 09.11.2007 1 4428,33
160 3101060243 07-0000-0000172013-0000 СТЕНД ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ 09.11.2007 1 4428,33
161 0001630174 07-0000-0000168199-0000 СТЕНКА 02.07.2005 1 22405,80
162 0001630170 07-0000-0000168330-0000 СТЕНКА (ПОЛЬША) 16.06.1998 1 10191,75
163 1101060233 07-0000-0000168453-0000 СТЕНКА ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ 13.07.2007 1 13100,00
164 2101060202 07-0000-0000172046-0000 СТЕНКА Д/ИГРУШЕК 21.12.2005 1 5510,50
165 2101060203 07-0000-0000172047-0000 СТЕНКА Д/ИГРУШЕК 21.12.2005 1 5510,50
166 0001380050 07-0000-0000167953-0000 СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА_1 22.11.2002 1 20224,80
167 3101060201 07-0000-0000196938-0000 СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ 01.07.2005 1 3070,90
168 2101060209 07-0000-0000197108-0000 СТОЛ ДИДАКТИЧЕСКИЙ 24.05.2006 1 6630,00
169 1101060295 07-0000-0000242586-0000 Стол игровой полукруглый 01.11.2010 1 3090,00
170 1101060294 07-0000-0000242585-0000 Стол игровой полукруглый 01.11.2010 1 3090,00
171 1101060297 07-0000-0000242584-0000 Стол игровой полукруглый 01.11.2010 1 3090,00
172 1101060292 07-0000-0000242583-0000 Стол игровой полукруглый 01.11.2010 1 3090,00
173 1101060291 07-0000-0000242582-0000 Стол игровой полукруглый 01.11.2010 1 3090,00
174 1101060290 07-0000-0000242581-0000 Стол игровой полукруглый 01.11.2010 1 3090,00
175 1101060296 07-0000-0000242580-0000 Стол игровой полукруглый 01.11.2010 1 3090,00
176 1101060293 07-0000-0000242579-0000 Стол игровой полукруглый 01.11.2010 1 3090,00
177 1101060234 07-0000-0000197358-0000 СТОЛ КУХОН.-РАЗДАТОЧНЫЙ 13.07.2007 1 3814,00
178 1101060236 07-0000-0000197280-0000 СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ 10.04.2007 1 3300,00
179 1101060235 07-0000-0000197279-0000 СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ 10.04.2007 1 3200,00
180 2101060228 07-0000-0000172045-0000 СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ 06.03.2006 1 4747,08
181 2101060227 07-0000-0000167216-0000 СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ 06.03.2006 1 4747,08
182 1101060257 07-0000-0000171877-0000 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 30.08.2007 1 4556,00
183 1101060256 07-0000-0000171876-0000 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 30.08.2007 1 4556,00
184 1101060255 07-0000-0000171875-0000 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 30.08.2007 1 4556,00
185 1101060254 07-0000-0000171874-0000 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 30.08.2007 1 4556,00
186 1101060267 07-0000-0000171914-0000 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 13.07.2007 1 4556,00
187 1101060268 07-0000-0000171915-0000 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 13.07.2007 1 4556,00
188 2101060289 07-0000-0000238089-0000 Стол с тумбой 05.07.2010 1 3790,00
189 2101060288 07-0000-0000238090-0000 Стол с тумбой 05.07.2010 1 3790,00
190 1101060253 07-0000-0000197357-0000 СТОЛ С 2 НАВЕСНЫМИ ПОЛКАМИ 13.07.2007 1 3110,00
191 0001380039 07-0000-0000167795-0000 СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ_1 25.11.1991 1 11478,24
192 1101060239 07-0000-0000197475-0000 СУШКА Д/ПОСУДЫ 23.12.2007 1 6000,00
193 1101060240 07-0000-0000197476-0000 СУШКА Д/ПОСУДЫ 23.12.2007 1 4000,00
194 1101060277 07-0000-0000170963-0000 ТУМБА С 2 МОЙКАМИ 22.09.2008 1 17570,00
195 2101060210 07-0000-0000197196-0000 ТУМБА "МОЙКА" 15.09.2006 1 5878,26
196 2101060285 07-0000-0000192844-0000 Тумба-мойка 28.12.2009 1 12380,00
197 0001380034 07-0000-0000167818-0000 ХЛЕБОРЕЗКА АХШ 03.10.1988 1 7542,15
198 0001380029 07-0000-0000167794-0000 ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА_1 22.11.1991 1 63284,10
199 0001380028 07-0000-0000167820-0000 ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА_1 25.11.1991 1 16097,40
200 1101040054 07-0000-0000196326-0000 Холодильник "Индезит" 04.08.2009 1 9499,00
201 0001380002 07-0000-0000168306-0000 ХОЛОДИЛЬНИК "СМОЛЕНСК" 25.08.1988 1 4626,60
202 0001380035 07-0000-0000167836-0000 ЦЕНТРИФУГА_1 25.11.1991 1 5146,56
203 0001630173 07-0000-0000196918-0000 ШКАФ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 01.06.2005 1 8153,40
204 0001630172 07-0000-0000196917-0000 ШКАФ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 01.06.2005 1 8153,40
205 1101040066 07-0000-0000238084-0000 Шкаф холодильный "Премьер-700М" 30.08.2010 1 27200,00
206 1101040065 07-0000-0000238085-0000 Шкаф холодильный "Премьер-700М" 30.08.2010 1 27200,00
207 2101060286 07-0000-0000238091-0000 Шкаф гардеробный 05.07.2010 1 3213,00
208 2101060207 07-0000-0000197107-0000 ШКАФ Д/ОДЕЖДЫ 29.05.2006 1 3495,54
209 1101060237 07-0000-0000197359-0000 ШКАФ КНИЖНЫЙ 13.07.2007 1 5636,00
210 1101060238 07-0000-0000197299-0000 ШКАФ НАВЕСНОЙ_1 16.05.2007 1 4015,00
211 3101060186 07-0000-0000171924-0000 ШКАФ РАЗНЫЕ 31.10.2004 1 3768,36
212 3101060185 07-0000-0000171923-0000 ШКАФ РАЗНЫЕ 31.10.2004 1 3768,33
213 3101060184 07-0000-0000171922-0000 ШКАФ РАЗНЫЕ 31.10.2004 1 3768,33
214 3101060183 07-0000-0000171921-0000 ШКАФ РАЗНЫЕ 31.10.2004 1 3768,33
215 3101060182 07-0000-0000171920-0000 ШКАФ РАЗНЫЕ 31.10.2004 1 3768,33
216 3101060181 07-0000-0000171919-0000 ШКАФ РАЗНЫЕ 31.10.2004 1 3768,33
217 3101060179 07-0000-0000171917-0000 ШКАФ РАЗНЫЕ 31.10.2004 1 3768,33
218 3101060178 07-0000-0000171916-0000 ШКАФ РАЗНЫЕ 31.10.2004 1 3768,33
219 3101060180 07-0000-0000171918-0000 ШКАФ РАЗНЫЕ 31.10.2004 1 3768,33
220 2101060287 07-0000-0000238092-0000 Шкаф с замком 05.07.2010 1 3752,00
221 1101060252 07-0000-0000197396-0000 ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ_1 17.08.2007 1 4300,00
222 2101060205 07-0000-0000197197-0000 ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ_2 15.09.2006 1 5183,64
223 2101060206 07-0000-0000197135-0000 ШКАФ 2-СТВОРЧАТЫЙ 04.06.2006 1 4865,40
224 2101060204 07-0000-0000197247-0000 ШКАФ 2-СТВОРЧАТЫЙ_1 29.12.2006 1 10050,06
225 2101260310 07-0000-0000261850-0000 Экран на треноге 23.03.2011 1 4532,00
226 3101040053 07-0000-0000167211-0000 ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК 27.11.2006 1 15000,00
227 0001380052 07-0000-0000168200-0000 ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА_1 05.09.2005 1 14835,00
228 0001380021 07-0000-0000167796-0000 ЭЛЕКТРОПЛИТА 25.11.1991 1 3176,25
229 0001380022 07-0000-0000167821-0000 ЭЛЕКТРОПЛИТА 25.11.1991 1 3176,25
230 0001380031 07-0000-0000168023-0000 ЭЛЕКТРОСКОВОРОДА 25.11.1991 1 3575,55
231 1101340070 07-0000-0000261855-0000 Электростимулятор офтальмологический 11.01.2011 1 59000,00
Итого 1948837,13
Всего 58093226,43