Приложение к Постановлению от 28.02.2005 г № 105 Перечень

Перечень муниципальных квартир, находящихся в хозяйственном ведении умп «Ук «Жилище»


Номер пп Номер по п/п квартир в доме N квартиры Реестровый номер Инвентарный номер квартиры Общая площадь квартиры, кв. м Доля собственности в праве на общее имущество дома Балансовая стоимость, руб. Износ, руб. Остаточная стоимость, руб.
1. Жилой дом по адресу: Алтайская ул., 108
1 1 1 55394 1 46,30 11,40 68637,30 60860,99 7776,32
2 2 2 55395 2 45,00 11,08 66710,12 59152,15 7557,97
3 3 3 55396 3 47,30 11,65 70119,75 62175,48 7944,27
4 4 5 55397 4 46,90 11,55 69526,77 61649,69 7877,09
5 5 6 55398 5 61,80 15,22 91615,23 81235,62 10379,62
6 6 7 55399 6 48,00 11,82 71157,46 63095,63 8061,84
7 7 8 55400 7 46,50 11,45 68933,79 61123,89 7809,91
Итого по жилому дому: 55401 341,80 506700,44 449293,43 57407,01
2. Жилой дом по адресу: Алтайская ул., 112
8 1 1 55402 8 67,40 10,35 88306,48 40033,94 48272,55
9 2 4 55403 9 68,30 10,49 89485,65 40568,51 48917,14
10 3 10 55404 10 68,60 10,54 89878,70 40746,70 49132,00
11 4 11 55405 11 49,30 7,57 64592,13 29282,98 35309,15
Итого по жилому дому: 253,60 332262,97 150632,14 181630,83
3. Жилой дом по адресу: Алтайская ул., 114
12 1 9 55406 12 28,50 4,33 42072,10 19914,92 22157,18
13 2 10 55407 13 50,50 7,67 74548,80 35287,84 39260,97
14 3 12 55408 14 67,50 10,26 99644,44 47166,91 52477,53
Итого по жилому дому: 146,50 216265,34 102369,66 113895,67
4. Жилой дом по адресу: Алтайская ул., 126
15 1 4 55409 15 70,00 0,29 113087,34 11374,86 101712,48
16 2 13 55410 16 64,60 0,26 104363,45 10497,37 93866,08
17 3 16 55411 17 70,00 0,29 113087,34 11374,86 101712,48
18 4 20 55412 18 70,00 0,29 113087,34 11374,86 101712,48
19 5 21 55413 19 64,60 0,26 104363,45 10497,37 93866,08
20 6 22 55414 20 35,90 0,15 57997,65 5833,68 52163,97
21 7 24 55415 21 70,00 0,29 113087,34 11374,86 101712,48
22 8 25 55416 22 64,60 0,26 104363,45 10497,37 93866,08
23 9 26 55417 23 35,90 0,15 57997,65 5833,68 52163,97
24 10 30 55418 24 35,90 0,15 57997,65 5833,68 52163,97
25 11 33 55419 25 64,60 0,26 104363,45 10497,37 93866,08
26 12 35 55420 26 34,50 0,14 55735,90 5606,18 50129,72
27 13 36 55421 27 70,00 0,29 113087,34 11374,86 101712,48
28 14 38 55422 28 33,30 0,14 53797,26 5411,18 48386,08
29 15 39 55423 29 54,00 0,22 87238,80 8774,89 78463,91
30 16 41 55424 30 33,10 0,14 53474,15 5378,68 48095,47
31 17 46 55425 31 53,30 0,22 86107,93 8661,14 77446,78
32 18 48 55426 32 25,60 0,10 41357,66 4159,95 37197,71
33 19 49 55427 33 25,00 0,10 40388,33 4062,45 36325,88
34 20 52 55428 34 53,30 0,22 86107,93 8661,14 77446,78
35 21 54 55429 35 25,60 0,10 41357,66 4159,95 37197,71
36 22 58 55430 36 53,30 0,22 86107,93 8661,14 77446,78
37 23 63 55431 37 54,00 0,22 87238,80 8774,89 78463,91
38 24 65 55432 38 33,10 0,14 53474,15 5378,68 48095,47
39 25 68 55433 39 33,30 0,14 53797,26 5411,18 48386,08
40 26 70 55434 40 53,30 0,22 86107,93 8661,14 77446,78
41 27 71 55435 41 33,10 0,14 53474,15 5378,68 48095,47
42 28 74 55436 42 33,30 0,14 53797,26 5411,18 48386,08
43 29 82 55437 43 53,30 0,22 86107,93 8661,14 77446,78
44 30 87 55438 44 54,00 0,22 87238,80 8774,89 78463,91
45 31 88 55439 45 53,30 0,22 86107,93 8661,14 77446,78
46 32 94 55440 46 53,20 0,22 85946,38 8644,89 77301,48
47 33 99 55441 47 53,30 0,22 86107,93 8661,14 77446,78
48 34 104 55442 48 25,50 0,10 41196,10 4143,70 37052,40
49 35 107 55443 49 33,80 0,14 54605,03 5492,43 49112,59
50 36 110 55444 50 32,50 0,13 52504,84 5281,19 47223,65
51 37 111 55445 51 53,30 0,22 86107,93 8661,14 77446,78
52 38 118 55446 52 53,20 0,22 85946,38 8644,89 77301,48
53 39 123 55447 53 53,30 0,22 86107,93 8661,14 77446,78
54 40 126 55448 54 25,70 0,10 41519,21 4176,20 37343,01
55 41 129 55449 55 53,30 0,22 86107,93 8661,14 77446,78
56 42 135 55450 56 53,30 0,22 86107,93 8661,14 77446,78
57 43 136 55451 57 53,20 0,22 85946,38 8644,89 77301,48
58 44 139 55452 58 25,50 0,10 41196,10 4143,70 37052,40
59 45 141 55453 59 53,30 0,22 86107,93 8661,14 77446,78
60 46 143 55454 60 33,80 0,14 54605,03 5492,43 49112,59
61 47 144 55455 61 25,70 0,10 41519,21 4176,20 37343,01
62 48 149 55456 62 32,30 0,13 52181,73 5248,69 46933,04
63 49 156 55457 63 25,60 0,10 41357,66 4159,95 37197,71
64 50 165 55458 64 53,40 0,22 86269,49 8677,39 77592,09
65 51 168 55459 65 25,60 0,10 41357,66 4159,95 37197,71
66 52 171 55460 66 53,40 0,22 86269,49 8677,39 77592,09
67 53 172 55461 67 53,90 0,22 87077,25 8758,64 78318,61
68 54 175 55462 68 25,30 0,10 40872,99 4111,20 36761,79
69 55 178 55463 69 53,90 0,22 87077,25 8758,64 78318,61
70 56 185 55464 70 32,30 0,13 52181,73 5248,69 46933,04
71 57 186 55465 71 25,60 0,10 41357,66 4159,95 37197,71
72 58 188 55466 72 33,60 0,14 54281,92 5459,93 48821,99
73 59 190 55467 73 53,90 0,22 87077,25 8758,64 78318,61
74 60 199 55468 74 25,60 0,10 41357,66 4159,95 37197,71
75 61 201 55469 75 53,50 0,22 86431,04 8693,64 77737,39
76 62 202 55470 76 53,40 0,22 86269,49 8677,39 77592,09
77 63 204 55471 77 26,00 0,11 42003,87 4224,95 37778,92
78 64 212 55472 78 32,70 0,13 52827,94 5313,69 47514,26
79 65 214 55473 79 53,40 0,22 86269,49 8677,39 77592,09
80 66 229 55474 80 25,60 0,10 41357,66 4159,95 37197,71
81 67 230 55475 81 32,70 0,13 52827,94 5313,69 47514,26
82 68 234 55476 82 26,00 0,11 42003,87 4224,95 37778,92
83 69 238 55477 83 53,40 0,22 86269,49 8677,39 77592,09
84 70 241 55478 84 25,60 0,10 41357,66 4159,95 37197,71
85 71 242 55479 85 32,70 0,13 52827,94 5313,69 47514,26
86 72 244 55480 86 53,40 0,22 86269,49 8677,39 77592,09
87 73 249 55481 87 53,50 0,22 86431,04 8693,64 77737,39
88 74 253 55482 88 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
89 75 257 55483 89 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
90 76 262 55484 90 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
91 77 264 55485 91 36,00 0,15 58159,20 5849,93 52309,27
92 78 273 55486 92 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
93 79 276 55487 93 36,00 0,15 58159,20 5849,93 52309,27
94 80 278 55488 94 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
95 81 280 55489 95 36,00 0,15 58159,20 5849,93 52309,27
96 82 282 55490 96 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
97 83 284 55491 97 36,00 0,15 58159,20 5849,93 52309,27
98 84 286 55492 98 36,00 0,15 58159,20 5849,93 52309,27
99 85 288 55493 99 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
100 86 296 55494 100 36,00 0,15 58159,20 5849,93 52309,27
101 87 297 55495 101 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
102 88 298 55496 102 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
103 89 299 55497 103 37,00 0,15 59774,74 6012,43 53762,31
104 90 302 55498 104 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
105 91 303 55499 105 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
106 92 307 55500 106 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
107 93 315 55501 107 36,00 0,15 58159,20 5849,93 52309,27
108 94 319 55502 108 36,00 0,15 58159,20 5849,93 52309,27
109 95 321 55503 109 36,00 0,15 58159,20 5849,93 52309,27
110 96 332 55504 110 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
111 97 339 55505 111 36,00 0,15 58159,20 5849,93 52309,27
112 98 343 55506 112 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
113 99 350 55507 113 36,00 0,15 58159,20 5849,93 52309,27
114 100 351 55508 114 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
115 101 356 55509 115 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
116 102 358 55510 116 36,00 0,15 58159,20 5849,93 52309,27
117 103 361 55511 117 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
118 104 363 55512 118 36,00 0,15 58159,20 5849,93 52309,27
119 105 366 55513 119 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
120 106 367 55514 120 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
121 107 369 55515 121 35,00 0,14 56543,67 5687,43 50856,24
122 108 372 55516 122 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
123 109 376 55517 123 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
124 110 383 55518 124 36,00 0,15 58159,20 5849,93 52309,27
125 111 387 55519 125 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
126 112 392 55520 126 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
127 113 393 55521 127 36,00 0,15 58159,20 5849,93 52309,27
128 114 397 55522 128 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
129 115 411 55523 129 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
130 116 413 55524 130 36,00 0,15 58159,20 5849,93 52309,27
131 117 414 55525 131 36,00 0,15 58159,20 5849,93 52309,27
132 118 416 55526 132 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
133 119 417 55527 133 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
134 120 419 55528 134 36,00 0,15 58159,20 5849,93 52309,27
135 121 422 55529 135 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
136 122 426 55530 136 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
137 123 427 55531 137 65,00 0,27 105009,67 10562,37 94447,30
138 124 429 55532 138 36,00 0,15 58159,20 5849,93 52309,27
139 125 432 55533 139 64,20 0,26 103717,24 10432,37 93284,87
140 126 437 55534 140 53,70 0,22 86754,14 8726,14 78028,00
141 127 438 55535 141 53,50 0,22 86431,04 8693,64 77737,39
142 128 440 55536 142 64,20 0,26 103717,24 10432,37 93284,87
143 129 447 55537 143 64,40 0,26 104040,35 10464,87 93575,48
144 130 448 55538 144 64,20 0,26 103717,24 10432,37 93284,87
145 131 449 55539 145 53,70 0,22 86754,14 8726,14 78028,00
146 132 452 55540 146 64,20 0,26 103717,24 10432,37 93284,87
147 133 456 55541 147 64,20 0,26 103717,24 10432,37 93284,87
148 134 462 55542 148 53,50 0,22 86431,04 8693,64 77737,39
149 135 464 55543 149 64,20 0,26 103717,24 10432,37 93284,87
150 136 467 55544 150 64,40 0,26 104040,35 10464,87 93575,48
151 137 469 55545 151 53,90 0,22 87077,25 8758,64 78318,61
152 138 471 55546 152 64,50 0,26 104201,90 10481,12 93720,78
153 139 473 55547 153 53,90 0,22 87077,25 8758,64 78318,61
154 140 474 55548 154 53,70 0,22 86754,14 8726,14 78028,00
155 141 477 55549 155 53,90 0,22 87077,25 8758,64 78318,61
156 142 479 55550 156 64,50 0,26 104201,90 10481,12 93720,78
157 143 484 55551 157 64,20 0,26 103717,24 10432,37 93284,87
158 144 490 55552 158 53,70 0,22 86754,14 8726,14 78028,00
159 145 492 55553 159 64,20 0,26 103717,24 10432,37 93284,87
160 146 493 55554 160 53,90 0,22 87077,25 8758,64 78318,61
161 147 495 55555 161 64,50 0,26 104201,90 10481,12 93720,78
162 148 496 55556 162 64,00 0,26 103394,14 10399,87 92994,26
163 149 500 55557 163 64,20 0,26 103717,24 10432,37 93284,87
164 150 503 55558 164 64,50 0,26 104201,90 10481,12 93720,78
165 151 504 55559 165 70,00 0,29 113087,34 11374,86 101712,48
166 152 505 55560 166 34,50 0,14 55735,90 5606,18 50129,72
167 153 507 55561 167 64,90 0,26 104848,12 10546,12 94302,00
168 154 511 55562 168 64,50 0,26 104201,90 10481,12 93720,78
169 155 512 55563 169 70,00 0,29 113087,34 11374,86 101712,48
170 156 516 55564 170 70,00 0,29 113087,34 11374,86 101712,48
171 157 517 55565 171 34,50 0,14 55735,90 5606,18 50129,72
172 158 519 55566 172 64,60 0,26 104363,45 10497,37 93866,08
173 159 520 55567 173 70,00 0,29 113087,34 11374,86 101712,48
174 160 522 55568 174 35,90 0,15 57997,65 5833,68 52163,97
175 161 523 55569 175 27,84 0,11 44976,45 4523,94 40452,51
176 162 523 55570 176 20,89 0,09 33748,49 3394,58 30353,91
177 163 523 55571 177 15,87 0,06 25638,51 2578,84 23059,67
178 164 525 55572 178 34,50 0,14 55735,90 5606,18 50129,72
179 165 527 55573 179 64,60 0,26 104363,45 10497,37 93866,08
180 166 529 55574 180 34,50 0,14 55735,90 5606,18 50129,72
181 167 532 55575 181 70,00 0,29 113087,34 11374,86 101712,48
182 168 533 55576 182 34,50 0,14 55735,90 5606,18 50129,72
183 169 534 55577 183 35,90 0,15 57997,65 5833,68 52163,97
184 170 535 55578 184 64,60 0,26 104363,45 10497,37 93866,08
185 171 536 55579 185 70,00 0,29 113087,34 11374,86 101712,48
186 172 539 55580 186 64,60 0,26 104363,45 10497,37 93866,08
Итого по жилому дому: 8594,70 13885024,78 1396621,69 12488403,10
5. Жилой дом по адресу: Алтайская ул., 127
187 1 1 55581 187 29,20 10,94 52602,20 16324,91 36277,29
188 2 2 55582 188 36,80 13,78 66293,18 20573,85 45719,32
189 3 5 55583 189 29,20 10,94 52602,20 16324,91 36277,29
190 4 7 55584 190 38,70 14,49 69715,93 21636,09 48079,83
Итого по жилому дому: 133,90 241213,50 74859,76 166353,74
6. Жилой дом по адресу: Алтайская ул., 132
191 1 1 55585 191 33,60 0,29 93224,28 6141,99 87082,28
192 2 2 55586 192 34,30 0,29 95166,45 6269,95 88896,50
193 3 4 55587 193 34,80 0,30 96553,72 6361,35 90192,37
194 4 16 55588 194 34,80 0,30 96553,72 6361,35 90192,37
195 5 17 55589 195 33,50 0,29 92946,83 6123,72 86823,12
196 6 18 55590 196 26,80 0,23 74357,46 4898,97 69458,49
197 7 22 55591 197 34,80 0,30 96553,72 6361,35 90192,37
198 8 23 55592 198 33,50 0,29 92946,83 6123,72 86823,12
199 9 26 55593 199 34,30 0,29 95166,45 6269,95 88896,50
200 10 29 55594 200 33,50 0,29 92946,83 6123,72 86823,12
201 11 39 55595 201 36,30 0,31 100715,52 6635,55 94079,97
202 12 41 55596 202 33,50 0,29 92946,83 6123,72 86823,12
203 13 45 55597 203 36,30 0,31 100715,52 6635,55 94079,97
204 14 47 55598 204 33,50 0,29 92946,83 6123,72 86823,12
205 15 48 55599 205 26,80 0,23 74357,46 4898,97 69458,49
206 16 49 55600 206 33,60 0,29 93224,28 6141,99 87082,28
207 17 55 55601 207 64,20 0,55 178124,96 11735,60 166389,37
208 18 70 55602 208 70,30 0,60 195049,63 12850,66 182198,96
209 19 79 55603 209 64,20 0,55 178124,96 11735,60 166389,37
210 20 80 55604 210 34,50 0,30 95721,36 6306,51 89414,85
211 21 86 55605 211 70,30 0,60 195049,63 12850,66 182198,96
212 22 91 55606 212 70,70 0,61 196159,42 12923,78 183235,64
213 23 92 55607 213 36,10 0,31 100160,61 6598,99 93561,62
214 24 93 55608 214 36,20 0,31 100438,07 6617,27 93820,80
215 25 99 55609 215 70,90 0,61 196714,34 12960,34 183754,00
216 26 107 55610 216 70,90 0,61 196714,34 12960,34 183754,00
217 27 110 55611 217 64,80 0,56 179789,70 11845,28 167944,42
218 28 112 55612 218 36,10 0,31 100160,61 6598,99 93561,62
219 29 119 55613 219 70,90 0,61 196714,34 12960,34 183754,00
220 30 127 55614 220 65,70 0,56 182286,76 12009,79 170276,97
221 31 131 55615 221 65,70 0,56 182286,76 12009,79 170276,97
222 32 133 55616 222 54,10 0,46 150102,19 9889,34 140212,85
223 33 134 55617 223 64,30 0,55 178402,43 11753,88 166648,55
224 34 136 55618 224 53,90 0,46 149547,29 9852,78 139694,51
225 35 146 55619 225 64,20 0,55 178124,96 11735,60 166389,37
226 36 147 55620 226 65,70 0,56 182286,76 12009,79 170276,97
227 37 151 55621 227 64,70 0,55 179512,23 11827,00 167685,23
228 38 152 55622 228 53,90 0,46 149547,29 9852,78 139694,51
229 39 154 55623 229 64,30 0,55 178402,43 11753,88 166648,55
230 40 155 55624 230 65,70 0,56 182286,76 12009,79 170276,97
231 41 158 55625 231 64,10 0,55 177847,51 11717,32 166130,20
232 42 160 55626 232 53,90 0,46 149547,29 9852,78 139694,51
233 43 167 55627 233 64,20 0,55 178124,96 11735,60 166389,37
234 44 170 55628 234 65,60 0,56 182009,31 11991,51 170017,80
235 45 172 55629 235 54,30 0,47 150657,10 9925,90 140731,20
236 46 174 55630 236 65,60 0,56 182009,31 11991,51 170017,80
237 47 175 55631 237 64,20 0,55 178124,96 11735,60 166389,37
238 48 177 55632 238 53,70 0,46 148992,38 9816,22 139176,16
239 49 182 55633 239 65,60 0,56 182009,31 11991,51 170017,80
240 50 183 55634 240 64,20 0,55 178124,96 11735,60 166389,37
241 51 187 55635 241 64,20 0,55 178124,96 11735,60 166389,37
242 52 188 55636 242 54,30 0,47 150657,10 9925,90 140731,20
243 53 189 55637 243 53,70 0,46 148992,38 9816,22 139176,16
244 54 192 55638 244 54,30 0,47 150657,10 9925,90 140731,20
245 55 193 55639 245 53,70 0,46 148992,38 9816,22 139176,16
246 56 195 55640 246 64,20 0,55 178124,96 11735,60 166389,37
247 57 199 55641 247 65,40 0,56 181454,41 11954,95 169499,46
248 58 215 55642 248 65,40 0,56 181454,41 11954,95 169499,46
249 59 222 55643 249 71,10 0,61 197269,24 12996,90 184272,34
250 60 223 55644 250 65,40 0,56 181454,41 11954,95 169499,46
251 61 226 55645 251 71,10 0,61 197269,24 12996,90 184272,34
252 62 227 55646 252 65,40 0,56 181454,41 11954,95 169499,46
253 63 229 55647 253 35,80 0,31 99328,25 6544,15 92784,10
254 64 230 55648 254 12,40 0,11 34404,20 2266,69 32137,51
255 65 230 55649 255 58,70 0,50 162865,05 10730,21 152134,83
256 66 233 55650 256 35,80 0,31 99328,25 6544,15 92784,10
257 67 234 55651 257 71,10 0,61 197269,24 12996,90 184272,34
Итого по жилому дому: 3553,60 9859577,69 649589,06 9209988,63
7. Жилой дом по адресу: Алтайская ул., 151
258 1 1 55652 258 14,00 2,64 29710,94 13469,52 16241,42
259 2 2 55653 259 25,00 4,71 53055,24 24052,71 29002,54
260 3 5 55654 260 18,00 3,39 38199,78 17317,95 20881,83
261 4 6 55655 261 31,00 5,84 65788,50 29825,36 35963,15
262 5 10 55656 262 28,80 5,42 61119,64 27708,72 33410,92
263 6 12 55657 263 36,90 6,95 78309,54 35501,80 42807,75
264 7 14 55658 264 18,00 3,39 38199,78 17317,95 20881,83
265 8 16 55659 265 18,00 3,39 38199,78 17317,95 20881,83
266 9 17 55660 266 36,00 6,78 76399,55 34635,90 41763,65
267 10 18 55661 267 30,00 5,65 63666,29 28863,25 34803,04
268 11 19 55662 268 18,00 3,39 38199,78 17317,95 20881,83
269 12 21 55663 269 18,00 3,39 38199,78 17317,95 20881,83
270 13 25 55664 270 36,00 6,78 76399,55 34635,90 41763,65
271 14 26 55665 271 21,90 4,12 46476,39 21070,17 25406,22
Итого по жилому дому: 349,60 741924,54 336353,06 405571,48
8. Жилой дом по адресу: Алтайская ул., 153
272 1 1 55666 272 31,50 3,56 32226,82 14610,10 17616,72
273 2 55667 273 42,80 4,84 43787,55 19851,18 23936,37
274 3 2 55668 274 58,20 6,58 59542,88 26993,89 32548,99
275 4 4 55669 275 31,50 3,56 32226,82 14610,10 17616,72
276 5 10 55670 276 57,60 6,52 58929,04 26715,60 32213,43
277 6 18 55671 277 33,10 3,74 33863,73 15352,20 18511,54
278 7 22 55672 278 32,70 3,70 33454,51 15166,67 18287,83
Итого по жилому дому: 287,40 294031,34 133299,73 160731,60
9. Жилой дом по адресу: Алтайская ул., 153а
279 1 4 55673 279 11,00 1,96 17764,94 8053,77 9711,17
280 2 5 55674 280 18,00 3,21 29069,90 13178,90 15891,00
281 3 5 55675 281 36,00 6,43 58139,81 26357,81 31782,00
282 4 6 55676 282 14,00 2,50 22609,93 10250,26 12359,67
283 5 55677 283 7,00 1,25 11304,96 5125,13 6179,83
284 6 9 55678 284 18,00 3,21 29069,90 13178,90 15891,00
285 7 10 55679 285 7,00 1,25 11304,96 5125,13 6179,83
286 8 11 55680 286 18,00 3,21 29069,90 13178,90 15891,00
287 9 12 55681 287 18,00 3,21 29069,90 13178,90 15891,00
288 10 13 55682 288 18,00 3,21 29069,90 13178,90 15891,00
289 11 15 55683 289 43,00 7,68 69444,77 31482,94 37961,84
290 12 19 55684 290 18,00 3,21 29069,90 13178,90 15891,00
291 13 20 55685 291 10,00 1,79 16149,95 7321,61 8828,33
292 14 21 55686 292 12,00 2,14 19379,94 8785,94 10594,00
293 15 22 55687 293 54,00 9,64 87209,71 39536,71 47673,00
294 16 23 55688 294 13,00 2,32 20994,93 9518,10 11476,83
295 17 24 55689 295 18,00 3,21 29069,90 13178,90 15891,00
296 18 25 55690 296 18,00 3,21 29069,90 13178,90 15891,00
297 19 26 55691 297 18,00 3,21 29069,90 13178,90 15891,00
Итого по жилому дому: 369,00 595933,04 270167,51 325765,52
10. Жилой дом по адресу: Алтайская ул., 157
298 1 2 55692 298 38,90 1,21 42224,44 10739,64 31484,80
299 2 2 55693 299 32,20 1,00 34951,85 8889,88 26061,97
300 3 14 55694 300 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
301 4 15 55695 301 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
302 5 16 55696 302 25,00 0,78 27136,53 6902,08 20234,45
303 6 19 55697 303 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
304 7 19А 55698 304 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
305 8 20 55699 305 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
306 9 21 55700 306 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
307 10 22 55701 307 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
308 11 23 55702 308 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
309 12 24 55703 309 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
310 13 25 55704 310 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
311 14 26 55705 311 37,00 1,15 40162,06 10215,08 29946,98
312 15 27 55706 312 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
313 16 27А 55707 313 37,80 1,18 41030,43 10435,94 30594,48
314 17 28 55708 314 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
315 18 29 55709 315 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
316 19 30 55710 316 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
317 20 31 55711 317 36,00 1,12 39076,60 9939,00 29137,60
318 21 32 55712 318 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
319 22 33 55713 319 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
320 23 34 55714 320 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
321 24 35 55715 321 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
322 25 36 55716 322 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
323 26 37 55717 323 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
324 27 38 55718 324 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
325 28 39 55719 325 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
326 29 40 55720 326 15,90 0,49 17258,83 4389,72 12869,11
327 30 41 55721 327 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
328 31 42 55722 328 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
329 32 43 55723 329 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
330 33 44 55724 330 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
331 34 45 55725 331 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
332 35 46 55726 332 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
333 36 47 55727 333 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
334 37 49 55728 334 36,00 1,12 39076,60 9939,00 29137,60
335 38 50 55729 335 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
336 39 51 55730 336 16,00 0,50 17367,38 4417,33 12950,05
337 40 52 55731 337 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
338 41 53 55732 338 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
339 42 55 55733 339 36,00 1,12 39076,60 9939,00 29137,60
340 43 57 55734 340 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
341 44 58 55735 341 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
342 45 58А 55736 342 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
343 46 59 55737 343 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
344 47 60 55738 344 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
345 48 61 55739 345 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
346 49 62 55740 346 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
347 50 63 55741 347 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
348 51 64А 55742 348 36,00 1,12 39076,60 9939,00 29137,60
349 52 64 55743 349 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
350 53 65 55744 350 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
351 54 66 55745 351 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
352 55 67 55746 352 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
353 56 68 55747 353 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
354 57 69 55748 354 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
355 58 70 55749 355 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
356 59 71 55750 356 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
357 60 72 55751 357 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
358 61 73 55752 358 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
359 62 74 55753 359 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
360 63 75 55754 360 36,00 1,12 39076,60 9939,00 29137,60
361 64 77 55755 361 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
362 65 78 55756 362 16,00 0,50 17367,38 4417,33 12950,05
363 66 79 55757 363 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
364 67 80 55758 364 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
365 68 81 55759 365 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
366 69 82 55760 366 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
367 70 83 55761 367 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
368 71 84 55762 368 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
369 72 85 55763 369 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
370 73 86 55764 370 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
371 74 87 55765 371 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
372 75 88 55766 372 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
373 76 89 55767 373 16,00 0,50 17367,38 4417,33 12950,05
374 77 90 55768 374 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
375 78 91 55769 375 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
376 79 92 55770 376 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
377 80 93 55771 377 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
378 81 94 55772 378 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
379 82 95 55773 379 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
380 83 96 55774 380 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
381 84 97 55775 381 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
382 85 98 55776 382 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
383 86 99 55777 383 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
384 87 100 55778 384 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
385 88 101 55779 385 9,00 0,28 9769,15 2484,75 7284,40
386 89 101 55780 386 9,00 0,28 9769,15 2484,75 7284,40
387 90 102 55781 387 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
388 91 102А 55782 388 37,80 1,18 41030,43 10435,94 30594,48
389 92 103 55783 389 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
390 93 104 55784 390 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
391 94 105 55785 391 18,00 0,56 19538,30 4969,50 14568,80
