Приложение к Постановлению от 28.02.2005 г № 110


Номер пп Реестровый номер Номер по пп квартир в доме N квартиры Инвентарный номер квартиры Общая площадь квартиры, кв. м Доля собственности в праве на общее имущество дома, % Общая долевая собственность Балансовая стоимость, руб. Износ, руб. Остаточная стоимость, руб.
1. Жилой дом по адресу: Б.Куна ул., д. 10
1 80260 1 1 421 30,20 0,85 30,2/3553 44488,21 11833,84 32654,37
2 80261 2 2 422 42,50 1,20 42,5/3553 62607,58 16653,58 45954,00
3 80262 3 5 425 30,20 0,85 30,2/3553 44488,21 11833,84 32654,37
4 80263 4 6 426 42,40 1,19 42,4/3553 62460,27 16614,40 45845,88
5 80264 5 12 432 44,40 1,25 44,4/3553 65406,51 17398,10 48008,42
6 80265 6 18 438 42,50 1,20 42,5/3553 62607,58 16653,58 45954,00
7 80266 7 19 439 46,10 1,30 46,1/3553 67910,81 18064,24 49846,58
8 80267 8 20 440 44,50 1,25 44,5/3553 65553,82 17437,28 48116,54
9 80268 9 22 442 46,00 1,29 46/3553 67763,50 18025,05 49738,45
10 80269 10 31 451 56,90 1,60 56,9/3553 83820,51 22296,21 61524,30
11 80270 11 32 452 44,40 1,25 44,4/3553 65406,51 17398,10 48008,42
12 80271 12 34 454 46,00 1,29 46/3553 67763,50 18025,05 49738,45
13 80272 13 39 459 57,00 1,60 57/3553 83967,82 22335,39 61632,43
14 80273 14 40 460 44,50 1,25 44,5/3553 65553,82 17437,28 48116,54
15 80274 15 44 464 44,60 1,26 44,6/3553 65701,13 17476,46 48224,67
16 80275 16 45 465 44,40 1,25 44,4/3553 65406,51 17398,10 48008,42
17 80276 17 47 467 57,00 1,60 57/3553 83967,82 22335,39 61632,43
18 80277 18 49 469 44,40 1,25 44,4/3553 65406,51 17398,10 48008,42
19 80278 19 50 470 46,10 1,30 46,1/3553 67910,81 18064,24 49846,58
20 80279 20 51 471 57,00 1,60 57/3553 83967,82 22335,39 61632,43
21 80280 21 52 472 44,50 1,25 44,5/3553 65553,82 17437,28 48116,54
22 80281 22 54 474 46,10 1,30 46,1/3553 67910,81 18064,24 49846,58
23 80282 23 56 476 44,50 1,25 44,5/3553 65553,82 17437,28 48116,54
24 80283 24 57 477 44,40 1,25 44,4/3553 65406,51 17398,10 48008,42
25 80284 25 58 478 46,30 1,30 46,3/3553 68205,44 18142,61 50062,83
26 80285 26 61 481 44,60 1,26 44,6/3553 65701,13 17476,46 48224,67
27 80286 27 65 485 44,40 1,25 44,4/3553 65406,51 17398,10 48008,42
28 80287 28 66 486 46,00 1,29 46/3553 67763,50 18025,05 49738,45
29 80288 29 68 488 32,20 0,91 32,2/3553 47434,45 12617,54 34816,92
30 80289 30 69 489 44,40 1,25 44,4/3553 65406,51 17398,10 48008,42
31 80290 31 74 494 46,00 1,29 46/3553 67763,50 18025,05 49738,45
32 80291 32 75 495 42,50 1,20 42,5/3553 62607,58 16653,58 45954,00
Итого по жилому дому: 1437,00 2116872,93 563087,00 1553785,93
2. Жилой дом по адресу: Б.Куна ул., д. 101
33 80292 1 4 514 61,60 2,28 61,6/2701 119217,42 20097,96 99119,46
34 80293 2 9 519 44,20 1,64 44,2/2701 85542,38 14420,94 71121,44
35 80294 3 12 522 44,20 1,64 44,2/2701 85542,38 14420,94 71121,44
36 80295 4 13 523 63,60 2,35 63,6/2701 123088,12 20750,49 102337,63
37 80296 5 14 524 30,30 1,12 30,3/2701 58641,04 9885,85 48755,19
38 80297 6 18 528 44,10 1,63 44,1/2701 85348,84 14388,31 70960,52
39 80298 7 20 530 43,10 1,60 43,1/2701 83413,49 14062,05 69351,44
40 80299 8 28 538 43,10 1,60 43,1/2701 83413,49 14062,05 69351,44
41 80300 9 32 542 44,00 1,63 44/2701 85155,30 14355,69 70799,62
42 80301 10 34 544 44,00 1,63 44/2701 85155,30 14355,69 70799,62
43 80302 11 36 546 47,40 1,75 47,4/2701 91735,49 15464,99 76270,50
44 80303 12 37 547 44,00 1,63 44/2701 85155,30 14355,69 70799,62
45 80304 13 41 551 44,00 1,63 44/2701 85155,30 14355,69 70799,62
46 80305 14 44 554 44,00 1,63 44/2701 85155,30 14355,69 70799,62
47 80306 15 46 556 43,90 1,63 43,9/2701 84961,77 14323,06 70638,71
48 80307 16 48 558 61,50 2,28 61,5/2701 119023,89 20065,33 98958,56
49 80308 17 55 565 43,90 1,63 43,9/2701 84961,77 14323,06 70638,71
Итого по жилому дому: 790,90 1530666,59 258043,46 1272623,13
3. Жилой дом по адресу: Б.Куна ул., д. 12
50 80309 1 6 616 42,20 1,19 42,2/3542 63019,07 16763,08 46255,99
51 80310 2 8 618 44,10 1,25 44,1/3542 65856,42 17517,81 48338,61
52 80311 3 12 622 44,20 1,25 44,2/3542 66005,76 17557,54 48448,22
53 80312 4 18 628 44,20 1,25 44,2/3542 66005,76 17557,54 48448,22
54 80313 5 21 631 44,50 1,26 44,5/3542 66453,76 17676,71 48777,06
55 80314 6 35 645 56,60 1,60 56,6/3542 84523,21 22483,18 62040,03
56 80315 7 40 650 44,30 1,25 44,3/3542 66155,09 17597,26 48557,83
57 80316 8 43 653 56,50 1,60 56,5/3542 84373,88 22443,46 61930,42
58 80317 9 51 661 56,50 1,60 56,5/3542 84373,88 22443,46 61930,42
59 80318 10 52 662 44,00 1,24 44/3542 65707,09 17478,09 48229,00
60 80319 11 53 663 44,00 1,24 44/3542 65707,09 17478,09 48229,00
61 80320 12 57 667 44,00 1,24 44/3542 65707,09 17478,09 48229,00
62 80321 13 59 669 56,70 1,60 56,7/3542 84672,55 22522,90 62149,64
63 80322 14 61 671 44,70 1,26 44,7/3542 66752,43 17756,15 48996,28
64 80323 15 70 680 45,70 1,29 45,7/3542 68245,77 18153,38 50092,39
65 80324 16 71 681 42,10 1,19 42,1/3542 62869,74 16723,35 46146,38
66 80325 17 75 685 42,50 1,20 42,5/3542 63467,07 16882,25 46584,83
Итого по жилому дому: 796,80 1189895,65 316512,33 873383,32
4. Жилой дом по адресу: Б.Куна ул., д. 121
67 80326 1 8 708 59,50 1,36 59,5/4379 108846,77 19619,58 89227,18
68 80327 2 10 710 46,90 1,07 46,9/4379 85796,87 15464,85 70332,02
69 80328 3 14 714 59,50 1,36 59,5/4379 108846,77 19619,58 89227,18
70 80329 4 16 716 61,70 1,41 61,7/4379 112871,36 20345,01 92526,34
71 80330 5 19 719 61,70 1,41 61,7/4379 112871,36 20345,01 92526,34
72 80331 6 27 727 44,00 1,00 44/4379 80491,73 14508,60 65983,13
73 80332 7 30 730 44,00 1,00 44/4379 80491,73 14508,60 65983,13
74 80333 8 33 733 43,70 1,00 43,7/4379 79942,92 14409,68 65533,24
75 80334 9 34 734 47,30 1,08 47,3/4379 86528,61 15596,74 70931,86
76 80335 10 42 742 43,70 1,00 43,7/4379 79942,92 14409,68 65533,24
77 80336 11 46 746 43,60 1,00 43,6/4379 79759,98 14376,70 65383,28
78 80337 12 47 747 43,80 1,00 43,8/4379 80125,85 14442,65 65683,20
79 80338 13 48 748 47,10 1,08 47,1/4379 86162,73 15530,80 70631,94
80 80339 14 49 749 43,60 1,00 43,6/4379 79759,98 14376,70 65383,28
81 80340 15 50 750 43,80 1,00 43,8/4379 80125,85 14442,65 65683,20
82 80341 16 51 751 47,10 1,08 47,1/4379 86162,73 15530,80 70631,94
83 80342 17 58 758 43,60 1,00 43,6/4379 79759,98 14376,70 65383,28
84 80343 18 60 760 47,10 1,08 47,1/4379 86162,73 15530,80 70631,94
85 80344 19 61 761 43,60 1,00 43,6/4379 79759,98 14376,70 65383,28
86 80345 20 63 763 47,20 1,08 47,2/4379 86345,67 15563,77 70781,90
87 80346 21 64 764 43,60 1,00 43,6/4379 79759,98 14376,70 65383,28
88 80347 22 66 766 47,20 1,08 47,2/4379 86345,67 15563,77 70781,90
89 80348 23 69 769 47,20 1,08 47,2/4379 86345,67 15563,77 70781,90
90 80349 24 77 777 59,60 1,36 59,6/4379 109029,70 19652,56 89377,14
91 80350 25 80 780 59,60 1,36 59,6/4379 109029,70 19652,56 89377,14
92 80351 26 83 783 59,60 1,36 59,6/4379 109029,70 19652,56 89377,14
93 80352 27 87 787 47,00 1,07 47/4379 85979,80 15497,82 70481,98
Итого по жилому дому: 1326,30 2426276,76 437335,35 1988941,41
5. Жилой дом по адресу: Б.Куна ул., д. 14
94 80353 1 1 801 30,00 0,85 30/3509 43503,31 11267,38 32235,93
95 80354 2 3 803 45,70 1,30 45,7/3509 66270,04 17163,97 49106,07
96 80355 3 6 806 42,30 1,21 42,3/3509 61339,66 15887,00 45452,66
97 80356 4 17 817 30,00 0,85 30/3509 43503,31 11267,38 32235,93
98 80357 5 19 819 45,30 1,29 45,3/3509 65689,99 17013,74 48676,26
99 80358 6 23 823 46,30 1,32 46,3/3509 67140,10 17389,32 49750,79
100 80359 7 26 826 45,60 1,30 45,6/3509 66125,03 17126,41 48998,62
101 80360 8 27 827 56,30 1,60 56,3/3509 81641,21 21145,11 60496,10
102 80361 9 29 829 44,60 1,27 44,6/3509 64674,92 16750,83 47924,09
103 80362 10 32 832 44,50 1,27 44,5/3509 64529,91 16713,27 47816,63
104 80363 11 38 838 46,30 1,32 46,3/3509 67140,10 17389,32 49750,79
105 80364 12 41 841 44,40 1,27 44,4/3509 64384,90 16675,72 47709,18
106 80365 13 44 844 44,60 1,27 44,6/3509 64674,92 16750,83 47924,09
107 80366 14 45 845 44,50 1,27 44,5/3509 64529,91 16713,27 47816,63
108 80367 15 48 848 44,60 1,27 44,6/3509 64674,92 16750,83 47924,09
109 80368 16 49 849 30,70 0,87 30,7/3509 44518,39 11530,28 32988,11
110 80369 17 51 851 56,70 1,62 56,7/3509 82221,25 21295,34 60925,91
111 80370 18 52 852 44,40 1,27 44,4/3509 64384,90 16675,72 47709,18
112 80371 19 53 853 44,40 1,27 44,4/3509 64384,90 16675,72 47709,18
113 80372 20 55 855 56,70 1,62 56,7/3509 82221,25 21295,34 60925,91
114 80373 21 60 860 44,40 1,27 44,4/3509 64384,90 16675,72 47709,18
115 80374 22 67 867 42,70 1,22 42,7/3509 61919,71 16037,23 45882,48
116 80375 23 68 868 30,10 0,86 30,1/3509 43648,32 11304,93 32343,39
117 80376 24 72 872 30,10 0,86 30,1/3509 43648,32 11304,93 32343,39
118 80377 25 73 873 44,30 1,26 44,3/3509 64239,88 16638,16 47601,73
119 80378 26 75 875 42,70 1,22 42,7/3509 61919,71 16037,23 45882,48
Итого по жилому дому: 1122,20 1627313,76 421474,95 1205838,80
6. Жилой дом по адресу: Б.Куна ул., д. 16
120 80379 1 4 894 44,40 1,25 44,4/3556 62145,39 16095,61 46049,78
121 80380 2 7 897 45,70 1,29 45,7/3556 63964,96 16566,88 47398,09
122 80381 3 8 898 44,20 1,24 44,2/3556 61865,46 16023,11 45842,35
123 80382 4 11 901 45,90 1,29 45,9/3556 64244,90 16639,38 47605,52
124 80383 5 15 905 46,00 1,29 46/3556 64384,86 16675,63 47709,23
125 80384 6 16 906 44,40 1,25 44,4/3556 62145,39 16095,61 46049,78
126 80385 7 19 909 45,90 1,29 45,9/3556 64244,90 16639,38 47605,52
127 80386 8 23 913 57,60 1,62 57,6/3556 80621,04 20880,79 59740,26
128 80387 9 25 915 44,20 1,24 44,2/3556 61865,46 16023,11 45842,35
129 80388 10 26 916 45,80 1,29 45,8/3556 64104,93 16603,13 47501,80
130 80389 11 27 917 57,50 1,62 57,5/3556 80481,08 20844,54 59636,54
131 80390 12 28 918 44,70 1,26 44,7/3556 62565,29 16204,36 46360,93
132 80391 13 35 925 57,40 1,61 57,4/3556 80341,11 20808,29 59532,83
133 80392 14 39 929 56,60 1,59 56,6/3556 79221,37 20518,28 58703,10
134 80393 15 40 930 44,50 1,25 44,5/3556 62285,36 16131,86 46153,50
135 80394 16 41 931 44,40 1,25 44,4/3556 62145,39 16095,61 46049,78
136 80395 17 55 945 57,30 1,61 57,3/3556 80201,14 20772,04 59429,11
137 80396 18 58 948 46,20 1,30 46,2/3556 64664,80 16748,13 47916,67
138 80397 19 59 949 57,30 1,61 57,3/3556 80201,14 20772,04 59429,11
139 80398 20 60 950 44,70 1,26 44,7/3556 62565,29 16204,36 46360,93
140 80399 21 63 953 43,60 1,23 43,6/3556 61025,65 15805,60 45220,05
141 80400 22 73 963 44,80 1,26 44,8/3556 62705,26 16240,61 46464,64
142 80401 23 77 967 44,00 1,24 44/3556 61585,52 15950,60 45634,92
143 80402 24 78 968 46,20 1,30 46,2/3556 64664,80 16748,13 47916,67
Итого по жилому дому: 1153,30 1614240,52 418087,06 1196153,45
7. Жилой дом по адресу: Б.Куна ул., д. 161
144 80403 1 13 993 62,50 2,31 62,5/2709 134810,01 24535,37 110274,63
145 80404 2 15 995 43,90 1,62 43,9/2709 94690,55 17233,65 77456,90
146 80405 3 17 997 43,70 1,61 43,7/2709 94259,16 17155,13 77104,02
147 80406 4 18 998 44,20 1,63 44,2/2709 95337,64 17351,42 77986,22
148 80407 5 19 999 47,10 1,74 47,1/2709 101592,82 18489,86 83102,96
149 80408 6 21 1001 44,20 1,63 44,2/2709 95337,64 17351,42 77986,22
150 80409 7 22 1002 47,10 1,74 47,1/2709 101592,82 18489,86 83102,96
151 80410 8 25 1005 47,10 1,74 47,1/2709 101592,82 18489,86 83102,96
152 80411 9 31 1011 44,30 1,64 44,3/2709 95553,33 17390,67 78162,66
153 80412 10 33 1013 47,70 1,76 47,7/2709 102887,00 18725,40 84161,60
154 80413 11 34 1014 44,30 1,64 44,3/2709 95553,33 17390,67 78162,66
155 80414 12 37 1017 44,30 1,64 44,3/2709 95553,33 17390,67 78162,66
156 80415 13 39 1019 47,70 1,76 47,7/2709 102887,00 18725,40 84161,60
157 80416 14 41 1021 43,80 1,62 43,8/2709 94474,85 17194,39 77280,46
158 80417 15 45 1025 47,70 1,76 47,7/2709 102887,00 18725,40 84161,60
159 80418 16 47 1027 29,60 1,09 29,6/2709 63846,02 11619,95 52226,07
160 80419 17 49 1029 43,70 1,61 43,7/2709 94259,16 17155,13 77104,02
161 80420 18 53 1033 29,60 1,09 29,6/2709 63846,02 11619,95 52226,07
162 80421 19 54 1034 61,50 2,27 61,5/2709 132653,05 24142,81 108510,24
163 80422 20 55 1035 43,70 1,61 43,7/2709 94259,16 17155,13 77104,02
164 80423 21 59 1039 29,60 1,09 29,6/2709 63846,02 11619,95 52226,07
Итого по жилому дому: 937,30 2021718,70 367952,09 1653766,61
8. Жилой дом по адресу: Б.Куна ул., д. 18
165 80424 1 7 1057 48,60 1,18 48,6/4132 90469,12 14797,14 75671,97
166 80425 2 10 1060 48,00 1,16 48/4132 89352,22 14614,46 74737,75
167 80426 3 12 1062 56,40 1,36 56,4/4132 104988,86 17171,99 87816,86
168 80427 4 13 1063 47,80 1,16 47,8/4132 88979,91 14553,57 74426,34
169 80428 5 14 1064 32,80 0,79 32,8/4132 61057,35 9986,55 51070,80
170 80429 6 15 1065 57,90 1,40 57,9/4132 107781,11 17628,70 90152,42
171 80430 7 17 1067 31,80 0,77 31,8/4132 59195,84 9682,08 49513,76
172 80431 8 18 1068 51,90 1,26 51,9/4132 96612,09 15801,89 80810,20
173 80432 9 23 1073 32,10 0,78 32,1/4132 59754,29 9773,42 49980,87
174 80433 10 27 1077 51,10 1,24 51,1/4132 95122,88 15558,31 79564,56
175 80434 11 28 1078 55,70 1,35 55,7/4132 103685,80 16958,87 86726,94
176 80435 12 31 1081 27,10 0,66 27,1/4132 50446,77 8251,08 42195,69
177 80436 13 36 1086 56,40 1,36 56,4/4132 104988,86 17171,99 87816,86
178 80437 14 40 1090 55,40 1,34 55,4/4132 103127,35 16867,53 86259,83
179 80438 15 42 1092 56,40 1,36 56,4/4132 104988,86 17171,99 87816,86
180 80439 16 44 1094 33,10 0,80 33,1/4132 61615,80 10077,89 51537,91
181 80440 17 46 1096 43,95 1,06 43,95/4132 81813,12 13381,37 68431,76
182 80441 18 52 1102 56,60 1,37 56,6/4132 105361,15 17232,89 88128,26
183 80442 19 55 1105 56,30 1,36 56,3/4132 104802,70 17141,55 87661,15
184 80443 20 56 1106 32,70 0,79 32,7/4132 60871,20 9956,10 50915,10
185 80444 21 60 1110 52,40 1,27 52,4/4132 97542,84 15954,12 81588,72
186 80445 22 63 1113 43,80 1,06 43,8/4132 81533,90 13335,70 68198,20
187 80446 23 69 1119 56,60 1,37 56,6/4132 105361,15 17232,89 88128,26
188 80447 24 70 1120 54,90 1,33 54,9/4132 102196,60 16715,29 85481,31
189 80448 25 72 1122 56,60 1,37 56,6/4132 105361,15 17232,89 88128,26
190 80449 26 78 1128 40,30 0,98 40,3/4132 75018,63 12270,06 62748,57
191 80450 27 85 1135 56,60 1,37 56,6/4132 105361,15 17232,89 88128,26
192 80451 28 86 1136 31,90 0,77 31,9/4132 59381,99 9712,53 49669,46
193 80452 29 90 1140 48,40 1,17 48,4/4132 90096,82 14736,25 75360,57
Итого по жилому дому: 1373,55 2556869,49 418201,98 2138667,51
9. Жилой дом по адресу: Б.Куна ул., д. 2
194 80453 1 1 1 61,60 1,98 61,6/3115 77854,45 21254,22 56600,22
195 80454 2 4 4 55,70 1,79 55,7/3115 70397,61 19218,51 51179,10
196 80455 3 10 10 40,90 1,31 40,9/3115 51692,32 14111,98 37580,34
197 80456 4 14 14 42,50 1,36 42,5/3115 53714,51 14664,03 39050,48
198 80457 5 15 15 29,60 0,95 29,6/3115 37410,58 10213,07 27197,51
199 80458 6 16 16 55,80 1,79 55,8/3115 70523,99 19253,01 51270,98
200 80459 7 21 21 55,00 1,77 55/3115 69512,90 18976,99 50535,91
201 80460 8 22 22 61,80 1,98 61,8/3115 78107,22 21323,23 56783,99
202 80461 9 26 26 55,00 1,77 55/3115 69512,90 18976,99 50535,91
203 80462 10 30 30 56,80 1,82 56,8/3115 71787,87 19598,05 52189,81
204 80463 11 34 34 55,00 1,77 55/3115 69512,90 18976,99 50535,91
205 80464 12 38 38 55,00 1,77 55/3115 69512,90 18976,99 50535,91
206 80465 13 47 47 30,30 0,97 30,3/3115 38295,29 10454,59 27840,69
207 80466 14 50 50 56,00 1,80 56/3115 70776,77 19322,02 51454,75
208 80467 15 59 59 53,70 1,72 53,7/3115 67869,87 18528,44 49341,43
209 80468 16 62 62 41,20 1,32 41,2/3115 52071,48 14215,49 37855,99
210 80469 17 67 67 30,10 0,97 30,1/3115 38042,51 10385,59 27656,93
211 80470 18 71 71 30,80 0,99 30,8/3115 38927,22 10627,11 28300,11
212 80471 19 73 73 30,40 0,98 30,4/3115 38421,67 10489,10 27932,58
Итого по жилому дому: 897,20 1133944,97 309566,40 824378,57
10. Жилой дом по адресу: Б.Куна ул., д. 4
213 80472 1 2 82 42,20 1,20 42,2/3512 60325,37 16468,81 43856,57
214 80473 2 15 95 45,60 1,30 45,6/3512 65185,71 17795,68 47390,03
215 80474 3 20 100 44,10 1,26 44,1/3512 63041,44 17210,29 45831,15
216 80475 4 24 104 44,70 1,27 44,7/3512 63899,15 17444,45 46454,70
217 80476 5 25 105 44,70 1,27 44,7/3512 63899,15 17444,45 46454,70
218 80477 6 26 106 46,40 1,32 46,4/3512 66329,32 18107,88 48221,44
219 80478 7 28 108 44,80 1,28 44,8/3512 64042,10 17483,47 46558,63
220 80479 8 30 110 46,30 1,32 46,3/3512 66186,37 18068,85 48117,51
221 80480 9 32 112 44,50 1,27 44,5/3512 63613,25 17366,39 46246,85
222 80481 10 36 116 44,50 1,27 44,5/3512 63613,25 17366,39 46246,85
223 80482 11 38 118 46,10 1,31 46,1/3512 65900,46 17990,80 47909,66
224 80483 12 47 127 57,20 1,63 57,2/3512 81768,04 22322,65 59445,39
225 80484 13 49 129 44,40 1,26 44,4/3512 63470,30 17327,37 46142,93
226 80485 14 50 130 46,20 1,32 46,2/3512 66043,42 18029,83 48013,59
227 80486 15 51 131 56,50 1,61 56,5/3512 80767,38 22049,47 58717,91
228 80487 16 57 137 44,20 1,26 44,2/3512 63184,39 17249,32 45935,08
229 80488 17 63 143 42,40 1,21 42,4/3512 60611,28 16546,86 44064,42
230 80489 18 64 144 29,90 0,85 29,9/3512 42742,38 11668,66 31073,73
231 80490 19 65 145 44,00 1,25 44/3512 62898,49 17171,27 45727,23
232 80491 20 68 148 29,80 0,85 29,8/3512 42599,43 11629,63 30969,80
233 80492 21 70 150 46,30 1,32 46,3/3512 66186,37 18068,85 48117,51
234 80493 22 80 160 29,80 0,85 29,8/3512 42599,43 11629,63 30969,80
Итого по жилому дому: 964,60 1378906,47 376440,98 1002465,49
11. Жилой дом по адресу: Б.Куна ул., д. 6
235 80494 1 3 173 46,20 1,30 46,2/3563 66553,51 18169,09 48384,42
236 80495 2 4 174 44,50 1,25 44,5/3563 64104,57 17500,53 46604,04
237 80496 3 7 177 46,20 1,30 46,2/3563 66553,51 18169,09 48384,42
238 80497 4 12 182 44,50 1,25 44,5/3563 64104,57 17500,53 46604,04
239 80498 5 14 184 42,10 1,18 42,1/3563 60647,24 16556,68 44090,56
240 80499 6 16 186 44,40 1,25 44,4/3563 63960,52 17461,20 46499,31
241 80500 7 22 192 46,50 1,31 46,5/3563 66985,67 18287,07 48698,60
242 80501 8 24 194 44,80 1,26 44,8/3563 64536,73 17618,51 46918,22
243 80502 9 25 195 44,70 1,25 44,7/3563 64392,68 17579,19 46813,50
244 80503 10 28 198 44,60 1,25 44,6/3563 64248,62 17539,86 46708,76
245 80504 11 35 205 56,90 1,60 56,9/3563 81967,42 22377,08 59590,33
246 80505 12 37 207 44,50 1,25 44,5/3563 64104,57 17500,53 46604,04
247 80506 13 39 209 57,00 1,60 57/3563 82111,47 22416,41 59695,06
248 80507 14 40 210 44,70 1,25 44,7/3563 64392,68 17579,19 46813,50
249 80508 15 44 214 44,70 1,25 44,7/3563 64392,68 17579,19 46813,50
250 80509 16 45 215 44,50 1,25 44,5/3563 64104,57 17500,53 46604,04
251 80510 17 46 216 46,20 1,30 46,2/3563 66553,51 18169,09 48384,42
252 80511 18 48 218 44,60 1,25 44,6/3563 64248,62 17539,86 46708,76
253 80512 19 50 220 46,30 1,30 46,3/3563 66697,56 18208,42 48489,14
254 80513 20 55 225 56,90 1,60 56,9/3563 81967,42 22377,08 59590,33
255 80514 21 57 227 44,50 1,25 44,5/3563 64104,57 17500,53 46604,04
256 80515 22 60 230 44,50 1,25 44,5/3563 64104,57 17500,53 46604,04
257 80516 23 62 232 46,20 1,30 46,2/3563 66553,51 18169,09 48384,42
258 80517 24 64 234 30,20 0,85 30,2/3563 43504,68 11876,77 31627,91
259 80518 25 78 248 46,50 1,31 46,5/3563 66985,67 18287,07 48698,60
Итого по жилому дому: 1146,70 1651881,13 450963,13 1200918,00
12. Жилой дом по адресу: Б.Куна ул., д. 8
260 80519 1 2 262 43,20 1,22 43,2/3534 57435,03 15277,61 42157,41
261 80520 2 4 264 44,20 1,25 44,2/3534 58764,54 15631,26 43133,28
262 80521 3 15 275 45,60 1,29 45,6/3534 60625,86 16126,37 44499,49
263 80522 4 19 279 45,70 1,29 45,7/3534 60758,81 16161,73 44597,08
264 80523 5 21 281 44,30 1,25 44,3/3534 58897,49 15666,63 43230,86
265 80524 6 34 294 45,90 1,30 45,9/3534 61024,72 16232,46 44792,25
266 80525 7 45 305 44,20 1,25 44,2/3534 58764,54 15631,26 43133,28
267 80526 8 49 309 44,20 1,25 44,2/3534 58764,54 15631,26 43133,28
268 80527 9 50 310 45,90 1,30 45,9/3534 61024,72 16232,46 44792,25
269 80528 10 51 311 56,60 1,60 56,6/3534 75250,52 20016,50 55234,01
270 80529 11 57 317 44,30 1,25 44,3/3534 58897,49 15666,63 43230,86
271 80530 12 58 318 45,80 1,30 45,8/3534 60891,76 16197,10 44694,66
272 80531 13 63 323 42,60 1,21 42,6/3534 56637,31 15065,42 41571,89
273 80532 14 69 329 44,20 1,25 44,2/3534 58764,54 15631,26 43133,28
274 80533 15 70 330 45,90 1,30 45,9/3534 61024,72 16232,46 44792,25
275 80534 16 78 338 44,30 1,25 44,3/3534 58897,49 15666,63 43230,86
Итого по жилому дому: 726,90 966424,05 257067,06 709356,99
13. Жилой дом по адресу: Б.Куна ул., д. 81
276 80535 1 1 351 61,80 2,28 61,8/2715 121522,87 20415,82 101107,06
277 80536 2 5 355 30,40 1,12 30,4/2715 59778,24 10042,73 49735,51
278 80537 3 7 357 61,80 2,28 61,8/2715 121522,87 20415,82 101107,06
279 80538 4 10 360 61,80 2,28 61,8/2715 121522,87 20415,82 101107,06
280 80539 5 16 366 47,70 1,76 47,7/2715 93796,78 15757,84 78038,94
281 80540 6 17 367 42,60 1,57 42,6/2715 83768,19 14073,04 69695,15
282 80541 7 24 374 44,50 1,64 44,5/2715 87504,33 14700,71 72803,63
283 80542 8 25 375 47,70 1,76 47,7/2715 93796,78 15757,84 78038,94
284 80543 9 26 376 42,60 1,57 42,6/2715 83768,19 14073,04 69695,15
285 80544 10 27 377 44,20 1,63 44,2/2715 86914,42 14601,60 72312,82
286 80545 11 28 378 47,70 1,76 47,7/2715 93796,78 15757,84 78038,94
287 80546 12 30 380 44,20 1,63 44,2/2715 86914,42 14601,60 72312,82
288 80547 13 34 384 44,50 1,64 44,5/2715 87504,33 14700,71 72803,63
289 80548 14 36 386 47,90 1,76 47,9/2715 94190,06 15823,91 78366,15
290 80549 15 37 387 44,50 1,64 44,5/2715 87504,33 14700,71 72803,63
291 80550 16 38 388 43,70 1,61 43,7/2715 85931,22 14436,43 71494,80
292 80551 17 42 392 47,90 1,76 47,9/2715 94190,06 15823,91 78366,15
293 80552 18 43 393 44,50 1,64 44,5/2715 87504,33 14700,71 72803,63
294 80553 19 45 395 47,90 1,76 47,9/2715 94190,06 15823,91 78366,15
295 80554 20 46 396 44,40 1,64 44,4/2715 87307,70 14667,67 72640,02
296 80555 21 48 398 61,70 2,27 61,7/2715 121326,24 20382,78 100943,45
297 80556 22 49 399 44,40 1,64 44,4/2715 87307,70 14667,67 72640,02
298 80557 23 56 406 30,60 1,13 30,6/2715 60171,52 10108,80 50062,72
299 80558 24 57 407 61,70 2,27 61,7/2715 121326,24 20382,78 100943,45
300 80559 25 60 410 61,70 2,27 61,7/2715 121326,24 20382,78 100943,45
Итого по жилому дому: 1202,40 2364386,79 397216,46 1967170,34
14. Жилой дом по адресу: Баумана пер., д. 1
301 80560 1 2 30552 47,60 13,64 47,6/349 53664,79 45885,36 7779,42
302 80561 2 5 30555 40,50 11,60 40,5/349 45660,17 39041,12 6619,05
303 80562 3 6 30556 52,20 14,96 52,2/349 58850,88 50319,67 8531,22
Итого по жилому дому: 140,30 158175,84 135246,15 22929,69
15. Жилой дом по адресу: Баумана пер., д. 15
304 80563 1 1 30258 51,30 10,06 51,3/510 57238,92 57238,92 0,00
305 80564 2 2 30267 40,60 7,96 40,6/510 45300,20 45300,20 0,00
306 80565 3 3 30260 39,80 7,80 39,8/510 44407,58 44407,58 0,00
307 80566 4 4 30261 51,00 10,00 51/510 56904,19 56904,19 0,00
308 80567 5 5 30262 40,40 7,92 40,4/510 45077,05 45077,05 0,00
309 80568 6 7 30264 40,60 7,96 40,6/510 45300,20 45300,20 0,00
310 80569 7 8 30265 30,60 6,00 30,6/510 34142,52 34142,52 0,00
Итого по жилому дому: 294,30 328370,65 328370,65 0,00
16. Жилой дом по адресу: Баумана пер., д. 17
311 80570 1 3 30272 40,40 11,86 40,4/341 43755,67 39162,99 4592,68
312 80571 2 4 30273 39,80 11,69 39,8/341 43105,83 38581,36 4524,47
313 80572 3 6 30276 50,60 14,86 50,6/341 54802,89 49050,67 5752,22
314 80573 4 8 30278 39,30 11,54 39,3/341 42564,30 38096,67 4467,63
Итого по жилому дому: 170,10 184228,70 164891,70 19337,00
17. Жилой дом по адресу: Баумана пер., д. 2
315 80574 1 1 30602 11,50 3,01 11,5/382 11439,83 9781,49 1658,35
